CHALLENGE 33 2010 CLASSEMENT GENERAL APRES LA 2EME EPREUVE
POUSSINS FILLES
1 LERAILLE JULIETTE AUROS 752539C 212 226 219
2 TOMEO ELOY LOLA CESTAS 743449X 205 169 187
3 LEAL LAURIE AMBARES 744232Y 149 197 173
4 DUFAURE LAURA LANTON 756520E 147 184 166
5 RODRIGUES JULIA LEOGNAN 748953E 203 115 159
6 MORVAN LUCIE AUROS 723399D 243   122
POUSSINS GARCONS
1 LESGOURGUES CLEMENT AUROS 735025R 248 256 252
2 CHOMET TOM CAMBLANES ET MEYNAC 747597F 234 256 245
2 TOLO SIMON ST SULPICE ET CAMEYRAC 745723U 237 247 242
3 QUINEMANT TOM ST SULPICE ET CAMEYRAC 757161B 234 243 239
4 PICART MATHIAS ST SULPICE ET CAMEYRAC 743724W 242 231 237
5 DALLIERE VALENTIN AMBARES 720920J 219 243 231
5 LABAT THOMAS AUROS 749750W 202 259 231
6 VESSAUD ANGE AMBARES 745008S 211 244 228
7 CAZAUDUMEC REMI AUROS 738033K 182 237 210
7 DROSS DENIS MAXENCE CESTAS 743454C 171 217 194
8 GUENARD ACHILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 701340B 142 233 188
9 DEL-POZO ALEXANDRE AUROS 720894F 190 185 188
10 FRAPPIER NATHAN AMBARES 752523K 178 178 178
10 GAMITO JOFFREY ST SULPICE ET CAMEYRAC 752895P 166 177 172
11 VIGIER JOSHUA CAMBLANES ET MEYNAC 743822C 169 126 148
12 CESARO ADRIEN AMBARES 757068A 183 101 142
12 LACOSTE ARIBAUD FULVIAN CAMBLANES ET MEYNAC 743816W 147 92 120
13 ILHAMI TOM AMBARES 749749V 160 76 118
14 FAUGERE LUCAS AMBARES 758447Z 99 133 116
15 NOYON QUENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 729912H 218   109
15 DEYSSON REMI AUROS 720563W 212   106
16 GLAD VICTOR AMBARES 755985Y 184   92
17 DALZOTTO-ZAROS HUGO ST SULPICE ET CAMEYRAC 743731D 179   90
17 MERLE XAVIER ARSAC 743730C 178   89
18 BOULANGER JULIEN AUROS 720909X 162   81
19 BLAIS ENZO AMBARES 756430G 84   42
BENJAMINS FILLES
1 PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745735G 245 272 259
2 MORA CLEMENCE AUROS 740689X 220 218 219
3 MEHEUX MARIE CESTAS 751400P 144   72
BENJAMINS GARCONS            
1 PICHON FLORIAN LEOGNAN 685529R 275 276 276
2 CHALARD CORENTIN CESTAS 719406N 240 255 248
3 PERRIN LUKA CESTAS 719419C 261 232 247
4 BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 741120R 248 245 247
5 MENAN DAVY CAMBLANES ET MEYNAC 741129A 246 242 244
6 HUTTON LIAM CAMBLANES ET MEYNAC 754505P 222 223 223
7 DARROMAN MATHYS AUROS 754546J 196 210 203
8 DUFAURE REMI LANTON 747999T 180 218 199
9 RAMOND MICKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 759419F 190 189 190
10 PITIOT MAXIME AUROS 752542F 245   123
11 MESSINESE BASTIEN AMBARES 752520G 240   120
12 AICARDI MAXIME LANTON 757958T 240   120
13 EMMANUEL YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 745728Z 238   119
14 MALLO DIMITRY LIBOURNE 754971W 238   119
15 FERRIER EVANN AMBARES 755988B 237   119
16 MESSINESE BASTIEN AMBARES 752520G 226   113
17 GOMES DYLAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 749567X 224   112
18 MOREAU WEINMAN MARCO CESTAS 743456E 213   107
19 LAUGEAY ANTOINE AMBARES 758426B 208   104
20 FAURE PIERRE LOUIS AMBARES 720890B 185   93
21 CESARO JEREMY AMBARES 757067Z 185   93
22 MELCHY VICTOR CESTAS 743457F 179   90
23 CESARO JEREMY AMBARES 757067Z 175   88
24 CARVAYAT LUCAS LEOGNAN 755027G 160   80
25 WALTER REMI ARSAC 745836S 99   50
MINIMES GARCONS
1 PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 745734F 213 250 232
2 POINTHIER ANDY LANTON 755836L 196 208 202
3 BAYLE LUCAS AMBARES 757064W 161 223 192
4 LAMY QUENTIN AMBARES 755967D 184 196 190
5 LABOUCHE BASTIEN LANTON 736905J 201 177 189
6 GROLIER ADRIEN CAMBLANES ET MEYNAC 753308N 166 197 182
7 RIDELLER DORIAN ARSAC 743737K 155 183 169
8 DUFAURE THOMAS LANTON 747996P 155 177 166
9 LANFROID-NAZAC ANTOINE AMBARES 752522J 208   104
10 ALONSO- PLOSTRAT NICOLAS LANTON 759066X 190   95
11 REUMAUX NICOLAS CAMBLANES ET MEYNAC 741128Z 170   85
CADETS FILLES
1 GOOSSENS GUENIEVRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756183N 264 217 241
2 DESPORT NOEMIE ARSAC 754506R 129   65
CADETS GARCONS
1 LEPERE CHARLES HENRY AUROS 758671T 236 228 232
2 DANIEL ARTHUR CAMBLANES ET MEYNAC 745920H 154   77
JUNIORS FILLES
1 BLANC CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 743709E 227 190 209
2 REUMAUX MARION CAMBLANES ET MEYNAC 741127Y 168   84
ADULTES FEMMES
1 PARENT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745737J 195 222 209
2 DISS VERONIQUE ST SULPICE ET CAMEYRAC 749559N 200 215 208
3 HEBRANT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 740159W 191 189 190
4 RICHARD LUCIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756185R 148 174 161
5 CHAMPION MARIANNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 758519C 220   110
6 BAC ISABELLE ARSAC 745834P 212   106
7 ZAROS SANDRINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745738K 174   87
8 MENEZO LAURENCE CESTAS 745714J 150   75
ADULTES HOMMES
1 PERRIN PASCAL CESTAS 719393Z 230 244 237
2 MAREC JACQUES ST SULPICE ET CAMEYRAC 732171N 217 235 226
2 CAUDRON RENAUD CESTAS 743441N 236 216 226
3 BLANC STEPHANE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745725W 212 234 223
4 PACHENSKY FREDERIC ST SULPICE ET CAMEYRAC 730806E 235 209 222
4 BUSTOS YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 757162C 210 214 212
5 GOOSSENS CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 756182M 200 211 206
6 RIGOULEAU LAURENT CESTAS 748416W 210 194 202
7 TOMEO ERIC CESTAS 743450Y 207 194 201
7 LAMON ALEXANDRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745732D 196 177 187
8 DENIS FREDERIC CESTAS 759317V 135 196 166
9 CASTELANT ERIC CESTAS 748443A 267   134
9 CHALARD GILLES CESTAS 745705Z 121 143 132
10 HUTTON GARRY CAMBLANES ET MEYNAC 717283F 202   101
11 IRAILLES ETIENNE CESTAS 745710E 185   93
11 RAMOND HERVE CAMBLANES ET MEYNAC 759418E 184   92