Classement par départements en 2x70m - saison 2006 - ( Définitif )
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 24 71        
Minime Hommes classique
611295B COSCULLUELA Tristan VILLEFRANCHE DE LONCHAT 641 626 612 626
618481M CHABAUD Vincent LA FORCE 620 613 611 615
616740V MUNOZ Remi VILLEFRANCHE DE LONCHAT 530 476 445 484
611095J RODE Samuel VILLEFRANCHE DE LONCHAT 435 389 0 412
626471X VALLART Aymeric LA FORCE 435 382 376 398
Cadet Hommes classique
618485S DEFFREIX Bertrand LA FORCE 365 282 0 324
614405G ARBO Dorian VILLEFRANCHE DE LONCHAT 326 322 179 276
640794R GAUMARD Felix LA FORCE 310 215 0 262
Senior Femmes classique
611293Z DEFFARGE Valerie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 504 497 472 491
608590L PETYT Juliette VILLEFRANCHE DE LONCHAT 498 488 401 462
608585F GREGOIRE-ROBERT Laetitia VILLEFRANCHE DE LONCHAT 424 385 0 404
608587H CROUZILLE Marie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 438 406 334 393
611938A REMOND Emilie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 375 353 0 364
Senior Hommes classique
608589K PETYT Stephane VILLEFRANCHE DE LONCHAT 598 596 590 595
378479R LANET Didier LA FORCE 533 490 0 512
626642H MAURY Jean-Pierre VILLEFRANCHE DE LONCHAT 530 511 466 502
608586G VERDUGIER David VILLEFRANCHE DE LONCHAT 504 498 471 491
309157R DEYRES Julien LA FORCE 489 0 0 489
319007X JARRY Sebastien LA FORCE 483 397 0 440
642183A CANU-MONGET Philippe LA FORCE 421 396 0 408
Senior Hommes poulie
411069P GABET Olivier RIBERAC 631 618 0 624
Veteran Hommes classique
617291U MAURY Denis VILLEFRANCHE DE LONCHAT 520 520 448 496
609557M DEVEZIS Serge VILLEFRANCHE DE LONCHAT 424 377 362 388
454905M DE ROQUEFEUIL Patrice LA FORCE 324 0 0 324
  GIRONDE 177 755        
Benjamin Femmes classique
611021D LACOMMARE Aurore CESTAS 614 568 564 582
605647M ROYER Amandine ST SULPICE ET CAMEYRAC 548 0 0 548
633928C MARION Megane ST SULPICE ET CAMEYRAC 443 0 0 443
Benjamin Hommes classique
613241S VEAU Corentin ST SULPICE ET CAMEYRAC 592 0 0 592
620145W MARCOU Sebastien ST VIVIEN DE MEDOC 570 0 0 570
604195J LEMOR Alexis SAINT MEDARD EN JALLES 573 563 554 563
647036A LABROUSSE Wilson SAINT MEDARD EN JALLES 576 545 464 528
628232L AGENAIS Marc MERIGNAC 499 0 0 499
646916V VEAU Vincent ST SULPICE ET CAMEYRAC 496 0 0 496
595473D BRIOLAIS Benjamin ST SULPICE ET CAMEYRAC 446 0 0 446
614499J FERON Hugo ARSAC 358 0 0 358
Minime femmes classique
453417V OSMAN Sarah LEOGNAN 475 436 0 456
616746B HETRU Melanie LEOGNAN 460 416 397 424
605333W BREGEON Tamara SAINT MEDARD EN JALLES 416 0 0 416
647027R LABROUSSE Samantha SAINT MEDARD EN JALLES 463 400 372 412
Minime Hommes classique
645342J DUBOIS Aurelien LA REOLE 637 627 623 629
453705H BAZIN Axel CESTAS 589 582 561 577
465952V BARUTON Marc SAINT MEDARD EN JALLES 564 554 543 554
591324U LACOMMARE Sebastien CESTAS 518 490 489 499
592081S MAGLIONE Olivier LEOGNAN 492 471 0 482
603775C JOURDON Kevin CESTAS 493 449 0 471
628629T HERNANDEZ Maxime BLANQUEFORT 448 0 0 448
604177P DUBOIS Florian SAINT MEDARD EN JALLES 442 441 422 435
646409U TARRICQ Yoann SAINT MEDARD EN JALLES 403 0 0 403
650039P DESJONQUERES Baptiste ST SULPICE ET CAMEYRAC 350 0 0 350
Minime Hommes poulie
598794N GROSSARD Nicolas BLANQUEFORT 501 0 0 501
Cadet Femmes classique
418660R BARDARY Marion CESTAS 583 547 546 559
613379S CORMIER Elodie ST VIVIEN DE MEDOC 532 504 476 504
442990L CHARLASSIER Emilie ST VIVIEN DE MEDOC 559 533 300 464
Cadet Hommes classique
439301B FLORAN Teddy BASSIN D'ARCACHON 570 533 528 544
442989K DUHAU Damien ST VIVIEN DE MEDOC 533 521 521 525
611390E GIRET Cyril LEOGNAN 480 421 376 426
609230G MORELL Clement ANDERNOS 383 344 343 357
465238U SCHULER Thibault PAREMPUYRE 295 0 0 295
628709E CAZALS Mathieu ANDERNOS 114 0 0 114
Cadet Hommes poulie
466322X ROUMET Simon LEOGNAN 615 594 0 604
444479E BURGAUD Pierre Yves LIBOURNE 567 562 558 562
597184N BADIN Alexandre BLANQUEFORT 424 0 0 424
Junior Femmes classique
440490U TAFFARD Anne MERIGNAC 579 556 549 561
416561J JOLLY Orianne ST SULPICE ET CAMEYRAC 459 0 0 459
656108L NAJERA Chloe BEGLES 277 0 0 277
Junior Hommes classique
421908W TAFFARD Vincent MERIGNAC 585 579 575 580
402608T LABARCHEDE Franck SAINT MEDARD EN JALLES 592 567 538 566
454412B MONTANNE Francois MERIGNAC 540 528 522 530
433340X MAGLIONE Remi LEOGNAN 542 491 0 516
401444C PEYROUX Nicolas LEOGNAN 494 481 468 481
391101K SABATTIE Clement MERIGNAC 470 434 0 452
428219F MUNOZ Florent AMBARES 465 463 361 430
432868J BRIOLAIS Jonathan ST SULPICE ET CAMEYRAC 447 381 330 386
604196K BERNARD Christophe SAINT MEDARD EN JALLES 382 0 0 382
Senior Femmes classique
317873P ARNOLD Virginie SAINT MEDARD EN JALLES 623 616 590 610
604186Z BERNARD Jacqueline SAINT MEDARD EN JALLES 584 571 562 572
632202B RUDELLE Corinne SAINT MEDARD EN JALLES 581 555 551 562
627668Y JEAN Karine MERIGNAC 572 551 538 554
340475G SALLIER Isabelle SAINT MEDARD EN JALLES 550 544 542 545
616498G MONTAGNE Elodie SAINT MEDARD EN JALLES 564 532 524 540
411679C BRANCHE Valerie LE BOUSCAT 550 531 530 537
238816H VILLARS Florence LE BOUSCAT 537 527 526 530
604185Y MICHEL Nathalie SAINT MEDARD EN JALLES 524 514 505 514
615370F VANDERCAMERE Laurence ST SULPICE ET CAMEYRAC 517 507 503 509
626903S LEMOR Isabelle SAINT MEDARD EN JALLES 529 495 473 499
289097L FOUQUET Manuelle MERIGNAC 534 483 433 483
450809K PEYROUX Sylvie LEOGNAN 479 464 461 468
647034Y LABROUSSE Valerie SAINT MEDARD EN JALLES 471 440 438 450
452035T MONNIER Annie Raymonde SAINT MEDARD EN JALLES 480 435 431 449
422090U GUIROY Viviane ST SULPICE ET CAMEYRAC 400 0 0 400
366873A ELLIAS Valerie LE BOUSCAT 402 401 196 333
616874R ARMENTIA Catherine BEGLES 414 352 215 327
631909H MONIE Evelyne ST SULPICE ET CAMEYRAC 305 0 0 305
321105C UTEAU Benedicte ST SULPICE ET CAMEYRAC 300 0 0 300
635110M NORMANDIN Cecile BEGLES 313 248 0 280
Senior Hommes classique
253108T LEBRUNET Remi SAINT MEDARD EN JALLES 626 617 615 619
590846Z DELABY Daniel LE BOUSCAT 621 608 603 611
295595Z ROY Olivier CESTAS 614 613 607 611
091810U DUVIGNAU Jeanfrancois LE BOUSCAT 625 608 590 608
091749C ROCHE Jeanfrancois SAINT MEDARD EN JALLES 611 608 605 608
377486L ROUSSELOT Sylvain LE BOUSCAT 595 594 581 590
333193S ROMO Antoine LE BOUSCAT 598 582 571 584
252474D THIERRY Jeremy BASSIN D'ARCACHON 588 574 571 578
091788V LAFON Thierry SAINT MEDARD EN JALLES 588 579 558 575
321486S WINDECK Burkhad ST VIVIEN DE MEDOC 586 582 555 574
642888S BERNARD Pierre SAINT MEDARD EN JALLES 586 568 567 574
336517E MASSON Remi LE BOUSCAT 586 579 552 572
296457L TIEMBLO Thierry LE BOUSCAT 579 559 556 565
449617P VANDERCAMERE Maxime SAINT MEDARD EN JALLES 562 0 0 562
203390B GLEYZE J Francois BASSIN D'ARCACHON 585 546 538 556
615353M VANDERCAMERE Bertrand ST SULPICE ET CAMEYRAC 554 536 0 545
626902R LEMOR Thierry SAINT MEDARD EN JALLES 577 534 520 544
640610R HUBBLE David CAMBLANES ET MEYNAC 561 533 531 542
274624E MASSIP Stephane MERIGNAC 554 540 533 542
622540Z CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES 544 517 516 526
440485N CALZETTA Philippe MERIGNAC 550 487 0 518
333765N LANOE Roland CESTAS 522 494 0 508
454379R VINUESA Wilbert LE BOUSCAT 534 503 488 508
634747T BARDARY Mickael CESTAS 512 503 497 504
648641V PASCOUAU Laurent SAINT MEDARD EN JALLES 523 506 476 502
424728L YVON Mikael AMBARES 523 491 490 501
647051S LABROUSSE Guillaume SAINT MEDARD EN JALLES 491 489 484 488
612281Y DURAN Lionel AMBARES 502 483 451 479
590951N CHAZEAUBENY Jean Philippe MERIGNAC 492 447 0 470
630223A BARDARY Pascal CESTAS 484 454 0 469
613383W CORMIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 484 439 0 462
645205K VOYEZ Jean Francois SAINT MEDARD EN JALLES 473 470 440 461
458009L METIVIER Frederic BASSIN D'ARCACHON 449 0 0 449
615632R HOUWER Jean Marc CESTAS 428 425 395 416
629833B BOUTINEAU Alain CESTAS 466 337 0 402
453421Z LAMARQUE Francis LEOGNAN 395 0 0 395
417335A CAUMEL Christian CESTAS 386 357 336 360
590864U RUMEAU Jean Louis MERIGNAC 345 0 0 345
Senior Femmes poulie
386481N ESTACHY Claudie ANDERNOS 622 614 611 616
076193U BESSARD Catherine ANDERNOS 601 590 575 589
400185J BIGAUD Sandrine ANDERNOS 530 517 497 515
641500H GASSIAN Annick PAUILLAC 488 463 365 439
Senior Hommes poulie
309361M DELPECH Bernard ST VIVIEN DE MEDOC 689 681 680 683
003764S MORTEMOUSQUE Bruno MERIGNAC 674 667 656 666
457167W CHARLASSIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 644 637 633 638
627628E CAYATTE Michel MERIGNAC 652 643 605 633
454380S MICOTS Eric MERIGNAC 630 622 619 624
269131J FOUQUET Ludovic MERIGNAC 632 607 601 613
455520F BENARD Claude AMBARES 625 609 595 610
409974Z GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC 638 601 574 604
347781Y LEULIER Herve MERIGNAC 596 0 0 596
605589Z THOMAS Gilles ST VIVIEN DE MEDOC 590 575 545 570
373636B DIETRICH Remi ST SULPICE ET CAMEYRAC 564 0 0 564
419380Y TARISSE Bruno CADILLAC 565 562 556 561
671860H ARGE Patrice ST SULPICE ET CAMEYRAC 525 0 0 525
Veteran Femmes classique
528222E QUENTEL Catherine SAINT MEDARD EN JALLES 549 538 528 538
040777Y LAFITTE Martine SAINT MEDARD EN JALLES 545 508 494 516
398158F PLAUTE Michele MERIGNAC 541 481 0 511
356827F MARAURI Jacqueline ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 497 457 492
461340G MASSON Christianne LE BOUSCAT 467 448 443 453
295434Z BRANCHE Francoise LE BOUSCAT 528 475 142 382
615360V BARSACQ Martine SAINT MEDARD EN JALLES 405 341 339 362
Veteran Hommes classique
423437H MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES 594 584 577 585
326689X ROUSSELOT Patrick LE BOUSCAT 595 592 569 585
626724X FAUCHE Jean-Pierre ST VIVIEN DE MEDOC 590 587 573 583
373341F VEDELAGO Robert BAZAS 585 574 568 576
101292A IRAILLES Jeanbernard CESTAS 574 573 570 572
308035W BEGUIN Daniel SAINT MEDARD EN JALLES 578 571 558 569
464090W BOLCAIN Francis AMBARES 579 554 536 556
434268F DUMEZ Alain ANDERNOS 556 543 529 543
604639S HAMMOUCHE Farid LE BOUSCAT 558 532 519 536
356826E MARAURI Michel ST SULPICE ET CAMEYRAC 542 532 522 532
277216X STACKLER Jean Claude SAINT MEDARD EN JALLES 532 517 515 521
297997K STANKIEWICZ Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES 541 527 483 517
405719Z GARGUET Michel CAMBLANES ET MEYNAC 510 480 480 490
300495A GUILLEM Christian MERIGNAC 490 481 406 459
350038B MEYLAN Jean Marie LIBOURNE 464 462 445 457
375148V PLOURABOUE Philippe LEOGNAN 429 0 0 429
421745U ROUDIER Jeanluc SAINT MEDARD EN JALLES 423 0 0 423
413799G BRIAUX Pascal CAMBLANES ET MEYNAC 439 433 373 415
412463E SAILLY Yvon SAINT MEDARD EN JALLES 432 412 386 410
623879E GUEYLARD Jean Paul SAINT MEDARD EN JALLES 422 409 383 405
460088W TAFFARD Olivier MERIGNAC 367 352 0 360
356825D UTEAU Christian ST SULPICE ET CAMEYRAC 339 0 0 339
631893R ANTUNES Fernand ST SULPICE ET CAMEYRAC 320 0 0 320
Veteran Femmes poulie
355943V LEFRANC Martine ANDERNOS 586 585 572 581
Veteran Hommes poulie
267726G PAREZ Jchristian MERIGNAC 655 654 653 654
638177W MONTAUD Alain LIBOURNE 630 627 598 618
276274Y FORICHON Alain MERIGNAC 564 559 559 561
385694H DIETRICH Eric ST SULPICE ET CAMEYRAC 542 0 0 542
Super Veteran Femmes classique
615357S BORDENAVE Liliane SAINT MEDARD EN JALLES 492 477 474 481
605821B BOUBEL Yvette BASSIN D'ARCACHON 439 430 404 424
595468Y RICHARD Nicole ST SULPICE ET CAMEYRAC 416 361 357 378
422804V VICENTE Josette CESTAS 366 344 342 351
Super Veteran Hommes classique
605819Z MARX Claude BASSIN D'ARCACHON 562 555 551 556
626727A LOPES Jacques ST VIVIEN DE MEDOC 552 545 544 547
417299L CASSOU-RIBEHART Bernard ANDERNOS 548 540 538 542
Super Veteran Femmes poulie
361149D TARISSE Claude CADILLAC 567 556 542 555
Super Veteran Hommes poulie
234939U TARISSE Marcel CADILLAC 632 623 615 623
290289G PANDLE Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON 628 623 611 621
315206R MORVAN Bernard LA REOLE 621 618 617 619
393312N BATAILLE Gilbert ST VIVIEN DE MEDOC 617 615 614 615
458513J MOLINA Antoine SAINT MEDARD EN JALLES 605 599 595 600
617179X PLANQUE Gilbert BASSIN D'ARCACHON 593 562 497 551
457172B DELAPLANQUE Roland ST VIVIEN DE MEDOC 574 537 515 542
595470A RICHARD Jean-Claude ST SULPICE ET CAMEYRAC 537 529 526 531
  LANDES 37 93        
Benjamin Hommes classique
649519Z STEVENIN Remi MESSANGES 549 516 480 515
Minime femmes classique
635891L CATELIN Marielle HAGETMAU 544 527 520 530
Minime Hommes classique
635900W BONTE Bastien HAGETMAU 480 0 0 480
645816Z FERNANDEZ THOMAS SAINT PIERRE DU MONT 436 420 0 428
Cadet Femmes classique
442165P GALLET Melanie SAINT PIERRE DU MONT 496 493 489 493
Cadet Hommes classique
431116E MESLET-MILLET Cyril SAINT PIERRE DU MONT 528 511 508 516
639821H RITARD Sebastien PONTENX LES FORGES 524 505 494 508
412819S BRANCOURT Clement SAINT PIERRE DU MONT 455 447 423 442
Cadet Femmes poulie
356049K LOUBAT Amandine MESSANGES 557 529 462 516
Junior Femmes classique
442387F MONTAGNE Sophie SAINT PIERRE DU MONT 392 322 274 329
Junior Hommes classique
463437L DUPOUY Edouard HAGETMAU 538 497 491 509
Junior Femmes poulie
356049K LOUBAT Amandine MESSANGES 462 0 0 462
Senior Femmes classique
368391A LEPICARD Edith COMMENSACQ. 586 0 0 586
643909B DARBLADE Beatrice COMMENSACQ. 510 0 0 510
354174X TABARD Delphine PONTENX LES FORGES 534 476 431 480
425240T WALTER Stephanie DAX 462 0 0 462
342203K VICHERY Christine PONTENX LES FORGES 403 390 382 392
Senior Hommes classique
101290Y VECCIANI Bruno COMMENSACQ. 598 0 0 598
320271W PASCOUALLE MATHIEU OEYRELUY 591 589 0 590
366420H ZALETTO Guillaume SAINT PIERRE DU MONT 586 583 576 582
292205P LESLUYE Mathieu OEYRELUY 597 566 551 571
436848K DELPIERRE Francois SAINT PIERRE DU MONT 591 548 520 553
230887P MESLET Pierre SAINT PIERRE DU MONT 549 549 546 548
308047J DALEAU GUILLAUME AZUR 520 0 0 520
424030C LEMESLE Jose SAINT PIERRE DU MONT 512 0 0 512
635902Y BONTE Marc HAGETMAU 511 0 0 511
357915N GLORIEUX Pascal HAGETMAU 509 491 0 500
Senior Femmes poulie
424020S LARRIBE JACQUELINE SAINT PIERRE DU MONT 547 0 0 547
Senior Hommes poulie
206186R LAHARY Eric COMMENSACQ. 654 646 0 650
625653H FORCET Philippe COMMENSACQ. 627 621 595 614
Veteran Hommes classique
398068H SARTHOU Jean Marc HAGETMAU 570 556 521 549
457015F DUPIN Bernard DAX 499 0 0 499
622071P LACAZE JACQUES AZUR 389 0 0 389
Veteran Hommes poulie
369429D VEZZOLI Richard COMMENSACQ. 605 0 0 605
Super Veteran Hommes classique
289308R TOUSSIROT Gerard DAX 360 0 0 360
Super Veteran Hommes poulie
076790T HERBIN Albert COMMENSACQ. 628 627 618 624
004048A LAHARY Jacques COMMENSACQ. 530 0 0 530
  LOT ET GARONNE 54 162        
Benjamin Femmes classique
630504F LAVALLART Noemie BOE 610 597 549 585
Benjamin Hommes classique
604665V BOLORINOS Anthony BOE 566 0 0 566
Minime femmes classique
618598P MOUTINHO Helene A.D.B. 559 553 0 556
605706B CHAPOLARD Amandine STE MAURE DE PEYRIAC 536 524 518 526
630503E LAVALLART Marjorie BOE 404 368 0 386
Minime Hommes classique
598728S LAFFITTE Yoan BOE 584 573 551 569
641465V CACHAU Louis AIGUILLON 544 528 505 526
621339U VICENTE Leo NERAC 518 0 0 518
666959F GARDES Andre STE MAURE DE PEYRIAC 465 436 0 450
638669F FRANZONI Julien BOE 416 291 0 354
590822Y GAMBIER Yvan NERAC 292 0 0 292
Minime Femmes poulie
Cadet Femmes classique
606612L SENS-HOURCADE Clemence BOE 570 540 508 539
607533M RAYMOND Alexandra BOE 488 471 466 475
649416M SAINT-MARC Julie BOE 476 449 431 452
Cadet Hommes classique
402051M SEGUINEL Anthony BOE 563 539 422 508
Junior Femmes classique
411087J STALTER Edith BOE 549 522 497 523
Junior Hommes classique
427489M MUNOZ-PEREZ Romain BOE 602 595 594 597
601887A CEOLA Christophe BOE 607 588 580 592
387258H MAILHES-ZORZER Frederic BOE 605 596 558 586
422664T LUSSON Dorian BOE 579 552 534 555
Junior Hommes poulie
597107E LATASTE Mickael STE MAURE DE PEYRIAC 675 661 659 665
Senior Femmes classique
009854L FERRIOU CAROLE BOE 626 581 0 604
006674E MALECKI LAURENCE BOE 568 536 0 552
603482J RAYMOND Isabelle BOE 526 508 505 513
607892C GALLET Christine BOE 510 500 468 493
636347G DAROLES Isabelle VILLENEUVE SUR LOT 436 0 0 436
314812M CARRINI Gaelle BOE 467 405 0 436
Senior Hommes classique
626320H BUDIN Jean-Philippe BOE 588 572 565 575
604666W BOLORINOS Pierre-Roger BOE 539 531 524 531
405211X GENTIE Patrice CASTELMORON SUR LOT 530 0 0 530
345318W RUMEAU Jeanclaude BOE 526 520 508 518
423041C BERTOSSI Serge BOE 529 477 0 503
343635S GUILLOT Julien VILLENEUVE SUR LOT 470 0 0 470
469518W BROCART Frederic A.D.B. 462 0 0 462
352377U NAYROLLES Lucas VILLENEUVE SUR LOT 440 0 0 440
617890V MAISONNEUVE Luc VILLENEUVE SUR LOT 410 0 0 410
352210M TOURNAY Eric VILLENEUVE SUR LOT 400 0 0 400
Senior Hommes poulie
201526A PEYRONDET Francois BOE 682 682 680 681
237231K BENQUET Pierre STE MAURE DE PEYRIAC 688 677 673 679
342178H DASTE Alain BOE 661 658 650 656
442336A BRINGER Ludovic BOE 666 661 621 649
234960S PERTUZE Jsebastien BOE 651 643 640 645
597104B LAFARGUE Patrik STE MAURE DE PEYRIAC 620 0 0 620
372789F MANGIN Patrick VILLENEUVE SUR LOT 600 599 591 597
661723P CACHAU Daniel VILLENEUVE SUR LOT 607 564 0 586
382090R CANTAGREL Jeremy VILLENEUVE SUR LOT 536 528 495 520
338542F COEYMANS Claude VILLENEUVE SUR LOT 531 515 502 516
Veteran Femmes classique
216227E MONCEL CATHERINE BOE 525 512 0 518
Veteran Hommes classique
267720A CLERC Henri BOE 577 0 0 577
257662T ETCHETO Michel CASTELMORON SUR LOT 539 0 0 539
637348V RETORET Pierre VILLENEUVE SUR LOT 393 0 0 393
611796W BLANCHARD Jean CASTELMORON SUR LOT 307 0 0 307
Veteran Hommes poulie
617144J MAZET Alain TONNEINS 638 0 0 638
Super Veteran Femmes classique
407880Y RIPOLL Raymonde BOE 375 0 0 375
  PYRENNES ATLANTIQUES 24 54        
Benjamin Hommes classique
608560D LARROSE Baptiste MALAUSSANNE 630 622 0 626
Minime Hommes classique
649180F CREUSOT Thomas LESCAR 483 451 0 467
Cadet Femmes classique
611151V LANSALOT Sophie LESCAR 312 247 0 280
Cadet Hommes poulie
596573Z NOUGUE-CAZENAVE Julien SOUMOULOU 355 0 0 355
Junior Hommes classique
454618A DIDIER Benjamin BOUCAU TARNOS 506 0 0 506
Senior Hommes classique
004180U NOUGUE Jeanmarc PAU VERT GALANT 598 578 0 588
653908V BORRAS Patrick PAU VERT GALANT 587 568 525 560
468919V LACUES Thierry PAU VERT GALANT 537 506 0 522
431797V DOUVRY Yannick PAU VERT GALANT 519 503 480 501
278059N SALDAQUI Francois PAU VERT GALANT 494 0 0 494
604511C BOURGUET Didier LESCAR 497 468 0 482
465996T BAZILE Bruno ORTHEZ 473 414 0 444
444499B RABEAU Denis LESCAR 413 0 0 413
610438V LANQUETIN Guy ORTHEZ 392 316 0 354
Senior Hommes poulie
362578G DUPOUY Serge MALAUSSANNE 596 585 0 590
608561E LARROSE Jean-Claude MALAUSSANNE 599 556 0 578
Veteran Hommes classique
091952Y PARISIS Christian BOUCAU TARNOS 526 0 0 526
466175M MINGAM Jean-Pierre PAU VERT GALANT 483 0 0 483
591706J COSTEMALE Michel BOUCAU TARNOS 465 0 0 465
609611W DEYRES Bernard LESCAR 495 458 376 443
295782C HASCOET Roger ORTHEZ 396 0 0 396
Super Veteran Hommes classique
619074G CHEVRIER Serge LESCAR 533 470 451 485
648602C LE SAUCE Andy BIARRITZ 495 425 415 445
094993D COBO Pierre BIARRITZ 476 404 0 440