Classement Ligue 2x70m - Saison 2006 - Définitif
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
BF  CL
12 1 630504F LAVALLART NOEMIE B F CL BOE 610 597 565 591
16 2 611021D LACOMMARE AURORE B F CL CESTAS 614 568 564 582
29 3 605647M ROYER AMANDINE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 548 0 0 548
43 4 633928C MARION MEGANE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 443 0 0 443
BH  CL
22 1 608560D LARROSE BAPTISTE B H CL MALAUSSANNE 630 622 0 626
47 2 613241S VEAU CORENTIN B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 592 0 0 592
68 3 620145W MARCOU SEBASTIEN B H CL ST VIVIEN DE MEDOC 570 0 0 570
77 4 604665V BOLORINOS ANTHONY B H CL BOE 566 0 0 566
79 5 604195J LEMOR ALEXIS B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 573 563 554 563
114 6 647036A LABROUSSE WILSON B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 576 545 464 528
122 7 649519Z STEVENIN REMI B H CL MESSANGES 549 516 480 515
139 8 628232L AGENAIS MARC B H CL MERIGNAC 499 0 0 499
141 9 646916V VEAU VINCENT B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 496 0 0 496
163 10 595473D BRIOLAIS BENJAMIN B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 446 0 0 446
181 11 614499J FERON HUGO B H CL ARSAC 358 0 0 358
MF  CL
8 1 618598P MOUTINHO HELENE M F CL PENNE D'AGENAIS 614 586 559 586
21 2 605706B CHAPOLARD AMANDINE M F CL STE MAURE DE PEYRIAC 552 536 524 537
22 3 635891L CATELIN MARIELLE M F CL HAGETMAU 544 527 520 530
45 4 453417V OSMAN SARAH M F CL LEOGNAN 475 436 0 455
57 5 616746B HETRU MELANIE M F CL LEOGNAN 460 416 397 424
61 6 605333W BREGEON TAMARA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 416 0 0 416
64 7 647027R LABROUSSE SAMANTHA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 463 400 372 412
72 8 630503E LAVALLART MARJORIE M F CL BOE 404 368 0 386
MH  CL
3 1 611295B COSCULLUELA TRISTAN M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 641 639 626 635
7 2 645342J DUBOIS AURELIEN M H CL LA REOLE 637 627 623 629
17 3 618481M CHABAUD VINCENT M H CL LA FORCE 620 613 611 615
51 4 453705H BAZIN AXEL M H CL CESTAS 589 582 561 577
64 5 598728S LAFFITTE YOAN M H CL BOE 584 573 551 569
80 6 465952V BARUTON MARC M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 564 554 543 554
114 7 641465V CACHAU LOUIS M H CL AIGUILLON 544 528 505 526
127 8 621339U VICENTE LEO M H CL NERAC 518 0 0 518
155 9 591324U LACOMMARE SEBASTIEN M H CL CESTAS 518 490 489 499
175 10 616740V MUNOZ REMI M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 530 476 445 484
181 11 592081S MAGLIONE OLIVIER M H CL LEOGNAN 492 471 0 481
182 12 635900W BONTE BASTIEN M H CL HAGETMAU 480 0 0 480
191 13 603775C JOURDON KEVIN M H CL CESTAS 493 449 0 471
194 14 649180F CREUSOT THOMAS M H CL LESCAR 483 451 0 467
220 15 666959F GARDES ANDRE M H CL STE MAURE DE PEYRIAC 465 436 0 450
224 16 628629T HERNANDEZ MAXIME M H CL BLANQUEFORT 448 0 0 448
230 17 604177P DUBOIS FLORIAN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 442 441 422 435
236 18 645816Z FERNANDEZ THOMAS M H CL SAINT PIERRE DU MONT 436 420 0 428
246 19 611095J RODE SAMUEL M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 435 389 0 412
252 20 646409U TARRICQ YOANN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 403 0 0 403
255 21 626471X VALLART AYMERIC M H CL LA FORCE 435 382 376 398
275 22 638669F FRANZONI JULIEN M H CL BOE 416 291 0 353
276 23 650039P DESJONQUERES BAPTISTE M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 350 0 0 350
292 24 590822Y GAMBIER YVAN M H CL NERAC 292 0 0 292
CF  CL
3 1 418660R BARDARY MARION C F CL CESTAS 593 583 572 583
8 2 442990L CHARLASSIER EMILIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 568 559 533 553
10 3 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE C F CL BOE 570 540 526 545
17 4 613379S CORMIER ELODIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 532 509 504 515
23 5 442165P GALLET MELANIE C F CL SAINT PIERRE DU MONT 496 493 489 493
30 6 607533M RAYMOND ALEXANDRA C F CL BOE 488 471 466 475
33 7 649416M SAINT-MARC JULIE C F CL BOE 476 466 449 464
75 8 611151V LANSALOT SOPHIE C F CL LESCAR 312 247 0 279
CH  CL
34 1 439301B FLORAN TEDDY C H CL BASSIN D'ARCACHON 572 570 533 558
59 2 442989K DUHAU DAMIEN C H CL ST VIVIEN DE MEDOC 533 521 521 525
66 3 431116E MESLET-MILLET CYRIL C H CL SAINT PIERRE DU MONT 528 511 508 516
72 4 402051M SEGUINEL ANTHONY C H CL BOE 563 539 422 508
74 5 639821H RITARD SEBASTIEN C H CL PONTENX LES FORGES 524 505 494 508
114 6 412819S BRANCOURT CLEMENT C H CL SAINT PIERRE DU MONT 455 447 423 442
125 7 611390E GIRET CYRIL C H CL LEOGNAN 480 421 376 426
162 8 609230G MORELL CLEMENT C H CL ANDERNOS 383 344 343 357
171 9 618485S DEFFREIX BERTRAND C H CL LA FORCE 365 282 0 323
184 10 465238U SCHULER THIBAULT C H CL PAREMPUYRE 295 0 0 295
190 11 614405G ARBO DORIAN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 326 322 179 276
194 12 640794R GAUMARD FELIX C H CL LA FORCE 310 215 0 262
206 13 628709E CAZALS MATHIEU C H CL ANDERNOS 114 0 0 114
JF  CL
11 1 440490U TAFFARD ANNE J F CL MERIGNAC 579 574 560 571
12 2 411087J STALTER EDITH J F CL BOE 584 566 559 570
51 3 416561J JOLLY ORIANNE J F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 459 0 0 459
70 4 442387F MONTAGNE SOPHIE J F CL SAINT PIERRE DU MONT 392 322 274 329
75 5 656108L NAJERA CHLOE J F CL BEGLES 277 0 0 277
JH  CL
24 1 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J H CL BOE 606 605 596 602
26 2 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J H CL BOE 602 595 594 597
27 3 601887A CEOLA CHRISTOPHE J H CL BOE 607 591 588 595
31 4 402608T LABARCHEDE FRANCK J H CL SAINT MEDARD EN JALLES 596 592 570 586
37 5 421908W TAFFARD VINCENT J H CL MERIGNAC 585 579 575 580
55 6 422664T LUSSON DORIAN J H CL BOE 579 553 552 561
88 7 454412B MONTANNE FRANCOIS J H CL MERIGNAC 540 528 522 530
102 8 433340X MAGLIONE REMI J H CL LEOGNAN 542 491 0 516
108 9 463437L DUPOUY EDOUARD J H CL HAGETMAU 538 497 491 509
113 10 454618A DIDIER BENJAMIN J H CL BOUCAU TARNOS 506 0 0 506
138 11 401444C PEYROUX NICOLAS J H CL LEOGNAN 494 481 468 481
168 12 391101K SABATTIE CLEMENT J H CL MERIGNAC 470 434 0 452
180 13 428219F MUNOZ FLORENT J H CL AMBARES 465 463 361 430
202 14 432868J BRIOLAIS JONATHAN J H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 447 381 330 386
207 15 604196K BERNARD CHRISTOPHE J H CL SAINT MEDARD EN JALLES 382 0 0 382
SF  CL
4 1 317873P ARNOLD VIRGINIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 626 623 616 622
13 2 009854L FERRIOU CAROLE S F CL BOE 626 584 583 598
23 3 368391A LEPICARD EDITH S F CL COMMENSACQ. 586 0 0 586
34 4 604186Z BERNARD JACQUELINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 584 578 571 578
47 5 006674E MALECKI LAURENCE S F CL BOE 587 568 546 567
50 6 632202B RUDELLE CORINNE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 581 557 555 564
53 7 627668Y JEAN KARINE S F CL MERIGNAC 572 562 555 563
81 8 340475G SALLIER ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 550 544 542 545
87 9 411679C BRANCHE VALERIE S F CL LE BOUSCAT 550 541 531 541
88 10 238816H VILLARS FLORENCE S F CL LE BOUSCAT 557 537 527 540
89 11 616498G MONTAGNE ELODIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 564 532 524 540
142 12 604185Y MICHEL NATHALIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 524 514 505 514
148 13 603482J RAYMOND ISABELLE S F CL BOE 526 508 505 513
152 14 643909B DARBLADE BEATRICE S F CL COMMENSACQ. 510 0 0 510
156 15 615370F VANDERCAMERE LAURENCE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 517 507 503 509
159 16 289097L FOUQUET MANUELLE S F CL MERIGNAC 534 504 483 507
175 17 626903S LEMOR ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 529 495 473 499
191 18 607892C GALLET CHRISTINE S F CL BOE 510 500 468 493
193 19 611293Z DEFFARGE VALERIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 504 497 475 492
216 20 354174X TABARD DELPHINE S F CL PONTENX LES FORGES 534 476 431 480
234 21 450809K PEYROUX SYLVIE S F CL LEOGNAN 479 464 461 468
239 22 608590L PETYT JULIETTE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 498 488 401 462
241 23 425240T WALTER STEPHANIE S F CL DAX 462 0 0 462
260 24 647034Y LABROUSSE VALERIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 471 440 438 450
264 25 452035T MONNIER ANNIE RAYMONDE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 480 435 431 449
284 26 314812M CARRINI GAELLE S F CL BOE 467 405 0 436
285 27 636347G DAROLES ISABELLE S F CL VILLENEUVE SUR LOT 436 0 0 436
289 28 366873A ELLIAS VALERIE S F CL LE BOUSCAT 452 446 402 433
309 29 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 451 424 385 420
327 30 608587H CROUZILLE MARIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 438 406 370 405
333 31 422090U GUIROY VIVIANE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 400 0 0 400
345 32 342203K VICHERY CHRISTINE S F CL PONTENX LES FORGES 403 390 382 392
362 33 611938A REMOND EMILIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 375 353 0 364
377 34 616874R ARMENTIA CATHERINE S F CL BEGLES 414 352 215 327
386 35 631909H MONIE EVELYNE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 305 0 0 305
388 36 321105C UTEAU BENEDICTE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 300 0 0 300
392 37 635110M NORMANDIN CECILE S F CL BEGLES 313 248 0 280
SH  CL
30 1 253108T LEBRUNET REMI S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 637 626 617 627
73 2 295595Z ROY OLIVIER S H CL CESTAS 614 613 607 611
77 3 590846Z DELABY DANIEL S H CL LE BOUSCAT 621 608 603 611
79 4 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS S H CL LE BOUSCAT 625 608 598 610
92 5 091749C ROCHE JEANFRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 611 608 605 608
128 6 101290Y VECCIANI BRUNO S H CL COMMENSACQ. 598 0 0 598
146 7 608589K PETYT STEPHANE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 598 596 590 595
173 8 377486L ROUSSELOT SYLVAIN S H CL LE BOUSCAT 595 594 581 590
174 9 320271W PASCOUALLE MATHIEU S H CL OEYRELUY 591 589 0 590
183 10 004180U NOUGUE JEANMARC S H CL PAU 598 578 0 588
201 11 642888S BERNARD PIERRE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 594 586 574 585
204 12 333193S ROMO ANTOINE S H CL LE BOUSCAT 598 582 571 584
215 13 366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL SAINT PIERRE DU MONT 586 583 576 582
236 14 252474D THIERRY JEREMY S H CL BASSIN D'ARCACHON 588 574 571 578
242 15 292205P LESLUYE MATHIEU S H CL OEYRELUY 597 567 566 577
254 16 091788V LAFON THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 588 579 558 575
255 17 626320H BUDIN JEAN-PHILIPPE S H CL BOE 588 572 565 575
259 18 321486S WINDECK BURKHAD S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 586 582 555 574
270 19 336517E MASSON REMI S H CL LE BOUSCAT 586 579 552 572
321 20 296457L TIEMBLO THIERRY S H CL LE BOUSCAT 579 559 556 565
341 21 449617P VANDERCAMERE MAXIME S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 562 0 0 562
352 22 653908V BORRAS PATRICK S H CL PAU 587 568 525 560
375 23 203390B GLEYZE J FRANCOIS S H CL BASSIN D'ARCACHON 585 546 538 556
396 24 436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL SAINT PIERRE DU MONT 591 548 520 553
423 25 230887P MESLET PIERRE S H CL SAINT PIERRE DU MONT 549 549 546 548
444 26 615353M VANDERCAMERE BERTRAND S H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 554 536 0 545
455 27 626902R LEMOR THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 577 534 520 544
464 28 274624E MASSIP STEPHANE S H CL MERIGNAC 554 540 533 542
471 29 640610R HUBBLE DAVID S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 561 533 531 542
534 30 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S H CL BOE 539 531 524 531
547 31 405211X GENTIE PATRICE S H CL CASTELMORON SUR LOT 530 0 0 530
574 32 622540Z CHANAL BRUNO S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 544 517 516 526
609 33 468919V LACUES THIERRY S H CL PAU 537 506 0 521
619 34 308047J DALEAU GUILLAUME S H CL AZUR 520 0 0 520
628 35 440485N CALZETTA PHILIPPE S H CL MERIGNAC 550 487 0 518
629 36 345318W RUMEAU JEANCLAUDE S H CL BOE 526 520 508 518
668 37 424030C LEMESLE JOSE S H CL SAINT PIERRE DU MONT 512 0 0 512
669 38 378479R LANET DIDIER S H CL LA FORCE 533 490 0 511
673 39 635902Y BONTE MARC S H CL HAGETMAU 511 0 0 511
684 40 454379R VINUESA WILBERT S H CL LE BOUSCAT 534 503 488 508
688 41 333765N LANOE ROLAND S H CL CESTAS 522 494 0 508
710 42 634747T BARDARY MICKAEL S H CL CESTAS 512 503 497 504
720 43 423041C BERTOSSI SERGE S H CL BOE 529 477 0 503
727 44 626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 530 511 466 502
735 45 648641V PASCOUAU LAURENT S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 523 506 476 502
736 46 424728L YVON MIKAEL S H CL AMBARES 523 491 490 501
742 47 431797V DOUVRY YANNICK S H CL PAU 519 503 480 501
748 48 357915N GLORIEUX PASCAL S H CL HAGETMAU 509 491 0 500
782 49 278059N SALDAQUI FRANCOIS S H CL PAU 494 0 0 494
798 50 608586G VERDUGIER DAVID S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 504 498 471 491
807 51 309157R DEYRES JULIEN S H CL LA FORCE 489 0 0 489
809 52 647051S LABROUSSE GUILLAUME S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 491 489 484 488
832 53 604511C BOURGUET DIDIER S H CL LESCAR 497 468 0 482
849 54 612281Y DURAN LIONEL S H CL AMBARES 502 483 451 479
885 55 343635S GUILLOT JULIEN S H CL VILLENEUVE SUR LOT 470 0 0 470
889 56 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE S H CL MERIGNAC 492 447 0 469
893 57 630223A BARDARY PASCAL S H CL CESTAS 484 454 0 469
926 58 469518W BROCART FREDERIC S H CL PENNE D'AGENAIS 462 0 0 462
927 59 613383W CORMIER ERIC S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 484 439 0 461
930 60 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 473 470 440 461
975 61 458009L METIVIER FREDERIC S H CL BASSIN D'ARCACHON 449 0 0 449
990 62 465996T BAZILE BRUNO S H CL ORTHEZ 473 414 0 443
1000 63 319007X JARRY SEBASTIEN S H CL LA FORCE 483 397 0 440
1005 64 352377U NAYROLLES LUCAS S H CL VILLENEUVE SUR LOT 440 0 0 440
1059 65 615632R HOUWER JEAN MARC S H CL CESTAS 428 425 395 416
1070 66 444499B RABEAU DENIS S H CL LESCAR 413 0 0 413
1077 67 617890V MAISONNEUVE LUC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 410 0 0 410
1079 68 642183A CANU-MONGET PHILIPPE S H CL LA FORCE 421 396 0 408
1095 69 629833B BOUTINEAU ALAIN S H CL CESTAS 466 337 0 401
1099 70 352210M TOURNAY ERIC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 400 0 0 400
1107 71 453421Z LAMARQUE FRANCIS S H CL LEOGNAN 395 0 0 395
1138 72 417335A CAUMEL CHRISTIAN S H CL CESTAS 386 357 336 360
1141 73 610438V LANQUETIN GUY S H CL ORTHEZ 392 316 0 354
1151 74 590864U RUMEAU JEAN LOUIS S H CL MERIGNAC 345 0 0 345
VF  CL
3 1 216227E MONCEL CATHERINE V F CL BOE 565 536 525 542
6 2 528222E QUENTEL CATHERINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 549 538 528 538
15 3 040777Y LAFITTE MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 545 528 508 527
18 4 398158F PLAUTE MICHELE V F CL MERIGNAC 541 512 506 520
21 5 356827F MARAURI JACQUELINE V F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 517 497 512
25 6 295434Z BRANCHE FRANCOISE V F CL LE BOUSCAT 528 518 478 508
52 7 461340G MASSON CHRISTIANNE V F CL LE BOUSCAT 467 448 443 453
92 8 615360V BARSACQ MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 405 341 339 362
VH  CL
13 1 423437H MOLINA BRUNO V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 594 584 582 587
16 2 326689X ROUSSELOT PATRICK V H CL LE BOUSCAT 595 592 569 585
18 3 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 590 587 573 583
21 4 267720A CLERC HENRI V H CL BOE 577 0 0 577
24 5 373341F VEDELAGO ROBERT V H CL BAZAS 585 574 568 576
27 6 101292A IRAILLES JEANBERNARD V H CL CESTAS 574 573 570 572
32 7 308035W BEGUIN DANIEL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 578 571 558 569
50 8 464090W BOLCAIN FRANCIS V H CL AMBARES 579 554 536 556
59 9 398068H SARTHOU JEAN MARC V H CL HAGETMAU 570 556 521 549
66 10 434268F DUMEZ ALAIN V H CL ANDERNOS 556 543 529 543
75 11 257662T ETCHETO MICHEL V H CL CASTELMORON SUR LOT 539 0 0 539
76 12 356826E MARAURI MICHEL V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 542 541 532 538
80 13 604639S HAMMOUCHE FARID V H CL LE BOUSCAT 558 532 519 536
101 14 091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL BOUCAU TARNOS 526 0 0 526
110 15 277216X STACKLER JEAN CLAUDE V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 532 517 515 521
113 16 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 541 527 483 517
139 17 457015F DUPIN BERNARD V H CL DAX 499 0 0 499
145 18 617291U MAURY DENIS V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 520 520 448 496
154 19 405719Z GARGUET MICHEL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 510 480 480 490
171 20 466175M MINGAM JEAN-PIERRE V H CL PAU 483 0 0 483
194 21 591706J COSTEMALE MICHEL V H CL BOUCAU TARNOS 465 0 0 465
203 22 300495A GUILLEM CHRISTIAN V H CL MERIGNAC 490 481 406 459
207 23 350038B MEYLAN JEAN MARIE V H CL LIBOURNE 464 462 445 457
223 24 609611W DEYRES BERNARD V H CL LESCAR 495 458 376 443
235 25 375148V PLOURABOUE PHILIPPE V H CL LEOGNAN 429 0 0 429
240 26 421745U ROUDIER JEANLUC V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 423 0 0 423
247 27 413799G BRIAUX PASCAL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 439 433 373 415
251 28 412463E SAILLY YVON V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 432 412 386 410
257 29 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 422 409 383 405
268 30 295782C HASCOET ROGER V H CL ORTHEZ 396 0 0 396
271 31 637348V RETORET PIERRE V H CL VILLENEUVE SUR LOT 393 0 0 393
275 32 622071P LACAZE JACQUES V H CL AZUR 389 0 0 389
278 33 609557M DEVEZIS SERGE V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 424 377 362 388
296 34 460088W TAFFARD OLIVIER V H CL MERIGNAC 367 352 0 359
304 35 356825D UTEAU CHRISTIAN V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 339 0 0 339
310 36 454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE V H CL LA FORCE 324 0 0 324
312 37 631893R ANTUNES FERNAND V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 320 0 0 320
314 38 611796W BLANCHARD JEAN V H CL CASTELMORON SUR LOT 307 0 0 307
SVF  CL
4 1 615357S BORDENAVE LILIANE SV F CL SAINT MEDARD EN JALLES 492 477 474 481
10 2 605821B BOUBEL YVETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 439 430 404 424
15 3 595468Y RICHARD NICOLE SV F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 416 361 357 378
16 4 422804V VICENTE JOSETTE SV F CL CESTAS 414 366 344 375
28 5 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV F CL BOE 387 375 150 304
SVH  CL
15 1 605819Z MARX CLAUDE SV H CL BASSIN D'ARCACHON 562 555 551 556
24 2 626727A LOPES JACQUES SV H CL ST VIVIEN DE MEDOC 552 545 544 547
26 3 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL ANDERNOS 548 540 538 542
71 4 619074G CHEVRIER SERGE SV H CL LESCAR 533 470 451 485
108 5 648602C LE SAUCE ANDY SV H CL BIARRITZ 495 425 415 445
112 6 094993D COBO PIERRE SV H CL BIARRITZ 476 404 0 440
147 7 289308R TOUSSIROT GERARD SV H CL DAX 360 0 0 360
CF  CO
12 1 356049K LOUBAT AMANDINE C F CO MESSANGES 557 529 462 516
JH  CO
6 1 597107E LATASTE MICKAEL J H CO STE MAURE DE PEYRIAC 675 661 661 666
26 2 466322X ROUMET SIMON C H CO LEOGNAN 615 594 0 604
44 3 444479E BURGAUD PIERRE YVES C H CO LIBOURNE 567 562 558 562
72 4 597184N BADIN ALEXANDRE C H CO BLANQUEFORT 424 0 0 424
73 5 596573Z NOUGUE-CAZENAVE JULIEN C H CO SOUMOULOU 355 0 0 355
SF  CO
46 1 386481N ESTACHY CLAUDIE S F CO ANDERNOS 622 614 611 616
76 2 076193U BESSARD CATHERINE S F CO ANDERNOS 601 590 575 589
101 3 424020S LARRIBE JACQUELINE S F CO SAINT PIERRE DU MONT 547 0 0 547
114 4 400185J BIGAUD SANDRINE S F CO ANDERNOS 530 517 497 515
126 5 641500H GASSIAN ANNICK S F CO PAUILLAC 488 463 365 439
      SH  CO                  
18 1 309361M DELPECH BERNARD S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 689 681 680 683
24 2 201526A PEYRONDET FRANCOIS S H CO BOE 682 682 680 681
31 3 237231K BENQUET PIERRE S H CO STE MAURE DE PEYRIAC 688 677 673 679
87 4 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO S H CO MERIGNAC 674 667 656 666
108 5 442336A BRINGER LUDOVIC S H CO BOE 666 661 658 662
137 6 342178H DASTE ALAIN S H CO BOE 661 658 650 656
174 7 206186R LAHARY ERIC S H CO COMMENSACQ. 654 646 0 650
207 8 234960S PERTUZE JSEBASTIEN S H CO BOE 651 643 640 645
251 9 457167W CHARLASSIER ERIC S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 644 637 633 638
285 10 627628E CAYATTE MICHEL S H CO MERIGNAC 652 643 605 633
332 11 411069P GABET OLIVIER S H CO RIBERAC 631 618 0 624
338 12 454380S MICOTS ERIC S H CO MERIGNAC 630 622 619 624
353 13 597104B LAFARGUE PATRIK S H CO STE MAURE DE PEYRIAC 620 0 0 620
385 14 625653H FORCET PHILIPPE S H CO COMMENSACQ. 627 621 595 614
394 15 269131J FOUQUET LUDOVIC S H CO MERIGNAC 632 607 601 613
417 16 455520F BENARD CLAUDE S H CO AMBARES 625 609 595 610
444 17 409974Z GALLUD DAMIEN S H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 638 601 574 604
473 18 372789F MANGIN PATRICK S H CO VILLENEUVE SUR LOT 600 599 591 597
477 19 347781Y LEULIER HERVE S H CO MERIGNAC 596 0 0 596
493 20 362578G DUPOUY SERGE S H CO MALAUSSANNE 596 585 0 590
515 21 661723P CACHAU DANIEL S H CO VILLENEUVE SUR LOT 607 564 0 585
547 22 608561E LARROSE JEAN-CLAUDE S H CO MALAUSSANNE 599 556 0 577
569 23 605589Z THOMAS GILLES S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 590 575 545 570
588 24 373636B DIETRICH REMI S H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 564 0 0 564
590 25 419380Y TARISSE BRUNO S H CO CADILLAC 565 562 556 561
628 26 671860H ARGE PATRICE S H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 525 0 0 525
630 27 382090R CANTAGREL JEREMY S H CO VILLENEUVE SUR LOT 536 528 495 520
636 28 338542F COEYMANS CLAUDE S H CO VILLENEUVE SUR LOT 531 515 502 516
VF  CO
26 1 355943V LEFRANC MARTINE V F CO ANDERNOS 586 585 572 581
VH  CO
26 1 267726G PAREZ JCHRISTIAN V H CO MERIGNAC 655 654 653 654
51 2 617144J MAZET ALAIN V H CO TONNEINS 638 0 0 638
104 3 638177W MONTAUD ALAIN V H CO LIBOURNE 630 627 598 618
134 4 369429D VEZZOLI RICHARD V H CO COMMENSACQ. 605 0 0 605
205 5 276274Y FORICHON ALAIN V H CO MERIGNAC 564 559 559 561
224 6 385694H DIETRICH ERIC V H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 542 0 0 542
SVF  CO
13 1 361149D TARISSE CLAUDE SV F CO CADILLAC 567 556 542 555
SVH  CO
29 1 076790T HERBIN ALBERT SV H CO COMMENSACQ. 628 627 618 624
31 2 234939U TARISSE MARCEL SV H CO CADILLAC 632 623 615 623
35 3 315206R MORVAN BERNARD SV H CO LA REOLE 624 621 618 621
36 4 290289G PANDLE JEAN PIERRE SV H CO BASSIN D'ARCACHON 628 623 611 621
46 5 393312N BATAILLE GILBERT SV H CO ST VIVIEN DE MEDOC 617 615 614 615
66 6 458513J MOLINA ANTOINE SV H CO SAINT MEDARD EN JALLES 605 599 595 600
118 7 617179X PLANQUE GILBERT SV H CO BASSIN D'ARCACHON 593 562 497 551
123 8 457172B DELAPLANQUE ROLAND SV H CO ST VIVIEN DE MEDOC 574 537 515 542
131 9 595470A RICHARD JEAN-CLAUDE SV H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 537 529 526 531
132 10 004048A LAHARY JACQUES SV H CO COMMENSACQ. 530 0 0 530