Classement par départements - Tir en 2x70m - mis à jour le 24 juillet 2007
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 18 39        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
628269B GERBER CASSANDRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 600 0 0 600
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
626825G DELMARRE AURORE RIBERAC 602 0 0 602
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 400 0 0 400
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
611295B COSCULLUELA TRISTAN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 561 536 529 542
618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 493 0 0 493
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
611293Z DEFFARGE VALERIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 529 529 518 525
608590L PETYT JULIETTE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 494 481 476 484
608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 398 395 385 393
608585F GREGOIRE-ROBERT LAETITIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 440 357 314 370
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 614 590 588 597
378479R LANET DIDIER LA FORCE 574 0 0 574
626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 551 534 514 533
309157R DEYRES JULIEN LA FORCE 518 0 0 518
608586G VERDUGIER DAVID VILLEFRANCHE DE LONCHAT 561 471 0 516
642183A CANU-MONGET PHILIPPE LA FORCE 439 0 0 439
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 527 0 0 527
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 532 519 491 514
609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 468 0 0 468
  GIRONDE 142 670        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 595 549 0 572
647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 570 543 517 543
660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 332 0 0 332
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 559 547 0 553
613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 549 0 0 549
638205B NUTTIN JOE AMBARES 463 0 0 463
  Minime femmes classique     0 0 0 0
611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 547 544 534 542
616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 495 0 0 495
647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 496 496 483 492
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 575 559 544 559
603775C JOURDON KEVIN CESTAS 572 552 548 557
661436C BACHELART ALEXANDRE LIBOURNE 500 499 483 494
628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 535 424 0 480
647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 471 469 0 470
604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 412 0 0 412
650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 405 0 0 405
609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 382 0 0 382
667143F PHILIX ARTHUR SAINT MEDARD EN JALLES 346 0 0 346
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
613379S CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 503 494 489 495
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
642056M SONIGO STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 438 0 0 438
442989K DUHAU DAMIEN ST VIVIEN DE MEDOC 176 0 0 176
590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 173 165 0 169
609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 138 0 0 138
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 540 518 0 529
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
421908W TAFFARD VINCENT MERIGNAC 616 602 598 605
428219F MUNOZ FLORENT AMBARES 590 530 0 560
439301B FLORAN TEDDY BASSIN D'ARCACHON 563 531 482 525
432868J BRIOLAIS JONATHAN AMBARES 391 0 0 391
454377N RENARD FLORIAN MERIGNAC 247 0 0 247
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
444479E BURGAUD PIERRE YVES LIBOURNE 534 0 0 534
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 612 0 0 612
604186Z BERNARD JACQUELINE SAINT MEDARD EN JALLES 620 601 573 598
647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 595 574 562 577
238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 568 559 532 553
627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 582 557 505 548
632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 545 525 525 532
604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 529 524 519 524
320003E HAMMOUCHE EMILIE LE BOUSCAT 526 496 0 511
452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 505 487 473 488
289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 493 479 476 483
411679C BRANCHE VALERIE LE BOUSCAT 454 0 0 454
674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 475 440 396 437
611096K MENAN CHRISTINE AMBARES 465 392 0 428
635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 415 394 0 404
626903S LEMOR ISABELLE SAINT MEDARD EN JALLES 393 0 0 393
387576D CHEVILLOT CAROLINE BASSIN D'ARCACHON 393 393 0 393
373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 485 271 0 378
366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 372 367 285 341
616874R ARMENTIA CATHERINE BEGLES 320 0 0 320
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 625 614 597 612
377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 614 600 597 604
590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 603 599 597 600
321486S WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 599 586 583 589
642888S BERNARD PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 588 583 574 582
253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 586 586 572 581
671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 594 580 559 578
454379R VINUESA WILBERT LE BOUSCAT 582 571 528 560
454372H MINVIELLE LIONEL LE BOUSCAT 562 560 555 559
203390B GLEYZE J FRANCOIS BASSIN D'ARCACHON 559 0 0 559
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 580 544 544 556
454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 566 542 0 554
366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 569 550 498 539
647051S LABROUSSE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 552 533 519 535
634747T BARDARY MICKAEL CESTAS 541 526 514 527
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 542 527 504 524
274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 529 517 0 523
333765N LANOE ROLAND CESTAS 511 0 0 511
391101K SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 509 506 0 508
675107M NGUYEN VAN HAI CESTAS 495 0 0 495
640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 505 484 0 494
615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 525 494 461 493
645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 493 491 489 491
458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 521 487 438 482
630223A BARDARY PASCAL CESTAS 511 486 442 480
612281Y DURAN LIONEL AMBARES 527 495 402 475
678517U PICAVET MAXIME BEGLES 475 0 0 475
648641V PASCOUAU LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 473 0 0 473
613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 480 479 451 470
435237J AMPINET CHRISTOFER BEGLES 439 0 0 439
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 619 601 601 607
076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 606 563 0 584
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
252474D THIERRY JEREMY BASSIN D'ARCACHON 685 685 0 685
309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 684 680 677 680
003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 674 674 672 673
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 668 661 657 662
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 645 643 643 644
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 648 638 631 639
271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 644 641 628 638
590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 632 0 0 632
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 633 631 624 629
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 628 622 618 623
647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 628 620 611 620
455520F BENARD CLAUDE AMBARES 632 605 598 612
671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 610 608 593 604
454380S MICOTS ERIC LE BOUSCAT 594 593 0 594
373636B DIETRICH REMI ST SULPICE ET CAMEYRAC 605 553 0 579
605589Z THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 574 538 0 556
336517E MASSON REMI LE BOUSCAT 564 544 105 404
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 552 541 536 543
040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 537 521 510 523
356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 505 498 498 500
295434Z BRANCHE FRANCOISE LE BOUSCAT 511 485 425 474
615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 488 436 419 448
422094Y AMPINET DANIELLE AMBARES 453 416 0 434
461340G MASSON CHRISTIANNE LE BOUSCAT 435 420 416 424
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 593 593 593 593
101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 593 578 572 581
308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 585 569 564 573
373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 570 565 562 566
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 565 563 560 563
604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 553 552 539 548
297997K STANKIEWICZ SYLVAIN SAINT MEDARD EN JALLES 572 542 524 546
326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 560 545 533 546
277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 548 542 535 542
622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 546 533 518 532
356826E MARAURI MICHEL AMBARES 527 527 508 521
405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 502 464 459 475
623879E GUEYLARD JEAN PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 486 472 467 475
413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 450 0 0 450
421745U ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 447 446 0 446
412463E SAILLY YVON SAINT MEDARD EN JALLES 293 0 0 293
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 626 614 612 617
355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 617 609 608 611
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 656 650 647 651
627628E CAYATTE MICHEL MERIGNAC 640 0 0 640
385694H DIETRICH ERIC ST SULPICE ET CAMEYRAC 575 553 552 560
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 529 521 494 515
605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 510 481 473 488
595468Y RICHARD NICOLE AMBARES 389 389 352 377
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 533 529 506 523
605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 533 513 499 515
626727A LOPES JACQUES ST VIVIEN DE MEDOC 455 0 0 455
458019X ROBERT MARCEL BASSIN D'ARCACHON 492 422 406 440
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
361149D TARISSE CLAUDE CADILLAC 589 574 573 579
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
267726G PAREZ JCHRISTIAN MERIGNAC 631 624 624 626
315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 629 629 621 626
393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 621 614 613 616
626727A LOPES JACQUES ST VIVIEN DE MEDOC 612 597 595 601
234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 596 596 593 595
458513J MOLINA ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 596 596 594 595
606042S PAIRIS PAUL CADILLAC 535 0 0 535
617179X PLANQUE GILBERT BASSIN D'ARCACHON 513 513 0 513
  LANDES 28 100        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 534 0 0 534
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 631 626 621 626
625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 531 0 0 531
637291H LUCIANO THEO AZUR 416 0 0 416
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
656026X COMMET CEDRIC PONTENX LES FORGES 411 354 0 382
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 486 475 0 480
635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 389 387 382 386
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
639821H RITARD SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 576 558 522 552
431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 557 546 545 549
631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER OEYRELUY 480 0 0 480
412819S BRANCOURT CLEMENT SAINT PIERRE DU MONT 457 450 445 451
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
356049K LOUBAT AMANDINE MESSANGES 485 421 0 453
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
616498G MONTAGNE ELODIE SAINT PIERRE DU MONT 586 540 530 552
342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 458 458 435 450
620006V TEISSONNIERE GERALDINE PONTENX LES FORGES 438 404 364 402
681706K RITARD FLORENCE PONTENX LES FORGES 397 356 356 370
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
292205P LESLUYE MATHIEU OEYRELUY 610 596 572 593
366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 596 585 585 589
436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 592 592 583 589
320271W PASCOUALLE MATHIEU OEYRELUY 592 592 513 566
684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 569 546 546 554
308047J DALEAU GUILLAUME AZUR 518 0 0 518
681705J RITARD ERIC PONTENX LES FORGES 514 469 445 476
659324G VIA ERICK HAGETMAU 327 0 0 327
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 563 550 0 556
230887P MESLET PIERRE SAINT PIERRE DU MONT 520 484 483 496
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
457015F DUPIN BERNARD DAX 613 0 0 613
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
076790T HERBIN ALBERT COMMENSACQ. 630 622 617 623
  LOT ET GARONNE 51 135        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 600 0 0 600
692075F PEREIRA PAULINE TOMBEBOEUF 585 0 0 585
630504F LAVALLART NOEMIE BOE 610 549 0 580
671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 536 0 0 536
692077H GOLA CAMILLE TOMBEBOEUF 480 0 0 480
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 646 633 631 637
643017G LAGLAYSE JASON BOE 641 635 577 618
667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 530 520 0 525
  Minime femmes classique     0 0 0 0
618598P MOUTINHO HELENE PENNE-STSYLVESTRE 636 568 0 602
643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 509 466 0 488
647794Z PANDELES LUCIE BOE 427 0 0 427
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
641465V CACHAU LOUIS AIGUILLON 547 533 531 537
638669F FRANZONI JULIEN BOE 560 510 442 504
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 481 472 460 471
607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 504 468 428 467
630503E LAVALLART MARJORIE BOE 467 412 0 440
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 596 591 512 566
598728S LAFFITTE YOAN BOE 500 359 0 430
666959F GARDES ANDRE STE MAURE DE PEYRIAC 399 312 94 268
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 567 560 525 551
411087J STALTER EDITH BOE 487 0 0 487
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
601887A CEOLA CHRISTOPHE BOE 563 0 0 563
591806T BERNEDE MATTHIEU BOE 553 536 517 535
422664T LUSSON DORIAN BOE 565 490 490 515
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
442043G GILBERT QUENTIN VILLENEUVE SUR LOT 509 498 0 504
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
309105J VINCENT PATRICIA BOE 568 0 0 568
603482J RAYMOND ISABELLE BOE 562 514 506 527
607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 443 436 427 435
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 613 613 613 613
465505J SANNA ERIC BOE 585 0 0 585
343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 569 0 0 569
427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 568 556 556 560
604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER BOE 567 537 534 546
405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 536 0 0 536
305434U SEGUINEL MARC VILLENEUVE SUR LOT 529 0 0 529
345318W RUMEAU JEANCLAUDE BOE 530 492 0 511
641777J MOUTINHO CARLOS PENNE-STSYLVESTRE 477 0 0 477
675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 439 0 0 439
319304V MAGRIN HERVE VILLENEUVE SUR LOT 397 0 0 397
352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 372 0 0 372
692319W WEYLAND STEPHANE PENNE-STSYLVESTRE 367 0 0 367
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 696 687 685 689
442336A BRINGER LUDOVIC BOE 679 674 665 673
597107E LATASTE MICKAEL STE MAURE DE PEYRIAC 647 647 0 647
342178H DASTE ALAIN BOE 651 643 642 645
661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 638 631 0 634
382090R CANTAGREL JEREMY VILLENEUVE SUR LOT 481 0 0 481
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
257662T ETCHETO MICHEL CASTELMORON SUR LOT 550 489 0 520
267720A CLERC HENRI BOE 516 0 0 516
423041C BERTOSSI SERGE BOE 505 501 485 497
611796W BLANCHARD JEAN CASTELMORON SUR LOT 361 238 0 300
  PYRENNES ATLANTIQUES 15 51        
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
649180F CREUSOT THOMAS LESCAR 550 0 0 550
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
630646K GUIRLE ALEXIS BOUCAU TARNOS 450 428 0 439
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
004180U NOUGUE JEANMARC PAU VERT GALANT 588 573 562 574
454618A DIDIER BENJAMIN BOUCAU TARNOS 486 0 0 486
431797V DOUVRY YANNICK PAU VERT GALANT 489 485 477 484
681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 457 0 0 457
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
688189G CACCIOPPOLI BRUNO LESCAR 618 0 0 618
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
653908V BORRAS PATRICK PAU VERT GALANT 607 594 587 596
091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 579 567 559 568
466175M MINGAM JEAN-PIERRE PAU VERT GALANT 0 0 0 527
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
349996F KLIMANEK JEAN PIERRE BOUCAU TARNOS 645 645 627 639
295782C HASCOET ROGER ORTHEZ 572 0 0 572
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
648602C LE SAUCE ANDY BIARRITZ 513 507 495 505
619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 464 421 409 431
591706J COSTEMALE MICHEL BOUCAU TARNOS 420 0 0 420