Classement national et ligue - Tir en 2x70m - mis à jour le 24 juillet 2007
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
      BF  CL                  
13 1 630504F LAVALLART NOEMIE B F CL BOE 610 606 565 594
21 2 647477E RUDELLE CHLOE B F CL SAINT MEDARD EN JALLES 570 543 517 543
36 3 605647M ROYER AMANDINE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 595 549 0 381
37 4 692076G GERAUD REBECCA B F CL TOMBEBOEUF 600 509 0 370
38 5 646627F VIA GABRIELLE B F CL HAGETMAU 563 534 0 366
40 6 692075F PEREIRA PAULINE B F CL TOMBEBOEUF 585 425 0 337
41 7 692077H GOLA CAMILLE B F CL TOMBEBOEUF 517 480 0 332
44 8 628269B GERBER CASSANDRE B F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 600 0 0 200
45 9 671838J VOISIN MELISSA B F CL STE MAURE DE PEYRIAC 536 0 0 179
53 10 660214Z BOURDILLAS OFELIE B F CL AMBARES 332 0 0 111
      BH  CL                  
9 1 643017G LAGLAYSE JASON B H CL BOE 649 641 641 644
19 2 604665V BOLORINOS ANTHONY B H CL BOE 646 633 631 637
29 3 649519Z STEVENIN REMI B H CL MESSANGES 631 626 621 626
79 4 667560J DUPOUY BENJAMIN B H CL BOE 561 530 520 537
109 5 647036A LABROUSSE WILSON B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 559 547 0 369
154 6 613240R RICHARD MARC B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 549 0 0 183
155 7 626990L FRANCLET HUGO B H CL BASSIN D'ARCACHON 547 0 0 182
160 8 625901C FERNANDES BAPTISTE B H CL AZUR 531 0 0 177
169 9 625458W FERRUS ARNAUD B H CL LEOGNAN 502 0 0 167
176 10 631999F LOPEZ NICOLAS B H CL LEOGNAN 469 0 0 156
178 11 638205B NUTTIN JOE B H CL AMBARES 463 0 0 154
184 12 637291H LUCIANO THEO B H CL AZUR 416 0 0 139
197 13 659836N ARBOIN SONNY B H CL MARMANDE 298 0 0 99
      MF  CL                  
1 1 618598P MOUTINHO HELENE M F CL PENNE D'AGENAIS 636 634 632 634
22 2 611021D LACOMMARE AURORE M F CL CESTAS 547 544 534 542
26 3 643791Y RUMEAU LAURIANNE M F CL BOE 548 548 509 535
30 4 616746B HETRU MELANIE M F CL LEOGNAN 557 521 495 524
46 5 647027R LABROUSSE SAMANTHA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 496 485 483 488
59 6 647794Z PANDELES LUCIE M F CL BOE 445 427 394 422
      MH  CL                  
62 1 641465V CACHAU LOUIS M H CL AIGUILLON 600 569 558 576
72 2 591324U LACOMMARE SEBASTIEN M H CL CESTAS 575 562 559 565
78 3 649180F CREUSOT THOMAS M H CL LESCAR 568 559 550 559
81 4 603775C JOURDON KEVIN M H CL CESTAS 572 552 548 557
88 5 628232L AGENAIS MARC M H CL MERIGNAC 554 546 535 545
104 6 638669F FRANZONI JULIEN M H CL BOE 560 510 493 521
118 7 647476D RUDELLE PAUL M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 547 471 469 496
120 8 661436C BACHELART ALEXANDRE M H CL LIBOURNE 500 499 483 494
207 9 656026X COMMET CEDRIC M H CL PONTENX LES FORGES 411 354 0 255
225 10 621339U VICENTE LEO M H CL NERAC 511 0 0 170
239 11 616394U MOLINER PAUL ANDREAS M H CL HAGETMAU 472 0 0 157
245 12 656587G ALLAIN CLOUP ARMAND M H CL DAX 460 0 0 153
264 13 604195J LEMOR ALEXIS M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 412 0 0 137
271 14 650042T LACOMBE FLORIAN M H CL FLOIRAC 405 0 0 135
282 15 609056T BOUGUIER DONATIEN M H CL MERIGNAC 382 0 0 127
289 16 667143F PHILIX ARTHUR M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 346 0 0 115
294 17 631251T GARREAU ADRIEN M H CL ARSAC 325 0 0 108
299 18 654370X DIBOUT SIMON M H CL LEOGNAN 304 0 0 101
307 19 660998B PERIN BAPTISTE M H CL MARMANDE 235 0 0 78
315 20 614509V SAINT AUBIN NATHAN M H CL ARSAC 65 0 0 22
      CF  CL                  
3 1 418660R BARDARY MARION C F CL CESTAS 596 590 590 592
21 2 442990L CHARLASSIER EMILIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 533 511 510 518
30 3 607533M RAYMOND ALEXANDRA C F CL BOE 510 504 484 499
32 4 613379S CORMIER ELODIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 503 494 489 495
33 5 442165P GALLET MELANIE C F CL SAINT PIERRE DU MONT 508 490 486 495
39 6 605706B CHAPOLARD AMANDINE C F CL STE MAURE DE PEYRIAC 481 472 472 475
43 7 630503E LAVALLART MARJORIE C F CL BOE 506 467 439 471
56 8 635891L CATELIN MARIELLE C F CL HAGETMAU 389 387 382 386
73 9 670249G GERBER KATIA C F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 400 297 0 232
81 10 671143D ROGER PRESCYLLIA C F CL FLOIRAC 391 0 0 130
87 11 635892M FORLACROIX ELODIE C F CL HAGETMAU 281 0 0 94
      CH  CL                  
13 1 402051M SEGUINEL ANTHONY C H CL BOE 607 596 591 598
32 2 611295B COSCULLUELA TRISTAN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 577 561 536 558
105 3 598728S LAFFITTE YOAN C H CL BOE 500 484 359 448
141 4 666959F GARDES ANDRE C H CL STE MAURE DE PEYRIAC 399 363 312 358
155 5 618481M CHABAUD VINCENT C H CL LA FORCE 493 434 0 309
158 6 642056M SONIGO STEPHANE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 447 438 0 295
193 7 616740V MUNOZ REMI C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 476 0 0 159
198 8 599811U BRIDAY RAPHAEL C H CL FLOIRAC 468 0 0 156
203 9 611390E GIRET CYRIL C H CL LEOGNAN 446 0 0 149
207 10 422720D DA COSTA JEAN REMY C H CL MARMANDE 425 0 0 142
208 11 640794R GAUMARD FELIX C H CL LA FORCE 419 0 0 140
221 12 635900W BONTE BASTIEN C H CL HAGETMAU 374 0 0 125
229 13 590899G LORENZATO THOMAS C H CL MERIGNAC 173 165 0 113
249 14 442989K DUHAU DAMIEN C H CL ST VIVIEN DE MEDOC 176 0 0 59
251 15 609062Z SEDEAU JULIEN C H CL MERIGNAC 138 0 0 46
      JF  CL                  
9 1 411087J STALTER EDITH J F CL BOE 594 575 570 580
12 2 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE J F CL BOE 585 567 560 571
19 3 440490U TAFFARD ANNE J F CL MERIGNAC 557 547 540 548
      JH  CL                  
20 1 421908W TAFFARD VINCENT J H CL MERIGNAC 616 602 598 605
29 2 601887A CEOLA CHRISTOPHE J H CL BOE 605 590 589 595
52 3 639821H RITARD SEBASTIEN J H CL PONTENX LES FORGES 576 558 550 561
59 4 422664T LUSSON DORIAN J H CL BOE 570 565 539 558
63 5 439301B FLORAN TEDDY J H CL BASSIN D'ARCACHON 563 556 552 557
72 6 431116E MESLET-MILLET CYRIL J H CL SAINT PIERRE DU MONT 557 546 545 549
83 7 591806T BERNEDE MATTHIEU J H CL BOE 553 536 528 539
131 8 412819S BRANCOURT CLEMENT J H CL SAINT PIERRE DU MONT 457 450 445 451
144 9 428219F MUNOZ FLORENT J H CL AMBARES 590 530 0 373
154 10 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER J H CL OEYRELUY 480 472 0 317
157 11 630646K GUIRLE ALEXIS J H CL BOUCAU TARNOS 450 428 0 293
186 12 615374K DROILLARD MAXIME J H CL FLOIRAC 433 0 0 144
191 13 618485S DEFFREIX BERTRAND J H CL LA FORCE 418 0 0 139
196 14 432868J BRIOLAIS JONATHAN J H CL AMBARES 391 0 0 130
198 15 465016C VOLUZAN PAUL J H CL MARMANDE 385 0 0 128
214 16 454377N RENARD FLORIAN J H CL MERIGNAC 247 0 0 82
      SF  CL                  
7 1 317873P ARNOLD VIRGINIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 630 612 601 614
9 2 604186Z BERNARD JACQUELINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 620 607 601 609
19 3 009854L FERRIOU CAROLE S F CL BOE 609 594 579 594
24 4 627668Y JEAN KARINE S F CL MERIGNAC 603 587 582 591
32 5 647034Y LABROUSSE VALERIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 595 579 574 583
45 6 616498G MONTAGNE ELODIE S F CL SAINT PIERRE DU MONT 586 576 544 569
56 7 006674E MALECKI LAURENCE S F CL BOE 597 572 519 563
59 8 238816H VILLARS FLORENCE S F CL LE BOUSCAT 568 559 558 562
71 9 309105J VINCENT PATRICIA S F CL BOE 568 538 0 553
76 10 411679C BRANCHE VALERIE S F CL LE BOUSCAT 567 542 542 550
78 11 632202B RUDELLE CORINNE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 568 545 531 548
112 12 603482J RAYMOND ISABELLE S F CL BOE 562 514 512 529
115 13 604185Y MICHEL NATHALIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 530 529 524 528
123 14 611293Z DEFFARGE VALERIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 529 529 518 525
143 15 320003E HAMMOUCHE EMILIE S F CL LE BOUSCAT 526 523 496 515
154 16 289097L FOUQUET MANUELLE S F CL MERIGNAC 524 507 494 508
185 17 674866A MOUTON SYLVIE S F CL MERIGNAC 515 482 475 491
190 18 452035T MONNIER ANNIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 505 487 473 488
201 19 608590L PETYT JULIETTE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 494 481 476 484
253 20 607892C LABRUNIE CHRISTINE S F CL BOE 459 443 436 446
259 21 342203K VICHERY CHRISTINE S F CL PONTENX LES FORGES 458 435 432 442
277 22 611096K MENAN CHRISTINE S F CL AMBARES 465 392 0 428
304 23 635110M NORMANDIN CECILE S F CL BEGLES 415 394 0 404
306 24 620006V TEISSONNIERE GERALDINE S F CL PONTENX LES FORGES 438 404 364 402
316 25 387576D CHEVILLOT CAROLINE S F CL BASSIN D'ARCACHON 393 0 0 393
317 26 626903S LEMOR ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 393 0 0 393
318 27 608587H CROUZILLE MARIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 398 395 385 393
331 28 373137J GRABAREK FABIENNE S F CL BEGLES 485 271 0 378
343 29 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 440 357 314 370
345 30 681706K RITARD FLORENCE S F CL PONTENX LES FORGES 397 356 354 369
354 31 366873A ELLIAS VALERIE S F CL LE BOUSCAT 372 367 285 341
363 32 616874R ARMENTIA CATHERINE S F CL BEGLES 320 0 0 320
      SH  CL                  
44 1 253108T LEBRUNET REMI S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 627 622 620 623
68 2 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC S H CL BOE 623 613 613 616
78 3 295595Z ROY OLIVIER S H CL CESTAS 625 614 597 612
117 4 377486L ROUSSELOT SYLVAIN S H CL LE BOUSCAT 614 600 597 604
133 5 590846Z DELABY DANIEL S H CL LE BOUSCAT 603 599 597 600
146 6 608589K PETYT STEPHANE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 614 590 588 597
149 7 292205P LESLUYE MATHIEU S H CL OEYRELUY 610 596 583 596
200 8 436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL SAINT PIERRE DU MONT 592 583 583 586
201 9 642888S BERNARD PIERRE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 588 587 583 586
202 10 346869G GEOFFROY ERIC S H CL OEYRELUY 586 0 0 586
203 11 321486S WINDECK BURKHAD S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 599 586 572 586
211 12 465505J SANNA ERIC S H CL BOE 585 0 0 585
212 13 366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL SAINT PIERRE DU MONT 596 585 573 585
216 14 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN S H CL BOE 594 591 568 584
255 15 366529B SOULARD DIDIER S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 590 575 569 578
259 16 671734W LASSERRE LAURENT S H CL BEGLES 594 580 559 578
281 17 004180U NOUGUE JEANMARC S H CL PAU 588 573 562 574
284 18 378479R LANET DIDIER S H CL LA FORCE 574 0 0 574
324 19 343635S GUILLOT JULIEN S H CL VILLENEUVE SUR LOT 569 0 0 569
341 20 320271W PASCOUALLE MATHIEU S H CL OEYRELUY 592 592 513 566
373 21 454379R VINUESA WILBERT S H CL LE BOUSCAT 582 571 528 560
380 22 454372H MINVIELLE LIONEL S H CL LE BOUSCAT 562 560 555 559
381 23 203390B GLEYZE J FRANCOIS S H CL BASSIN D'ARCACHON 559 0 0 559
398 24 091788V LAFON THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 580 544 544 556
413 25 454412B MONTANNE FRANCOIS S H CL MERIGNAC 566 542 0 554
419 26 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN S H CL PONTENX LES FORGES 569 546 545 553
433 27 308047J DALEAU GUILLAUME S H CL AZUR 582 518 0 550
454 28 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S H CL BOE 567 537 534 546
522 29 405211X GENTIE PATRICE S H CL CASTELMORON SUR LOT 536 0 0 536
528 30 647051S LABROUSSE GUILLAUME S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 552 533 519 535
534 31 626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 551 534 514 533
560 32 305434U SEGUINEL MARC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 529 0 0 529
573 33 634747T BARDARY MICKAEL S H CL CESTAS 541 526 514 527
592 34 626902R LEMOR THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 542 527 504 524
598 35 274624E MASSIP STEPHANE S H CL MERIGNAC 529 517 0 523
627 36 309157R DEYRES JULIEN S H CL LA FORCE 518 0 0 518
636 37 608586G VERDUGIER DAVID S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 561 471 0 516
663 38 345318W RUMEAU JEANCLAUDE S H CL BOE 530 492 0 511
664 39 333765N LANOE ROLAND S H CL CESTAS 511 0 0 511
686 40 391101K SABATTIE CLEMENT S H CL MERIGNAC 509 506 0 507
740 41 675107M NGUYEN VAN HAI S H CL CESTAS 495 0 0 495
743 42 640610R HUBBLE DAVID S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 505 484 0 494
747 43 615632R HOUWER JEAN MARC S H CL CESTAS 525 494 461 493
764 44 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 493 491 489 491
788 45 454618A DIDIER BENJAMIN S H CL BOUCAU TARNOS 486 0 0 486
799 46 431797V DOUVRY YANNICK S H CL PAU 489 485 477 484
804 47 458009L METIVIER FREDERIC S H CL BASSIN D'ARCACHON 521 487 438 482
806 48 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER S H CL OEYRELUY 482 0 0 482
817 49 630223A BARDARY PASCAL S H CL CESTAS 511 486 442 480
835 50 641777J MOUTINHO CARLOS S H CL PENNE D'AGENAIS 477 0 0 477
836 51 681705J RITARD ERIC S H CL PONTENX LES FORGES 514 469 445 476
842 52 678517U PICAVET MAXIME S H CL BEGLES 475 0 0 475
844 53 612281Y DURAN LIONEL S H CL AMBARES 527 495 402 475
856 54 648641V PASCOUAU LAURENT S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 473 0 0 473
920 55 681931E DA COSTA JEAN S H CL BOUCAU TARNOS 457 0 0 457
951 56 613383W CORMIER ERIC S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 479 451 411 447
973 57 642183A CANU-MONGET PHILIPPE S H CL LA FORCE 439 0 0 439
974 58 675806X RAYMOND PHILIPPE S H CL BOE 439 0 0 439
975 59 435237J AMPINET CHRISTOFER S H CL BEGLES 439 0 0 439
1071 60 319304V MAGRIN HERVE S H CL VILLENEUVE SUR LOT 397 0 0 397
1099 61 352210M TOURNAY ERIC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 372 0 0 372
1106 62 692319W WEYLAND STEPHANE S H CL PENNE D'AGENAIS 367 0 0 367
1148 63 659324G VIA ERICK S H CL HAGETMAU 327 0 0 327
      VF  CL                  
6 1 528222E QUENTEL CATHERINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 552 541 536 543
12 2 040777Y LAFITTE MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 537 521 510 523
22 3 295434Z BRANCHE FRANCOISE V F CL LE BOUSCAT 511 503 493 502
25 4 356827F MARAURI JACQUELINE V F CL AMBARES 505 498 497 500
62 5 615360V BARSACQ MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 488 436 419 448
67 6 422094Y AMPINET DANIELLE V F CL AMBARES 453 416 0 434
74 7 461340G MASSON CHRISTIANNE V F CL LE BOUSCAT 435 420 416 424
82 8 216227E MONCEL CATHERINE V F CL BOE 383 0 0 383
      VH  CL                  
7 1 423437H MOLINA BRUNO V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 611 593 593 599
10 2 653908V BORRAS PATRICK V H CL PAU 607 594 587 596
15 3 101292A IRAILLES JEANBERNARD V H CL CESTAS 593 578 572 581
29 4 308035W BEGUIN DANIEL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 585 569 564 573
30 5 091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL BOUCAU TARNOS 579 572 567 573
38 6 373341F VEDELAGO ROBERT V H CL BAZAS 570 565 562 566
41 7 434268F DUMEZ ALAIN V H CL ANDERNOS 565 563 560 563
52 8 398068H SARTHOU JEAN MARC V H CL HAGETMAU 563 550 0 556
66 9 604639S HAMMOUCHE FARID V H CL LE BOUSCAT 553 552 539 548
71 10 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 572 542 524 546
72 11 326689X ROUSSELOT PATRICK V H CL LE BOUSCAT 560 545 533 546
81 12 277216X STACKLER JEAN CLAUDE V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 548 542 535 542
91 13 622540Z CHANAL BRUNO V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 546 533 518 532
100 14 435058P DUPLOUY CHRISTIAN V H CL EYMET 527 0 0 527
110 15 356826E MARAURI MICHEL V H CL AMBARES 527 527 508 521
112 16 257662T ETCHETO MICHEL V H CL CASTELMORON SUR LOT 550 489 0 519
121 17 267720A CLERC HENRI V H CL BOE 516 0 0 516
124 18 617291U MAURY DENIS V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 532 519 491 514
161 19 423041C BERTOSSI SERGE V H CL BOE 505 501 485 497
166 20 230887P MESLET PIERRE V H CL SAINT PIERRE DU MONT 520 484 483 496
201 21 405719Z GARGUET MICHEL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 502 464 459 475
202 22 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 486 472 467 475
219 23 609557M DEVEZIS SERGE V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 468 0 0 468
246 24 413799G BRIAUX PASCAL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 450 0 0 450
251 25 421745U ROUDIER JEANLUC V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 447 446 0 446
336 26 611796W BLANCHARD JEAN V H CL CASTELMORON SUR LOT 361 238 0 299
337 27 412463E SAILLY YVON V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 293 0 0 293
355 28 466175M MINGAM JEAN-PIERRE V H CL PAU 0 0 0 0
      SVF  CL                  
2 1 615357S BORDENAVE LILIANE SV F CL SAINT MEDARD EN JALLES 529 521 494 515
4 2 605821B BOUBEL YVETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 510 481 473 488
22 3 595468Y RICHARD NICOLE SV F CL AMBARES 389 389 352 377
      SVH  CL                  
40 1 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL ANDERNOS 533 529 506 523
45 2 605819Z MARX CLAUDE SV H CL BASSIN D'ARCACHON 533 513 499 515
56 3 648602C LE SAUCE ANDY SV H CL BIARRITZ 513 507 495 505
104 4 626727A LOPES JACQUES SV H CL ST VIVIEN DE MEDOC 455 0 0 455
115 5 458019X ROBERT MARCEL SV H CL BASSIN D'ARCACHON 492 422 406 440
122 6 619074G CHEVRIER SERGE SV H CL LESCAR 464 421 409 431
131 7 591706J COSTEMALE MICHEL SV H CL BOUCAU TARNOS 420 0 0 420
      JF  CO                  
11 1 356049K LOUBAT AMANDINE J F CO MESSANGES 485 421 0 302
      JH  CO                  
43 1 442043G GILBERT QUENTIN J H CO VILLENEUVE SUR LOT 509 498 0 336
52 2 444479E BURGAUD PIERRE YVES J H CO LIBOURNE 534 0 0 178
      SF  CO                  
55 1 672440N RENARD SYLVIE S F CO ANDERNOS 619 601 601 607
82 2 076193U BESSARD CATHERINE S F CO ANDERNOS 606 563 0 584
      SH  CO                  
11 1 201526A PEYRONDET FRANCOIS S H CO BOE 696 687 685 689
16 2 252474D THIERRY JEREMY S H CO BASSIN D'ARCACHON 685 0 0 685
41 3 442336A BRINGER LUDOVIC S H CO BOE 680 679 674 678
54 4 309361M DELPECH BERNARD S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 676 673 673 674
64 5 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO S H CO MERIGNAC 674 672 669 672
123 6 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS S H CO LE BOUSCAT 668 661 657 662
213 7 411069P GABET OLIVIER S H CO RIBERAC 650 644 0 647
214 8 597107E LATASTE MICKAEL S H CO STE MAURE DE PEYRIAC 647 647 0 647
229 9 342178H DASTE ALAIN S H CO BOE 651 643 642 645
235 10 269131J FOUQUET LUDOVIC S H CO MERIGNAC 645 643 643 644
264 11 409974Z GALLUD DAMIEN S H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 648 638 631 639
275 12 271181M VIALETAY ANTOINE S H CO LE BOUSCAT 644 641 628 638
289 13 661723P CACHAU DANIEL S H CO VILLENEUVE SUR LOT 638 631 0 634
298 14 590846Z DELABY DANIEL S H CO LE BOUSCAT 632 0 0 632
335 15 457167W CHARLASSIER ERIC S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 631 624 620 625
354 16 419380Y TARISSE BRUNO S H CO CADILLAC 628 622 618 623
376 17 688189G CACCIOPPOLI BRUNO S H CO LESCAR 618 0 0 618
408 18 455520F BENARD CLAUDE S H CO AMBARES 632 605 598 612
434 19 671860H ARGE PATRICE S H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 610 608 593 604
479 20 454380S MICOTS ERIC S H CO LE BOUSCAT 594 593 0 593
483 21 647816Y LEAL THIERRY S H CO CADILLAC 628 611 539 593
520 22 373636B DIETRICH REMI S H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 605 553 0 579
535 23 605589Z THOMAS GILLES S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 574 0 0 574
616 24 382090R CANTAGREL JEREMY S H CO VILLENEUVE SUR LOT 481 0 0 481
627 25 336517E MASSON REMI S H CO LE BOUSCAT 564 544 105 404
      VF  CO                  
6 1 386481N ESTACHY CLAUDIE V F CO ANDERNOS 626 614 612 617
8 2 355943V LEFRANC MARTINE V F CO ANDERNOS 617 609 608 611
      VH  CO                  
29 1 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE V H CO ST VIVIEN DE MEDOC 656 650 647 651
53 2 627628E CAYATTE MICHEL V H CO MERIGNAC 640 0 0 640
55 3 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE V H CO BOUCAU TARNOS 645 645 627 639
129 4 457015F DUPIN BERNARD V H CO DAX 613 0 0 613
187 5 295782C HASCOET ROGER V H CO ORTHEZ 572 0 0 572
199 6 385694H DIETRICH ERIC V H CO ST SULPICE ET CAMEYRAC 575 553 552 560
      SVF  CO                  
8 1 361149D TARISSE CLAUDE SV F CO CADILLAC 589 574 573 579
      SVH  CO                  
32 1 267726G PAREZ JCHRISTIAN SV H CO MERIGNAC 631 624 624 626
35 2 076790T HERBIN ALBERT SV H CO COMMENSACQ. 630 622 617 623
48 3 315206R MORVAN BERNARD SV H CO LA REOLE 629 621 600 617
50 4 393312N BATAILLE GILBERT SV H CO ST VIVIEN DE MEDOC 621 614 613 616
74 5 626727A LOPES JACQUES SV H CO ST VIVIEN DE MEDOC 612 597 595 601
83 6 458513J MOLINA ANTOINE SV H CO SAINT MEDARD EN JALLES 596 596 594 595
84 7 234939U TARISSE MARCEL SV H CO CADILLAC 596 596 593 595
128 8 606042S PAIRIS PAUL SV H CO CADILLAC 535 0 0 535
135 9 617179X PLANQUE GILBERT SV H CO BASSIN D'ARCACHON 513 0 0 513