Classement par départements - tir 2x70m - mis à jour le 2 aout 2008
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 26 57        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 584 0 0 584
683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 558 0 0 558
651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 558 528 510 532
  Minime femmes classique     0 0 0 0
628269B GERBER CASSANDRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 326 0 0 326
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
650929G VERDON FLORIAN LA ROCHE CHALAIS 378 0 0 378
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 422 378 349 383
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
611295B COSCULLUELA TRISTAN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 576 532 0 554
618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 501 454 402 452
677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 379 0 0 379
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 483 426 381 430
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
608590L PETYT JULIETTE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 0 0 497
611293Z DEFFARGE VALERIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 483 449 0 466
608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 402 381 356 380
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 590 557 0 574
626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 576 571 555 567
378479R LANET DIDIER LA FORCE 522 0 0 522
309157R DEYRES JULIEN LA FORCE 491 0 0 491
608586G VERDUGIER DAVID VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 477 462 487
319007X JARRY SEBASTIEN LA FORCE 461 0 0 461
642183A CANU-MONGET PHILIPPE LA FORCE 449 0 0 449
672671P RAMOS JEROME CHAMPCEVINEL 347 0 0 347
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
707644D DELMARRE PASCAL RIBERAC 567 0 0 567
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 550 549 548 549
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 521 0 522
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 610 579 540 576
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 640 604 569 604
  GIRONDE 160 686        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 595 589 589 591
689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 512 507 505 508
633931F ROYER MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 241 0 0 241
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 622 620 612 618
689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 615 581 553 583
626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 590 575 538 568
691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 595 557 543 565
652924A DUMON JEREMY CESTAS 562 0 0 562
691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 553 0 0 553
624740R ANDRE PIERRE BASSIN D'ARCACHON 519 0 0 519
691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 543 487 0 515
646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 554 419 418 464
667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 380 0 0 380
  Minime femmes classique     0 0 0 0
611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 578 565 563 569
679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 0 0 486
605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 448 0 0 448
647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 392 366 300 353
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 622 610 609 614
679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 532 530 505 522
647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 515 0 0 515
689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 524 462 0 493
625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 537 442 0 490
646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 495 471 452 473
685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 464 0 0 464
631999F LOPEZ NICOLAS LEOGNAN 439 0 0 439
647464R GRAFFOUILLERE T MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 413 0 0 413
604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 432 390 0 411
646435X COLDEFY ROBIN SAINT MEDARD EN JALLES 359 0 0 359
631907F TETARD FLAVIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 342 0 0 342
706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 222 0 0 222
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 318 296 0 307
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
453705H BAZIN AXEL CESTAS 491 0 0 491
603775C JOURDON KEVIN CESTAS 452 408 0 430
591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 435 405 395 412
650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 405 346 0 376
647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 365 0 0 365
609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 249 0 0 249
646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 228 0 0 228
  Cadet Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 526 519 0 522
613379S CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 457 442 390 430
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
439301B FLORAN TEDDY BASSIN D'ARCACHON 596 576 563 578
609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 474 0 0 474
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 621 604 603 609
444479E BURGAUD PIERRE YVES LIBOURNE 590 0 0 590
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 648 622 593 621
604186Z BERNARD JACKIE SAINT MEDARD EN JALLES 574 573 0 574
238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 576 563 548 562
647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 589 559 537 562
416561J JOLLY ORIANNE AMBARES 562 557 552 557
632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 556 548 547 550
604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 561 537 508 535
627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 502 0 0 502
373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 494 0 0 494
440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 490 0 0 490
674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 465 0 0 465
452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 470 467 397 445
366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 436 433 0 434
289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 418 0 0 418
611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 444 372 361 392
701948M LOTTI AURELIA BEGLES 360 0 0 360
635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 350 0 0 350
616874R ARMENTIA CATHERINE BEGLES 287 0 0 287
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 641 635 628 635
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 627 621 617 622
421908W TAFFARD VINCENT MERIGNAC 619 613 610 614
590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 615 611 0 613
253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 598 578 0 588
454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 592 569 0 580
642888S BERNARD PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 562 562 558 561
640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 557 548 539 548
706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 548 545 540 544
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 549 542 529 540
416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 535 0 0 535
343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 544 535 523 534
274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 532 530 529 530
331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 551 493 0 522
612281Y DURAN LIONEL AMBARES 526 520 518 521
615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 544 493 0 518
647051S LABROUSSE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 545 507 502 518
466702K CODIS RICHARD SAINT MEDARD EN JALLES 509 504 0 506
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 516 499 495 503
671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 549 489 464 501
613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 532 528 433 498
668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 524 493 468 495
630223A BARDARY PASCAL CESTAS 537 449 0 493
452034S MONNIER LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 491
457828P RODRIGUES MICHEL BEGLES 462 0 0 462
401444C PEYROUX NICOLAS LEOGNAN 450 0 0 450
671861J SAWARD ADRIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 429 0 0 429
678517U PICAVET MAXIME BEGLES 414 0 0 414
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 409 0 0 409
683528R CHAIGNARD RALPH ANDERNOS 394 0 0 394
695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 443 439 283 388
674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 420 395 302 372
656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 318 242 0 280
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 617 611 593 607
641500H GASSIAN ANNICK PAUILLAC 562 556 555 558
076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 563 542 537 547
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 681 680 675 679
309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 684 679 675 679
003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 666 651 0 658
647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 655 645 633 644
696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 654 640 633 642
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 654 640 631 642
454380S MICOTS ERIC LE BOUSCAT 644 639 636 640
416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 639 634 631 635
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 633 0 0 633
347781Y LEULIER HERVE MERIGNAC 635 630 0 632
271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 633 633 624 630
455520F BENARD CLAUDE AMBARES 639 631 613 628
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 626 0 0 626
715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 609 608 596 604
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 615 602 589 602
605589Z THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 561 0 0 561
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 562 538 538 546
528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 537 537 523 532
356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 511 502 491 501
450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 511 459 456 475
422094Y AMPINET DANIELLE AMBARES 444 439 0 442
461340G MASSON CHRISTIANNE LE BOUSCAT 427 417 414 419
        0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 598 587 580 588
423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 597 580 576 584
308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 600 585 567 584
326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 597 581 573 584
698228U BOURIGAULT DENIS CESTAS 610 575 563 583
101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 573 572 568 571
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 573 568 566 569
321486S WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 570 569 568 569
604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 579 560 550 563
277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 562 528 509 533
622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 528 507 502 512
645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 517 516 499 511
405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 509 504 490 501
356826E MARAURI MICHEL AMBARES 519 479 0 499
421745U ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 478 472 0 475
413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 446 437 0 442
352390H BONAS GERARD AMBARES 425 0 0 425
631893R ANTUNES FERNAND ST SULPICE ET CAMEYRAC 383 0 0 383
        0 0 0 0
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 626 625 618 623
355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 621 618 611 617
        0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 662 656 654 657
308488N LAURETET PATRICK ARSAC 647 641 628 639
428303X LAVAUD DOMINIQUE LIBOURNE 591 0 0 591
412463E SAILLY YVON SAINT MEDARD EN JALLES 574 560 556 563
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 476 464 448 463
615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 473 446 436 452
615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 459 444 441 448
595468Y RICHARD NICOLE AMBARES 298 297 284 293
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
232729S GIRODON-BOULAND ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 564 560 549 558
417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 550 542 532 541
605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 569 533 498 533
670995T POUECH JEAN MAURICE CESTAS 492 0 0 492
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
361149D TARISSE CLAUDE CADILLAC 546 545 535 542
080800B EYQUEM CHANTAL ANDERNOS 419 0 0 419
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
458513J MOLINA ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 619 618 618 618
626727A LOPES JACQUES ST VIVIEN DE MEDOC 617 614 605 612
234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 612 612 609 611
393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 611 610 609 610
315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 608 599 590 599
606042S PAIRIS PAUL CADILLAC 577 533 0 555
  LANDES 32 79        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 493 434 0 464
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 648 641 630 640
637291H LUCIANO THEO AZUR 498 0 0 498
  Minime femmes classique     0 0 0 0
646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 366 331 95 264
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
656587G ALLAIN CLOUP ARMAND DAX 535 529 0 532
649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 451 0 0 451
656591L GUCHAN ANTOINE DAX 423 402 0 412
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 521 478 452 484
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 481 468 394 448
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 581 577 540 566
631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER DAX 539 519 0 529
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
356049K LOUBAT AMANDINE MESSANGES 601 575 573 583
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
635907D BONTE BERNADETTE HAGETMAU 517 443 0 480
703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 411 361 328 367
342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 351 0 0 351
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 609 600 580 596
320271W PASCOUALLE MATHIEU DAX 590 0 0 590
631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 585 584 0 584
436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 552 0 0 552
686094E LEPINAY NICOLAS DAX 523 516 509 516
687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 523 476 467 489
379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 473 0 0 473
659324G VIA ERICK HAGETMAU 438 424 0 431
639601U DAMATO ALAIN DAX 338 0 0 338
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 543 0 0 543
230887P MESLET PIERRE SAINT PIERRE DU MONT 526 523 523 524
457015F DUPIN BERNARD DAX 545 535 484 521
424030C LEMESLE JOSE SAINT PIERRE DU MONT 487 0 0 487
635902Y BONTE MARC HAGETMAU 518 439 0 478
357915N GLORIEUX PASCAL HAGETMAU 490 447 0 468
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
281876M CANTAT JACQUES DAX 649 635 620 635
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
280858F CANTAT ROGELIA DAX 416 410 352 393
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
  LOT ET GARONNE 61 129        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
694591R TUAL GAETAN BOE 638 633 631 634
692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 558 0 0 558
660430J MASSIP ELIE BOE 542 0 0 542
667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 512 503 486 500
  Minime femmes classique     0 0 0 0
630504F LAVALLART NOEMIE BOE 519 490 0 504
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
643017G LAGLAYSE JASON BOE 585 582 581 583
604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 531 531 0 531
662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 410 0 0 410
697518X FONDRAT BENJAMIN AIGUILLON 352 0 0 352
659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 308 0 0 308
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
618598P MOUTINHO HELENE PENNE-STSYLVESTRE 576 0 0 576
605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 459 0 0 459
643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 294 264 0 279
630503E LAVALLART MARJORIE BOE 289 251 0 270
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
641465V CACHAU LOUIS AIGUILLON 581 556 550 562
598728S LAFFITTE YOAN BOE 546 528 0 537
422720D DA COSTA JEAN REMY MARMANDE 475 0 0 475
638669F FRANZONI JULIEN BOE 428 329 0 378
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
418660R BARDARY MARION BOE 583 0 0 583
606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 557 551 526 545
607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 551 548 531 543
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 607 597 596 600
438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS BOE 346 0 0 346
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
442043G GILBERT QUENTIN VILLENEUVE SUR LOT 554 0 0 554
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
009854L FERRIOU CAROLE BOE 592 0 0 592
411087J STALTER EDITH BOE 544 532 470 515
603482J RAYMOND ISABELLE BOE 519 476 0 498
309105J VINCENT PATRICIA BOE 522 494 470 495
607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 448 0 0 448
641504M NAUMER AUDREY BOE 393 387 0 390
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
383136C HERIN VINCENT BOE 595 0 0 595
292205P LESLUYE MATHIEU BOE 594 590 583 589
387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 599 584 581 588
601887A CEOLA CHRISTOPHE BOE 578 0 0 578
422664T LUSSON DORIAN BOE 580 571 546 566
343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 557 0 0 557
427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 556 539 0 548
591806T BERNEDE MATTHIEU BOE 558 544 502 535
405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 531 0 0 531
345318W RUMEAU JEANCLAUDE BOE 520 0 0 520
384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 511 0 0 511
352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 495 0 0 495
319304V MAGRIN HERVE VILLENEUVE SUR LOT 488 0 0 488
604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER BOE 486 0 0 486
675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 501 438 0 470
707738F GEFFARD STEPHANE BOE 485 437 431 451
655407Z PRUNY JEAN-CHRISTOPHE BOE 362 0 0 362
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 573 525 516 538
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 694 684 679 686
442336A BRINGER LUDOVIC BOE 692 675 670 679
411069P GABET OLIVIER BOE 672 659 652 661
661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 654 0 0 654
382090R CANTAGREL JEREMY VILLENEUVE SUR LOT 461 0 0 461
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
267720A CLERC HENRI BOE 548 507 0 528
423041C BERTOSSI SERGE BOE 470 0 0 470
671855C HOFMAN JEAN-ALAIN BOE 243 0 0 243
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
342178H DASTE ALAIN BOE 646 639 635 640
372789F MANGIN PATRICK VILLENEUVE SUR LOT 575 0 0 575
695863Y SARROSTE GUY STE MAURE DE PEYRIAC 517 0 0 517
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 403 379 0 391
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
257662T ETCHETO MICHEL CASTELMORON SUR LOT 504 495 0 500
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
  PYRENNES ATLANTIQUES 24 85        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
681852U DUSSAU LUCIE PAU VERT GALANT 532 523 428 494
679672Z LE NIR LAURE LESCAR 490 450 0 470
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 597 569 0 583
675880C QUEFFELEC-MASSE VALENTIN PAU VERT GALANT 492 484 0 488
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
649180F CREUSOT THOMAS LESCAR 553 505 498 519
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
004180U NOUGUE JEANMARC PAU VERT GALANT 590 566 0 578
715833E GAZET RICHARD PAU VERT GALANT 578 574 570 574
696448J ETIENNE JEREMY PAU VERT GALANT 572 572 537 560
465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 553 545 0 549
679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 505 0 0 505
456993G BRET NICOLAS LESCAR 516 487 469 491
369479H PEYNAUD YOHAN PAU VERT GALANT 495 442 0 468
241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 480 435 0 458
681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 506 388 0 447
431797V DOUVRY YANNICK PAU VERT GALANT 397 372 0 384
610438V LANQUETIN GUY ORTHEZ 411 340 0 376
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
679639N VACHER DIDIER LESCAR 600 575 575 583
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
653908V BORRAS PATRICK PAU VERT GALANT 604 596 595 598
091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 570 570 556 565
609611W DEYRES BERNARD LESCAR 431 0 0 431
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
349996F KLIMANEK JEAN PIERRE BOUCAU TARNOS 645 640 639 641
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
648602C LE SAUCE ANDY BIARRITZ 520 516 509 515
591706J COSTEMALE MICHEL BOUCAU TARNOS 489 447 440 459
619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 437 388 329 385
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0