Classement par départements - tir Fédéral - mis à jour le 21 juillet 2009
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 22 66        
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 608 578 519 568
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 602 598 587 596
712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 610 599 572 594
651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 596 579 0 588
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 547 541 455 514
689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 348 315 0 332
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 452 428 413 431
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
608590L PETYT JULIETTE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 532 468 0 500
608585F GREGOIRE-ROBERT LAETITIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 370 307 0 338
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 587 562 547 565
626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 554 522 514 530
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
702411R CAP DE BOSCQ CHRISTINE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 251 0 0 251
        0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 594 575 574 581
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 544 542 497 528
723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 511 479 463 484
677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 438 0 0 438
609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 426 372 0 399
        0 0 0 0
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 620 619 610 616
428303X LAVAUD DOMINIQUE LA ROCHE CHALAIS 147 0 0 147
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 524 504 502 510
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 611 0 0 611
               
  GIRONDE 171 726        
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
723405K ANZELINI ELODIE AUROS 631 627 623 627
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 660 651 649 653
689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 651 604 598 618
626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 608 593 593 598
703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 611 585 0 598
701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 618 573 0 596
667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 587 569 563 573
706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 571 552 520 548
689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 547 543 524 538
691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 546 520 427 498
710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 495 484 0 490
695677W PLAIZE DE BEAUP CLEMENT CADILLAC 488 404 0 446
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 541 539 539 540
679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 525 0 0 525
605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 534 482 0 508
647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 518 469 444 477
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 615 611 587 604
638205B NUTTIN JOE AMBARES 574 0 0 574
625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 579 558 558 565
685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 566 557 535 553
703661Z BONABAL SIMON CESTAS 565 558 523 549
725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 553 551 519 541
719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 541 519 512 524
647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 549 523 488 520
696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 536 460 459 485
691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 445 417 354 405
710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 398 282 0 340
647464R GRAFFOUILLERE T MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 254 0 0 254
667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 192 183 0 188
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
595473D BRIOLAIS BENJAMIN AMBARES 506 474 0 490
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 489 376 0 432
647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 375 330 0 352
611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 321 214 0 268
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 620 594 593 602
594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 552 534 493 526
609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 455 445 439 446
657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 401 336 306 348
591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 373 321 0 347
646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 343 342 336 340
706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 352 350 311 338
687355A CASSOURA BOURDI JORDAN CAMBLANES ET MEYNAC 195 0 0 195
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 528 507 0 518
442990L CHARLASSIER EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 487 0 0 487
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 545 540 498 528
590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 506 463 455 475
730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 464 450 349 421
657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 443 358 0 400
609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 447 416 323 395
698215E CHEVALIER REMY CESTAS 380 0 0 380
646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 346 0 0 346
609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 354 290 0 322
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 618 0 0 618
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 601 600 555 585
719564K ROY CANDICE AUROS 587 564 550 567
238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 576 557 518 550
640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 544 540 530 538
632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 567 541 491 533
416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 558 477 0 518
647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 550 510 469 510
627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 518 500 0 509
674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 526 492 416 478
452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 487 472 438 466
440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 454 0 0 454
611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 459 443 433 445
289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 471 459 371 434
373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 439 412 0 426
698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 389 0 0 389
604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 439 319 0 379
733682F SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 353 0 0 353
627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 345 0 0 345
635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 381 232 0 306
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 624 620 618 621
421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 615 609 605 610
253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 607 0 0 607
377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 616 600 596 604
362633S ROUSSELOT CEDRIC LE BOUSCAT 584 583 576 581
366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 584 576 551 570
640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 574 571 552 566
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 569 559 556 561
706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 579 550 545 558
331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 562 560 551 558
274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 554 554 544 551
343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 563 549 505 539
700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 536 0 0 536
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 545 501 0 523
428219F MUNOZ FLORENT AMBARES 541 491 0 516
391101K SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 515 0 0 515
671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 514 0 0 514
457181L FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 509 484 0 496
311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 514 473 0 494
613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 491 0 0 491
648641V PASCOUAU LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 481 0 0 481
612281Y DURAN LIONEL AMBARES 529 461 448 479
369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 464 0 0 464
675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 449 0 0 449
355009E FRANCOIS PIERRE MERIGNAC 470 460 411 447
407981H NIETO DAVID MERIGNAC 533 446 363 447
678517U PICAVET MAXIME BEGLES 441 0 0 441
728456A PRUCE GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 441 0 0 441
723013J FY SEBASTIEN BEGLES 446 404 0 425
618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 417 0 0 417
730724R PENARD BENOIT SAINT MEDARD EN JALLES 468 393 383 415
654911K LIST SERGE LEOGNAN 341 239 0 290
674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 296 284 0 290
666610B SICARD XAVIER MERIGNAC 261 0 0 261
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 635 634 610 626
271731K GLEYZE CORINNE BASSIN D'ARCACHON 613 0 0 613
076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 586 0 0 586
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
252474D THIERRY JEREMY BASSIN D'ARCACHON 689 0 0 689
309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 688 674 673 678
003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 666 664 663 664
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 667 662 652 660
647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 656 652 652 653
715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 654 647 629 643
416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 645 640 639 641
696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 639 638 635 637
271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 638 630 629 632
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 633 621 621 625
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 621 618 609 616
456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 624 605 0 614
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 609 604 597 603
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 619 600 586 602
605589Z THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 512 0 0 512
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 564 547 527 546
450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 522 492 477 497
356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 506 494 478 493
295434Z BRANCHE FRANCOISE LE BOUSCAT 439 0 0 439
654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 443 436 392 424
699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 205 179 174 186
        0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 580 573 568 574
423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 576 560 555 564
326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 555 551 540 549
101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 560 545 526 544
712373U BONABAL BRUNO CESTAS 557 535 534 542
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 550 533 531 538
604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 543 538 515 532
698228U BOURIGAULT DENIS CESTAS 561 519 508 529
650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 526 489 0 508
622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 514 507 500 507
410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 514 502 486 501
405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 507 501 484 497
645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 492 469 461 474
447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 499 431 0 465
308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 541 377 338 419
453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 451 396 394 414
413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 368 0 0 368
        0 0 0 0
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 634 625 625 628
386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 619 615 612 615
668537W CHRISTOULA THEODOSSIA MERIGNAC 596 574 570 580
        0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
003897L VAUDELIN DIDIER MERIGNAC 668 662 659 663
626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 651 648 643 647
308488N LAURETET PATRICK ARSAC 627 627 614 623
682485G DAVAND BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 621 605 598 608
412463E SAILLY YVON SAINT MEDARD EN JALLES 597 594 591 594
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 570 0 0 570
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 527 523 519 523
040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 491 484 480 485
615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 481 473 472 475
605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 484 482 445 470
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
232729S GIRODON-BOULAND ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 550 546 544 547
417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 544 541 518 534
605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 545 520 0 532
356826E MARAURI MICHEL AMBARES 550 502 502 518
614491A CONORT GEORGES ARSAC 469 452 431 451
656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 362 0 0 362
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
361149D TARISSE CLAUDE CADILLAC 498 0 0 498
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
458513J MOLINA ANTOINE LE BOUSCAT 617 612 612 614
234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 617 612 610 613
626727A LOPES JACQUES ST VIVIEN DE MEDOC 614 599 597 603
393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 608 579 576 588
315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 312 0 0 312
               
  LANDES 37 84        
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 539 518 513 523
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 611 598 544 584
699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 540 0 0 540
699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 499 0 0 499
658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 461 0 0 461
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 514 513 502 510
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
716828L DUROU JORDAN HAGETMAU 574 0 0 574
713737B MALTA LUCAS MESSANGES 480 477 444 467
649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 503 428 0 466
656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 397 0 0 397
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
675352D CARRIBON ALAIN DAX 450 378 0 414
656591L GUCHAN ANTOINE DAX 415 378 0 396
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 517 517 511 515
442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 486 0 0 486
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
634795V ROUAT TRISTAN SAINT PIERRE DU MONT 453 444 414 437
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 493 0 0 493
627145E HAUQUIN KARINE SAINT PIERRE DU MONT 488 0 0 488
425240T WALTER STEPHANIE DAX 433 0 0 433
342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 361 0 0 361
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 595 0 0 595
436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 580 579 0 580
320271W PASCOUALLE MATHIEU DAX 595 580 552 576
379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 567 0 0 567
431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 571 555 537 554
687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 532 519 515 522
427371J VERGNAC THIERRY DAX 521 500 489 503
719503U ESCOS FLORENT SAINT PIERRE DU MONT 502 0 0 502
659324G VIA ERICK HAGETMAU 482 475 454 470
703958X DONNIOU YANNICK DAX 351 0 0 351
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
100209Y CABAREZ PHILIPPE DAX 682 681 679 681
412819S BRANCOURT CLEMENT SAINT PIERRE DU MONT 578 0 0 578
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 562 548 0 555
398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 538 501 0 520
230887P MESLET PIERRE SAINT PIERRE DU MONT 488 485 0 486
        0 0 0 0
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
281876M CANTAT JACQUES DAX 644 641 639 641
457015F DUPIN BERNARD DAX 638 627 585 617
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
280858F CANTAT ROGELIA DAX 321 310 0 316
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
               
  LOT ET GARONNE 69 165        
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 569 0 0 569
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
694591R TUAL GAETAN BOE 685 674 673 677
627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 604 0 0 604
685984K RIBES ALEXANDRE BOE 602 587 586 592
690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 517 0 0 517
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
643017G LAGLAYSE JASON BOE 623 621 618 621
604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 589 586 578 584
662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 539 495 0 517
659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 570 482 446 499
688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 516 422 0 469
692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 456 377 0 416
686387Y CLERY GUILHEM MARMANDE 385 0 0 385
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 537 530 484 517
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
641465V CACHAU LOUIS AIGUILLON 607 593 590 597
685773F GAYS MATHIEU BOE 540 529 516 528
654203R GIRAUD FLORIAN BOE 475 420 299 398
690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 382 376 351 370
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
418660R BARDARY MARION BOE 589 0 0 589
607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 515 485 0 500
605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 337 0 0 337
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 577 0 0 577
682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 328 0 0 328
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
681791C EMERIT BENOIT AIGUILLON 636 0 0 636
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 576 0 0 576
603482J RAYMOND ISABELLE BOE 525 520 520 522
607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 517 470 0 494
332680J BONNEAU NATHALIE STE MAURE DE PEYRIAC 477 0 0 477
641504M NAUMER AUDREY BOE 474 449 0 462
716894H LAUPIES CLAIRE BOE 421 0 0 421
446436G VIOLART MELANIE BOE 333 0 0 333
367245E BONNEAU SYLVIE STE MAURE DE PEYRIAC 283 0 0 283
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
292205P LESLUYE MATHIEU BOE 605 603 597 602
383136C HERIN VINCENT BOE 605 597 588 597
427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 599 585 0 592
387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 602 574 0 588
591806T BERNEDE MATTHIEU BOE 561 539 528 543
422664T LUSSON DORIAN BOE 541 0 0 541
343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 540 0 0 540
707738F GEFFARD STEPHANE BOE 545 521 509 525
675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 518 0 0 518
604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER BOE 514 505 485 501
384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 493 0 0 493
405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 476 0 0 476
694859G NAUMER PATRICK BOE 458 454 448 453
319304V MAGRIN HERVE VILLENEUVE SUR LOT 421 0 0 421
693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 417 0 0 417
716405B WINDER STEPHANE BOE 440 279 0 360
620498E BABU PATRICK ST COLOMB DE LAUZUN 347 0 0 347
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 562 557 0 560
617866U RETORET LAURIE VILLENEUVE SUR LOT 293 0 0 293
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 692 690 0 691
442336A BRINGER LUDOVIC BOE 657 649 641 649
411069P GABET OLIVIER BOE 653 649 646 649
661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 648 0 0 648
719070Y DUPORTET CHRISTOPHE STE MAURE DE PEYRIAC 653 642 639 645
463521C DE BORTOLI GUILLAUME STE MAURE DE PEYRIAC 640 624 623 629
597104B LAFARGUE PATRIK STE MAURE DE PEYRIAC 618 0 0 618
626989K TARIN ANTHONY PENNE-STSYLVESTRE 614 0 0 614
735842D ROOSEN CHRISTOPHE STE MAURE DE PEYRIAC 600 0 0 600
465505J SANNA ERIC STE MAURE DE PEYRIAC 609 600 582 597
704905B PONTACQ SERGE STE MAURE DE PEYRIAC 577 569 485 544
338542F COEYMANS CLAUDE VILLENEUVE SUR LOT 526 0 0 526
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
267720A CLERC HENRI BOE 507 471 0 489
        0 0 0 0
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
342178H DASTE ALAIN BOE 641 637 637 638
423041C BERTOSSI SERGE BOE 641 614 597 617
695863Y SARROSTE GUY STE MAURE DE PEYRIAC 586 549 0 568
372789F MANGIN PATRICK VILLENEUVE SUR LOT 519 0 0 519
736101K DELSUQUET NORBERT VILLENEUVE SUR LOT 401 0 0 401
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 376 349 346 357
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
               
  PYRENNES ATLANTIQUES 26 111        
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
711229A DUSSAU JEANNE PAU VERT GALANT 583 573 560 572
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
703751X ROYER LEA LESCAR 435 426 382 414
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
675880C QUEFFELEC-MASSE VALENTIN PAU VERT GALANT 578 575 557 570
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
681852U DUSSAU LUCIE PAU VERT GALANT 527 521 513 520
679672Z LE NIR LAURE LESCAR 518 442 430 463
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 593 563 562 573
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 531 483 452 489
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 587 579 576 581
715833E GAZET RICHARD PAU VERT GALANT 563 553 537 551
681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 546 540 521 536
206204K VALLADON JEAN CHRISTOPHE LESCAR 547 542 506 532
735483N REUCHET THIBAUT PAU VERT GALANT 560 498 485 514
