Classement national et ligue - tir FITA - mis à jour le 21 juillet 2009
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      BF  CL            
8 1 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 631 627 623 627
27 2 711229A DUSSAU JEANNE PAU 583 573 560 572
28 3 691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 569 0 0 569
29 4 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 608 578 519 568
37 5 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 551 539 518 536
      BH  CL            
1 1 694591R TUAL GAETAN BOE 691 689 687 689
11 2 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 660 651 649 653
39 3 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 651 604 598 618
51 4 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 604 0 0 604
59 5 703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 611 585 0 598
60 6 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 608 593 593 598
64 7 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 602 598 587 596
65 8 701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 618 573 0 595
67 9 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 610 599 572 594
71 10 685984K RIBES ALEXANDRE BOE 602 587 586 592
77 11 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 596 586 579 587
79 12 704577V GIRAUD HENRI PAU 586 0 0 586
81 13 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 611 598 544 584
91 14 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 587 569 563 573
115 15 706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 571 552 520 548
117 16 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 552 547 543 547
134 17 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 546 520 520 529
144 18 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 517 0 0 517
151 19 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 551 461 0 506
160 20 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 495 484 0 489
163 21 699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 499 473 0 486
164 22 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 540 428 0 484
176 23 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 488 404 0 446
      MF  CL            
24 1 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 541 539 539 540
28 2 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 540 523 518 527
29 3 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 525 0 0 525
30 4 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 529 523 514 522
32 5 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 534 482 0 508
64 6 703751X ROYER LEA LESCAR 435 426 382 414
      MH  CL            
16 1 643017G LAGLAYSE JASON BOE 623 621 621 622
24 2 631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 615 611 609 612
47 3 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 589 586 578 584
55 4 716828L DUROU JORDAN HAGETMAU 574 0 0 574
56 5 638205B NUTTIN JOE AMBARES 574 0 0 574
57 6 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 578 575 567 573
76 7 625458W FERRUS ARNAUD AUROS 579 558 558 565
96 8 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 566 557 535 553
99 9 703661Z BONABAL SIMON CESTAS 565 558 529 551
116 10 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 553 551 519 541
139 11 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 541 519 512 524
142 12 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 570 514 482 522
146 13 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 549 523 488 520
153 14 662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 539 495 0 517
159 15 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 547 541 455 514
210 16 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 536 460 459 485
230 17 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 516 422 0 469
232 18 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 503 474 428 468
233 19 713737B MALTA LUCAS MESSANGES 480 477 444 467
285 20 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 456 403 377 412
289 21 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 445 417 354 405
296 22 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 397 393 0 395
303 23 686387Y CLERY GUILHEM MARMANDE 385 0 0 385
331 24 710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 398 282 0 340
335 25 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 348 315 0 331
345 26 647464R GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 254 0 0 254
355 27 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 192 183 0 187
      CF  CL            
12 1 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 550 549 537 545
17 2 681852U DUSSAU LUCIE PAU 548 527 521 532
45 3 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 518 442 442 467
52 4 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 489 376 0 432
74 5 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 375 330 0 352
92 6 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 321 214 195 243
      CH  CL            
9 1 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 620 594 593 602
10 2 641465V CACHAU LOUIS AIGUILLON 607 606 594 602
26 3 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 596 593 563 584
81 4 685773F GAYS MATHIEU BOE 540 529 516 528
83 5 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 552 534 493 526
148 6 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 455 445 439 446
188 7 675352D CARRIBON ALAIN DAX 450 415 378 414
198 8 654203R GIRAUD FLORIAN BOE 475 420 299 398
200 9 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 415 378 0 396
211 10 690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 382 377 376 378
224 11 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 401 336 306 348
227 12 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 343 342 336 340
229 13 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 352 350 311 338
233 14 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 373 321 276 323
259 15 687355A CASSOURA BOURDIEU JORDAN CAMBLANES ET MEYNAC 195 0 0 195
      JF  CL            
3 1 418660R BARDARY MARION BOE 606 601 598 602
19 2 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 578 544 515 546
31 3 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 517 517 511 515
32 4 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 528 507 497 511
66 5 442990L CHARLASSIER EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 487 412 164 354
70 6 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 337 0 0 337
72 7 442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 486 118 0 302
      JH  CL            
34 1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 584 582 577 581
75 2 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 545 540 498 528
129 3 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 506 463 455 475
139 4 634795V ROUAT TRISTAN SAINT PIERRE DU MONT 460 453 444 452
154 5 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 452 428 413 431
158 6 730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 464 450 349 421
168 7 657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 443 358 0 400
171 8 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 447 416 323 395
174 9 698215E CHEVALIER REMY CESTAS 380 0 0 380
188 10 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 346 0 0 346
189 11 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 328 0 0 328
191 12 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 354 290 0 322
      SF  CL            
14 1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 615 601 600 605
22 2 009854L FERRIOU CAROLE BOE 601 596 594 597
43 3 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 588 577 576 580
54 4 238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 576 572 558 569
58 5 719564K ROY CANDICE AUROS 587 564 550 567
72 6 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 567 555 550 557
80 7 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 567 548 541 552
85 8 416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 558 544 544 549
91 9 440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 572 563 509 548
102 10 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 560 548 525 544
115 11 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 544 540 530 538
159 12 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 525 520 520 522
198 13 608590L PETYT JULIETTE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 532 468 0 500
201 14 674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 526 492 476 498
202 15 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 517 507 470 498
213 16 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 531 483 462 492
238 17 332680J BONNEAU NATHALIE STE MAURE DE PEYRIAC 477 0 0 477
244 18 289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 491 471 459 474
258 19 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 487 472 438 466
275 20 641504M NAUMER AUDREY BOE 474 449 0 461
298 21 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 459 443 433 445
307 22 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 493 389 0 441
329 23 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 439 412 0 425
333 24 716894H LAUPIES CLAIRE BOE 421 0 0 421
338 25 425240T WALTER STEPHANIE DAX 433 401 0 417
344 26 366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 417 410 403 410
372 27 698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 389 0 0 389
377 28 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
378 29 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 439 319 0 379
399 30 733682F SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 353 0 0 353
408 31 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 361 331 0 346
409 32 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 345 0 0 345
414 33 608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 370 307 0 338
416 34 446436G VIOLART MELANIE BOE 333 0 0 333
425 35 635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 381 232 0 306
434 36 367245E BONNEAU SYLVIE STE MAURE DE PEYRIAC 283 0 0 283
      SH  CL            
53 1 377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 628 623 623 625
65 2 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 624 620 618 621
95 3 421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 615 612 609 612
111 4 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 617 605 603 608
121 5 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 611 607 603 607
122 6 253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 613 607 600 607
143 7 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 605 602 601 603
174 8 383136C HERIN VINCENT BOE 605 597 588 597
200 9 362633S ROUSSELOT CEDRIC LE BOUSCAT 607 584 583 591
214 10 320271W PASCOUALLE MATHIEU DAX 595 589 580 588
252 11 590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 600 565 0 582
265 12 465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 587 579 576 581
284 13 366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 584 576 570 577
290 14 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 580 579 568 576
292 15 366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 595 555 0 575
338 16 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 576 569 559 568
352 17 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 574 571 552 566
354 18 608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 587 562 547 565
402 19 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 571 555 551 559
408 20 706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 579 550 545 558
412 21 331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 562 560 551 558
459 22 715833E GAZET RICHARD PAU 563 553 537 551
461 23 274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 554 554 544 551
506 24 591806T BERNEDE MATTHIEU BOE 561 539 528 543
514 25 422664T LUSSON DORIAN BOE 551 541 532 541
529 26 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 540 0 0 540
536 27 343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 563 549 505 539
552 28 379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 567 505 0 536
556 29 700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 536 0 0 536
561 30 681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 546 540 521 536
567 31 407981H NIETO DAVID MERIGNAC 540 533 532 535
590 32 206204K VALLADON JEAN CHRISTOPHE LESCAR 547 542 506 532
602 33 626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 554 522 514 530
631 34 735483N REUCHET THIBAUT PAU 560 518 498 525
634 35 707738F GEFFARD STEPHANE BOE 545 521 509 525
646 36 626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 545 501 0 523
652 37 687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 532 519 515 522
693 38 675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 518 0 0 518
705 39 428219F MUNOZ FLORENT AMBARES 541 491 0 516
714 40 391101K SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 515 0 0 515
720 41 671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 514 0 0 514
749 42 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 517 508 503 509
787 43 427371J VERGNAC THIERRY DAX 521 500 489 503
796 44 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER BOE 514 505 485 501
821 45 457181L FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 509 484 0 496
825 46 241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 549 477 459 495
840 47 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 514 473 0 493
842 48 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 493 0 0 493
893 49 648641V PASCOUAU LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 481 0 0 481
908 50 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 529 461 448 479
909 51 659324G VIA ERICK HAGETMAU 482 481 475 479
922 52 405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 476 0 0 476
976 53 369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 464 0 0 464
1006 54 694859G NAUMER PATRICK BOE 458 454 448 453
1023 55 675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 449 0 0 449
1030 56 355009E FRANCOIS PIERRE MERIGNAC 470 460 411 447
1047 57 728456A PRUCE GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 441 0 0 441
1049 58 678517U PICAVET MAXIME BEGLES 441 0 0 441
1072 59 369479H PEYNAUD YOHAN PAU 454 441 410 435
1086 60 456993G BRET NICOLAS LESCAR 454 448 385 429
1097 61 723013J FY SEBASTIEN BEGLES 446 404 0 425
1112 62 319304V MAGRIN HERVE VILLENEUVE SUR LOT 421 0 0 421
1117 63 618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 417 0 0 417
1118 64 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 417 0 0 417
1122 65 730724R PENARD BENOIT SAINT MEDARD EN JALLES 468 393 383 415
1188 66 716405B WINDER STEPHANE BOE 440 279 0 359
1197 67 703958X DONNIOU YANNICK DAX 351 0 0 351
1198 68 620498E BABU PATRICK ST COLOMB DE LAUZUN 347 0 0 347
1224 69 654911K LIST SERGE LEOGNAN 341 239 0 290
1225 70 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 296 284 0 290
1227 71 669834F GABIN ERIC LA ROCHE CHALAIS 287 0 0 287
1232 72 666610B SICARD XAVIER MERIGNAC 261 0 0 261
      VF  CL            
7 1 528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 564 547 527 546
31 2 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 522 492 477 497
34 3 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 506 478 476 487
68 4 295434Z BRANCHE FRANCOISE LE BOUSCAT 439 427 416 427
69 5 635907D BONTE BERNADETTE HAGETMAU 424 0 0 424
70 6 654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 443 436 392 424
112 7 702411R CAP DE BOSCQ CHRISTINE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 251 0 0 251
115 8 699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 205 179 174 186
      VH  CL            
8 1 004180U NOUGUE JEANMARC PAU 615 599 597 604
16 2 653908V BORRAS PATRICK PAU 601 592 585 593
21 3 435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 594 575 574 581
22 4 373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 590 580 573 581
42 5 423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 576 560 558 565
49 6 091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 565 562 559 562
52 7 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 574 555 551 560
88 8 101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 560 545 526 544
93 9 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 562 548 516 542
94 10 712373U BONABAL BRUNO CESTAS 557 535 534 542
103 11 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 550 533 531 538
117 12 604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 543 538 515 532
120 13 698228U BOURIGAULT DENIS CESTAS 561 519 508 529
124 14 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 544 542 497 528
161 15 398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 538 501 492 510
170 16 650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 526 489 0 507
171 17 622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 514 507 500 507
184 18 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 514 502 486 501
186 19 609611W DEYRES BERNARD LESCAR 499 0 0 499
192 20 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 507 501 484 497
200 21 230887P MESLET PIERRE SAINT PIERRE DU MONT 507 488 485 493
209 22 267720A CLERC HENRI BOE 507 471 0 489
211 23 723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 511 479 470 487
231 24 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 492 469 461 474
249 25 447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 499 431 0 465
284 26 677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 438 0 0 438
307 27 308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 541 377 338 419
313 28 453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 451 396 394 414
330 29 609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 426 372 0 399
340 30 413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 368 0 0 368
      SVF  CL            
2 1 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 527 523 519 523
5 2 040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 491 484 480 485
10 3 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 481 473 472 475
14 4 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 482 445 435 454
31 5 407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 384 376 349 370
39 6 280858F CANTAT ROGELIA DAX 321 310 261 297
      SVH  CL            
27 1 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 550 546 544 547
41 2 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 544 541 518 534
43 3 605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 545 520 0 532
59 4 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 550 502 495 516
65 5 306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 524 504 502 510
75 6 648602C LE SAUCE ANDY BIARRITZ 514 493 492 500
87 7 619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 500 492 468 487
123 8 614491A CONORT GEORGES ARSAC 469 452 431 451
156 9 591706J COSTEMALE MICHEL BOUCAU TARNOS 435 386 0 410
183 10 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 362 0 0 362
      JH  CO            
20 1 681791C EMERIT BENOIT AIGUILLON 636 596 0 616
      SF  CO            
43 1 672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 635 634 610 626
64 2 271731K GLEYZE CORINNE BASSIN D'ARCACHON 613 0 0 613
91 3 076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 586 0 0 586
112 4 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 562 557 0 559
141 5 617866U RETORET LAURIE VILLENEUVE SUR LOT 293 0 0 293
      SH  CO            
7 1 201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 692 691 690 691
13 2 252474D THIERRY JEREMY BASSIN D'ARCACHON 689 0 0 689
30 3 100209Y CABAREZ PHILIPPE DAX 682 681 679 681
51 4 309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 688 673 665 675
83 5 442336A BRINGER LUDOVIC BOE 678 674 661 671
124 6 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 666 664 663 664
145 7 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 667 662 652 660
199 8 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 656 652 652 653
223 9 411069P GABET OLIVIER BOE 653 649 646 649
237 10 661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 648 0 0 648
256 11 719070Y DUPORTET CHRISTOPHE STE MAURE DE PEYRIAC 653 642 639 645
260 12 715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 654 647 629 643
267 13 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 645 640 639 641
298 14 696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 639 638 635 637
326 15 271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 638 630 629 632
350 16 463521C DE BORTOLI GUILLAUME STE MAURE DE PEYRIAC 640 624 623 629
364 17 679639N VACHER DIDIER LESCAR 636 629 616 627
382 18 409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 633 621 621 625
422 19 597104B LAFARGUE PATRIK STE MAURE DE PEYRIAC 618 0 0 618
441 20 456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 624 605 0 614
445 21 626989K TARIN ANTHONY PENNE D'AGENAIS 614 0 0 614
497 22 457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 618 609 588 605
503 23 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 609 604 597 603
510 24 419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 619 600 586 602
519 25 735842D ROOSEN CHRISTOPHE STE MAURE DE PEYRIAC 600 0 0 600
528 26 465505J SANNA ERIC STE MAURE DE PEYRIAC 609 600 582 597
596 27 412819S BRANCOURT CLEMENT SAINT PIERRE DU MONT 578 0 0 578
649 28 704905B PONTACQ SERGE STE MAURE DE PEYRIAC 577 569 485 544
664 29 338542F COEYMANS CLAUDE VILLENEUVE SUR LOT 526 0 0 526
      VF  CO            
9 1 355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 634 625 625 628
18 2 386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 619 615 612 615
36 3 668537W CHRISTOULA THEODOSSIA MERIGNAC 596 574 570 580
      VH  CO            
19 1 003897L VAUDELIN DIDIER MERIGNAC 668 662 659 663
24 2 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE BOUCAU TARNOS 662 661 659 661
63 3 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 651 648 643 647
66 4 342178H DASTE ALAIN BOE 661 641 637 646
78 5 281876M CANTAT JACQUES DAX 644 641 639 641
122 6 423041C BERTOSSI SERGE BOE 641 630 617 629
132 7 457015F DUPIN BERNARD DAX 638 627 610 625
138 8 308488N LAURETET PATRICK ARSAC 627 627 614 623
150 9 638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 620 619 610 616
167 10 295782C HASCOET ROGER ORTHEZ 629 612 591 611
172 11 682485G DAVAND BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 621 605 598 608
209 12 412463E SAILLY YVON SAINT MEDARD EN JALLES 597 594 591 594
243 13 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 570 0 0 570
246 14 695863Y SARROSTE GUY STE MAURE DE PEYRIAC 586 549 0 567
286 15 372789F MANGIN PATRICK VILLENEUVE SUR LOT 519 0 0 519
299 16 736101K DELSUQUET NORBERT VILLENEUVE SUR LOT 401 0 0 401
301 17 428303X LAVAUD DOMINIQUE LA ROCHE CHALAIS 147 0 0 147
      SVF  CO            
27 1 361149D TARISSE CLAUDE CADILLAC 498 0 0 498
      SVH  CO            
24 1 233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 642 641 630 638
58 2 458513J MOLINA ANTOINE LE BOUSCAT 617 612 612 614
61 3 234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 617 612 610 613
82 4 626727A LOPES JACQUES ST VIVIEN DE MEDOC 614 599 597 603
114 5 393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 608 576 574 586