Classement général du Challenge 33 2010 après la 2eme épreuve en extérieur
Le nombre à côté du nom de chaque catégorie correspond au nombre total de participations des archers dans la catégorie dans les 4 compétitions du Challenge 33
Si vous notez des erreurs, veuilez me le signaler par mail aux fins de rectificaions si besoin.
    salle T1 extérieur T2  
Clt Nom Club Licence S1 S2 S3 (S1+S2)/2 X1 X2 X3 (X1+X2)/2 T1+T2
POUSSINS FILLES 30
1 MORVAN LUCIE AUROS 723399D 261 243 0 252 286 264 0 275 527
3 LEAL LAURIE AMBARES 744232Y 234 197 149 216 297 224 0 261 477
5 TOMEO ELOY LOLA CESTAS 743449X 205 195 169 200 215 214 0 215 415
4 DUFAURE LAURA LANTON 756520E 226 184 147 205 218 199 0 209 414
2 LERAILLE JULIETTE AUROS 752539C 226 226 212 226 307 243 0 275 501
6 RODRIGUES JULIA LEOGNAN 748953E 203 115 0 159 216 0 0 108 267
7 VASSEUR AMBRE AMBARES 746297T 158 0 0 79 189 178 0 184 263
8 BOYER KIERA ANDERNOS 750019N 0 0 0 0 0 237 0 119 119
POUSSINS GARCONS 92
1 VESSAUD ANGE AMBARES 745008S 264 244 211 254 302 300 0 301 555
2 LABAT THOMAS AUROS 749750W 259 239 202 249 298 300 0 299 548
3 CAZAUDUMEC REMI AUROS 738033K 260 237 182 249 308 266 0 287 536
3 TOLO SIMON ST SULPICE ET CAMEYRAC 745723U 247 237 233 242 291 280 0 286 528
4 DALLIERE VALENTIN AMBARES 720920J 243 219 210 231 276 269 0 273 504
5 GUENARD ACHILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 701340B 233 212 142 223 265 182 0 224 447
6 CHOMET TOM CAMBLANES ET MEYNAC 747597F 256 253 234 255 297 0 0 149 404
7 LESGOURGUES CLEMENT AUROS 735025R 256 248 235 252 288 0 0 144 396
8 FRAPPIER NATHAN AMBARES 752523K 178 178 0 178 191 205 0 198 376
8 CESARO ADRIEN AMBARES 757068A 219 183 101 201 181 168 0 175 376
9 QUINEMANT TOM ST SULPICE ET CAMEYRAC 757161B 243 234 201 239 247 0 0 124 363
10 DEL-POZO ALEXANDRE AUROS 720894F 190 185 0 188 249 0 0 125 313
11 DROSS DENIS MAXENCE CESTAS 743454C 217 171 149 194 204 0 0 102 296
12 NOYON QUENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 729912H 218 133 0 176 204 0 0 102 278
13 VIGIER JOSHUA CAMBLANES ET MEYNAC 743822C 169 126 0 148 252 0 0 126 274
13 PICART MATHIAS ST SULPICE ET CAMEYRAC 743724W 242 231 0 237 0 0 0 0 237
14 LACOSTE ARIBAUD FULVIAN CAMBLANES ET MEYNAC 743816W 147 92 0 120 225 0 0 113 233
15 FAUGERE LUCAS AMBARES 758447Z 155 133 99 144 171 0 0 86 230
16 ILHAMI TOM AMBARES 749749V 160 76 0 118 165 0 0 83 201
17 MERLE XAVIER ARSAC 743730C 178 0 0 89 210 0 0 105 194
18 GLAD VICTOR AMBARES 755985Y 202 184 0 193 0 0 0 0 193
18 GAMITO JOFFREY ST SULPICE ET CAMEYRAC 752895P 207 177 166 192 0 0 0 0 192
19 LAUTRETE KORENTIN ARSAC 699408B 0 0 0 0 313 0 0 157 157
20 BLAIS ENZO AMBARES 756430G 164 84 0 124 0 0 0 0 124
21 BROLL MATHIEU CESTAS 748445C 0 0 0 0 238 0 0 119 119
22 DUGROS MATIS ARSAC 723192D 0 0 0 0 238 0 0 119 119
23 LACALMETTE LUCAS ARSAC 729903Y 0 0 0 0 215 0 0 108 108
23 DEYSSON REMI AUROS 720563W 212 0 0 106 0 0 0 0 106
24 DALZOTTO-ZAROS HUGO ST SULPICE ET CAMEYRAC 743731D 179 0 0 90 0 0 0 0 90
25 BOULANGER JULIEN AUROS 720909X 162 0 0 81 0 0 0 0 81
BENJAMINS FILLES 9
1 PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745735G 272 271 245 272 306 311 0 309 581
2 MORA CLEMENCE AUROS 740689X 220 218 0 219 0 0 0 0 219
3 MEHEUX MARIE CESTAS 751400P 144 0 0 72 269 0 0 135 207
BENJAMINS GARCONS 73
1 BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 741120R 278 248 245 263 327 318 0 323 586
2 CHALARD CORENTIN CESTAS 719406N 274 255 240 265 318 313 0 316 581
3 PITIOT MAXIME AUROS 752542F 258 245 0 252 319 305 0 312 564
4 AICARDI MAXIME LANTON 757958T 240 198 0 219 325 312 0 319 538
5 MESSINESE BASTIEN AMBARES 752520G 243 240 226 242 296 288 0 292 534
6 MENAN DAVY CAMBLANES ET MEYNAC 741129A 258 246 242 252 296 267 0 282 534
7 DARROMAN MATHYS AUROS 754546J 240 210 196 225 282 263 0 273 498
8 DUFAURE REMI LANTON 747999T 224 218 180 221 263 259 0 261 482
9 PERRIN LUKA CESTAS 719419C 276 261 232 269 308 0 0 154 423
10 FERRIER EVANN AMBARES 755988B 257 237   247 289 0 0 145 392
11 CESARO JEREMY AMBARES 757067Z 213 185 175 199 260 0 0 130 329
12 EMMANUEL YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 745728Z 238 238 0 238 156 0 0 78 316
13 PICHON FLORIAN LEOGNAN 685529R 276 275 0 276 0 0 0 0 276
14 MOREAU WEINMAN MARCO CESTAS 743456E 213 0 0 107 255 0 0 128 235
15 HUTTON LIAM CAMBLANES ET MEYNAC 754505P 242 223 222 233 0 0 0 0 233
16 RAMOND MICKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 759419F 190 189 187 190 0 0 0 0 190
17 DAGOS ALAN CESTAS 742509A 0 0 0 0 260 0 0 130 130
18 MALLO DIMITRY LIBOURNE 754971W 238 0 0 119 0 0 0 0 119
19 GOMES DYLAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 749567X 224 0 0 112 0 0 0 0 112
20 DOMINGOS JEREMY ARSAC 745844A 0 0 0 0 216 0 0 108 108
21 LAUGEAY ANTOINE AMBARES 758426B 208 0 0 104 0 0 0 0 104
22 TREGUIER PIERRE ANTHONY CESTAS 743452A 0 0 0 0 206 0 0 103 103
23 TARDIF JORIS AMBARES 760870H 186 0 0 93 0 0 0 0 93
24 FAURE PIERRE LOUIS AMBARES 720890B 185 0 0 93 0 0 0 0 93
25 MELCHY VICTOR CESTAS 743457F 179 0 0 90 0 0 0 0 90
26 CARVAYAT LUCAS LEOGNAN 755027G 160 0 0 80 0 0 0 0 80
27 WALTER REMI ARSAC 745836S 99 0 0 50 0 0 0 0 50
MINIMES FILLES 2
1 AGRES NADEGE ANDERNOS 750023T 0 0 0 0 154 0 0 77 77
2 DOMINGOS MELISSA ARSAC 745842Y 0 0 0 0 106 0 0 53 53
MINIMES GARCONS 40
1 PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 745734F 255 250 213 253 306 273 0 290 543
2 DUFAURE THOMAS LANTON 747996P 226 177 155 202 268 202 0 235 437
3 LABOUCHE BASTIEN LANTON 736905J 201 177 162 189 257 220 0 239 428
4 POINTHIER ANDY LANTON 755836L 208 196 192 202 203 137 0 170 372
5 GROLIER ADRIEN CAMBLANES ET MEYNAC 753308N 232 197 166 215 247 0 0 124 339
6 BAYLE LUCAS AMBARES 757064W 223 219 161 221 221 0 0 111 332
7 RIDELLER DORIAN ARSAC 743737K 183 155 0 169 143 0 0 72 241
8 PROUST CORENTIN CESTAS 751395J 0 0 0 0 248 196 0 222 222
9 LAMY QUENTIN AMBARES 755967D 218 196 184 207 0 0 0 0 207
10 CHAPUIS MATHIS ANDERNOS 699560S 0 0 0 0 300 0 0 150 150
11 LANFROID-NAZAC ANTOINE AMBARES 752522J 208 0 0 104 0 0 0 0 104
12 ALONSO- PLOSTRAT NICOLAS LANTON 759066X 190 0 0 95 0 0 0 0 95
13 REUMAUX NICOLAS CAMBLANES ET MEYNAC 741128Z 170 0 0 85 0 0 0 0 85
CADETS FILLES 7
1 GOOSSENS GUENIEVRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756183N 264 234 217 249 228 254 0 241 490
2 DESPORT NOEMIE ARSAC 754506R 129 0 0 65 225 0 0 113 178
CADETS GARCONS 7
1 LEPERE CHARLES HENRY AUROS 758671T 236 234 228 235 264 0 0 132 367
2 DRUELLE ARNAULT AMBARES 760681C 0 0 0 0 313 265 0 289 289
3 DANIEL ARTHUR CAMBLANES ET MEYNAC 745920H 154 0 0 77 0 0 0 0 77
JUNIORS FILLES 5
1 BLANC CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 743709E 227 202 190 215 292 0 0 146 361
2 REUMAUX MARION CAMBLANES ET MEYNAC 741127Y 168 0 0 84 0 0 0 0 84
ADULTES FEMMES  31
1 DISS VERONIQUE ST SULPICE ET CAMEYRAC 749559N 215 200 0 208 294 288 0 291 499
2 PARENT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745737J 222 215 195 219 272 252 0 262 481
3 RICHARD LUCIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756185R 174 148 0 161 302 278 0 290 451
4 RIGO CHRYSTELLE ARSAC 745839V 155 0 0 78 262 233 0 248 326
5 HEBRANT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 740159W 191 189 185 190 270 0 0 135 325
6 GANDUBERT AMANDINE CADILLAC 750530U 0 0 0 0 318 302 0 310 310
7 LARTIGAU ELISABETH CESTAS 760794A 0 0 0 0 299 289 0 294 294
8 BAC ISABELLE ARSAC 745834P 212 0 0 106 229 0 0 115 221
9 CHAMPION MARIANNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 758519C 220 220 0 220 0 0 0 0 220
10 CAZEAUX ISABELLE CADILLAC 730942C 0 0 0 0 325 0 0 163 163
11 ZAROS SANDRINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745738K 174 0 0 87 0 0 0 0 87
12 MENEZO LAURENCE CESTAS 745714J 150 0 0 75 0 0 0 0 75
ADULTES HOMMES  63
1 PACHENSKY FREDERIC ST SULPICE ET CAMEYRAC 730806E 245 235 209 240 295 286 0 291 531
2 BUSTOS YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 757162C 214 210 0 212 300 300 0 300 512
3 RIGOULEAU LAURENT CESTAS 748416W 211 210 194 211 298 269 0 284 495
7 GOOSSENS CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 756182M 211 208 200 210 281 248 0 265 475
5 TOMEO ERIC CESTAS 743450Y 220 207 194 214 266 253 0 260 474
4 IRAILLES ETIENNE CESTAS 745710E 186 185 0 186 292 266 0 279 465
6 LAMON ALEXANDRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745732D 218 196 177 207 262 253 0 258 465
8 CHALARD GILLES CESTAS 745705Z 200 143 121 172 255 244 0 250 422
9 PERRIN PASCAL CESTAS 719393Z 247 244 230 246 295 0 0 148 394
10 BLANC STEPHANE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745725W 234 219 212 227 240 0 0 120 347
15 COMMARMOND FREDERIC CADILLAC 742803V 0 0 0 0 310 300 0 305 305
16 PROUST VINCENT CESTAS 748446D 0 0 0 0 296 295 0 296 296
11 MAREC JACQUES ST SULPICE ET CAMEYRAC 732171N 235 217 0 226 0 0 0 0 226
12 CAUDRON RENAUD CESTAS 743441N 236 216 0 226 0 0 0 0 226
13 RAMOND HERVE CAMBLANES ET MEYNAC 759418E 184 166 0 175 0 0 0 0 175
14 DENIS FREDERIC CESTAS 759317V 196 135 0 166 0 0 0 0 166
  MOUTON CHRISTIAN MERIGNAC 761160Y 0 0 0 0 285 0 0 143 143
17 CASTELANT ERIC CESTAS 748443A 267 0 0 134 0 0 0 0 134
18 DAGOS CHRISTOPHE CESTAS 748429K 0 0 0 0 268 0 0 134 134
19 OLIVERO THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 746380H 204 0 0 102 0 0 0 0 102
20 HUTTON GARRY CAMBLANES ET MEYNAC 717283F 202 0 0 101 0 0 0 0 101