Classement général du Challenge 33 2010 après la 3eme épreuve en extérieur
Le nombre à côté du nom de chaque catégorie correspond au nombre total de participations des archers dans la catégorie dans les 6 compétitions du Challenge 33
Si vous notez des erreurs, veuilez me le signaler par mail aux fins de rectificaions si besoin.
        salle T1 extérieur T2 TOTAL
Clt Nom Club Licence S1 S2 S3 (S1+S2)/2 X1 X2 X3 (X1+X2)/2 T1+T2
POUSSINS FILLES 37
1 LERAILLE JULIETTE AUROS 752539C 226 226 212 226 307 300 243 304 530
2 MORVAN LUCIE AUROS 723399D 261 243 0 252 286 265 264 276 528
3 LEAL LAURIE AMBARES 744232Y 234 197 149 216 297 265 224 281 497
4 DUFAURE LAURA LANTON 756520E 226 184 147 205 232 218 199 225 430
5 TOMEO ELOY LOLA CESTAS 743449X 205 195 169 200 215 214 0 215 415
6 RODRIGUES JULIA LEOGNAN 748953E 203 115 0 159 216 0 0 108 267
7 VASSEUR AMBRE AMBARES 746297T 158 0 0 79 189 178 0 184 263
8 BOYER KIERA ANDERNOS 750019N 0 0 0 0 237 168 0 203 203
POUSSINS GARCONS 107
1 CAZAUDUMEC REMI AUROS 738033K 260 237 182 249 312 308 266 310 559
2 VESSAUD ANGE AMBARES 745008S 264 244 211 254 307 302 300 305 559
3 LABAT THOMAS AUROS 749750W 259 239 202 249 307 300 298 304 553
4 LESGOURGUES CLEMENT AUROS 735025R 256 248 235 252 303 288 0 296 548
5 TOLO SIMON ST SULPICE ET CAMEYRAC 745723U 247 237 233 242 302 291 280 297 539
6 DALLIERE VALENTIN AMBARES 720920J 243 219 210 231 311 276 269 294 525
7 GUENARD ACHILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 701340B 233 212 142 223 265 182 0 224 447
8 DEL-POZO ALEXANDRE AUROS 720894F 190 185 0 188 249 226 0 238 426
9 CHOMET TOM CAMBLANES ET MEYNAC 747597F 256 253 234 255 297 0 0 149 404
10 NOYON QUENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 729912H 218 133 0 176 242 204 0 223 399
11 CESARO ADRIEN AMBARES 757068A 219 183 101 201 198 181 168 190 391
12 FRAPPIER NATHAN AMBARES 752523K 178 178 0 178 205 204 191 205 383
13 QUINEMANT TOM ST SULPICE ET CAMEYRAC 757161B 243 234 201 239 247 0 0 124 363
14 FAUGERE LUCAS AMBARES 758447Z 155 133 99 144 206 171 0 189 333
15 GLAD VICTOR AMBARES 755985Y 202 184 0 193 238 0 0 119 312
16 LAUTRETE KORENTIN ARSAC 699408B 0 0 0 0 313 299 0 306 306
17 MERLE XAVIER ARSAC 743730C 178 0 0 89 218 210 0 214 303
18 DROSS DENIS MAXENCE CESTAS 743454C 217 171 149 194 204 0 0 102 296
19 VIGIER JOSHUA CAMBLANES ET MEYNAC 743822C 169 126 0 148 252 0 0 126 274
20 PICART MATHIAS ST SULPICE ET CAMEYRAC 743724W 242 231 0 237 0 0 0 0 237
21 LACOSTE ARIBAUD FULVIAN CAMBLANES ET MEYNAC 743816W 147 92 0 120 225 0 0 113 233
22 ILHAMI TOM AMBARES 749749V 160 76 0 118 165 0 0 83 201
23 GAMITO JOFFREY ST SULPICE ET CAMEYRAC 752895P 207 177 166 192 0 0 0 0 192
24 LORILLOUX ADRIEN ANDERNOS 761380M 0 0 0 0 264 0 0 132 132
25 BLAIS ENZO AMBARES 756430G 164 84 0 124 0 0 0 0 124
26 BROLL MATHIEU CESTAS 748445C 0 0 0 0 238 0 0 119 119
27 DUGROS MATIS ARSAC 723192D 0 0 0 0 238 0 0 119 119
28 LACALMETTE LUCAS ARSAC 729903Y 0 0 0 0 215 0 0 108 108
29 DEYSSON REMI AUROS 720563W 212 0 0 106 0 0 0 0 106
30 DALZOTTO-ZAROS HUGO ST SULPICE ET CAMEYRAC 743731D 179 0 0 90 0 0 0 0 90
31 BOULANGER JULIEN AUROS 720909X 162 0 0 81 0 0 0 0 81
BENJAMINS FILLES 10
1 PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745735G 272 271 245 272 314 311 306 313 585
2 MORA CLEMENCE AUROS 740689X 220 218 0 219 0 0 0 0 219
3 MEHEUX MARIE CESTAS 751400P 144 0 0 72 269 0 0 135 207
BENJAMINS GARCONS 87
1 CHALARD CORENTIN CESTAS 719406N 274 255 240 265 334 318 313 326 591
2 BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 741120R 278 248 245 263 327 318 318 323 586
3 PERRIN LUKA CESTAS 719419C 276 261 232 269 316 308 0 312 581
4 PITIOT MAXIME AUROS 752542F 258 245 0 252 319 311 305 315 567
5 MENAN DAVY CAMBLANES ET MEYNAC 741129A 258 246 242 252 314 296 267 305 557
6 MESSINESE BASTIEN AMBARES 752520G 243 240 226 242 311 296 288 304 546
7 AICARDI MAXIME LANTON 757958T 240 198 0 219 325 320 312 323 542
8 DARROMAN MATHYS AUROS 754546J 240 210 196 225 282 282 263 282 507
9 DUFAURE REMI LANTON 747999T 224 218 180 221 298 263 259 281 502
10 CESARO JEREMY AMBARES 757067Z 213 185 175 199 273 260 0 267 466
11 EMMANUEL YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 745728Z 238 238 0 238 275 156 0 216 454
12 FERRIER EVANN AMBARES 755988B 257 237 0 247 289 0 0 145 392
13 HUTTON LIAM CAMBLANES ET MEYNAC 754505P 242 223 222 233 237 0 0 119 352
14 RAMOND MICKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 759419F 190 189 187 190 204 0 0 102 292
15 PICHON FLORIAN LEOGNAN 685529R 276 275 0 276 0 0 0 0 276
16 DOMINGOS JEREMY ARSAC 745844A 0 0 0 0 279 216 0 248 248
17 MOREAU WEINMAN MARCO CESTAS 743456E 213 0 0 107 255 0 0 128 235
18 DAGOS ALAN CESTAS 742509A 0 0 0 0 260 0 0 130 130
19 MALLO DIMITRY LIBOURNE 754971W 238 0 0 119 0 0 0 0 119
20 GOMES DYLAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 749567X 224 0 0 112 0 0 0 0 112
21 LAUGEAY ANTOINE AMBARES 758426B 208 0 0 104 0 0 0 0 104
22 TREGUIER PIERRE ANTHONY CESTAS 743452A 0 0 0 0 206 0 0 103 103
23 TARDIF JORIS AMBARES 760870H 186 0 0 93 0 0 0 0 93
24 FAURE PIERRE LOUIS AMBARES 720890B 185 0 0 93 0 0 0 0 93
25 MELCHY VICTOR CESTAS 743457F 179 0 0 90 0 0 0 0 90
26 CARVAYAT LUCAS LEOGNAN 755027G 160 0 0 80 0 0 0 0 80
27 WALTER REMI ARSAC 745836S 99 0 0 50 0 0 0 0 50
MINIMES FILLES 3
1 DOMINGOS MELISSA ARSAC 745842Y 0 0 0 0 106 86 0 96 96
2 AGRES NADEGE ANDERNOS 750023T 0 0 0 0 154 0 0 77 77
MINIMES GARCONS 47
1 PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 745734F 255 250 213 253 307 306 273 307 560
2 GROLIER ADRIEN CAMBLANES ET MEYNAC 753308N 232 197 166 215 247 235 0 241 456
3 LABOUCHE BASTIEN LANTON 736905J 201 177 162 189 257 244 220 251 440
4 DUFAURE THOMAS LANTON 747996P 226 177 155 202 268 202 171 235 437
5 POINTHIER ANDY LANTON 755836L 208 196 192 202 222 203 137 213 415
6 BAYLE LUCAS AMBARES 757064W 223 219 161 221 221 0 0 111 332
7 LAMY QUENTIN AMBARES 755967D 218 196 184 207 242 0 0 121 328
8 RIDELLER DORIAN ARSAC 743737K 183 155 0 169 143 0 0 72 241
9 PROUST CORENTIN CESTAS 751395J 0 0 0 0 248 196 0 222 222
10 CHAPUIS MATHIS ANDERNOS 699560S 0 0 0 0 300 0 0 150 150
11 LANFROID-NAZAC ANTOINE AMBARES 752522J 208 0 0 104 0 0 0 0 104
12 ALONSO- PLOSTRAT NICOLAS LANTON 759066X 190 0 0 95 0 0 0 0 95
13 REUMAUX NICOLAS CAMBLANES ET MEYNAC 741128Z 170 0 0 85 0 0 0 0 85
CADETS FILLES 8
1 GOOSSENS GUENIEVRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756183N 264 234 217 249 255 254 228 255 504
2 DESPORT NOEMIE ARSAC 754506R 129 0 0 65 225 0 0 113 178
CADETS GARCONS 9
1 LEPERE CHARLES HENRY AUROS 758671T 236 234 228 235 264 237 0 251 486
2 DRUELLE ARNAULT AMBARES 760681C 0 0 0 0 313 265 240 289 289
3 DANIEL ARTHUR CAMBLANES ET MEYNAC 745920H 154 0 0 77 0 0 0 0 77
JUNIORS FILLES 6
1 BLANC CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 743709E 227 202 190 215 292 203 0 248 463
2 REUMAUX MARION CAMBLANES ET MEYNAC 741127Y 168 0 0 84 0 0 0 0 84
ADULTES FEMMES  34
1 DISS VERONIQUE ST SULPICE ET CAMEYRAC 749559N 215 200 0 208 294 288 0 291 499
2 PARENT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745737J 222 215 195 219 288 272 252 280 499
3 RICHARD LUCIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756185R 174 148 0 161 302 278 0 290 451
4 CHAMPION MARIANNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 758519C 220 220 0 220 266 0 0 133 353
5 RIGO CHRYSTELLE ARSAC 745839V 155 0 0 78 262 233 0 248 326
6 HEBRANT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 740159W 191 189 185 190 270 0 0 135 325
7 GANDUBERT AMANDINE CADILLAC 750530U 0 0 0 0 318 302 0 310 310
8 LARTIGAU ELISABETH CESTAS 760794A 0 0 0 0 299 289 275 294 294
9 BAC ISABELLE ARSAC 745834P 212 0 0 106 229 0 0 115 221
10 CAZEAUX ISABELLE CADILLAC 730942C 0 0 0 0 325 0 0 163 163
11 ZAROS SANDRINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745738K 174 0 0 87 0 0 0 0 87
12 MENEZO LAURENCE CESTAS 745714J 150 0 0 75 0 0 0 0 75
ADULTES HOMMES  78
1 PERRIN PASCAL CESTAS 719393Z 247 244 230 246 327 295 0 311 557
2 PACHENSKY FREDERIC ST SULPICE ET CAMEYRAC 730806E 245 235 209 240 299 295 286 297 537
3 BUSTOS YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 757162C 214 210 0 212 300 300 0 300 512
4 RIGOULEAU LAURENT CESTAS 748416W 211 210 194 211 298 297 269 298 509
5 GOOSSENS CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 756182M 211 208 200 210 295 281 248 288 498
6 BLANC STEPHANE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745725W 234 219 212 227 266 240 0 253 480
7 LAMON ALEXANDRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745732D 218 196 177 207 281 262 253 272 479
8 IRAILLES ETIENNE CESTAS 745710E 186 185 0 186 292 287 266 290 476
9 TOMEO ERIC CESTAS 743450Y 220 207 194 214 266 253 0 260 474
10 CHALARD GILLES CESTAS 745705Z 200 143 121 172 255 244 239 250 422
11 MAREC JACQUES ST SULPICE ET CAMEYRAC 732171N 235 217 0 226 270 0 0 135 361
12 COMMARMOND FREDERIC CADILLAC 742803V 0 0 0 0 310 300 0 305 305
13 PROUST VINCENT CESTAS 748446D 0 0 0 0 309 296 295 303 303
14 MOUTON CHRISTIAN MERIGNAC 761160Y 0 0 0 0 312 285 0 299 299
15 RAMOND HERVE CAMBLANES ET MEYNAC 759418E 184 166 0 175 203 0 0 102 277
16 OLIVERO THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 746380H 204 0 0 102 299 0 0 150 252
17 CAUDRON RENAUD CESTAS 743441N 236 216 0 226 0 0 0 0 226
18 HUTTON GARRY CAMBLANES ET MEYNAC 717283F 202 0 0 101 242 0 0 121 222
19 DENIS FREDERIC CESTAS 759317V 196 135 0 166 0 0 0 0 166
20 CARPENTEY PASCAL CESTAS 719429N 0 0 0 0 286 0 0 143 143
21 CASTELANT ERIC CESTAS 748443A 267 0 0 134 0 0 0 0 134
22 DAGOS CHRISTOPHE CESTAS 748429K 0 0 0 0 268 0 0 134 134