Classement national et ligue - tir fédéral - mis à jour le 20 aout 2010
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      BF  CL            
6 1 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 678 669 668 672
17 2 732392D TACH MARGAUX AUROS 678 661 633 657
34 3 691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 637 635 628 633
46 4 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 615 0 0 615
51 5 729522J STELLINO FIONA TOMBEBOEUF 623 597 0 610
53 6 740689X MORA CLEMENCE AUROS 632 601 581 605
82 7 750393V BREDIN MARJORIE LESCAR 572 0 0 572
89 8 740027C FABBRO LUCILLE TONNEINS 563 0 0 563
99 9 674436H PIMONT FANNY LESCAR 563 552 552 556
131 10 687356B GINESTE LUCILE CAMBLANES ET MEYNAC 504 0 0 504
153 11 735843E BRECHAND CECILIA AUROS 365 0 0 365
      BH  CL            
17 1 700215D GALANO MAXIME BOE 684 678 671 678
27 2 685529R PICHON FLORIAN LEOGNAN 682 680 658 673
57 3 669630J ROSA JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 658 656 653 656
68 4 711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 662 649 641 651
70 5 699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 652 649 649 650
112 6 713323B L HER ALLAN PONTENX LES FORGES 639 632 624 632
117 7 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 647 626 614 629
129 8 751501Z CASTETS BASTIEN MARMANDE 641 625 607 624
131 9 719250U BUIL PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 624 0 0 624
153 10 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 618 0 0 618
155 11 717215G M'BAREK SACHA MESSANGES 615 0 0 615
161 12 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 632 616 590 613
165 13 742324Z RAIMOND JEFF MESSANGES 612 0 0 612
166 14 741129A MENAN DAVY CAMBLANES ET MEYNAC 612 0 0 612
197 15 754790Z GUIBERT CLARENCE LESCAR 611 605 586 601
210 16 731035D ALBINET AYMERIC STE MAURE DE PEYRIAC 594 0 0 594
227 17 753994J FLICK FRANCOIS LESCAR 589 0 0 589
238 18 736709W HOURDEBAIGT YOANN ORTHEZ 593 592 568 584
269 19 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 590 563 556 570
283 20 729799K BERGER HUGUES VILLENEUVE SUR LOT 618 580 485 561
286 21 750439V REGNARD THOMAS PENNE D'AGENAIS 585 565 530 560
294 22 730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 557 0 0 557
301 23 720303N PIMONT DORIAN LESCAR 554 0 0 554
311 24 762060B BRAUNEISSEN HUGO PONTENX LES FORGES 571 537 533 547
340 25 754970V MARIN HUGO PERIGUEUX 536 0 0 536
341 26 752308B BIGOT RAPHAEL URRUGNE 536 0 0 536
370 27 752303W ITURRIZA-LE-ROUE BIXENTE URRUGNE 515 0 0 515
377 28 747368G DAMOUR BENOIT PONTENX LES FORGES 508 0 0 508
403 29 757122J HAMELIN JEREMY URRUGNE 492 0 0 492
412 30 738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 485 0 0 485
447 31 746862G DEFFIEUX MAXIME STE MAURE DE PEYRIAC 436 0 0 436
461 32 726483F CARDOSO STEVEN PENNE D'AGENAIS 435 373 0 404
      MF  CL            
20 1 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 649 627 625 634
21 2 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 637 635 629 634
28 3 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 635 632 619 629
41 4 723964T FERREIRA CLAIRE ORTHEZ 626 613 611 617
74 5 691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 594 584 0 589
94 6 733111K GOOSSENS MANON ST SULPICE ET CAMEYRAC 575 573 563 570
105 7 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 564 563 553 560
130 8 733112L GOOSSENS MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 569 500 0 534
140 9 719414X DARRIBERE ELISA CESTAS 519 0 0 519
172 10 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 465 0 0 465
177 11 750023T AGRES NADEGE ANDERNOS 455 0 0 455
195 12 736718F LABORDE MARION HAGETMAU 380 0 0 380
      MH  CL            
1 1 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 698 694 693 695
16 2 721609H LEAL LUCAS AMBARES 684 679 670 678
32 3 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 675 658 0 666
73 4 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 650 0 0 650
80 5 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 651 643 0 647
102 6 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 643 637 0 640
135 7 722081W LANUSSE PIERRE OEYRELUY 647 636 599 627
155 8 703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 626 621 615 621
165 9 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 618 0 0 618
183 10 701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 614 0 0 614
188 11 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 628 607 603 613
214 12 692593U BIASORI-POULANGES QUENTIN CASTELMORON SUR LOT 605 0 0 605
219 13 750673Z GAIGE BENJAMIN BOUCAU TARNOS 604 0 0 604
220 14 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 604 0 0 604
244 15 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 621 598 569 596
286 16 699560S CHAPUIS MATHIS ANDERNOS 601 592 577 590
298 17 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 585 0 0 585
311 18 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 582 0 0 582
399 19 728633T RYALL LOUIS LEOGNAN 570 552 0 561
404 20 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 584 537 0 560
437 21 726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 596 543 520 553
455 22 740026B MAURON CLEMENT TONNEINS 598 496 0 547
479 23 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 537 0 0 537
517 24 745734F PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 526 0 0 526
530 25 752805S DUFOUR MAXIME EYMET 578 506 482 522
535 26 753070E DUMARTIN GUILLAUME HAGETMAU 541 538 478 519
537 27 750442Y GARCIA BRUNO PENNE D'AGENAIS 532 512 511 518
544 28 754839C WEHRUNG ADRIEN AIGUILLON 522 511 0 516
560 29 739573J PLANTADE ARNAUD PENNE D'AGENAIS 552 517 453 507
587 30 675927D BOYER LUC ANDERNOS 496 0 0 496
591 31 758752F MELGAR ROBIN TONNEINS 519 467 0 493
601 32 690955N LASSAGNE GUILLAUME PERIGUEUX 484 0 0 484
607 33 719180T FRITSCH LUCAS MARMANDE 499 463 0 481
608 34 744826U LAVOISIER BORIS MARMANDE 480 0 0 480
616 35 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 471 0 0 471
629 36 683162T CHAIGNARD BAPTISTE ANDERNOS 462 0 0 462
643 37 712455H GRAFF JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 446 0 0 446
678 38 701787M ESPERINAS ALEXANDRE PERIGUEUX 416 0 0 416
693 39 718962F LALANNE GUILLAUME DAX 405 0 0 405
704 40 753557J MAZZOCCHETTI STEVEN AIGUILLON 396 0 0 396
724 41 730717H MOLINAS ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 369 0 0 369
      CF  CL            
10 1 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 616 601 596 604
21 2 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 601 599 582 594
37 3 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 584 555 545 561
47 4 742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 564 542 541 549
69 5 703751X ROYER LEA LESCAR 535 528 498 520
81 6 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 510 0 0 510
85 7 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 513 510 497 507
95 8 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 508 494 484 495
119 9 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 455 0 0 455
121 10 732423M LE CORRE PAULINE PONTENX LES FORGES 452 0 0 452
      CH  CL            
8 1 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 654 647 0 650
18 2 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 645 636 625 635
23 3 638205B NUTTIN JOE AMBARES 642 640 613 632
29 4 643017G LAGLAYSE JASON BOE 628 0 0 628
53 5 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 619 599 0 609
57 6 625458W FERRUS ARNAUD AUROS 644 586 583 604
86 7 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 592 0 0 592
98 8 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 592 581 0 586
134 9 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 568 568 0 568
195 10 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 543 0 0 543
199 11 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 541 0 0 541
205 12 631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 566 533 517 539
244 13 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 552 517 510 526
284 14 654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 517 510 504 510
330 15 724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 499 494 488 494
372 16 608560D LARROSE BAPTISTE ORTHEZ 477 0 0 477
437 17 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 437 0 0 437
439 18 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 437 0 0 437
456 19 686400M MOURS BENJAMIN EYMET 459 418 406 428
457 20 738905H PARIS LOIC STE MAURE DE PEYRIAC 426 0 0 426
459 21 724582P RACCA ANTON DAX 425 0 0 425
496 22 703999S GIRARD MATHIEU DAX 412 406 360 393
501 23 754281W DESSA REMY HAGETMAU 386 382 0 384
555 24 695125W NADEAU LEO CHAMPCEVINEL 275 0 0 275
569 25 629115W LOUBERE ALEXANDRE DAX 217 0 0 217
      JF  CL            
1 1 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 655 647 639 647
36 2 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 539 0 0 539
95 3 759808D LECOULTRE VIRGINIE AIGUILLON 449 378 0 413
      JH  CL            
27 1 609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 638 628 621 629
45 2 685773F GAYS MATHIEU BOE 610 0 0 610
110 3 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 565 0 0 565
138 4 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 587 557 507 550
169 5 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 535 533 514 527
198 6 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 525 519 458 501
216 7 695126X YVES QUENTIN CHAMPCEVINEL 483 480 0 481
245 8 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 545 413 370 443
249 9 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 434 0 0 434
257 10 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 403 0 0 403
260 11 746813D MARCHAL VINCENDEAU DIMITRI OEYRELUY 432 407 355 398
285 12 696078G DUCOS NICOLAS CHAMPCEVINEL 363 292 0 327
      SF  CL            
8 1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 646 0 0 646
15 2 719564K ROY CANDICE AUROS 657 639 625 640
89 3 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 606 604 593 601
95 4 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 600 0 0 600
128 5 674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 605 584 579 589
161 6 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 581 0 0 581
229 7 630224B BARDARY PATRICIA CESTAS 573 568 543 561
269 8 733682F SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 563 552 535 550
292 9 672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 562 535 532 543
304 10 620620M DELMAS NICOLE PENNE D'AGENAIS 548 539 535 541
309 11 707790M ALEMANY LAURENCE LEOGNAN 556 547 515 539
316 12 446436G VIOLART MELANIE BOE 537 0 0 537
320 13 449157P YVON JESSICA CAMBLANES ET MEYNAC 568 503 0 535
326 14 726107X AVIGNON AGNES FLOIRAC 532 0 0 532
384 15 698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 527 522 491 513
389 16 700515E CARRETE MARIE-LINE BOUCAU TARNOS 545 496 496 512
406 17 681706K RITARD FLORENCE PONTENX LES FORGES 508 0 0 508
439 18 651311X CHARPIOT CARINE BASSIN D'ARCACHON 544 490 458 497
462 19 719154P AGENAIS MURIEL MERIGNAC 538 471 457 489
536 20 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 488 431 0 459
542 21 608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 456 0 0 456
574 22 367245E BONNEAU SYLVIE STE MAURE DE PEYRIAC 445 433 403 427
597 23 719712W MULLER-VALLADON FLORENCE LESCAR 418 0 0 418
618 24 713765G ARNAL VANESSA EYMET 447 397 376 407
621 25 611938A REMOND EMILIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 405 0 0 405
631 26 738637S MONNIN ANN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 414 400 376 397
639 27 456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 393 0 0 393
645 28 672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 387 0 0 387
650 29 667741F BESSIERE LAURENCE SAINT MEDARD EN JALLES 414 350 0 382
653 30 743998U NAUMER ISABELLE BOE 389 370 368 376
661 31 733554S SORIGNET JOELLE CAMBLANES ET MEYNAC 372 0 0 372
677 32 673238F LACOMBE DOMINIQUE BOE 558 129 0 343
692 33 721749K SEPTIER ANNIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 351 301 281 311
      SH  CL            
32 1 283727Z CARDINAUD LIONEL BIARRITZ 672 657 649 659
121 2 379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 641 639 0 640
127 3 715833E GAZET RICHARD PAU 642 637 0 639
146 4 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 637 0 0 637
156 5 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 638 637 632 636
167 6 427371J VERGNAC THIERRY DAX 639 635 628 634
185 7 369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 640 631 626 632
191 8 752447C FALLOT SYLVAIN TONNEINS 635 634 627 632
199 9 419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 636 628 628 631
209 10 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 630 0 0 630
211 11 366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 644 624 621 630
236 12 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 639 616 0 627
251 13 407063K BONNEAU PIERRE STE MAURE DE PEYRIAC 641 625 612 626
264 14 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 625 0 0 625
274 15 732693F DUBLANC DIDIER AUROS 630 623 618 624
315 16 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 623 620 616 620
346 17 681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 621 617 611 616
357 18 615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 626 620 600 615
362 19 728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 628 611 606 615
380 20 735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 616 616 609 614
406 21 740579C PEREIRA CARLOS BOUCAU TARNOS 625 608 601 611
411 22 742252W JAMOTEAU DAVID LESCAR 611 0 0 611
432 23 658875U LAGLAYSE LAURENT BOE 610 0 0 610
437 24 700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 630 605 593 609
502 25 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 604 0 0 604
503 26 735483N REUCHET THIBAUT PAU 604 0 0 604
513 27 760680B DRUELLE FRANCK AMBARES 612 602 594 603
517 28 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 613 600 594 602
519 29 241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 631 574 0 602
555 30 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 599 0 0 599
562 31 465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 621 588 587 599
570 32 352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 598 0 0 598
595 33 424728L YVON MIKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 598 597 593 596
601 34 733606Y RICCO PAOLO LEOGNAN 602 600 585 596
607 35 740682P ROYER THIERRY LESCAR 604 595 586 595
650 36 369479H PEYNAUD YOHAN PAU 596 591 590 592
671 37 675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 591 590 0 590
673 38 753993H CHARES ERIC LESCAR 602 585 583 590
682 39 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER BOE 590 589 0 589
693 40 456993G BRET NICOLAS LESCAR 597 588 580 588
700 41 722680X RAPIN DAVID CESTAS 598 590 574 587
710 42 687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 604 586 570 587
722 43 599808R BRIDAY PASCAL FLOIRAC 614 556 0 585
733 44 694859G NAUMER PATRICK BOE 585 585 584 585
749 45 637795F BRUNET FLORENT PAU 591 586 573 583
846 46 626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 575 0 0 575
858 47 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 604 583 534 574
864 48 707270X DUARTHE MICKAEL FLOIRAC 585 562 0 573
885 49 737966M RIVIERE MATHIEU MARMANDE 572 0 0 572
931 50 681705J RITARD ERIC PONTENX LES FORGES 568 0 0 568
960 51 457181L FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 566 0 0 566
971 52 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 584 556 554 565
974 53 724224A DIRAT STEPHANE ST VIVIEN DE MEDOC 569 560 0 564
1003 54 313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 561 0 0 561
1028 55 751035T DEJEAN DAVID DAX 559 0 0 559
1037 56 407981H NIETO DAVID MERIGNAC 571 546 0 558
1047 57 694703M BASTON BERTRAND BORDEAUX 565 558 548 557
1067 58 618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 567 544 0 555
1085 59 750015J AGRES PATRICE ANDERNOS 567 564 530 554
1120 60 739154D DUMOTIER DOMINIQUE LESCAR 593 528 526 549
1122 61 750478M LAMBERT CHRISTOPHE PENNE D'AGENAIS 553 552 542 549
1178 62 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 543 0 0 543
1199 63 444477C SIREY JEREMY LIBOURNE 541 0 0 541
1208 64 672300L NICOT JEROME CHAMPCEVINEL 654 502 465 540
1222 65 613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 554 524 0 539
1225 66 428688R ESTAGER ROLAND STE MAURE DE PEYRIAC 539 0 0 539
1334 67 740937S LAVOIX ERIC AUROS 539 510 0 524
1387 68 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 524 510 0 517
1393 69 748443A CASTELANT ERIC CESTAS 517 0 0 517
1394 70 726162G MORVAN PIERRE AUROS 533 511 505 516
1431 71 736307J NADEAU FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 513 0 0 513
1581 72 732461D DUGROS FREDERIC ARSAC 486 0 0 486
1599 73 751375M HIRIART PHILIPPE BOUCAU TARNOS 510 486 451 482
1614 74 663085V SUPPLY CHRISTIAN TONNEINS 478 0 0 478
1617 75 739363F FORESTIER LAURENT ST VIVIEN DE MEDOC 477 0 0 477
1634 76 739229K LAFARGUE SYLVAIN FLOIRAC 472 0 0 472
1639 77 752449E LAFARGE JEAN MARC TONNEINS 470 0 0 470
1643 78 656772H BORRAS FLAVIEN PAU 475 463 0 469
1684 79 688019X PLEINECASSAGNE HERVE STE MAURE DE PEYRIAC 458 0 0 458
1749 80 713522T PIERROUTOU PATRICK OEYRELUY 468 427 400 432
1752 81 708421Y ROZEE FREDERIC DAX 430 0 0 430
1819 82 754145Y DAUVERNE HERVE PAREMPUYRE 464 367 274 368
1864 83 715931L DUBREUIL THIERRY EYMET 184 179 0 181
1865 84 656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 158 0 0 158
      VF  CL            
40 1 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 597 582 579 586
54 2 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 576 0 0 576
71 3 695093L PLAUTE MICHELE LEOGNAN 568 563 0 565
84 4 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 563 545 540 549
96 5 654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 559 533 527 540
121 6 693132E GENDRE ANNIE BORDEAUX 543 516 504 521
174 7 699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 491 454 447 464
190 8 735789W LEGRAND MARIE CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 444 0 0 444
201 9 658278V LAFITTE BRIGITTE HAGETMAU 429 0 0 429
202 10 444494W VIGOT GENEVIEVE LESCAR 428 0 0 428
203 11 705331P DELMON AGNES BOE 443 417 416 425
210 12 615365A DALON ANNIE FLOIRAC 416 0 0 416
218 13 383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 412 396 375 394
227 14 739580S ALBERT CAROLE BIARRITZ 366 0 0 366
249 15 662107G PUGNET ALICE PENNE D'AGENAIS 151 0 0 151
      VH  CL            
12 1 004180U NOUGUE JEANMARC PAU 664 643 633 647
19 2 435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 648 639 638 642
25 3 398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 643 642 628 638
35 4 308488N LAURETET PATRICK ARSAC 640 629 625 631
41 5 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 629 0 0 629
88 6 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 621 616 604 614
108 7 667963X CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 625 606 601 611
152 8 712373U BONABAL BRUNO CESTAS 602 0 0 602
158 9 277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 601 0 0 601
169 10 727106H SOUCHET ROGER ANDERNOS 598 0 0 598
173 11 695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 599 598 593 597
179 12 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 597 596 594 596
192 13 373639E FAGOT MICHEL FLOIRAC 602 585 0 593
217 14 255686V ADNET MICHEL ARSAC 589 0 0 589
221 15 267720A CLERC HENRI BOE 589 588 0 588
225 16 751932T SINISI TONY BIARRITZ 605 587 571 588
242 17 453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 592 589 573 585
251 18 723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 595 582 574 584
261 19 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 595 582 568 582
264 20 720611Y VESSIERE PATRICE CADILLAC 593 575 575 581
278 21 725633G BIZ DANIEL BORDEAUX 580 0 0 580
301 22 758612D FONTANA DIDIER PONTENX LES FORGES 576 0 0 576
317 23 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 578 571 570 573
325 24 375148V PLOURABOUE PHILIPPE LEOGNAN 579 565 0 572
336 25 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 595 567 545 569
354 26 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 580 578 539 566
356 27 717852Z WENTA ALAIN LIBOURNE 591 556 548 565
374 28 703812N LOUBET ALAIN BOE 573 560 552 562
395 29 447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 578 568 526 557
397 30 715526W PUYGAUTHIER LOUIS RIBERAC 568 546 0 557
405 31 641777J MOUTINHO CARLOS VILLENEUVE SUR LOT 577 534 0 555
412 32 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 563 543 0 553
436 33 609611W DEYRES BERNARD LESCAR 551 543 0 547
437 34 691033Y BESNARD PATRICK ANDERNOS 547 0 0 547
468 35 659324G VIA ERICK HAGETMAU 553 534 534 540
552 36 357915N GLORIEUX PASCAL HAGETMAU 533 512 0 522
564 37 610438V LANQUETIN GUY LANNEPLAA 547 514 497 519
571 38 677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 518 0 0 518
653 39 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 518 484 471 491
655 40 715024A CHANTELOZE PATRICK BORDEAUX 526 487 457 490
662 41 761160Y MOUTON CHRISTIAN MERIGNAC 487 0 0 487
679 42 341404S AUMONT JEAN LOUIS PERIGUEUX 476 0 0 476
682 43 703636X BOYER PIERRE CESTAS 474 0 0 474
690 44 352390H BONAS GERARD AMBARES 468 0 0 468
695 45 702581A SUCHANECKI CLAUDE PENNE D'AGENAIS 463 0 0 463
700 46 654911K LIST SERGE LEOGNAN 493 425 0 459
701 47 391066X BOISSEL CHRISTIAN RIBERAC 460 458 0 459
728 48 091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 622 610 104 445
782 49 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE URRUGNE 385 0 0 385
787 50 731031Z FAURE ARMEL STE MAURE DE PEYRIAC 365 0 0 365
806 51 714797D LARRADET PATRICK PAU 217 0 0 217
      SVF  CL            
1 1 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 640 631 608 626
20 2 527116C PARADINAS JANIC PENNE D'AGENAIS 575 569 555 566
49 3 407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 540 491 0 515
64 4 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE LE TEICH 537 492 433 487
71 5 422804V VICENTE JOSETTE LEOGNAN 489 458 0 473
97 6 271749E SAUTEDE ANNIE AIGUILLON 437 428 348 404
105 7 015133Z LESCARRET CLAUDINE STE MAURE DE PEYRIAC 394 0 0 394
      SVH  CL            
17 1 407284A SEVERIN RENE BIARRITZ 633 627 622 627
30 2 605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 621 0 0 621
42 3 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 614 613 612 613
71 4 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 606 598 594 599
80 5 308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 600 596 594 597
98 6 438224F MEHAUT PIERRE PENNE D'AGENAIS 605 578 0 591
116 7 306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 584 0 0 584
124 8 458019X ROBERT MARCEL LE TEICH 587 576 0 581
132 9 761167F GUIMBERT JEAN PIERRE BIARRITZ 594 573 566 578
136 10 234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 585 573 573 577
172 11 356454A LE CAMPION GILLES BIARRITZ 564 0 0 564
178 12 670995T POUECH JEAN MAURICE CESTAS 570 560 554 561
183 13 614491A CONORT GEORGES ARSAC 586 554 542 561
188 14 591706J COSTEMALE MICHEL BOUCAU TARNOS 575 554 548 559
252 15 692680N PIZA RAYMOND SAINT MEDARD EN JALLES 584 550 498 544
280 16 619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 547 539 529 538
298 17 097266Z LESCARRET RENE STE MAURE DE PEYRIAC 534 0 0 534
344 18 605815V JAGO JOHN RIBERAC 561 518 482 520
377 19 234933M MAZEAU JEANPIERRE PERIGUEUX 509 0 0 509
405 20 681201L LOUGEE WILLIAM RIBERAC 498 0 0 498
411 21 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 496 0 0 496
541 22 683995Y TESSEDRE JACQUES HAGETMAU 377 0 0 377
      JH  CO            
30 1 645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 648 0 0 648
39 2 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 643 641 640 641
67 3 590902K MORTEMOUSQUE CLEMENT MERIGNAC 609 0 0 609
      SF  CO            
22 1 289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 684 675 666 675
31 2 672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 669 669 668 669
53 3 740076F CATALAA SOPHIE CADILLAC 661 658 652 657
58 4 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 663 647 646 652
95 5 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 627 0 0 627
99 6 440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 626 625 618 623
110 7 692194K CACHAU BRIGITTE AIGUILLON 613 610 0 611
128 8 678218U CARBONELL ALIZEE MERIGNAC 612 589 555 585
131 9 741430C MORTEMOUSQUE BEATRICE MERIGNAC 619 574 544 579
136 10 762285W LABRIC AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 570 0 0 570
155 11 383325H BREUIL EMILIE LEOGNAN 542 507 500 516
      SH  CO            
63 1 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 701 695 690 695
86 2 399664T GIL JULIEN BORDEAUX 695 693 689 692
95 3 715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 694 691 689 691
102 4 696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 698 694 680 691
108 5 309361M DELPECH BERNARD LE BOUSCAT 703 677 0 690
124 6 661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 692 688 685 688
130 7 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 695 685 683 688
132 8 411069P GABET OLIVIER BOE 690 685 0 687
133 9 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 688 687 0 687
146 10 719070Y DUPORTET CHRISTOPHE STE MAURE DE PEYRIAC 685 0 0 685
184 11 456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 689 680 674 681
200 12 626989K TARIN ANTHONY PENNE D'AGENAIS 691 676 672 680
