Classement national et ligue - tir FITA- mis à jour le 14 juillet 2010
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      BF  CL            
6 1 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 642 629 618 630
8 2 702984N BOUBE CLEMENTINE DAX 635 617 616 623
17 3 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 610 608 602 607
35 4 724891A PESLIER EUGENIE BOE 554 0 0 554
36 5 732392D TACH MARGAUX AUROS 552 0 0 552
40 6 691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 558 549 503 537
      BH  CL            
26 1 700215D GALANO MAXIME BOE 643 626 613 627
28 2 704577V GIRAUD HENRI PAU 625 625 620 623
30 3 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 630 622 614 622
36 4 685529R PICHON FLORIAN LEOGNAN 634 623 601 619
75 5 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 594 585 577 585
82 6 711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 583 0 0 583
92 7 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 600 568 558 575
98 8 669630J ROSA JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 596 544 0 570
118 9 719250U BUIL PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 547 537 545
121 10 699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 542 0 0 542
125 11 717215G M'BAREK SACHA MESSANGES 537 0 0 537
129 12 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 526 0 0 526
139 13 713323B L HER ALLAN PONTENX LES FORGES 529 512 508 516
150 14 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 506 504 0 505
151 15 729799K BERGER HUGUES VILLENEUVE SUR LOT 504 0 0 504
161 16 751501Z CASTETS BASTIEN MARMANDE 481 0 0 481
173 17 730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 461 0 0 461
176 18 719248S MOREAU QUENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 543 474 351 456
182 19 742324Z RAIMOND JEFF MESSANGES 439 0 0 439
206 20 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 363 0 0 363
209 21 705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 348 0 0 348
      MF  CL            
16 1 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 565 555 534 551
41 2 649415L SOLDA MAEVA BOE 546 388 0 467
51 3 723964T FERREIRA CLAIRE ORTHEZ 469 457 424 450
62 4 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 439 395 0 417
65 5 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 421 404 0 412
66 6 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 404 0 0 404
82 7 691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 432 385 181 333
86 8 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 345 329 236 303
      MH  CL            
4 1 694591R TUAL GAETAN BOE 644 636 632 637
12 2 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 646 617 615 626
14 3 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 644 616 606 622
31 4 721609H LEAL LUCAS AMBARES 619 603 600 607
53 5 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 582 0 0 582
89 6 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 589 568 512 556
96 7 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 568 552 525 548
98 8 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 561 548 532 547
100 9 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 544 0 0 544
103 10 753070E DUMARTIN GUILLAUME HAGETMAU 541 0 0 541
104 11 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 560 536 524 540
116 12 703952R MABILOTTE EMILIEN DAX 543 536 508 529
119 13 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 535 525 517 526
186 14 703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 474 0 0 474
193 15 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 492 490 435 472
195 16 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 459 432 471
199 17 685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 485 453 0 469
201 18 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 474 461 0 467
214 19 685984K RIBES ALEXANDRE BOE 458 449 0 453
225 20 724585T VIRGINET LEO DAX 458 447 434 446
232 21 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 442 0 0 442
243 22 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 435 0 0 435
244 23 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 436 433 0 434
261 24 751781D CAPOU LENNY BOE 423 0 0 423
285 25 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 399 395 386 393
306 26 706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 353 0 0 353
314 27 710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 327 0 0 327
      CF  CL            
4 1 681852U DUSSAU LUCIE PAU 604 600 572 592
20 2 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 524 521 513 519
23 3 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 513 507 487 502
41 4 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 457 434 421 437
43 5 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 446 434 429 436
57 6 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 443 402 341 395
71 7 703751X ROYER LEA LESCAR 272 271 0 271
      CH  CL            
11 1 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 613 609 603 608
13 2 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 609 606 604 606
31 3 643017G LAGLAYSE JASON BOE 601 570 562 578
41 4 638205B NUTTIN JOE AMBARES 589 542 535 555
64 5 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 548 531 530 536
84 6 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 525 520 515 520
122 7 625458W FERRUS ARNAUD AUROS 524 484 426 478
127 8 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 481 480 461 474
136 9 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 490 454 448 464
155 10 631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 481 453 421 452
173 11 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 463 445 388 432
198 12 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 398 0 0 398
214 13 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 408 341 0 374
219 14 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 366 0 0 366
248 15 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 367 209 0 288
      JF  CL            
8 1 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 591 564 558 571
15 2 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 587 543 521 550
44 3 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 460 457 0 458
47 4 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 435 425 419 426
      JH  CL            
33 1 641465V CACHAU LOUIS MERIGNAC 603 583 578 588
61 2 685773F GAYS MATHIEU BOE 579 566 544 563
73 3 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 559 554 533 549
93 4 609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 537 529 513 526
138 5 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 513 470 440 474
164 6 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 440 0 0 440
185 7 675352D CARRIBON ALAIN DAX 422 414 376 404
210 8 730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 349 0 0 349
      SF  CL            
13 1 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 615 613 604 611
19 2 418660R BARDARY MARION BOE 609 602 602 604
23 3 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 600 598 596 598
43 4 009854L FERRIOU CAROLE BOE 590 580 580 583
45 5 719564K ROY CANDICE AUROS 602 571 569 581
57 6 238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 591 566 561 573
62 7 353521M BONNET LAURENCE BOE 571 570 567 569
63 8 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 578 570 558 569
95 9 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 568 550 538 552
101 10 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 556 551 540 549
138 11 425240T WALTER STEPHANIE DAX 551 526 518 532
151 12 320003E HAMMOUCHE EMILIE LE BOUSCAT 538 516 0 527
157 13 416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 530 524 517 524
185 14 604185Y MICHEL NATHALIE LE BOUSCAT 522 506 500 509
210 15 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 519 492 490 500
233 16 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 498 487 479 488
265 17 673238F LACOMBE DOMINIQUE BOE 478 468 463 470
297 18 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 474 438 431 448
326 19 387576D CHEVILLOT CAROLINE BASSIN D'ARCACHON 473 376 0 424
342 20 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 410 0 0 410
352 21 437818P SAINT GAUDEN LAETITIA BASSIN D'ARCACHON 401 0 0 401
355 22 449157P YVON JESSICA CAMBLANES ET MEYNAC 472 389 322 394
367 23 437525W COSTEMALE SEVERINE LESCAR 383 377 0 380
372 24 446436G VIOLART MELANIE BOE 374 373 0 373
390 25 695424W MEZIANE MYRIAM DAX 349 0 0 349
403 26 698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 327 0 0 327
427 27 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 274 0 0 274
445 28 719712W MULLER-VALLADON FLORENCE LESCAR 197 0 0 197
      SH  CL            
15 1 377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 648 637 636 640
31 2 343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 650 630 610 630
63 3 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 626 623 613 621
89 4 421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 618 613 613 615
122 5 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 613 608 604 608
141 6 590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 617 615 579 604
157 7 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 603 601 596 600
172 8 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 606 595 590 597
216 9 366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 597 595 576 589
218 10 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 596 587 585 589
232 11 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 590 586 586 587
257 12 283727Z CARDINAUD LIONEL BIARRITZ 586 579 0 582
265 13 320271W PASCOUALLE MATHIEU DAX 596 575 572 581
268 14 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 595 579 568 581
286 15 454412B MONTANNE FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 584 577 572 578
289 16 715833E GAZET RICHARD PAU 590 574 566 577
300 17 608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 588 563 0 575
324 18 253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 572 0 0 572
329 19 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 583 569 561 571
333 20 735483N REUCHET THIBAUT PAU 575 573 563 570
336 21 427371J VERGNAC THIERRY DAX 589 565 555 570
427 22 274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 573 550 546 556
429 23 362633S ROUSSELOT CEDRIC LE BOUSCAT 582 550 535 556
450 24 333765N LANOE ROLAND SAINT MEDARD EN JALLES 578 556 519 551
464 25 366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 550 0 0 550
478 26 671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 564 533 0 548
483 27 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 548 0 0 548
501 28 379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 563 527 0 545
505 29 732693F DUBLANC DIDIER AUROS 553 543 538 545
506 30 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 569 540 524 544
555 31 681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 552 523 0 537
614 32 424728L YVON MIKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 538 532 520 530
619 33 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 541 517 0 529
621 34 369479H PEYNAUD YOHAN PAU 540 538 508 529
668 35 728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 545 517 502 521
674 36 626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 532 525 506 521
723 37 735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 529 496 0 512
724 38 352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 522 517 497 512
736 39 722680X RAPIN DAVID CESTAS 544 499 488 510
739 40 419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 510 0 0 510
750 41 698215E CHEVALIER REMY CESTAS 545 490 486 507
760 42 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 515 507 493 505
784 43 703958X DONNIOU YANNICK DAX 501 0 0 501
794 44 675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 515 503 480 499
802 45 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 525 471 0 498
812 46 700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 512 492 486 497
814 47 687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 505 501 482 496
818 48 742252W JAMOTEAU DAVID LESCAR 496 0 0 496
846 49 241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 540 489 443 491
876 50 456993G BRET NICOLAS LESCAR 510 481 460 484
882 51 732461D DUGROS FREDERIC ARSAC 483 0 0 483
884 52 733606Y RICCO PAOLO LEOGNAN 483 0 0 483
913 53 383136C HERIN VINCENT BOE 477 0 0 477
931 54 422664T LUSSON DORIAN BOE 472 0 0 472
933 55 465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 500 465 449 471
943 56 618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 470 0 0 470
945 57 740682P ROYER THIERRY LESCAR 521 418 0 469
947 58 694859G NAUMER PATRICK BOE 483 455 0 469
953 59 760680B DRUELLE FRANCK AMBARES 476 461 0 468
960 60 751035T DEJEAN DAVID DAX 474 461 0 467
989 61 695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 493 473 414 460
1000 62 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 472 468 430 457
1011 63 739154D DUMOTIER DOMINIQUE LESCAR 500 464 398 454
1015 64 405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 454 0 0 454
1025 65 675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 452 0 0 452
1044 66 668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 468 446 421 445
1054 67 750015J AGRES PATRICE ANDERNOS 462 439 425 442
1080 68 407981H NIETO DAVID MERIGNAC 434 0 0 434
1103 69 753993H CHARES ERIC LESCAR 431 424 0 427
1178 70 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 405 384 367 385
1239 71 726162G MORVAN PIERRE AUROS 404 267 0 335
1253 72 691034Z LAVIDALIE JOEL SAINT MEDARD EN JALLES 315 0 0 315
      VF  CL            
25 1 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 516 506 481 501
27 2 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 506 493 482 494
52 3 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 462 453 423 446
64 4 654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 482 425 381 429
90 5 699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 361 0 0 361
91 6 295434Z BRANCHE FRANCOISE LE BOUSCAT 360 0 0 360
102 7 444494W VIGOT GENEVIEVE LESCAR 167 0 0 167
      VH  CL            
3 1 653908V BORRAS PATRICK PAU 625 614 594 611
9 2 004180U NOUGUE JEANMARC PAU 607 598 581 595
16 3 398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 593 589 568 583
19 4 435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 594 573 571 579
25 5 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 578 573 0 575
70 6 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 555 548 547 550
73 7 091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 560 548 536 548
81 8 712373U BONABAL BRUNO CESTAS 557 541 530 543
87 9 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 552 547 519 539
94 10 308488N LAURETET PATRICK ARSAC 547 536 523 535
123 11 277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 535 517 508 520
133 12 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 527 517 509 518
138 13 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 532 506 506 515
169 14 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 561 481 464 502
183 15 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 508 504 484 499
184 16 267720A CLERC HENRI BOE 506 500 490 499
185 17 375148V PLOURABOUE PHILIPPE LEOGNAN 520 496 477 498
193 18 650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 523 465 0 494
203 19 622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 497 490 487 491
205 20 423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 506 485 481 491
209 21 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 488 0 0 488
213 22 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 528 484 440 484
217 23 641777J MOUTINHO CARLOS VILLENEUVE SUR LOT 502 480 465 482
221 24 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 495 481 467 481
223 25 101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 550 509 382 480
249 26 723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 485 462 457 468
256 27 609611W DEYRES BERNARD LESCAR 462 0 0 462
272 28 357915N GLORIEUX PASCAL HAGETMAU 480 452 417 450
285 29 447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 463 412 0 437
287 30 715526W PUYGAUTHIER LOUIS RIBERAC 436 0 0 436
298 31 659324G VIA ERICK HAGETMAU 463 417 408 429
323 32 751932T SINISI TONY BIARRITZ 444 426 366 412
328 33 453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 460 418 347 408
344 34 609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
354 35 677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 301 0 370
357 36 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 364 0 0 364
369 37 727106H SOUCHET ROGER ANDERNOS 346 340 0 343
382 38 654911K LIST SERGE LEOGNAN 327 251 0 289
      SVF  CL            
4 1 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 529 520 515 521
11 2 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 498 496 492 495
12 3 528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 502 449 0 475
13 4 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 482 476 459 472
14 5 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 473 471 456 467
23 6 527116C PARADINAS JANIC PENNE D'AGENAIS 428 417 0 422
36 7 280858F CANTAT ROGELIA DAX 364 364 310 346
37 8 040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 346 0 0 346
41 9 407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 333 308 258 300
      SVH  CL            
29 1 407284A SEVERIN RENE BIARRITZ 553 546 545 548
33 2 605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 544 0 0 544
56 3 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 532 517 507 519
58 4 308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 539 509 505 518
97 5 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 515 488 441 481
106 6 306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 488 481 438 469
111 7 761167F GUIMBERT JEAN PIERRE BIARRITZ 512 404 0 458
130 8 614491A CONORT GEORGES ARSAC 439 436 423 433
145 9 591706J COSTEMALE MICHEL BOUCAU TARNOS 406 0 0 406
151 10 619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 426 417 356 400
154 11 717468G GANE STUART BOE 397 0 0 397
      JH  CO            
50 1 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 638 559 408 535
      SF  CO            
34 1 289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 643 635 632 637
50 2 672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 648 615 605 623
69 3 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 607 605 596 603
87 4 076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 596 564 560 573
88 5 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 574 573 569 572
98 6 440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 560 548 534 547
100 7 678218U CARBONELL ALIZEE MERIGNAC 569 533 532 545
      SH  CO            
4 1 201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 700 698 695 698
39 2 100209Y CABAREZ PHILIPPE BOE 683 677 677 679
85 3 442336A BRINGER LUDOVIC BOE 677 669 663 670
98 4 411069P GABET OLIVIER BOE 668 668 666 667
101 5 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 673 665 662 667
103 6 309361M DELPECH BERNARD LE BOUSCAT 671 668 660 666
130 7 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 673 658 658 663
147 8 252474D THIERRY JEREMY BASSIN D'ARCACHON 674 647 0 660
158 9 696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 662 659 658 660
188 10 661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 661 653 651 655
229 11 753898E NEYRAUD FREDERIC DAX 654 648 644 649
261 12 271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 647 643 638 643
294 13 715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 642 638 634 638
315 14 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 636 0 0 636
326 15 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 643 630 630 634
408 16 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 623 0 0 623
490 17 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 632 588 0 610
493 18 450218T GARCON FREDERIC BOE 610 0 0 610
508 19 457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 613 609 596 606
512 20 626989K TARIN ANTHONY PENNE D'AGENAIS 611 599 0 605
551 21 671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 597 0 0 597
567 22 716405B WINDER STEPHANE BOE 599 591 587 592
677 23 672836U RATTI GAETAN DAX 565 531 0 548
687 24 338542F COEYMANS CLAUDE VILLENEUVE SUR LOT 534 0 0 534
698 25 372355J MOREY FLORENT LEOGNAN 520 0 0 520
724 26 614321R LETURGIE JEAN PIERRE VILLENEUVE SUR LOT 426 0 0 426
      VF  CO            
14 1 355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 629 621 610 620
21 2 386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 621 611 597 610
37 3 668537W CHRISTOULA THEODOSSIA LEOGNAN 596 563 561 573
      VH  CO            
25 1 003897L VAUDELIN DIDIER LEOGNAN 670 659 655 661
45 2 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE BOUCAU TARNOS 658 655 654 656
55 3 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 661 656 640 652
63 4 281876M CANTAT JACQUES DAX 656 648 643 649
99 5 342178H DASTE ALAIN BOE 644 631 628 634
100 6 682485G DAVAND BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 637 636 630 634
104 7 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 650 631 619 633
119 8 457015F DUPIN BERNARD DAX 629 626 623 626
131 9 679639N VACHER DIDIER LESCAR 622 0 0 622
150 10 423041C BERTOSSI SERGE BOE 629 610 603 614
233 11 638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 571 0 0 571
246 12 412463E SAILLY YVON LE BOUSCAT 567 564 552 561
248 13 372789F MANGIN PATRICK VILLENEUVE SUR LOT 579 542 0 560
256 14 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 555 0 0 555
263 15 703812N LOUBET ALAIN BOE 602 562 473 546
276 16 695863Y SARROSTE GUY STE MAURE DE PEYRIAC 549 542 505 532
280 17 736101K DELSUQUET NORBERT VILLENEUVE SUR LOT 545 510 510 522
      SVF  CO            
21 1 292673Y DERUELLE MARTINE BOE 536 0 0 536
      SVH  CO            
57 1 626727A LOPES JACQUES LE BOUSCAT 623 613 603 613
88 2 458513J MOLINA ANTOINE LE BOUSCAT 598 595 595 596
109 3 325723X BEAUVAIS JEAN DENIS LA ROCHE CHALAIS 578 0 0 578
110 4 393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 590 575 567 577
113 5 655015Y ANCELIN RENE BOE 584 579 564 576
150 6 629690W DERUELLE JEAN-CLAUDE BOE 533 0 0 533