Classement national et ligue - tir FITA - mis à jour le 22 juin 2010
La flèche indique les archers qui se sont inscrits. Sur fond vert, ils sont sélectionnés. Sur fond blanc, ils ne répondent pas actuellement aux critères de sélection et ne sont pas actuellement sélectionnés et le fond rouge indique le 1er archer qui n'atteint pas le lpancher de sélection.
Rang Ligue   N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
        BF  CL            
6 1 702984N BOUBE CLEMENTINE DAX 635 617 614 622
9 2 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 642 609 605 619
18 3 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 608 602 585 598
32 4   724891A PESLIER EUGENIE BOE 554 0 0 554
34 5   732392D TACH MARGAUX AUROS 552 0 0 552
39 6   691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 558 549 503 537
        BH  CL            
36 1 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 622 614 593 610
38 2 704577V GIRAUD HENRI PAU 625 625 574 608
42 3 700215D GALANO MAXIME BOE 626 613 577 605
47 4 685529R PICHON FLORIAN LEOGNAN 601 600 599 600
71 5   711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 583 0 0 583
77 6   691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 585 577 570 577
79 7 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 600 568 558 575
87 8   669630J ROSA JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 596 544 0 570
109 9   719250U BUIL PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 547 534 544
113 10   699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 542 0 0 542
116 11   717215G M'BAREK SACHA MESSANGES 537 0 0 537
120 12   703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 526 0 0 526
127 13   713323B L HER ALLAN PONTENX LES FORGES 529 512 508 516
136 14   689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 506 504 0 505
139 15   729799K BERGER HUGUES VILLENEUVE SUR LOT 504 0 0 504
148 16   751501Z CASTETS BASTIEN MARMANDE 481 0 0 481
159 17   730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 461 0 0 461
163 18   719248S MOREAU QUENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 543 474 351 456
170 19   742324Z RAIMOND JEFF MESSANGES 439 0 0 439
192 20   710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 363 0 0 363
195 21   705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 348 0 0 348
        MF  CL            
18 1 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 555 534 527 539
40 2   649415L SOLDA MAEVA BOE 546 388 0 467
43 3 723964T FERREIRA CLAIRE ORTHEZ 469 457 424 450
56 4   733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 439 395 0 417
59 5   657312V BELEN LEA LANNEPLAA 421 404 0 412
60 6   723405K ANZELINI ELODIE AUROS 404 0 0 404
73 7   691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 432 385 181 333
77 8   730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 345 329 236 303
        MH  CL            
2 1 694591R TUAL GAETAN BOE 644 632 0 638
8 2 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 646 617 614 626
24 3 721609H LEAL LUCAS AMBARES 619 603 600 607
33 4 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 616 606 582 601
45 5   613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 582 0 0 582
86 6   692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 544 0 0 544
90 7   753070E DUMARTIN GUILLAUME HAGETMAU 541 0 0 541
91 8   698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 560 536 524 540
98 9   689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 561 548 495 535
108 10   626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 568 525 488 527
111 11 703952R MABILOTTE EMILIEN DAX 543 536 480 520
122 12 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 525 517 497 513
129 13 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 512 510 492 505
160 14   703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 474 0 0 474
168 15   646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 492 490 435 472
171 16 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 459 432 471
175 17   685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 485 453 0 469
177 18   691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 474 461 0 467
196 19 685984K RIBES ALEXANDRE BOE 458 449 0 453
201 20   724585T VIRGINET LEO DAX 458 447 434 446
207 21   722666G VERNEUIL GARY AMBARES 442 0 0 442
214 22   699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 435 0 0 435
215 23   712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 436 433 0 434
224 24   751781D CAPOU LENNY BOE 423 0 0 423
254 25   689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 399 395 386 393
278 26   706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 353 0 0 353
286 27   710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 327 0 0 327
        CF  CL            
3 1   681852U DUSSAU LUCIE PAU 604 600 572 592
18 2 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 524 521 505 517
26 3 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 507 487 449 481
36 4   646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 457 434 421 437
39 5   735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 446 434 429 436
54 6   634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 443 402 341 395
70 7   703751X ROYER LEA LESCAR 272 271 0 271
        CH  CL            
9 1 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 613 609 603 608
11 2   628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 609 606 604 606
35 3 643017G LAGLAYSE JASON BOE 570 562 558 563
53 4 638205B NUTTIN JOE AMBARES 542 535 526 534
57 5 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 531 530 526 529
89 6   646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 515 498 485 499
109 7   625458W FERRUS ARNAUD AUROS 524 484 426 478
114 8   675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 481 480 461 474
124 9 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 490 454 448 464
144 10   631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 481 453 421 452
161 11   659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 463 445 388 432
194 12   706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 398 0 0 398
201 13   725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 408 341 0 374
208 14   647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 366 0 0 366
233 15   696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 367 209 0 288
        JF  CL            
8 1   635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 564 558 549 557
19 2 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 543 521 512 525
41 3   647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 460 457 0 458
47 4   643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 435 425 419 426
        JH  CL            
27 1   641465V CACHAU LOUIS MERIGNAC 603 583 578 588
50 2   685773F GAYS MATHIEU BOE 579 566 544 563
66 3 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 559 554 533 549
87 4   609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 537 529 513 526
130 5   677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 513 470 440 474
160 6   591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 440 0 0 440
178 7   675352D CARRIBON ALAIN DAX 422 414 376 404
202 8   730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 349 0 0 349
        SF  CL            
13 1 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 615 613 604 611
18 2   418660R BARDARY MARION BOE 609 602 602 604
22 3   317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 600 598 596 598
40 4   009854L FERRIOU CAROLE BOE 590 580 580 583
46 5 719564K ROY CANDICE AUROS 602 571 556 576
54 6 238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 591 561 558 570
55 7   353521M BONNET LAURENCE BOE 571 570 567 569
65 8 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 570 558 551 560
79 9   607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 568 550 538 552
95 10 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 551 540 532 541
114 11   425240T WALTER STEPHANIE DAX 551 526 518 532
127 12   320003E HAMMOUCHE EMILIE LE BOUSCAT 538 516 0 527
138 13 416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 530 524 517 524
162 14 604185Y MICHEL NATHALIE LE BOUSCAT 522 506 500 509
197 15 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 519 492 473 495
208 16   647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 498 487 479 488
240 17   673238F LACOMBE DOMINIQUE BOE 478 468 463 470
273 18   700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 474 438 431 448
307 19   387576D CHEVILLOT CAROLINE BASSIN D'ARCACHON 473 376 0 424
323 20   607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 410 0 0 410
332 21   437818P SAINT GAUDEN LAETITIA BASSIN D'ARCACHON 401 0 0 401
337 22   449157P YVON JESSICA CAMBLANES ET MEYNAC 472 389 322 394
349 23   437525W COSTEMALE SEVERINE LESCAR 383 377 0 380
357 24   446436G VIOLART MELANIE BOE 374 373 0 373
372 25   695424W MEZIANE MYRIAM DAX 349 0 0 349
390 26   698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 327 0 0 327
411 27   627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 274 0 0 274
426 28   719712W MULLER-VALLADON FLORENCE LESCAR 197 0 0 197
        SH  CL            
14 1 377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 648 637 636 640
76 2   343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 630 610 605 615
92 3 421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 618 613 604 612
95 4   387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 626 623 583 611
111 5   295595Z ROY OLIVIER CESTAS 613 604 602 606
152 6   402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 603 601 588 597
154 7   427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 606 595 590 597
195 8 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 596 587 585 589
199 9   590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 617 579 569 588
212 10   366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 597 595 565 586
228 11   283727Z CARDINAUD LIONEL BIARRITZ 586 579 0 582
234 12   320271W PASCOUALLE MATHIEU DAX 596 575 572 581
249 13 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 595 579 562 579
255 14   454412B MONTANNE FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 584 577 572 578
258 15   715833E GAZET RICHARD PAU 590 574 566 577
264 16 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 586 586 556 576
272 17   608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 588 563 0 575
292 18   253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 572 0 0 572
299 19 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 583 569 561 571
339 20 735483N REUCHET THIBAUT PAU 573 563 554 563
388 21 427371J VERGNAC THIERRY DAX 565 555 551 557
394 22 362633S ROUSSELOT CEDRIC LE BOUSCAT 582 550 535 556
412 23 274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 573 546 538 552
428 24   366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 550 0 0 550
441 25   671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 564 533 0 548
444 26   431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 548 0 0 548
465 27   379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 563 527 0 545
468 28 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 569 540 524 544
510 29   681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 552 523 0 537
557 30   732693F DUBLANC DIDIER AUROS 543 538 512 531
559 31   333765N LANOE ROLAND SAINT MEDARD EN JALLES 556 519 517 531
567 32   424728L YVON MIKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 538 532 520 530
569 33   269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 541 517 0 529
571 34   369479H PEYNAUD YOHAN PAU 540 538 508 529
619 35   728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 545 517 502 521
625 36   626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 532 525 506 521
671 37   735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 529 496 0 512
673 38   352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 522 517 497 512
685 39   722680X RAPIN DAVID CESTAS 544 499 488 510
686 40   419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 510 0 0 510
698 41   698215E CHEVALIER REMY CESTAS 545 490 486 507
708 42   091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 515 507 493 505
729 43   703958X DONNIOU YANNICK DAX 501 0 0 501
738 44   675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 515 503 480 499
745 45   693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 525 471 0 498
754 46   700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 512 492 486 497
756 47   687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 505 501 482 496
758 48   742252W JAMOTEAU DAVID LESCAR 496 0 0 496
780 49   241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 540 489 443 491
814 50   456993G BRET NICOLAS LESCAR 510 481 460 484
820 51   733606Y RICCO PAOLO LEOGNAN 483 0 0 483
822 52   732461D DUGROS FREDERIC ARSAC 483 0 0 483
852 53   383136C HERIN VINCENT BOE 477 0 0 477
874 54   422664T LUSSON DORIAN BOE 472 0 0 472
877 55   465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 500 465 449 471
882 56   618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 470 0 0 470
886 57   740682P ROYER THIERRY LESCAR 521 418 0 469
889 58   694859G NAUMER PATRICK BOE 483 455 0 469
892 59   760680B DRUELLE FRANCK AMBARES 476 461 0 468
898 60   751035T DEJEAN DAVID DAX 474 461 0 467
922 61   695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 493 473 414 460
930 62   674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 472 468 430 457
940 63   739154D DUMOTIER DOMINIQUE LESCAR 500 464 398 454
943 64   405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 454 0 0 454
956 65   675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 452 0 0 452
974 66   668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 468 446 421 445
1009 67   407981H NIETO DAVID MERIGNAC 434 0 0 434
1029 68   753993H CHARES ERIC LESCAR 431 424 0 427
1061 69   750015J AGRES PATRICE ANDERNOS 439 402 392 411
1098 70   590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 405 384 367 385
1149 71   726162G MORVAN PIERRE AUROS 404 267 0 335
1160 72   691034Z LAVIDALIE JOEL SAINT MEDARD EN JALLES 315 0 0 315
        VF  CL            
24 1 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 516 481 465 487
31 2 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 506 482 464 484
50 3   342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 462 453 423 446
61 4   654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 482 425 381 429
85 5   699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 361 0 0 361
99 6   444494W VIGOT GENEVIEVE LESCAR 167 0 0 167
        VH  CL            
2 1   653908V BORRAS PATRICK PAU 625 614 594 611
8 2 004180U NOUGUE JEANMARC PAU 607 598 581 595
21 3   631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 578 573 0 575
22 4 435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 594 571 560 575
33 5   398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 593 568 540 567
59 6   091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 560 548 536 548
67 7 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 548 547 542 546
70 8 712373U BONABAL BRUNO CESTAS 557 541 530 543
79 9   617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 552 547 519 539
86 10 308488N LAURETET PATRICK ARSAC 547 536 522 535
109 11   277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 535 517 508 520
121 12 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 527 517 509 518
129 13 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 532 506 506 515
157 14 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 561 481 464 502
167 15   679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 508 504 484 499
168 16   267720A CLERC HENRI BOE 506 500 490 499
169 17 375148V PLOURABOUE PHILIPPE LEOGNAN 520 496 477 498
173 18   650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 523 465 0 494
180 19   622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 497 490 487 491
184 20   423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 506 485 481 491
192 21   677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 488 0 0 488
197 22 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 528 484 440 484
202 23   641777J MOUTINHO CARLOS VILLENEUVE SUR LOT 502 480 465 482
205 24   612281Y DURAN LIONEL AMBARES 495 481 467 481
206 25   101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 550 509 382 480
229 26   723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 485 462 457 468
239 27   609611W DEYRES BERNARD LESCAR 462 0 0 462
255 28   357915N GLORIEUX PASCAL HAGETMAU 480 452 417 450
268 29   447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 463 412 0 437
271 30   715526W PUYGAUTHIER LOUIS RIBERAC 436 0 0 436
281 31   659324G VIA ERICK HAGETMAU 463 417 408 429
301 32   751932T SINISI TONY BIARRITZ 444 426 366 412
306 33   453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 460 418 347 408
323 34   609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
330 35   677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 301 0 370
334 36   709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 364 0 0 364
344 37   727106H SOUCHET ROGER ANDERNOS 346 340 0 343
355 38   654911K LIST SERGE LEOGNAN 327 251 0 289
        SVF  CL            
5 1 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 529 512 487 509
12 2 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 498 496 452 482
13 3   528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 502 449 0 475
14 4 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 482 459 452 464
15 5 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 471 456 450 459
18 6   527116C PARADINAS JANIC PENNE D'AGENAIS 428 417 0 422
33 7   040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 346 0 0 346
35 8   280858F CANTAT ROGELIA DAX 364 310 299 324
38 9   407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 333 308 258 300
        SVH  CL            
22 1   407284A SEVERIN RENE BIARRITZ 553 546 545 548
25 2   605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 544 0 0 544
51 3   308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 539 509 505 518
62 4 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 517 507 496 507
90 5   232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 515 488 441 481
100 6 306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 488 481 438 469
106 7   761167F GUIMBERT JEAN PIERRE BIARRITZ 512 404 0 458
124 8   614491A CONORT GEORGES ARSAC 439 436 423 433
142 9   591706J COSTEMALE MICHEL BOUCAU TARNOS 406 0 0 406
146 10   717468G GANE STUART BOE 397 0 0 397
151 11   619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 426 417 309 384
        JH  CO            
46 1   679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 638 559 408 535
        SF  CO            
38 1 289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 635 632 616 628
57 2   672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 615 605 601 607
64 3 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 607 596 595 599
83 4   627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 574 573 569 572
86 5   076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 564 560 0 562
90 6   440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 560 548 534 547
92 7   678218U CARBONELL ALIZEE MERIGNAC 569 532 528 543
        SH  CO            
8 1 201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 700 695 685 693
51 2 100209Y CABAREZ PHILIPPE BOE 677 677 668 674
67 3   442336A BRINGER LUDOVIC BOE 677 669 663 670
74 4 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 673 665 662 667
77 5 309361M DELPECH BERNARD LE BOUSCAT 671 668 660 666
78 6 411069P GABET OLIVIER BOE 668 666 665 666
108 7 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 673 658 658 663
123 8   252474D THIERRY JEREMY BASSIN D'ARCACHON 674 647 0 660
130 9 696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 662 659 658 660
165 10   661723P CACHAU DANIEL VILLENEUVE SUR LOT 661 653 651 655
223 11 753898E NEYRAUD FREDERIC DAX 648 644 641 644
260 12 271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 647 638 635 640
270 13 715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 642 638 634 638
351 14 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 630 630 617 626
371 15   684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 623 0 0 623
446 16   269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 632 588 0 610
448 17   450218T GARCON FREDERIC BOE 610 0 0 610
470 18   457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 613 609 596 606
477 19   626989K TARIN ANTHONY PENNE D'AGENAIS 611 599 0 605
512 20   671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 597 0 0 597
550 21   716405B WINDER STEPHANE BOE 599 587 571 586
625 22   672836U RATTI GAETAN DAX 565 531 0 548
634 23   338542F COEYMANS CLAUDE VILLENEUVE SUR LOT 534 0 0 534
645 24   372355J MOREY FLORENT LEOGNAN 520 0 0 520
672 25   614321R LETURGIE JEAN PIERRE VILLENEUVE SUR LOT 426 0 0 426
        VF  CO            
17 1 386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 621 611 597 610
18 2 355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 629 621 576 609
36 3 668537W CHRISTOULA THEODOSSIA LEOGNAN 596 563 561 573
        VH  CO            
21 1 003897L VAUDELIN DIDIER LEOGNAN 670 659 655 661
43 2 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE BOUCAU TARNOS 658 655 646 653
45 3   626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 661 656 640 652
60 4 281876M CANTAT JACQUES DAX 648 643 641 644
83 5   342178H DASTE ALAIN BOE 644 631 628 634
84 6   682485G DAVAND BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 637 636 630 634
90 7   434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 650 631 613 631
105 8   457015F DUPIN BERNARD DAX 629 626 623 626
117 9   679639N VACHER DIDIER LESCAR 622 0 0 622
126 10   423041C BERTOSSI SERGE BOE 629 603 0 616
222 11   412463E SAILLY YVON LE BOUSCAT 567 564 552 561
224 12   372789F MANGIN PATRICK VILLENEUVE SUR LOT 579 542 0 560
231 13   458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 555 0 0 555
239 14   703812N LOUBET ALAIN BOE 602 562 473 546
253 15   695863Y SARROSTE GUY STE MAURE DE PEYRIAC 549 542 505 532
256 16   736101K DELSUQUET NORBERT VILLENEUVE SUR LOT 545 510 510 522
        SVF  CO            
20 1   292673Y DERUELLE MARTINE BOE 536 0 0 536
        SVH  CO            
63 1 626727A LOPES JACQUES LE BOUSCAT 613 603 595 604
83 2 458513J MOLINA ANTOINE LE BOUSCAT 598 595 584 592
99 3   325723X BEAUVAIS JEAN DENIS LA ROCHE CHALAIS 578 0 0 578
100 4   393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 590 575 567 577
109 5   655015Y ANCELIN RENE BOE 584 564 562 570
143 6   629690W DERUELLE JEAN-CLAUDE BOE 533 0 0 533