Classement national et ligue - tir FITA - mis à jour le 27 juillet 2011
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      BF  CL            
3 1 724891A PESLIER EUGENIE BOE 617 569 569 585
13 2 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 551 537 536 541
44 3 757953M FORTE AMBRE SAINT MEDARD EN JALLES 442 0 0 442
55 4 743934Z MONTOYA MANON HAGETMAU 469 338 0 403
      BH  CL            
10 1 731299R NADEAU LENNY BASSIN D'ARCACHON 607 585 577 590
27 2 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 577 572 542 564
46 3 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 548 534 534 539
64 4 783628V DURET THOMAS LA ROCHE CHALAIS 539 520 472 510
88 5 730369E CHAMBON YANN SAINT MEDARD EN JALLES 494 477 474 482
116 6 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 460 450 0 455
139 7 757925G BESSIERE CLOVIS SAINT MEDARD EN JALLES 432 431 420 428
144 8 738033K CAZAUDUMEC REMI AUROS 434 424 401 420
160 9 762060B BRAUNEISSEN HUGO PONTENX LES FORGES 419 407 380 402
175 10 729992V DE LEMOS DOMINGOS MARCIO MARMANDE 475 261 0 368
178 11 746154M SAYCOCIE CHARLES DAX 364 0 0 364
182 12 720118M ROOSEBROUCK BENJAMIN BOE 360 0 0 360
188 13 757936U LOUNAS LOICK SAINT MEDARD EN JALLES 368 367 312 349
193 14 720303N PIMONT DORIAN LESCAR 431 301 257 330
201 15 740131R BENAZECH BASTIEN DAX 312 0 0 312
211 16 749750W LABAT THOMAS AUROS 335 235 0 285
216 17 781288B ROGER THOMAS SAINT MEDARD EN JALLES 278 258 0 268
217 18 710728F GARIJO CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 260 0 0 260
      MF  CL            
10 1 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 598 574 565 579
20 2 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 561 559 555 558
25 3 702984N BOUBE CLEMENTINE DAX 570 543 528 547
26 4 649415L SOLDA MAEVA BOE 546 532 0 539
66 5 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 440 0 0 440
86 6 691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 398 0 0 398
95 7 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 387 381 367 378
109 8 674436H PIMONT FANNY LESCAR 388 372 230 330
119 9 750393V BREDIN MARJORIE LESCAR 311 270 252 278
      MH  CL            
1 1 694591R TUAL GAETAN BOE 656 656 649 654
8 2 721609H LEAL LUCAS AMBARES 625 623 623 624
22 3 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 595 584 583 587
32 4 613240R RICHARD MARC AMBARES 604 588 549 580
41 5 700215D GALANO MAXIME BOE 583 552 552 562
53 6 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 561 550 547 553
76 7 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 549 536 521 535
82 8 758082C VIALLON VALENTIN BOE 532 0 0 532
86 9 711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 570 521 478 523
89 10 633168B PROST GUILLAUME BOE 539 512 510 520
103 11 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 533 512 480 508
105 12 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 532 508 475 505
117 13 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 496 493 490 493
126 14 757942A PERRIER BASTIEN SAINT MEDARD EN JALLES 497 493 466 485
200 15 704577V GIRAUD HENRI PAU 449 415 0 432
223 16 719180T FRITSCH LUCAS MARMANDE 415 0 0 415
245 17 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 416 415 339 390
246 18 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 432 345 0 388
258 19 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 374 0 0 374
275 20 753994J FLICK FRANCOIS LESCAR 366 358 0 362
290 21 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 362 357 324 348
293 22 730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 342 0 0 342
298 23 754790Z GUIBERT CLARENCE LESCAR 334 0 0 334
300 24 751501Z CASTETS BASTIEN MARMANDE 419 243 0 331
312 25 723156P LOPEZ TRISTAN BOE 321 0 0 321
320 26 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 306 0 0 306
322 27 702838E ALAZARD YOHAN BOE 299 0 0 299
346 28 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 246 0 0 246
361 29 757939X YANE CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 167 0 0 167
      CF  CL            
5 1 681852U DUSSAU LUCIE SAINT MEDARD EN JALLES 638 635 617 630
31 2 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 571 566 560 566
38 3 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 559 556 549 555
67 4 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 517 485 467 490
82 5 742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 469 464 464 466
86 6 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 455 0 0 455
91 7 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 520 446 385 450
102 8 703751X ROYER LEA LESCAR 445 432 431 436
116 9 778254D SANCHEZ MATHILDE BOE 495 395 334 408
143 10 697334X TOURNOUX JULIE LESCAR 304 304 0 304
148 11 763526V CANCIANI CHARLYNE BOE 301 228 0 264
      CH  CL            
14 1 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 640 639 631 637
37 2 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 625 607 604 612
43 3 643017G LAGLAYSE JASON BOE 616 610 596 607
53 4 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 611 602 599 604
63 5 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 609 594 594 599
64 6 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 603 603 591 599
69 7 638205B NUTTIN JOE AMBARES 616 596 578 597
156 8 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 576 554 534 555
186 9 760681C DRUELLE ARNAULT AMBARES 548 531 0 539
204 10 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 544 526 525 532
211 11 767936N DURET MAXIME LA ROCHE CHALAIS 539 527 510 525
242 12 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 510 0 0 510
244 13 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 545 519 464 509
249 14 685970V MIKOLAJEZYK MATHIEU BOE 520 509 496 508
280 15 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 498 486 0 492
284 16 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 521 517 431 490
298 17 763483Y SALDANHA NICOLAS HAGETMAU 503 485 455 481
310 18 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 504 495 423 474
313 19 724582P RACCA ANTON DAX 505 441 0 473
334 20 724585T VIRGINET LEO DAX 480 447 0 463
337 21 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 463 0 0 463
342 22 703952R MABILOTTE EMILIEN DAX 470 451 0 460
345 23 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 468 448 0 458
350 24 746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 450 450 0 450
379 25 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 426 0 0 426
404 26 754281W DESSA REMY HAGETMAU 465 376 374 405
416 27 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 394 0 0 394
443 28 746162W CRUCHADE HUGO BEGLES 362 362 0 362
447 29 697518X FONDRAT BENJAMIN AIGUILLON 358 358 0 358
465 30 732328J DEOLIVEIRA VALENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 321 0 0 321
474 31 723021T BOUYER CLEMENT BEGLES 294 294 0 294
      JF  CL            
9 1 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 613 592 568 591
12 2 418660R BARDARY MARION BOE 600 582 579 587
20 3 635891L CATELIN MARIELLE SAINT MEDARD EN JALLES 583 580 577 580
37 4 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 536 514 507 519
76 5 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 364 364 0 364
81 6 759808D LECOULTRE VIRGINIE AIGUILLON 276 276 0 276
      JH  CL            
32 1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 604 603 596 601
41 2 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 599 599 584 594
76 3 685773F GAYS MATHIEU BOE 585 546 543 558
145 4 737966M RIVIERE MATHIEU MARMANDE 488 469 0 478
148 5 675352D CARRIBON ALAIN DAX 489 462 462 471
160 6 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 456 0 0 456
167 7 453705H BAZIN AXEL CESTAS 444 444 0 444
175 8 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 431 431 0 431
199 9 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 235 235 0 235
      SF  CL            
13 1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 612 604 596 604
16 2 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 608 606 590 601
45 3 353521M BONNET LAURENCE BOE 583 577 551 570
58 4 009854L FERRIOU CAROLE BOE 567 566 563 565
63 5 238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 565 561 559 562
64 6 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 569 559 556 561
100 7 332680J BONNEAU NATHALIE LE BOUSCAT 555 535 529 540
119 8 440490U TAFFARD ANNE SAINT MEDARD EN JALLES 555 525 515 532
135 9 416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 530 530 520 527
156 10 724471U PAUMIER AURELIE DAX 517 517 504 513
177 11 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 522 498 477 499
198 12 604185Y MICHEL NATHALIE LE BOUSCAT 499 483 483 488
205 13 707790M ALEMANY LAURENCE LEOGNAN 486 486 0 486
244 14 608590L PETYT JULIETTE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 460 0 460
274 15 611096K MENAN CHRISTINE LEOGNAN 450 424 424 433
282 16 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 421 0 0 421
306 17 425240T WALTER STEPHANIE DAX 477 434 301 404
313 18 751037V DEJEAN NATHALIE DAX 399 0 0 399
334 19 672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 376 0 0 376
339 20 759435Y SOUVANAVONG LAURELINE SAINT MEDARD EN JALLES 409 384 325 373
345 21 630224B BARDARY PATRICIA CESTAS 370 370 0 370
379 22 762423W SEPTIER CAROLE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 317 317 0 317
382 23 608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 312 312 0 312
393 24 748022T PITARD AURELIE SAINT MEDARD EN JALLES 254 0 0 254
      SH  CL            
33 1 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 635 624 623 627
47 2 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 639 614 610 621
92 3 421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 619 614 595 609
122 4 334170D DUCOS JOHAN LE BOUSCAT 609 600 598 602
126 5 283727Z CARDINAUD LIONEL BIARRITZ 607 599 598 601
135 6 343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 607 596 593 599
139 7 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 600 597 596 598
143 8 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 603 603 583 596
148 9 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 604 604 579 596
153 10 774147P FLAMEY GAEL ST VIVIEN DE MEDOC 619 584 582 595
167 11 608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 593 593 0 593
169 12 715833E GAZET RICHARD PAU 612 582 582 592
221 13 369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 583 583 0 583
228 14 700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 596 566 0 581
237 15 454412B MONTANNE FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 585 579 577 580
254 16 456993G BRET NICOLAS LESCAR 596 575 564 578
261 17 735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 594 569 566 576
296 18 369479H PEYNAUD YOHAN PAU 580 572 563 572
321 19 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 567 0 0 567
348 20 001357A FRANCLET CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 562 0 0 562
381 21 383136C HERIN VINCENT BOE 557 0 0 557
383 22 421433E DUPIN CHRISTOPHE MERIGNAC 567 555 548 557
407 23 686094E LEPINAY NICOLAS DAX 560 555 543 553
428 24 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 560 559 529 549
448 25 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 547 0 0 547
451 26 333765N LANOE ROLAND SAINT MEDARD EN JALLES 551 542 0 546
459 27 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 564 535 535 545
460 28 274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 546 544 544 545
468 29 419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 556 539 535 543
477 30 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 554 554 519 542
478 31 732693F DUBLANC DIDIER AUROS 547 540 540 542
482 32 639821H RITARD SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 542 542 0 542
492 33 468919V LACUES THIERRY PAU 545 537 537 540
495 34 241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 541 538 0 539
502 35 733606Y RICCO PAOLO LEOGNAN 538 538 0 538
526 36 740682P ROYER THIERRY LESCAR 539 531 0 535
544 37 212902R BARRIERE STEPHANE CESTAS 557 531 508 532
572 38 760680B DRUELLE FRANCK AMBARES 562 533 489 528
590 39 424728L YVON MIKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 526 526 0 526
592 40 658875U LAGLAYSE LAURENT BOE 526 0 0 526
633 41 753993H CHARES ERIC LESCAR 539 516 506 520
647 42 752447C FALLOT SYLVAIN TONNEINS 519 0 0 519
660 43 366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 517 0 0 517
667 44 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 519 514 514 516
669 45 750015J AGRES PATRICE ANDERNOS 532 516 498 515
679 46 387240N BERTOSSI ANTHONY BOE 571 502 471 515
719 47 687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 532 497 489 506
728 48 728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 504 0 0 504
763 49 735483N REUCHET THIBAUT PAU 497 0 0 497
783 50 626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 494 494 0 494
799 51 722680X RAPIN DAVID CESTAS 495 487 0 491
820 52 730724R PENARD BENOIT SAINT MEDARD EN JALLES 507 484 468 486
852 53 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 483 479 477 480
871 54 780764G MARTICORENA RICHARD PONTENX LES FORGES 492 465 465 474
879 55 637795F BRUNET FLORENT PAU 507 454 454 472
884 56 742252W JAMOTEAU DAVID LESCAR 471 471 468 470
896 57 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 500 484 419 468
950 58 678517U PICAVET MAXIME BEGLES 456 456 0 456
973 59 751035T DEJEAN DAVID DAX 453 451 443 449
1005 60 694703M BASTON BERTRAND BORDEAUX 440 0 0 440
1029 61 739154D DUMOTIER DOMINIQUE LESCAR 444 444 411 433
1063 62 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 418 418 395 410
1075 63 719393Z PERRIN PASCAL CESTAS 419 399 399 406
1091 64 778709Y VERGNAUD ERIC SAINT MEDARD EN JALLES 412 377 0 394
1101 65 746136T ELIES MARC BEGLES 381 381 0 381
1121 66 407981H NIETO DAVID MERIGNAC 377 357 0 367
1132 67 761972F TERROU JEREMIE SAINT MEDARD EN JALLES 354 0 0 354
1173 68 771461V AUBERT JEAN-FRANCOIS BEGLES 228 228 0 228
      VF  CL            
38 1 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 507 507 458 491
48 2 695093L PLAUTE MICHELE LEOGNAN 472 472 0 472
49 3 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 461 0 0 461
58 4 698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 445 445 0 445
66 5 674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 489 446 370 435
86 6 760794A LARTIGAU ELISABETH CESTAS 387 387 0 387
109 7 604863K LACROIX CHANTAL CESTAS 221 221 0 221
      VH  CL            
5 1 653908V BORRAS PATRICK PAU 609 605 597 604
8 2 004180U NOUGUE JEANMARC PAU 614 603 588 602
37 3 308488N LAURETET PATRICK AUROS 579 570 567 572
47 4 435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 570 563 563 565
50 5 398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 591 556 543 563
57 6 615632R HOUWER JEAN MARC LEOGNAN 562 562 548 557
74 7 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 551 0 0 551
77 8 427371J VERGNAC THIERRY DAX 576 555 514 548
89 9 013036V CRUBEZY MICHEL SAINT PIERRE DU MONT 542 0 0 542
92 10 751932T SINISI TONY BIARRITZ 545 540 539 541
98 11 230887P MESLET PIERRE SAINT PIERRE DU MONT 562 527 527 539
105 12 267720A CLERC HENRI BOE 556 535 508 533
113 13 695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 531 0 0 531
128 14 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 525 525 0 525
132 15 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 536 517 514 522
137 16 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 528 518 518 521
143 17 712373U BONABAL BRUNO CESTAS 529 517 512 519
148 18 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 539 517 500 519
154 19 101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 515 0 0 515
156 20 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER BOE 516 516 510 514
165 21 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 513 513 510 512
179 22 659324G VIA ERICK HAGETMAU 538 494 491 508
185 23 604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 522 511 483 505
189 24 681705J RITARD ERIC PONTENX LES FORGES 505 505 0 505
195 25 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 507 503 498 503
198 26 352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 514 508 483 502
199 27 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 502 502 499 501
204 28 423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 499 0 0 499
210 29 641777J MOUTINHO CARLOS VILLENEUVE SUR LOT 535 458 0 496
217 30 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 491
257 31 723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 500 445 0 472
272 32 357915N GLORIEUX PASCAL HAGETMAU 467 467 0 467
316 33 613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 449 423 0 436
320 34 622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 443 435 422 433
337 35 727106H SOUCHET ROGER ANDERNOS 419 419 0 419
354 36 758612D FONTANA DIDIER PONTENX LES FORGES 401 401 0 401
370 37 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 380 0 0 380
409 38 771296R YANNA GILLES BEGLES 223 223 0 223
411 39 763527W CANCIANI CLAUDE BOE 150 0 0 150
      SVF  CL            
3 1 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 548 523 505 525
9 2 040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 514 499 472 495
12 3 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 506 484 463 484
15 4 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 488 472 456 472
17 5 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 494 449 442 462
30 6 280858F CANTAT ROGELIA DAX 400 398 389 396
      SVH  CL            
19 1 407284A SEVERIN RENE BIARRITZ 584 564 524 557
39 2 761167F GUIMBERT JEAN PIERRE BIARRITZ 531 530 529 530
73 3 306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 516 491 488 498
118 4 308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 455 0 0 455
146 5 375148V PLOURABOUE PHILIPPE LEOGNAN 458 422 399 426
161 6 683995Y TESSEDRE JACQUES HAGETMAU 404 393 393 397
173 7 234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 367 0 0 367
184 8 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 365 331 0 348
      JH  CO            
13 1 736619Y GONTIER ADRIEN LE BOUSCAT 658 657 655 657
18 2 590902K MORTEMOUSQUE CLEMENT MERIGNAC 663 647 640 650
19 3 417788T LE CORRE REMY LE BOUSCAT 658 649 640 649
83 4 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 521 515 465 500
      SF  CO            
13 1 289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 660 652 649 654
35 2 724471U PAUMIER AURELIE DAX 656 642 616 638
38 3 740076F CATALAA SOPHIE MERIGNAC 651 631 630 637
74 4 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 614 599 594 602
81 5 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 600 595 587 594
98 6 741430C MORTEMOUSQUE BEATRICE MERIGNAC 579 573 559 570
      SH  CO            
13 1 201526A PEYRONDET FRANCOIS BOE 691 690 689 690
23 2 100209Y CABAREZ PHILIPPE BOE 687 686 682 685
60 3 399664T GIL JULIEN MERIGNAC 683 680 671 678
78 4 442336A BRINGER LUDOVIC BOE 678 677 669 675
94 5 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 675 674 668 672
109 6 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 673 672 664 670
125 7 696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 672 667 663 667
134 8 626989K TARIN ANTHONY PENNE D'AGENAIS 678 660 658 665
141 9 309361M DELPECH BERNARD LE BOUSCAT 671 661 660 664
161 10 715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 669 660 654 661
170 11 411069P GABET OLIVIER CADILLAC 663 659 655 659
176 12 753898E NEYRAUD FREDERIC DAX 661 657 657 658
321 13 456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 640 0 0 640
325 14 716405B WINDER STEPHANE BOE 647 642 628 639
368 15 409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 644 644 611 633
370 16 463521C DE BORTOLI GUILLAUME STE MAURE DE PEYRIAC 633 633 0 633
400 17 672836U RATTI GAETAN DAX 634 633 622 630
421 18 271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 632 627 622 627
429 19 740579C PEREIRA CARLOS BOUCAU TARNOS 633 626 619 626
438 20 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 629 625 621 625
476 21 704905B PONTACQ SERGE STE MAURE DE PEYRIAC 623 623 613 620
478 22 695521B MARSOO CHRISTOPHE BOUCAU TARNOS 619 0 0 619
533 23 465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 620 591 0 605
553 24 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 601 0 0 601
586 25 681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 593 0 0 593
600 26 457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 589 589 0 589
644 27 742803V COMMARMOND FREDERIC CADILLAC 577 0 0 577
676 28 671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 565 565 0 565
683 29 424013J DUPIN DAMIEN BOE 562 562 0 562
709 30 692451P ALCOUFFE LUDOVIC NERAC 534 0 0 534
      VF  CO            
13 1 668537W CHRISTOULA THEODOSSIA MERIGNAC 636 630 629 632
26 2 386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 625 604 602 610
35 3 355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 607 600 583 597
36 4 672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 610 605 574 596
52 5 383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 591 516 0 553
58 6 076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 525 522 0 523
59 7 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 548 513 496 519
      VH  CO            
42 1 342178H DASTE ALAIN BOE 658 656 655 656
64 2 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE BOUCAU TARNOS 649 647 646 647
80 3 091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 647 647 628 641
84 4 407063K BONNEAU PIERRE STE MAURE DE PEYRIAC 640 0 0 640
97 5 457015F DUPIN BERNARD DAX 642 641 618 634
116 6 678230G DAVID FRANCIS MERIGNAC 634 632 621 629
131 7 609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 625 625 0 625
153 8 703812N LOUBET ALAIN BOE 632 596 0 614
156 9 423041C BERTOSSI SERGE BOE 630 611 599 613
157 10 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 622 605 0 613
159 11 638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 613 613 0 613
205 12 695863Y SARROSTE GUY STE MAURE DE PEYRIAC 605 596 588 596
213 13 717968A RIEUX PASCAL CADILLAC 624 595 562 594
233 14 412463E SAILLY YVON LE BOUSCAT 590 567 0 578
252 15 771292L CHOIN CHRISTIAN DAX 569 0 0 569
261 16 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 561 0 0 561
      SVF  CO            
11 1 059627M CHANGENET MARIE LISE PONTENX LES FORGES 607 604 592 601
      SVH  CO            
22 1 281876M CANTAT JACQUES DAX 651 647 646 648
27 2 233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 658 640 637 645
30 3 607937B VIGER MICHEL MARMANDE 645 640 639 641
48 4 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 636 636 611 628
50 5 261066T BIENCOURT MICHEL DAX 633 624 624 627
63 6 265812B RIBERA JFREDERIC VILLENEUVE SUR LOT 620 0 0 620
91 7 626727A LOPES JACQUES LE BOUSCAT 613 604 601 606
98 8 076790T HERBIN ALBERT MESSANGES 602 0 0 602
128 9 356825D UTEAU CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 583 575 575 578
138 10 458513J MOLINA ANTOINE LE BOUSCAT 585 563 0 574
160 11 393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 557 556 556 556
177 12 655015Y ANCELIN RENE BOE 545 530 526 534
190 13 720073N DIDIERE GILBERT VILLEFRANCHE DE LONCHAT 510 510 0 510
207 14 438785R BOUQUET MICHEL NERAC 481 0 0 481
210 15 237130A FILLOUX RENE ST SULPICE ET CAMEYRAC 474 474 0 474