Classement par départements et catégories 2006 définitif
basé sur les concours auxquels ls archers ont participé en Aquitaine seulement.
TYPE NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
    DORDOGNE 60 224        
  Benjamin Femmes classique
1 633324W BUQUIN Manon RIBERAC 285 0 0 285
  Benjamin Hommes classique
1 620764U POSTEL Johan VILLEFRANCHE DE LONCHAT 474 0 0 474
  Minime femmes classique
1 614324U BOSC Sylvaine RIBERAC 475 457 442 458
  Minime Hommes classique
1 611295B COSCULLUELA Tristan VILLEFRANCHE DE LONCHAT 568 555 546 556
2 618481M CHABAUD Vincent LA FORCE 558 540 535 544
3 616740V MUNOZ Remi VILLEFRANCHE DE LONCHAT 486 485 484 485
4 611095J RODE Samuel VILLEFRANCHE DE LONCHAT 482 450 437 456
5 626471X VALLART Aymeric LA FORCE 434 429 420 428
6 633323V BUQUIN Vincent RIBERAC 339 0 0 339
  Cadet Hommes classique
1 618485S DEFFREIX Bertrand LA FORCE 514 503 502 506
2 603183J LANEELLE Maxime RIBERAC 445 442 420 436
3 614405G ARBO Dorian VILLEFRANCHE DE LONCHAT 434 419 407 420
4 640794R GAUMARD Felix LA FORCE 422 419 391 411
  Junior Hommes classique
1 391067Y BOISSEL Quentin RIBERAC 513 510 506 510
2 462299Z HOUSSEMAND Cedric RIBERAC 482 482 455 473
3 406031N BOSC Geoffroy RIBERAC 479 451 421 450
4 633328A PRIVAT Tristan RIBERAC 347 0 0 347
5 434973X DEBONNIERE Romain RIBERAC 371 200 0 286
  Senior Femmes classique
1 611293Z DEFFARGE Valerie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 499 493 492 495
2 626829L GAILLARD Sylvie RIBERAC 506 482 476 488
3 626828K DELMARRE Elisabeth RIBERAC 486 480 480 482
4 611938A REMOND Emilie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 471 463 454 463
5 608585F GREGOIRE-ROBERT Laetitia VILLEFRANCHE DE LONCHAT 477 459 441 459
6 608590L PETYT Juliette VILLEFRANCHE DE LONCHAT 436 434 432 434
7 608587H CROUZILLE Marie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 424 407 379 403
  Senior Hommes classique
1 378479R LANET Didier LA FORCE 557 548 0 552
2 608589K PETYT Stephane VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 546 545 547
3 309157R DEYRES Julien LA FORCE 542 530 523 532
4 319007X JARRY Sebastien LA FORCE 532 515 511 519
5 462833E PAILLOT Jean-Franàois NONTRON 518 0 0 518
6 626642H MAURY Jean-Pierre VILLEFRANCHE DE LONCHAT 510 504 502 505
7 608586G VERDUGIER David VILLEFRANCHE DE LONCHAT 507 504 495 502
8 411069P GABET Olivier RIBERAC 500 0 0 500
9 603556P BOUILLON Jean-Henri NONTRON 493 0 0 493
10 627175M BRISSEAU Jean-Louis VILLEFRANCHE DE LONCHAT 465 0 0 465
11 642183A CANU-MONGET Philippe LA FORCE 477 443 435 452
12 616741W MUNOZ Frederic VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 445 290 395
13 294279U CONSTANTINT Frederic RIBERAC 389 0 0 389
14 625215G DEFFREIX Daniel LA FORCE 284 0 0 284
15 648603D CARILLO Charles BIARRITZ 183 0 0 183
  Senior Hommes poulie
1 411069P GABET Olivier RIBERAC 558 551 550 553
2 664390N GERARD Eric SARLAT 551 0 0 551
  Veteran Femmes classique
1 606875X BERTE Marielle RIBERAC 510 500 500 503
2 367491X BOISSEL Claudine RIBERAC 440 428 424 431
3 367489V SUDRIE Annick RIBERAC 414 0 0 414
4 370707T QUESTAIGNE Anne-marie RIBERAC 373 0 0 373
  Veteran Hommes classique
1 617291U MAURY Denis VILLEFRANCHE DE LONCHAT 537 528 527 531
2 306654V ESPALLIER Jacques RIBERAC 491 478 477 482
3 011008R LE SOMPTIER Bernard RIBERAC 494 480 466 480
4 609557M DEVEZIS Serge VILLEFRANCHE DE LONCHAT 480 444 441 455
5 454905M DE ROQUEFEUIL Patrice LA FORCE 448 0 0 448
6 391066X BOISSEL Christian RIBERAC 455 447 416 439
7 649667K PUJOL Jose BERGERAC 425 0 0 425
8 341404S AUMONT Jean Louis PERIGUEUX 411 0 0 411
9 650187A LOUARRANI Jean-Pierre LA ROCHE CHALAIS 349 318 0 334
10 650189C VILLEPASTOUR Alain LA ROCHE CHALAIS 283 0 0 283
  Veteran Hommes poulie
1 325723X BEAUVAIS Jean Denis LA ROCHE CHALAIS 504 473 0 488
  Super Veteran Femmes classique
1 614317L DELAERE Viviane RIBERAC 470 407 376 418
2 270857K CIPIERE Marie Rose RIBERAC 309 232 0 270
  Super Veteran Hommes classique
1 205758A SPIOUSSAS Daniel PERIGUEUX 469 0 0 469
2 221312G HERBAUX Philippe RIBERAC 374 346 0 360
    GIRONDE 410 2020        
  Benjamin Femmes classique
1 611021D LACOMMARE Aurore CESTAS 508 485 482 492
2 634131Y DUPIN Camille AMBARES 434 387 0 410
3 605647M ROYER Amandine ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 385 373 398
4 633928C MARION Megane ST SULPICE ET CAMEYRAC 393 389 378 387
5 595464U GARBAY Floriane ST SULPICE ET CAMEYRAC 364 334 283 327
6 630268Z THOMAS Coralie CESTAS 178 0 0 178
  Benjamin Hommes classique
1 604195J LEMOR Alexis SAINT MEDARD EN JALLES 502 471 459 477
2 628232L AGENAIS Marc MERIGNAC 456 0 0 456
3 613241S VEAU Corentin ST SULPICE ET CAMEYRAC 460 458 445 454
4 620145W MARCOU Sebastien ST VIVIEN DE MEDOC 463 453 447 454
5 647036A LABROUSSE Wilson SAINT MEDARD EN JALLES 450 449 443 447
6 622455G MASSON Guillaume SAINT MEDARD EN JALLES 436 0 0 436
7 646916V VEAU Vincent ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 413 393 411
8 632510L COSTES Aurelien ST VIVIEN DE MEDOC 386 362 355 368
9 625054G ARBESSIER Clement PAREMPUYRE 436 297 0 366
10 628848F RICARD Yoan AMBARES 353 0 0 353
11 611389D OUDART Marc LEOGNAN 417 325 310 351
12 631907F TETARD Flavien ST SULPICE ET CAMEYRAC 340 316 0 328
13 650042T LACOMBE Florian FLOIRAC 263 0 0 263
14 466077F CHADOURNE Vincent CAMBLANES ET MEYNAC 261 0 0 261
15 629719C LARUELLE Arnaud PAREMPUYRE 173 0 0 173
16 631999F LOPEZ Nicolas LEOGNAN 92 0 0 92
  Minime femmes classique
1 605333W BREGEON Tamara SAINT MEDARD EN JALLES 520 517 513 517
2 453417V OSMAN Sarah LEOGNAN 513 500 487 500
3 647027R LABROUSSE Samantha SAINT MEDARD EN JALLES 505 488 467 487
4 616746B HETRU Melanie LEOGNAN 483 475 473 477
5 639347T GUYET Charlotte ST VIVIEN DE MEDOC 454 441 368 421
6 637684K GIL Caroline BORDEAUX 380 358 0 369
7 617622D DEPEUIL Marine CESTAS 253 0 0 253
8 622554P BIENKOWSKI Sarah PAREMPUYRE 216 0 0 216
  Minime Hommes classique
1 645342J DUBOIS Aurelien LA R+OLE 555 553 552 553
2 592081S MAGLIONE Olivier LEOGNAN 530 529 518 526
3 594654N IBANEZ Clement CESTAS 535 512 509 519
4 611089C DIVAY Guillaume ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 519 508 519
5 617609P BORG Nicolas CESTAS 520 519 511 517
6 465952V BARUTON Marc SAINT MEDARD EN JALLES 550 525 471 515
7 604177P DUBOIS Florian SAINT MEDARD EN JALLES 522 514 509 515
8 453705H BAZIN Axel CESTAS 518 511 507 512
9 603775C JOURDON Kevin CESTAS 502 499 498 500
10 447293N COLAS Guillaume BAZAS 504 497 485 495
11 591324U LACOMMARE Sebastien CESTAS 511 485 477 491
12 622536V LAVIELLE Yann SAINT MEDARD EN JALLES 515 466 458 480
13 465967L BARUTON Quentin SAINT MEDARD EN JALLES 491 478 464 478
14 622434J MAGAT Antoine SAINT MEDARD EN JALLES 506 469 450 475
15 620974X MONTAUD Vincent LIBOURNE 487 473 463 474
16 460632M PONS Remi BAZAS 473 464 448 462
17 630072L MORELL Louis ANDERNOS 480 455 437 457
18 609057U CAHUZAC Mathieu MERIGNAC 473 437 0 455
19 630220X OLLET Sylvain CESTAS 440 0 0 440
20 620365K TOUZEAU William CADILLAC 456 448 415 440
21 632426V MAES Maxime LANTON 450 436 373 420
22 634334U COUPE Paul BORDEAUX 442 375 0 408
23 605303N SOLANO Florian LE TEICH 426 388 0 407
24 654169D GAY Benjamin ARSAC 409 401 389 400
25 650039P DESJONQUERES Baptiste FLOIRAC 420 381 354 385
26 646409U TARRICQ Yoann SAINT MEDARD EN JALLES 415 336 0 376
27 613417H GAULT Jean Nicolas LEOGNAN 373 0 0 373
28 616871M ARMENTIA Marc BEGLES 402 362 352 372
29 609058V LAPOUJADE Giovani MERIGNAC 380 350 0 365
30 609062Z SEDEAU Julien MERIGNAC 394 335 0 364
31 453313G SAUSSE Teva LE TEICH 359 0 0 359
32 615630N HOUWER Christophe CESTAS 368 352 308 343
33 631905D LAVANSEAU Rodolphe ST SULPICE ET CAMEYRAC 356 335 319 337
34 609056T BOUGUIER Donatien MERIGNAC 370 303 0 336
35 646912R DANCELME Alexis ST SULPICE ET CAMEYRAC 393 279 0 336
36 650041S DREAN Stephane FLOIRAC 350 286 0 318
37 643359D LABARRE Maxime BORDEAUX 303 0 0 303
38 593273M PRANVILLE Paul SAINT MEDARD EN JALLES 289 0 0 289
39 640352K VIATEAU Qentin LEOGNAN 289 0 0 289
40 627655J ORUEZABAL Olivier PAREMPUYRE 229 0 0 229
  Cadet Femmes classique
1 613379S CORMIER Elodie ST VIVIEN DE MEDOC 541 536 521 533
2 444482H VIANT Marie-Julie LIBOURNE 474 473 471 473
3 604679K GIBARD Madeline CAMBLANES ET MEYNAC 476 449 444 456
4 626073P GUIHOU Katel SAINT MEDARD EN JALLES 403 402 257 354
5 627815H BRUN Mathilde LEOGNAN 346 0 0 346
6 626072N CLAVERIE Mathilde FLOIRAC 316 0 0 316
          0 0 0 0
  Cadet Hommes classique
1 609230G MORELL Clement ANDERNOS 537 527 507 524
2 611390E GIRET Cyril LEOGNAN 503 501 499 501
3 439301B FLORAN Teddy BASSIN D'ARCACHON 508 503 485 499
4 444478D SAINT-CRICQ Matthieu BORDEAUX 494 0 0 494
5 622832S BAUDET Axel ST SULPICE ET CAMEYRAC 482 482 481 482
6 647032W MAGAT Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES 484 476 444 468
7 615374K DROILLARD Maxime FLOIRAC 472 471 443 462
8 637659H ARMAND Julian LANTON 484 475 426 462
9 599811U BRIDAY Raphael FLOIRAC 471 451 0 461
10 630249D SERANDOUR Benjamin CESTAS 461 451 0 456
11 630499A LACARIN Charles LE BOUSCAT 440 0 0 440
12 464405N LISSARRE Sebastien BORDEAUX 451 427 421 433
13 590946H POITOU Thomas MERIGNAC 437 432 428 432
14 444479E BURGAUD Pierre Yves LIBOURNE 450 433 399 427
15 621729T HENON Pierre Alain BORDEAUX 434 418 410 421
16 653382Y METREAU Bastien AMBARES 414 0 0 414
17 605588Y THOMAS Jean-Baptiste ST VIVIEN DE MEDOC 415 411 410 412
18 636002G QUINCY Gregoire LE BOUSCAT 428 385 0 406
19 609055S DE CHECCHI Kevin MERIGNAC 416 392 0 404
20 429856K PRUVOT Maxime MERIGNAC 402 0 0 402
21 408118G LACOSTE Jerome MERIGNAC 412 409 385 402
22 631364R GABORIT Maxime CAMBLANES ET MEYNAC 408 393 390 397
23 628711G BUCILLAT Jerome ANDERNOS 415 376 0 396
24 626833R GAGNEPAIN Nicolas LANTON 406 386 385 392
25 631363P SARDOS Nicola CAMBLANES ET MEYNAC 401 370 0 386
26 625251W ARMENTIA Julien BEGLES 390 362 357 370
27 432329Y SAKAEL Julien ARSAC 386 359 352 366
28 454377N RENARD Florian MERIGNAC 423 306 0 364
29 590899G LORENZATO Thomas MERIGNAC 372 349 323 348
30 622541A MONFERRAND Pierre SAINT MEDARD EN JALLES 342 0 0 342
31 604211B FILION Jonathan CADILLAC 348 329 0 338
32 465238U SCHULER Thibault PAREMPUYRE 414 314 276 335
33 604197L MONTIGNY Stephane SAINT MEDARD EN JALLES 326 0 0 326
34 599976Y ARJEAU Pierre LE BOUSCAT 321 0 0 321
35 640609P HUBBLE Frederick CAMBLANES ET MEYNAC 325 315 0 320
36 645712L CHARRON Thomas ARSAC 316 0 0 316
37 646169H PASTOURET Julien LEOGNAN 316 0 0 316
38 638970H GRAND Benoit ARSAC 314 0 0 314
39 599887B LAJARRETIE Damien PAUILLAC 318 284 0 301
40 610066R BIARDEAU Guillaume ANDERNOS 320 279 0 300
41 628709E CAZALS Mathieu ANDERNOS 268 0 0 268
42 643618K TALON Benoit ARSAC 261 0 0 261
43 421271D ROY Thomas PAREMPUYRE 258 0 0 258
44 628240V BALBASTRE Yael MERIGNAC 255 0 0 255
45 640490K DARRACQ Raphael CAMBLANES ET MEYNAC 236 0 0 236
46 638971J BOUTAIN Dorian ARSAC 169 0 0 169
  Junior Femmes classique
1 440490U TAFFARD Anne MERIGNAC 536 534 532 534
2 416561J JOLLY Orianne ST SULPICE ET CAMEYRAC 497 486 483 489
3 389629K SUTRE Gaelle AMBARES 499 480 464 481
4 656108L NAJERA Chloe BEGLES 415 351 340 369
5 450074L GERGEREAU Marie BORDEAUX 350 350 0 350
6 628238T GUILLEN Marine MERIGNAC 219 0 0 219
7 450075M GERGEREAU Celine BORDEAUX 108 44 0 76
  Junior Hommes classique
1 402608T LABARCHEDE Franck SAINT MEDARD EN JALLES 557 549 548 551
2 421908W TAFFARD Vincent MERIGNAC 554 552 548 551
3 433340X MAGLIONE Remi LEOGNAN 553 545 544 547
4 391101K SABATTIE Clement MERIGNAC 521 0 0 521
5 631990W DESBORDES Quentin LEOGNAN 525 520 515 520
6 432868J BRIOLAIS Jonathan ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 515 514 517
7 604196K BERNARD Christophe SAINT MEDARD EN JALLES 517 511 508 512
8 454412B MONTANNE Francois MERIGNAC 524 509 501 511
9 612630C MOREAU Pierre AMBARES 515 501 498 505
10 616730J DUTHEIL Damien FLOIRAC 514 486 464 488
11 401444C PEYROUX Nicolas LEOGNAN 484 484 472 480
12 408122L DURAND DELACRE Charles MERIGNAC 470 467 0 468
13 440746X MENAN Anthony AMBARES 429 0 0 429
14 383790N MAGNIER Thomas CESTAS 465 403 400 423
15 589990U SOUILLE Ronan MERIGNAC 419 0 0 419
16 634125S BARRERE Emmanuel AMBARES 411 0 0 411
17 590947J TEMPIER Gregory MERIGNAC 464 351 0 408
18 596411Y FROIDEVAUX Axel MERIGNAC 405 391 0 398
19 426740Y GARBAY Christian ST SULPICE ET CAMEYRAC 392 0 0 392
20 391112X PINAULT Alexandre MERIGNAC 391 388 0 390
21 642998L DUMEYNIEU Loic LIBOURNE 393 277 276 315
22 641496D ROUSSEILLE Guillaume ARCHERS DE L'ESTUAIRE 305 0 0 305
23 628325M BRITEAU Mickael PAREMPUYRE 303 0 0 303
24 591314H LANQUETIN Sidney MERIGNAC 289 287 0 288
25 667964Y CANNILLERI Dimitri BORDEAUX 347 228 0 288
  Junior Hommes poulie
1 466322X ROUMET Simon LEOGNAN 559 555 546 553
2 628735H DORBESSAN David ARCHERS DE L'ESTUAIRE 477 0 0 477
3 440746X MENAN Anthony AMBARES 445 439 0 442
  Senior Femmes classique
1 317873P ARNOLD Virginie SAINT MEDARD EN JALLES 573 571 571 572
2 604186Z BERNARD Jacqueline SAINT MEDARD EN JALLES 568 564 563 565
3 340475G SALLIER Isabelle SAINT MEDARD EN JALLES 549 544 541 545
4 596288P DUPIN Martine AMBARES 546 539 532 539
5 238816H VILLARS Florence LE BOUSCAT 536 533 0 534
6 627668Y JEAN Karine MERIGNAC 533 532 531 532
7 616498G MONTAGNE Elodie SAINT MEDARD EN JALLES 533 526 525 528
8 415376W DUPIN Marion CESTAS 519 514 510 514
9 604185Y MICHEL Nathalie SAINT MEDARD EN JALLES 513 511 510 511
10 611715H HERREROS Fabienne BAZAS 517 506 503 509
11 615370F VANDERCAMERE Laurence ST SULPICE ET CAMEYRAC 512 508 504 508
12 452035T MONNIER Annie Raymonde SAINT MEDARD EN JALLES 506 503 499 503
13 632202B RUDELLE Corinne SAINT MEDARD EN JALLES 510 498 497 502
14 626903S LEMOR Isabelle SAINT MEDARD EN JALLES 508 487 479 491
15 604683P BOUTANT Valerie CAMBLANES ET MEYNAC 515 485 466 489
16 366873A ELLIAS Valerie LE BOUSCAT 497 496 475 489
17 611096K MENAN Christine AMBARES 491 488 486 488
18 423970M SALLE Beatrice LIBOURNE 499 479 473 484
19 422090U GUIROY Viviane ST SULPICE ET CAMEYRAC 494 475 0 484
20 446964F MALRIEUX Isabelle ST VIVIEN DE MEDOC 484 0 0 484
21 450809K PEYROUX Sylvie LEOGNAN 493 480 475 483
22 640838N TACH Christelle LIBOURNE 509 485 451 482
23 602646A CANTAU Christine BASSIN D'ARCACHON 480 0 0 480
24 373137J GRABAREK Fabienne BEGLES 484 480 474 479
25 628558R GALVAN Beatrice AMBARES 496 460 455 470
26 668797D PUJOL Geraldine SAINT MEDARD EN JALLES 477 468 464 470
27 635110M NORMANDIN Cecile BEGLES 485 469 449 468
28 647034Y LABROUSSE Valerie SAINT MEDARD EN JALLES 477 470 458 468
29 289097L FOUQUET Manuelle MERIGNAC 481 448 0 464
30 597365K DUBOIS Marielle LEOGNAN 450 0 0 450
31 631909H MONIE Evelyne ST SULPICE ET CAMEYRAC 438 435 433 435
32 615365A DALON Annie FLOIRAC 460 441 405 435
33 383324G BREUIL Dominique LEOGNAN 434 428 0 431
34 611628N CASTET Emilie CAMBLANES ET MEYNAC 435 420 412 422
35 616874R ARMENTIA Catherine BEGLES 425 416 408 416
36 456717G GIBARD Cathy CAMBLANES ET MEYNAC 413 407 0 410
37 465318F DAUPHIN Valerie LIBOURNE 437 420 372 410
38 627814G BRUNEAU Christine CAMBLANES ET MEYNAC 412 391 0 402
39 457131G GUENET Monique ST VIVIEN DE MEDOC 386 0 0 386
40 642315U COUGET Emilie PAREMPUYRE 411 355 0 383
41 628236R BOUTIN Andree MERIGNAC 380 0 0 380
42 645207M BOURREC Marina SAINT MEDARD EN JALLES 376 372 0 374
43 651779F TAUBREGEAS Nathalie LANTON 422 356 340 373
44 665813K GUYET Christine ST VIVIEN DE MEDOC 364 0 0 364
45 654186X DUBOIS Evelyne LA REOLE 416 299 0 358
46 607676T SCHWEBEL Sylvie AMBARES 360 343 314 339
47 662036E LABEYRIE Mylene LIBOURNE 223 0 0 223
  Senior Hommes classique
1 590846Z DELABY Daniel LE BOUSCAT 585 579 571 578
2 091749C ROCHE Jeanfrancois SAINT MEDARD EN JALLES 575 575 574 575
3 253108T LEBRUNET Remi SAINT MEDARD EN JALLES 576 572 566 571
4 295595Z ROY Olivier CESTAS 568 565 559 564
5 449617P VANDERCAMERE Maxime SAINT MEDARD EN JALLES 561 559 558 559
6 321486S WINDECK Burkhad ST VIVIEN DE MEDOC 562 556 547 555
7 440485N CALZETTA Philippe MERIGNAC 553 545 540 546
8 296457L TIEMBLO Thierry LE BOUSCAT 548 544 543 545
9 642888S BERNARD Pierre SAINT MEDARD EN JALLES 550 539 535 541
10 091788V LAFON Thierry SAINT MEDARD EN JALLES 542 540 537 540
11 377486L ROUSSELOT Sylvain LE BOUSCAT 539 539 534 537
12 454379R VINUESA Wilbert LE BOUSCAT 542 540 527 536
13 454372H MINVIELLE Lionel LE BOUSCAT 543 527 519 530
14 590864U RUMEAU Jean Louis MERIGNAC 533 528 525 529
15 612281Y DURAN Lionel AMBARES 538 525 520 528
16 590951N CHAZEAUBENY Jean Philippe MERIGNAC 527 527 523 526
17 457181L FAVEREAU Benoit ST VIVIEN DE MEDOC 536 524 519 526
18 630223A BARDARY Pascal CESTAS 533 528 514 525
19 424728L YVON Mikael AMBARES 533 514 514 520
20 336517E MASSON Remi LE BOUSCAT 520 519 518 519
21 626902R LEMOR Thierry SAINT MEDARD EN JALLES 524 520 514 519
22 615353M VANDERCAMERE Bertrand ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 514 513 519
23 333193S ROMO Antoine LE BOUSCAT 524 521 508 518
24 333765N LANOE Roland CESTAS 523 506 506 512
25 298666M CAUDIE Damien ST VIVIEN DE MEDOC 515 509 504 509
26 640610R HUBBLE David CAMBLANES ET MEYNAC 513 510 505 509
27 656371X LANY Rolland BAZAS 515 512 501 509
28 626720T DUMOULIN Eric PAUILLAC 514 503 0 508
29 274624E MASSIP Stephane MERIGNAC 515 511 496 507
30 417711J MARQUET Dominique AMBARES 513 508 496 506
31 622540Z CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES 520 499 496 505
32 311750J HANNOY Dominique CAMBLANES ET MEYNAC 514 511 489 505
33 634747T BARDARY Mickael CESTAS 507 504 500 504
34 615632R HOUWER Jean Marc CESTAS 515 500 494 503
35 599808R BRIDAY Pascal FLOIRAC 504 499 0 502
36 613383W CORMIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 506 500 498 501
37 602409T DIJON Vincent BASSIN D'ARCACHON 498 0 0 498
38 457828P RODRIGUES Michel BEGLES 496 0 0 496
39 647051S LABROUSSE Guillaume SAINT MEDARD EN JALLES 507 500 476 494
40 591876U RECOULES Denis BASSIN D'ARCACHON 493 0 0 493
41 323637E GALEY Stephane CADILLAC 493 0 0 493
42 400189N GOMEZ Julio ST VIVIEN DE MEDOC 488 0 0 488
43 458009L METIVIER Frederic BASSIN D'ARCACHON 505 466 0 486
44 626723W SOUSLIKOFF Dominique PAUILLAC 483 0 0 483
45 645205K VOYEZ Jean Francois SAINT MEDARD EN JALLES 480 480 476 479
46 440486P BERAHA Max MERIGNAC 489 455 0 472
47 608344U BERGALASSE Eric ANDERNOS 493 464 452 470
48 656006A SCHULER Peter PAREMPUYRE 495 460 448 468
49 637646U ARMAND Bruno LANTON 473 469 452 465
50 399479S DUCAMP Patrice BORDEAUX 470 458 0 464
51 629833B BOUTINEAU Alain CESTAS 474 472 433 460
52 601234R THOMAS Ludovic CAMBLANES ET MEYNAC 478 460 432 457
53 446082X LEREDDE Louis CESTAS 474 439 0 456
54 613401R DUBOIS Stephane LEOGNAN 468 461 427 452
55 614506S MORENO GALIANA Octavio ARSAC 458 454 439 450
56 618544F FLEURY Philippe LEOGNAN 445 0 0 445
57 628239U BARROUILLET Christian MERIGNAC 441 0 0 441
58 667963X CANNILLERI Denis BORDEAUX 444 438 0 441
59 624346M TOLILA Daniel PAREMPUYRE 441 0 0 441
60 415608Y CHAMBON DURIEU Luc SAINT MEDARD EN JALLES 439 0 0 439
61 444477C SIREY Jeremy LIBOURNE 462 434 411 436
62 417335A CAUMEL Christian CESTAS 481 390 0 436
63 630202C FERAGUS Patrick CAMBLANES ET MEYNAC 442 424 409 425
64 651778E TAUBREGEAS Frederic LANTON 448 400 342 397
65 653401U HUGON Pascal PAUILLAC 426 387 369 394
66 211215G BONNAUD Xavier FLOIRAC 389 0 0 389
67 634336W COUPE Dominique BORDEAUX 367 0 0 367
68 627412V CASTETS Denis BORDEAUX 360 0 0 360
69 620369P TOUZEAU Alain CADILLAC 376 357 312 348
70 640285M HENEIN David BORDEAUX 355 338 0 346
71 650559E ROUCHON Pierre Yves LE TEICH 341 0 0 341
72 656011F HAUBRAICHE Philippe PAREMPUYRE 342 315 0 328
73 631283C SILVA DIAS Jacinto BORDEAUX 316 0 0 316
74 406789M GABRIEL Noel CESTAS 303 0 0 303
75 632529G POUYANNE Eric LEOGNAN 259 0 0 259
76 646433V BAILLARD Guillaume CESTAS 242 0 0 242
77 656152J LE BESNERAIS Michel BEGLES 237 0 0 237
78 467181F VALADIER Jean-Marc PAREMPUYRE 188 0 0 188
79 648603D CARILLO Charles BIARRITZ 183 0 0 183
  Senior Femmes poulie
1 386481N ESTACHY Claudie ANDERNOS 560 555 555 557
2 449157P MENAN Jessica AMBARES 530 528 519 526
3 641500H GASSIAN Annick PAUILLAC 534 522 519 525
4 400185J BIGAUD Sandrine ANDERNOS 511 499 472 494
  Senior Hommes poulie
1 309361M DELPECH Bernard ST VIVIEN DE MEDOC 583 580 580 581
2 456179X RENARD Patrick ANDERNOS 574 571 567 571
3 003764S MORTEMOUSQUE Bruno MERIGNAC 574 567 0 570
4 454380S MICOTS Eric MERIGNAC 567 566 565 566
5 252474D THIERRY Jeremy BASSIN D'ARCACHON 566 0 0 566
6 409974Z GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC 573 561 558 564
7 627628E CAYATTE Michel MERIGNAC 564 560 0 562
8 457167W CHARLASSIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 559 558 554 557
9 269131J FOUQUET Ludovic MERIGNAC 558 554 550 554
10 455520F BENARD Claude AMBARES 554 553 552 553
11 399480T DUCAMP Mickael BORDEAUX 552 552 550 551
12 347781Y LEULIER Herve MERIGNAC 550 549 0 550
13 278083P BRUN Frederic BLANQUEFORT 547 0 0 547
14 419380Y TARISSE Bruno CADILLAC 548 548 540 545
15 457888E MUNOZ Manuel ANDERNOS 546 545 543 545
16 647816Y LEAL Thierry CADILLAC 549 545 537 544
17 605589Z THOMAS Gilles ST VIVIEN DE MEDOC 550 545 533 543
18 373636B DIETRICH Remi ST SULPICE ET CAMEYRAC 544 541 540 542
19 399664T GIL Julien BORDEAUX 545 540 539 541
20 601302P LATAPIE Thierry FLOIRAC 539 539 0 539
21 457828P RODRIGUES Michel BEGLES 540 525 498 521
22 659095H ARIBAUT Gregory PAREMPUYRE 527 520 517 521
23 657085Y CAHUZAC Nicolas BEGLES 506 0 0 506
24 467181F VALADIER Jean-Marc PAREMPUYRE 521 501 492 505
25 616876T ARMENTIA Eric BEGLES 525 481 479 495
26 393459Y DESPLATS Damien BLANQUEFORT 453 0 0 453
27 450335V MARCHAIS Yannick BLANQUEFORT 347 0 0 347
  Veteran Femmes classique
1 040777Y LAFITTE Martine SAINT MEDARD EN JALLES 539 532 530 534
2 422094Y AMPINET Danielle AMBARES 519 516 514 516
3 356827F MARAURI Jacqueline ST SULPICE ET CAMEYRAC 524 507 507 513
4 654175K BOLLACK GeneviÌve ARSAC 510 497 490 499
5 629654G CHENU Anny AMBARES 464 0 0 464
6 615360V BARSACQ Martine SAINT MEDARD EN JALLES 473 460 457 463
7 461340G MASSON Christianne LE BOUSCAT 467 451 445 454
8 457155H FER Martine ST VIVIEN DE MEDOC 450 0 0 450
9 638604K COUGET Madeleine PAREMPUYRE 272 264 0 268
  Veteran Hommes classique
1 434268F DUMEZ Alain ANDERNOS 564 560 555 560
2 626724X FAUCHE Jean-Pierre ST VIVIEN DE MEDOC 556 554 552 554
3 464090W BOLCAIN Francis AMBARES 555 550 550 552
4 373341F VEDELAGO Robert BAZAS 549 549 546 548
5 423437H MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES 550 545 539 545
6 326689X ROUSSELOT Patrick LE BOUSCAT 542 541 541 541
7 101292A IRAILLES Jeanbernard CESTAS 540 540 538 539
8 356826E MARAURI Michel ST SULPICE ET CAMEYRAC 537 532 532 534
9 413799G BRIAUX Pascal CAMBLANES ET MEYNAC 528 527 525 527
10 466734V SEITE Bernard ST VIVIEN DE MEDOC 520 0 0 520
11 297997K STANKIEWICZ Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES 523 519 514 519
12 277216X STACKLER Jean Claude SAINT MEDARD EN JALLES 525 517 516 519
13 604639S HAMMOUCHE Farid LE BOUSCAT 517 516 514 516
14 308035W BEGUIN Daniel SAINT MEDARD EN JALLES 517 511 0 514
15 298094R SOUBIE Eric LANTON 521 508 504 511
16 410321B LAMBERT Gerard LE BOUSCAT 514 503 498 505
