Classement Ligue 2006 définitif après les dernières épreuves en salle
en bleu, les archers inscrits au championnat de France ( le rang est celui du classement national et non du classement sélectif définitif)
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
SF  BB
24 1 602646A CANTAU CHRISTINE S F BB BASSIN D'ARCACHON 480 0 0 480
60 2 263420B LAMOUROUX PAULE V F BB MESSANGES 469 452 403 441
VH  BB
44 1 465567B NARBAIS JAUREGUY MICHEL V H BB LA LANDE DE FRONSAC 522 0 0 522
46 2 262208J GILLIARD VINCENT S H BB CASTELNAU DE MEDOC 525 517 0 521
149 3 597197C DUPRAT DAVID S H BB BLANQUEFORT 485 0 0 485
210 4 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE V H BB BEGLES 490 485 425 467
273 5 072964J ROCHER BERNARD SV H BB LESCAR 447 0 0 447
301 6 442993P GREAUME CYRILLE S H BB PONTENX LES FORGES 443 439 429 437
399 7 278472M DESCHAMPS CHRISTIAN SV H BB BIARRITZ 411 0 0 411
408 8 431837N VINCENT ANDRE SV H BB CASTELNAU DE MEDOC 407 0 0 407
410 9 629441A JÖRGE JOSE SV H BB SOUMOULOU 406 0 0 406
435 10 620002R GREAUME CHRISTOPHE S H BB PONTENX LES FORGES 422 378 0 400
500 11 665590T BARADAT JULIEN SV H BB SOUMOULOU 377 0 0 377
525 12 422892R CRUZILLES RICHARD V H BB SOUMOULOU 365 363 0 364
573 13 414958S SAUX CHRISTIAN V H BB BORDES 343 0 0 343
590 14 596577D COSTE MICHEL SV H BB BORDES 367 301 0 334
673 15 422894T MORENO ANTOINE MARTIN S H BB SOUMOULOU 274 0 0 274
676 16 665589S LAULHE BERNARD V H BB SOUMOULOU 271 0 0 271
BF  CL
6 1 611021D LACOMMARE AURORE B F CL CESTAS 508 485 482 492
13 2 630504F LAVALLART NOEMIE B F CL BOE 478 0 0 478
16 3 604733U PASQUET ANNA B F CL CASTELMORON SUR LOT 504 447 444 465
43 4 604734V PASQUET MARINE B F CL CASTELMORON SUR LOT 435 409 401 415
47 5 634131Y DUPIN CAMILLE B F CL AMBARES 434 387 0 410
53 6 605647M ROYER AMANDINE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 385 373 398
59 7 633928C MARION MEGANE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 393 389 378 387
75 8 595464U GARBAY FLORIANE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 364 334 283 327
90 9 633324W BUQUIN MANON B F CL RIBERAC 285 0 0 285
100 10 610595R DEALMEIDA ELISA B F CL ORTHEZ 262 236 0 249
115 11 630268Z THOMAS CORALIE B F CL CESTAS 178 0 0 178
BH  CL
37 1 608560D LARROSE BAPTISTE B H CL MALAUSSANNE 496 492 491 493
50 2 604195J LEMOR ALEXIS B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 502 471 459 477
59 3 620764U POSTEL JOHAN B H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 474 0 0 474
77 4 614744A BETBEDER XAVIER B H CL SOUMOULOU 467 457 0 462
86 5 628232L AGENAIS MARC B H CL MERIGNAC 456 0 0 456
91 6 620145W MARCOU SEBASTIEN B H CL ST VIVIEN DE MEDOC 463 453 447 454
92 7 613241S VEAU CORENTIN B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 460 458 445 454
99 8 647036A LABROUSSE WILSON B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 450 449 443 447
126 9 622455G MASSON GUILLAUME B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 436 0 0 436
154 10 604665V BOLORINOS ANTHONY B H CL BOE 468 374 0 421
176 11 646916V VEAU VINCENT B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 413 393 411
182 12 621548W GUERIN TRISTAN B H CL TOMBEBOEUF 460 382 377 406
222 13 620617J TANGUY MAXIME B H CL PENNE D'AGENAIS 417 354 0 385
248 14 646513G FANALS SIMON B H CL PENNE D'AGENAIS 375 370 0 372
255 15 632510L COSTES AURELIEN B H CL ST VIVIEN DE MEDOC 386 362 355 368
260 16 625054G ARBESSIER CLEMENT B H CL PAREMPUYRE 436 297 0 366
278 17 659321D VALISEAU FABIEN B H CL BIARRITZ 358 0 0 358
289 18 628848F RICARD YOAN B H CL AMBARES 353 0 0 353
292 19 611389D OUDART MARC B H CL LEOGNAN 417 325 310 351
301 20 649519Z STEVENIN REMI B H CL MESSANGES 356 352 335 348
321 21 656587G ALLAIN CLOUP ARMAND B H CL DAX 345 342 302 330
323 22 648762B GUILLOT DAMIEN B H CL TOMBEBOEUF 364 322 299 328
324 23 631907F TETARD FLAVIEN B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 340 316 0 328
357 24 617147M DUQUESNE VALENTIN B H CL TONNEINS 295 0 0 295
395 25 650042T LACOMBE FLORIAN B H CL FLOIRAC 263 0 0 263
397 26 466077F CHADOURNE VINCENT B H CL CAMBLANES ET MEYNAC 261 0 0 261
408 27 645424Y DESSERES FABIEN B H CL MONT DE MARSAN 252 0 0 252
412 28 630344G LARRIEU JULIEN B H CL ORTHEZ 282 206 0 244
476 29 629719C LARUELLE ARNAUD B H CL PAREMPUYRE 173 0 0 173
490 30 664266D FERNANDINO AGIRI B H CL BIARRITZ 145 0 0 145
500 31 631999F LOPEZ NICOLAS B H CL LEOGNAN 92 0 0 92
MF  CL
7 1 618598P MOUTINHO HELENE M F CL PENNE D'AGENAIS 558 548 546 551
35 2 605706B CHAPOLARD AMANDINE M F CL STE MAURE DE PEYRIAC 530 528 513 524
46 3 605333W BREGEON TAMARA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 520 517 513 517
74 4 453417V OSMAN SARAH M F CL LEOGNAN 513 500 487 500
93 5 647027R LABROUSSE SAMANTHA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 505 488 467 487
96 6 647794Z PANDELES LUCIE M F CL BOE 491 477 476 481
99 7 630503E LAVALLART MARJORIE M F CL BOE 495 474 463 477
100 8 616746B HETRU MELANIE M F CL LEOGNAN 483 475 473 477
116 9 614324U BOSC SYLVAINE M F CL RIBERAC 475 457 453 462
122 10 591708L TREHIOU KLARA M F CL BOUCAU TARNOS 489 459 429 459
123 11 644274Y PIERRE CINDY M F CL LESCAR 459 0 0 459
141 12 635891L CATELIN MARIELLE M F CL HAGETMAU 463 438 436 446
142 13 643791Y RUMEAU LAURIANNE M F CL BOE 485 429 421 445
158 14 648853A NAUMER SANDRA M F CL TONNEINS 441 435 430 435
177 15 639347T GUYET CHARLOTTE M F CL ST VIVIEN DE MEDOC 454 441 368 421
178 16 649444T LE SAUCE FLORIE M F CL BIARRITZ 425 423 414 421
191 17 626204G MARTINS AUDREY M F CL AZUR 404 0 0 404
221 18 637684K GIL CAROLINE M F CL BORDEAUX 380 358 0 369
267 19 617622D DEPEUIL MARINE M F CL CESTAS 253 0 0 253
274 20 641401A DUPOUY ALIX M F CL HAGETMAU 216 0 0 216
275 21 622554P BIENKOWSKI SARAH M F CL PAREMPUYRE 216 0 0 216
MH  CL
30 1 611295B COSCULLUELA TRISTAN M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 568 555 546 556
41 2 645342J DUBOIS AURELIEN M H CL LA REOLE 555 553 552 553
70 3 618481M CHABAUD VINCENT M H CL LA FORCE 558 540 535 544
137 4 598728S LAFFITTE YOAN M H CL BOE 534 525 522 527
139 5 422720D DA COSTA JEAN REMY M H CL MARMANDE 538 528 514 527
144 6 592081S MAGLIONE OLIVIER M H CL LEOGNAN 530 529 518 526
182 7 611089C DIVAY GUILLAUME M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 519 508 519
184 8 594654N IBANEZ CLEMENT M H CL CESTAS 535 512 509 519
196 9 617609P BORG NICOLAS M H CL CESTAS 520 519 511 517
202 10 465952V BARUTON MARC M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 550 525 471 515
207 11 604177P DUBOIS FLORIAN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 522 514 509 515
228 12 453705H BAZIN AXEL M H CL CESTAS 518 511 507 512
278 13 623180V DARRIGRAND THIBAULT M H CL MESSANGES 516 509 488 504
282 14 611149T LANSALOT ROMAIN M H CL LESCAR 520 502 490 504
295 15 447293N COLAS GUILLAUME M H CL BAZAS 504 501 497 501
300 16 603775C JOURDON KEVIN M H CL CESTAS 502 499 498 500
337 17 641465V CACHAU LOUIS M H CL AIGUILLON 508 487 483 493
346 18 591324U LACOMMARE SEBASTIEN M H CL CESTAS 511 485 477 491
369 19 635900W BONTE BASTIEN M H CL HAGETMAU 515 489 458 487
382 20 616740V MUNOZ REMI M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 486 485 484 485
389 21 441397E RAYMOND FLORIAN M H CL TOMBEBOEUF 495 479 477 484
413 22 622536V LAVIELLE YANN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 515 466 458 480
418 23 649180F CREUSOT THOMAS M H CL LESCAR 510 475 452 479
429 24 465967L BARUTON QUENTIN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 491 478 464 478
446 25 622434J MAGAT ANTOINE M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 506 469 450 475
451 26 620974X MONTAUD VINCENT M H CL LIBOURNE 487 473 463 474
498 27 645816Z FERNANDEZ THOMAS M H CL SAINT PIERRE DU MONT 473 464 0 468
518 28 656206T ICART FLORIAN M H CL BOUCAU TARNOS 465 0 0 465
533 29 460632M PONS REMI M H CL BAZAS 473 464 448 462
534 30 590822Y GAMBIER YVAN M H CL NERAC 472 458 454 461
536 31 638669F FRANZONI JULIEN M H CL BOE 461 0 0 461
557 32 630072L MORELL LOUIS M H CL ANDERNOS 480 455 437 457
565 33 611095J RODE SAMUEL M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 482 450 437 456
569 34 609057U CAHUZAC MATHIEU M H CL MERIGNAC 473 437 0 455
588 35 636430X PEMEJA KEVIN M H CL VILLENEUVE SUR LOT 460 443 0 451
628 36 629560E PETIT THOMAS M H CL DAX 476 444 415 445
631 37 666959F GARDES ANDRE M H CL STE MAURE DE PEYRIAC 486 425 422 444
647 38 616394U MOLINER PAUL ANDREAS M H CL HAGETMAU 499 432 395 442
653 39 638326H BOISSEAU PIERRE M H CL MONT DE MARSAN 453 430 0 441
665 40 630220X OLLET SYLVAIN M H CL CESTAS 440 0 0 440
666 41 620365K TOUZEAU WILLIAM M H CL CADILLAC 456 448 415 440
686 42 623935R GIMENO DAMIEN M H CL PAU 436 0 0 436
735 43 626471X VALLART AYMERIC M H CL LA FORCE 434 429 420 428
772 44 620804M MEZAUTE AYMERIC M H CL MARMANDE 423 418 0 420
773 45 632426V MAES MAXIME M H CL LANTON 450 436 373 420
782 46 589937L PRADAL REMI M H CL NERAC 452 402 398 417
784 47 600242M DUTREY CLEMENT M H CL PENNE D'AGENAIS 462 372 0 417
799 48 653045G RADONDY MICKAEL M H CL BOUCAU TARNOS 413 0 0 413
800 49 455835Y REYSSAC BENJAMIN M H CL BOE 439 409 390 413
819 50 621339U VICENTE LEO M H CL NERAC 442 379 0 410
825 51 634334U COUPE PAUL M H CL BORDEAUX 442 375 0 408
832 52 641567F ARNAUD VINCENT M H CL CASTELMORON SUR LOT 456 358 0 407
834 53 605303N SOLANO FLORIAN M H CL LE TEICH 426 388 0 407
873 54 654169D GAY BENJAMIN M H CL ARSAC 409 401 389 400
920 55 650039P DESJONQUERES BAPTISTE M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 420 381 354 385
921 56 623811F ANJUERE CHUINARD CHRISTIAN M H CL STE MAURE DE PEYRIAC 385 0 0 385
928 57 445091V GONZALEZ ULYSSE ALEXANDRE M H CL PONTENX LES FORGES 382 0 0 382
953 58 646409U TARRICQ YOANN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 415 336 0 375
962 59 629116X DEJOIE YANNIS M H CL DAX 383 365 0 374
970 60 613417H GAULT JEAN NICOLAS M H CL LEOGNAN 373 0 0 373
974 61 616871M ARMENTIA MARC M H CL BEGLES 402 362 352 372
1001 62 609058V LAPOUJADE GIOVANI M H CL MERIGNAC 380 350 0 365
1003 63 609062Z SEDEAU JULIEN M H CL MERIGNAC 394 335 0 364
1025 64 453313G SAUSSE TEVA M H CL LE TEICH 359 0 0 359
1027 65 638343B FERRER FRANCK M H CL MONT DE MARSAN 380 359 336 358
1076 66 615630N HOUWER CHRISTOPHE M H CL CESTAS 368 352 308 343
1086 67 633323V BUQUIN VINCENT M H CL RIBERAC 339 0 0 339
1095 68 631905D LAVANSEAU RODOLPHE M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 356 335 319 337
1096 69 609056T BOUGUIER DONATIEN M H CL MERIGNAC 370 303 0 336
1097 70 646912R DANCELME ALEXIS M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 393 279 0 336
1143 71 650041S DREAN STEPHANE M H CL FLOIRAC 350 286 0 318
1146 72 634702U GRESSELIN VINCENT M H CL DAX 341 331 280 317
1181 73 629121C DUPRAT IVAN M H CL DAX 303 0 0 303
1182 74 643359D LABARRE MAXIME M H CL BORDEAUX 303 0 0 303
1187 75 645013B ENGEL THEO M H CL TONNEINS 301 0 0 301
1208 76 593273M PRANVILLE PAUL M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 289 0 0 289
1209 77 640352K VIATEAU QENTIN M H CL LEOGNAN 289 0 0 289
1243 78 656165Y PERSON RODOLPHE M H CL BOE 274 0 0 274
1250 79 636363Z DEL RIO MARIUS M H CL ORTHEZ 310 305 192 269
1253 80 659325H MELO DORIAN M H CL BIARRITZ 267 0 0 267
1292 81 657283N SERIS ALEXANDRE M H CL ORTHEZ 231 0 0 231
1295 82 627655J ORUEZABAL OLIVIER M H CL PAREMPUYRE 229 0 0 229
CF  CL
12 1 613379S CORMIER ELODIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 541 536 521 533
30 2 611151V LANSALOT SOPHIE C F CL LESCAR 531 509 502 514
39 3 442165P GALLET MELANIE C F CL SAINT PIERRE DU MONT 516 509 502 509
50 4 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE C F CL BOE 513 500 483 499
78 5 649416M SAINT-MARC JULIE C F CL BOE 490 477 471 479
88 6 444482H VIANT MARIE-JULIE C F CL LIBOURNE 474 473 471 473
92 7 465062C DULAMON LUCIE C F CL MALAUSSANNE 470 0 0 470
95 8 607533M RAYMOND ALEXANDRA C F CL BOE 487 463 455 468
109 9 466347Z BOUHATE HAJAR C F CL BOE 468 463 460 464
123 10 624657A BARRAT SOPHIE C F CL AIGUILLON 479 455 437 457
126 11 604679K GIBARD MADELINE C F CL CAMBLANES ET MEYNAC 476 449 444 456
139 12 461763S COLMARS NOELLA C F CL PAU 451 0 0 451
172 13 455571L CENDRES MELISSA C F CL BOE 439 430 415 428
191 14 638323E BOISSEAU DIANE C F CL MONT DE MARSAN 425 422 393 413
199 15 596302E LOISEAU ADELINE C F CL BOE 442 372 0 407
207 16 430893M MORIN ANAIS C F CL MESSANGES 404 389 0 396
208 17 635892M FORLACROIX ELODIE C F CL HAGETMAU 471 363 353 396
223 18 457769A PAYET JULIE C F CL BORDES 384 0 0 384
259 19 626073P GUIHOU KATEL C F CL SAINT MEDARD EN JALLES 403 402 257 354
266 20 615275C MAZERES EMMA C F CL LESCAR 403 395 258 352
268 21 617859L MAISONNEUVE JESSY C F CL VILLENEUVE SUR LOT 359 350 342 350
273 22 627815H BRUN MATHILDE C F CL LEOGNAN 346 0 0 346
309 23 626072N CLAVERIE MATHILDE C F CL FLOIRAC 316 0 0 316
319 24 645042H FIGEAC JESSICA C F CL MARMANDE 298 0 0 298
CH  CL
56 1 402051M SEGUINEL ANTHONY C H CL BOE 536 529 528 531
73 2 431116E MESLET-MILLET CYRIL C H CL SAINT PIERRE DU MONT 527 526 519 524
74 3 609230G MORELL CLEMENT C H CL ANDERNOS 537 527 507 524
140 4 618485S DEFFREIX BERTRAND C H CL LA FORCE 514 503 502 506
160 5 611390E GIRET CYRIL C H CL LEOGNAN 503 501 499 501
166 6 437045Z BESSE MATTHIEU C H CL DAX 509 500 490 500
173 7 439301B FLORAN TEDDY C H CL BASSIN D'ARCACHON 508 503 485 499
179 8 639821H RITARD SEBASTIEN C H CL PONTENX LES FORGES 505 502 486 498
185 9 616479L SEBASTIEN YVAN C H CL MONT DE MARSAN 502 494 494 497
189 10 448515S PIBOYEUX JEROME C H CL AIGUILLON 507 490 490 496
198 11 444478D SAINT-CRICQ MATTHIEU C H CL BORDEAUX 494 0 0 494
202 12 452231F DIJEAU ANTOINE JEAN DAMIEN C H CL CASTELMORON SUR LOT 503 484 0 493
233 13 646110U FARGUE ROMAIN C H CL AIGUILLON 493 487 477 486
255 14 622832S BAUDET AXEL C H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 482 482 481 482
271 15 424806W VASSAL LOIC C H CL PENNE D'AGENAIS 498 475 463 479
296 16 630646K GUIRLE ALEXIS C H CL BOUCAU TARNOS 500 450 0 475
328 17 632190N VECCIANI NICOLAS C H CL MONT DE MARSAN 478 473 459 470
336 18 647032W MAGAT ALEXANDRE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 484 476 444 468
369 19 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER C H CL OEYRELUY 466 463 460 463
377 20 615374K DROILLARD MAXIME C H CL FLOIRAC 472 471 443 462
379 21 637659H ARMAND JULIAN C H CL LANTON 484 475 426 462
384 22 599811U BRIDAY RAPHAEL C H CL FLOIRAC 471 451 0 461
405 23 630249D SERANDOUR BENJAMIN C H CL CESTAS 461 451 0 456
410 24 603183J LANEELLE MAXIME C H CL RIBERAC 462 458 445 455
461 25 412819S BRANCOURT CLEMENT C H CL SAINT PIERRE DU MONT 466 440 436 447
505 26 615152U LAURIOL FABIEN C H CL PENNE D'AGENAIS 455 453 412 440
506 27 630499A LACARIN CHARLES C H CL LE BOUSCAT 440 0 0 440
547 28 616502L PIFFARD MAXIME C H CL SAINT PIERRE DU MONT 451 416 0 433
550 29 464405N LISSARRE SEBASTIEN C H CL BORDEAUX 451 427 421 433
556 30 590946H POITOU THOMAS C H CL MERIGNAC 437 432 428 432
586 31 444479E BURGAUD PIERRE YVES C H CL LIBOURNE 450 433 399 427
592 32 597895L AU PETIT JULIEN C H CL VILLENEUVE SUR LOT 426 425 425 425
615 33 610969X PERROT THOMAS C H CL DAX 453 417 392 421
616 34 621729T HENON PIERRE ALAIN C H CL BORDEAUX 434 418 410 421
618 35 614405G ARBO DORIAN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 434 419 407 420
633 36 593173D COUTENET NICOLAS C H CL PAU 423 422 408 418
654 37 653382Y METREAU BASTIEN C H CL AMBARES 414 0 0 414
659 38 603971R DELLESTABLE ARTHUR C H CL MONT DE MARSAN 432 395 0 413
667 39 599719U LAFARGUE MATHIAS C H CL STE MAURE DE PEYRIAC 416 414 406 412
668 40 605588Y THOMAS JEAN-BAPTISTE C H CL ST VIVIEN DE MEDOC 415 411 410 412
679 41 640794R GAUMARD FELIX C H CL LA FORCE 422 419 391 411
699 42 636002G QUINCY GREGOIRE C H CL LE BOUSCAT 428 385 0 406
712 43 609055S DE CHECCHI KEVIN C H CL MERIGNAC 416 392 0 404
723 44 408118G LACOSTE JEROME C H CL MERIGNAC 412 409 385 402
725 45 429856K PRUVOT MAXIME C H CL MERIGNAC 402 0 0 402
751 46 631364R GABORIT MAXIME C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 408 393 390 397
759 47 628711G BUCILLAT JEROME C H CL ANDERNOS 415 376 0 395
770 48 626833R GAGNEPAIN NICOLAS C H CL LANTON 406 386 385 392
787 49 466084N GOURMELEN THOMAS C H CL PONTENX LES FORGES 406 391 370 389
797 50 631363P SARDOS NICOLA C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 401 370 0 385
815 51 642862N MARINGER ROMAIN C H CL BOUCAU TARNOS 394 369 0 381
818 52 465016C VOLUZAN PAUL C H CL MARMANDE 381 0 0 381
833 53 592535K BORDES DAVID C H CL BOE 379 0 0 379
837 54 600065V CHARTRAIN YOANN C H CL SOUMOULOU 388 367 0 377
872 55 625251W ARMENTIA JULIEN C H CL BEGLES 390 362 357 370
882 56 432329Y SAKAEL JULIEN C H CL ARSAC 386 359 352 366
888 57 454377N RENARD FLORIAN C H CL MERIGNAC 423 306 0 364
946 58 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS C H CL BOE 352 0 0 352
959 59 590899G LORENZATO THOMAS C H CL MERIGNAC 372 349 323 348
980 60 622541A MONFERRAND PIERRE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 342 0 0 342
993 61 610974C LEHN CLEMENT C H CL DAX 399 330 287 339
994 62 604211B FILION JONATHAN C H CL CADILLAC 348 329 0 338
1010 63 422013K TEILLET BENJAMIN C H CL SAINT PIERRE DU MONT 359 312 0 335
1015 64 465238U SCHULER THIBAULT C H CL PAREMPUYRE 414 314 276 335
1051 65 604197L MONTIGNY STEPHANE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 326 0 0 326
1055 66 606425H LACAZE ADRIEN C H CL AZUR 381 266 0 323
1065 67 599976Y ARJEAU PIERRE C H CL LE BOUSCAT 321 0 0 321
1068 68 640609P HUBBLE FREDERICK C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 325 315 0 320
1079 69 645712L CHARRON THOMAS C H CL ARSAC 316 0 0 316
1080 70 646169H PASTOURET JULIEN C H CL LEOGNAN 316 0 0 316
1088 71 638970H GRAND BENOIT C H CL ARSAC 314 0 0 314
1114 72 632211L DUPIN MAXIME C H CL MONT DE MARSAN 363 246 0 304
1119 73 599887B LAJARRETIE DAMIEN C H CL PAUILLAC 318 284 0 301
1125 74 610066R BIARDEAU GUILLAUME C H CL ANDERNOS 320 279 0 299
1173 75 667124K LUBAT KEVIN C H CL STE MAURE DE PEYRIAC 269 0 0 269
1175 76 628709E CAZALS MATHIEU C H CL ANDERNOS 268 0 0 268
1186 77 643618K TALON BENOIT C H CL ARSAC 261 0 0 261
1191 78 421271D ROY THOMAS C H CL PAREMPUYRE 258 0 0 258
1202 79 628240V BALBASTRE YAEL C H CL MERIGNAC 255 0 0 255
1214 80 595599R ROUILH THOMAS C H CL ORTHEZ 249 245 0 247
1231 81 640490K DARRACQ RAPHAEL C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 236 0 0 236
1232 82 629112T DESCLAUX SIMON C H CL DAX 308 245 154 236
1266 83 641507R MARSAL FLORIAN C H CL TONNEINS 209 0 0 209
1300 84 638971J BOUTAIN DORIAN C H CL ARSAC 169 0 0 169
JF  CL
21 1 440490U TAFFARD ANNE J F CL MERIGNAC 536 534 532 534
38 2 411087J STALTER EDITH J F CL BOE 518 0 0 518
41 3 388071S PLANTE CAROLE J F CL MARMANDE 522 512 0 517
73 4 416561J JOLLY ORIANNE J F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 497 486 483 489
74 5 460537J GUEDJ AURELIE J F CL MESSANGES 496 486 481 488
80 6 389629K SUTRE GAELLE J F CL AMBARES 499 480 464 481
111 7 592158A RIEU CLEMENCE J F CL HAGETMAU 465 0 0 465
116 8 442387F MONTAGNE SOPHIE J F CL SAINT PIERRE DU MONT 488 450 445 461
122 9 645253M FOUCHET INCAUX JUSTINE J F CL OEYRELUY 480 448 445 458
150 10 632201A COUSY ANNE-LISE J F CL MONT DE MARSAN 449 438 434 440
154 11 638347F FERRER LAURIE J F CL MONT DE MARSAN 447 434 426 436
193 12 641504M NAUMER AUDREY J F CL TONNEINS 415 405 385 402
223 13 656108L NAJERA CHLOE J F CL BEGLES 415 351 340 369
233 14 450074L GERGEREAU MARIE J F CL BORDEAUX 350 350 0 350
280 15 628238T GUILLEN MARINE J F CL MERIGNAC 219 0 0 219
287 16 450075M GERGEREAU CELINE J F CL BORDEAUX 108 44 0 76
JH  CL
29 1 402608T LABARCHEDE FRANCK J H CL SAINT MEDARD EN JALLES 557 555 549 554
34 2 421908W TAFFARD VINCENT J H CL MERIGNAC 554 552 548 551
48 3 433340X MAGLIONE REMI J H CL LEOGNAN 553 545 544 547
66 4 422664T LUSSON DORIAN J H CL BOE 543 543 542 543
77 5 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J H CL BOE 546 538 533 539
89 6 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J H CL BOE 540 537 531 536
94 7 609086A VENTURINI ARNAUD J H CL BOE 535 533 533 534
105 8 601887A CEOLA CHRISTOPHE J H CL BOE 537 528 527 531
135 9 391101K SABATTIE CLEMENT J H CL MERIGNAC 521 0 0 521
137 10 631990W DESBORDES QUENTIN J H CL LEOGNAN 525 520 515 520
154 11 432868J BRIOLAIS JONATHAN J H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 515 514 517
162 12 465833R BROCART ARNAUD J H CL PENNE D'AGENAIS 517 515 515 516
166 13 453508U COMTE PALASSOE FLORENT J H CL LESCAR 522 513 509 515
170 14 391067Y BOISSEL QUENTIN J H CL RIBERAC 517 513 510 513
178 15 604196K BERNARD CHRISTOPHE J H CL SAINT MEDARD EN JALLES 517 511 508 512
182 16 454412B MONTANNE FRANCOIS J H CL MERIGNAC 524 509 501 511
198 17 407553T HOVASSE QUENTIN J H CL BOE 519 519 489 509
208 18 463437L DUPOUY EDOUARD J H CL HAGETMAU 515 505 504 508
214 19 454618A DIDIER BENJAMIN J H CL BOUCAU TARNOS 510 507 503 507
224 20 612630C MOREAU PIERRE J H CL AMBARES 515 501 498 505
299 21 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC J H CL RIBERAC 506 482 482 490
310 22 616730J DUTHEIL DAMIEN J H CL FLOIRAC 514 486 464 488
321 23 591806T BERNEDE MATTHIEU J H CL BOE 493 486 477 485
323 24 384917N GUILLOT FLORENT J H CL BOE 486 485 0 485
348 25 401444C PEYROUX NICOLAS J H CL LEOGNAN 484 484 472 480
369 26 464589N BLANCHARD FABIEN J H CL CASTELMORON SUR LOT 484 475 466 475
374 27 403344T MARTIN ANTHONY J H CL BOE 474 0 0 474
399 28 408122L DURAND DELACRE CHARLES J H CL MERIGNAC 470 467 0 468
425 29 450759F PASCAL LUDOVIC J H CL MONT DE MARSAN 484 471 431 462
459 30 441041T PRUET PAUL J H CL HAGETMAU 471 442 441 451
465 31 406031N BOSC GEOFFROY J H CL RIBERAC 479 451 421 450
495 32 597686J HADJADJ WILLY J H CL PENNE D'AGENAIS 451 443 436 443
546 33 370489F KERN GOURVEST YANN ALLAN J H CL NERAC 452 440 404 432
555 34 440746X MENAN ANTHONY J H CL AMBARES 429 0 0 429
569 35 383790N MAGNIER THOMAS J H CL CESTAS 465 403 400 423
583 36 589990U SOUILLE RONAN J H CL MERIGNAC 419 0 0 419
602 37 634125S BARRERE EMMANUEL J H CL AMBARES 411 0 0 411
612 38 590947J TEMPIER GREGORY J H CL MERIGNAC 464 351 0 407
619 39 419720T MAILLET PAUL J H CL AIGUILLON 404 403 400 402
627 40 446427X CANONNE DAMIEN J H CL BOE 426 375 0 400
639 41 596411Y FROIDEVAUX AXEL J H CL MERIGNAC 405 391 0 398
656 42 426740Y GARBAY CHRISTIAN J H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 392 0 0 392
661 43 391112X PINAULT ALEXANDRE J H CL MERIGNAC 391 388 0 389
727 44 633328A PRIVAT TRISTAN J H CL RIBERAC 347 0 0 347
762 45 642998L DUMEYNIEU LOIC J H CL LIBOURNE 393 277 276 315
776 46 641496D ROUSSEILLE GUILLAUME J H CL PAUILLAC 305 0 0 305
781 47 628325M BRITEAU MICKAEL J H CL PAREMPUYRE 303 0 0 303
794 48 666295J PRUD'HOMME RUDY J H CL BIARRITZ 361 232 0 296
803 49 591314H LANQUETIN SIDNEY J H CL MERIGNAC 289 287 0 288
805 50 667964Y CAMMILLERI DIMITRI J H CL BORDEAUX 347 228 0 287
806 51 434973X DEBONNIERE ROMAIN J H CL RIBERAC 371 200 0 285
872 52 461425Z THIRY JOLAN J H CL SOUMOULOU 142 104 0 123
SF  CL
