Classement scratch définitif - en vue de la sélection aux Masters 2006 (mis à jour le 16 février 2006)
Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Nom Club S1 S2 S3 Moy,
Femmes classique
1 317873P ARNOLD VIRGINIE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 573 571 571 572
2 604186Z BERNARD JACQUELINE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 568 563 563 565
3 340475G SALLIER ISABELLE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 549 544 541 545
4 440490U TAFFARD ANNE J LES ARCHERS DU SAM 556 536 534 542
5 354174X TABARD DELPHINE S CIE D'ARCHERS PONTENX LES FORGES 537 536 533 535
6 613379S CORMIER ELODIE C LES ARCHERS DU MEDOC 541 536 521 533
7 596288P DUPIN MARTINE S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 539 532 526 532
8 040777Y LAFITTE MARTINE V ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 539 532 526 532
9 627668Y JEAN KARINE S LES ARCHERS DU SAM 533 531 524 529
10 616498G MONTAGNE ELODIE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 533 526 524 528
11 314812M CARRINI GAELLE S ARCHERS DE BOE 527 526 514 522
12 422804V VICENTE JOSETTE SV S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 523 520 517 520
13 216227E MONCEL CATHERINE V ARCHERS DE BOE 538 512 507 519
14 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV ARCHERS DE BOE 518 517 515 517
15 422094Y AMPINET DANIELLE V ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 519 516 514 516
16 603482J RAYMOND ISABELLE S ARCHERS DE BOE 521 515 511 516
17 611151V LANSALOT SOPHIE C COMPAGNONS DE L'ARC 531 509 502 514
18 388071S PLANTE CAROLE J ARCHERS CLUB MARMANDAIS 522 512 508 514
19 415376W DUPIN MARION S S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 519 514 507 513
20 607892C GALLET CHRISTINE S ARCHERS DE BOE 518 512 504 511
21 447644V PRAUD STEPHANIE S CLUB ARCHERS AIGUILLONNAIS 518 512 499 510
22 442165P GALLET MELANIE C ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 516 509 502 509
23 604185Y MICHEL NATHALIE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 513 511 502 509
24 615370F VANDERCAMERE LAURENCE S LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 512 508 504 508
25 356827F MARAURI JACQUELINE V LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 508 507 506 507
26 595468Y RICHARD NICOLE SV LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 513 500 498 504
27 606875X BERTE MARIELLE V LES ARCHERS DE L'ETOILE 510 500 500 503
28 452035T MONNIER ANNIE RAYMONDE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 506 503 499 503
29 632202B RUDELLE CORINNE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 510 498 497 502
30 626903S LEMOR ISABELLE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 508 506 487 500
31 611715H HERREROS FABIENNE S ARCHERS CLUB BAZADAIS 503 497 497 499
32 654175K BOLLACK GENEVIEVE V LES ARCHERS D'ARSAC 510 497 490 499
33 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE C ARCHERS DE BOE 513 500 483 499
34 605821B BOUBEL YVETTE SV ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 504 498 494 499
35 460537J GUEDJ AURELIE J CIE DES ARCHERS DE MESSANGES 503 496 486 495
36 620620M DELMAS NICOLE S LES ARCHERS DES BASTIDES 498 493 488 493
37 425240T WALTER STEPHANIE S LA JEANNE D'ARC DE DAX 500 488 487 492
38 271749E SAUTEDE ANNIE SV CLUB ARCHERS AIGUILLONNAIS 507 485 481 491
39 615357S BORDENAVE LILIANE SV ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 505 487 480 491
40 366873A ELLIAS VALERIE S LES ARCHERS DU BOSQUET 497 496 475 489
41 611293Z DEFFARGE VALERIE S LES FLECHES POURPRES 493 492 483 489
42 416561J JOLLY ORIANNE J LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 497 486 483 489
43 604683P BOUTANT VALERIE S LE BLASON CAMBLANAIS 515 485 466 489
44 626829L GAILLARD SYLVIE S LES ARCHERS DE L'ETOILE 506 482 476 488
45 015133Z LESCARRET CLAUDINE V ARCHERS DE LA TENAREZE 496 492 470 486
46 636347G DAROLES ISABELLE S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 495 482 478 485
47 423970M SALLE BEATRICE S ASL TIR A L ARC 499 479 473 484
48 605820A LAQUICHE CLAUDINE SV ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 485 484 482 484
49 439938U MARECHAL MARIE PIERRE V COMPAGNONS DE L'ARC 492 489 468 483
50 450809K PEYROUX SYLVIE S LES ARCHERS DE LEOGNAN 493 480 475 483
51 626828K DELMARRE ELISABETH S LES ARCHERS DE L'ETOILE 486 481 480 482
52 640838N TACH CHRISTELLE S ASL TIR A L ARC 509 485 451 482
53 611096K MENAN CHRISTINE S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 491 488 465 481
54 389629K SUTRE GAELLE J ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 499 480 464 481
55 649416M SAINT-MARC JULIE C ARCHERS DE BOE 490 477 471 479
56 373137J GRABAREK FABIENNE S AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 484 480 462 475
57 387579G DOVILLEZ JEANNINE SV LES ARCHERS DU TEICH 481 475 470 475
58 444482H VIANT MARIE-JULIE C ASL TIR A L ARC 474 473 471 473
59 628558R GALVAN BEATRICE S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 496 460 455 470
60 668797D PUJOL GERALDINE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 477 468 464 470
61 607533M RAYMOND ALEXANDRA C ARCHERS DE BOE 487 463 455 468
62 647034Y LABROUSSE VALERIE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 477 470 458 468
63 635110M NORMANDIN CECILE S AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 485 469 449 468
64 612689S DIDIER BERANGERE S S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 473 469 459 467
65 466347Z BOUHATE HAJAR C ARCHERS DE BOE 468 463 460 464
66 615360V BARSACQ MARTINE V ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 473 460 457 463
67 442387F MONTAGNE SOPHIE J ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 488 450 445 461
68 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S LES FLECHES POURPRES 477 459 441 459
69 645253M FOUCHET INCAUX JUSTINE J LES ARCHERS DU LUY 480 448 445 458
70 624657A BARRAT SOPHIE C CLUB ARCHERS AIGUILLONNAIS 479 455 437 457
71 604679K GIBARD MADELINE C LE BLASON CAMBLANAIS 476 449 444 456
72 342203K VICHERY CHRISTINE S CIE D'ARCHERS PONTENX LES FORGES 470 452 446 456
73 461340G MASSON CHRISTIANNE V LES ARCHERS DU BOSQUET 467 451 445 454
74 652455R BETBEDER CORINNE S COMPAGNONS DE L'ARC 471 447 428 449
75 389267S MACHADO IMMACULEE S LES ARCHERS DU LUY 451 438 437 442
76 632201A COUSY ANNE-LISE J LES ARCHERS DU DONJON 449 438 434 440
77 367245E BONNEAU SYLVIE S LES ARCHERS DU ROY 442 437 432 437
78 638347F FERRER LAURIE J LES ARCHERS DU DONJON 447 434 426 436
79 615365A DALON ANNIE S ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 460 441 405 435
80 367491X BOISSEL CLAUDINE V LES ARCHERS DE L'ETOILE 440 428 424 431
81 426204R WALTER JOSIANE V LA JEANNE D'ARC DE DAX 431 429 425 428
82 455571L CENDRES MELISSA C ARCHERS DE BOE 439 430 415 428
83 614317L DELAERE VIVIANE SV LES ARCHERS DE L'ETOILE 470 407 402 426
84 003992P BOUCAU JEANINE SV LES ARCHERS DU LUY 451 427 398 425
85 631909H MONIE EVELYNE S LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 438 433 400 424
86 611628N CASTET EMILIE S LE BLASON CAMBLANAIS 435 420 412 422
87 616874R ARMENTIA CATHERINE S AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 425 416 408 416
88 638323E BOISSEAU DIANE C LES ARCHERS DU DONJON 425 422 393 413
89 465318F DAUPHIN VALERIE S ASL TIR A L ARC 437 420 372 410
90 642408V LAURENT MICHELLE SV LES ARCHERS DU LUY 427 403 395 408
91 608587H CROUZILLE MARIE S LES FLECHES POURPRES 424 407 379 403
92 603994R MORIN ODILE SV ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 436 383 374 398
93 228111X GIRARD SUZEL SV LES ARCHERS DU DONJON 410 401 378 396
94 637057D DARRICAU CELINE S LA JEANNE D'ARC DE DAX 414 400 338 384
95 641504M NAUMER AUDREY J ARCHER CLUB TONNEINQUAIS 385 383 367 378
96 665366Z LOISEAU BERNADETTE SV ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 433 399 295 376
97 651779F TAUBREGEAS NATHALIE S CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 422 356 340 373
98 656108L NAJERA CHLOE J AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 415 351 340 369
99 009854L FERRIOU CAROLE S ARCHERS DE BOE 555 548 0 368
100 238816H VILLARS FLORENCE S LES ARCHERS DU BOSQUET 536 533 0 356
101 635892M FORLACROIX ELODIE C ARC GETMAU 363 353 351 356
102 626073P GUIHOU KATEL C ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 403 402 257 354
103 617859L MAISONNEUVE JESSY C LES ARCHERS DES DEUX RIVES 359 350 342 350
104 368391A LEPICARD EDITH S LES ARCHERS DES DEUX LEYRE 522 514 0 345
105 642409W DUFOSSEE ISABELLE V LES ARCHERS DU LUY 353 340 332 342
106 607676T SCHWEBEL SYLVIE S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 360 343 314 339
107 590629N IZTUETA VIRGINIE S LES ARCHERS DE LA HUMADE 518 487 0 335
108 422090U GUIROY VIVIANE S LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 494 475 0 323
109 611938A REMOND EMILIE S LES FLECHES POURPRES 471 463 0 311
110 405438U SPILMONT NICOLE SV LES ARCHERS DU MEDOC 485 449 0 311
111 289097L FOUQUET MANUELLE S LES ARCHERS DU SAM 481 448 0 310
112 388729G RICHARD LAURE S COMPAGNONS DE L'ARC 463 443 0 302
113 636489L SWYNGHEDAUW JENNY S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 307 288 282 292
114 635907D BONTE BERNADETTE S ARC GETMAU 441 434 0 292
115 608590L PETYT JULIETTE S LES FLECHES POURPRES 436 434 0 290
116 383324G BREUIL DOMINIQUE S LES ARCHERS DE LEOGNAN 434 428 0 287
117 626988J BEZIN CHRISTIANE V LES ARCHERS DES BASTIDES 424 414 0 279
118 376514E PICHAYROU CELINE S ARCHERS DE BOE 420 407 0 276
119 456717G GIBARD CATHY S LE BLASON CAMBLANAIS 413 407 0 273
120 636382V HASCOET CARINE S LA FLECHE ORTHEZIENNE 295 295 228 273
121 596302E LOISEAU ADELINE C ARCHERS DE BOE 442 372 0 271
122 627814G BRUNEAU CHRISTINE S LE BLASON CAMBLANAIS 412 391 0 268
123 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE S COMPAGNONS DE L'ARC 416 383 0 266
124 615275C MAZERES EMMA C COMPAGNONS DE L'ARC 403 395 0 266
125 430893M MORIN ANAIS C CIE DES ARCHERS DE MESSANGES 404 389 0 264
126 642315U COUGET EMILIE S CIE HAUT MEDOC 411 355 0 255
127 645207M BOURREC MARINA S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 376 372 0 249
128 450074L GERGEREAU MARIE J LES ARCHERS DE GUYENNE 350 350 0 233
129 277486R LEMIEUX LEA SV ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 327 234 0 187
130 006674E MALECKI LAURENCE S ARCHERS DE BOE 547 0 0 182
131 270857K CIPIERE MARIE ROSE SV LES ARCHERS DE L'ETOILE 309 232 0 180
132 638604K COUGET MADELEINE V CIE HAUT MEDOC 272 264 0 179
133 643909B DARBLADE BEATRICE S LES ARCHERS DES DEUX LEYRE 524 0 0 175
134 411087J STALTER EDITH J ARCHERS DE BOE 518 0 0 173
135 424020S LARRIBE JACQUELINE S ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 509 0 0 170
136 446964F MALRIEUX ISABELLE S LES ARCHERS DU MEDOC 484 0 0 161
137 622996V PONTIS-CHENU JEHANNE S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 371 112 0 161
138 465062C DULAMON LUCIE C LES ARCHERS DU LUY DE FRANCE 470 0 0 157
139 592158A RIEU CLEMENCE J ARC GETMAU 465 0 0 155
140 629654G CHENU ANNY V ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 464 0 0 155
141 461763S COLMARS NOELLA C ARCHERS DU VERT GALANT 451 0 0 150
142 597365K DUBOIS MARIELLE S LES ARCHERS DE LEOGNAN 450 0 0 150
143 457155H FER MARTINE V LES ARCHERS DU MEDOC 450 0 0 150
144 527116C PARADINAS JANIC V LES ARCHERS DES BASTIDES 422 0 0 141
145 635910G MONNEREAU LAETITIA S ARC GETMAU 216 204 0 140
146 367489V SUDRIE ANNICK V LES ARCHERS DE L'ETOILE 414 0 0 138
147 457131G GUENET MONIQUE S LES ARCHERS DU MEDOC 386 0 0 129
148 457769A PAYET JULIE C ASS SPORT ET CULT TURBOMECA 384 0 0 128
149 628236R BOUTIN ANDREE S LES ARCHERS DU SAM 380 0 0 127
150 370707T QUESTAIGNE ANNE MARIE V LES ARCHERS DE L'ETOILE 373 0 0 124
151 665813K GUYET CHRISTINE S LES ARCHERS DU MEDOC 364 0 0 121
152 627815H BRUN MATHILDE C LES ARCHERS DE LEOGNAN 346 0 0 115
153 638333R CRUBEZY-MARC KATIA S LES ARCHERS DU DONJON 344 0 0 115
154 626072N CLAVERIE MATHILDE C ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 316 0 0 105
155 654186X DUBOIS EVELYNE S ARCHERS DES QUAT SOS 299 0 0 100
156 645042H FIGEAC JESSICA C ARCHERS CLUB MARMANDAIS 298 0 0 99
157 662036E LABEYRIE MYLENE S ASL TIR A L ARC 223 0 0 74
158 628238T GUILLEN MARINE J LES ARCHERS DU SAM 219 0 0 73
159 450075M GERGEREAU CELINE J LES ARCHERS DE GUYENNE 108 44 0 51
Hommes classique
1 590846Z DELABY DANIEL S LES ARCHERS DU BOSQUET 585 582 579 582
2 091749C ROCHE JEANFRANCOIS S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 575 574 574 574
3 253108T LEBRUNET REMI S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 572 566 565 568
4 295595Z ROY OLIVIER S S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 565 559 551 558
5 449617P VANDERCAMERE MAXIME S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 561 558 551 557
6 434268F DUMEZ ALAIN V A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 560 555 555 557
7 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 561 557 548 555
8 402608T LABARCHEDE FRANCK J ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 557 555 551 554
9 321486S WINDECK BURKHAD S LES ARCHERS DU MEDOC 562 556 545 554
10 626724X FAUCHE désisté JEAN-PIERRE V LES ARCHERS DU MEDOC 556 554 552 554
11 464090W BOLCAIN FRANCIS V ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 555 550 550 552
12 366420H ZALETTO désisté GUILLAUME S ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 554 547 546 549
13 320271W PASCOUALLE non confirmé MATHIEU S LES ARCHERS DU LUY 554 546 546 549
14 091952Y PARISIS désisté CHRISTIAN V S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 552 547 547 549
15 653908V BORRAS désisté PATRICK S ARCHERS DU VERT GALANT 552 548 544 548
16 373341F VEDELAGO désisté ROBERT V ARCHERS CLUB BAZADAIS 549 549 546 548
17 433340X MAGLIONE désisté REMI J LES ARCHERS DE LEOGNAN 553 545 544 547
18 608589K PETYT STEPHANE S LES FLECHES POURPRES 550 546 545 547
19 369429D VEZZOLI RICHARD V LES ARCHERS DES DEUX LEYRE 548 547 546 547
20 421908W TAFFARD VINCENT J LES ARCHERS DU SAM 552 548 540 547
21 004180U NOUGUE désisté JEANMARC S ARCHERS DU VERT GALANT 553 545 541 546
22 440485N CALZETTA désisté PHILIPPE S LES ARCHERS DU SAM 553 545 540 546
23 296457L TIEMBLO THIERRY S LES ARCHERS DU BOSQUET 548 544 543 545
24 343635S GUILLOT JULIEN S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 550 544 540 545
25 422664T LUSSON DORIAN J ARCHERS DE BOE 543 543 542 543
26 373229J VITRAT désisté ANTHONY S ARCHERS CLUB MARMANDAIS 550 548 529 542
27 405211X GENTIE PATRICE S LES ARCHERS DU CASTEL 547 541 538 542
28 326689X ROUSSELOT désisté PATRICK V LES ARCHERS DU BOSQUET 542 541 541 541
29 101290Y VECCIANI BRUNO S LES ARCHERS DES DEUX LEYRE 552 548 522 541
30 423437H MOLINA BRUNO V ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 545 539 538 541
31 278059N SALDAQUI FRANCOIS S ARCHERS DU VERT GALANT 545 545 531 540
32 605819Z MARX CLAUDE SV ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 549 542 530 540
33 091788V LAFON THIERRY S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 542 540 537 540
34 101292A IRAILLES JEANBERNARD V S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 540 540 538 539
35 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J ARCHERS DE BOE 546 538 533 539
36 633166Z PFEIFFER DOV S ARCHERS DE BOE 545 536 535 539
37 377486L ROUSSELOT SYLVAIN S LES ARCHERS DU BOSQUET 539 539 534 537
38 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J ARCHERS DE BOE 540 537 531 536
39 642888S BERNARD PIERRE S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 539 534 534 536
40 454372H MINVIELLE LIONEL S LES ARCHERS DU BOSQUET 543 534 527 535
41 609086A VENTURINI ARNAUD J ARCHERS DE BOE 535 533 533 534
42 438224F MEHAUT PIERRE SV LES ARCHERS DES BASTIDES 536 536 529 534
43 601887A CEOLA CHRISTOPHE J ARCHERS DE BOE 537 534 528 533
44 436848K DELPIERRE FRANCOIS S ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 536 536 526 533
45 356826E MARAURI MICHEL V LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 537 532 529 533
46 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE V S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 535 531 531 532
47 309157R DEYRES JULIEN S 1ERE CIE D'ARC DU PERIGORD 542 530 523 532
48 626727A LOPES JACQUES SV LES ARCHERS DU MEDOC 534 532 529 532
49 402051M SEGUINEL ANTHONY C ARCHERS DE BOE 536 529 528 531
50 454379R VINUESA WILBERT S LES ARCHERS DU BOSQUET 540 527 526 531
51 297042X FUMAT FABRICE S ASS SPORT ET CULT TURBOMECA 550 528 512 530
52 617291U MAURY DENIS V LES FLECHES POURPRES 537 528 524 530
53 230887P MESLET PIERRE S ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 533 530 525 529
54 465505J SANNA ERIC S ARCHERS DE LA TENAREZE 551 524 511 529
55 590864U RUMEAU JEAN LOUIS S LES ARCHERS DU SAM 533 528 525 529
56 612281Y DURAN LIONEL S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 538 525 520 528
57 413799G BRIAUX PASCAL V LE BLASON CAMBLANAIS 528 527 525 527
58 457181L FAVEREAU BENOIT S LES ARCHERS DU MEDOC 536 524 519 526
59 257662T ETCHETO MICHEL V LES ARCHERS DU CASTEL 532 527 520 526
60 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE S LES ARCHERS DU SAM 527 527 523 526
61 407553T HOVASSE QUENTIN J ARCHERS DE BOE 538 519 519 525
62 630223A BARDARY PASCAL S S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 533 528 514 525
63 428688R ESTAGER ROLAND S ARCHERS DE LA TENAREZE 530 529 514 524
64 431116E MESLET-MILLET CYRIL C ARCHERS DE SAINT PIERRE DU MONT 527 526 519 524
65 465996T BAZILE BRUNO S LA FLECHE ORTHEZIENNE 528 523 521 524
66 609230G MORELL CLEMENT C A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 537 527 507 524
67 404913Y DECOTTIGNIES SEBASTIEN S S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 526 522 521 523
68 319304V MAGRIN HERVE S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 526 521 521 523
69 398068H SARTHOU JEAN MARC V ARC GETMAU 523 523 522 523
70 468919V LACUES THIERRY S ARCHERS DU VERT GALANT 537 520 508 522
71 267720A CLERC HENRI V ARCHERS DE BOE 531 519 514 521
72 097266Z LESCARRET RENE SV ARCHERS DE LA TENAREZE 524 523 517 521
73 424728L YVON MIKAEL S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 533 514 514 520
74 631990W DESBORDES QUENTIN J LES ARCHERS DE LEOGNAN 525 520 515 520
75 308047J DALEAU GUILLAUME S ARCHERS D'AZUR 526 519 514 520
76 319007X JARRY SEBASTIEN S 1ERE CIE D'ARC DU PERIGORD 532 515 511 519
77 626902R LEMOR THIERRY S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 524 520 514 519
78 277216X STACKLER JEAN CLAUDE V ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 525 517 516 519
79 336517E MASSON REMI S LES ARCHERS DU BOSQUET 520 519 518 519
80 333193S ROMO ANTOINE S LES ARCHERS DU BOSQUET 524 521 509 518
81 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S ARCHERS DE BOE 529 519 501 516
82 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN V ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 523 519 507 516
83 591706J COSTEMALE MICHEL V S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 521 514 513 516
84 465833R BROCART ARNAUD J LES ARCHERS DES BASTIDES 517 515 515 516
85 604639S HAMMOUCHE FARID V LES ARCHERS DU BOSQUET 517 516 514 516
86 453508U COMTE PALASSOE FLORENT J COMPAGNONS DE L'ARC 522 513 509 515
87 604196K BERNARD CHRISTOPHE J ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 517 516 511 515
88 398199A DEKERLE GUY S S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 522 515 506 514
89 432868J BRIOLAIS JONATHAN J LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 514 506 514
90 289308R TOUSSIROT GERARD SV LA JEANNE D'ARC DE DAX 534 508 499 514
91 391067Y BOISSEL QUENTIN J LES ARCHERS DE L'ETOILE 517 513 510 513
92 615353M VANDERCAMERE BERTRAND S LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 514 511 510 512
93 454412B MONTANNE FRANCOIS J LES ARCHERS DU SAM 524 509 501 511
94 298094R SOUBIE ERIC V CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 521 508 504 511
95 393834F MAITRE ROGER V ARCHERS DE BOE 515 509 507 510
96 431797V DOUVRY YANNICK S ARCHERS DU VERT GALANT 522 504 504 510
97 352377U NAYROLLES LUCAS S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 517 510 502 510
98 298666M CAUDIE DAMIEN S LES ARCHERS DU MEDOC 515 509 504 509
99 640610R HUBBLE DAVID S LE BLASON CAMBLANAIS 513 510 505 509
100 457015F DUPIN BERNARD V LA JEANNE D'ARC DE DAX 526 508 494 509
101 292205P LESLUYE MATHIEU S LES ARCHERS DU LUY 513 507 507 509
102 357915N GLORIEUX PASCAL S ARC GETMAU 511 509 505 508
103 463437L DUPOUY EDOUARD J ARC GETMAU 515 505 504 508
104 444499B RABEAU DENIS S COMPAGNONS DE L'ARC 510 508 506 508
105 439301B FLORAN TEDDY C ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 510 508 503 507
106 604511C BOURGUET DIDIER S COMPAGNONS DE L'ARC 516 507 498 507
107 590950M DARNAUDE JEAN LOUIS SV LES ARCHERS DU SAM 509 507 505 507
108 274624E MASSIP STEPHANE S LES ARCHERS DU SAM 515 511 494 507
109 618485S DEFFREIX BERTRAND C 1ERE CIE D'ARC DU PERIGORD 514 503 502 506
110 602416A VOYEZ EMILE SV LES ARCHERS DU TEICH 513 506 500 506
111 417711J MARQUET DOMINIQUE S ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 513 508 496 506
112 622540Z CHANAL BRUNO S ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 520 499 496 505
113 410321B LAMBERT GERARD V LES ARCHERS DU BOSQUET 514 503 498 505
114 612630C MOREAU PIERRE J ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 515 501 498 505
115 311750J HANNOY DOMINIQUE S LE BLASON CAMBLANAIS 514 511 489 505
116 616479L SEBASTIEN YVAN C LES ARCHERS DU DONJON 516 502 494 504
117 421745U ROUDIER JEANLUC V ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 528 493 491 504
118 634747T BARDARY MICKAEL S S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 507 504 500 504
119 656371X LANY ROLLAND S ARCHERS CLUB BAZADAIS 512 501 497 503
120 466175M MINGAM JEAN-PIERRE V ARCHERS DU VERT GALANT 511 506 493 503
121 615632R HOUWER JEAN MARC S S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 515 500 494 503
122 608586G VERDUGIER DAVID S LES FLECHES POURPRES 507 504 495 502
123 619074G CHEVRIER SERGE SV COMPAGNONS DE L'ARC 509 500 497 502
124 613383W CORMIER ERIC S LES ARCHERS DU MEDOC 506 500 498 501
125 611390E GIRET CYRIL C LES ARCHERS DE LEOGNAN 503 501 499 501
126 626642H MAURY JEAN-PIERRE S LES FLECHES POURPRES 504 502 496 501
127 454618A DIDIER BENJAMIN J S.I.C.S.- B.T TIR A L'ARC 507 503 491 500
128 437045Z BESSE MATTHIEU C LA JEANNE D'ARC DE DAX 509 500 490 500
129 616730J DUTHEIL DAMIEN J ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 514 498 486 499
130 345318W RUMEAU JEANCLAUDE S ARCHERS DE BOE 509 501 488 499
131 352210M TOURNAY ERIC S LES ARCHERS DES DEUX RIVES 500 499 497 499
132 639821H RITARD SEBASTIEN C CIE D'ARCHERS PONTENX LES FORGES 505 502 486 498
133 616868J POUBLAN SERGE V AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 503 498 490 497
134 312624J CAZENAVE CHRISTIAN V COMPAGNONS DE L'ARC 502 500 487 496
135 448515S PIBOYEUX JEROME C CLUB ARCHERS AIGUILLONNAIS 507 490 490 496
136 458513J MOLINA ANTOINE SV ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 498 494 493 495
137 405719Z GARGUET MICHEL V LE BLASON CAMBLANAIS 503 491 488 494
138 094993D COBO PIERRE SV LES ARCHERS DE LA HUMADE 500 496 485 494
139 333765N LANOE ROLAND S S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 506 506 467 493
140 350038B MEYLAN JEAN MARIE V ASL TIR A L ARC 516 484 479 493
141 448624K JEANNOT YVES V LES ARCHERS DES BASTIDES 498 491 487 492
142 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC J LES ARCHERS DE L'ETOILE 506 482 482 490
143 407063K BONNEAU PIERRE S LES ARCHERS DU ROY 510 488 469 489
144 609611W DEYRES BERNARD V COMPAGNONS DE L'ARC 501 492 473 489
145 267689S EZQUERRO ANTONIO SV ARCHERS D'AZUR 493 490 483 489
146 610438V LANQUETIN GUY S LA FLECHE ORTHEZIENNE 497 497 469 488
147 218636Y GIRARD GUY-MICHEL V LES ARCHERS DU DONJON 493 487 483 488
148 306654V ESPALLIER JACQUES V LES ARCHERS DE L'ETOILE 505 478 477 487
149 237253J VICENTE PIERRE SV S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 490 486 484 487
150 462751R GRAVELAT JEAN CLAUDE SV A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 492 484 483 486
151 605161J MARSAN ALAIN S ARC GETMAU 497 481 480 486
152 646110U FARGUE ROMAIN C CLUB ARCHERS AIGUILLONNAIS 493 487 477 486
153 376931H ARRAS ANDRE SV LE BLASON CAMBLANAIS 497 480 480 486
154 591806T BERNEDE MATTHIEU J ARCHERS DE BOE 493 486 477 485
155 610456P DUMARTIN MICHEL S LA FLECHE ORTHEZIENNE 496 485 473 485
156 458019X ROBERT MARCEL SV ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 493 491 467 484
157 264077R DUCREUX PIERRE SV LES ARCHERS DES DEUX RIVES 496 485 469 483
