Tableau des sélectionnés pour le championnat de Ligue adultes saison 2006
définitif établi à la date du 24 janvier 2006
Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
VF  BB
1 263420B LAMOUROUX PAULE V F BB MESSANGES 452 403 0 285
SH  BB
1 262208J GILLIARD VINCENT S H BB CASTELNAU DE MEDOC 525 517 0 347
2 442993P GREAUME CYRILLE S H BB PONTENX LES FORGES 439 429 0 289
3 465567B NARBAIS JAUREGUY MICHEL V H BB LA LANDE DE FRONSAC 522 0 0 174
4 597197C DUPRAT DAVID S H BB BLANQUEFORT 485 0 0 162
5 620002R GREAUME CHRISTOPHE S H BB PONTENX LES FORGES 422 0 0 141
6 278472M DESCHAMPS CHRISTIAN SV H BB BIARRITZ 411 0 0 137
SF  CL
1 317873P ARNOLD desisté VIRGINIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 573 571 571 572
2 604186Z BERNARD desisté JACQUELINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 563 563 562 563
3 340475G SALLIER desisté ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 549 539 536 541
4 354174X TABARD DELPHINE S F CL PONTENX LES FORGES 537 536 533 535
5 596288P DUPIN MARTINE S F CL AMBARES 539 532 526 532
6 627668Y JEAN KARINE S F CL MERIGNAC 533 531 524 529
7 616498G MONTAGNE désisté ELODIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 533 526 522 527
8 314812M CARRINI desisté GAELLE S F CL BOE 526 514 505 515
9 447644V PRAUD STEPHANIE S F CL AIGUILLON 518 512 499 510
10 415376W DUPIN MARION S F CL CESTAS 514 507 497 506
11 615370F VANDERCAMERE LAURENCE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 508 504 492 501
12 626903S LEMOR désisté ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 508 506 487 500
13 611715H HERREROS pas répondu FABIENNE S F CL BAZAS 503 497 497 499
14 604185Y MICHEL NATHALIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 513 497 485 498
15 452035T MONNIER ANNIE RAYMONDE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 499 494 492 495
16 607892C GALLET désisté CHRISTINE S F CL BOE 504 488 481 491
17 425240T WALTER pas répondu STEPHANIE S F CL DAX 500 487 486 491
18 366873A ELLIAS repêché VALERIE S F CL LE BOUSCAT 497 496 475 489
19 611293Z DEFFARGE  repêché VALERIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 493 492 483 489
20 604683P BOUTANT désisté VALERIE S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 515 485 466 489
21 450809K PEYROUX désisté SYLVIE S F CL LEOGNAN 493 480 475 483
22 626828K DELMARRE repêché ELISABETH S F CL RIBERAC 486 481 480 482
23 640838N TACH pas répondu CHRISTELLE S F CL LIBOURNE 509 485 451 482
24 423970M SALLE repêché BEATRICE S F CL LIBOURNE 499 473 457 476
25 626829L GAILLARD  repêché SYLVIE S F CL RIBERAC 482 476 470 476
26 620620M DELMAS NICOLE S F CL PENNE D'AGENAIS 488 468 449 468
27 373137J GRABAREK FABIENNE S F CL BEGLES 484 462 458 468
28 612689S DIDIER BERANGERE S F CL BOUCAU TARNOS 473 469 459 467
29 342203K VICHERY CHRISTINE S F CL PONTENX LES FORGES 470 452 446 456
30 628558R GALVAN BEATRICE S F CL AMBARES 496 455 416 456
31 389267S MACHADO IMMACULEE S F CL OEYRELUY 451 438 437 442
32 647034Y LABROUSSE VALERIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 458 427 425 437
33 367245E BONNEAU SYLVIE S F CL NERAC 437 432 429 433
34 635110M NORMANDIN CECILE S F CL BEGLES 432 428 423 428
35 611628N CASTET EMILIE S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 435 420 412 422
36 616874R ARMENTIA CATHERINE S F CL BEGLES 425 416 404 415
37 631909H MONIE EVELYNE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 438 400 392 410
38 637057D DARRICAU CELINE S F CL DAX 414 400 338 384
39 238816H VILLARS FLORENCE S F CL LE BOUSCAT 536 533 0 356
40 603482J RAYMOND ISABELLE S F CL BOE 521 511 0 344
41 607676T SCHWEBEL SYLVIE S F CL AMBARES 360 343 314 339
42 590629N IZTUETA VIRGINIE S F CL BIARRITZ 518 487 0 335
43 632202B RUDELLE CORINNE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 498 497 0 332
44 636347G DAROLES ISABELLE S F CL VILLENEUVE SUR LOT 482 478 0 320
45 668797D PUJOL GERALDINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 477 464 0 314
46 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 477 459 0 312
47 611938A REMOND EMILIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 471 463 0 311
48 289097L FOUQUET MANUELLE S F CL MERIGNAC 481 448 0 310
49 611096K MENAN CHRISTINE S F CL AMBARES 488 434 0 307
50 388729G RICHARD LAURE S F CL LESCAR 463 443 0 302
51 652455R BETBEDER CORINNE S F CL LESCAR 447 428 0 292
52 635907D BONTE BERNADETTE S F CL HAGETMAU 441 434 0 292
53 608590L PETYT JULIETTE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 436 434 0 290
54 615365A DALON ANNIE S F CL FLOIRAC 460 405 0 288
55 383324G BREUIL DOMINIQUE S F CL LEOGNAN 434 428 0 287
56 465318F DAUPHIN VALERIE S F CL LIBOURNE 437 420 0 286
57 456717G GIBARD CATHY S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 413 407 0 273
58 627814G BRUNEAU CHRISTINE S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 412 391 0 268
59 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE S F CL LESCAR 416 383 0 266
60 608587H CROUZILLE MARIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 407 379 0 262
61 642315U COUGET EMILIE S F CL PAREMPUYRE 411 355 0 255
62 651779F TAUBREGEAS NATHALIE S F CL LANTON 356 340 0 232
63 643909B DARBLADE BEATRICE S F CL COMMENSACQ. 524 0 0 175
64 636382V HASCOET CARINE S F CL ORTHEZ 295 228 0 174
65 368391A LEPICARD EDITH S F CL COMMENSACQ. 522 0 0 174
66 424020S LARRIBE JACQUELINE S F CL SAINT PIERRE DU MONT 509 0 0 170
67 446964F MALRIEUX ISABELLE S F CL ST VIVIEN DE MEDOC 484 0 0 161
68 422090U GUIROY VIVIANE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 475 0 0 158
69 597365K DUBOIS MARIELLE S F CL LEOGNAN 450 0 0 150
70 376514E PICHAYROU CELINE S F CL BOE 420 0 0 140
71 635910G MONNEREAU LAETITIA S F CL HAGETMAU 216 204 0 140
72 457131G GUENET MONIQUE S F CL ST VIVIEN DE MEDOC 386 0 0 129
73 628236R BOUTIN ANDREE S F CL MERIGNAC 380 0 0 127
74 645207M BOURREC MARINA S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 376 0 0 125
75 622996V PONTIS-CHENU JEHANNE S F CL VILLENEUVE SUR LOT 371 0 0 124
76 636489L SWYNGHEDAUW JENNY S F CL VILLENEUVE SUR LOT 282 0 0 94
SH  CL
1 590846Z DELABY désisté DANIEL S H CL LE BOUSCAT 585 582 579 582
2 091749C ROCHE désisté JEANFRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 575 574 572 574
3 253108T LEBRUNET  désisté REMI S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 572 566 565 568
4 321486S WINDECK désisté BURKHAD S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 562 556 545 554
5 449617P VANDERCAMERE  MAXIME S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 561 551 548 553
6 320271W PASCOUALLE MATHIEU S H CL OEYRELUY 554 546 546 549
7 366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL SAINT PIERRE DU MONT 554 546 543 548
8 608589K PETYT STEPHANE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 546 545 547
9 004180U NOUGUE JEANMARC S H CL PAU 553 541 536 543
10 296457L TIEMBLO désisté THIERRY S H CL LE BOUSCAT 548 544 537 543
11 653908V BORRAS PATRICK S H CL PAU 552 548 527 542
12 343635S GUILLOT JULIEN S H CL VILLENEUVE SUR LOT 550 540 536 542
13 295595Z ROY OLIVIER S H CL CESTAS 559 550 512 540
14 278059N SALDAQUI désisté FRANCOIS S H CL PAU 545 545 531 540
15 091788V LAFON THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 542 540 537 540
16 633166Z PFEIFFER DOV S H CL BOE 545 536 535 539
17 440485N CALZETTA PHILIPPE S H CL MERIGNAC 545 540 528 538
18 377486L ROUSSELOT désisté SYLVAIN S H CL LE BOUSCAT 539 539 534 537
19 642888S BERNARD PIERRE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 539 534 534 536
20 405211X GENTIE PATRICE S H CL CASTELMORON SUR LOT 538 536 529 534
21 309157R DEYRES désisté JULIEN S H CL LA FORCE 542 530 523 532
22 454379R VINUESA désisté WILBERT S H CL LE BOUSCAT 540 527 526 531
23 454372H MINVIELLE désisté LIONEL S H CL LE BOUSCAT 543 527 519 530
24 230887P MESLET PIERRE S H CL SAINT PIERRE DU MONT 533 530 525 529
25 590864U RUMEAU JEAN LOUIS S H CL MERIGNAC 533 528 524 528
26 612281Y DURAN LIONEL S H CL AMBARES 538 525 517 527
27 457181L FAVEREAU désisté BENOIT S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 536 524 519 526
28 590951N CHAZEAUBENY désisté JEAN PHILIPPE S H CL MERIGNAC 527 527 523 526
29 436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL SAINT PIERRE DU MONT 536 526 514 525
30 630223A BARDARY PASCAL S H CL CESTAS 533 528 512 524
31 465996T BAZILE BRUNO S H CL ORTHEZ 528 523 521 524
32 404913Y DECOTTIGNIES SEBASTIEN S H CL BOUCAU TARNOS 526 521 519 522
33 373229J VITRAT repêché ANTHONY S H CL MARMANDE 548 516 498 521
34 424728L YVON repêché MIKAEL S H CL AMBARES 533 514 514 520
35 336517E MASSON repêché REMI S H CL LE BOUSCAT 520 519 518 519
36 308047J DALEAU repêché GUILLAUME S H CL AZUR 526 514 512 517
37 319304V MAGRIN repêché HERVE S H CL VILLENEUVE SUR LOT 521 513 511 515
38 398199A DEKERLE désisté GUY S H CL BOUCAU TARNOS 522 515 506 514
39 333193S ROMO désisté ANTOINE S H CL LE BOUSCAT 524 509 508 514
40 626902R LEMOR désisté THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 520 514 506 513
41 615353M VANDERCAMERE repêché BERTRAND S H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 514 511 510 512
42 319007X JARRY repêché SEBASTIEN S H CL LA FORCE 515 511 506 511
43 298666M CAUDIE pas répondu DAMIEN S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 515 509 501 508
44 444499B RABEAU repêché DENIS S H CL LESCAR 510 508 506 508
45 428688R ESTAGER repêché ROLAND S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 530 498 495 508
46 292205P LESLUYE repêché MATHIEU S H CL OEYRELUY 513 507 503 508
47 357915N GLORIEUX repêché PASCAL S H CL HAGETMAU 511 509 503 508
48 274624E MASSIP STEPHANE S H CL MERIGNAC 515 511 494 507
49 417711J MARQUET DOMINIQUE S H CL AMBARES 513 508 496 506
50 640610R HUBBLE DAVID S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 510 505 496 504
51 604511C BOURGUET DIDIER S H CL LESCAR 516 507 487 503
52 615632R HOUWER JEAN MARC S H CL CESTAS 515 500 494 503
53 613383W CORMIER ERIC S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 506 500 498 501
54 608586G VERDUGIER DAVID S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 507 504 492 501
55 656371X LANY ROLLAND S H CL BAZAS 512 497 493 501
56 431797V DOUVRY YANNICK S H CL PAU 504 496 489 496
57 622540Z CHANAL BRUNO S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 496 492 491 493
58 634747T BARDARY MICKAEL S H CL CESTAS 500 488 479 489
59 610438V LANQUETIN GUY S H CL ORTHEZ 497 497 469 488
60 605161J MARSAN ALAIN S H CL HAGETMAU 497 481 480 486
61 610456P DUMARTIN MICHEL S H CL ORTHEZ 496 485 473 485
62 407063K BONNEAU PIERRE S H CL NERAC 510 466 466 481
63 617890V MAISONNEUVE LUC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 475 475 472 474
64 456993G BRET NICOLAS S H CL LESCAR 489 468 455 471
65 345318W RUMEAU JEANCLAUDE S H CL BOE 488 473 450 470
66 608344U BERGALASSE ERIC S H CL ANDERNOS 493 464 452 470
67 656006A SCHULER PETER S H CL PAREMPUYRE 495 460 448 468
68 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 480 459 446 462
69 637646U ARMAND BRUNO S H CL LANTON 469 452 452 458
70 601234R THOMAS LUDOVIC S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 478 460 432 457
71 647051S LABROUSSE GUILLAUME S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 476 440 436 451
72 641777J MOUTINHO CARLOS S H CL PENNE D'AGENAIS 447 445 428 440
73 629833B BOUTINEAU ALAIN S H CL CESTAS 474 418 418 437
74 379169R BLOT ANTHONY S H CL SAINT PIERRE DU MONT 448 433 413 431
75 630202C FERAGUS PATRICK S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 442 424 409 425
76 642183A CANU-MONGET PHILIPPE S H CL LA FORCE 477 435 328 413
77 620498E BABU PATRICK S H CL ST COLOMB DE LAUZUN 432 398 374 401
78 616741W MUNOZ FREDERIC S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 445 290 395
79 101290Y VECCIANI BRUNO S H CL COMMENSACQ. 548 522 0 357
80 636309R AUPETIT THIERRY S H CL VILLENEUVE SUR LOT 381 346 340 356
81 297042X FUMAT FABRICE S H CL BORDES 550 512 0 354
82 468919V LACUES THIERRY S H CL PAU 537 520 0 352
83 424030C LEMESLE JOSE S H CL SAINT PIERRE DU MONT 523 519 0 347
84 465505J SANNA ERIC S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 524 511 0 345
85 456785F LAURENT-CONSTANT THIERRY S H CL PONTENX LES FORGES 518 516 0 345
86 352377U NAYROLLES LUCAS S H CL VILLENEUVE SUR LOT 517 510 0 342
87 311750J HANNOY DOMINIQUE S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 514 511 0 342
88 462833E PAILLOT JEAN FRANCOIS S H CL NONTRON 518 499 0 339
89 626720T DUMOULIN ERIC S H CL PAUILLAC 514 503 0 339
90 603556P BOUILLON JEAN-HENRI S H CL NONTRON 511 493 0 335
91 650669Z LEHN THIERRY S H CL DAX 354 336 311 334
92 626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 496 494 0 330
93 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S H CL BOE 499 484 0 328
94 423041C BERTOSSI SERGE S H CL BOE 500 474 0 325
95 333765N LANOE ROLAND S H CL CESTAS 506 467 0 324
96 310154Z PIBOYEUX JEANPIERRE S H CL AIGUILLON 498 474 0 324
97 370397F PIFFARD PIERRE S H CL SAINT PIERRE DU MONT 510 446 0 319
98 635902Y BONTE MARC S H CL HAGETMAU 479 473 0 317
99 440486P BERAHA MAX S H CL MERIGNAC 489 455 0 315
100 648641V PASCOUAU LAURENT S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 477 461 0 313
101 637795F BRUNET FLORENT S H CL LESCAR 478 456 0 311
102 613401R DUBOIS STEPHANE S H CL LEOGNAN 468 461 0 310
103 399479S DUCAMP PATRICE S H CL BORDEAUX 470 458 0 309
104 608575V CADET THIERRY S H CL PENNE D'AGENAIS 464 440 0 301
105 457016G BESSE PATRICK S H CL DAX 458 440 0 299
106 444477C SIREY JEREMY S H CL LIBOURNE 462 434 0 299
107 667963X CAMMILLERI DENIS S H CL BORDEAUX 444 438 0 294
108 417335A CAUMEL CHRISTIAN S H CL CESTAS 481 390 0 290
109 614506S MORENO GALIANA OCTAVIO S H CL ARSAC 454 402 0 285
110 650668Y DESCLAUX MARC S H CL DAX 424 408 0 277
111 651778E TAUBREGEAS FREDERIC S H CL LANTON 448 342 0 263
112 643153E BERLUREAU ALAIN S H CL DAX 422 332 0 251
113 640285M HENEIN DAVID S H CL BORDEAUX 355 338 0 231
114 346869G GEOFFROY ERIC S H CL OEYRELUY 549 0 0 183
115 378479R LANET DIDIER S H CL LA FORCE 548 0 0 183
116 327659B DACHARY JAMES S H CL OEYRELUY 521 0 0 174
117 458009L METIVIER FREDERIC S H CL BASSIN D'ARCACHON 505 0 0 168
118 599808R BRIDAY PASCAL S H CL FLOIRAC 504 0 0 168
119 602409T DIJON VINCENT S H CL BASSIN D'ARCACHON 498 0 0 166
120 352210M TOURNAY ERIC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 497 0 0 166
121 457828P RODRIGUES MICHEL S H CL BEGLES 496 0 0 165
122 591876U RECOULES DENIS S H CL BASSIN D'ARCACHON 493 0 0 164
123 323637E GALEY STEPHANE S H CL CADILLAC 493 0 0 164
124 400189N GOMEZ JULIO S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 488 0 0 163
125 626723W SOUSLIKOFF DOMINIQUE S H CL PAUILLAC 483 0 0 161
126 469518W BROCART FREDERIC S H CL PENNE D'AGENAIS 481 0 0 160
127 613966E BISSIERES DOMINIQUE S H CL BORDES 478 0 0 159
128 442993P GREAUME CYRILLE S H CL PONTENX LES FORGES 476 0 0 159
129 644345A LANGOU PIERRE S H CL BIARRITZ 471 0 0 157
130 618544F FLEURY PHILIPPE S H CL LEOGNAN 445 0 0 148
131 598027E CHARTRAIN THIERRY S H CL SOUMOULOU 444 0 0 148
132 628239U BARROUILLET CHRISTIAN S H CL MERIGNAC 441 0 0 147
133 624346M TOLILA DANIEL S H CL PAREMPUYRE 441 0 0 147
134 372344X DUCHATEAU CHRISTOPHE S H CL SOUMOULOU 441 0 0 147
135 415608Y CHAMBON DURIEU LUC S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 439 0 0 146
136 446082X LEREDDE LOUIS S H CL CESTAS 439 0 0 146
137 425690G LAURANCEAU THOMAS S H CL BOE 398 0 0 133
138 659310S LEPLUS FREDERIC S H CL BIARRITZ 394 0 0 131
139 211215G BONNAUD XAVIER S H CL FLOIRAC 389 0 0 130
140 294279U CONSTANTINT FREDERIC S H CL RIBERAC 389 0 0 130
141 400893D BRAX NICOLAS S H CL LESCAR 378 0 0 126
142 653401U HUGON PASCAL S H CL PAUILLAC 369 0 0 123
143 634336W COUPE DOMINIQUE S H CL BORDEAUX 367 0 0 122
144 627412V CASTETS DENIS S H CL BORDEAUX 360 0 0 120
145 656011F HAUBRAICHE PHILIPPE S H CL PAREMPUYRE 342 0 0 114
146 650559E ROUCHON PIERRE YVES S H CL LE TEICH 341 0 0 114
147 631283C SILVA DIAS JACINTO S H CL BORDEAUX 316 0 0 105
148 620369P TOUZEAU ALAIN S H CL CADILLAC 312 0 0 104
149 625215G DEFFREIX DANIEL S H CL LA FORCE 284 0 0 95
150 632529G POUYANNE ERIC S H CL LEOGNAN 259 0 0 86
151 467181F VALADIER JEAN-MARC S H CL PAREMPUYRE 188 0 0 63
152 648603D CARILLO CHARLES S H CL BIARRITZ 183 0 0 61
VF  CL
1 040777Y LAFITTE désisté MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 539 532 512 528
2 422094Y AMPINET désisté DANIELLE V F CL AMBARES 519 514 494 509
3 356827F MARAURI désisté JACQUELINE V F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 508 507 506 507
4 654175K BOLLACK désisté GENEVIEVE V F CL ARSAC 510 497 488 498
5 606875X BERTE repêché MARIELLE V F CL RIBERAC 510 483 472 488
6 015133Z LESCARRET repêché CLAUDINE V F CL STE MAURE DE PEYRIAC 496 492 470 486
7 615360V BARSACQ repêché MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 473 460 446 460
8 461340G MASSON repêché CHRISTIANNE V F CL LE BOUSCAT 467 445 419 444
9 367491X BOISSEL CLAUDINE V F CL RIBERAC 440 428 424 431
10 426204R WALTER JOSIANE V F CL DAX 429 425 364 406
11 642409W DUFOSSEE ISABELLE V F CL OEYRELUY 353 340 332 342
12 439938U MARECHAL MARIE PIERRE V F CL LESCAR 489 468 0 319
13 216227E MONCEL CATHERINE V F CL BOE 538 0 0 179
14 638604K COUGET MADELEINE V F CL PAREMPUYRE 272 264 0 179
15 629654G CHENU ANNY V F CL AMBARES 464 0 0 155
16 457155H FER MARTINE V F CL ST VIVIEN DE MEDOC 450 0 0 150
17 527116C PARADINAS JANIC V F CL PENNE D'AGENAIS 422 0 0 141
18 367489V SUDRIE ANNICK V F CL RIBERAC 414 0 0 138
19 370707T QUESTAIGNE ANNE MARIE V F CL RIBERAC 373 0 0 124
VH  CL
1 434268F DUMEZ ALAIN V H CL ANDERNOS 560 555 555 557
2 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 556 554 552 554
3 464090W BOLCAIN FRANCIS V H CL AMBARES 550 550 549 550
4 091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL BOUCAU TARNOS 552 547 547 549
5 369429D VEZZOLI désisté RICHARD V H CL COMMENSACQ. 548 547 546 547
6 373341F VEDELAGO ROBERT V H CL BAZAS 549 546 543 546
7 326689X ROUSSELOT pas répondu PATRICK V H CL LE BOUSCAT 542 541 541 541
8 101292A IRAILLES JEANBERNARD V H CL CESTAS 540 538 535 538
9 423437H MOLINA BRUNO V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 545 532 532 536
10 356826E MARAURI désisté MICHEL V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 537 532 529 533
11 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE V H CL BOUCAU TARNOS 535 531 530 532
12 617291U MAURY DENIS V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 537 524 520 527
13 413799G BRIAUX PASCAL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 528 527 525 527
14 257662T ETCHETO désisté MICHEL V H CL CASTELMORON SUR LOT 532 519 514 522
15 277216X STACKLER repêché JEAN CLAUDE V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 525 517 516 519
16 398068H SARTHOU repêché JEAN MARC V H CL HAGETMAU 523 516 515 518
17 591706J COSTEMALE MICHEL V H CL BOUCAU TARNOS 521 514 513 516
18 604639S HAMMOUCHE FARID V H CL LE BOUSCAT 517 516 514 516
19 267720A CLERC HENRI V H CL BOE 519 514 507 513
20 393834F MAITRE ROGER V H CL BOE 515 509 507 510
21 457015F DUPIN BERNARD V H CL DAX 526 508 494 509
22 298094R SOUBIE ERIC V H CL LANTON 521 504 498 508
23 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 519 503 498 507
24 410321B LAMBERT GERARD V H CL LE BOUSCAT 514 503 498 505
25 421745U ROUDIER JEANLUC V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 528 493 491 504
26 466175M MINGAM JEAN-PIERRE V H CL PAU 511 506 493 503
27 405719Z GARGUET MICHEL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 503 491 488 494
28 350038B MEYLAN JEAN MARIE V H CL LIBOURNE 516 484 479 493
29 448624K JEANNOT YVES V H CL PENNE D'AGENAIS 498 491 487 492
30 616868J POUBLAN SERGE V H CL BEGLES 498 490 486 491
31 312624J CAZENAVE CHRISTIAN V H CL LESCAR 502 487 481 490
32 306654V ESPALLIER JACQUES V H CL RIBERAC 505 478 473 485
33 218636Y GIRARD GUY-MICHEL V H CL MONT DE MARSAN 493 483 479 485
34 632507H FRIBOULET PHILIPPE V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 488 480 478 482
35 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 487 484 473 481
36 011008R LE SOMPTIER BERNARD V H CL RIBERAC 494 480 466 480
37 447586G PARET JEAN-LUC V H CL PAREMPUYRE 467 467 463 466
38 611796W BLANCHARD JEAN V H CL CASTELMORON SUR LOT 458 455 438 450
39 391066X BOISSEL CHRISTIAN V H CL RIBERAC 455 447 443 448
40 609557M DEVEZIS SERGE V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 480 444 412 445
41 412463E SAILLY YVON V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 452 445 427 441
42 622071P LACAZE JACQUES V H CL AZUR 450 446 417 438
43 460088W TAFFARD OLIVIER V H CL MERIGNAC 426 422 418 422
44 622433H LAMOLLE YVES V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 421 363 362 382
45 308035W BEGUIN DANIEL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 517 511 0 343
46 447590L SUBERBIE BRUNO V H CL PAREMPUYRE 360 320 311 330
47 295782C HASCOET ROGER V H CL ORTHEZ 480 478 0 319
48 454429V PETIT JEAN MARC V H CL MERIGNAC 458 457 0 305
49 631893R ANTUNES FERNAND V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 443 442 0 295
50 649522C DARRIGRAND FRANCOIS V H CL MESSANGES 330 287 255 291
51 609611W DEYRES BERNARD V H CL LESCAR 455 395 0 283
52 650187A LOUARRANI JEAN-PIERRE V H CL LA ROCHE CHALAIS 349 318 0 222
53 637348V RETORET PIERRE V H CL VILLENEUVE SUR LOT 334 289 0 208
54 466734V SEITE BERNARD V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 520 0 0 173
55 607937B VIGER MICHEL V H CL MARMANDE 505 0 0 168
56 375148V PLOURABOUE PHILIPPE V H CL LEOGNAN 490 0 0 163
57 400370K SABATIER ALAIN V H CL CESTAS 486 0 0 162
58 617144J MAZET ALAIN V H CL TONNEINS 476 0 0 159
59 300495A GUILLEM CHRISTIAN V H CL MERIGNAC 457 0 0 152
60 450297D HUMMEL ROBERT V H CL PENNE D'AGENAIS 447 0 0 149
61 269125C CABARTIER DENIS V H CL MESSANGES 442 0 0 147
62 658388P JACQUEMIN DOMINIQUE V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 428 0 0 143
63 649667K PUJOL JOSE V H CL BERGERAC 425 0 0 142
64 341404S AUMONT JEAN LOUIS V H CL PERIGUEUX 411 0 0 137
65 643316G COEURDEROY GILBERT V H CL LE TEICH 406 0 0 135
66 362546X BERTHON PHILIPPE V H CL HAGETMAU 390 0 0 130
67 356825D UTEAU CHRISTIAN V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 383 0 0 128
68 626135G RANCINAN PHILIPPE V H CL CADILLAC 357 0 0 119
69 650189C VILLEPASTOUR ALAIN V H CL LA ROCHE CHALAIS 283 0 0 94
SVF  CL
1 422804V VICENTE désisté JOSETTE SV F CL CESTAS 523 520 517 520
2 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV F CL BOE 510 505 503 506
3 595468Y RICHARD désisté NICOLE SV F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 513 500 498 504
4 605821B BOUBEL pas répondu YVETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 504 498 494 499
5 271749E SAUTEDE repêché ANNIE SV F CL AIGUILLON 507 485 481 491
6 615357S BORDENAVE LILIANE SV F CL SAINT MEDARD EN JALLES 505 480 477 487
7 605820A LAQUICHE CLAUDINE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 485 484 474 481
8 614317L DELAERE VIVIANE SV F CL RIBERAC 470 407 402 426
9 642408V LAURENT MICHELLE SV F CL OEYRELUY 427 403 395 408
10 003992P BOUCAU JEANINE SV F CL OEYRELUY 451 427 0 293
11 603994R MORIN ODILE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 436 383 0 273
12 228111X GIRARD SUZEL SV F CL MONT DE MARSAN 410 378 0 263
13 665366Z LOISEAU BERNADETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 433 295 0 243
14 277486R LEMIEUX LEA SV F CL FLOIRAC 327 234 0 187
15 270857K CIPIERE MARIE ROSE SV F CL RIBERAC 309 232 0 180
16 405438U SPILMONT NICOLE SV F CL ST VIVIEN DE MEDOC 485 0 0 162
17 387579G DOVILLEZ JEANNINE SV F CL LE TEICH 461 0 0 154
SVH  CL
1 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL ANDERNOS 561 548 544 551
2 605819Z MARX désisté CLAUDE SV H CL BASSIN D'ARCACHON 549 542 530 540
3 626727A LOPES JACQUES SV H CL ST VIVIEN DE MEDOC 534 529 527 530
4 438224F MEHAUT PIERRE SV H CL PENNE D'AGENAIS 536 526 524 529
5 289308R TOUSSIROT désisté GERARD SV H CL DAX 534 508 499 514
6 097266Z LESCARRET RENE SV H CL STE MAURE DE PEYRIAC 524 517 496 512
7 590950M DARNAUDE JEAN LOUIS SV H CL MERIGNAC 509 505 486 500
