Sélection définitive pour le championnat de Ligue en salle 2006 Jeunes
  N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
BF CL
1 604733U PASQUET (désisté) ANNA B F CL CASTELMORON SUR LOT 504 447 444 465
2 611021D LACOMMARE AURORE B F CL CESTAS 459 428 398 428
3 605647M ROYER AMANDINE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 373 357 318 349
4 604734V PASQUET MARINE B F CL CASTELMORON SUR LOT 409 401 0 270
5 633928C MARION MEGANE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 389 342 0 244
6 595464U GARBAY FLORIANE B F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 334 283 0 206
7 610595R DEALMEIDA ELISA B F CL ORTHEZ 262 236 0 166
8 634131Y DUPIN CAMILLE B F CL AMBARES 434 0 0 145
9 633324W BUQUIN MANON B F CL RIBERAC 285 0 0 95
10 630268Z THOMAS CORALIE B F CL CESTAS 178 0 0 59
BH CL
1 608560D LARROSE BAPTISTE B H CL MALAUSSANNE 496 492 488 492
2 604195J LEMOR ALEXIS B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 502 471 459 477
3 613241S VEAU CORENTIN B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 460 443 422 442
4 620145W MARCOU SEBASTIEN B H CL ST VIVIEN DE MEDOC 447 439 409 432
5 646916V VEAU VINCENT B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 393 382 401
6 621548W GUERIN TRISTAN B H CL TOMBEBOEUF 382 377 350 370
7 632510L COSTES AURELIEN B H CL ST VIVIEN DE MEDOC 386 362 355 368
8 611389D OUDART MARC B H CL LEOGNAN 417 325 310 351
9 649519Z STEVENIN REMI B H CL MESSANGES 352 326 317 332
10 656587G ALLAIN CLOUP ARMAND B H CL DAX 345 342 302 330
11 648762B GUILLOT DAMIEN B H CL TOMBEBOEUF 364 322 299 328
12 647036A LABROUSSE WILSON B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 449 407 0 285
13 630344G LARRIEU JULIEN B H CL ORTHEZ 282 206 0 163
14 620764U POSTEL JOHAN B H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 474 0 0 158
15 614744A BETBEDER XAVIER B H CL SOUMOULOU 457 0 0 152
16 628232L AGENAIS MARC B H CL MERIGNAC 456 0 0 152
17 622455G MASSON GUILLAUME B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 436 0 0 145
18 646513G FANALS SIMON B H CL PENNE D'AGENAIS 375 0 0 125
19 659321D VALISEAU FABIEN B H CL BIARRITZ 358 0 0 119
20 620617J TANGUY MAXIME B H CL PENNE D'AGENAIS 354 0 0 118
21 628848F RICARD YOAN B H CL AMBARES 353 0 0 118
22 631907F TETARD FLAVIEN B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 316 0 0 105
23 617147M DUQUESNE VALENTIN B H CL TONNEINS 295 0 0 98
24 650042T LACOMBE FLORIAN B H CL FLOIRAC 263 0 0 88
25 466077F CHADOURNE VINCENT B H CL CAMBLANES ET MEYNAC 261 0 0 87
26 645424Y DESSERES FABIEN B H CL MONT DE MARSAN 252 0 0 84
27 664266D FERNANDINO AGIRI B H CL BIARRITZ 145 0 0 48
28 631999F LOPEZ NICOLAS B H CL LEOGNAN 92 0 0 31
MF CL
1 618598P MOUTINHO HELENE M F CL PENNE D'AGENAIS 546 542 537 542
2 605706B CHAPOLARD AMANDINE M F CL STE MAURE DE PEYRIAC 530 528 513 524
3 605333W BREGEON TAMARA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 520 508 495 508
4 453417V OSMAN SARAH M F CL LEOGNAN 513 487 480 493
5 647794Z PANDELES LUCIE M F CL BOE 491 477 473 480
6 616746B HETRU MELANIE M F CL LEOGNAN 483 475 466 475
7 630503E LAVALLART MARJORIE M F CL BOE 474 458 454 462
8 614324U BOSC SYLVAINE M F CL RIBERAC 475 457 453 462
9 635891L CATELIN MARIELLE M F CL HAGETMAU 463 438 394 432
10 649444T LE SAUCE FLORIE M F CL BIARRITZ 425 423 414 421
11 639347T GUYET CHARLOTTE M F CL ST VIVIEN DE MEDOC 441 368 344 384
12 591708L TREHIOU KLARA M F CL BOUCAU TARNOS 489 429 0 306
13 643791Y RUMEAU LAURIANNE M F CL BOE 485 421 0 302
14 647027R LABROUSSE SAMANTHA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 383 379 0 254
15 637684K GIL CAROLINE M F CL BORDEAUX 380 358 0 246
16 644274Y PIERRE CINDY M F CL LESCAR 459 0 0 153
17 626204G MARTINS AUDREY M F CL AZUR 404 0 0 135
18 648853A NAUMER SANDRA M F CL TONNEINS 354 0 0 118
19 617622D DEPEUIL MARINE M F CL CESTAS 253 0 0 84
20 641401A DUPOUY ALIX M F CL HAGETMAU 216 0 0 72
MH CL
1 611295B COSCULLUELA TRISTAN M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 568 555 546 556
2 618481M CHABAUD VINCENT M H CL LA FORCE 558 540 535 544
3 592081S MAGLIONE OLIVIER M H CL LEOGNAN 541 530 529 533
4 422720D DA COSTA JEAN REMY M H CL MARMANDE 546 514 512 524
5 598728S LAFFITTE YOAN M H CL BOE 534 525 512 524
6 617609P BORG NICOLAS M H CL CESTAS 520 503 498 507
7 645342J DUBOIS AURELIEN M H CL LA REOLE 535 504 481 507
8 623180V DARRIGRAND THIBAULT M H CL MESSANGES 516 509 488 504
9 604177P DUBOIS FLORIAN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 522 514 476 504
10 603775C JOURDON KEVIN M H CL CESTAS 502 499 498 500
11 594654N IBANEZ CLEMENT M H CL CESTAS 509 496 483 496
12 611089C DIVAY GUILLAUME M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 508 488 477 491
13 611149T LANSALOT ROMAIN M H CL LESCAR 502 490 479 490
14 616740V MUNOZ REMI M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 486 485 484 485
15 591324U LACOMMARE SEBASTIEN M H CL CESTAS 485 477 472 478
16 465952V BARUTON MARC M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 550 446 436 477
17 641465V CACHAU LOUIS M H CL AIGUILLON 487 469 459 472
18 441397E RAYMOND FLORIAN M H CL TOMBEBOEUF 495 477 440 471
19 447293N COLAS GUILLAUME M H CL BAZAS 501 459 449 470
20 622434J MAGAT ANTOINE M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 506 452 450 469
21 622536V LAVIELLE YANN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 466 458 458 461
22 611095J RODE (désisté) SAMUEL M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 482 450 437 456
23 649180F CREUSOT THOMAS M H CL LESCAR 475 452 425 451
24 620974X MONTAUD VINCENT M H CL LIBOURNE 473 463 407 448
25 629560E PETIT THOMAS M H CL DAX 476 444 415 445
26 626471X VALLART AYMERIC M H CL LA FORCE 434 429 420 428
27 666959F GARDES ANDRE M H CL STE MAURE DE PEYRIAC 425 422 377 408
28 465967L BARUTON QUENTIN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 412 401 343 385
29 654169D GAY (repêché) BENJAMIN M H CL ARSAC 389 354 351 365
30 638343B FERRER FRANCK M H CL MONT DE MARSAN 380 359 336 358
31 616871M ARMENTIA MARC M H CL BEGLES 362 352 341 352
32 615630N HOUWER CHRISTOPHE M H CL CESTAS 368 352 308 343
33 453705H BAZIN AXEL M H CL CESTAS 511 493 0 335
34 634702U GRESSELIN VINCENT M H CL DAX 341 331 280 317
35 645816Z FERNANDEZ THOMAS M H CL SAINT PIERRE DU MONT 473 464 0 312
36 590822Y GAMBIER YVAN M H CL NERAC 472 454 0 309
37 630072L MORELL LOUIS M H CL ANDERNOS 480 434 0 305
38 609057U CAHUZAC MATHIEU M H CL MERIGNAC 473 437 0 303
39 635900W BONTE BASTIEN M H CL HAGETMAU 458 438 0 299
40 638326H BOISSEAU PIERRE M H CL MONT DE MARSAN 453 430 0 294
41 616394U MOLINER PAUL ANDREAS M H CL HAGETMAU 432 395 0 276
42 634334U COUPE PAUL M H CL BORDEAUX 442 375 0 272
43 605303N SOLANO FLORIAN M H CL LE TEICH 426 388 0 271
44 589937L PRADAL REMI M H CL NERAC 402 398 0 267
45 646409U TARRICQ YOANN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 415 336 0 250
46 629116X DEJOIE YANNIS M H CL DAX 383 365 0 249
47 650039P DESJONQUERES BAPTISTE M H CL FLOIRAC 381 354 0 245
48 609058V LAPOUJADE GIOVANI M H CL MERIGNAC 380 350 0 243
49 609062Z SEDEAU JULIEN M H CL MERIGNAC 394 335 0 243
50 631905D LAVANSEAU RODOLPHE M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 356 319 0 225
51 609056T BOUGUIER DONATIEN M H CL MERIGNAC 370 303 0 224
52 636363Z DEL RIO MARIUS M H CL ORTHEZ 310 305 0 205
53 656206T ICART FLORIAN M H CL BOUCAU TARNOS 465 0 0 155
54 636430X PEMEJA KEVIN M H CL VILLENEUVE SUR LOT 460 0 0 153
55 632426V MAES MAXIME M H CL LANTON 450 0 0 150
56 621339U VICENTE LEO M H CL NERAC 442 0 0 147
57 630220X OLLET SYLVAIN M H CL CESTAS 440 0 0 147
58 455835Y REYSSAC BENJAMIN M H CL BOE 439 0 0 146
59 653045G RADONDY MICKAEL M H CL BOUCAU TARNOS 413 0 0 138
60 620365K TOUZEAU WILLIAM M H CL CADILLAC 403 0 0 134
61 623811F ANJUERE CHUINARD CHRISTIAN M H CL STE MAURE DE PEYRIAC 385 0 0 128
62 613417H GAULT JEAN NICOLAS M H CL LEOGNAN 373 0 0 124
63 600242M DUTREY CLEMENT M H CL PENNE D'AGENAIS 372 0 0 124
64 453313G SAUSSE TEVA M H CL LE TEICH 359 0 0 120
65 641567F ARNAUD VINCENT M H CL CASTELMORON SUR LOT 358 0 0 119
66 650041S DREAN STEPHANE M H CL FLOIRAC 350 0 0 117
67 633323V BUQUIN VINCENT M H CL RIBERAC 339 0 0 113
68 643359D LABARRE MAXIME M H CL BORDEAUX 303 0 0 101
69 629121C DUPRAT IVAN M H CL DAX 303 0 0 101
70 645013B ENGEL THEO M H CL TONNEINS 301 0 0 100
71 593273M PRANVILLE PAUL M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 289 0 0 96
72 640352K VIATEAU QENTIN M H CL LEOGNAN 289 0 0 96
73 646912R DANCELME ALEXIS M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 279 0 0 93
74 659325H MELO DORIAN M H CL BIARRITZ 267 0 0 89
CF CL
1 613379S CORMIER ELODIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 536 513 505 518
2 611151V LANSALOT SOPHIE C F CL LESCAR 531 509 502 514
3 442165P GALLET MELANIE C F CL SAINT PIERRE DU MONT 509 487 481 492
4 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE C F CL BOE 513 483 480 492
5 466347Z BOUHATE HAJAR C F CL BOE 468 463 460 464
6 649416M SAINT-MARC JULIE C F CL BOE 471 463 441 458
7 607533M RAYMOND ALEXANDRA C F CL BOE 455 454 451 453
8 624657A BARRAT SOPHIE C F CL AIGUILLON 479 455 395 443
9 604679K GIBARD MADELINE C F CL CAMBLANES ET MEYNAC 449 444 433 442
10 430893M MORIN ANAIS C F CL MESSANGES 487 404 389 427
11 455571L CENDRES MELISSA C F CL BOE 430 415 385 410
12 638323E BOISSEAU DIANE C F CL MONT DE MARSAN 425 422 371 406
13 626073P GUIHOU KATEL C F CL SAINT MEDARD EN JALLES 403 402 257 354
14 635892M FORLACROIX ELODIE C F CL HAGETMAU 353 351 326 343
15 615275C MAZERES EMMA C F CL LESCAR 403 395 0 266
16 617859L MAISONNEUVE JESSY C F CL VILLENEUVE SUR LOT 359 342 0 234
17 442990L CHARLASSIER EMILIE C F CL ST VIVIEN DE MEDOC 563 0 0 188
18 437818P SAINT GAUDEN LAETITIA C F CL CESTAS 543 0 0 181
19 444482H VIANT MARIE-JULIE C F CL LIBOURNE 473 0 0 158
20 465062C DULAMON LUCIE C F CL MALAUSSANNE 463 0 0 154
21 461763S COLMARS NOELLA C F CL PAU 451 0 0 150
22 457769A PAYET JULIE C F CL BORDES 384 0 0 128
23 627815H BRUN MATHILDE C F CL LEOGNAN 346 0 0 115
24 626072N CLAVERIE MATHILDE C F CL FLOIRAC 316 0 0 105
25 645042H FIGEAC JESSICA C F CL MARMANDE 298 0 0 99
CH CL
1 402051M SEGUINEL ANTHONY C H CL BOE 536 529 519 528
2 431116E MESLET-MILLET CYRIL C H CL SAINT PIERRE DU MONT 527 519 514 520
3 609230G MORELL CLEMENT C H CL ANDERNOS 537 505 503 515
4 618485S DEFFREIX BERTRAND C H CL LA FORCE 514 503 502 506
5 616479L SEBASTIEN YVAN C H CL MONT DE MARSAN 516 502 494 504
6 437045Z BESSE MATTHIEU C H CL DAX 509 500 490 500
7 448515S PIBOYEUX JEROME C H CL AIGUILLON 507 490 490 496
8 439301B FLORAN TEDDY C H CL BASSIN D'ARCACHON 510 508 459 492
9 611390E GIRET CYRIL C H CL LEOGNAN 501 499 473 491
10 646110U FARGUE ROMAIN C H CL AIGUILLON 487 477 455 473
11 639821H RITARD SEBASTIEN C H CL PONTENX LES FORGES 486 465 460 470
12 632190N VECCIANI NICOLAS C H CL MONT DE MARSAN 478 473 459 470
13 647032W MAGAT ALEXANDRE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 484 476 444 468
14 622832S BAUDET AXEL C H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 482 469 438 463
15 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER C H CL OEYRELUY 466 463 452 460
16 603183J LANEELLE MAXIME C H CL RIBERAC 462 458 442 454
17 424806W VASSAL LOIC C H CL PENNE D'AGENAIS 475 454 408 446
18 590946H POITOU THOMAS C H CL MERIGNAC 437 432 428 432
19 615152U LAURIOL FABIEN C H CL PENNE D'AGENAIS 453 412 410 425
20 615374K DROILLARD MAXIME C H CL FLOIRAC 443 413 410 422
21 610969X PERROT THOMAS C H CL DAX 453 417 392 421
22 412819S BRANCOURT CLEMENT C H CL SAINT PIERRE DU MONT 440 414 407 420
23 614405G ARBO DORIAN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 434 419 407 420
24 464405N LISSARRE SEBASTIEN C H CL BORDEAUX 427 421 411 420
25 408118G LACOSTE JEROME C H CL MERIGNAC 462 409 385 419
26 599719U LAFARGUE (désisté) MATHIAS C H CL STE MAURE DE PEYRIAC 416 414 406 412
27 605588Y THOMAS JEAN-BAPTISTE C H CL ST VIVIEN DE MEDOC 415 411 410 412
28 640794R GAUMARD (désisté) FELIX C H CL LA FORCE 422 419 391 411
29 621729T HENON PIERRE ALAIN C H CL BORDEAUX 418 410 397 408
30 597895L AU PETIT (repêché) JULIEN C H CL VILLENEUVE SUR LOT 426 371 340 379
31 432329Y SAKAEL (repêché) JULIEN C H CL ARSAC 386 359 352 366
32 590899G LORENZATO THOMAS C H CL MERIGNAC 372 349 323 348
33 444478D SAINT-CRICQ MATTHIEU C H CL BORDEAUX 537 494 0 344
34 610974C LEHN CLEMENT C H CL DAX 399 330 287 339
35 625251W ARMENTIA JULIEN C H CL BEGLES 362 357 278 332
36 452231F DIJEAU ANTOINE JEAN DAMIEN C H CL CASTELMORON SUR LOT 503 484 0 329
37 599811U BRIDAY RAPHAEL C H CL FLOIRAC 534 451 0 328
38 630249D SERANDOUR BENJAMIN C H CL CESTAS 461 451 0 304
39 637659H ARMAND JULIAN C H CL LANTON 484 426 0 303
40 616502L PIFFARD MAXIME C H CL SAINT PIERRE DU MONT 451 416 0 289
41 603971R DELLESTABLE ARTHUR C H CL MONT DE MARSAN 432 395 0 276
42 609055S DE CHECCHI KEVIN C H CL MERIGNAC 416 392 0 269
43 593173D COUTENET NICOLAS C H CL PAU 408 374 0 261
44 642862N MARINGER ROMAIN C H CL BOUCAU TARNOS 394 369 0 254
45 466084N GOURMELEN THOMAS C H CL PONTENX LES FORGES 391 370 0 254
46 454377N RENARD FLORIAN C H CL MERIGNAC 423 306 0 243
47 629112T DESCLAUX SIMON C H CL DAX 308 245 154 236
48 422013K TEILLET BENJAMIN C H CL SAINT PIERRE DU MONT 359 312 0 224
49 640609P HUBBLE FREDERICK C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 325 315 0 213
50 465238U SCHULER THIBAULT C H CL PAREMPUYRE 314 276 0 197
51 442989K DUHAU DAMIEN C H CL ST VIVIEN DE MEDOC 556 0 0 185
52 382210W LANNUX CLEMENT C H CL MALAUSSANNE 502 0 0 167
53 630646K GUIRLE ALEXIS C H CL BOUCAU TARNOS 450 0 0 150
54 653382Y METREAU BASTIEN C H CL AMBARES 414 0 0 138
55 429856K PRUVOT MAXIME C H CL MERIGNAC 402 0 0 134
56 444479E BURGAUD PIERRE YVES C H CL LIBOURNE 399 0 0 133
57 626833R GAGNEPAIN NICOLAS C H CL LANTON 386 0 0 129
58 636002G QUINCY GREGOIRE C H CL LE BOUSCAT 385 0 0 128
59 465016C VOLUZAN PAUL C H CL MARMANDE 381 0 0 127
60 592535K BORDES DAVID C H CL BOE 379 0 0 126
61 631363P SARDOS NICOLA C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 370 0 0 123
62 600065V CHARTRAIN YOANN C H CL SOUMOULOU 367 0 0 122
63 632211L DUPIN MAXIME C H CL MONT DE MARSAN 363 0 0 121
64 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS C H CL BOE 352 0 0 117
65 604211B FILION JONATHAN C H CL CADILLAC 348 0 0 116
66 622541A MONFERRAND PIERRE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 342 0 0 114
67 604197L MONTIGNY STEPHANE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 326 0 0 109
68 599976Y ARJEAU PIERRE C H CL LE BOUSCAT 321 0 0 107
69 645712L CHARRON THOMAS C H CL ARSAC 316 0 0 105
70 646169H PASTOURET JULIEN C H CL LEOGNAN 316 0 0 105
71 638970H GRAND BENOIT C H CL ARSAC 314 0 0 105
72 599887B LAJARRETIE DAMIEN C H CL PAUILLAC 284 0 0 95
73 667124K LUBAT KEVIN C H CL STE MAURE DE PEYRIAC 269 0 0 90
74 628709E CAZALS MATHIEU C H CL ANDERNOS 268 0 0 89
75 606425H LACAZE ADRIEN C H CL AZUR 266 0 0 89
76 643618K TALON BENOIT C H CL ARSAC 261 0 0 87
77 628240V BALBASTRE YAEL C H CL MERIGNAC 255 0 0 85
78 595599R ROUILH THOMAS C H CL ORTHEZ 249 0 0 83
79 640490K DARRACQ RAPHAEL C H CL CAMBLANES ET MEYNAC 236 0 0 79
80 641507R MARSAL FLORIAN C H CL TONNEINS 209 0 0 70
81 638971J BOUTAIN DORIAN C H CL ARSAC 169 0 0 56
JF CL
1 440490U TAFFARD ANNE J F CL MERIGNAC 556 536 532 541
2 460537J GUEDJ AURELIE J F CL MESSANGES 503 496 469 489
3 416561J JOLLY ORIANNE J F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 497 483 476 485
4 389629K SUTRE (désisté) GAELLE J F CL AMBARES 499 464 435 466
5 442387F MONTAGNE SOPHIE J F CL SAINT PIERRE DU MONT 488 450 445 461
6 645253M FOUCHET INCAUX (désisté) JUSTINE J F CL OEYRELUY 480 448 445 458
7 638347F FERRER (repêché) LAURIE J F CL MONT DE MARSAN 447 434 426 436
8 632201A COUSY (repêché) ANNE-LISE J F CL MONT DE MARSAN 438 434 411 428
9 656108L NAJERA CHLOE J F CL BEGLES 415 351 340 369
10 450074L GERGEREAU MARIE J F CL BORDEAUX 350 350 0 233
11 388071S PLANTE CAROLE J F CL MARMANDE 508 0 0 169
12 592158A RIEU CLEMENCE J F CL HAGETMAU 465 0 0 155
13 641504M NAUMER AUDREY J F CL TONNEINS 367 0 0 122
14 628238T GUILLEN MARINE J F CL MERIGNAC 219 0 0 73
15 450075M GERGEREAU CELINE J F CL BORDEAUX 108 44 0 51
JH CL
1 402608T LABARCHEDE FRANCK J H CL SAINT MEDARD EN JALLES 551 549 548 549
2 421908W TAFFARD VINCENT J H CL MERIGNAC 552 548 540 547
3 433340X MAGLIONE REMI J H CL LEOGNAN 545 542 536 541
4 422664T LUSSON DORIAN J H CL BOE 543 542 533 539
5 609086A VENTURINI ARNAUD J H CL BOE 535 533 533 534
6 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J H CL BOE 538 530 527 532
7 601887A CEOLA CHRISTOPHE J H CL BOE 534 528 527 530
8 407553T HOVASSE QUENTIN J H CL BOE 538 519 519 525
9 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J H CL BOE 531 525 517 524
10 465833R BROCART ARNAUD J H CL PENNE D'AGENAIS 517 515 515 516
11 604196K BERNARD CHRISTOPHE J H CL SAINT MEDARD EN JALLES 517 516 511 515
12 391067Y BOISSEL QUENTIN J H CL RIBERAC 517 513 510 513
13 453508U COMTE PALASSOE FLORENT J H CL LESCAR 513 509 507 510
14 631990W DESBORDES QUENTIN J H CL LEOGNAN 515 511 501 509
15 432868J BRIOLAIS JONATHAN J H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 506 492 507
16 612630C MOREAU PIERRE J H CL AMBARES 515 501 498 505
17 463437L DUPOUY EDOUARD J H CL HAGETMAU 505 504 502 504
18 454412B MONTANNE FRANCOIS J H CL MERIGNAC 509 501 499 503
19 616730J DUTHEIL DAMIEN J H CL FLOIRAC 514 498 486 499
20 454618A DIDIER BENJAMIN J H CL BOUCAU TARNOS 507 503 468 493
21 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC J H CL RIBERAC 506 482 482 490
22 591806T BERNEDE MATTHIEU J H CL BOE 493 486 477 485
23 401444C PEYROUX NICOLAS J H CL LEOGNAN 484 484 472 480
24 450759F PASCAL LUDOVIC J H CL MONT DE MARSAN 484 471 471 475
25 464589N BLANCHARD FABIEN J H CL CASTELMORON SUR LOT 484 465 460 470
26 441041T PRUET PAUL J H CL HAGETMAU 471 442 441 451
27 406031N BOSC GEOFFROY J H CL RIBERAC 479 451 421 450
28 597686J HADJADJ WILLY J H CL PENNE D'AGENAIS 451 436 431 439
29 419720T MAILLET PAUL J H CL AIGUILLON 403 400 360 388
30 384917N GUILLOT FLORENT J H CL BOE 486 485 0 324
31 408122L DURAND DELACRE CHARLES J H CL MERIGNAC 470 467 0 312
32 642998L DUMEYNIEU LOIC J H CL LIBOURNE 393 277 226 299
33 370489F KERN GOURVEST YANN ALLAN J H CL NERAC 440 404 0 281
34 590947J TEMPIER GREGORY J H CL MERIGNAC 464 351 0 272
35 383790N MAGNIER THOMAS J H CL CESTAS 403 400 0 268
36 446427X CANONNE DAMIEN J H CL BOE 426 375 0 267
37 596411Y FROIDEVAUX AXEL J H CL MERIGNAC 405 391 0 265
38 391112X PINAULT ALEXANDRE J H CL MERIGNAC 391 388 0 260
39 666295J PRUD'HOMME RUDY J H CL BIARRITZ 361 232 0 198
40 591314H LANQUETIN SIDNEY J H CL MERIGNAC 289 287 0 192
41 667964Y CAMMILLERI DIMITRI J H CL BORDEAUX 347 228 0 192
42 391101K SABATTIE CLEMENT J H CL MERIGNAC 521 0 0 174
43 428219F MUNOZ FLORENT J H CL AMBARES 503 0 0 168
44 403344T MARTIN ANTHONY J H CL BOE 474 0 0 158
45 440746X MENAN ANTHONY J H CL AMBARES 429 0 0 143
46 589990U SOUILLE RONAN J H CL MERIGNAC 419 0 0 140
47 634125S BARRERE EMMANUEL J H CL AMBARES 411 0 0 137
48 633328A PRIVAT TRISTAN J H CL RIBERAC 347 0 0 116
49 434973X DEBONNIERE ROMAIN J H CL RIBERAC 200 0 0 67
JF CO
1 356049K LOUBAT AMANDINE J F CO MESSANGES 530 512 495 512
2 356048J LOUBAT AURELIE J F CO MESSANGES 492 361 0 284
JH CO
1 597107E LATASTE (désisté) MICKAEL J H CO STE MAURE DE PEYRIAC 566 566 564 565
2 466322X ROUMET SIMON J H CO LEOGNAN 555 546 540 547
3 442036Z DONNINGER THOMAS J H CO VILLENEUVE SUR LOT 528 521 516 522