Sélection définitive au championnat de Gironde tir en salle jeunes - saison 2007
Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Nom Club S1 S2 S3 Moy,/3 conc, moy,/2 conc,
    BF  CL                    
1 605647M ROYER AMANDINE B F CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 491 460 456 469 476
2 634131Y DUPIN CAMILLE B F CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 483 454 449 462 469
3 669098F ANTONINI LAURA B F CL ARCHERS DES QUAT SOS 446 426 0 436 436
4 631987T LOUVRADOUX JULIETTE B F CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 461 370 0 415 416
5 679131L WINDECK MARIANNE B F CL LES ARCHERS DU MEDOC 252 0 0 252 126
    BH  CL                    
1 647036A LABROUSSE WILSON B H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 509 496 469 491 503
2 631999F LOPEZ NICOLAS B H CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 470 460 421 450 465
3 683321R DEROMAS JORDAN B H CL CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 435 403 358 399 419
4 595473D BRIOLAIS BENJAMIN B H CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 408 395 386 396 402
5 625458W FERRUS ARNAUD B H CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 401 380 378 386 391
6 638205B NUTTIN JOE B H CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 414 0 0 414 207
7 624743U DUFOUR MICHAEL B H CL ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 371 0 0 371 186
8 665363W KESMINAS CHARLE HUGO B H CL ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 340 0 0 340 170
    MF  CL                    
1 611021D LACOMMARE AURORE M F CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 543 539 530 537 541
2 647027R LABROUSSE SAMANTHA M F CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 520 515 513 516 518
3 616746B HETRU MELANIE M F CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 494 463 456 471 479
4 611037W MARQUES SARAH M F CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 477 0 0 477 239
5 639879W LAFARGUE PRISCILIA M F CL ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 351 0 0 351 176
    MH  CL                    
1 447293N COLAS GUILLAUME M H CL ARCHERS CLUB BAZADAIS 536 519 499 518 528
2 591324U LACOMMARE SEBASTIEN M H CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 534 518 513 522 526
3 594654N IBANEZ CLEMENT M H CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 523 522 504 516 523
4 603775C JOURDON KEVIN M H CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 522 520 516 519 521
5 650039P DESJONQUERES BAPTISTE M H CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 510 509 508 509 510
6 654169D GAY BENJAMIN M H CL LES ARCHERS D'ARSAC 515 499 494 503 507
7 661436C BACHELART ALEXANDRE M H CL ASL TIR A L ARC 503 500 482 495 502
8 628232L AGENAIS MARC M H CL LES ARCHERS DU SAM 506 497 483 495 502
9 657839T MOURNAUD PAUL M H CL ASL TIR A L ARC 499 494 471 488 497
10 622434J MAGAT ANTOINE M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 515 476 436 476 496
11 647476D RUDELLE PAUL M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 501 474 462 479 488
12 604195J LEMOR ALEXIS M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 486 484 478 483 485
13 667143F PHILIX ARTHUR M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 510 459 455 475 485
14 609056T BOUGUIER DONATIEN M H CL LES ARCHERS DU SAM 490 476 429 465 483
15 622455G MASSON GUILLAUME M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 484 475 461 473 480
16 646916V VEAU VINCENT M H CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 484 471 455 470 478
17 631907F TETARD FLAVIEN M H CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 471 467 428 455 469
18 613241S VEAU CORENTIN M H CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 477 451 434 454 464
19 631251T GARREAU ADRIEN M H CL LES ARCHERS D'ARSAC 465 456 438 453 461
20 606987U CHAINTRIER JOHAN M H CL LES ARCHERS DU MEDOC 438 433 0 435 436
21 625054G ARBESSIER CLEMENT M H CL CIE HAUT MEDOC 434 424 401 420 429
22 628198Z BARROUILLET NICOLAS M H CL LES ARCHERS DU SAM 441 409 0 425 425
23 637655D ARMAND MATTHEW M H CL CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 438 391 388 406 415
24 632426V MAES MAXIME M H CL CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 436 392 0 414 414
25 650042T LACOMBE FLORIAN M H CL ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 405 327 285 339 366
26 667142E FERRER MAXENCE M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 360 353 0 356 357
27 658601W BALOUT BENJAMIN M H CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 337 85 0 211 211
28 664045N DUSSUD CORENTIN M H CL ARCHERS DES DUCS D'EPERNON 406 0 0 406 203
29 667144G VIERA LUC M H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 382 0 0 382 191
    CF  CL                    
1 418660R BARDARY MARION C F CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 561 549 0 555 555
2 613379S CORMIER ELODIE C F CL LES ARCHERS DU MEDOC 516 513 501 510 515
3 671143D ROGER PRESCYLLIA C F CL ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 508 468 396 457 488
4 605333W BREGEON TAMARA C F CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 483 475 447 468 479
5 444482H VIANT MARIE-JULIE C F CL ASL TIR A L ARC 472 463 433 456 468
6 626073P GUIHOU KATEL C F CL LES ARCHERS DU SAM 438 391 369 399 415
    CH  CL                    
1 609230G MORELL CLEMENT C H CL A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 549 547 542 546 548
2 645342J DUBOIS AURELIEN C H CL ARCHERS DES QUAT SOS 539 538 456 511 539
3 599811U BRIDAY RAPHAEL C H CL ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 516 514 489 506 515
4 453705H BAZIN AXEL C H CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 517 496 481 498 507
5 442989K DUHAU DAMIEN C H CL LES ARCHERS DU MEDOC 492 487 466 482 490
6 611390E GIRET CYRIL C H CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 488 487 486 487 488
7 604177P DUBOIS FLORIAN C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 491 475 475 480 483
8 642056M SONIGO STEPHANE C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 484 474 463 474 479
9 622832S BAUDET AXEL C H CL LES ARCHERS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 485 454 452 464 470
10 465238U SCHULER THIBAULT C H CL CIE HAUT MEDOC 473 448 0 460 461
11 646423J LUKJANENKO PIERRE C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 457 452 398 436 455
12 605588Y THOMAS JEAN-BAPTISTE C H CL LES ARCHERS DU MEDOC 466 428 409 434 447
13 421271D ROY THOMAS C H CL CIE HAUT MEDOC 452 428 424 435 440
14 615630N HOUWER CHRISTOPHE C H CL S.A.G.C. SECTION TIR A L'ARC 445 433 421 433 439
15 621729T HENON PIERRE ALAIN C H CL LES ARCHERS DE GUYENNE 452 425 401 426 439
16 429856K PRUVOT MAXIME C H CL LES ARCHERS DU SAM 443 424 0 433 434
17 660753K MARCEL FRANCK C H CL A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 444 417 253 371 431
18 626833R GAGNEPAIN NICOLAS C H CL CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 436 411 399 415 424
19 634334U COUPE PAUL C H CL LES ARCHERS DE GUYENNE 428 412 384 408 420
20 590946H POITOU THOMAS C H CL LES ARCHERS DU SAM 431 404 399 411 418
21 625251W ARMENTIA JULIEN C H CL AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 428 406 372 402 417
22 637659H ARMAND JULIAN C H CL CIE D'ARC DE BLAGON LANTON 445 389 309 381 417
23 657836P DUMEYNIEU ANTHONY C H CL ASL TIR A L ARC 420 374 363 386 397
24 620365K TOUZEAU WILLIAM C H CL ARCHERS DES DUCS D'EPERNON 406 370 355 377 388
25 609057U CAHUZAC MATHIEU C H CL LES ARCHERS DU SAM 402 370 335 369 386
26 609062Z SEDEAU JULIEN C H CL LES ARCHERS DU SAM 383 374 340 366 379
27 616871M ARMENTIA MARC C H CL AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 402 351 0 376 377
28 663225X BENTENAT DAVID C H CL ASL TIR A L ARC 395 356 334 362 376
29 590899G LORENZATO THOMAS C H CL LES ARCHERS DU SAM 380 318 0 349 349
30 408118G LACOSTE JEROME C H CL LES ARCHERS DU SAM 438 255 0 346 347
31 646409U TARRICQ YOANN C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 347 292 200 280 320
32 667137Z DOGON ALEXANDRE C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 332 301 263 299 317
33 643359D LABARRE MAXIME C H CL LES ARCHERS DE GUYENNE 370 0 0 370 185
34 609058V LAPOUJADE GIOVANI C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 345 0 0 345 173
35 630072L MORELL LOUIS C H CL A C S L ARCHERS D'ANDERNOS 341 0 0 341 171
36 453313G SAUSSE TEVA C H CL LES ARCHERS DU TEICH 306 0 0 306 153
37 667730U BLACH THOMAS C H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 300 0 0 300 150
38 631363P SARDOS NICOLA C H CL LE BLASON CAMBLANAIS 275 0 0 275 138
    JF  CL                    
1 416561J JOLLY ORIANNE J F CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 545 538 537 540 542
2 440490U TAFFARD ANNE J F CL LES ARCHERS DU SAM 543 530 529 534 537
3 656108L NAJERA CHLOE J F CL AMICALE ET PATRONAGE DE BEGLES 465 454 445 455 460
4 450705X STEPHANT PERRINE J F CL LE BLASON CAMBLANAIS 395 0 0 395 198
    JH  CL                    
1 421908W TAFFARD VINCENT J H CL LES ARCHERS DU SAM 550 548 548 549 549
2 428219F MUNOZ FLORENT J H CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 542 537 523 534 540
3 432868J BRIOLAIS JONATHAN J H CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 530 514 490 511 522
4 439301B FLORAN TEDDY J H CL ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 510 504 482 499 507
5 655399R BENES YOANN J H CL LES ARCHERS DU BOSQUET 479 475 475 476 477
6 636002G QUINCY GREGOIRE J H CL LES ARCHERS DU BOSQUET 470 464 450 461 467
7 615374K DROILLARD MAXIME J H CL ARC AVIA CLUB DE BORDEAUX 443 414 414 424 429
8 454377N RENARD FLORIAN J H CL LES ARCHERS DU SAM 438 383 0 410 411
9 645034Z MICHALIK FREDERIC J H CL LES ARCHERS DU BOSQUET 418 402 0 410 410
10 667736A PAIN GABRIEL J H CL ST MEDARD ARCHERS DES JALLES 397 397 0 397 397
11 401444C PEYROUX NICOLAS J H CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 502 0 0 502 251
12 612630C MOREAU PIERRE J H CL ASSOCIATION SPORTIVE AMBARESIENNE 481 0 0 481 241
13 592092D LOUVRADOUX RAPHAEL J H CL LES ARCHERS DE LEOGNAN 443 0 0 443 222
14 602418C WINTER ANTOINE J H CL ARCHERS DU BASSIN D'ARCACHON 292 0 0 292 146
    JH  CO                    
1 444479E BURGAUD PIERRE YVES J H CO ASL TIR A L ARC 547 541 533 540 544