Classement par départements tir en salle saison 2007 - classement définitif
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 58 236        
  Benjamin Femmes classique            
628269B GERBER Cassandre VILLEFRANCHE DE LONCHAT 508 506 502 505
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
670156F DARRAS Jean NONTRON 251 0 0 251
  Minime femmes classique            
626830M GAILLARD Marina RIBERAC 522 511 501 511
  Minime Hommes classique     0      
626471X VALLART Aymeric LA FORCE 505 490 461 485
614245H PELTIN Quentin LA ROCHE CHALAIS 430 344 0 387
628537T GALLINEAU Clement VILLEFRANCHE DE LONCHAT 354 329 313 332
669109T MARCUS Jasper RIBERAC 121 0 0 121
  Minime Femmes poulie            
626825G DELMARRE Aurore RIBERAC 554 547 544 548
  Cadet Femmes classique            
670249G GERBER Katia VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 436 392 426
  Cadet Hommes classique            
611295B COSCULLUELA Tristan VILLEFRANCHE DE LONCHAT 558 541 538 546
618481M CHABAUD Vincent LA FORCE 513 508 504 508
640794R GAUMARD Felix LA FORCE 505 495 474 491
616740V MUNOZ Remi VILLEFRANCHE DE LONCHAT 455 434 428 439
665296Y BARRET Pierre VILLEFRANCHE DE LONCHAT 462 450 402 438
672364F PARROT Jerome RIBERAC 364 255 0 310
  Junior Hommes classique            
618485S DEFFREIX Bertrand LA FORCE 519 505 475 500
462299Z HOUSSEMAND Cedric RIBERAC 524 491 482 499
648296V ROUSSARIE Rony NONTRON 437 415 0 426
614405G ARBO Dorian VILLEFRANCHE DE LONCHAT 332 0 0 332
  Senior Femmes classique            
611293Z DEFFARGE Valerie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 518 505 504 509
626829L GAILLARD Sylvie RIBERAC 498 490 488 492
608590L PETYT Juliette VILLEFRANCHE DE LONCHAT 501 488 481 490
626828K DELMARRE Elisabeth RIBERAC 483 478 476 479
608585F GREGOIRE-ROBERT Laetitia VILLEFRANCHE DE LONCHAT 480 478 472 477
608587H CROUZILLE Marie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 452 448 438 446
611938A REMOND EMILIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 427 422 0 424
  Senior Hommes classique            
608589K PETYT Stephane VILLEFRANCHE DE LONCHAT 548 548 548 548
378479R LANET Didier LA FORCE 543 542 541 542
626642H MAURY Jean-Pierre VILLEFRANCHE DE LONCHAT 528 528 523 526
309157R DEYRES Julien LA FORCE 529 520 519 523
608586G VERDUGIER David VILLEFRANCHE DE LONCHAT 531 514 507 517
642183A CANU-MONGET Philippe LA FORCE 522 515 504 514
670023L NEAU François PERIGUEUX 508 0 0 508
391067Y BOISSEL Quentin RIBERAC 508 503 503 505
603556P BOUILLON Jean-Henri NONTRON 526 476 0 501
688066Y VILA Valentin RIBERAC 490 0 0 490
625215G DEFFREIX Daniel LA FORCE 491 484 458 478
294279U CONSTANTINT Frederic RIBERAC 452 0 0 452
462833E PAILLOT Jean Francois NONTRON 454 444 0 449
616741W MUNOZ Frederic VILLEFRANCHE DE LONCHAT 427 0 0 427
687921R MAZEAU Dominique PERIGUEUX 407 0 0 407
687925V SULIAN Briand PERIGUEUX 368 0 0 368
633328A PRIVAT Tristan RIBERAC 225 0 0 225
  Senior Hommes poulie            
411069P GABET Olivier RIBERAC 557 551 549 552
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
606875X BERTE Marielle RIBERAC 414 0 0 414
367491X BOISSEL Claudine RIBERAC 404 404 363 390
  Veteran Hommes classique            
617291U MAURY Denis VILLEFRANCHE DE LONCHAT 519 514 512 515
435058P DUPLOUY Christian EYMET 488 0 0 488
609557M DEVEZIS Serge VILLEFRANCHE DE LONCHAT 472 462 461 465
454905M DE ROQUEFEUIL Patrice LA FORCE 469 467 455 464
391066X BOISSEL Christian RIBERAC 470 457 454 460
681201L LOUGEE William RIBERAC 387 385 381 384
  Veteran Hommes poulie            
325723X BEAUVAIS Jean Denis LA ROCHE CHALAIS 522 0 0 522
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
270857K CIPIERE Marie Rose RIBERAC 371 246 0 308
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
205758A SPIOUSSAS Daniel PERIGUEUX 465 429 0 447
234933M MAZEAU Jean-Pierre PERIGUEUX 438 0 0 438
221312G HERBAUX Philippe RIBERAC 381 0 0 381
650189C VILLEPASTOUR Alain LA ROCHE CHALAIS 349 232 0 290
  GIRONDE 331 1778        
  Benjamin Femmes classique            
605647M ROYER Amandine ST SULPICE ET CAMEYRAC 491 489 460 480
634131Y DUPIN Camille AMBARES 483 477 454 471
669098F ANTONINI Laura LA REOLE 446 426 0 436
631987T LOUVRADOUX Juliette LEOGNAN 461 370 0 416
679131L WINDECK Marianne ST VIVIEN DE MEDOC 252 0 0 252
  Benjamin Hommes classique            
647036A LABROUSSE Wilson SAINT MEDARD EN JALLES 509 496 469 491
631999F LOPEZ Nicolas LEOGNAN 470 460 421 450
638205B NUTTIN Joe AMBARES 414 0 0 414
683321R DEROMAS Jordan LANTON 435 403 358 399
595473D BRIOLAIS Benjamin AMBARES 408 395 386 396
625458W FERRUS Arnaud LEOGNAN 401 380 378 386
624743U DUFOUR Mickael BASSIN D'ARCACHON 371 0 0 371
665363W KESMINAS Charles Hugo BASSIN D'ARCACHON 340 0 0 340
  Minime femmes classique            
611021D LACOMMARE Aurore CESTAS 543 539 530 537
647027R LABROUSSE Samantha SAINT MEDARD EN JALLES 520 515 513 516
616746B HETRU Melanie LEOGNAN 505 494 463 487
611037W MARQUES Sarah CESTAS 477 0 0 477
639879W LAFARGUE Priciala BASSIN D'ARCACHON 351 0 0 351
  Minime Hommes classique            
447293N COLAS Guillaume BAZAS 536 529 519 528
591324U LACOMMARE Sebastien CESTAS 534 520 518 524
594654N IBANEZ Clement CESTAS 523 522 521 522
603775C JOURDON Kevin CESTAS 522 520 516 519
650039P DESJONQUERES Baptiste ST SULPICE ET CAMEYRAC 510 509 508 509
654169D GAY Benjamin ARSAC 515 499 494 503
647476D RUDELLE Paul SAINT MEDARD EN JALLES 515 501 474 497
628232L AGENAIS Marc MERIGNAC 506 497 483 495
661436C BACHELART Alexandre LIBOURNE 503 500 482 495
657839T MOURNAUD Paul LIBOURNE 499 494 471 488
604195J LEMOR Alexis SAINT MEDARD EN JALLES 486 484 478 483
622434J MAGAT Antoine SAINT MEDARD EN JALLES 515 476 436 476
667143F PHILIX Arthur SAINT MEDARD EN JALLES 510 459 455 475
622455G MASSON Guillaume SAINT MEDARD EN JALLES 484 475 461 473
646916V VEAU Vincent ST SULPICE ET CAMEYRAC 484 471 455 470
609056T BOUGUIER Donatien MERIGNAC 490 476 429 465
631907F TETARD Flavien ST SULPICE ET CAMEYRAC 471 467 428 455
613241S VEAU Corentin ST SULPICE ET CAMEYRAC 477 451 434 454
631251T GARREAU Adrien ARSAC 465 456 438 453
606987U CHAINTRIER Johan ST VIVIEN DE MEDOC 438 433 0 436
628198Z BARROUILLET Nicolas MERIGNAC 441 409 0 425
625054G ARBESSIER Clement PAREMPUYRE 434 424 401 420
632426V MAES Maxime LANTON 436 392 0 414
664045N DUSSUD Corentin CADILLAC 406 0 0 406
637655D ARMAND Matthew LANTON 438 391 388 406
667144G VIERA Luc SAINT MEDARD EN JALLES 382 0 0 382
667142E FERRER Maxence SAINT MEDARD EN JALLES 360 353 0 356
650042T LACOMBE Florian FLOIRAC 405 327 285 339
658601W BALOUT Benjamin ST SULPICE ET CAMEYRAC 337 85 0 211
  Cadet Femmes classique            
613379S CORMIER Elodie ST VIVIEN DE MEDOC 516 513 501 510
671143D ROGER Prescyllia FLOIRAC 521 508 468 499
605333W BREGEON Tamara SAINT MEDARD EN JALLES 483 475 447 468
444482H VIANT Marie-Julie LIBOURNE 472 463 433 456
626073P GUIHOU Katel MERIGNAC 438 391 369 399
  Cadet Hommes classique            
609230G MORELL Clement ANDERNOS 549 547 542 546
599811U BRIDAY Raphael FLOIRAC 516 514 511 514
645342J DUBOIS Aurelien LA REOLE 539 538 456 511
453705H BAZIN Axel CESTAS 517 496 493 502
611390E GIRET Cyril LEOGNAN 488 487 486 487
442989K DUHAU Damien ST VIVIEN DE MEDOC 492 487 466 482
604177P DUBOIS Florian SAINT MEDARD EN JALLES 491 475 475 480
622832S BAUDET Axel ST SULPICE ET CAMEYRAC 488 485 454 476
642056M SONIGO Stephane SAINT MEDARD EN JALLES 484 474 463 474
465238U SCHULER Thibault PAREMPUYRE 473 448 448 456
646423J LUKJANENKO Pierre SAINT MEDARD EN JALLES 457 452 398 436
421271D ROY Thomas PAREMPUYRE 452 428 424 435
605588Y THOMAS Jean-Baptiste ST VIVIEN DE MEDOC 466 428 409 434
615630N HOUWER Christophe CESTAS 445 433 423 434
429856K PRUVOT Maxime MERIGNAC 443 424 0 434
621729T HENON Pierre Alain BORDEAUX 452 425 401 426
626833R GAGNEPAIN Nicolas LANTON 436 411 399 415
590946H POITOU Thomas MERIGNAC 431 404 399 411
634334U COUPE Paul BORDEAUX 428 412 384 408
625251W ARMENTIA Julien BEGLES 428 406 372 402
657836P DUMEYNIEU Anthony LIBOURNE 420 374 363 386
637659H ARMAND Julian LANTON 445 389 309 381
620365K TOUZEAU William CADILLAC 406 370 355 377
616871M ARMENTIA Marc BEGLES 402 351 0 376
660753K MARCEL Franck ANDERNOS 444 417 253 371
643359D LABARRE Maxime BORDEAUX 370 0 0 370
609057U CAHUZAC Mathieu MERIGNAC 402 370 335 369
609062Z SEDEAU Julien MERIGNAC 383 374 340 366
663225X BENTENAT David LIBOURNE 395 356 334 362
590899G LORENZATO Thomas MERIGNAC 380 318 0 349
408118G LACOSTE Jerome MERIGNAC 438 255 0 346
609058V LAPOUJADE Giovani SAINT MEDARD EN JALLES 345 0 0 345
630072L MORELL Louis ANDERNOS 341 0 0 341
453313G SAUSSE Teva LE TEICH 306 0 0 306
667730U BLACH Thomas SAINT MEDARD EN JALLES 300 0 0 300
667137Z DOGON Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES 332 301 263 299
646409U TARRICQ Yoann SAINT MEDARD EN JALLES 347 292 200 280
631363P SARDOS Nicolas CAMBLANES ET MEYNAC 275 0 0 275
  Junior Femmes classique            
416561J JOLLY Orianne AMBARES 545 538 537 540
440490U TAFFARD Anne MERIGNAC 543 530 529 534
656108L NAJERA Chloe BEGLES 465 454 445 455
450705X STEPHANT Perrine CAMBLANES ET MEYNAC 395 0 0 395
  Junior Hommes classique            
421908W TAFFARD Vincent MERIGNAC 550 548 548 549
428219F MUNOZ Florent AMBARES 542 537 523 534
432868J BRIOLAIS Jonathan AMBARES 530 514 490 511
401444C PEYROUX Nicolas LEOGNAN 502 0 0 502
439301B FLORAN Teddy BASSIN D'ARCACHON 510 504 482 499
612630C MOREAU Pierre AMBARES 481 0 0 481
655399R BENES Yoann LE BOUSCAT 479 475 475 476
636002G QUINCY Gregoire LE BOUSCAT 470 464 450 461
592092D LOUVRADOUX Raphael LEOGNAN 443 0 0 443
615374K DROILLARD Maxime FLOIRAC 443 414 414 424
454377N RENARD Florian MERIGNAC 438 383 0 410
645034Z MICHALIK Frederic LE BOUSCAT 418 402 0 410
667736A PAIN Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES 397 397 0 397
602418C WINTER Antoine BASSIN D'ARCACHON 292 0 0 292
  Junior Hommes poulie            
444479E BURGAUD Pierre Yves LIBOURNE 547 541 533 540
  Senior Femmes classique            
317873P ARNOLD Virginie SAINT MEDARD EN JALLES 576 570 566 571
604186Z BERNARD Jacqueline SAINT MEDARD EN JALLES 567 565 560 564
647034Y LABROUSSE Valerie SAINT MEDARD EN JALLES 553 551 544 549
596288P DUPIN Martine AMBARES 550 527 526 534
632202B RUDELLE Corinne SAINT MEDARD EN JALLES 532 532 531 532
611096K MENAN Christine AMBARES 524 522 517 521
640838N TACH Christelle LIBOURNE 534 511 503 516
289097L FOUQUET Manuelle MERIGNAC 527 509 506 514
373137J GRABAREK Fabienne BEGLES 518 507 506 510
415376W DUPIN Marion CESTAS 516 507 504 509
627668Y JEAN Karine MERIGNAC 509 505 0 507
626903S LEMOR Isabelle SAINT MEDARD EN JALLES 510 494 493 499
611715H HERREROS Fabienne BAZAS 499 496 493 496
604185Y MICHEL Nathalie SAINT MEDARD EN JALLES 503 490 489 494
452035T MONNIER Annie SAINT MEDARD EN JALLES 503 486 468 486
674866A MOUTON Sylvie MERIGNAC 483 467 0 475
616874R ARMENTIA Catherine BEGLES 476 476 467 473
366873A ELLIAS Valerie LE BOUSCAT 476 463 0 470
450809K PEYROUX Sylvie LEOGNAN 476 462 0 469
635110M NORMANDIN Cecile BEGLES 474 470 439 461
654186X DUBOIS Evelyne LA REOLE 487 451 443 460
653384A RENAULT Virginie AMBARES 457 453 441 450
456717G GIBARD Cathy CAMBLANES ET MEYNAC 471 439 427 446
642315U COUGET Emilie PAREMPUYRE 461 453 425 446
627814G BRUNEAU Christine CAMBLANES ET MEYNAC 460 421 0 440
440755G LALLART Sophie AMBARES 422 0 0 422
675091V JEANNERET Stephanie CESTAS 426 381 0 404
649223C TASSIN Isabelle AMBARES 378 0 0 378
665813K GUYET Christine ST VIVIEN DE MEDOC 384 347 0 366
  Senior Hommes classique            
253108T LEBRUNET Remi SAINT MEDARD EN JALLES 574 570 568 571
590846Z DELABY Daniel LE BOUSCAT 573 568 567 569
295595Z ROY Olivier CESTAS 564 556 547 556
454372H MINVIELLE Lionel LE BOUSCAT 557 554 550 554
454412B MONTANNE Francois MERIGNAC 552 543 536 544
455520F BENARD Claude AMBARES 541 0 0 541
321486S WINDECK Burkhad ST VIVIEN DE MEDOC 543 542 537 541
640610R HUBBLE David CAMBLANES ET MEYNAC 548 540 533 540
391101K SABATTIE Clement MERIGNAC 543 541 534 539
091788V LAFON Thierry SAINT MEDARD EN JALLES 542 540 536 539
642888S BERNARD Pierre SAINT MEDARD EN JALLES 543 537 530 537
634747T BARDARY Mickael CESTAS 538 533 525 532
454379R VINUESA Wilbert LE BOUSCAT 534 529 527 530
612281Y DURAN Lionel AMBARES 532 527 525 528
630223A BARDARY Pascal CESTAS 532 528 520 527
440485N CALZETTA Philippe MERIGNAC 535 525 520 527
352390H BONAS Gerard LIBOURNE 535 523 521 526
671734W LASSERRE Laurent BEGLES 525 524 516 522
647051S LABROUSSE Guillaume SAINT MEDARD EN JALLES 525 517 517 520
296457L TIEMBLO Thierry LE BOUSCAT 525 524 504 518
369916H PLAUTE Alexandre LEOGNAN 517 0 0 517
626902R LEMOR Thierry SAINT MEDARD EN JALLES 525 518 508 517
645205K VOYEZ Jean Francois SAINT MEDARD EN JALLES 520 512 510 514
675107M NGUYEN Van Hai CESTAS 522 509 502 511
424728L YVON Mikael AMBARES 516 506 506 509
311750J HANNOY Dominique CAMBLANES ET MEYNAC 515 506 500 507
274624E MASSIP Stephane MERIGNAC 512 500 0 506
615632R HOUWER Jean Marc CESTAS 518 498 495 504
435237J AMPINET Christofer BEGLES 512 500 496 503
620369P TOUZEAU Alain CADILLAC 514 496 496 502
417711J MARQUET Dominique AMBARES 510 501 492 501
458009L METIVIER Frederic BASSIN D'ARCACHON 501 500 493 498
599808R BRIDAY Pascal FLOIRAC 503 502 482 496
613383W CORMIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 497 497 488 494
656006A SCHULER PETER PAREMPUYRE 494 490 0 492
457828P RODRIGUES Michel BEGLES 494 492 482 489
399479S DUCAMP Patrice BORDEAUX 499 484 477 487
590951N CHAZEAUBENY Jean Philippe MERIGNAC 488 484 0 486
650306E DE WILDE Luc SAINT MEDARD EN JALLES 484 0 0 484
618544F FLEURY Philippe LEOGNAN 490 481 474 482
637646U ARMAND Bruno LANTON 488 480 474 481
678517U PICAVET Maxime BEGLES 486 483 468 479
642887R FAVRETTO Denis SAINT MEDARD EN JALLES 477 0 0 477
653401U HUGON Pascal PAUILLAC 484 473 469 475
418781X DERAME Fabien CAMBLANES ET MEYNAC 495 472 454 474
634336W COUPE Dominique BORDEAUX 472 471 0 472
656011F HAUBRAICHE Philippe PAREMPUYRE 473 467 466 469
613401R DUBOIS Stephane LEOGNAN 467 0 0 467
453421Z LAMARQUE Francis LEOGNAN 472 451 443 455
683528R CHAIGNARD Ralph ANDERNOS 455 0 0 455
630202C FERAGUS Patrick CAMBLANES ET MEYNAC 463 430 0 446
623632L DUSSAUSSOY Laurent LE BOUSCAT 457 433 0 445
671459X GAZO PAtrice LE TEICH 437 0 0 437
629833B BOUTINEAU Alain CESTAS 423 423 0 423
627412V CASTETS Denis BORDEAUX 438 410 407 418
640285M HENEIN David BORDEAUX 417 0 0 417
654104H MATER Richard CESTAS 411 0 0 411
652344V BOUTIN Thierry CAMBLANES ET MEYNAC 425 346 0 386
642998L DUMEYNIEU Loic LIBOURNE 390 388 368 382
682142J BERNAT Arnaud ST VIVIEN DE MEDOC 381 0 0 381
690847W BAUDOIN Philippe LE BOUSCAT 367 0 0 367
654911K LIST Serge LEOGNAN 367 329 0 348
406786J ALEXANDRE Frederic CESTAS 381 235 0 308
685653A GRASA Francis CESTAS 299 0 0 299
675092W PEYOT Ludovic CESTAS 260 0 0 260
656152J LE BESNERAIS Michel BEGLES 287 243 242 257
  Senior Femmes poulie            
641500H GASSIAN Annick PAUILLAC 547 541 536 541
672440N RENARD Sylvie ANDERNOS 541 534 532 536
076193U BESSARD Catherine ANDERNOS 529 0 0 529
607676T SCHWEBEL Sylvie AMBARES 247 0 0 247
  Senior Hommes poulie            
309361M DELPECH Bernard ST VIVIEN DE MEDOC 583 582 580 582
091810U DUVIGNAU Jeanfrancois LE BOUSCAT 573 571 569 571
003764S MORTEMOUSQUE Bruno MERIGNAC 567 0 0 567
409974Z GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC 565 565 564 565
456179X RENARD Patrick ANDERNOS 566 566 564 565
269131J FOUQUET Ludovic MERIGNAC 557 553 553 554
455520F BENARD Claude AMBARES 555 552 551 553
457167W CHARLASSIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 554 553 552 553
271181M VIALETAY Antoine LE BOUSCAT 556 552 547 552
647816Y LEAL Thierry CADILLAC 552 551 551 551
454380S MICOTS Eric LE BOUSCAT 549 547 546 547
419380Y TARISSE Bruno CADILLAC 546 545 539 543
399664T GIL Julien BORDEAUX 546 537 0 542
605589Z THOMAS Gilles ST VIVIEN DE MEDOC 540 540 539 540
399480T DUCAMP Mickael BORDEAUX 528 0 0 528
671860H ARGE Patrice ST SULPICE ET CAMEYRAC 534 526 523 528
373636B DIETRICH Remi ST SULPICE ET CAMEYRAC 529 499 0 514
601302P LATAPIE Thierry FLOIRAC 505 0 0 505
458009L METIVIER Frederic BASSIN D'ARCACHON 504 0 0 504
440746X MENAN Anthony AMBARES 500 494 475 490
678476Z RODRIGUES Patrick BEGLES 497 495 466 486
616876T ARMENTIA Eric BEGLES 463 0 0 463
336517E MASSON Remi LE BOUSCAT 406 0 0 406
  Veteran Femmes classique            
356827F MARAURI Jacqueline AMBARES 534 528 526 529
040777Y LAFITTE Martine SAINT MEDARD EN JALLES 530 523 522 525
422094Y AMPINET Danielle AMBARES 516 515 514 515
295434Z BRANCHE Francoise LE BOUSCAT 515 488 0 502
654175K BOLLACK Genevieve ARSAC 505 498 494 499
528222E QUENTEL Catherine SAINT MEDARD EN JALLES 509 490 490 496
423970M SALLE Beatrice LIBOURNE 482 476 475 478
615360V BARSACQ Martine SAINT MEDARD EN JALLES 476 470 468 471
461340G MASSON Christianne LE BOUSCAT 482 462 461 468
615365A DALON Annie FLOIRAC 482 440 436 453
638604K COUGET Madeleine PAREMPUYRE 426 411 355 397
  Veteran Hommes classique            
434268F DUMEZ Alain ANDERNOS 573 566 562 567
373341F VEDELAGO Robert BAZAS 557 551 549 552
464090W BOLCAIN Francis AMBARES 552 549 546 549
423437H MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES 550 546 546 547
356826E MARAURI Michel AMBARES 544 540 536 540
626724X FAUCHE Jean-Pierre ST VIVIEN DE MEDOC 540 537 532 536
101292A IRAILLES Jeanbernard CESTAS 542 531 529 534
297997K STANKIEWICZ Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES 539 532 526 532
466734V SEITE Bernard ST VIVIEN DE MEDOC 532 0 0 532
326689X ROUSSELOT Patrick LE BOUSCAT 526 519 519 521
590864U RUMEAU Jean Louis MERIGNAC 529 508 0 518
616868J POUBLAN Serge BEGLES 533 503 503 513
622540Z CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES 519 517 501 512
604639S HAMMOUCHE Farid LE BOUSCAT 520 511 503 511
405719Z GARGUET Michel CAMBLANES ET MEYNAC 519 506 503 509
410321B LAMBERT Gerard LE BOUSCAT 510 509 503 507
413799G BRIAUX Pascal CAMBLANES ET MEYNAC 517 502 500 506
298094R SOUBIE Eric LANTON 519 500 499 506
465567B NARBAIS JAUREGU Michel LA LANDE DE FRONSAC 506 0 0 506
277216X STACKLER Jean Claude SAINT MEDARD EN JALLES 525 504 485 505
421745U ROUDIER Jeanluc SAINT MEDARD EN JALLES 520 507 487 505
400370K SABATIER Alain CESTAS 520 496 480 499
308035W BEGUIN Daniel SAINT MEDARD EN JALLES 495 0 0 495
667963X CAMMILLERI Denis BORDEAUX 499 490 480 490
447586G PARET Jean-Luc PAREMPUYRE 481 474 473 476
623879E GUEYLARD Jean Paul SAINT MEDARD EN JALLES 494 468 463 475
631893R ANTUNES Fernand ST SULPICE ET CAMEYRAC 469 462 452 461
649845D PELLET Jean-Pierre CADILLAC 471 463 443 459
412463E SAILLY Yvon SAINT MEDARD EN JALLES 467 448 442 452
671328E GRANJOT Luc ANDERNOS 429 0 0 429
232904G MOQUET Henri CADILLAC 427 0 0 427
680542V MARONNAT Didier CESTAS 433 428 405 422
460088W TAFFARD Olivier MERIGNAC 441 398 376 405
395035L DUHAU Patrick ST VIVIEN DE MEDOC 404 398 367 390
626135G RANCINAN Philippe CADILLAC 382 375 367 375
668172Z LEGER Jean-Michel CAMBLANES ET MEYNAC 401 337 0 369
622433H LAMOLLE Yves SAINT MEDARD EN JALLES 241 0 0 241
  Veteran Femmes poulie            
355943V LEFRANC Martine ANDERNOS 556 552 550 553
386481N ESTACHY Claudie ANDERNOS 547 545 539 544
270817S SAMSON Martine FLOIRAC 544 538 532 538
277939H SAUVIAC Dany BORDEAUX 441 0 0 441
  Veteran Hommes poulie            
627628E CAYATTE Michel MERIGNAC 577 577 576 577
638177W MONTAUD Alain LIBOURNE 546 545 544 545
385693G BINDEL Patrick CESTAS 546 538 0 542
434268F DUMEZ Alain ANDERNOS 543 540 538 540
428709N ROLLANDEAU Didier LE TEICH 521 0 0 521
385694H DIETRICH Eric ST SULPICE ET CAMEYRAC 524 518 514 519
276274Y FORICHON Alain MERIGNAC 517 517 0 517
682485G DAVAND Bernard ST VIVIEN DE MEDOC 396 368 0 382
  Super Veteran Femmes classique            
422804V VICENTE Josette CESTAS 523 516 515 518
595468Y RICHARD Nicole AMBARES 530 508 499 512
615357S BORDENAVE Liliane SAINT MEDARD EN JALLES 497 490 486 491
605821B BOUBEL Yvette BASSIN D'ARCACHON 493 482 479 485
605820A LAQUICHE Claudine BASSIN D'ARCACHON 435 421 418 425
665366Z LOISEAU Bernadette BASSIN D'ARCACHON 429 345 0 387
603994R MORIN Odile BASSIN D'ARCACHON 384 376 0 380
631054D BACQUET Marlene BASSIN D'ARCACHON 344 0 0 344
654111R DEPOUET Anita CESTAS 298 0 0 298
  Super Veteran Hommes classique            
417299L CASSOU-RIBEHART Bernard ANDERNOS 545 544 539 543
605819Z MARX Claude BASSIN D'ARCACHON 535 534 534 534
626727A LOPES Jacques ST VIVIEN DE MEDOC 532 528 524 528
237253J VICENTE Pierre CESTAS 523 521 512 519
458019X ROBERT Marcel BASSIN D'ARCACHON 488 0 0 488
590950M DARNAUDE Jean Louis MERIGNAC 502 479 463 481
458513J MOLINA Antoine SAINT MEDARD EN JALLES 474 474 473 474
602416A VOYEZ Emile LE TEICH 473 0 0 473
614491A CONORT Georges ARSAC 477 475 468 473
300495A GUILLEM Christian MERIGNAC 471 0 0 471
639886D CLERMONT Serge BASSIN D'ARCACHON 489 465 458 471
617180Y BACQUET MICHEL BASSIN D'ARCACHON 484 466 464 471
395064T SQUIBAN Gilbert SAINT MEDARD EN JALLES 468 0 0 468
466562H LANGE Robert LEOGNAN 459 457 453 456
668174B ARBEAUD Yves CAMBLANES ET MEYNAC 472 452 443 456
628619G GLENADEL Christian MERIGNAC 461 417 411 430
670995T POUECH Jean Maurice CESTAS 445 408 0 426
462751R GRAVELAT Jean Claude ANDERNOS 431 424 402 419
649497A AUBINAUD Jean-Marie ANDERNOS 407 0 0 407
391315T OCHS Jean Claude BORDEAUX 134 0 0 134
  Super Veteran Femmes poulie            
330398D GALLOIS Dominique MERIGNAC 543 543 542 543
361149D TARISSE Claude CADILLAC 516 505 502 508
  Super Veteran Hommes poulie            
267726G PAREZ Jchristian MERIGNAC 565 559 558 561
290289G PANDLE Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON 557 555 554 555
315206R MORVAN Bernard LA REOLE 553 551 551 552
364467K CHANSON Georges BORDEAUX 552 552 552 552
234939U TARISSE Marcel CADILLAC 554 543 541 546
393312N BATAILLE Gilbert ST VIVIEN DE MEDOC 544 544 544 544
617179X PLANQUE Gilbert BASSIN D'ARCACHON 523 522 516 520
237130A FILLOUX Rene ST SULPICE ET CAMEYRAC 512 511 490 504
457172B DELAPLANQUE Roland ST VIVIEN DE MEDOC 214 0 0 214
  LANDES 107 483        
  Benjamin Femmes classique            
605162K LANGUET Katia HAGETMAU 436 434 430 433
646627F VIA Gabrielle HAGETMAU 435 407 367 403
660376A DANGOUMAU Lea SAINT PIERRE DU MONT 303 152 0 228
  Benjamin Hommes classique            
649519Z STEVENIN Remi MESSANGES 486 482 476 481
664425B DROIN Thomas MESSANGES 458 400 390 416
662915K ROSELIER Kevin AZUR 419 409 390 406
637291H LUCIANO Theo AZUR 302 290 262 285
625901C FERNANDES Baptiste AZUR 325 277 242 281
  Minime femmes classique            
662909D MALOREY Camille AZUR 221 179 172 191
  Minime Hommes classique            
616394U MOLINER Paul Andreas HAGETMAU 517 505 495 506
656587G ALLAIN CLOUP Armand DAX 499 462 459 473
656026X COMMET Cedric PONTENX LES FORGES 484 457 445 462
645816Z FERNANDEZ Thomas SAINT PIERRE DU MONT 454 0 0 454
616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 441 0 0 441
656591L GUCHAN Antoine DAX 435 417 389 414
664428E PLANTE Florian MESSANGES 390 372 371 378
656590K COMTE Kevin Sebastien DAX 400 323 320 348
656584D CAMUS Gaetan DAX 320 312 0 316
  Cadet Femmes classique            
442165P GALLET Melanie SAINT PIERRE DU MONT 540 525 524 530
635891L CATELIN Marielle HAGETMAU 492 475 461 476
635892M FORLACROIX Elodie HAGETMAU 476 466 466 469
430893M MORIN Anais MESSANGES 453 431 401 428
656594P HAUVEL Alicia DAX 412 397 354 388
599516Y VARGAS Noemie SAINT PIERRE DU MONT 358 0 0 358
641401A DUPOUY Alix HAGETMAU 373 225 0 299
  Cadet Hommes classique            
634795V ROUAT Tristan MONT DE MARSAN 497 486 469 484
635900W BONTE Bastien HAGETMAU 470 447 437 451
616502L PIFFARD Maxime SAINT PIERRE DU MONT 441 0 0 441
629560E PETIT Thomas HAGETMAU 425 423 0 424
689423Y DULAS Aurelien MESSANGES 424 374 369 389
656595R GORCE Loic DAX 405 385 373 388
635894P LUQUET Martin HAGETMAU 369 0 0 369
656596S PETER Damien DAX 348 0 0 348
