Classement par départements - tir en salle saison 2008 - mis à jour le 27 mars 2008
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 72 268        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 439 369 416
651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 417 417 398 411
689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 391 391 0 391
683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 378 361 358 366
672685E JOBERT GREGORY LA ROCHE CHALAIS 330 0 0 330
  Minime femmes classique     0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
650929G VERDON FLORIAN LA ROCHE CHALAIS 501 501 476 493
650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 469 469 460 466
684015V PORTIER PIERRE LA FORCE 457 429 427 438
701614Z GRAVERON DYLAN EYMET 324 310 0 317
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
626830M GAILLARD MARINA RIBERAC 470 467 463 467
670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 435 435 437
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
611295B COSCULLUELA TRISTAN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 539 539 543
618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 511 499 492 501
616740V MUNOZ REMI VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 469 0 469
677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 478 453 453 461
665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 481 454 399 445
629033G BRUNELIN DAMIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 404 404 390 399
656059H MAGUIS KEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 262 262 0 262
707024E MOUTON SAMUEL EYMET 235 203 0 219
651123T VINET ANTOINE LA ROCHE CHALAIS 204 204 0 204
  Cadet Femmes poulie     0 0 0 0
626825G DELMARRE AURORE RIBERAC 515 513 501 510
  Cadet Hommes poulie     0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
618485S DEFFREIX BERTRAND LA FORCE 511 507 507 508
640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 482 481 465 476
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
611293Z DEFFARGE VALERIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 522 519 515 519
415376W DUPIN MARION PERIGUEUX 532 510 501 514
626828K DELMARRE ELISABETH RIBERAC 474 465 448 462
608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 0 0 442
626829L GAILLARD SYLVIE RIBERAC 444 437 0 440
608585F GREGOIRE-ROBERT LAETITIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 418 410 426
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 549 544 544 546
284148G FAURE XAVIER BERGERAC 545 0 0 545
626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 541 534 527 534
670023L NEAU FRANCOIS PERIGUEUX 531 0 0 531
319007X JARRY SEBASTIEN LA FORCE 524 519 506 516
391067Y BOISSEL QUENTIN RIBERAC 523 498 498 506
688066Y VILA VALENTIN LA ROCHE CHALAIS 505 505 0 505
378479R LANET DIDIER LA FORCE 504 0 0 504
672671P RAMOS JEROME CHAMPCEVINEL 507 485 0 496
608586G VERDUGIER DAVID VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 492 473 495
704345T RODRIGUEZ CARLOS BERGERAC 494 494 492 493
694655K PEREIRA SERGE BERGERAC 498 495 478 490
687921R MAZEAU DOMINIQUE PERIGUEUX 491 489 0 490
462299Z HOUSSEMAND CEDRIC RIBERAC 493 444 0 468
642183A CANU-MONGET PHILIPPE LA FORCE 486 474 445 468
616741W MUNOZ FREDERIC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 460 0 460
677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 465 450 442 452
622006U DUFRENNE XAVIER RIBERAC 409 0 0 409
669834F GABIN ERIC LA ROCHE CHALAIS 363 363 0 363
701615A GRAVERON JEAN-MICHEL EYMET 334 0 0 334
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
700506V MIRAMONT CHRISTOPHE LA FORCE 503 0 0 503
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
367491X BOISSEL CLAUDINE RIBERAC 403 403 392 399
681202M LOUGEE CHRISTINE RIBERAC 378 378 224 327
367489V SUDRIE ANNICK RIBERAC 289 0 0 289
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 519 515 515 516
681201L LOUGEE WILLIAM RIBERAC 490 490 460 480
609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 471 471 457 466
391066X BOISSEL CHRISTIAN RIBERAC 456 456 440 451
341404S AUMONT JEAN LOUIS PERIGUEUX 409 0 0 409
676082X PETIOT PATRICK RIBERAC 310 310 296 305
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 543 542 541 542
325723X BEAUVAIS JEAN DENIS LA ROCHE CHALAIS 533 530 524 529
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
691754G BILLAUT MONIQUE RIBERAC 303 0 0 303
270857K CIPIERE MARIE ROSE LA ROCHE CHALAIS 294 294 0 294
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE LA FORCE 503 503 497 501
306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 513 483 477 491
234933M MAZEAU JEANPIERRE PERIGUEUX 485 0 0 485
011008R LE SOMPTIER BERNARD RIBERAC 481 442 442 455
645298L BONACCORSI JEAN CLAUDE PERIGUEUX 424 422 415 420
650189C VILLEPASTOUR ALAIN LA ROCHE CHALAIS 325 325 0 325
221312G HERBAUX PHILIPPE RIBERAC 347 314 295 319
691911C BRIERE DE L'ISL JEAN-JACQUES PERIGUEUX 306 306 241 284
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 554 554 552 553
  GIRONDE 333 1613        
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 516 510 497 508
661108W FREITAS LEA AMBARES 477 459 423 453
689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 359 0 0 359
656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 391 342 310 348
664629Y DURBIGNY ELISE BASSIN D'ARCACHON 370 357 284 337
624740R ANDRE PIERRE BASSIN D'ARCACHON 310 0 0 310
660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 318 302 295 305
668503J NAMUR ALEXENDRA ARSAC 248 0 0 248
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 520 514 512 515
626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 483 479 473 478
689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 451 435 417 434
675927D BOYER LUC ANDERNOS 449 448 397 431
691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 452 431 394 426
652924A DUMON JEREMY CESTAS 470 411 393 425
691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 427 343 0 385
667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 387 351 349 362
629836E RANSINAN ARTHUR CESTAS 434 255 0 344
646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 394 347 279 340
665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 237 231 209 226
691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 198 177 0 188
  Minime femmes classique     0 0 0 0
611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 550 541 541 544
679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 518 517 510 515
634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 515 506 499 507
647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 498 495 479 491
605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 480 478 481
611037W MARQUES SARAH CESTAS 485 478 477 480
691046M MOREAU MELANIE SAINT MEDARD EN JALLES 423 400 0 412
652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 347 0 0 347
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 560 555 546 554
628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 552 551 548 550
679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 534 531 510 525
646916V VEAU VINCENT ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 507 500 512
646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 517 508 503 509
604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 516 515 489 507
638205B NUTTIN JOE AMBARES 495 492 490 492
650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 504 497 471 491
466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 494 410 0 452
647464R GRAFFOUILLERE T MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 481 456 418 452
672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 460 443 419 441
613241S VEAU CORENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 425 417 423
689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 416 0 0 416
675780U VINCENSINI THOMAS ARSAC 415 0 0 415
631907F TETARD FLAVIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 469 424 342 412
646435X COLDEFY ROBIN SAINT MEDARD EN JALLES 427 417 392 412
625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 411 0 0 411
685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 362 0 0 362
628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 352 351 0 352
665970F KOPP TONNY LEOGNAN 342 0 0 342
668167U LANDIER AXEL CAMBLANES ET MEYNAC 340 0 0 340
628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 372 315 307 331
646426M PEREZ REMI SAINT MEDARD EN JALLES 324 0 0 324
625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 299 0 0 299
667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 265 198 0 232
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
465866B MARCHAIS TIFFANY BLANQUEFORT 476 0 0 476
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
595473D BRIOLAIS BENJAMIN AMBARES 396 0 0 396
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
605333W BREGEON TAMARA SAINT MEDARD EN JALLES 498 479 474 484
647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 486 472 449 469
616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 428 0 0 428
672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 378 333 318 343
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
603775C JOURDON KEVIN CESTAS 519 505 501 508
591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 501 500 493 498
642056M SONIGO STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 518 491 475 495
447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 510 475 472 486
647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 496 475 474 482
661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 495 476 465 479
646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 482 476 465 474
654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 483 468 461 471
661436C BACHELART ALEXANDRE LIBOURNE 468 0 0 468
453705H BAZIN AXEL CESTAS 490 465 447 467
594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 482 481 434 466
650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 457 430 426 438
682005K PERLADE THOMAS LA REOLE 471 424 411 435
634334U COUPE PAUL BORDEAUX 450 434 412 432
667143F PHILIX ARTHUR SAINT MEDARD EN JALLES 430 0 0 430
638102P AUPY FLORIAN LE BOUSCAT 411 0 0 411
665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 424 399 385 403
609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 417 383 372 391
609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 466 402 302 390
444283S THOMAS PIERRE YVES MERIGNAC 408 360 354 374
667136Y DARTIGUE PEYROU PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 358 0 0 358
609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 363 360 341 355
689180J LAHOURCADE MIKAEL BASSIN D'ARCACHON 334 333 330 332
628193U MACIA NICOLAS MERIGNAC 330 0 0 330
686710Z VEAUVY REMI BAZAS 336 330 277 314
657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 335 283 0 309
649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 301 289 242 277
655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 256 0 0 256
639575R BRETON ANTHONY BASSIN D'ARCACHON 223 0 0 223
614509V SAINT AUBIN NATHAN ARSAC 188 0 0 188
640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 155 0 0 155
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 534 527 525 529
450705X STEPHANT PERRINE CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 0 453
604679K GIBARD MADELINE CAMBLANES ET MEYNAC 382 0 0 382
679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 363 0 0 363
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
439301B FLORAN TEDDY BASSIN D'ARCACHON 538 526 518 527
599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 540 522 515 526
609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 535 519 518 524
628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 525 516 516 519
637659H ARMAND JULIAN LANTON 505 497 487 496
636002G QUINCY GREGOIRE LE BOUSCAT 470 0 0 470
703700S SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 482 466 455 468
615374K DROILLARD MAXIME FLOIRAC 473 466 463 467
611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 478 465 450 464
590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 460 0 0 460
664231R GILLARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 442 434 433 436
599976Y ARJEAU PIERRE LE BOUSCAT 435 0 0 435
408118G LACOSTE JEROME MERIGNAC 441 440 380 420
691890E CASTANDET WILLIAM LE TEICH 426 413 408 416
626833R GAGNEPAIN NICOLAS LANTON 427 378 0 402
663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 398 0 0 398
590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 356 305 298 320
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
444479E BURGAUD PIERRE YVES LIBOURNE 566 561 560 562
645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 526 523 518 522
609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 476 462 0 469
654178N DE ALMEIDA GUILLAUME ARSAC 434 0 0 434
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 575 569 566 570
604186Z BERNARD JACKIE SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 546 534 530 537
632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 533 534
596288P DUPIN MARTINE AMBARES 530 527 522 526
373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 539 524 502 522
640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 517 509 495 507
452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 507 499 492 499
611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 507 497 484 496
696189C BON SYLVIE CADILLAC 500 491 476 489
604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 494 472 467 478
456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 472 469 455 465
654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 472 469 454 465
337959X PAUPIERRE FRANCOISE BASSIN D'ARCACHON 471 465 449 462
616874R ARMENTIA CATHERINE BEGLES 456 0 0 456
635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 482 457 428 456
627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 452
367245E BONNEAU SYLVIE LE HAILLAN 447 442 0 444
672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 452 436 431 440
701948M LOTTI AURELIA BEGLES 469 437 403 436
682653P KOUZMENKO PILLE VERONIQUE ST CIERS/GIRONDE 441 423 0 432
366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 444 421 365 410
383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 399 0 0 399
465318F DAUPHIN VALERIE LIBOURNE 404 348 0 376
672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 375 0 0 375
468579A VALENTIN ISABELLE ANDERNOS 349 0 0 349
631909H MONIE EVELYNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 339 0 0 339
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 577 563 560 567
253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 561 564
640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 556 547 541 548
454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 556 531 0 544
612281Y DURAN LIONEL AMBARES 543 540 536 540
366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 540 530 0 535
642888S BERNARD PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 534 533 526 531
668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 535 531 521 529
457791Z RICHARD YANN LE BOUSCAT 530 529 528 529
671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 531 529 527 529
331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 525 0 0 525
457828P RODRIGUES MICHEL BEGLES 538 520 517 525
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 527 522 518 522
630223A BARDARY PASCAL CESTAS 530 518 516 521
311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 531 504 0 518
452034S MONNIER LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 517 0 0 517
647051S LABROUSSE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 521 514 512 516
417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 519 513 512 515
634747T BARDARY MICKAEL CESTAS 521 515 508 515
599808R BRIDAY PASCAL FLOIRAC 520 519 506 515
313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 528 511 503 514
706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 527 505 501 511
620369P TOUZEAU ALAIN CADILLAC 522 514 496 511
615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 516 509 506 510
399479S DUCAMP PATRICE BORDEAUX 518 497 496 504
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 510 499 497 502
695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 523 489 488 500
675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 502 499 492 498
678517U PICAVET MAXIME BEGLES 497 491 487 492
613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 497 490 490 492
683528R CHAIGNARD RALPH ANDERNOS 500 491 484 492
435237J AMPINET CHRISTOFER AMBARES 490 476 0 483
705356S BREJOUX DAVID BASSIN D'ARCACHON 482 0 0 482
672588Z COUSTOLLE LUDOVIC BAZAS 481 0 0 481
453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 483 482 479 481
670902S FONTAINE PATRICK ST CIERS/GIRONDE 482 472 0 477
695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 504 463 451 473
637646U ARMAND BRUNO LANTON 485 473 455 471
693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 475 471 465 470
630202C FERAGUS PATRICK CAMBLANES ET MEYNAC 474 472 457 468
674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 487 462 446 465
634336W COUPE DOMINIQUE BORDEAUX 479 458 456 464
695678X GRIMPLET HERVE CADILLAC 491 457 443 464
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 463 0 0 463
707270X DUARTHE MICKAEL FLOIRAC 491 433 0 462
642887R FAVRETTO DENIS ARSAC 480 462 428 457
671459X GAZO PATRICE LE TEICH 474 448 445 456
696061N PASQUIER FABRICE ARSAC 454 0 0 454
691001N HAIDOPOULO PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 471 446 439 452
591315J LAPORTE YOHAN CESTAS 468 437 0 452
636006L DUCELLIER HENRI LE BOUSCAT 451 0 0 451
671861J SAWARD ADRIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 449 433 428 437
444477C SIREY JEREMY LIBOURNE 438 433 433 435
406789M GABRIEL NOEL CESTAS 425 0 0 425
654911K LIST SERGE LEOGNAN 457 387 0 422
601234R THOMAS LUDOVIC CAMBLANES ET MEYNAC 416 0 0 416
702952D HIDONDO PHILIPPE BAZAS 405 403 385 398
652344V BOUTIN THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 401 387 0 394
687198E PENNANEACH PATRICE CESTAS 393 0 0 393
695233N RIGAUT CHRISTOPHE LIBOURNE 391 0 0 391
709705U GERAND CHRISTOPHE ANDERNOS 387 0 0 387
676278K CARLOTTI GEOFFROY CESTAS 364 0 0 364
693169V MAIREY FABIEN CADILLAC 391 336 0 364
692972F BOYER VICTOR HOURTIN CEDEX 332 0 0 332
406786J ALEXANDRE FREDERIC CESTAS 320 0 0 320
681085K ROBIN THIERRY ARSAC 314 0 0 314
658024U SIMON FRANCOIS CADILLAC 305 0 0 305
656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 298 290 280 289
638605L FLEUTOT PIERRE LANTON 260 0 0 260
364954P VERDAGUER JEAN-LUC BASSIN D'ARCACHON 205 0 0 205
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 561 552 550 554
672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 545 543 543 544
641500H GASSIAN ANNICK PAUILLAC 544 531 529 535
681999D BIGOT SYLVIE LA REOLE 526 0 0 526
681404G ALEJO NATACHA LA REOLE 500 499 485 495
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 583 579 579 580
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 576 575 573 575
456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 573 572 567 571
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 568 566 566 567
647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 562 562 559 561
454380S MICOTS ERIC LE BOUSCAT 566 561 553 560
455520F BENARD CLAUDE AMBARES 559 559 554 557
671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 561 553 547 554
433219R DELAHAYE FREDERICK BORDEAUX 550 544 537 544
416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 547 546 539 544
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 548 538 0 543
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 553 530 0 542
696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 545 545 533 541
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 545 544 535 541
605589Z THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 551 537 519 536
271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 536 535 530 534
701342D VEZIN THIERRY ST SULPICE ET CAMEYRAC 532 0 0 532
601302P LATAPIE THIERRY FLOIRAC 546 534 513 531
669244P BICCHERI CHRISTOPHE BORDEAUX 513 510 507 510
211215G BONNAUD XAVIER FLOIRAC 444 0 0 444
704312G LABBE THIERRY HOURTIN CEDEX 383 0 0 383
450335V MARCHAIS YANNICK BLANQUEFORT 352 0 0 352
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 550 535 532 539
654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 529 517 516 521
528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 523 523 512 519
422094Y AMPINET DANIELLE AMBARES 504 504 494 501
040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 513 495 492 500
450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 501 490 480 490
423970M SALLE BEATRICE LIBOURNE 490 479 479 483
461340G MASSON CHRISTIANNE LE BOUSCAT 474 470 466 470
615365A DALON ANNIE FLOIRAC 459 431 420 437
693132E GENDRE ANNIE BORDEAUX 426 413 402 414
678700T FORSANS CATHERINE LIBOURNE 428 409 373 403
690160Z SEVILLA MARIE-ANNICK HOURTIN CEDEX 348 0 0 348
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 563 549 549 554
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 550 548 548 549
423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 550 541 540 544
321486S WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 542 538 536 539
326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 539 534 530 534
101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 537 528 523 529
466734V SEITE BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 528 0 0 528
698228U BOURIGAULT DENIS CESTAS 538 523 522 528
356826E MARAURI MICHEL AMBARES 530 524 519 524
645033Y HUILLO ANDRE LE BOUSCAT 531 515 513 520
352390H BONAS GERARD AMBARES 537 509 502 516
297997K STANKIEWICZ SYLVAIN SAINT MEDARD EN JALLES 520 513 509 514
622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 524 512 507 514
604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 517 510 509 512
410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 514 503 497 505
413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 515 507 494 505
277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 507 504 504 505
447586G PARET JEAN-LUC PAREMPUYRE 514 504 496 505
298094R SOUBIE ERIC LANTON 514 506 493 504
667963X CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 510 504 497 504
645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 505 505 495 502
255686V ADNET MICHEL ARSAC 498 0 0 498
590864U RUMEAU JEAN LOUIS MERIGNAC 506 494 492 497
405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 502 497 493 497
421745U ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 503 493 492 496
590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE MERIGNAC 499 478 0 488
631893R ANTUNES FERNAND ST SULPICE ET CAMEYRAC 498 494 470 487
650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 486 0 0 486
623879E GUEYLARD JEAN PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 481 471 459 470
709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 491 466 436 464
616868J POUBLAN SERGE BEGLES 481 446 0 464
591650Y LE RUDULIER PATRICK ST CIERS/GIRONDE 465 447 0 456
691033Y BESNARD PATRICK ANDERNOS 431 0 0 431
694348B PAUL RENE ST CIERS/GIRONDE 416 387 0 402
356825D UTEAU CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 347 0 379
460088W TAFFARD OLIVIER MERIGNAC 349 0 0 349
626135G RANCINAN PHILIPPE CADILLAC 302 0 0 302
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 562 556 553 557
386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 545 539 539 541
270817S SAMSON MARTINE FLOIRAC 529 525 522 525
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 560 558 556 558
428303X LAVAUD DOMINIQUE LIBOURNE 557 555 553 555
373639E FAGOT MICHEL FLOIRAC 549 544 542 545
682485G DAVAND BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 542 533 524 533
412463E SAILLY YVON SAINT MEDARD EN JALLES 532 525 523 527
421945L RATIE GERARD BASSIN D'ARCACHON 523 0 0 523
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 519 0 0 519
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 514 501 497 504
605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 515 497 490 501
615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 498 488 480 489
665366Z LOISEAU BERNADETTE BASSIN D'ARCACHON 488 474 468 477
387579G DOVILLEZ JEANNINE LE TEICH 451 437 435 441
699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE LE TEICH 455 428 413 432
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 547 536 533 539
605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 540 538 535 538
232729S GIRODON-BOULAND ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 531 524 523 526
