Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
Classement national et ligue tir en salle 2008 - mis à jour le 8 janvier 2008
      SF  BB            
10 1 683043N VIGER MARIE-MARTINE ANZEX 527 507 503 512
24 2 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 502 499 496 499
40 3 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 499 493 472 488
86 4 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 451 0 0 451
88 5 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 448 0 0 448
97 6 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 469 443 421 444
107 7 649223C TASSIN ISABELLE AMBARES 435 0 0 435
126 8 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 427 417 0 422
229 9 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 282 0 0 282
      SH  BB            
11 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 548 0 0 548
34 2 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 535 534 531 533
39 3 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 538 527 0 532
89 4 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 524 516 0 520
94 5 369429D VEZZOLI RICHARD COMMENSACQ. 523 518 515 519
96 6 607937B VIGER MICHEL ANZEX 533 512 506 517
102 7 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 518 507 515
126 8 416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 522 504 504 510
145 9 681789A EMERIT PHILIPPE AIGUILLON 507 506 505 506
169 10 614321R LETURGIE JEAN PIERRE RIBERAC 505 502 497 501
198 11 262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 511 489 483 494
209 12 659310S LEPLUS FREDERIC BIARRITZ 520 490 465 492
219 13 628629T HERNANDEZ MAXIME BLANQUEFORT 490 0 0 490
248 14 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 490 488 479 486
361 15 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 488 459 441 463
394 16 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 454 0 0 454
425 17 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 456 438 0 447
456 18 693501F COCHET JEAN-JACQUES ANZEX 458 436 429 441
472 19 431837N VINCENT ANDRE CASTELNAU DE MEDOC 445 432 0 438
610 20 645722X DUPLAT PASCAL ARSAC 403 0 0 403
615 21 707170N LAULHE CHRISTOPHE BIARRITZ 402 0 0 402
618 22 350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 433 397 375 402
633 23 444149W COSTE PHILIPPE PUISSEGUIN 396 0 0 396
659 24 613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 412 365 0 388
665 25 607661B NEMETZ JEAN-MARC BORDEAUX 388 385 0 386
711 26 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 486 249 0 367
716 27 680019B MARC LOUIS LEOGNAN 366 0 0 366
768 28 680018A MARC ALEXANDRE LEOGNAN 348 0 0 348
775 29 614504P LARUE DIDIER ARSAC 345 0 0 345
910 30 622555R ECHANIZ NICOLAS PAREMPUYRE 247 0 0 247
936 31 235017D DEMANGE ALAIN BAZAS 210 0 0 210
      BF  CL            
6 1 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 516 497 487 500
14 2 692075F PEREIRA PAULINE TOMBEBOEUF 471 465 0 468
44 3 663807E GERBEAUD AURORE TOMBEBOEUF 422 359 0 390
61 4 661108W FREITAS LEA AMBARES 381 333 0 357
79 5 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 334 315 314 321
86 6 660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 318 302 0 310
92 7 657312V BELEN LEA ORTHEZ 346 319 229 298
109 8 685544G JAVELLE MANON ORTHEZ 263 206 0 234
      BH  CL            
20 1 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 510 506 498 505
81 2 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 458 454 452 455
94 3 667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 462 451 431 448
103 4 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 443 0 0 443
119 5 629836E RANSINAN ARTHUR CESTAS 434 0 0 434
123 6 684072G MICQUIAUX ADRIEN MONT DE MARSAN 443 429 417 430
150 7 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 417 0 0 417
157 8 691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 431 394 0 412
166 9 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 369 0 404
190 10 675927D BOYER LUC ANDERNOS 449 336 0 392
193 11 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 391 0 0 391
201 12 702582B DAROUX CHARLES PENNE D'AGENAIS 391 390 378 386
211 13 652924A DUMON JEREMY CESTAS 411 393 341 382
216 14 637291H LUCIANO THEO AZUR 394 358 0 376
223 15 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 394 347 0 370
231 16 683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 378 361 358 366
259 17 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 349 342 0 345
264 18 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 343 0 0 343
287 19 672685E JOBERT GREGORY LA ROCHE CHALAIS 330 0 0 330
298 20 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 324 0 0 324
307 21 681856Y GENDRON WESLEY PAU 318 0 0 318
310 22 649693N POEY PAUL ANDRE ORTHEZ 385 329 229 314
320 23 679545L SANCHEZ NICOLAS PENNE D'AGENAIS 310 296 0 303
328 24 701165L CLEUZIOU ARNAUD BIARRITZ 295 0 0 295
332 25 638353M VALEZE VALENTIN MONT DE MARSAN 293 0 0 293
396 26 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 237 231 209 226
413 27 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 198 177 0 187
      MF  CL            
14 1 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 550 541 539 543
55 2 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 515 484 0 499
66 3 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 504 488 484 492
71 4 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 498 495 479 491
74 5 671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 501 484 481 489
86 6 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 478 474 479
88 7 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 492 478 467 479
89 8 611037W MARQUES SARAH CESTAS 477 0 0 477
105 9 692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 500 428 0 464
151 10 630504F LAVALLART NOEMIE BOE 453 391 0 422
159 11 676044F DUQUESNE EMELYNE TONNEINS 428 396 0 412
161 12 691046M MOREAU MELANIE SAINT MEDARD EN JALLES 423 400 0 411
164 13 605162K LANGUET KATIA HAGETMAU 428 419 382 410
231 14 690232C MELGAR MARION TONNEINS 301 288 245 278
235 15 663090A LAURENT YOLENE TONNEINS 288 278 240 269
      MH  CL            
57 1 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 548 534 525 536
58 2 656587G ALLAIN CLOUP ARMAND DAX 548 532 527 536
83 3 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 547 522 516 528
85 4 643017G LAGLAYSE JASON BOE 537 529 517 528
96 5 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 531 523 522 525
160 6 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 543 520 474 512
193 7 604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 516 515 489 507
195 8 707199V COCHET FLORENT MONT DE MARSAN 509 509 502 507
196 9 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 507 506 506 506
199 10 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 508 503 0 505
279 11 650929G VERDON FLORIAN LA ROCHE CHALAIS 501 476 0 488
286 12 663087X HENIN NICOLAS TONNEINS 502 473 0 487
340 13 646916V VEAU VINCENT ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 467 441 479
373 14 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 518 455 448 474
374 15 679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 508 463 450 474
385 16 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 471 0 0 471
393 17 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 503 481 425 470
415 18 712147Y GONDONNEAU JASON TOMBEBOEUF 467 0 0 467
455 19 650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 469 460 444 458
472 20 638205B NUTTIN JOE AMBARES 473 472 417 454
520 21 631907F TETARD FLAVIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 469 424 0 446
544 22 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 460 443 419 441
558 23 684015V PORTIER PIERRE LA FORCE 457 429 427 438
636 24 613241S VEAU CORENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 417 408 417
659 25 625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 411 0 0 411
677 26 646435X COLDEFY ROBIN SAINT MEDARD EN JALLES 417 392 0 404
746 27 703414F LAUSSU LUCAS AZUR 417 347 0 382
780 28 662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 373 0 0 373
793 29 664428E PLANTE FLORIAN MESSANGES 415 371 319 368
821 30 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 369 342 0 355
833 31 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 352 0 0 352
837 32 628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 352 351 0 351
856 33 628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 372 315 0 343
859 34 665970F KOPP TONNY LEOGNAN 342 0 0 342
873 35 703412D RENAUDIN MICKAEL AZUR 334 0 0 334
899 36 646426M PEREZ REMI SAINT MEDARD EN JALLES 324 0 0 324
909 37 701614Z GRAVERON DYLAN EYMET 324 310 0 317
913 38 684538N PAYAN AXEL HAGETMAU 316 0 0 316
930 39 701193S ALVES SULLIVAN BIARRITZ 304 0 0 304
936 40 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 299 0 0 299
1005 41 684050H LAHITTE THOMAS MONT DE MARSAN 245 0 0 245
1007 42 694386T MAZEAU CORENTIN PERIGUEUX 243 0 0 243
1018 43 683318M BERNOS QUENTIN SAINT PIERRE DU MONT 233 0 0 233
1019 44 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 265 198 0 231
1040 45 701169R BARLAND LUCAS BIARRITZ 199 0 0 199
1048 46 701114F DREYFUS VICTOR SAINT PIERRE DU MONT 173 0 0 173
      CF  CL            
1 1 618598P MOUTINHO HELENE PENNE D'AGENAIS 554 550 540 548
20 2 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 527 519 510 519
28 3 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 510 508 505 508
59 4 630503E LAVALLART MARJORIE BOE 489 487 476 484
77 5 626830M GAILLARD MARINA RIBERAC 477 470 467 471
99 6 605333W BREGEON TAMARA SAINT MEDARD EN JALLES 474 447 439 453
104 7 591708L TREHIOU KLARA BOUCAU TARNOS 474 425 0 449
115 8 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 455 437 0 446
132 9 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 449 433 420 434
139 10 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 428 0 0 428
171 11 670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 435 415 362 404
192 12 695307U BARRET CASSANDRA ST COLOMB DE LAUZUN 382 0 0 382
195 13 656594P HAUVEL ALICIA DAX 457 377 302 379
233 14 664628X SWEENEY KATE CASTELMORON SUR LOT 381 343 315 346
236 15 672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 378 333 318 343
242 16 684058S BUSQUET MORGANE MONT DE MARSAN 382 325 295 334
      CH  CL            
40 1 611295B COSCULLUELA TRISTAN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 539 529 0 534
57 2 649180F CREUSOT THOMAS LESCAR 528 527 527 527
105 3 598728S LAFFITTE YOAN BOE 511 0 0 511
108 4 422720D DA COSTA JEAN REMY MARMANDE 519 508 504 510
119 5 603775C JOURDON KEVIN CESTAS 519 505 499 508
170 6 618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 511 499 475 495
175 7 682760F ANDRE CORENTIN LESCAR 496 491 0 493
197 8 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 493 488 488 490
244 9 642056M SONIGO STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 518 442 0 480
274 10 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 475 472 469 472
282 11 616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 479 479 455 471
299 12 616740V MUNOZ REMI VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
303 13 661436C BACHELART ALEXANDRE LIBOURNE 468 0 0 468
341 14 647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 474 462 447 461
346 15 654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 468 461 451 460
355 16 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 465 460 453 459
357 17 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN HAGETMAU 460 460 457 459
365 18 656026X COMMET CEDRIC PONTENX LES FORGES 463 459 450 457
374 19 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 473 463 428 455
376 20 665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 454 0 0 454
402 21 638669F FRANZONI JULIEN BOE 461 451 441 451
407 22 453705H BAZIN AXEL CESTAS 465 436 0 450
415 23 684490L ALEXANDRE WILLIAM PONTENX LES FORGES 478 442 428 449
447 24 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 451 439 438 443
457 25 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 441 0 0 441
464 26 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 482 434 402 439
480 27 682005K PERLADE THOMAS LA REOLE 471 424 411 435
507 28 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 453 407 0 430
508 29 667143F PHILIX ARTHUR SAINT MEDARD EN JALLES 430 0 0 430
534 30 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 465 384 0 424
574 31 683979F GIRAUDO ADRIEN STE MAURE DE PEYRIAC 417 0 0 417
576 32 684215M GENTIE GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 468 452 329 416
594 33 634334U COUPE PAUL BORDEAUX 450 412 375 412
595 34 600242M DUTREY CLEMENT PENNE D'AGENAIS 443 398 396 412
602 35 638102P AUPY FLORIAN LE BOUSCAT 411 0 0 411
625 36 650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 426 395 393 405
628 37 629033G BRUNELIN DAMIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 404 0 0 404
640 38 589937L PRADAL REMI NERAC 405 400 395 400
661 39 690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 402 392 0 397
691 40 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 417 383 372 391
737 41 650196K SUPPLY DYLAN TONNEINS 412 339 0 375
766 42 638343B FERRER FRANCK MONT DE MARSAN 367 0 0 367
800 43 664624T CARREGUES MAXIME CASTELMORON SUR LOT 376 363 336 358
803 44 667136Y DARTIGUE PEYROU PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 358 0 0 358
808 45 444283S THOMAS PIERRE YVES MERIGNAC 360 354 0 357
816 46 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 363 360 341 355
842 47 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 382 312 0 347
901 48 641567F ARNAUD VINCENT CASTELMORON SUR LOT 330 0 0 330
903 49 628193U MACIA NICOLAS MERIGNAC 330 0 0 330
907 50 676814T LEMOINE ADRIEN HAGETMAU 360 298 0 329
935 51 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 319 0 0 319
942 52 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 402 302 243 316
958 53 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 335 283 0 309
988 54 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 399 336 160 298
1023 55 658553U SZARANGOWICZ SERGE ST COLOMB DE LAUZUN 280 0 0 280
1039 56 458344A BOYE SIMON TONNEINS 265 0 0 265
1041 57 656059H MAGUIS KEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 262 0 0 262
1053 58 655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 256 0 0 256
1068 59 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 277 236 228 247
1077 60 649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 242 0 0 242
1112 61 707024E MOUTON SAMUEL EYMET 235 203 0 219
1131 62 651123T VINET ANTOINE LA ROCHE CHALAIS 204 0 0 204
1143 63 614509V SAINT AUBIN NATHAN ARSAC 188 0 0 188
1155 64 678855L LAPEZE TIMOTHEE TONNEINS 228 113 0 170
      JF  CL            
2 1 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 554 546 542 547
24 2 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 527 519 517 521
44 3 442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 518 500 0 509
50 4 611151V LANSALOT SOPHIE LESCAR 505 500 0 502
66 5 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 501 494 474 490
99 6 691278P BOUTROIS NOELIE BOE 506 466 430 467
111 7 615275C MAZERES EMMA ORTHEZ 474 447 0 460
122 8 450705X STEPHANT PERRINE CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 0 453
130 9 635892M FORLACROIX ELODIE HAGETMAU 447 0 0 447
168 10 690556E GIRARD JEANNE HAGETMAU 422 0 0 422
185 11 670485N BERNABEU ELODIE URRUGNE 406 0 0 406
187 12 692453S MOREAU SOPHIE VILLENEUVE SUR LOT 413 397 0 405
188 13 677234Z BROSSARD AURELIE BOUCAU TARNOS 411 393 0 402
198 14 687548K MARCHAL MARIE XAVIERE AIGUILLON 402 378 0 390
212 15 670936D BARRET MARJORIE ST COLOMB DE LAUZUN 373 0 0 373
221 16 679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 363 0 0 363
278 17 703816T BABOULENE LAETITIA TONNEINS 148 0 0 148
      JH  CL            
22 1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 556 546 543 548
69 2 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 551 532 510 531
80 3 639821H RITARD SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 535 532 517 528
98 4 609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 535 519 518 524
122 5 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER DAX 518 515 515 516
160 6 618485S DEFFREIX BERTRAND LA FORCE 511 507 505 508
197 7 630646K GUIRLE ALEXIS BOUCAU TARNOS 508 495 486 496
198 8 637659H ARMAND JULIAN LANTON 505 497 487 496
208 9 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 499 495 489 494
231 10 634795V ROUAT TRISTAN MONT DE MARSAN 509 485 476 490
253 11 642862N MARINGER ROMAIN BOUCAU TARNOS 484 0 0 484
254 12 366080N BLAIS FLORENT PAUILLAC 484 0 0 484
301 13 640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 482 481 460 474
310 14 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 478 465 0 471
315 15 636002G QUINCY GREGOIRE LE BOUSCAT 470 0 0 470
334 16 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC BOE 487 442 0 464
338 17 646110U FARGUE ROMAIN AIGUILLON 464 0 0 464
339 18 615374K DROILLARD MAXIME FLOIRAC 466 461 0 463
351 19 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 460 0 0 460
371 20 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 506 404 0 455
376 21 465016C VOLUZAN PAUL MARMANDE 457 453 452 454
408 22 606425H LACAZE ADRIEN AZUR 472 436 426 445
426 23 408118G LACOSTE JEROME MERIGNAC 441 440 0 440
431 24 412819S BRANCOURT CLEMENT SAINT PIERRE DU MONT 439 0 0 439
432 25 703700S SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 446 431 0 438
440 26 597895L AUPETIT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 454 449 404 436
447 27 664231R GILLARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 434 0 0 434
474 28 593173D COUTENET NICOLAS PAU 431 429 420 427
493 29 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS BOE 422 0 0 422
512 30 691890E CASTANDET WILLIAM LE TEICH 426 413 407 415
527 31 661880K TOQUET ALEXANDRE HAGETMAU 425 412 385 407
539 32 626833R GAGNEPAIN NICOLAS LANTON 427 378 0 402
551 33 663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 398 0 0 398
565 34 641392R VIA NICOLAS HAGETMAU 407 391 376 391
604 35 677237C DAMMAN GABRIEL BOUCAU TARNOS 370 357 0 363
621 36 658785W RICHARD DORIAN NERAC 369 325 0 347
646 37 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 356 305 298 320
710 38 641507R MARSAL FLORIAN TONNEINS 233 0 0 233
      SF  CL            
1 1 604186Z BERNARD JACKIE SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
13 2 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 575 552 535 554
63 3 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 546 534 522 534
66 4 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 531 534
134 5 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 533 515 512 520
148 6 611293Z DEFFARGE VALERIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 522 519 515 519
182 7 596288P DUPIN MARTINE AMBARES 522 510 508 513
185 8 415376W DUPIN MARION PERIGUEUX 532 510 496 513
187 9 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 539 502 496 512
195 10 309105J VINCENT PATRICIA BOE 528 494 0 511
248 11 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 524 503 485 504
283 12 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 517 495 488 500
311 13 635907D BONTE BERNADETTE HAGETMAU 507 493 490 497
376 14 363799J LAINE ANNE MARIE MARMANDE 490 0 0 490
380 15 620620M DELMAS NICOLE PENNE D'AGENAIS 496 487 485 489
385 16 641504M NAUMER AUDREY BOE 504 483 480 489
393 17 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
397 18 611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 497 484 481 487
410 19 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 488 488 483 486
420 20 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 499 492 466 486
447 21 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 496 475 474 482
479 22 460537J GUEDJ AURELIE MESSANGES 479 478 477 478
513 23 337959X PAUPIERRE FRANCOISE BASSIN D'ARCACHON 485 471 465 474
526 24 696189C BON SYLVIE CADILLAC 491 454 0 472
578 25 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE LESCAR 483 449 0 466
602 26 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 464 0 0 464
628 27 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 462 0 0 462
638 28 654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 472 469 440 460
675 29 635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 482 457 428 456
696 30 701948M LOTTI AURELIA BEGLES 469 437 0 453
706 31 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 452
743 32 659415F GOY ISABELLE MONT DE MARSAN 446 0 0 446
744 33 626828K DELMARRE ELISABETH RIBERAC 452 448 437 446
745 34 612689S DIDIER BERANGERE BOUCAU TARNOS 472 444 420 445
748 35 456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 455 436 0 445
757 36 367245E BONNEAU SYLVIE LE HAILLAN 447 442 0 444
758 37 425240T WALTER STEPHANIE DAX 474 463 395 444
760 38 636347G DAROLES ISABELLE VILLENEUVE SUR LOT 444 0 0 444
806 39 626829L GAILLARD SYLVIE RIBERAC 444 437 434 438
825 40 681706K RITARD FLORENCE PONTENX LES FORGES 445 434 428 436
884 41 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 418 410 426
899 42 672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 452 436 383 424
986 43 632201A COUSY ANNE-LISE MONT DE MARSAN 430 401 385 405
1016 44 383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 399 0 0 399
1040 45 366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 421 365 0 393
1055 46 704906C LEONES SANDRA STE MAURE DE PEYRIAC 387 0 0 387
1066 47 692021X FERNANDEZ LOUISETTE BOUCAU TARNOS 383 0 0 383
1084 48 465318F DAUPHIN VALERIE LIBOURNE 404 348 0 376
1161 49 695424W MEZIANE MYRIAM DAX 383 310 0 346
1167 50 672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 375 312 0 343
1177 51 707202Y GALLAND ANNE-MARIE MONT DE MARSAN 396 281 0 338
1180 52 638347F FERRER LAURIE MONT DE MARSAN 337 0 0 337
1191 53 658278V LAFITTE BRIGITTE HAGETMAU 350 307 0 328
1271 54 658798K BOUDEY MARTINE MARMANDE 235 0 0 235
1287 55 693433G MOREAU ELISABETH VILLENEUVE SUR LOT 205 0 0 205
      SH  CL            
46 1 253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 561 564
77 2 465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 562 561 555 559
111 3 590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 560 552 0 556
139 4 366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 563 550 548 554
181 5 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 551 549 0 550
232 6 608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 549 544 0 546
277 7 454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 556 531 0 543
310 8 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 555 538 530 541
357 9 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 543 538 535 539
360 10 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 556 539 520 538
381 11 456993G BRET NICOLAS LESCAR 545 534 533 537
432 12 642888S BERNARD PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 547 533 526 535
436 13 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 543 528 0 535
440 14 366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 540 530 0 535
462 15 626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 541 534 527 534
481 16 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 545 533 522 533
531 17 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 543 542 510 532
549 18 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 531 0 0 531
590 19 668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 535 531 521 529
608 20 457791Z RICHARD YANN LE BOUSCAT 529 528 0 528
689 21 294401B CANTIN JEROME TOMBEBOEUF 535 515 0 525
699 22 331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 525 0 0 525
707 23 671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 529 527 517 524
723 24 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 536 529 506 524
762 25 591806T BERNEDE MATTHIEU BOE 539 526 502 522
769 26 696448J ETIENNE JEREMY PAU 529 520 517 522
784 27 681705J RITARD ERIC PONTENX LES FORGES 527 523 514 521
803 28 352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 530 517 515 521
828 29 681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 528 524 508 520
830 30 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 527 518 515 520
842 31 630223A BARDARY PASCAL CESTAS 530 516 513 520
864 32 428688R ESTAGER ROLAND STE MAURE DE PEYRIAC 532 514 511 519
886 33 658875U LAGLAYSE LAURENT BOE 533 512 510 518
910 34 686094E LEPINAY NICOLAS DAX 533 523 496 517
930 35 452034S MONNIER LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 517 0 0 517
950 36 706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 527 505 0 516
959 37 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 529 521 496 515
981 38 634747T BARDARY MICKAEL CESTAS 521 508 0 514
983 39 670023L NEAU FRANCOIS PERIGUEUX 531 497 0 514
987 40 405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 520 508 0 514
1020 41 599808R BRIDAY PASCAL FLOIRAC 520 506 0 513
1029 42 457828P RODRIGUES MICHEL BEGLES 538 503 497 513
1067 43 647051S LABROUSSE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 514 512 509 512
1081 44 319007X JARRY SEBASTIEN LA FORCE 524 506 502 511
1086 45 620369P TOUZEAU ALAIN CADILLAC 522 514 495 510
1117 46 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 528 503 497 509
1126 47 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 519 513 495 509
1133 48 675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 514 509 504 509
1142 49 615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 516 509 501 509
1163 50 319304V MAGRIN HERVE VILLENEUVE SUR LOT 520 516 487 508
1185 51 308047J DALEAU GUILLAUME AZUR 513 512 496 507
1187 52 345318W RUMEAU JEANCLAUDE BOE 507 0 0 507
