Classement national et Ligue - tir en salle saison 2008 - mis à jour le 27 mars 2008
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      VF  BB            
15 1 683043N VIGER MARIE-MARTINE ANZEX 527 507 503 512
33 2 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 502 499 496 499
46 3 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 499 493 479 490
77 4 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 472 469 464 468
86 5 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 470 465 457 464
90 6 263420B LAMOUROUX PAULE MESSANGES 461 0 0 461
94 7 680279J DURAND PASCALE SOUMOULOU 464 455 0 459
101 8 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 454 0 0 454
108 9 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 448 0 0 448
114 10 379031R THIERRY ANNE CATHERINE BASSIN D'ARCACHON 446 0 0 446
128 11 649223C TASSIN ISABELLE AMBARES 435 0 0 435
159 12 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 427 417 382 409
160 13 465061B REYNIERS FRANCOISE MONTAGUT 409 405 0 407
211 14 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 363 0 0 363
253 15 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 314 0 0 314
274 16 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 282 0 0 282
      SH  BB            
15 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 548 0 0 548
60 2 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 535 534 531 533
65 3 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 538 527 0 532
78 4 607937B VIGER MICHEL ANZEX 539 533 515 529
100 5 416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 538 522 513 524
110 6 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 526 524 516 522
117 7 369429D VEZZOLI RICHARD COMMENSACQ. 523 520 518 520
123 8 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 518 518 519
179 9 681789A EMERIT PHILIPPE AIGUILLON 507 507 506 507
210 10 614321R LETURGIE JEAN PIERRE RIBERAC 505 502 497 501
211 11 665359S ALVAREZ JEAN PIERRE BASSIN D'ARCACHON 501 0 0 501
237 12 262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 511 489 483 494
254 13 659310S LEPLUS FREDERIC BIARRITZ 520 490 465 492
257 14 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 496 490 488 491
265 15 628629T HERNANDEZ MAXIME BLANQUEFORT 490 0 0 490
290 16 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 491 488 481 487
450 17 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 454 0 0 454
486 18 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 456 438 0 447
524 19 693501F COCHET JEAN-JACQUES ANZEX 458 436 429 441
543 20 431837N VINCENT ANDRE CASTELNAU DE MEDOC 445 432 0 438
556 21 072964J ROCHER BERNARD LESCAR 436 0 0 436
653 22 290839E BOINOT JEAN MICHEL BISCARROSSE 416 0 0 416
676 23 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 496 486 249 410
678 24 414958S SAUX CHRISTIAN BORDES 410 0 0 410
694 25 278083P BRUN FREDERIC BLANQUEFORT 407 0 0 407
698 26 613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 442 412 365 406
715 27 645722X DUPLAT PASCAL ARSAC 403 0 0 403
720 28 707170N LAULHE CHRISTOPHE BIARRITZ 402 0 0 402
723 29 350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 433 397 375 402
737 30 444149W COSTE PHILIPPE PUISSEGUIN 396 0 0 396
738 31 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 396 0 0 396
771 32 607661B NEMETZ JEAN-MARC BORDEAUX 388 385 0 386
784 33 442993P GREAUME CYRILLE BISCARROSSE 383 0 0 383
792 34 596577D COSTE MICHEL BORDES 398 366 0 382
847 35 680019B MARC LOUIS LEOGNAN 366 0 0 366
873 36 235705B MEDIAVILLA JEAN CAMBLANES ET MEYNAC 359 0 0 359
877 37 617187F LE BRIS NATHAN BASSIN D'ARCACHON 358 0 0 358
914 38 680018A MARC ALEXANDRE LEOGNAN 348 0 0 348
922 39 614504P LARUE DIDIER ARSAC 345 0 0 345
995 40 422892R CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 330 304 0 317
1001 41 622600P MORISSEAU JOEL CAMBLANES ET MEYNAC 314 0 0 314
1031 42 314824A NOEL PIERRE BLANQUEFORT 295 0 0 295
1111 43 622555R ECHANIZ NICOLAS PAREMPUYRE 247 0 0 247
1148 44 235017D DEMANGE ALAIN BAZAS 210 0 0 210
      BF  CL            
7 1 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 516 510 507 511
22 2 692075F PEREIRA PAULINE TOMBEBOEUF 471 465 458 465
25 3 661108W FREITAS LEA AMBARES 477 459 423 453
55 4 663807E GERBEAUD AURORE TOMBEBOEUF 422 386 359 389
59 5 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 417 395 334 382
75 6 689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 359 0 0 359
80 7 656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 391 342 310 348
84 8 664629Y DURBIGNY ELISE BASSIN D'ARCACHON 370 357 284 337
97 9 657312V BELEN LEA ORTHEZ 346 319 300 322
105 10 624740R ANDRE PIERRE BASSIN D'ARCACHON 310 0 0 310
110 11 660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 318 302 295 305
135 12 668503J NAMUR ALEXENDRA ARSAC 248 0 0 248
139 13 685544G JAVELLE MANON ORTHEZ 263 206 0 234
151 14 699291Z LANUSSE EMILIE SOUMOULOU 124 0 0 124
      BH  CL            
23 1 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 520 514 512 515
66 2 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 497 485 458 480
69 3 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 483 479 473 478
122 4 667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 462 451 431 448
127 5 681870N TABORIN BAPTISTE PAU 453 436 0 444
132 6 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 443 0 0 443
151 7 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 451 435 417 434
152 8 684072G MICQUIAUX ADRIEN MONT DE MARSAN 443 431 429 434
157 9 675927D BOYER LUC ANDERNOS 449 448 397 431
158 10 702582B DAROUX CHARLES PENNE D'AGENAIS 458 444 391 431
162 11 694591R TUAL GAETAN BOE 428 0 0 428
168 12 691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 452 431 394 426
174 13 652924A DUMON JEREMY CESTAS 470 411 393 425
190 14 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 439 369 416
229 15 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 391 0 0 391
238 16 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 427 343 0 385
240 17 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 417 398 335 383
251 18 637291H LUCIANO THEO AZUR 394 358 0 376
267 19 683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 378 361 358 366
275 20 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 387 351 349 362
308 21 629836E RANSINAN ARTHUR CESTAS 434 255 0 344
312 22 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 359 324 0 341
314 23 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 394 347 279 340
325 24 681856Y GENDRON WESLEY PAU 352 318 0 335
336 25 672685E JOBERT GREGORY LA ROCHE CHALAIS 330 0 0 330
346 26 701174W MENDIBURU GUILLAUME BIARRITZ 325 0 0 325
362 27 701165L CLEUZIOU ARNAUD BIARRITZ 371 295 278 315
363 28 649693N POEY PAUL ANDRE ORTHEZ 385 329 229 314
365 29 701171T IRAZOQUI SIMON BIARRITZ 313 0 0 313
370 30 707982W BORDIN YOANN SOUMOULOU 311 0 0 311
380 31 679545L SANCHEZ NICOLAS PENNE D'AGENAIS 314 310 296 307
394 32 638353M VALEZE VALENTIN MONT DE MARSAN 293 0 0 293
470 33 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 237 231 209 226
492 34 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 198 177 0 187
515 35 681685M DEJARDIN THEO SOUMOULOU 83 0 0 83
      MF  CL            
22 1 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 550 541 541 544
51 2 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 518 517 510 515
59 3 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 515 506 499 507
76 4 681852U DUSSAU LUCIE PAU 504 499 492 498
81 5 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 504 492 488 495
87 6 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 498 495 479 491
88 7 671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 501 484 481 489
99 8 692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 500 476 476 484
102 9 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 480 478 481
103 10 611037W MARQUES SARAH CESTAS 485 478 477 480
105 11 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 493 463 0 478
119 12 662988P ETCHEBER LISA PAU 487 458 439 461
157 13 605162K LANGUET KATIA HAGETMAU 447 428 419 431
163 14 630504F LAVALLART NOEMIE BOE 453 422 410 428
180 15 676044F DUQUESNE EMELYNE TONNEINS 428 396 0 412
182 16 691046M MOREAU MELANIE SAINT MEDARD EN JALLES 423 400 0 411
232 17 652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 347 0 0 347
259 18 690232C MELGAR MARION TONNEINS 301 288 245 278
261 19 663090A LAURENT YOLENE TONNEINS 288 278 258 275
      MH  CL            
32 1 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 560 555 546 554
33 2 643017G LAGLAYSE JASON BOE 558 552 550 553
43 3 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 552 551 548 550
47 4 656587G ALLAIN CLOUP ARMAND DAX 551 548 542 547
83 5 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 543 541 528 537
94 6 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 547 533 524 535
123 7 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 531 531 523 528
140 8 679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 534 531 510 525
207 9 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 520 519 507 515
220 10 646916V VEAU VINCENT ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 507 500 512
234 11 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 517 508 503 509
248 12 604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 516 515 489 507
249 13 707199V COCHET FLORENT MONT DE MARSAN 509 509 502 507
269 14 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 506 503 501 503
332 15 638205B NUTTIN JOE AMBARES 495 492 490 492
338 16 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 504 497 471 491
355 17 650929G VERDON FLORIAN LA ROCHE CHALAIS 501 476 0 488
384 18 663087X HENIN NICOLAS TONNEINS 502 475 473 483
520 19 650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 469 460 444 458
549 20 466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 494 410 0 452
556 21 647464R GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 481 456 418 452
603 22 653909W WIGNIOLLE AYMERIC PAU 454 451 429 445
608 23 712147Y GONDONNEAU JASON TOMBEBOEUF 467 433 429 443
619 24 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 460 443 419 441
629 25 684015V PORTIER PIERRE LA FORCE 457 429 427 438
698 26 613241S VEAU CORENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 425 417 423
737 27 689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 416 0 0 416
739 28 675780U VINCENSINI THOMAS ARSAC 415 0 0 415
753 29 646435X COLDEFY ROBIN SAINT MEDARD EN JALLES 427 417 392 412
754 30 631907F TETARD FLAVIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 469 424 342 412
755 31 625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 411 0 0 411
777 32 688293V FEDELI DORIAN PENNE D'AGENAIS 407 0 0 407
845 33 703414F LAUSSU LUCAS AZUR 417 384 364 388
880 34 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 419 369 342 377
895 35 662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 373 0 0 373
906 36 664428E PLANTE FLORIAN MESSANGES 415 371 319 368
935 37 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 362 0 0 362
960 38 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 352 0 0 352
962 39 628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 352 351 0 351
980 40 665970F KOPP TONNY LEOGNAN 342 0 0 342
983 41 668167U LANDIER AXEL CAMBLANES ET MEYNAC 340 0 0 340
992 42 684050H LAHITTE THOMAS MONT DE MARSAN 430 245 0 337
1005 43 628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 372 315 307 331
1022 44 646426M PEREZ REMI SAINT MEDARD EN JALLES 324 0 0 324
1039 45 701614Z GRAVERON DYLAN EYMET 324 310 0 317
1045 46 684538N PAYAN AXEL HAGETMAU 316 0 0 316
1071 47 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 299 0 0 299
1088 48 701193S ALVES SULLIVAN BIARRITZ 352 304 203 286
1126 49 703412D RENAUDIN MICKAEL AZUR 334 198 0 266
1153 50 694386T MAZEAU CORENTIN PERIGUEUX 243 0 0 243
1169 51 683318M BERNOS QUENTIN SAINT PIERRE DU MONT 233 0 0 233
1171 52 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 265 198 0 231
1196 53 701169R BARLAND LUCAS BIARRITZ 199 0 0 199
1209 54 701114F DREYFUS VICTOR SAINT PIERRE DU MONT 173 0 0 173
      CF  CL            
1 1 618598P MOUTINHO HELENE PENNE D'AGENAIS 561 555 554 557
28 2 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 527 519 510 519
35 3 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 517 510 508 512
75 4 630503E LAVALLART MARJORIE BOE 489 487 476 484
77 5 605333W BREGEON TAMARA SAINT MEDARD EN JALLES 498 479 474 484
96 6 626830M GAILLARD MARINA RIBERAC 477 470 467 471
98 7 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 486 472 449 469
125 8 591708L TREHIOU KLARA BOUCAU TARNOS 474 425 0 449
134 9 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 455 444 437 445
156 10 670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 435 415 431
160 11 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 428 0 0 428
201 12 469718N SAUBUSSE STEPHANIE MESSANGES 397 0 0 397
218 13 695307U BARRET CASSANDRA ST COLOMB DE LAUZUN 382 0 0 382
219 14 656594P HAUVEL ALICIA DAX 457 377 302 379
254 15 684058S BUSQUET MORGANE MONT DE MARSAN 382 353 325 353
261 16 664628X SWEENEY KATE CASTELMORON SUR LOT 381 343 315 346
266 17 672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 378 333 318 343
297 18 709737D BALEINIER MELISSA MESSANGES 291 0 0 291
      CH  CL            
37 1 611295B COSCULLUELA TRISTAN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 539 535 541
70 2 649180F CREUSOT THOMAS LESCAR 528 527 527 527
97 3 598728S LAFFITTE YOAN BOE 524 522 511 519
100 4 422720D DA COSTA JEAN REMY MARMANDE 520 519 516 518
145 5 603775C JOURDON KEVIN CESTAS 519 505 501 508
185 6 618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 511 499 492 501
197 7 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 501 500 493 498
214 8 642056M SONIGO STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 518 491 475 495
252 9 682760F ANDRE CORENTIN LESCAR 496 491 473 487
260 10 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 510 475 472 486
278 11 647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 496 475 474 482
297 12 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 495 476 465 479
321 13 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 482 476 465 474
331 14 616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 479 479 458 472
339 15 654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 483 468 461 471
353 16 616740V MUNOZ REMI VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
358 17 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN HAGETMAU 484 460 460 468
359 18 661436C BACHELART ALEXANDRE LIBOURNE 468 0 0 468
361 19 453705H BAZIN AXEL CESTAS 490 465 447 467
368 20 671621Y KLEBER  LAVIGNE TIEPHAINE LESCAR 467 0 0 467
376 21 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 482 481 434 466
378 22 684490L ALEXANDRE WILLIAM PONTENX LES FORGES 478 476 442 465
399 23 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 478 453 452 461
418 24 656026X COMMET CEDRIC PONTENX LES FORGES 463 459 450 457
423 25 684215M GENTIE GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 468 452 449 456
434 26 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 473 463 428 455
458 27 638669F FRANZONI JULIEN BOE 461 451 441 451
494 28 665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 481 454 399 445
502 29 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 451 439 438 443
519 30 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 441 0 0 441
539 31 650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 457 430 426 438
549 32 682005K PERLADE THOMAS LA REOLE 471 424 411 435
564 33 634334U COUPE PAUL BORDEAUX 450 434 412 432
575 34 667143F PHILIX ARTHUR SAINT MEDARD EN JALLES 430 0 0 430
626 35 711097G LEPORSE NICOLAS MESSANGES 419 0 0 419
639 36 683979F GIRAUDO ADRIEN STE MAURE DE PEYRIAC 417 0 0 417
664 37 600242M DUTREY CLEMENT PENNE D'AGENAIS 443 398 396 412
669 38 638102P AUPY FLORIAN LE BOUSCAT 411 0 0 411
699 39 589937L PRADAL REMI NERAC 408 405 400 404
705 40 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 424 399 385 403
709 41 681872R WIGNIOLLE DORIAN PAU 418 399 388 402
717 42 609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 400 0 0 400
741 43 629033G BRUNELIN DAMIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 404 390 0 397
774 44 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 417 383 372 391
776 45 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 466 402 302 390
789 46 690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 402 392 364 386
800 47 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 410 382 357 383
821 48 650196K SUPPLY DYLAN TONNEINS 412 339 0 375
826 49 444283S THOMAS PIERRE YVES MERIGNAC 408 360 354 374
832 50 684136B COHEN SIMON PAU 406 389 323 373
838 51 641567F ARNAUD VINCENT CASTELMORON SUR LOT 410 330 0 370
884 52 664624T CARREGUES MAXIME CASTELMORON SUR LOT 376 363 336 358
887 53 667136Y DARTIGUE PEYROU PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 358 0 0 358
897 54 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 363 360 341 355
964 55 638343B FERRER FRANCK MONT DE MARSAN 367 304 0 335
979 56 689180J LAHOURCADE MIKAEL BASSIN D'ARCACHON 334 333 330 332
986 57 623935R GIMENO DAMIEN PAU 330 0 0 330
987 58 628193U MACIA NICOLAS MERIGNAC 330 0 0 330
995 59 676814T LEMOINE ADRIEN HAGETMAU 360 298 0 329
1019 60 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 319 0 0 319
1030 61 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 336 330 277 314
1045 62 662986M POUEY MAXIME PAU 364 306 258 309
1048 63 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 335 283 0 309
1125 64 658553U SZARANGOWICZ SERGE ST COLOMB DE LAUZUN 280 0 0 280
1129 65 649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 301 289 242 277
1152 66 458344A BOYE SIMON TONNEINS 265 0 0 265
1158 67 656059H MAGUIS KEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 262 0 0 262
1175 68 655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 256 0 0 256
1233 69 639575R BRETON ANTHONY BASSIN D'ARCACHON 223 0 0 223
1239 70 707024E MOUTON SAMUEL EYMET 235 203 0 219
1258 71 651123T VINET ANTOINE LA ROCHE CHALAIS 204 0 0 204
1272 72 614509V SAINT AUBIN NATHAN ARSAC 188 0 0 188
1273 73 678855L LAPEZE TIMOTHEE TONNEINS 228 218 113 186
1301 74 640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 155 0 0 155
1329 75 590822Y GAMBIER YVAN BOE 7 0 0 7
      JF  CL            
2 1 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 557 557 556 557
15 2 442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 543 537 530 537
21 3 418660R BARDARY MARION BOE 533 0 0 533
27 4 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 534 527 525 529
61 5 611151V LANSALOT SOPHIE LESCAR 505 500 0 502
73 6 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 501 494 487 494
84 7 635892M FORLACROIX ELODIE HAGETMAU 522 501 447 490
115 8 691278P BOUTROIS NOELIE BOE 506 466 430 467
129 9 615275C MAZERES EMMA ORTHEZ 474 447 0 460
138 10 450705X STEPHANT PERRINE CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 0 453
184 11 690556E GIRARD JEANNE HAGETMAU 422 0 0 422
205 12 670485N BERNABEU ELODIE URRUGNE 406 0 0 406
211 13 677234Z BROSSARD AURELIE BOUCAU TARNOS 411 393 0 402
213 14 692453S MOREAU SOPHIE VILLENEUVE SUR LOT 413 397 392 401
223 15 687548K MARCHAL MARIE XAVIERE AIGUILLON 402 378 0 390
230 16 604679K GIBARD MADELINE CAMBLANES ET MEYNAC 382 0 0 382
240 17 670936D BARRET MARJORIE ST COLOMB DE LAUZUN 373 0 0 373
250 18 679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 363 0 0 363
268 19 461658C ROCHE CELINE BOE 336 0 0 336
310 20 703816T BABOULENE LAETITIA TONNEINS 148 0 0 148
      JH  CL            
16 1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 568 556 556 560
66 2 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 551 534 532 539
87 3 639821H RITARD SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 535 532 529 532
106 4 439301B FLORAN TEDDY BASSIN D'ARCACHON 538 526 518 527
114 5 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 540 522 515 526
121 6 609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 535 519 518 524
133 7 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER DAX 529 518 515 521
139 8 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 525 516 516 519
178 9 642862N MARINGER ROMAIN BOUCAU TARNOS 537 484 0 510
185 10 618485S DEFFREIX BERTRAND LA FORCE 511 507 507 508
216 11 634795V ROUAT TRISTAN MONT DE MARSAN 509 508 485 501
234 12 630646K GUIRLE ALEXIS BOUCAU TARNOS 508 495 486 496
235 13 637659H ARMAND JULIAN LANTON 505 497 487 496
285 14 366080N BLAIS FLORENT PAUILLAC 484 0 0 484
305 15 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC BOE 509 487 442 479
324 16 640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 482 481 465 476
353 17 636002G QUINCY GREGOIRE LE BOUSCAT 470 0 0 470
366 18 703700S SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 482 466 455 468
370 19 615374K DROILLARD MAXIME FLOIRAC 473 466 463 467
380 20 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 478 465 450 464
395 21 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 460 0 0 460
417 22 465016C VOLUZAN PAUL MARMANDE 457 453 452 454
427 23 597895L AUPETIT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 454 452 449 452
431 24 593173D COUTENET NICOLAS PAU 470 445 438 451
433 25 656772H BORRAS FLAVIEN PAU 451 0 0 451
435 26 606425H LACAZE ADRIEN AZUR 472 442 436 450
451 27 646110U FARGUE ROMAIN AIGUILLON 464 436 436 445
486 28 664231R GILLARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 442 434 433 436
489 29 599976Y ARJEAU PIERRE LE BOUSCAT 435 0 0 435
535 30 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS BOE 422 0 0 422
539 31 641392R VIA NICOLAS HAGETMAU 438 420 407 422
541 32 408118G LACOSTE JEROME MERIGNAC 441 440 380 420
550 33 661880K TOQUET ALEXANDRE HAGETMAU 425 416 412 418
555 34 691890E CASTANDET WILLIAM LE TEICH 426 413 408 416
585 35 626833R GAGNEPAIN NICOLAS LANTON 427 378 0 402
596 36 663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 398 0 0 398
627 37 412819S BRANCOURT CLEMENT SAINT PIERRE DU MONT 439 321 0 380
652 38 677237C DAMMAN GABRIEL BOUCAU TARNOS 370 357 0 363
683 39 658785W RICHARD DORIAN NERAC 369 325 323 339
705 40 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 356 305 298 320
769 41 641507R MARSAL FLORIAN TONNEINS 233 0 0 233
      SF  CL            
1 1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 575 572 569 572
8 2 604186Z BERNARD JACKIE SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
36 3 009854L FERRIOU CAROLE BOE 559 549 547 552
64 4 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 546 541 538 542
78 5 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 540 539 533 537
96 6 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 533 534
99 7 596288P DUPIN MARTINE AMBARES 545 530 527 534
176 8 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 539 524 502 522
204 9 611293Z DEFFARGE VALERIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 522 519 515 519
232 10 415376W DUPIN MARION PERIGUEUX 532 510 501 514
249 11 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 524 509 503 512
259 12 309105J VINCENT PATRICIA BOE 528 494 0 511
279 13 635907D BONTE BERNADETTE HAGETMAU 511 508 507 509
293 14 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 517 509 495 507
319 15 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 516 499 497 504
357 16 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 507 499 492 499
387 17 611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 507 497 484 496
407 18 620620M DELMAS NICOLE PENNE D'AGENAIS 501 496 487 495
446 19 363799J LAINE ANNE MARIE MARMANDE 490 0 0 490
447 20 641504M NAUMER AUDREY BOE 504 483 482 490
452 21 696189C BON SYLVIE CADILLAC 500 491 476 489
466 22 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
487 23 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 488 488 483 486
495 24 460537J GUEDJ AURELIE MESSANGES 498 479 478 485
555 25 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 494 472 467 478
593 26 337959X PAUPIERRE FRANCOISE BASSIN D'ARCACHON 485 471 465 474
637 27 425240T WALTER STEPHANIE DAX 474 473 463 470
665 28 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE LESCAR 483 468 449 467
675 29 456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 472 469 455 465
678 30 654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 472 469 454 465
692 31 626828K DELMARRE ELISABETH RIBERAC 474 465 452 464
724 32 681706K RITARD FLORENCE PONTENX LES FORGES 467 466 445 459
751 33 616874R ARMENTIA CATHERINE BEGLES 456 0 0 456
752 34 635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 482 457 428 456
762 35 659415F GOY ISABELLE MONT DE MARSAN 464 446 0 455
787 36 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 452
819 37 632201A COUSY ANNE-LISE MONT DE MARSAN 470 441 430 447
828 38 612689S DIDIER BERANGERE BOUCAU TARNOS 472 444 420 445
837 39 367245E BONNEAU SYLVIE LE HAILLAN 447 442 0 444
842 40 636347G DAROLES ISABELLE VILLENEUVE SUR LOT 444 0 0 444
859 41 608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 0 0 442
876 42 672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 452 436 431 440
880 43 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 464 433 420 439
889 44 626829L GAILLARD SYLVIE RIBERAC 444 437 434 438
