Classement scratch - Salle 2008 - mis à jour le 21 janvier 2008
  N° Licence Nom Prénom Cat, Club S1 S2 S3 Moy,
    Femmes classique              
1 317873P ARNOLD VIRGINIE S SAINT MEDARD EN JALLES 575 569 552 565
2 604186Z BERNARD JACKIE S SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
3 009854L FERRIOU CAROLE S BOE 559 0 0 559
4 618598P MOUTINHO HELENE C PENNE D'AGENAIS 554 552 550 552
5 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE J BOE 557 554 546 552
6 647034Y LABROUSSE VALERIE S SAINT MEDARD EN JALLES 546 534 530 537
7 603482J RAYMOND ISABELLE S BOE 540 533 533 535
8 632202B RUDELLE CORINNE S SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 533 534
9 356827F MARAURI JACQUELINE V AMBARES 535 532 526 531
10 671143D ROGER PRESCYLLIA J LE BOUSCAT 527 519 517 521
11 654175K BOLLACK GENEVIEVE V ARSAC 529 517 516 521
12 596288P DUPIN MARTINE S AMBARES 527 522 510 520
13 605706B CHAPOLARD AMANDINE C STE MAURE DE PEYRIAC 527 519 510 519
14 611293Z DEFFARGE VALERIE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 522 519 515 519
15 528222E QUENTEL CATHERINE V SAINT MEDARD EN JALLES 523 523 512 519
16 442165P GALLET MELANIE J SAINT PIERRE DU MONT 537 518 500 518
17 415376W DUPIN MARION S PERIGUEUX 532 510 501 514
18 683043N VIGER MARIE-MARTINE V ANZEX 527 507 503 512
19 643791Y RUMEAU LAURIANNE C BOE 517 510 508 512
20 373137J GRABAREK FABIENNE S BEGLES 539 502 496 512
21 309105J VINCENT PATRICIA S BOE 528 494 0 511
22 635907D BONTE BERNADETTE S HAGETMAU 511 508 507 509
23 607892C LABRUNIE CHRISTINE S BOE 524 503 485 504
24 615360V BARSACQ MARTINE SV SAINT MEDARD EN JALLES 514 501 497 504
25 611151V LANSALOT SOPHIE J LESCAR 505 500 0 502
26 422094Y AMPINET DANIELLE V AMBARES 504 504 494 501
27 605821B BOUBEL YVETTE SV BASSIN D'ARCACHON 515 497 490 501
28 640838N TACH CHRISTELLE S LIBOURNE 517 495 488 500
29 040777Y LAFITTE MARTINE V SAINT MEDARD EN JALLES 513 495 492 500
30 452035T MONNIER ANNIE S SAINT MEDARD EN JALLES 507 499 492 499
31 703949M PREUILH GENEVIEVE S DAX 516 496 475 496
32 439938U MARECHAL MARIE PIERRE V LESCAR 515 475 0 495
33 624657A BARRAT SOPHIE J AIGUILLON 501 494 487 494
34 363799J LAINE ANNE MARIE S MARMANDE 490 0 0 490
35 641504M NAUMER AUDREY S BOE 504 483 482 490
36 620620M DELMAS NICOLE S PENNE D'AGENAIS 496 487 485 489
37 604185Y MICHEL NATHALIE S SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
38 611715H HERREROS FABIENNE S BAZAS 497 484 481 487
39 342203K VICHERY CHRISTINE S PONTENX LES FORGES 488 488 483 486
40 615357S BORDENAVE LILIANE SV SAINT MEDARD EN JALLES 498 480 479 486
41 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV BOE 495 491 471 486
42 460537J GUEDJ AURELIE S MESSANGES 498 479 478 485
43 630503E LAVALLART MARJORIE C BOE 489 487 476 484
44 450809K PEYROUX SYLVIE V LEOGNAN 490 480 466 479
45 611096K MENAN CHRISTINE S CAMBLANES ET MEYNAC 494 462 0 478
46 337959X PAUPIERRE FRANCOISE S BASSIN D'ARCACHON 485 471 465 474
47 696189C BON SYLVIE S CADILLAC 491 454 0 472
48 626830M GAILLARD MARINA C RIBERAC 477 470 467 471
49 280858F CANTAT ROGELIA SV DAX 483 470 461 471
50 425240T WALTER STEPHANIE S DAX 474 473 463 470
51 423970M SALLE BEATRICE V LIBOURNE 490 479 440 470
52 605333W BREGEON TAMARA C SAINT MEDARD EN JALLES 479 474 447 467
53 691278P BOUTROIS NOELIE J BOE 506 466 430 467
54 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE S LESCAR 483 468 449 467
55 461340G MASSON CHRISTIANNE V LE BOUSCAT 470 466 464 467
56 665366Z LOISEAU BERNADETTE SV BASSIN D'ARCACHON 474 463 456 464
57 635892M FORLACROIX ELODIE J HAGETMAU 501 447 440 463
58 615275C MAZERES EMMA J ORTHEZ 474 447 0 460
59 654186X DUBOIS EVELYNE S LA REOLE 472 469 440 460
60 681706K RITARD FLORENCE S PONTENX LES FORGES 467 466 445 459
61 647027R LABROUSSE SAMANTHA C SAINT MEDARD EN JALLES 486 449 433 456
62 635110M NORMANDIN CECILE S BEGLES 482 457 428 456
63 659415F GOY ISABELLE S MONT DE MARSAN 464 446 0 455
64 450705X STEPHANT PERRINE J CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 0 453
65 456717G GIBARD CATHY S CAMBLANES ET MEYNAC 469 455 436 453
66 627814G BRUNEAU CHRISTINE S CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 452
67 626988J BEZIN CHRISTIANE SV PENNE D'AGENAIS 471 459 427 452
68 591708L TREHIOU KLARA C BOUCAU TARNOS 474 425 0 449
69 632201A COUSY ANNE-LISE S MONT DE MARSAN 470 441 430 447
70 626828K DELMARRE ELISABETH S RIBERAC 452 448 437 446
71 612689S DIDIER BERANGERE S BOUCAU TARNOS 472 444 420 445
72 367245E BONNEAU SYLVIE S LE HAILLAN 447 442 0 444
73 636347G DAROLES ISABELLE S VILLENEUVE SUR LOT 444 0 0 444
74 608587H CROUZILLE MARIE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 0 0 442
75 672590B HOUWER FRANCOISE S CESTAS 452 436 431 440
76 626829L GAILLARD SYLVIE S RIBERAC 444 437 434 438
77 701948M LOTTI AURELIA S BEGLES 469 437 403 436
78 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE SV LE TEICH 455 428 413 432
79 670249G GERBER KATIA C VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 435 415 431
80 700513C PLANO BARBARA S BOUCAU TARNOS 464 420 410 431
81 387579G DOVILLEZ JEANNINE SV LE TEICH 451 421 417 430
82 616746B HETRU MELANIE C LEOGNAN 428 0 0 428
83 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 418 410 426
84 635891L CATELIN MARIELLE C HAGETMAU 455 437 382 425
85 690556E GIRARD JEANNE J HAGETMAU 422 0 0 422
86 015133Z LESCARRET CLAUDINE SV STE MAURE DE PEYRIAC 485 429 350 421
87 228111X GIRARD SUZEL SV MONT DE MARSAN 425 414 410 416
88 271749E SAUTEDE ANNIE SV AIGUILLON 430 407 399 412
89 615365A DALON ANNIE V FLOIRAC 417 405 0 411
90 685731K DUSSILLOLS CORINNE S BOE 407 0 0 407
91 367491X BOISSEL CLAUDINE V RIBERAC 426 403 392 407
92 670485N BERNABEU ELODIE J URRUGNE 406 0 0 406
93 677234Z BROSSARD AURELIE J BOUCAU TARNOS 411 393 0 402
94 383324G BREUIL DOMINIQUE S LEOGNAN 399 0 0 399
95 469718N SAUBUSSE STEPHANIE C MESSANGES 397 0 0 397
96 366873A ELLIAS VALERIE S LE BOUSCAT 421 365 0 393
97 693132E GENDRE ANNIE V BORDEAUX 426 413 337 392
98 687548K MARCHAL MARIE XAVIERE J AIGUILLON 402 378 0 390
99 704906C LEONES SANDRA S STE MAURE DE PEYRIAC 387 0 0 387
100 678700T FORSANS CATHERINE V LIBOURNE 428 409 323 387
101 692021X FERNANDEZ LOUISETTE S BOUCAU TARNOS 383 0 0 383
102 695307U BARRET CASSANDRA C ST COLOMB DE LAUZUN 382 0 0 382
103 656594P HAUVEL ALICIA C DAX 457 377 302 379
104 692453S MOREAU SOPHIE J VILLENEUVE SUR LOT 413 397 320 377
105 465318F DAUPHIN VALERIE S LIBOURNE 404 348 0 376
106 670936D BARRET MARJORIE J ST COLOMB DE LAUZUN 373 0 0 373
107 707202Y GALLAND ANNE-MARIE S MONT DE MARSAN 443 396 281 373
108 671133T DUPIN KATIA S MEILHAN SUR GARONNE 372 0 0 372
109 695424W MEZIANE MYRIAM S DAX 411 383 310 368
110 679636K CORBAL BARBARA J LIBOURNE 363 0 0 363
111 638347F FERRER LAURIE S MONT DE MARSAN 384 337 0 360
112 684058S BUSQUET MORGANE C MONT DE MARSAN 382 353 325 353
113 691754G BILLAUT MONIQUE SV RIBERAC 403 303 0 353
114 468579A VALENTIN ISABELLE S ANDERNOS 349 0 0 349
115 690160Z SEVILLA MARIE-ANNICK V HOURTIN CEDEX 348 0 0 348
116 664628X SWEENEY KATE C CASTELMORON SUR LOT 381 343 315 346
117 672542Z SALLE MARIE-ASTRID C LIBOURNE 378 333 318 343
118 672648P RAMAT FLORENCE S BORDEAUX 375 334 320 343
119 461658C ROCHE CELINE J BOE 336 0 0 336
120 658278V LAFITTE BRIGITTE S HAGETMAU 350 346 307 334
121 681202M LOUGEE CHRISTINE V RIBERAC 378 224 0 301
122 270857K CIPIERE MARIE ROSE SV LA ROCHE CHALAIS 294 0 0 294
123 709737D BALEINIER MELISSA C MESSANGES 291 0 0 291
124 367489V SUDRIE ANNICK V RIBERAC 289 0 0 289
125 658798K BOUDEY MARTINE S MARMANDE 235 0 0 235
126 693433G MOREAU ELISABETH S VILLENEUVE SUR LOT 205 0 0 205
127 703816T BABOULENE LAETITIA J TONNEINS 148 0 0 148
    Hommes classique              
1 253108T LEBRUNET REMI S SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 561 564
2 465996T BAZILE BRUNO S ORTHEZ 564 562 561 562
3 369429D VEZZOLI RICHARD V COMMENSACQ. 562 556 555 558
4 590846Z DELABY DANIEL S LE BOUSCAT 560 560 552 557
5 366420H ZALETTO GUILLAUME S SAINT PIERRE DU MONT 563 551 550 555
6 373341F VEDELAGO ROBERT V BAZAS 563 549 549 554
7 343635S GUILLOT JULIEN S VILLENEUVE SUR LOT 557 555 539 550
8 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC S BOE 551 549 0 550
9 402051M SEGUINEL ANTHONY J BOE 556 546 545 549
10 434268F DUMEZ ALAIN V ANDERNOS 550 548 546 548
11 091952Y PARISIS CHRISTIAN V BOUCAU TARNOS 550 547 542 546
12 292205P LESLUYE MATHIEU S BOE 551 543 542 545
13 608589K PETYT STEPHANE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 549 544 542 545
14 284148G FAURE XAVIER S BERGERAC 545 0 0 545
15 423437H MOLINA BRUNO V SAINT MEDARD EN JALLES 550 541 540 544
16 454412B MONTANNE FRANCOIS S MERIGNAC 556 531 0 543
17 653908V BORRAS PATRICK V PAU 542 0 0 542
18 640610R HUBBLE DAVID S CAMBLANES ET MEYNAC 556 539 528 541
19 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN S BOE 545 540 535 540
20 422664T LUSSON DORIAN S BOE 550 538 531 540
21 438224F MEHAUT PIERRE SV PENNE D'AGENAIS 544 538 537 540
22 611295B COSCULLUELA TRISTAN C VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 539 529 539
23 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER S DAX 543 538 535 539
24 321486S WINDECK BURKHAD V ST VIVIEN DE MEDOC 542 538 536 539
25 431116E MESLET-MILLET CYRIL J SAINT PIERRE DU MONT 551 532 532 538
26 605819Z MARX CLAUDE SV BASSIN D'ARCACHON 540 538 535 538
27 456993G BRET NICOLAS S LESCAR 545 534 533 537
28 352390H BONAS GERARD V AMBARES 537 0 0 537
29 612281Y DURAN LIONEL S AMBARES 543 536 529 536
30 398068H SARTHOU JEAN MARC V HAGETMAU 538 536 535 536
31 642888S BERNARD PIERRE S SAINT MEDARD EN JALLES 547 533 526 535
32 366529B SOULARD DIDIER S SAINT MEDARD EN JALLES 540 530 0 535
33 626642H MAURY JEAN-PIERRE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 541 534 527 534
34 326689X ROUSSELOT PATRICK V LE BOUSCAT 539 534 530 534
35 681705J RITARD ERIC S PONTENX LES FORGES 542 530 527 533
36 639821H RITARD SEBASTIEN J PONTENX LES FORGES 535 532 529 532
37 311750J HANNOY DOMINIQUE S CAMBLANES ET MEYNAC 531 0 0 531
38 436848K DELPIERRE FRANCOIS S SAINT PIERRE DU MONT 543 528 520 530
39 591806T BERNEDE MATTHIEU S BOE 539 526 526 530
40 668798E BESSIERE NICOLAS S SAINT MEDARD EN JALLES 535 531 521 529
41 671734W LASSERRE LAURENT S BEGLES 531 529 527 529
42 101292A IRAILLES JEANBERNARD V CESTAS 537 528 523 529
43 457791Z RICHARD YANN S LE BOUSCAT 529 528 0 528
44 004180U NOUGUE JEANMARC S PAU 528 0 0 528
45 466734V SEITE BERNARD V ST VIVIEN DE MEDOC 528 0 0 528
46 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV ANDERNOS 533 526 525 528
47 649180F CREUSOT THOMAS C LESCAR 528 527 527 527
48 320271W PASCOUALLE MATHIEU S DAX 529 524 0 526
49 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SV SAINT MEDARD EN JALLES 531 524 523 526
50 331294C SOUM POUYALET ROMAIN S MERIGNAC 525 0 0 525
51 658875U LAGLAYSE LAURENT S BOE 533 529 512 525
52 609230G MORELL CLEMENT J ANDERNOS 535 519 518 524
53 686094E LEPINAY NICOLAS S DAX 533 523 516 524
54 356826E MARAURI MICHEL V AMBARES 530 524 519 524
55 013036V CRUBEZY MICHEL V SAINT PIERRE DU MONT 534 514 0 524
56 352210M TOURNAY ERIC S VILLENEUVE SUR LOT 530 521 517 523
57 696448J ETIENNE JEREMY S PAU 529 520 518 522
58 681931E DA COSTA JEAN S BOUCAU TARNOS 528 524 514 522
59 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER J DAX 529 518 515 521
60 630223A BARDARY PASCAL S CESTAS 530 518 516 521
61 091788V LAFON THIERRY S SAINT MEDARD EN JALLES 527 518 517 521
62 439301B FLORAN TEDDY J BASSIN D'ARCACHON 526 515 0 520
63 384917N GUILLOT FLORENT S VILLENEUVE SUR LOT 529 521 510 520
64 645033Y HUILLO ANDRE V LE BOUSCAT 531 515 513 520
65 457828P RODRIGUES MICHEL S BEGLES 538 517 503 519
66 428688R ESTAGER ROLAND S STE MAURE DE PEYRIAC 532 514 511 519
67 405211X GENTIE PATRICE S CASTELMORON SUR LOT 529 520 508 519
68 422720D DA COSTA JEAN REMY C MARMANDE 520 519 516 518
69 452034S MONNIER LAURENT S SAINT MEDARD EN JALLES 517 0 0 517
70 294401B CANTIN JEROME S TOMBEBOEUF 535 515 500 517
71 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN V SAINT MEDARD EN JALLES 520 519 513 517
72 319007X JARRY SEBASTIEN S LA FORCE 524 519 506 516
73 319304V MAGRIN HERVE S VILLENEUVE SUR LOT 520 516 513 516
74 647051S LABROUSSE GUILLAUME S SAINT MEDARD EN JALLES 521 514 512 516
75 675806X RAYMOND PHILIPPE S BOE 523 514 509 515
76 634747T BARDARY MICKAEL S CESTAS 521 515 508 515
77 424030C LEMESLE JOSE V SAINT PIERRE DU MONT 534 511 500 515
78 698228U BOURIGAULT DENIS V CESTAS 523 511 510 515
79 257662T ETCHETO MICHEL SV CASTELMORON SUR LOT 521 513 512 515
80 648602C LE SAUCE ANDY SV BIARRITZ 518 516 511 515
81 628711G BUCILLAT JEROME J ANDERNOS 516 513 512 514
82 670023L NEAU FRANCOIS S PERIGUEUX 531 497 0 514
83 308047J DALEAU GUILLAUME S AZUR 517 513 512 514
84 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN S ORTHEZ 528 510 503 514
85 435058P DUPLOUY CHRISTIAN V EYMET 519 515 509 514
86 454618A DIDIER BENJAMIN S BOUCAU TARNOS 526 510 503 513
87 599808R BRIDAY PASCAL S FLOIRAC 520 506 0 513
88 598728S LAFFITTE YOAN C BOE 522 511 503 512
89 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN S PONTENX LES FORGES 521 510 504 512
90 706013F PRIEUR EMMANUEL S SAINT MEDARD EN JALLES 527 505 501 511
91 620369P TOUZEAU ALAIN S CADILLAC 522 514 496 511
92 417711J MARQUET DOMINIQUE S AMBARES 519 513 500 511
93 230887P MESLET PIERRE V SAINT PIERRE DU MONT 519 510 505 511
94 591706J COSTEMALE MICHEL SV BOUCAU TARNOS 519 508 507 511
95 615632R HOUWER JEAN MARC S CESTAS 516 509 506 510
96 604639S HAMMOUCHE FARID V LE BOUSCAT 517 510 504 510
97 379626M SARTHOU YVES S HAGETMAU 509 0 0 509
98 603775C JOURDON KEVIN C CESTAS 519 505 501 508
99 618485S DEFFREIX BERTRAND J LA FORCE 511 507 505 508
100 345318W RUMEAU JEANCLAUDE S BOE 509 507 0 508
101 464589N BLANCHARD FABIEN S CASTELMORON SUR LOT 508 506 505 506
102 391067Y BOISSEL QUENTIN S RIBERAC 523 498 493 505
103 413799G BRIAUX PASCAL V CAMBLANES ET MEYNAC 515 507 494 505
104 622540Z CHANAL BRUNO V SAINT MEDARD EN JALLES 512 507 497 505
105 447586G PARET JEAN-LUC V PAREMPUYRE 514 504 496 505
106 619074G CHEVRIER SERGE SV LESCAR 523 497 494 505
107 644345A LANGOU PIERRE S BIARRITZ 514 495 0 504
108 378479R LANET DIDIER S LA FORCE 504 0 0 504
109 298094R SOUBIE ERIC V LANTON 514 506 493 504
110 277216X STACKLER JEAN CLAUDE V SAINT MEDARD EN JALLES 504 504 0 504
111 667963X CAMMILLERI DENIS V BORDEAUX 510 504 497 504
112 399479S DUCAMP PATRICE S BORDEAUX 518 496 495 503
113 264077R DUCREUX PIERRE SV VILLENEUVE SUR LOT 509 497 0 503
114 626902R LEMOR THIERRY S SAINT MEDARD EN JALLES 510 499 497 502
115 448624K JEANNOT YVES SV PENNE D'AGENAIS 513 498 496 502
116 300495A GUILLEM CHRISTIAN SV MERIGNAC 502 0 0 502
117 618481M CHABAUD VINCENT C LA FORCE 511 499 492 501
118 688066Y VILA VALENTIN S LA ROCHE CHALAIS 505 498 0 501
119 590864U RUMEAU JEAN LOUIS V MERIGNAC 506 494 0 500
120 695122T PETIT BRUNO S LIBOURNE 523 488 483 498
121 608575V CADET THIERRY S PENNE D'AGENAIS 512 495 486 498
122 675107M NGUYEN VAN HAI S MERIGNAC 502 499 492 498
123 255686V ADNET MICHEL V ARSAC 498 0 0 498
124 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS V SAINT MEDARD EN JALLES 505 495 493 498
125 454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE SV LA FORCE 503 497 493 498
126 666541B CABANAC LAURENT S BOE 504 500 488 497
127 405719Z GARGUET MICHEL V CAMBLANES ET MEYNAC 502 497 493 497
128 630646K GUIRLE ALEXIS J BOUCAU TARNOS 508 495 486 496
129 637659H ARMAND JULIAN J LANTON 505 497 487 496
130 687921R MAZEAU DOMINIQUE S PERIGUEUX 508 491 489 496
131 672671P RAMOS JEROME S CHAMPCEVINEL 507 485 0 496
132 421745U ROUDIER JEANLUC V SAINT MEDARD EN JALLES 503 493 492 496
133 677873U LIENARD PATRICK V BIARRITZ 511 500 476 496
134 614491A CONORT GEORGES SV ARSAC 502 493 493 496
135 608586G VERDUGIER DAVID S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 492 473 495
136 305434U SEGUINEL MARC S VILLENEUVE SUR LOT 501 490 0 495
137 641777J MOUTINHO CARLOS S PENNE D'AGENAIS 495 494 492 494
138 410321B LAMBERT GERARD V LE BOUSCAT 514 487 480 494
139 386113N ERB MICHEL SV BISCARROSSE 497 495 489 494
140 682760F ANDRE CORENTIN C LESCAR 496 491 0 493
141 613383W CORMIER ERIC S ST VIVIEN DE MEDOC 497 490 490 492
142 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC S RIBERAC 498 493 485 492
143 683528R CHAIGNARD RALPH S ANDERNOS 500 491 484 492
144 681201L LOUGEE WILLIAM V RIBERAC 496 491 490 492
145 611796W BLANCHARD JEAN V CASTELMORON SUR LOT 498 496 481 492
146 241482F BRETON THIERRY S ORTHEZ 508 487 477 491
147 458513J MOLINA ANTOINE SV SAINT MEDARD EN JALLES 500 492 482 491
148 306654V ESPALLIER JACQUES SV LA ROCHE CHALAIS 513 483 477 491
149 458019X ROBERT MARCEL SV LE TEICH 500 488 484 491
150 591324U LACOMMARE SEBASTIEN C CESTAS 493 488 488 490
151 634795V ROUAT TRISTAN J MONT DE MARSAN 509 485 476 490
152 694655K PEREIRA SERGE S BERGERAC 498 495 478 490
153 218636Y GIRARD GUY-MICHEL SV MONT DE MARSAN 493 490 487 490
154 613734C VARIN MICHEL SV BISCARROSSE 490 0 0 490
155 610438V LANQUETIN GUY S ORTHEZ 503 485 480 489
156 689421W PLANTE FRANCIS S MESSANGES 500 499 469 489
157 423041C BERTOSSI SERGE V BOE 501 494 472 489
158 360702T LUJAN BENOIT S MONT DE MARSAN 504 484 476 488
159 659324G VIA ERICK S HAGETMAU 501 489 473 488
160 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE V MERIGNAC 499 478 0 488
161 310154Z PIBOYEUX JEANPIERRE V AIGUILLON 488 0 0 488
162 613859N ANTOINA BERNARD V PAU 488 0 0 488
163 313676C BAUDOIN PHILIPPE S CADILLAC 497 478 0 487
164 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN S VILLENEUVE SUR LOT 496 492 471 486
165 665218N BOUTROIS JEAN-MARC S BOE 492 484 483 486
166 650306E DE WILDE LUC V SAINT MEDARD EN JALLES 486 0 0 486
167 097266Z LESCARRET RENE SV STE MAURE DE PEYRIAC 492 484 481 486
168 609611W DEYRES BERNARD V LESCAR 491 491 473 485
169 234933M MAZEAU JEANPIERRE SV PERIGUEUX 485 0 0 485
170 642056M SONIGO STEPHANE C SAINT MEDARD EN JALLES 518 491 442 484
171 642862N MARINGER ROMAIN J BOUCAU TARNOS 484 0 0 484
172 366080N BLAIS FLORENT J PAUILLAC 484 0 0 484
173 356454A LE CAMPION GILLES SV BIARRITZ 500 469 0 484
174 670995T POUECH JEAN MAURICE SV CESTAS 492 483 477 484
175 678517U PICAVET MAXIME S BEGLES 491 487 472 483
176 435237J AMPINET CHRISTOFER S AMBARES 490 476 0 483
177 237253J VICENTE PIERRE SV CESTAS 495 480 475 483
178 705356S BREJOUX DAVID S BASSIN D'ARCACHON 482 0 0 482
179 604511C BOURGUET DIDIER S LESCAR 494 489 460 481
180 704345T RODRIGUEZ CARLOS S BERGERAC 494 479 470 481
181 605161J MARSAN ALAIN S LESCAR 492 470 0 481
182 453421Z LAMARQUE FRANCIS S LEOGNAN 483 482 477 481
183 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC J BOE 509 487 442 479
184 699177A DEMARET OLIVIER S PONTENX LES FORGES 479 0 0 479
185 684068C BOUDAUD MICHAEL S MONT DE MARSAN 484 478 471 478
186 617180Y BACQUET MICHEL SV BASSIN D'ARCACHON 494 477 460 477
187 590950M DARNAUDE JEAN LOUIS SV MERIGNAC 496 483 450 476
188 312624J CAZENAVE CHRISTIAN SV LESCAR 498 472 457 476
189 094993D COBO PIERRE SV BIARRITZ 485 478 462 475
190 640794R GAUMARD FELIX J LA FORCE 482 481 460 474
191 631893R ANTUNES FERNAND V ST SULPICE ET CAMEYRAC 498 470 453 474
192 677232X GADIOUX BAPTISTE S BOUCAU TARNOS 473 0 0 473
193 695693N URIE PHILIPPE S SAINT MEDARD EN JALLES 504 463 451 473
194 635902Y BONTE MARC V HAGETMAU 474 473 0 473
195 267689S EZQUERRO ANTONIO SV AZUR 485 485 448 473
196 447293N COLAS GUILLAUME C BAZAS 475 472 469 472
197 616394U MOLINER PAUL ANDREAS C HAGETMAU 479 479 455 471
198 637646U ARMAND BRUNO S LANTON 485 473 455 471
199 647476D RUDELLE PAUL C SAINT MEDARD EN JALLES 475 474 462 470
200 636002G QUINCY GREGOIRE J LE BOUSCAT 470 0 0 470
201 693216W BAURY CHRISTIAN S LIBOURNE 475 471 465 470
202 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V SAINT MEDARD EN JALLES 481 471 459 470
203 616740V MUNOZ REMI C VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
204 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN C HAGETMAU 484 460 460 468
205 661436C BACHELART ALEXANDRE C LIBOURNE 468 0 0 468
206 642183A CANU-MONGET PHILIPPE S LA FORCE 486 474 445 468
207 665296Y BARRET PIERRE C VILLEFRANCHE DE LONCHAT 481 454 0 467
208 671621Y KLEBER  LAVIGNE TIEPHAINE C LESCAR 467 0 0 467
209 391066X BOISSEL CHRISTIAN V RIBERAC 487 459 456 467
210 636249A BOSCO THIERRY S MARMANDE 466 0 0 466
211 646051E MENOUX CHRISTOPHE S SOUMOULOU 466 0 0 466
212 684490L ALEXANDRE WILLIAM C PONTENX LES FORGES 478 476 442 465
213 674413H HERVO JEAN-CHARLES S MERIGNAC 487 462 446 465
214 611390E GIRET CYRIL J LEOGNAN 478 465 450 464
215 634336W COUPE DOMINIQUE S BORDEAUX 479 458 456 464
216 695678X GRIMPLET HERVE S CADILLAC 491 457 443 464
217 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS V SAINT MEDARD EN JALLES 491 466 436 464
218 382817F VIGIER RENE SV BOE 486 455 451 464
219 615374K DROILLARD MAXIME J FLOIRAC 466 461 0 463
220 409974Z GALLUD DAMIEN S ST SULPICE ET CAMEYRAC 463 0 0 463
221 630202C FERAGUS PATRICK S CAMBLANES ET MEYNAC 474 472 442 463
222 616868J POUBLAN SERGE V BEGLES 481 446 0 463
223 011008R LE SOMPTIER BERNARD SV RIBERAC 481 442 0 461
224 654169D GAY BENJAMIN C SAINT MEDARD EN JALLES 468 461 451 460
225 590946H POITOU THOMAS J MERIGNAC 460 0 0 460
226 616741W MUNOZ FREDERIC S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 0 0 460
227 466402J LECOMTE CLAUDE V LESCAR 460 0 0 460
228 661133Y JINDRA ALOIS C BAZAS 465 460 453 459
229 671459X GAZO PATRICE S LE TEICH 474 445 0 459
230 633635J FRASCA ERIC S PAU 459 0 0 459
231 682369F TURCOT RICHARD S AZUR 468 456 451 458
232 609557M DEVEZIS SERGE V VILLEFRANCHE DE LONCHAT 471 457 446 458
233 656026X COMMET CEDRIC C PONTENX LES FORGES 463 459 450 457
234 642887R FAVRETTO DENIS S ARSAC 480 462 428 457
235 357915N GLORIEUX PASCAL V HAGETMAU 477 438 0 457
236 450297D HUMMEL ROBERT V PENNE D'AGENAIS 460 456 452 456
237 291042A DULOSTHE CHRISTIAN SV SAINT MEDARD EN JALLES 456 0 0 456
238 639886D CLERMONT SERGE SV BASSIN D'ARCACHON 464 462 441 456
239 665841R TETELIN THOMAS C AIGUILLON 473 463 428 455
240 599811U BRIDAY RAPHAEL J FLOIRAC 506 404 0 455
241 691001N HAIDOPOULO PIERRE S CAMBLANES ET MEYNAC 471 439 0 455
242 465016C VOLUZAN PAUL J MARMANDE 457 453 452 454
243 696061N PASQUIER FABRICE S ARSAC 454 0 0 454
244 691921N BARBAUD JEAN-LOUIS V BOUCAU TARNOS 453 0 0 453
245 597895L AUPETIT JULIEN J VILLENEUVE SUR LOT 454 452 449 452
246 677152K BASTRY DIDIER S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 465 450 442 452
247 648424J VESGA JOSEPH S URRUGNE 454 450 0 452
248 340895N BRUAT ALBERT SV BIARRITZ 454 452 451 452
249 638669F FRANZONI JULIEN C BOE 461 451 441 451
250 636006L DUCELLIER HENRI S LE BOUSCAT 451 0 0 451
251 591813A MAILHES RENE SV BOE 466 436 0 451
252 606425H LACAZE ADRIEN J AZUR 472 442 436 450
253 646110U FARGUE ROMAIN J AIGUILLON 464 436 0 450
254 453705H BAZIN AXEL C CESTAS 465 447 436 449
255 421433E DUPIN CHRISTOPHE S DAX 447 0 0 447
256 622071P LACAZE JACQUES V AZUR 460 445 434 446
257 681929C TREHIOU PIERRE-YVES S BOUCAU TARNOS 453 437 0 445
258 703700S SAUTEJEAU ROMAIN J FLOIRAC 455 446 431 444
259 707198U COCHET ALAIN S MONT DE MARSAN 471 442 418 444
