Classement définitif en vue de la sélection au championnat de Gironde tir en salle saison 2008                                  mis à jour le 25 février 2008
en vert les archers sélectionnables sous réserve de leur inscription ou d'éventuels rattrapages d'archers non sélectionnables suite à désistements 
en grisé les archers n'ayant pas fait les 3 concours nécessaires pour être sélectionnables.
  N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
3 SF  BB
1 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 502 499 496 499
2 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 499 493 479 490
3 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 472 469 464 468
4 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 470 465 456 464
5 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 427 417 382 409
6 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 454 0 0 151
7 379031R THIERRY ANNE CATHERINE BASSIN D'ARCACHON 446 0 0 149
8 649223C TASSIN ISABELLE AMBARES 435 0 0 145
9 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 363 0 0 121
10 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 314 0 0 105
11 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 282 0 0 94
3 SH  BB
1 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 535 534 531 533
2 416597Y ROY  désisté SEBASTIEN LA REOLE 538 522 513 524
3 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 526 524 516 522
4 262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 511 489 483 494
5 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 496 490 488 491
6 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 491 488 465 481
7 613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 442 412 365 406
8 350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 433 397 375 402
9 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 538 527 0 355
10 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 456 438 0 298
11 431837N VINCENT ANDRE CASTELNAU DE MEDOC 445 432 0 292
12 607661B NEMETZ JEAN-MARC BORDEAUX 388 385 0 258
13 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 548 0 0 183
14 665359S ALVAREZ JEAN PIERRE BASSIN D'ARCACHON 501 0 0 167
15 628629T HERNANDEZ MAXIME BLANQUEFORT 490 0 0 163
16 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 454 0 0 151
17 278083P BRUN FREDERIC BLANQUEFORT 407 0 0 136
18 645722X DUPLAT PASCAL ARSAC 403 0 0 134
19 444149W COSTE PHILIPPE PUISSEGUIN 396 0 0 132
20 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 396 0 0 132
21 680019B MARC LOUIS LEOGNAN 366 0 0 122
22 235705B MEDIAVILLA JEAN CAMBLANES ET MEYNAC 359 0 0 120
23 617187F LE BRIS NATHAN BASSIN D'ARCACHON 358 0 0 119
24 680018A MARC ALEXANDRE LEOGNAN 348 0 0 116
25 614504P LARUE DIDIER ARSAC 345 0 0 115
26 622600P MORISSEAU JOEL CAMBLANES ET MEYNAC 314 0 0 105
27 314824A NOEL PIERRE BLANQUEFORT 295 0 0 98
28 622555R ECHANIZ NICOLAS PAREMPUYRE 247 0 0 82
29 235017D DEMANGE ALAIN BAZAS 210 0 0 70
12 SF  CL
1 317873P ARNOLD  désisté VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 575 572 569 572
2 604186Z BERNARD   désisté JACKIE SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
3 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 546 541 538 542
4 632202B RUDELLE   désisté CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 533 534
5 596288P DUPIN MARTINE AMBARES 545 530 527 534
6 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 539 524 502 522
7 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 517 509 495 507
8 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 507 499 492 499
9 611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 507 497 484 496
10 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
11 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 494 472 467 478
12 696189C BON SYLVIE CADILLAC 491 476 454 474
13 337959X PAUPIERRE FRANCOISE BASSIN D'ARCACHON 485 471 465 474
14 456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 472 469 455 465
15 654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 472 469 454 465
16 635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 482 457 428 456
17 672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 452 436 431 440
18 701948M LOTTI AURELIA BEGLES 469 437 403 436
19 366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 444 421 365 410
20 672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 375 334 320 343
21 367245E BONNEAU SYLVIE LE HAILLAN 447 442 0 296
22 682653P KOUZMENKO PILLET VERONIQUE ST CIERS/GIRONDE 441 423 0 288
23 465318F DAUPHIN VALERIE LIBOURNE 404 348 0 251
24 616874R ARMENTIA CATHERINE BEGLES 456 0 0 152
25 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 151
26 383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 399 0 0 133
27 468579A VALENTIN ISABELLE ANDERNOS 349 0 0 116
28 631909H MONIE EVELYNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 339 0 0 113
24 SH  CL
1 590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 577 565 560 567
2 253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 569 565 561 565
3 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 556 547 539 547
4 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 543 540 536 540
5 642888S BERNARD   désisté PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 547 534 534 538
6 668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 542 535 531 536
7 671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 531 529 527 529
8 457791Z RICHARD   désisté YANN LE BOUSCAT 530 529 528 529
9 457828P RODRIGUES MICHEL BEGLES 538 520 517 525
10 630223A BARDARY PASCAL CESTAS 530 520 518 523
11 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 527 522 518 522
12 647051S LABROUSSE   désisté GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 521 514 512 516
13 599808R BRIDAY  désisté PASCAL FLOIRAC 520 519 506 515
14 634747T BARDARY  désisté MICKAEL CESTAS 521 515 508 515
15 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 519 513 512 515
16 706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 527 505 501 511
17 620369P TOUZEAU ALAIN CADILLAC 522 514 496 511
18 615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 516 509 506 510
19 313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 528 503 497 509
20 399479S DUCAMP PATRICE BORDEAUX 518 497 496 504
21 626902R LEMOR   désisté THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 510 499 497 502
22 695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 523 489 488 500
23 675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 502 499 492 498
24 613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 497 490 490 492
25 683528R CHAIGNARD RALPH ANDERNOS 500 491 484 492
26 678517U PICAVET MAXIME BEGLES 497 491 487 492
27 453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 483 482 479 481
28 695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 504 463 451 473
29 637646U ARMAND BRUNO LANTON 485 473 455 471
30 693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 475 471 465 470
31 630202C FERAGUS PATRICK CAMBLANES ET MEYNAC 474 472 457 468
32 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 487 462 446 465
33 634336W COUPE DOMINIQUE BORDEAUX 479 458 456 464
34 695678X GRIMPLET HERVE CADILLAC 491 457 443 464
35 642887R FAVRETTO DENIS ARSAC 480 462 428 457
36 671459X GAZO PATRICE LE TEICH 474 448 445 456
37 691001N HAIDOPOULO PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 471 446 439 452
38 671861J SAWARD ADRIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 449 433 428 437
39 444477C SIREY JEREMY LIBOURNE 438 433 407 426
40 702952D HIDONDO PHILIPPE BAZAS 405 403 385 398
41 454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 556 531 0 362
42 366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 540 530 0 357
43 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 531 504 0 345
44 435237J AMPINET CHRISTOFER AMBARES 490 476 0 322
45 670902S FONTAINE PATRICK ST CIERS/GIRONDE 482 472 0 318
46 707270X DUARTHE MICKAEL FLOIRAC 491 433 0 308
47 591315J LAPORTE YOHAN CESTAS 468 437 0 302
48 654911K LIST SERGE LEOGNAN 457 387 0 281
49 652344V BOUTIN THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 401 387 0 263
50 693169V MAIREY FABIEN CADILLAC 391 336 0 242
51 331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 525 0 0 175
52 452034S MONNIER LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 517 0 0 172
53 705356S BREJOUX DAVID BASSIN D'ARCACHON 482 0 0 161
54 672588Z COUSTOLLE LUDOVIC BAZAS 481 0 0 160
55 409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 463 0 0 154
56 696061N PASQUIER FABRICE ARSAC 454 0 0 151
57 636006L DUCELLIER HENRI LE BOUSCAT 451 0 0 150
58 666610B SICARD XAVIER MERIGNAC 450 0 0 150
59 601234R THOMAS LUDOVIC CAMBLANES ET MEYNAC 416 0 0 139
60 687198E PENNANEACH PATRICE CESTAS 393 0 0 131
61 695233N RIGAUT CHRISTOPHE LIBOURNE 391 0 0 130
62 709705U GERAND CHRISTOPHE ANDERNOS 387 0 0 129
63 676278K CARLOTTI GEOFFROY CESTAS 364 0 0 121
64 692972F BOYER VICTOR HOURTIN CEDEX 332 0 0 111
65 681085K ROBIN THIERRY ARSAC 314 0 0 105
66 658024U SIMON FRANCOIS CADILLAC 305 0 0 102
67 638605L FLEUTOT PIERRE LANTON 260 0 0 87
68 364954P VERDAGUER JEAN-LUC BASSIN D'ARCACHON 205 0 0 68
6 VF  CL
1 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 550 535 532 539
2 528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 528 523 523 525
3 654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 529 527 517 524
4 422094Y AMPINET  désisté DANIELLE AMBARES 504 504 494 501
5 040777Y LAFITTE  désisté MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 513 495 492 500
6 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 501 490 480 490
7 461340G MASSON CHRISTIANNE LE BOUSCAT 474 470 466 470
8 423970M SALLE BEATRICE LIBOURNE 490 479 440 470
9 615365A DALON ANNIE FLOIRAC 459 431 417 436
10 693132E GENDRE ANNIE BORDEAUX 426 413 402 414
11 678700T FORSANS CATHERINE LIBOURNE 428 409 373 403
12 690160Z SEVILLA MARIE-ANNICK HOURTIN CEDEX 348 0 0 116
14 VH  CL
1 373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 563 549 549 554
2 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 550 548 548 549
3 423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 550 541 541 544
4 321486S WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 542 538 536 539
5 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 539 534 530 534
6 698228U BOURIGAULT DENIS CESTAS 538 529 523 530
7 101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 537 528 523 529
8 356826E MARAURI  désisté MICHEL AMBARES 530 524 519 524
9 645033Y HUILLO ANDRE LE BOUSCAT 531 515 513 520
10 297997K STANKIEWICZ  désisté SYLVAIN SAINT MEDARD EN JALLES 520 519 513 517
11 352390H BONAS  désisté GERARD AMBARES 537 509 502 516
12 622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 524 512 507 514
13 604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 517 510 507 511
14 413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 515 507 494 505
15 277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 507 504 504 505
16 447586G PARET JEAN-LUC PAREMPUYRE 514 504 496 505
17 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 514 503 497 505
18 298094R SOUBIE ERIC LANTON 514 506 493 504
19 667963X CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 510 504 497 504
20 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 505 505 495 502
21 590864U RUMEAU JEAN LOUIS MERIGNAC 506 494 492 497
22 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 502 497 493 497
23 421745U ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 503 493 492 496
24 631893R ANTUNES FERNAND ST SULPICE ET CAMEYRAC 498 494 470 487
25 623879E GUEYLARD JEAN PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 481 471 459 470
26 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 491 466 436 464
27 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE MERIGNAC 499 478 0 326
28 616868J POUBLAN SERGE BEGLES 481 446 0 309
29 591650Y LE RUDULIER PATRICK ST CIERS/GIRONDE 465 447 0 304
30 694348B PAUL RENE ST CIERS/GIRONDE 416 387 0 268
31 356825D UTEAU CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 347 0 253
32 466734V SEITE BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 528 0 0 176
33 255686V ADNET MICHEL ARSAC 498 0 0 166
34 650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 486 0 0 162
35 691033Y BESNARD PATRICK ANDERNOS 431 0 0 144
36 460088W TAFFARD OLIVIER MERIGNAC 349 0 0 116
37 626135G RANCINAN PHILIPPE CADILLAC 302 0 0 101
4 SVF  CL
1 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 514 501 497 504
2 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 515 497 490 501
3 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 498 488 480 489
4 665366Z LOISEAU BERNADETTE BASSIN D'ARCACHON 488 474 468 477
5 387579G DOVILLEZ JEANNINE LE TEICH 451 437 435 441
6 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE LE TEICH 455 428 413 432
6 SVH  CL
1 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 547 536 533 539
2 605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 540 538 535 538
3 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 531 526 524 527
4 237253J VICENTE PIERRE CESTAS 518 517 495 510
5 614491A CONORT GEORGES ARSAC 502 493 493 496
6 458513J MOLINA  désisté ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 500 492 482 491
7 458019X ROBERT MARCEL LE TEICH 500 488 484 491
8 617180Y BACQUET MICHEL BASSIN D'ARCACHON 494 484 477 485
9 670995T POUECH JEAN MAURICE CESTAS 492 483 477 484
10 590950M DARNAUDE JEAN LOUIS MERIGNAC 496 483 472 484
11 639886D CLERMONT SERGE BASSIN D'ARCACHON 470 464 462 465
12 466562H LANGE ROBERT LEOGNAN 413 409 396 406
13 668174B ARBEAUD YVES CAMBLANES ET MEYNAC 471 457 0 309
14 300495A GUILLEM CHRISTIAN MERIGNAC 502 0 0 167
15 291042A DULOSTHE CHRISTIAN SAINT MEDARD EN JALLES 456 0 0 152
16 613768P CHENAIS PATRICK BORDEAUX 429 0 0 143
17 649497A AUBINAUD JEAN-MARIE ANDERNOS 398 0 0 133
3 SF  CO
1 076193U BESSARD  CATHERINE ANDERNOS 561 552 552 555
2 672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 545 543 541 543
3 641500H GASSIAN ANNICK PAUILLAC 544 531 529 535
4 681404G ALEJO NATACHA LA REOLE 500 499 485 495
5 681999D BIGOT SYLVIE LA REOLE 526 0 0 175
8 SH  CO
1 309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 583 579 579 580
2 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 576 573 570 573
3 456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 573 572 568 571
4 409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 568 566 566 567
5 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 562 562 559 561
6 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 559 559 550 556
7 454380S MICOTS ERIC LE BOUSCAT 561 553 552 555
8 671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 553 547 547 549
9 416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 547 546 539 544
10 433219R DELAHAYE FREDERICK BORDEAUX 550 544 537 544
11 419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 545 544 535 541
12 696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 545 545 533 541
13 271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 541 536 535 537
14 605589Z THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 551 537 519 536
15 601302P LATAPIE THIERRY FLOIRAC 546 534 513 531
16 669244P BICCHERI CHRISTOPHE BORDEAUX 513 510 507 510
17 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 548 538 0 362
18 457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 553 530 0 361
19 701342D VEZIN THIERRY ST SULPICE ET CAMEYRAC 532 0 0 177
20 360359V BLAIS DANIEL PAUILLAC 492 0 0 164
21 211215G BONNAUD XAVIER FLOIRAC 444 0 0 148
22 704312G LABBE THIERRY HOURTIN CEDEX 383 0 0 128
23 450335V MARCHAIS YANNICK BLANQUEFORT 352 0 0 117
2 VF  CO
1 355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 562 556 553 557
2 386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 545 539 539 541
3 270817S SAMSON MARTINE FLOIRAC 529 525 522 525
3 VH  CO
1 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 560 556 554 557
2 428303X LAVAUD DOMINIQUE LIBOURNE 557 555 553 555
3 373639E FAGOT MICHEL FLOIRAC 549 544 536 543
4 682485G DAVAND BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 542 533 524 533
5 412463E SAILLY YVON SAINT MEDARD EN JALLES 532 525 523 527
6 421945L RATIE GERARD BASSIN D'ARCACHON 523 0 0 174
7 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 519 0 0 173
2 SVF  CO
1 080800B EYQUEM CHANTAL ANDERNOS 561 561 555 559
2 361149D TARISSE CLAUDE CADILLAC 527 516 514 519
5 SVH  CO
1 315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 552 552 550 551
2 393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 551 544 544 546
3 234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 551 545 541 546
4 626727A LOPES JACQUES ST VIVIEN DE MEDOC 545 544 543 544
5 458513J MOLINA ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 543 541 540 541
6 617179X PLANQUE GILBERT BASSIN D'ARCACHON 525 510 504 513
7 606042S PAIRIS PAUL CADILLAC 508 507 496 504
8 364467K CHANSON GEORGES BORDEAUX 560 553 0 371
9 267726G PAREZ JCHRISTIAN MERIGNAC 541 0 0 180