Classement pour la séléction au championnat de Gironde - tir en salle 2008 - mis à jour le 4 février 2008
En rose, les archers sélectionnés et en grisé les archers n'ayant pas fait les 2 concours nécessaires 
Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 Moy,
3   BF  CL          
1 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 516 497 507
2 661108W FREITAS LEA AMBARES 477 423 450
3 656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 391 342 367
4 664629Y DURBIGNY ELISE BASSIN D'ARCACHON 370 357 364
5 660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 318 302 310
6 689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 359 0 180
7 624740R ANDRE PIERRE BASSIN D'ARCACHON 310 0 155
7   BH  CL          
1 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 514 510 512
2 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 479 473 476
3 675927D BOYER LUC ANDERNOS 449 448 449
4 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 435 417 426
5 691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 431 394 413
6 652924A DUMON JEREMY CESTAS 411 393 402
7 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 394 347 371
8 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 351 349 350
9 629836E RANSINAN ARTHUR CESTAS 434 255 345
10 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 237 231 234
11 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 198 177 188
12 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 343 0 172
6   MF  CL          
1 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 550 541 546
2 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 517 510 514
3 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 515 499 507
4 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 498 495 497
5 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 478 482
6 611037W MARQUES SARAH CESTAS 485 478 482
7 691046M MOREAU MELANIE SAINT MEDARD EN JALLES 423 400 412
8 652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 347 0 174
15   MH  CL          
1 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 552 551 552
2 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 555 544 550
3 679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 534 531 533
4 646916V VEAU VINCENT ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 507 519
5 604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 516 515 516
6 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 508 503 506
7 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 504 471 488
8 638205B NUTTIN JOE AMBARES 492 479 486
9 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 460 443 452
10 647464R GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 481 418 450
11 631907F TETARD FLAVIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 469 424 447
12 613241S VEAU CORENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 425 426
13 646435X COLDEFY ROBIN SAINT MEDARD EN JALLES 417 392 405
14 628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 352 351 352
15 628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 372 315 344
16 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 265 198 232
17 689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 416 0 208
18 625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 411 0 206
19 466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 410 0 205
20 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 362 0 181
21 665970F KOPP TONNY LEOGNAN 342 0 171
22 668167U LANDIER AXEL CAMBLANES ET MEYNAC 340 0 170
23 646426M PEREZ REMI SAINT MEDARD EN JALLES 324 0 162
24 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 299 0 150
3   CF  CL          
1 605333W BREGEON TAMARA SAINT MEDARD EN JALLES 479 474 477
2 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 486 449 468
3 672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 378 333 356
4 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 428 0 214
15   CH  CL          
1 603775C JOURDON KEVIN CESTAS 519 505 512
2 642056M SONIGO STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 518 491 505
3 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 493 488 491
4 647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 496 475 486
5 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 495 465 480
6 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 475 472 474
7 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 476 465 471
8 654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 468 461 465
9 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 482 434 458
10 453705H BAZIN AXEL CESTAS 465 447 456
11 682005K PERLADE THOMAS LA REOLE 471 424 448
12 650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 457 426 442
13 634334U COUPE PAUL BORDEAUX 450 412 431
14 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 424 399 412
15 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 417 383 400
16 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 363 360 362
17 444283S THOMAS PIERRE YVES MERIGNAC 360 354 357
18 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 402 302 352
19 689180J LAHOURCADE MIKAEL BASSIN D'ARCACHON 334 330 332
20 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 335 283 309
21 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 330 277 304
22 649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 301 242 272
23 661436C BACHELART ALEXANDRE LIBOURNE 468 0 234
24 667143F PHILIX ARTHUR SAINT MEDARD EN JALLES 430 0 215
25 638102P AUPY FLORIAN LE BOUSCAT 411 0 206
26 667136Y DARTIGUE PEYROU PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 358 0 179
27 628193U MACIA NICOLAS MERIGNAC 330 0 165
28 655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 256 0 128
29 639575R BRETON ANTHONY BASSIN D'ARCACHON 223 0 112
30 614509V SAINT AUBIN NATHAN ARSAC 188 0 94
31 640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 155 0 78
2   JF  CL          
1 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 534 527 531
2 450705X STEPHANT PERRINE CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 227
3 604679K GIBARD MADELINE CAMBLANES ET MEYNAC 382 0 191
4 679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 363 0 182
7   JH  CL          
1 439301B FLORAN TEDDY BASSIN D'ARCACHON 538 526 532
2 609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 535 519 527
3 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 522 515 519
4 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 516 513 515
5 637659H ARMAND JULIAN LANTON 505 497 501
6 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 478 465 472
7 615374K DROILLARD MAXIME FLOIRAC 473 466 470
8 703700S SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 482 455 469
9 408118G LACOSTE JEROME MERIGNAC 441 440 441
10 664231R GILLARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 442 434 438
11 691890E CASTANDET WILLIAM LE TEICH 426 413 420
12 626833R GAGNEPAIN NICOLAS LANTON 427 378 403
13 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 356 305 331
14 366080N BLAIS FLORENT PAUILLAC 484 0 242
15 636002G QUINCY GREGOIRE LE BOUSCAT 470 0 235
16 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 460 0 230
17 599976Y ARJEAU PIERRE LE BOUSCAT 435 0 218
18 663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 398 0 199
2   JH  CO          
1 444479E BURGAUD PIERRE YVES LIBOURNE 566 561 564
2 645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 526 523 525
3 609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 476 462 469
4 654178N DE ALMEIDA GUILLAUME ARSAC 434 0 217