Classement définitif pour la sélection championnat de ligue en salle 2008 - mis à jour le 6 février 2008
Les archers cochés en vert sont présincrits et le nombre est le nombre retenu par catégories, 
Les noms cochés en rouge sont les archers préinscrits qui ne rentrent pas dans le quota mais qui peuvent être rattrapés en cas de désistement dans leur catégorie avant le concours ( surveillez le tableau ! )
En grisé les archers n'ayant pas encore fait le nombre minimal de concours pour pouvoir participer au championnat de ligue.
  Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
4     F  BB            
1 683043N VIGER MARIE-MARTINE ANZEX 527 507 503 512
  2 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 502 499 496 499
3 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 499 493 479 490
  4 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 472 469 464 468
  5 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 470 465 456 464
  6 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 427 417 382 409
  7 465061B REYNIERS FRANCOISE MONTAGUT 409 405 0 271
  8 263420B LAMOUROUX PAULE MESSANGES 461 0 0 154
  9 680279J DURAND PASCALE SOUMOULOU 455 0 0 152
  10 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 454 0 0 151
  11 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 448 0 0 149
  12 379031R THIERRY ANNE CATHERINE BASSIN D'ARCACHON 446 0 0 149
  13 649223C TASSIN ISABELLE AMBARES 435 0 0 145
  14 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 363 0 0 121
  15 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 314 0 0 105
  16 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 282 0 0 94
8     H  BB            
  1 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 535 534 531 533
2 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 526 524 516 522
3 416597Y ROY SEBASTIEN LA REOLE 538 522 504 521
  4 369429D VEZZOLI RICHARD COMMENSACQ. 523 520 518 520
5 607937B VIGER MICHEL ANZEX 533 515 512 520
6 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 518 518 519
7 681789A EMERIT PHILIPPE AIGUILLON 507 507 506 507
  8 614321R LETURGIE JEAN PIERRE RIBERAC 505 502 497 501
  9 262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 511 489 483 494
  10 659310S LEPLUS FREDERIC BIARRITZ 520 490 465 492
11 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 496 490 488 491
12 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 491 488 459 479
  13 693501F COCHET JEAN-JACQUES ANZEX 458 436 429 441
  14 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 496 486 249 410
  15 613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 442 412 365 406
  16 350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 433 397 375 402
  17 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 538 527 0 355
  18 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 456 438 0 298
  19 431837N VINCENT ANDRE CASTELNAU DE MEDOC 445 432 0 292
  20 607661B NEMETZ JEAN-MARC BORDEAUX 388 385 0 258
  21 596577D COSTE MICHEL BORDES 398 366 0 255
  22 422892R CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 330 304 0 211
  23 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 548 0 0 183
  24 665359S ALVAREZ JEAN PIERRE BASSIN D'ARCACHON 501 0 0 167
  25 628629T HERNANDEZ MAXIME BLANQUEFORT 490 0 0 163
  26 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 454 0 0 151
  27 072964J ROCHER BERNARD LESCAR 436 0 0 145
  28 290839E BOINOT JEAN MICHEL BISCARROSSE 416 0 0 139
  29 414958S SAUX CHRISTIAN BORDES 410 0 0 137
  30 278083P BRUN FREDERIC BLANQUEFORT 407 0 0 136
  31 645722X DUPLAT PASCAL ARSAC 403 0 0 134
  32 707170N LAULHE CHRISTOPHE BIARRITZ 402 0 0 134
  33 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 396 0 0 132
  34 444149W COSTE PHILIPPE PUISSEGUIN 396 0 0 132
  35 442993P GREAUME CYRILLE BISCARROSSE 383 0 0 128
  36 680019B MARC LOUIS LEOGNAN 366 0 0 122
  37 235705B MEDIAVILLA JEAN CAMBLANES ET MEYNAC 359 0 0 120
  38 617187F LE BRIS NATHAN BASSIN D'ARCACHON 358 0 0 119
  39 680018A MARC ALEXANDRE LEOGNAN 348 0 0 116
  40 614504P LARUE DIDIER ARSAC 345 0 0 115
  41 622600P MORISSEAU JOEL CAMBLANES ET MEYNAC 314 0 0 105
  42 314824A NOEL PIERRE BLANQUEFORT 295 0 0 98
  43 622555R ECHANIZ NICOLAS PAREMPUYRE 247 0 0 82
  44 235017D DEMANGE ALAIN BAZAS 210 0 0 70
12     SF  CL            
1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 575 569 552 565
2 604186Z BERNARD JACKIE SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
3 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 546 541 534 540
4 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 540 533 533 535
5 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 533 534
6 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 539 524 502 522
7 596288P DUPIN MARTINE AMBARES 527 522 510 520
8 611293Z DEFFARGE VALERIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 522 519 515 519
9 415376W DUPIN MARION PERIGUEUX 532 510 501 514
  10 635907D BONTE BERNADETTE HAGETMAU 511 508 507 509
11 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 517 509 495 507
12 607892C LABRUNIE CHRISTINE BOE 524 503 493 507
13 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 516 499 496 504
14 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 507 499 492 499
  15 611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 507 497 484 496
16 620620M DELMAS NICOLE PENNE D'AGENAIS 501 496 487 495
17 641504M NAUMER AUDREY BOE 504 483 482 490
18 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
  19 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 488 488 483 486
  20 460537J GUEDJ AURELIE MESSANGES 498 479 478 485
  21 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 494 467 462 474
  22 337959X PAUPIERRE FRANCOISE BASSIN D'ARCACHON 485 471 465 474
  23 425240T WALTER STEPHANIE DAX 474 473 463 470
  24 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE LESCAR 483 468 449 467
  25 456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 472 469 455 465
  26 654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 472 469 440 460
  27 681706K RITARD FLORENCE PONTENX LES FORGES 467 466 445 459
  28 635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 482 457 428 456
  29 626828K DELMARRE ELISABETH RIBERAC 465 452 448 455
  30 632201A COUSY ANNE-LISE MONT DE MARSAN 470 441 430 447
  31 612689S DIDIER BERANGERE BOUCAU TARNOS 472 444 420 445
  32 672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 452 436 431 440
  33 626829L GAILLARD SYLVIE RIBERAC 444 437 434 438
  34 701948M LOTTI AURELIA BEGLES 469 437 403 436
  35 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 464 420 410 431
  36 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 418 410 426
  37 366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 444 421 365 410
  38 707202Y GALLAND ANNE-MARIE MONT DE MARSAN 443 396 281 373
  39 009854L FERRIOU CAROLE BOE 559 547 0 369
  40 695424W MEZIANE MYRIAM DAX 411 383 310 368
  41 672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 375 334 320 343
  42 309105J VINCENT PATRICIA BOE 528 494 0 341
  43 658278V LAFITTE BRIGITTE HAGETMAU 350 346 307 334
  44 696189C BON SYLVIE CADILLAC 491 454 0 315
  45 659415F GOY ISABELLE MONT DE MARSAN 464 446 0 303
  46 367245E BONNEAU SYLVIE LE HAILLAN 447 442 0 296
  47 465318F DAUPHIN VALERIE LIBOURNE 404 348 0 251
  48 638347F FERRER LAURIE MONT DE MARSAN 384 337 0 240
  49 363799J LAINE ANNE MARIE MARMANDE 490 0 0 163
  50 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 151
  51 636347G DAROLES ISABELLE VILLENEUVE SUR LOT 444 0 0 148
  52 608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 0 0 147
  53 685731K DUSSILLOLS CORINNE BOE 407 0 0 136
  54 383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 399 0 0 133
  55 704906C LEONES SANDRA STE MAURE DE PEYRIAC 387 0 0 129
  56 692021X FERNANDEZ LOUISETTE BOUCAU TARNOS 383 0 0 128
  57 671133T DUPIN KATIA MEILHAN SUR GARONNE 372 0 0 124
  58 468579A VALENTIN ISABELLE ANDERNOS 349 0 0 116
  59 658798K BOUDEY MARTINE MARMANDE 235 0 0 78
  60 693433G MOREAU ELISABETH VILLENEUVE SUR LOT 205 0 0 68
30     SH  CL            
1 253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 561 564
  2 465996T BAZILE BRUNO ORTHEZ 564 562 561 562
3 590846Z DELABY DANIEL LE BOUSCAT 560 560 552 557
4 366420H ZALETTO GUILLAUME SAINT PIERRE DU MONT 563 551 550 555
  5 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 557 551 549 552
6 343635S GUILLOT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 557 555 539 550
  7 292205P LESLUYE MATHIEU BOE 551 543 542 545
8 608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 549 544 542 545
9 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 545 541 540 542
  10 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 556 539 528 541
11 422664T LUSSON DORIAN BOE 550 538 531 540
  12 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER DAX 543 538 535 539
13 456993G BRET NICOLAS LESCAR 545 534 533 537
14 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 543 536 532 537
15 436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 543 539 528 537
16 642888S BERNARD PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 547 533 526 535
17 626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 541 534 527 534
18 591806T BERNEDE MATTHIEU BOE 539 537 526 534
19 681705J RITARD ERIC PONTENX LES FORGES 542 530 527 533
20 668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 535 531 521 529
21 671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 531 529 527 529
  22 457791Z RICHARD YANN LE BOUSCAT 530 529 528 529
23 457828P RODRIGUES MICHEL BEGLES 538 520 517 525
24 658875U LAGLAYSE LAURENT BOE 533 529 512 525
  25 686094E LEPINAY NICOLAS DAX 533 523 516 524
26 352210M TOURNAY ERIC VILLENEUVE SUR LOT 530 521 517 523
  27 696448J ETIENNE JEREMY PAU 529 520 518 522
28 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 527 522 518 522
  29 681931E DA COSTA JEAN BOUCAU TARNOS 528 524 514 522
30 630223A BARDARY PASCAL CESTAS 530 518 516 521
31 384917N GUILLOT FLORENT VILLENEUVE SUR LOT 529 521 510 520
  32 428688R ESTAGER ROLAND STE MAURE DE PEYRIAC 532 514 511 519
33 405211X GENTIE PATRICE CASTELMORON SUR LOT 529 520 508 519
  34 294401B CANTIN JEROME TOMBEBOEUF 535 515 500 517
  35 319007X JARRY SEBASTIEN LA FORCE 524 519 506 516
36 319304V MAGRIN HERVE VILLENEUVE SUR LOT 520 516 513 516
37 647051S LABROUSSE  désisté GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 521 514 512 516
38 675806X RAYMOND PHILIPPE BOE 523 514 509 515
39 634747T BARDARY   désisté MICKAEL CESTAS 521 515 508 515
40 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 519 513 512 515
  41 308047J DALEAU GUILLAUME AZUR 517 513 512 514
  42 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN ORTHEZ 528 510 503 514
  43 454618A DIDIER BENJAMIN BOUCAU TARNOS 526 510 503 513
44 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 521 510 504 512
45 706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 527 505 501 511
  46 620369P TOUZEAU ALAIN CADILLAC 522 514 496 511
47 615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 516 509 506 510
  48 599808R BRIDAY PASCAL FLOIRAC 520 506 502 509
  49 464589N BLANCHARD FABIEN CASTELMORON SUR LOT 508 506 505 506
  50 391067Y BOISSEL QUENTIN RIBERAC 523 498 493 505
  51 399479S DUCAMP PATRICE BORDEAUX 518 496 495 503
  52 626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 510 499 497 502
  53 313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 528 497 478 501
54 695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 523 489 488 500
  55 608575V CADET THIERRY PENNE D'AGENAIS 512 495 486 498
  56 675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 502 499 492 498
  57 666541B CABANAC LAURENT BOE 504 500 488 497
  58 687921R MAZEAU DOMINIQUE PERIGUEUX 508 491 489 496
  59 608586G VERDUGIER DAVID VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 492 473 495
  60 641777J MOUTINHO CARLOS PENNE D'AGENAIS 495 494 492 494
  61 613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 497 490 490 492
  62 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC RIBERAC 498 493 485 492
  63 683528R CHAIGNARD RALPH ANDERNOS 500 491 484 492
  64 241482F BRETON THIERRY ORTHEZ 508 487 477 491
  65 694655K PEREIRA SERGE BERGERAC 498 495 478 490
  66 610438V LANQUETIN GUY ORTHEZ 503 485 480 489
  67 689421W PLANTE FRANCIS MESSANGES 500 499 469 489
  68 360702T LUJAN BENOIT MONT DE MARSAN 504 484 476 488
  69 659324G VIA ERICK HAGETMAU 501 489 473 488
  70 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN VILLENEUVE SUR LOT 496 492 471 486
  71 665218N BOUTROIS JEAN-MARC BOE 492 484 483 486
  72 678517U PICAVET MAXIME BEGLES 491 487 473 484
  73 453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 483 482 479 481
  74 604511C BOURGUET DIDIER LESCAR 494 489 460 481
  75 704345T RODRIGUEZ CARLOS BERGERAC 494 479 470 481
  76 684068C BOUDAUD MICHAEL MONT DE MARSAN 484 478 471 478
  77 695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 504 463 451 473
  78 637646U ARMAND BRUNO LANTON 485 473 455 471
  79 693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 475 471 465 470
  80 642183A CANU-MONGET PHILIPPE LA FORCE 486 474 445 468
  81 630202C FERAGUS PATRICK CAMBLANES ET MEYNAC 474 472 457 468
  82 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 487 462 446 465
  83 634336W COUPE DOMINIQUE BORDEAUX 479 458 456 464
  84 695678X GRIMPLET HERVE CADILLAC 491 457 443 464
  85 682369F TURCOT RICHARD AZUR 468 456 451 458
  86 642887R FAVRETTO DENIS ARSAC 480 462 428 457
  87 677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 465 450 442 452
  88 707198U COCHET ALAIN MONT DE MARSAN 471 442 418 444
  89 663085V SUPPLY CHRISTIAN TONNEINS 452 435 431 439
  90 664623S CHARLET FREDERIC CASTELMORON SUR LOT 440 433 420 431
  91 671861J SAWARD ADRIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 433 428 426 429
  92 444477C SIREY JEREMY LIBOURNE 438 433 407 426
  93 626728B VOLUZAN DIDIER MARMANDE 435 432 406 424
  94 687197D BELENFANT FRANCOIS DAX 443 437 390 423
  95 672263W CLAVE NICOLAS MONT DE MARSAN 433 405 368 402
  96 419720T MAILLET PAUL AIGUILLON 422 408 366 399
  97 694756V HOBAM GUY VILLENEUVE SUR LOT 409 394 386 396
  98 639601U DAMATO ALAIN DAX 447 391 350 396
  99 702952D HIDONDO PHILIPPE BAZAS 405 385 381 390
  100 370489F KERN GOURVEST YANN ALLAN NERAC 420 413 319 384
  101 454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 556 531 0 362
  102 366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 540 530 0 357
  103 320271W PASCOUALLE MATHIEU DAX 529 524 0 351
  104 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 531 504 0 345
  105 691681C BALAINE LUC MONT DE MARSAN 363 357 311 344
  106 670023L NEAU FRANCOIS PERIGUEUX 531 497 0 343
  107 345318W RUMEAU JEANCLAUDE BOE 509 507 0 339
  108 644345A LANGOU PIERRE BIARRITZ 514 495 0 336
  109 688066Y VILA VALENTIN LA ROCHE CHALAIS 505 498 0 334
  110 693953X LEROY LUC VILLENEUVE SUR LOT 351 336 308 332
  111 672671P RAMOS JEROME CHAMPCEVINEL 507 485 0 331
  112 305434U SEGUINEL MARC VILLENEUVE SUR LOT 501 490 0 330
  113 435237J AMPINET CHRISTOFER AMBARES 490 476 0 322
  114 605161J MARSAN ALAIN LESCAR 492 470 0 321
  115 671459X GAZO PATRICE LE TEICH 474 445 0 306
  116 691001N HAIDOPOULO PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 471 439 0 303
  117 648424J VESGA JOSEPH URRUGNE 454 450 0 301
  118 681929C TREHIOU PIERRE-YVES BOUCAU TARNOS 453 437 0 297
  119 654911K LIST SERGE LEOGNAN 457 387 0 281
  120 704905B PONTACQ SERGE STE MAURE DE PEYRIAC 382 368 0 250
  121 693169V MAIREY FABIEN CADILLAC 391 336 0 242
  122 711577D GERBEAUD MICHEL TOMBEBOEUF 371 243 0 205
  123 703812N LOUBET ALAIN TONNEINS 307 305 0 204
  124 636309R AUPETIT THIERRY VILLENEUVE SUR LOT 328 253 0 194
  125 284148G FAURE XAVIER BERGERAC 545 0 0 182
  126 004180U NOUGUE JEANMARC PAU 528 0 0 176
  127 331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 525 0 0 175
  128 452034S MONNIER LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 517 0 0 172
  129 379626M SARTHOU YVES HAGETMAU 509 0 0 170
  130 378479R LANET DIDIER LA FORCE 504 0 0 168
  131 707644D DELMARRE PASCAL RIBERAC 503 0 0 168
  132 705356S BREJOUX DAVID BASSIN D'ARCACHON 482 0 0 161
  133 672588Z COUSTOLLE LUDOVIC BAZAS 481 0 0 160
  134 699177A DEMARET OLIVIER PONTENX LES FORGES 479 0 0 160
  135 677232X GADIOUX BAPTISTE BOUCAU TARNOS 473 0 0 158
  136 636249A BOSCO THIERRY MARMANDE 466 0 0 155
  137 646051E MENOUX CHRISTOPHE SOUMOULOU 466 0 0 155
  138 409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 463 0 0 154
  139 616741W MUNOZ FREDERIC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 0 0 153
  140 633635J FRASCA ERIC PAU 459 0 0 153
  141 696061N PASQUIER FABRICE ARSAC 454 0 0 151
  142 636006L DUCELLIER HENRI LE BOUSCAT 451 0 0 150
  143 421433E DUPIN CHRISTOPHE DAX 447 0 0 149
  144 667921B BEGU JEAN BERNARD PAU 439 0 0 146
  145 591315J LAPORTE YOHAN CESTAS 437 0 0 146
  146 707270X DUARTHE MICKAEL FLOIRAC 433 0 0 144
  147 438821E BOTTIN THIERRY BOE 422 0 0 141
  148 601234R THOMAS LUDOVIC CAMBLANES ET MEYNAC 416 0 0 139
  149 650542L GRIMAUD DIDIER BOE 414 0 0 138
  150 457016G BESSE PATRICK DAX 411 0 0 137
  151 622006U DUFRENNE XAVIER RIBERAC 409 0 0 136
  152 620498E BABU PATRICK ST COLOMB DE LAUZUN 409 0 0 136
  153 652344V BOUTIN THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 401 0 0 134
  154 695233N RIGAUT CHRISTOPHE LIBOURNE 391 0 0 130
  155 709705U GERAND CHRISTOPHE ANDERNOS 387 0 0 129
  156 657316Z BERNADICOU SYLVAIN ORTHEZ 227 139 0 122
  157 669834F GABIN ERIC LA ROCHE CHALAIS 363 0 0 121
  158 597686J HADJADJ WILLY PENNE D'AGENAIS 345 0 0 115
  159 701615A GRAVERON JEAN-MICHEL EYMET 334 0 0 111
  160 692972F BOYER VICTOR HOURTIN CEDEX 332 0 0 111
  161 681085K ROBIN THIERRY ARSAC 314 0 0 105
  162 658024U SIMON FRANCOIS CADILLAC 305 0 0 102
  163 656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 290 0 0 97
  164 638605L FLEUTOT PIERRE LANTON 260 0 0 87
  165 699107Z LAILHEUGUE DAVID HAGETMAU 259 0 0 86
  166 639716U FOURES JEAN NOEL PAU 250 0 0 83
  167 364954P VERDAGUER JEAN-LUC BASSIN D'ARCACHON 205 0 0 68
4     VF  CL            
1 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 535 532 527 531
2 654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 529 517 516 521
3 528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 523 523 512 519
4 422094Y AMPINET DANIELLE AMBARES 504 504 494 501
5 040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 513 495 492 500
  6 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 501 490 480 490
  7 461340G MASSON CHRISTIANNE LE BOUSCAT 474 470 466 470
8 423970M SALLE BEATRICE LIBOURNE 490 479 440 470
  9 615365A DALON ANNIE FLOIRAC 459 417 405 427
  10 367491X BOISSEL CLAUDINE RIBERAC 426 403 392 407
  11 678700T FORSANS CATHERINE LIBOURNE 428 409 373 403
  12 693132E GENDRE ANNIE BORDEAUX 426 413 337 392
  13 439938U MARECHAL MARIE PIERRE LESCAR 515 475 0 330
  14 681202M LOUGEE CHRISTINE RIBERAC 378 224 0 201
  15 690160Z SEVILLA MARIE-ANNICK HOURTIN CEDEX 348 0 0 116
  16 367489V SUDRIE ANNICK RIBERAC 289 0 0 96
12     VH  CL            
1 369429D VEZZOLI RICHARD COMMENSACQ. 562 556 555 558
2 373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 563 549 549 554
3 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 550 548 548 549
  4 091952Y PARISIS CHRISTIAN BOUCAU TARNOS 550 547 542 546
5 423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 550 541 540 544
  6 321486S WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 542 538 536 539
  7 398068H SARTHOU JEAN MARC HAGETMAU 538 536 535 536
8 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 539 534 530 534
9 101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 537 528 523 529
  10 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 530 524 519 524
11 645033Y HUILLO ANDRE LE BOUSCAT 531 515 513 520
  12 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN SAINT MEDARD EN JALLES 520 519 513 517
13 352390H BONAS      désisté GERARD AMBARES 537 509 502 516
14 424030C LEMESLE JOSE SAINT PIERRE DU MONT 534 511 500 515
15 698228U BOURIGAULT DENIS CESTAS 523 511 510 515
  16 435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 519 515 509 514
  17 230887P MESLET PIERRE SAINT PIERRE DU MONT 519 510 505 511
  18 604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 517 510 504 510
  19 413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 515 507 494 505
  20 622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 512 507 497 505
21 447586G PARET JEAN-LUC PAREMPUYRE 514 504 496 505
  22 298094R SOUBIE ERIC LANTON 514 506 493 504
  23 667963X CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 510 504 497 504
  24 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 514 497 487 499
  25 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 505 495 493 498
  26 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 502 497 493 497
  27 421745U ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 503 493 492 496
  28 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 511 500 476 496
29 681201L LOUGEE WILLIAM RIBERAC 496 491 490 492
  30 611796W BLANCHARD JEAN CASTELMORON SUR LOT 498 496 481 492
  31 423041C BERTOSSI SERGE BOE 501 494 472 489
  32 609611W DEYRES BERNARD LESCAR 491 491 473 485
  33 631893R ANTUNES FERNAND ST SULPICE ET CAMEYRAC 498 470 453 474
  34 623879E GUEYLARD JEAN PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 481 471 459 470
35 391066X BOISSEL CHRISTIAN RIBERAC 487 459 456 467
  36 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 491 466 436 464
  37 609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 471 457 446 458
  38 450297D HUMMEL ROBERT PENNE D'AGENAIS 460 456 452 456
  39 622071P LACAZE JACQUES AZUR 460 445 434 446
  40 695239V KEMBER STEPHEN HAGETMAU 416 406 341 388
  41 637348V RETORET PIERRE VILLENEUVE SUR LOT 374 370 340 361
  42 013036V CRUBEZY MICHEL SAINT PIERRE DU MONT 534 514 0 349
  43 277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 504 504 0 336
  44 590864U RUMEAU JEAN LOUIS MERIGNAC 506 494 0 333
  45 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE MERIGNAC 499 478 0 326
  46 635902Y BONTE MARC HAGETMAU 474 473 0 316
  47 616868J POUBLAN SERGE BEGLES 481 446 0 309
  48 357915N GLORIEUX PASCAL HAGETMAU 477 438 0 305
  49 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE URRUGNE 425 425 0 283
  50 356825D UTEAU CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 347 0 253
  51 676082X PETIOT PATRICK RIBERAC 310 296 0 202
  52 653908V BORRAS PATRICK PAU 542 0 0 181
  53 466734V SEITE BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 528 0 0 176
  54 255686V ADNET MICHEL ARSAC 498 0 0 166
  55 310154Z PIBOYEUX JEANPIERRE AIGUILLON 488 0 0 163
  56 613859N ANTOINA BERNARD PAU 488 0 0 163
  57 650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 486 0 0 162
  58 466402J LECOMTE CLAUDE LESCAR 460 0 0 153
  59 691921N BARBAUD JEAN-LOUIS BOUCAU TARNOS 453 0 0 151
  60 691033Y BESNARD PATRICK ANDERNOS 431 0 0 144
  61 341404S AUMONT JEAN LOUIS PERIGUEUX 409 0 0 136
  62 677230V SOIZEAU PIERRE BOUCAU TARNOS 356 0 0 119
  63 460088W TAFFARD OLIVIER MERIGNAC 349 0 0 116
  64 626135G RANCINAN PHILIPPE CADILLAC 302 0 0 101
  65 671855C HOFMAN JEAN-ALAIN BOE 286 0 0 95
4     SVF  CL            
1 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 514 501 497 504
2 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 515 497 490 501
3 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 498 480 479 486
4 407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 495 491 471 486
5 280858F CANTAT ROGELIA DAX 483 482 470 478
6 665366Z LOISEAU BERNADETTE BASSIN D'ARCACHON 474 463 456 464
7 626988J BEZIN CHRISTIANE PENNE D'AGENAIS 471 459 427 452
  8 387579G DOVILLEZ JEANNINE LE TEICH 451 425 421 432
  9 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE LE TEICH 455 428 413 432
  10 015133Z LESCARRET CLAUDINE STE MAURE DE PEYRIAC 485 429 350 421
  11 228111X GIRARD SUZEL MONT DE MARSAN 425 414 410 416
  12 271749E SAUTEDE ANNIE AIGUILLON 430 407 399 412
  13 691754G BILLAUT MONIQUE RIBERAC 403 303 0 235
  14 270857K CIPIERE MARIE ROSE LA ROCHE CHALAIS 294 0 0 98
12     SVH  CL            
1 438224F MEHAUT PIERRE PENNE D'AGENAIS 544 541 538 541
2 605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 540 538 535 538
3 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 536 533 526 532
4 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 531 524 523 526
