Classement définitif pour la sélection au championnat de ligue jeunes 2008 - mis à jour le 1er février 2008
Les noms cochés en vert sont ceux des archers préinscrits et le nombre est le nombre de sélectionnables par catégories.
Les noms cochés en rouge sont les archers préinscrits qui ne rentrent pas dans le quota mais qui peuvent être rattrapés en cas de désistement dans leur catégorie avant le concours ( surveillez le tableau ! )
En grisé, les archers n'ayant pas fait le nombre minimal de concours pour pouvoir participer au championnat de ligue.
pré-inscrits Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 Moy,
4     BF  CL          
1 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 516 497 507
2 692075F PEREIRA PAULINE TOMBEBOEUF 471 465 468
3 661108W FREITAS LEA AMBARES 477 381 429
4 663807E GERBEAUD AURORE TOMBEBOEUF 422 359 391
  5 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 395 334 365
6 664629Y DURBIGNY ELISE BASSIN D'ARCACHON 370 357 364
  7 657312V BELEN LEA ORTHEZ 346 319 333
  8 660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 318 302 310
  9 685544G JAVELLE MANON ORTHEZ 263 206 235
  10 656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 391 0 196
  11 689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 359 0 180
  12 624740R ANDRE PIERRE BASSIN D'ARCACHON 310 0 155
  13 699291Z LANUSSE EMILIE SOUMOULOU 124 0 62
13     BH  CL          
1 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 510 506 508
2 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 479 473 476
3 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 485 458 472
4 667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 462 451 457
5 675927D BOYER LUC ANDERNOS 449 448 449
6 684072G MICQUIAUX ADRIEN MONT DE MARSAN 443 431 437
7 702582B DAROUX CHARLES PENNE D'AGENAIS 458 391 425
8 691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 431 394 413
9 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 435 385 410
10 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 417 398 408
11 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 369 404
12 652924A DUMON JEREMY CESTAS 411 393 402
  13 637291H LUCIANO THEO AZUR 394 358 376
14 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 394 347 371
  15 683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 378 361 370
  16 649693N POEY PAUL ANDRE ORTHEZ 385 329 357
17 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 351 349 350
18 629836E RANSINAN ARTHUR CESTAS 434 255 345
  19 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 359 324 342
20 679545L SANCHEZ NICOLAS PENNE D'AGENAIS 314 310 312
  21 701165L CLEUZIOU ARNAUD BIARRITZ 295 278 287
  22 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 237 231 234
  23 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 443 0 222
  24 694591R TUAL GAETAN BOE 428 0 214
  25 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 391 0 196
  26 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 198 177 188
  27 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 343 0 172
  28 672685E JOBERT GREGORY LA ROCHE CHALAIS 330 0 165
  29 681856Y GENDRON WESLEY PAU 318 0 159
  30 707982W BORDIN YOANN SOUMOULOU 311 0 156
  31 638353M VALEZE VALENTIN MONT DE MARSAN 293 0 147
  32 681685M DEJARDIN THEO SOUMOULOU 83 0 42
8     MF  CL          
1 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 550 541 546
2 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 515 484 500
3 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 498 495 497
4 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 504 488 496
5 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 498 492 495
  6 671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 501 484 493
7 692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 500 476 488
8 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 478 482
9 611037W MARQUES SARAH CESTAS 485 477 481
10 681852U DUSSAU LUCIE PAU 504 397 451
  11 605162K LANGUET KATIA HAGETMAU 447 428 438
12 630504F LAVALLART NOEMIE BOE 453 422 438
  13 676044F DUQUESNE EMELYNE TONNEINS 428 396 412
  14 691046M MOREAU MELANIE SAINT MEDARD EN JALLES 423 400 412
  15 690232C MELGAR MARION TONNEINS 301 288 295
  16 663090A LAURENT YOLENE TONNEINS 288 278 283
  17 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 493 0 247
  18 662988P ETCHEBER LISA PAU 487 0 244
23     MH  CL          
1 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 552 551 552
2 656587G ALLAIN CLOUP ARMAND DAX 551 548 550
3 643017G LAGLAYSE JASON BOE 550 540 545
4 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 543 541 542
5 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 555 518 537
6 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 547 522 535
7 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 531 531 531
  8 604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 516 515 516
9 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 519 507 513
10 707199V COCHET FLORENT MONT DE MARSAN 509 509 509
11 679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 510 508 509
12 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 508 503 506
13 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 503 501 502
14 646916V VEAU VINCENT ST SULPICE ET CAMEYRAC 530 467 499
  15 650929G VERDON FLORIAN LA ROCHE CHALAIS 501 476 489
  16 663087X HENIN NICOLAS TONNEINS 502 475 489
17 638205B NUTTIN JOE AMBARES 479 473 476
  18 650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 469 460 465
  19 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 460 443 452
20 712147Y GONDONNEAU JASON TOMBEBOEUF 467 429 448
21 631907F TETARD FLAVIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 469 424 447
22 684015V PORTIER PIERRE LA FORCE 457 429 443
23 613241S VEAU CORENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 427 417 422
24 647464R GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 481 343 412
  25 646435X COLDEFY ROBIN SAINT MEDARD EN JALLES 417 392 405
  26 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 419 369 394
  27 664428E PLANTE FLORIAN MESSANGES 415 371 393
28 703414F LAUSSU LUCAS AZUR 417 364 391
  29 628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 352 351 352
30 628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 372 315 344
  31 684050H LAHITTE THOMAS MONT DE MARSAN 430 245 338
  32 701614Z GRAVERON DYLAN EYMET 324 310 317
  33 703412D RENAUDIN MICKAEL AZUR 334 198 266
  34 701193S ALVES SULLIVAN BIARRITZ 304 203 254
  35 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 471 0 236
  36 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 265 198 232
  37 653909W WIGNIOLLE AYMERIC PAU 429 0 215
  38 689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 416 0 208
  39 625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 411 0 206
  40 662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 373 0 187
  41 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 362 0 181
  42 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 352 0 176
  43 665970F KOPP TONNY LEOGNAN 342 0 171
  44 646426M PEREZ REMI SAINT MEDARD EN JALLES 324 0 162
  45 684538N PAYAN AXEL HAGETMAU 316 0 158
  46 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 299 0 150
  47 694386T MAZEAU CORENTIN PERIGUEUX 243 0 122
  48 683318M BERNOS QUENTIN SAINT PIERRE DU MONT 233 0 117
  49 701169R BARLAND LUCAS BIARRITZ 199 0 100
  50 701114F DREYFUS VICTOR SAINT PIERRE DU MONT 173 0 87
8     CF  CL          
1 618598P MOUTINHO HELENE PENNE D'AGENAIS 554 552 553
2 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 527 519 523
3 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 517 510 514
4 630503E LAVALLART MARJORIE BOE 489 487 488
5 605333W BREGEON TAMARA SAINT MEDARD EN JALLES 479 474 477
6 626830M GAILLARD MARINA RIBERAC 477 470 474
7 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 486 449 468
  8 591708L TREHIOU KLARA BOUCAU TARNOS 474 425 450
9 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 455 437 446
10 670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 435 439
  11 656594P HAUVEL ALICIA DAX 457 377 417
  12 684058S BUSQUET MORGANE MONT DE MARSAN 382 353 368
  13 664628X SWEENEY KATE CASTELMORON SUR LOT 381 343 362
  14 672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 378 333 356
  15 616746B HETRU MELANIE LEOGNAN 428 0 214
  16 469718N SAUBUSSE STEPHANIE MESSANGES 397 0 199
  17 695307U BARRET CASSANDRA ST COLOMB DE LAUZUN 382 0 191
  18 709737D BALEINIER MELISSA MESSANGES 291 0 146
30     CHCL          
1 611295B COSCULLUELA TRISTAN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 539 545
2 649180F CREUSOT THOMAS LESCAR 528 527 528
3 422720D DA COSTA JEAN REMY MARMANDE 520 519 520
4 598728S LAFFITTE YOAN BOE 522 511 517
5 603775C JOURDON KEVIN CESTAS 519 505 512
6 618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 511 499 505
7 642056M SONIGO STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 518 491 505
8 682760F ANDRE CORENTIN LESCAR 496 491 494
9 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 493 488 491
  10 616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 479 479 479
  11 684490L ALEXANDRE WILLIAM PONTENX LES FORGES 478 476 477
12 647476D RUDELLE PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 475 474 475
  13 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 475 472 474
  14 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN HAGETMAU 484 460 472
15 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 476 465 471
16 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 473 463 468
17 665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 481 454 468
18 654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 468 461 465
19 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 465 460 463
  20 656026X COMMET CEDRIC PONTENX LES FORGES 463 459 461
21 684215M GENTIE GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 468 452 460
  22 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 482 434 458
23 638669F FRANZONI JULIEN BOE 461 451 456
  24 453705H BAZIN AXEL CESTAS 465 447 456
25 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 453 452 453
  26 682005K PERLADE THOMAS LA REOLE 471 424 448
  27 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 451 439 445
28 650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 457 426 442
  29 634334U COUPE PAUL BORDEAUX 450 412 431
  30 600242M DUTREY CLEMENT PENNE D'AGENAIS 443 398 421
  31 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 424 399 412
  32 589937L PRADAL REMI NERAC 408 405 407
  33 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 417 383 400
  34 629033G BRUNELIN DAMIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 404 390 397
  35 690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 402 392 397
  36 650196K SUPPLY DYLAN TONNEINS 412 339 376
  37 641567F ARNAUD VINCENT CASTELMORON SUR LOT 410 330 370
  38 664624T CARREGUES MAXIME CASTELMORON SUR LOT 376 363 370
  39 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 382 357 370
  40 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 363 360 362
  41 444283S THOMAS PIERRE YVES MERIGNAC 360 354 357
  42 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 402 302 352
  43 638343B FERRER FRANCK MONT DE MARSAN 367 304 336
  44 689180J LAHOURCADE MIKAEL BASSIN D'ARCACHON 334 330 332
  45 676814T LEMOINE ADRIEN HAGETMAU 360 298 329
  46 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 335 283 309
  47 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 330 277 304
  48 662986M POUEY MAXIME PAU 306 258 282
  49 616740V MUNOZ REMI VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 235
  50 661436C BACHELART ALEXANDRE LIBOURNE 468 0 234
  51 671621Y KLEBER  LAVIGNE TIEPHAINE LESCAR 467 0 234
  52 678855L LAPEZE TIMOTHEE TONNEINS 228 218 223
  53 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 441 0 221
  54 707024E MOUTON SAMUEL EYMET 235 203 219
  55 667143F PHILIX ARTHUR SAINT MEDARD EN JALLES 430 0 215
  56 711097G LEPORSE NICOLAS MESSANGES 419 0 210
  57 683979F GIRAUDO ADRIEN STE MAURE DE PEYRIAC 417 0 209
  58 638102P AUPY FLORIAN LE BOUSCAT 411 0 206
  59 681872R WIGNIOLLE DORIAN PAU 399 0 200
  60 684136B COHEN SIMON PAU 389 0 195
  61 667136Y DARTIGUE PEYROU PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 358 0 179
  62 628193U MACIA NICOLAS MERIGNAC 330 0 165
  63 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 319 0 160
  64 658553U SZARANGOWICZ SERGE ST COLOMB DE LAUZUN 280 0 140
  65 458344A BOYE SIMON TONNEINS 265 0 133
  66 656059H MAGUIS KEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 262 0 131
  67 655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 256 0 128
  68 649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 242 0 121
  69 639575R BRETON ANTHONY BASSIN D'ARCACHON 223 0 112
  70 651123T VINET ANTOINE LA ROCHE CHALAIS 204 0 102
  71 614509V SAINT AUBIN NATHAN ARSAC 188 0 94
  72 590822Y GAMBIER YVAN BOE 7 0 4
8     JF  CL          
1 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 557 554 556
2 442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 537 518 528
3 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 527 519 523
  4 611151V LANSALOT SOPHIE LESCAR 505 500 503
5 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 501 494 498
  6 691278P BOUTROIS NOELIE BOE 506 466 486
  7 635892M FORLACROIX ELODIE HAGETMAU 501 447 474
  8 615275C MAZERES EMMA ORTHEZ 474 447 461
9 692453S MOREAU SOPHIE VILLENEUVE SUR LOT 413 397 405
  10 677234Z BROSSARD AURELIE BOUCAU TARNOS 411 393 402
11 687548K MARCHAL MARIE XAVIERE AIGUILLON 402 378 390
  12 450705X STEPHANT PERRINE CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 227
  13 690556E GIRARD JEANNE HAGETMAU 422 0 211
  14 670485N BERNABEU ELODIE URRUGNE 406 0 203
  15 670936D BARRET MARJORIE ST COLOMB DE LAUZUN 373 0 187
  16 679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 363 0 182
  17 461658C ROCHE CELINE BOE 336 0 168
  18 703816T BABOULENE LAETITIA TONNEINS 148 0 74
19     JH  CL          
1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 556 546 551
2 431116E MESLET-MILLET CYRIL SAINT PIERRE DU MONT 551 532 542
  3 639821H RITARD SEBASTIEN PONTENX LES FORGES 535 532 534
4 609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 535 519 527
  5 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER DAX 529 518 524
6 439301B FLORAN TEDDY BASSIN D'ARCACHON 526 515 521
7 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 516 513 515
8 618485S DEFFREIX BERTRAND LA FORCE 511 507 509
  9 630646K GUIRLE ALEXIS BOUCAU TARNOS 508 495 502
  10 637659H ARMAND JULIAN LANTON 505 497 501
  11 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC BOE 509 487 498
12 634795V ROUAT TRISTAN MONT DE MARSAN 509 485 497
13 640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 482 481 482
14 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 478 465 472
15 615374K DROILLARD MAXIME FLOIRAC 466 461 464
16 606425H LACAZE ADRIEN AZUR 472 442 457
17 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 506 404 455
18 465016C VOLUZAN PAUL MARMANDE 457 453 455
19 597895L AUPETIT JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 454 452 453
20 703700S SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 455 446 451
21 646110U FARGUE ROMAIN AIGUILLON 464 436 450
  22 408118G LACOSTE JEROME MERIGNAC 441 440 441
  23 664231R GILLARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 442 434 438
  24 593173D COUTENET NICOLAS PAU 438 431 435
  25 641392R VIA NICOLAS HAGETMAU 438 420 429
  26 691890E CASTANDET WILLIAM LE TEICH 426 413 420
  27 661880K TOQUET ALEXANDRE HAGETMAU 425 412 419
  28 626833R GAGNEPAIN NICOLAS LANTON 427 378 403
29 412819S BRANCOURT    désisté CLEMENT SAINT PIERRE DU MONT 439 321 380
  30 677237C DAMMAN GABRIEL BOUCAU TARNOS 370 357 364
  31 658785W RICHARD DORIAN NERAC 369 325 347
  32 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 356 305 331
  33 642862N MARINGER ROMAIN BOUCAU TARNOS 484 0 242
  34 366080N BLAIS FLORENT PAUILLAC 484 0 242
  35 636002G QUINCY GREGOIRE LE BOUSCAT 470 0 235
  36 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 460 0 230
  37 599976Y ARJEAU PIERRE LE BOUSCAT 435 0 218
  38 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS BOE 422 0 211
  39 663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 398 0 199
  40 641507R MARSAL FLORIAN TONNEINS 233 0 117
3     JF  CO          
1 356049K LOUBAT AMANDINE MESSANGES 531 520 526
2 626825G DELMARRE AURORE RIBERAC 515 501 508
3 617866U RETORET LAURIE VILLENEUVE SUR LOT 476 428 452
4     JH  CO          
1 444479E BURGAUD PIERRE YVES LIBOURNE 566 560 563
2 442043G GILBERT QUENTIN VILLENEUVE SUR LOT 545 541 543
3 645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 526 518 522
4 681791C EMERIT BENOIT AIGUILLON 512 504 508
  5 609230G MORELL CLEMENT ANDERNOS 476 462 469
  8 455677B GAILLOT KEVIN PAU 474 437 456
  6 596573Z NOUGUE-CAZENAVE JULIEN SOUMOULOU 468 0 234
  7 654178N DE ALMEIDA GUILLAUME ARSAC 434 0 217