Classement définitif pour la sélection en vue des Masters 2008 - mis à jour le 15 février 2008
Les archers cochés en vert sont préinscrits pour les Masters et le nombre, le quota pour chaque catégorie
Les archers cochés en rouge sont présincrits mais ne sont pas sélectionnés au moment de la mise à jour
Les archers en grisé n'ont pas encore fait les 3 concours nécessaires pour être sélectionnables
  Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
12 Femmes classique
1 317873P ARNOLD VIRGINIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 575 569 552 565
2 604186Z BERNARD JACKIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 566 564 562 564
3 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE J F CL BOE 557 557 556 557
4 618598P MOUTINHO HELENE C F CL PENNE D'AGENAIS 561 554 552 556
  5 009854L FERRIOU CAROLE S F CL BOE 559 549 547 552
6 647034Y LABROUSSE VALERIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 546 541 534 540
7 603482J RAYMOND  désisté ISABELLE S F CL BOE 540 533 533 535
8 632202B RUDELLE CORINNE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 535 535 533 534
9 356827F MARAURI JACQUELINE V F CL AMBARES 535 532 527 531
10 442165P GALLET MELANIE J F CL SAINT PIERRE DU MONT 537 530 518 528
11 671143D ROGER PRESCYLLIA J F CL LE BOUSCAT 534 527 523 528
  12 373137J GRABAREK FABIENNE S F CL BEGLES 539 524 502 522
  13 654175K BOLLACK GENEVIEVE V F CL ARSAC 529 517 516 521
14 596288P DUPIN MARTINE S F CL AMBARES 527 522 510 520
15 528222E QUENTEL CATHERINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 523 523 512 519
16 605706B CHAPOLARD AMANDINE C F CL STE MAURE DE PEYRIAC 527 519 510 519
  17 611293Z DEFFARGE VALERIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 522 519 515 519
  18 415376W DUPIN MARION S F CL PERIGUEUX 532 510 501 514
19 643791Y RUMEAU LAURIANNE C F CL BOE 517 510 508 512
  20 635907D BONTE BERNADETTE S F CL HAGETMAU 511 508 507 509
21 640838N TACH CHRISTELLE S F CL LIBOURNE 517 509 495 507
22 607892C LABRUNIE CHRISTINE S F CL BOE 524 503 493 507
  23 615360V BARSACQ MARTINE SV F CL SAINT MEDARD EN JALLES 514 501 497 504
  24 703949M PREUILH GENEVIEVE S F CL DAX 516 499 496 504
  25 422094Y AMPINET DANIELLE V F CL AMBARES 504 504 494 501
  26 605821B BOUBEL YVETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 515 497 490 501
  27 040777Y LAFITTE MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 513 495 492 500
  28 452035T MONNIER ANNIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 507 499 492 499
  29 611715H HERREROS FABIENNE S F CL BAZAS 507 497 484 496
  30 620620M DELMAS NICOLE S F CL PENNE D'AGENAIS 501 496 487 495
  31 624657A BARRAT SOPHIE J F CL AIGUILLON 501 494 487 494
  32 450809K PEYROUX SYLVIE V F CL LEOGNAN 501 490 480 490
  33 635892M FORLACROIX ELODIE J F CL HAGETMAU 522 501 447 490
  34 641504M NAUMER AUDREY S F CL BOE 504 483 482 490
  35 604185Y MICHEL NATHALIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 495 491 478 488
  36 342203K VICHERY CHRISTINE S F CL PONTENX LES FORGES 488 488 483 486
  37 615357S BORDENAVE LILIANE SV F CL SAINT MEDARD EN JALLES 498 480 479 486
  38 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV F CL BOE 495 491 471 486
  39 460537J GUEDJ AURELIE S F CL MESSANGES 498 479 478 485
  40 630503E LAVALLART MARJORIE C F CL BOE 489 487 476 484
  41 280858F CANTAT ROGELIA SV F CL DAX 483 482 470 478
  42 611096K MENAN CHRISTINE S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 494 467 462 474
  43 337959X PAUPIERRE FRANCOISE S F CL BASSIN D'ARCACHON 485 471 465 474
  44 626830M GAILLARD MARINA C F CL RIBERAC 477 470 467 471
  45 425240T WALTER STEPHANIE S F CL DAX 474 473 463 470
  46 461340G MASSON CHRISTIANNE V F CL LE BOUSCAT 474 470 466 470
  47 423970M SALLE BEATRICE V F CL LIBOURNE 490 479 440 470
  48 691278P BOUTROIS NOELIE J F CL BOE 506 466 430 467
  49 605333W BREGEON TAMARA C F CL SAINT MEDARD EN JALLES 479 474 447 467
  50 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE S F CL LESCAR 483 468 449 467
  51 456717G GIBARD CATHY S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 472 469 455 465
  52 665366Z LOISEAU BERNADETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 474 463 456 464
  53 654186X DUBOIS EVELYNE S F CL LA REOLE 472 469 440 460
  54 681706K RITARD FLORENCE S F CL PONTENX LES FORGES 467 466 445 459
  55 647027R LABROUSSE SAMANTHA C F CL SAINT MEDARD EN JALLES 486 449 433 456
  56 635110M NORMANDIN CECILE S F CL BEGLES 482 457 428 456
  57 626828K DELMARRE ELISABETH S F CL RIBERAC 465 452 448 455
  58 626988J BEZIN CHRISTIANE SV F CL PENNE D'AGENAIS 471 459 427 452
  59 632201A COUSY ANNE-LISE S F CL MONT DE MARSAN 470 441 430 447
  60 635891L CATELIN MARIELLE C F CL HAGETMAU 455 444 437 445
  61 612689S DIDIER BERANGERE S F CL BOUCAU TARNOS 472 444 420 445
  62 672590B HOUWER FRANCOISE S F CL CESTAS 452 436 431 440
  63 700513C PLANO BARBARA S F CL BOUCAU TARNOS 464 433 420 439
  64 626829L GAILLARD SYLVIE S F CL RIBERAC 444 437 434 438
  65 701948M LOTTI AURELIA S F CL BEGLES 469 437 403 436
  66 387579G DOVILLEZ JEANNINE SV F CL LE TEICH 451 425 421 432
  67 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE SV F CL LE TEICH 455 428 413 432
  68 670249G GERBER KATIA C F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 435 415 431
  69 615365A DALON ANNIE V F CL FLOIRAC 459 417 405 427
  70 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 450 418 410 426
  71 015133Z LESCARRET CLAUDINE SV F CL STE MAURE DE PEYRIAC 485 429 350 421
  72 228111X GIRARD SUZEL SV F CL MONT DE MARSAN 425 414 410 416
  73 271749E SAUTEDE ANNIE SV F CL AIGUILLON 430 407 399 412
  74 366873A ELLIAS VALERIE S F CL LE BOUSCAT 444 421 365 410
  75 367491X BOISSEL CLAUDINE V F CL RIBERAC 426 403 392 407
  76 678700T FORSANS CATHERINE V F CL LIBOURNE 428 409 373 403
  77 692453S MOREAU SOPHIE J F CL VILLENEUVE SUR LOT 413 397 392 401
  78 693132E GENDRE ANNIE V F CL BORDEAUX 426 413 337 392
  79 656594P HAUVEL ALICIA C F CL DAX 457 377 302 379
  80 707202Y GALLAND ANNE-MARIE S F CL MONT DE MARSAN 443 396 281 373
  81 695424W MEZIANE MYRIAM S F CL DAX 411 383 310 368
  82 658278V LAFITTE BRIGITTE S F CL HAGETMAU 368 350 346 355
  83 684058S BUSQUET MORGANE C F CL MONT DE MARSAN 382 353 325 353
  84 664628X SWEENEY KATE C F CL CASTELMORON SUR LOT 381 343 315 346
  85 672542Z SALLE MARIE-ASTRID C F CL LIBOURNE 378 333 318 343
  86 672648P RAMAT FLORENCE S F CL BORDEAUX 375 334 320 343
  87 309105J VINCENT PATRICIA S F CL BOE 528 494 0 341
  88 611151V LANSALOT SOPHIE J F CL LESCAR 505 500 0 335
  89 439938U MARECHAL MARIE PIERRE V F CL LESCAR 515 475 0 330
  90 696189C BON SYLVIE S F CL CADILLAC 491 454 0 315
  91 615275C MAZERES EMMA J F CL ORTHEZ 474 447 0 307
  92 659415F GOY ISABELLE S F CL MONT DE MARSAN 464 446 0 303
  93 591708L TREHIOU KLARA C F CL BOUCAU TARNOS 474 425 0 300
  94 367245E BONNEAU SYLVIE S F CL LE HAILLAN 447 442 0 296
  95 677234Z BROSSARD AURELIE J F CL BOUCAU TARNOS 411 393 0 268
  96 687548K MARCHAL MARIE XAVIERE J F CL AIGUILLON 402 378 0 260
  97 465318F DAUPHIN VALERIE S F CL LIBOURNE 404 348 0 251
  98 638347F FERRER LAURIE S F CL MONT DE MARSAN 384 337 0 240
  99 691754G BILLAUT MONIQUE SV F CL RIBERAC 403 303 0 235
  100 681202M LOUGEE CHRISTINE V F CL RIBERAC 378 224 0 201
  101 418660R BARDARY MARION J F CL BOE 533 0 0 178
  102 363799J LAINE ANNE MARIE S F CL MARMANDE 490 0 0 163
  103 450705X STEPHANT PERRINE J F CL CAMBLANES ET MEYNAC 453 0 0 151
  104 627814G BRUNEAU CHRISTINE S F CL CAMBLANES ET MEYNAC 452 0 0 151
  105 636347G DAROLES ISABELLE S F CL VILLENEUVE SUR LOT 444 0 0 148
  106 608587H CROUZILLE MARIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 442 0 0 147
  107 616746B HETRU MELANIE C F CL LEOGNAN 428 0 0 143
  108 690556E GIRARD JEANNE J F CL HAGETMAU 422 0 0 141
  109 685731K DUSSILLOLS CORINNE S F CL BOE 407 0 0 136
  110 670485N BERNABEU ELODIE J F CL URRUGNE 406 0 0 135
  111 383324G BREUIL DOMINIQUE S F CL LEOGNAN 399 0 0 133
  112 469718N SAUBUSSE STEPHANIE C F CL MESSANGES 397 0 0 132
  113 704906C LEONES SANDRA S F CL STE MAURE DE PEYRIAC 387 0 0 129
  114 692021X FERNANDEZ LOUISETTE S F CL BOUCAU TARNOS 383 0 0 128
  115 695307U BARRET CASSANDRA C F CL ST COLOMB DE LAUZUN 382 0 0 127
  116 604679K GIBARD MADELINE J F CL CAMBLANES ET MEYNAC 382 0 0 127
  117 670936D BARRET MARJORIE J F CL ST COLOMB DE LAUZUN 373 0 0 124
  118 671133T DUPIN KATIA S F CL MEILHAN SUR GARONNE 372 0 0 124
  119 679636K CORBAL BARBARA J F CL LIBOURNE 363 0 0 121
  120 468579A VALENTIN ISABELLE S F CL ANDERNOS 349 0 0 116
  121 690160Z SEVILLA MARIE-ANNICK V F CL HOURTIN CEDEX 348 0 0 116
  122 461658C ROCHE CELINE J F CL BOE 336 0 0 112
  123 637565F AGUERRECHE HUERGA CHRISTINE V F CL PAU 314 0 0 105
  124 270857K CIPIERE MARIE ROSE SV F CL LA ROCHE CHALAIS 294 0 0 98
  125 709737D BALEINIER MELISSA C F CL MESSANGES 291 0 0 97
  126 367489V SUDRIE ANNICK V F CL RIBERAC 289 0 0 96
  127 658798K BOUDEY MARTINE S F CL MARMANDE 235 0 0 78
  128 693433G MOREAU ELISABETH S F CL VILLENEUVE SUR LOT 205 0 0 68
  129 703816T BABOULENE LAETITIA J F CL TONNEINS 148 0 0 49
32 Hommes classique
1 253108T LEBRUNET REMI S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 561 564
  2 465996T BAZILE BRUNO S H CL ORTHEZ 564 562 561 562
3 369429D VEZZOLI RICHARD V H CL COMMENSACQ. 562 556 555 558
4 590846Z DELABY DANIEL S H CL LE BOUSCAT 560 560 552 557
5 366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL SAINT PIERRE DU MONT 563 551 550 555
  6 373341F VEDELAGO ROBERT V H CL BAZAS 563 549 549 554
7 402051M SEGUINEL ANTHONY J H CL BOE 556 556 546 553
8 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC S H CL BOE 557 551 549 552
9 343635S GUILLOT JULIEN S H CL VILLENEUVE SUR LOT 557 555 539 550
10 434268F DUMEZ ALAIN V H CL ANDERNOS 550 548 548 549
  11 091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL BOUCAU TARNOS 550 547 542 546
12 292205P LESLUYE MATHIEU S H CL BOE 551 543 542 545
  13 608589K PETYT STEPHANE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 549 544 542 545
  14 653908V BORRAS PATRICK V H CL PAU 553 542 538 544
15 423437H MOLINA BRUNO V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 550 541 540 544
  16 456993G BRET NICOLAS S H CL LESCAR 548 545 534 542
17 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN S H CL BOE 545 541 540 542
  18 611295B COSCULLUELA TRISTAN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 550 539 535 541
  19 640610R HUBBLE DAVID S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 556 539 528 541
20 438224F MEHAUT PIERRE SV H CL PENNE D'AGENAIS 544 541 538 541
21 422664T LUSSON DORIAN S H CL BOE 550 538 531 540
22 436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL SAINT PIERRE DU MONT 543 539 537 540
23 431116E MESLET-MILLET CYRIL J H CL SAINT PIERRE DU MONT 551 534 532 539
  24 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER S H CL DAX 543 538 535 539
  25 321486S WINDECK BURKHAD V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 542 538 536 539
  26 605819Z MARX CLAUDE SV H CL BASSIN D'ARCACHON 540 538 535 538
27 612281Y DURAN LIONEL S H CL AMBARES 543 536 532 537
  28 398068H SARTHOU JEAN MARC V H CL HAGETMAU 538 536 535 536
29 642888S BERNARD PIERRE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 547 533 526 535
30 326689X ROUSSELOT PATRICK V H CL LE BOUSCAT 539 534 530 534
31 626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 541 534 527 534
32 591806T BERNEDE  hors délai MATTHIEU S H CL BOE 539 537 526 534
33 681705J RITARD ERIC S H CL PONTENX LES FORGES 542 530 527 533
34 639821H RITARD SEBASTIEN J H CL PONTENX LES FORGES 535 532 529 532
35 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL ANDERNOS 536 533 526 532
  36 101292A IRAILLES JEANBERNARD V H CL CESTAS 537 528 523 529
  37 668798E BESSIERE NICOLAS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 535 531 521 529
  38 671734W LASSERRE LAURENT S H CL BEGLES 531 529 527 529
  39 457791Z RICHARD YANN S H CL LE BOUSCAT 530 529 528 529
  40 649180F CREUSOT THOMAS C H CL LESCAR 528 527 527 527
  41 439301B FLORAN TEDDY J H CL BASSIN D'ARCACHON 538 526 515 526
  42 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SV H CL SAINT MEDARD EN JALLES 531 524 523 526
  43 457828P RODRIGUES MICHEL S H CL BEGLES 538 520 517 525
  44 658875U LAGLAYSE LAURENT S H CL BOE 533 529 512 525
  45 356826E MARAURI MICHEL V H CL AMBARES 530 524 519 524
46 609230G MORELL CLEMENT J H CL ANDERNOS 535 519 518 524
  47 686094E LEPINAY NICOLAS S H CL DAX 533 523 516 524
  48 013036V CRUBEZY MICHEL V H CL SAINT PIERRE DU MONT 534 522 514 523
49 352210M TOURNAY ERIC S H CL VILLENEUVE SUR LOT 530 521 517 523
  50 696448J ETIENNE JEREMY S H CL PAU 529 520 518 522
  51 091788V LAFON THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 527 522 518 522
  52 681931E DA COSTA JEAN S H CL BOUCAU TARNOS 528 524 514 522
  53 630223A BARDARY PASCAL S H CL CESTAS 530 518 516 521
  54 631499M FOUCHET INCAUX GAUTHIER J H CL DAX 529 518 515 521
55 384917N GUILLOT FLORENT S H CL VILLENEUVE SUR LOT 529 521 510 520
  56 645033Y HUILLO ANDRE V H CL LE BOUSCAT 531 515 513 520
  57 598728S LAFFITTE YOAN C H CL BOE 524 522 511 519
  58 428688R ESTAGER ROLAND S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 532 514 511 519
  59 405211X GENTIE PATRICE S H CL CASTELMORON SUR LOT 529 520 508 519
  60 422720D DA COSTA JEAN REMY C H CL MARMANDE 520 519 516 518
  61 297997K STANKIEWICZ SYLVAIN V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 520 519 513 517
  62 294401B CANTIN JEROME S H CL TOMBEBOEUF 535 515 500 517
  63 454618A DIDIER BENJAMIN S H CL BOUCAU TARNOS 526 514 510 517
  64 319007X JARRY SEBASTIEN S H CL LA FORCE 524 519 506 516
65 319304V MAGRIN HERVE S H CL VILLENEUVE SUR LOT 520 516 513 516
  66 648602C LE SAUCE ANDY SV H CL BIARRITZ 518 516 515 516
  67 352390H BONAS GERARD V H CL AMBARES 537 509 502 516
68 647051S LABROUSSE  désisté GUILLAUME S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 521 514 512 516
69 675806X RAYMOND PHILIPPE S H CL BOE 523 514 509 515
  70 257662T ETCHETO MICHEL SV H CL CASTELMORON SUR LOT 521 513 512 515
71 424030C LEMESLE JOSE V H CL SAINT PIERRE DU MONT 534 511 500 515
  72 634747T BARDARY MICKAEL S H CL CESTAS 521 515 508 515
  73 417711J MARQUET DOMINIQUE S H CL AMBARES 519 513 512 515
  74 698228U BOURIGAULT DENIS V H CL CESTAS 523 511 510 515
  75 599811U BRIDAY RAPHAEL J H CL FLOIRAC 522 515 506 514
76 435058P DUPLOUY  hors délai CHRISTIAN V H CL EYMET 519 515 509 514
77 628711G BUCILLAT JEROME J H CL ANDERNOS 516 513 513 514
  78 308047J DALEAU GUILLAUME S H CL AZUR 517 513 512 514
  79 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN S H CL ORTHEZ 528 510 503 514
  80 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN S H CL PONTENX LES FORGES 521 510 504 512
  81 230887P MESLET PIERRE V H CL SAINT PIERRE DU MONT 519 510 505 511
  82 591706J COSTEMALE MICHEL SV H CL BOUCAU TARNOS 519 508 507 511
83 706013F PRIEUR EMMANUEL S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 527 505 501 511
  84 620369P TOUZEAU ALAIN S H CL CADILLAC 522 514 496 511
  85 615632R HOUWER JEAN MARC S H CL CESTAS 516 509 506 510
  86 604639S HAMMOUCHE FARID V H CL LE BOUSCAT 517 510 504 510
  87 599808R BRIDAY PASCAL S H CL FLOIRAC 520 506 502 509
  88 619074G CHEVRIER SERGE SV H CL LESCAR 523 507 497 509
  89 603775C JOURDON KEVIN C H CL CESTAS 519 505 501 508
  90 618485S DEFFREIX BERTRAND J H CL LA FORCE 511 507 507 508
  91 464589N BLANCHARD FABIEN S H CL CASTELMORON SUR LOT 508 506 505 506
  92 413799G BRIAUX PASCAL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 515 507 494 505
  93 622540Z CHANAL BRUNO V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 512 507 497 505
  94 391067Y BOISSEL QUENTIN S H CL RIBERAC 523 498 493 505
  95 447586G PARET JEAN-LUC V H CL PAREMPUYRE 514 504 496 505
  96 298094R SOUBIE ERIC V H CL LANTON 514 506 493 504
  97 667963X CAMMILLERI DENIS V H CL BORDEAUX 510 504 497 504
  98 399479S DUCAMP PATRICE S H CL BORDEAUX 518 496 495 503
  99 448624K JEANNOT YVES SV H CL PENNE D'AGENAIS 513 498 496 502
  100 626902R LEMOR THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 510 499 497 502
  101 313676C BAUDOIN PHILIPPE S H CL CADILLAC 528 497 478 501
  102 618481M CHABAUD VINCENT C H CL LA FORCE 511 499 492 501
  103 634795V ROUAT TRISTAN J H CL MONT DE MARSAN 509 508 485 501
  104 695122T PETIT BRUNO S H CL LIBOURNE 523 489 488 500
  105 410321B LAMBERT GERARD V H CL LE BOUSCAT 514 497 487 499
  106 608575V CADET THIERRY S H CL PENNE D'AGENAIS 512 495 486 498
  107 675107M NGUYEN VAN HAI S H CL MERIGNAC 502 499 492 498
  108 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 505 495 493 498
  109 454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE SV H CL LA FORCE 503 497 493 498
  110 241482F BRETON THIERRY S H CL ORTHEZ 508 497 487 497
  111 666541B CABANAC LAURENT S H CL BOE 504 500 488 497
  112 405719Z GARGUET MICHEL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 502 497 493 497
  113 677873U LIENARD PATRICK V H CL BIARRITZ 511 500 479 497
  114 630646K GUIRLE ALEXIS J H CL BOUCAU TARNOS 508 495 486 496
  115 637659H ARMAND JULIAN J H CL LANTON 505 497 487 496
  116 687921R MAZEAU DOMINIQUE S H CL PERIGUEUX 508 491 489 496
  117 421745U ROUDIER JEANLUC V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 503 493 492 496
  118 614491A CONORT GEORGES SV H CL ARSAC 502 493 493 496
  119 608586G VERDUGIER DAVID S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 521 492 473 495
  120 610438V LANQUETIN GUY S H CL ORTHEZ 503 497 485 495
  121 642056M SONIGO STEPHANE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 518 491 475 495
  122 641777J MOUTINHO CARLOS S H CL PENNE D'AGENAIS 495 494 492 494
  123 386113N ERB MICHEL SV H CL BISCARROSSE 497 495 489 494
  124 613383W CORMIER ERIC S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 497 490 490 492
  125 681201L LOUGEE WILLIAM V H CL RIBERAC 496 491 490 492
  126 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC S H CL RIBERAC 498 493 485 492
  127 683528R CHAIGNARD RALPH S H CL ANDERNOS 500 491 484 492
  128 611796W BLANCHARD JEAN V H CL CASTELMORON SUR LOT 498 496 481 492
  129 458513J MOLINA ANTOINE SV H CL SAINT MEDARD EN JALLES 500 492 482 491
  130 306654V ESPALLIER JACQUES SV H CL LA ROCHE CHALAIS 513 483 477 491
  131 458019X ROBERT MARCEL SV H CL LE TEICH 500 488 484 491
  132 694655K PEREIRA SERGE S H CL BERGERAC 498 495 478 490
  133 218636Y GIRARD GUY-MICHEL SV H CL MONT DE MARSAN 493 490 487 490
  134 591324U LACOMMARE SEBASTIEN C H CL CESTAS 493 488 488 490
  135 689421W PLANTE FRANCIS S H CL MESSANGES 500 499 469 489
  136 423041C BERTOSSI SERGE V H CL BOE 501 494 472 489
  137 360702T LUJAN BENOIT S H CL MONT DE MARSAN 504 484 476 488
  138 659324G VIA ERICK S H CL HAGETMAU 501 489 473 488
  139 682760F ANDRE CORENTIN C H CL LESCAR 496 491 473 487
  140 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN S H CL VILLENEUVE SUR LOT 496 492 471 486
  141 665218N BOUTROIS JEAN-MARC S H CL BOE 492 484 483 486
  142 237253J VICENTE PIERRE SV H CL CESTAS 495 483 480 486
  143 097266Z LESCARRET RENE SV H CL STE MAURE DE PEYRIAC 492 484 481 486
  144 609611W DEYRES BERNARD V H CL LESCAR 491 491 473 485
  145 670995T POUECH JEAN MAURICE SV H CL CESTAS 492 483 477 484
  146 678517U PICAVET MAXIME S H CL BEGLES 491 487 473 484
  147 590950M DARNAUDE JEAN LOUIS SV H CL MERIGNAC 496 483 472 484
  148 647476D RUDELLE PAUL C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 496 475 474 482
  149 453421Z LAMARQUE FRANCIS S H CL LEOGNAN 483 482 479 481
  150 635902Y BONTE MARC V H CL HAGETMAU 497 474 473 481
  151 604511C BOURGUET DIDIER S H CL LESCAR 494 489 460 481
  152 704345T RODRIGUEZ CARLOS S H CL BERGERAC 494 479 470 481
  153 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC J H CL BOE 509 487 442 479
  154 312624J CAZENAVE CHRISTIAN SV H CL LESCAR 498 472 464 478
  155 684068C BOUDAUD MICHAEL S H CL MONT DE MARSAN 484 478 471 478
  156 617180Y BACQUET MICHEL SV H CL BASSIN D'ARCACHON 494 477 460 477
  157 640794R GAUMARD FELIX J H CL LA FORCE 482 481 465 476
  158 094993D COBO PIERRE SV H CL BIARRITZ 485 478 462 475
  159 631893R ANTUNES FERNAND V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 498 470 453 474
  160 661133Y JINDRA ALOIS C H CL BAZAS 495 465 460 473
  161 695693N URIE PHILIPPE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 504 463 451 473
  162 267689S EZQUERRO ANTONIO SV H CL AZUR 485 485 448 473
  163 616394U MOLINER PAUL ANDREAS C H CL HAGETMAU 479 479 458 472
  164 447293N COLAS GUILLAUME C H CL BAZAS 475 472 469 472
  165 637646U ARMAND BRUNO S H CL LANTON 485 473 455 471
  166 693216W BAURY CHRISTIAN S H CL LIBOURNE 475 471 465 470
  167 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 481 471 459 470
  168 642183A CANU-MONGET PHILIPPE S H CL LA FORCE 486 474 445 468
  169 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN C H CL HAGETMAU 484 460 460 468
  170 630202C FERAGUS PATRICK S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 474 472 457 468
  171 615374K DROILLARD MAXIME J H CL FLOIRAC 473 466 463 467
  172 391066X BOISSEL CHRISTIAN V H CL RIBERAC 487 459 456 467
  173 684490L ALEXANDRE WILLIAM C H CL PONTENX LES FORGES 478 476 442 465
  174 674413H HERVO JEAN-CHARLES S H CL MERIGNAC 487 462 446 465
  175 611390E GIRET CYRIL J H CL LEOGNAN 478 465 450 464
  176 634336W COUPE DOMINIQUE S H CL BORDEAUX 479 458 456 464
  177 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 491 466 436 464
  178 382817F VIGIER RENE SV H CL BOE 486 455 451 464
  179 695678X GRIMPLET HERVE S H CL CADILLAC 491 457 443 464
  180 654169D GAY BENJAMIN C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 468 461 459 463
  181 677151J BASTRY FABIEN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 478 453 452 461
  182 703700S SAUTEJEAU ROMAIN J H CL FLOIRAC 482 455 446 461
  183 682369F TURCOT RICHARD S H CL AZUR 468 456 451 458
  184 609557M DEVEZIS SERGE V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 471 457 446 458
  185 656026X COMMET CEDRIC C H CL PONTENX LES FORGES 463 459 450 457
  186 642887R FAVRETTO DENIS S H CL ARSAC 480 462 428 457
  187 684215M GENTIE GUILLAUME C H CL CASTELMORON SUR LOT 468 452 449 456
  188 450297D HUMMEL ROBERT V H CL PENNE D'AGENAIS 460 456 452 456
  189 639886D CLERMONT SERGE SV H CL BASSIN D'ARCACHON 464 462 441 456
  190 665841R TETELIN THOMAS C H CL AIGUILLON 473 463 428 455
  191 465016C VOLUZAN PAUL J H CL MARMANDE 457 453 452 454
  192 340895N BRUAT ALBERT SV H CL BIARRITZ 454 453 452 453
  193 677152K BASTRY DIDIER S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 465 450 442 452
  194 597895L AUPETIT JULIEN J H CL VILLENEUVE SUR LOT 454 452 449 452
  195 638669F FRANZONI JULIEN C H CL BOE 461 451 441 451
  196 606425H LACAZE ADRIEN J H CL AZUR 472 442 436 450
  197 453705H BAZIN AXEL C H CL CESTAS 465 447 436 449
  198 646409U TARRICQ YOANN C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 476 465 404 448
  199 622071P LACAZE JACQUES V H CL AZUR 460 445 434 446
  200 646110U FARGUE ROMAIN J H CL AIGUILLON 464 436 436 445
  201 665296Y BARRET PIERRE C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 481 454 399 445
  202 707198U COCHET ALAIN S H CL MONT DE MARSAN 471 442 418 444
  203 679674B DA COSTA JULIEN C H CL BOUCAU TARNOS 451 439 438 443
  204 594654N IBANEZ CLEMENT C H CL CESTAS 482 434 402 439
  205 663085V SUPPLY CHRISTIAN S H CL TONNEINS 452 435 431 439
  206 593173D COUTENET NICOLAS J H CL PAU 445 438 431 438
  207 650039P DESJONQUERES BAPTISTE C H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 457 426 424 436
  208 682005K PERLADE THOMAS C H CL LA REOLE 471 424 411 435
  209 655015Y ANCELIN RENE SV H CL TONNEINS 450 434 416 433
  210 664623S CHARLET FREDERIC S H CL CASTELMORON SUR LOT 440 433 420 431
  211 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE V H CL URRUGNE 439 425 425 430
  212 671861J SAWARD ADRIAN S H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 433 428 426 429
