Classement national et Ligue - tir en salle - définitif mis à jour le 10 mars 2009
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      SF  BB            
32 1 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 524 509 506 513
33 2 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 519 517 501 512
46 3 718590B LOMENIE SANDRA LIBOURNE 522 499 486 502
80 4 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 481 473 0 477
101 5 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 464 0 0 464
123 6 710685J MINVIELLE CORINNE MARMANDE 459 446 442 449
126 7 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 463 448 431 447
127 8 704378D BEAUJARDIN JEANINE MARMANDE 464 441 436 447
133 9 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 458 443 433 445
134 10 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 447 447 440 445
141 11 675294R CROZEILLES CHRISTINE BORDEAUX 455 445 423 441
175 12 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 418 415 410 414
178 13 465061B REYNIERS FRANCOISE MONTAGUT 429 403 399 410
208 14 658786X MOLINA OCEANE NERAC 393 389 389 390
281 15 657631S BONNEAU SYNDIE STE MAURE DE PEYRIAC 342 326 269 312
305 16 724712F AUDIGE FLORENCE NERAC 283 0 0 283
316 17 631260C CUMIA CHRISTELLE ARSAC 261 0 0 261
322 18 718747X DEJARDIN AURORE NERAC 274 233 216 241
338 19 724714H REYNAL MICHELLE NERAC 187 168 74 143
      SH  BB            
4 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 567 561 556 561
54 2 607937B VIGER MICHEL MARMANDE 542 539 533 538
57 3 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 542 536 535 538
114 4 636249A BOSCO THIERRY MARMANDE 529 525 521 525
129 5 681789A EMERIT PHILIPPE AIGUILLON 532 518 516 522
137 6 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 532 517 514 521
147 7 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 520 517 520
153 8 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 518 518 0 518
181 9 614321R LETURGIE JEAN PIERRE RIBERAC 516 515 512 514
203 10 369429D VEZZOLI RICHARD COMMENSACQ. 516 510 509 512
206 11 612906C LEFEBVRE MICHEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 512 511 0 511
228 12 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 518 505 500 508
232 13 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 519 507 496 507
233 14 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 511 509 502 507
241 15 432859Z MORA JEAN LOUIS MONTAGUT 527 496 496 506
243 16 681788Z MAZET ALAIN AIGUILLON 517 509 491 506
247 17 021059R DURANTEAU JACQUES MARMANDE 505 0 0 505
271 18 262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 502 500 0 501
328 19 685368R EYMERIE ERIC MARMANDE 495 495 482 491
345 20 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 503 485 474 487
359 21 704376B BEAUJARDIN ROBERT MARMANDE 494 483 479 485
366 22 315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 487 486 481 485
394 23 442993P GREAUME CYRILLE BISCARROSSE 480 0 0 480
398 24 714607X WASTYN OLIVIER ANZEX 479 0 0 479
401 25 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 493 472 470 478
412 26 736004E BEAUJARDIN FLORENT MARMANDE 485 469 0 477
433 27 659310S LEPLUS FREDERIC BIARRITZ 490 475 454 473
523 28 619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 461 453 0 457
527 29 237130A FILLOUX RENE ST SULPICE ET CAMEYRAC 455 0 0 455
554 30 352390H BONAS GERARD AMBARES 464 439 0 451
566 31 344346P VIDAL PATRICE AGNAC 449 0 0 449
597 32 636309R AUPETIT THIERRY VILLENEUVE SUR LOT 489 430 410 443
614 33 723172G VOISIN BERNARD STE MAURE DE PEYRIAC 472 409 0 440
636 34 350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 443 429 0 436
701 35 732473S LAMOUROUX ALAIN SOUMOULOU 423 0 0 423
704 36 613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 425 422 421 423
754 37 715149L CELEYETA JOSU URRUGNE 415 412 409 412
785 38 596577D COSTE MICHEL BORDES 406 0 0 406
818 39 414958S SAUX CHRISTIAN BORDES 399 0 0 399
824 40 699426W EMERY MICHEL AMBARES 416 397 381 398
841 41 719241J FROIDEFOND BRUNO VILLEFRANCHE DE LONCHAT 400 391 0 395
957 42 469668J MORA LIONEL BISCARROSSE 362 0 0 362
1006 43 714797D LARRADET PATRICK PAU 365 325 0 345
1020 44 716570F TAPIA SEBASTIEN URRUGNE 342 341 337 340
1052 45 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 358 301 0 329
1096 46 656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 312 0 0 312
1103 47 422892R CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 306 0 0 306
1109 48 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE URRUGNE 352 254 0 303
1146 49 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 283 268 0 275
1185 50 422894T MORENO ANTOINE MARTIN SOUMOULOU 252 0 0 252
      BF  CL            
13 1 691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 517 491 485 498
39 2 711229A DUSSAU JEANNE PAU 456 446 427 443
40 3 658920T PASQUET CLAIRE CASTELMORON SUR LOT 445 442 437 441
50 4 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 432 429 399 420
51 5 717124H JAZEDE SOLENE PENNE D'AGENAIS 433 399 395 409
66 6 685544G JAVELLE MANON LANNEPLAA 387 0 0 387
75 7 658270L ANDRE AMELIE HAGETMAU 378 0 0 378
85 8 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 381 328 0 354
90 9 695988J DUPUY LUCIE TONNEINS 360 338 331 343
91 10 674436H PIMONT FANNY LESCAR 403 320 299 341
95 11 664629Y DURBIGNY ELISE BASSIN D'ARCACHON 333 0 0 333
103 12 707220T VALEZE CAROLINE MONT DE MARSAN 321 302 0 311
108 13 682648J LENTACKER MARGOT TONNEINS 357 354 186 299
110 14 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 295 0 0 295
125 15 668503J NAMUR ALEXENDRA ARSAC 269 256 254 260
130 16 715991B VERGEZ LAURY TONNEINS 415 313 0 243
138 17 712150B GASTON LEA TOMBEBOEUF 203 196 0 199
      BH  CL            
2 1 694591R TUAL GAETAN BOE 566 563 558 562
18 2 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 527 524 524 525
23 3 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 528 526 511 522
33 4 703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 524 506 502 511
44 5 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 502 500 500 501
55 6 701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 490 486 490
61 7 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 493 483 483 486
76 8 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 493 464 458 472
83 9 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 473 471 456 467
84 10 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 469 463 0 466
90 11 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 481 456 455 464
96 12 704577V GIRAUD HENRI PAU 472 446 0 459
117 13 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 483 441 420 448
119 14 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 474 458 407 446
142 15 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 443 424 0 433
153 16 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 478 436 368 427
154 17 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 453 437 392 427
159 18 621637T SARROSTE JEREMY STE MAURE DE PEYRIAC 426 0 0 426
162 19 679545L SANCHEZ NICOLAS PENNE D'AGENAIS 432 431 414 426
166 20 669630J ROSA JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 431 424 415 423
169 21 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 433 427 406 422
198 22 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 424 420 378 407
202 23 685984K RIBES ALEXANDRE BOE 440 394 381 405
220 24 706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 437 408 352 399
243 25 713736A LABORDE GAETAN MESSANGES 406 375 0 390
252 26 695786P PAWLOWSKI GAETAN PENNE D'AGENAIS 383 0 0 383
268 27 686707W BONNET ELIAN LA REOLE 416 331 0 373
270 28 705785H KALUZNY VALENTIN AIGUILLON 432 364 319 372
273 29 689182L COINUS LOUIS BASSIN D'ARCACHON 369 0 0 369
298 30 653906T SIMONS MATHIEU AMBARES 352 0 0 352
313 31 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 391 285 0 338
315 32 712509S HAUVEL REMY DAX 336 0 0 336
327 33 720751A LOPEZ DAMIEN PAU 330 0 0 330
334 34 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 356 321 298 325
352 35 720230J LALANNE ANTHONY PONTENX LES FORGES 330 318 297 315
353 36 709741H VARTAVANIAN DAVID MESSANGES 318 312 0 315
361 37 713323B L HER ALLAN PONTENX LES FORGES 382 234 0 308
362 38 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 359 286 279 308
363 39 699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 308 0 0 308
365 40 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 305 0 0 305
366 41 726275E LOSSON QUENTIN EYMET 325 284 0 304
369 42 705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 329 294 276 300
370 43 720222A BEREK JEREMIE PONTENX LES FORGES 299 0 0 299
379 44 638960X ARMAND CORENTIN LANTON 327 261 0 294
385 45 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 311 285 257 284
395 46 707211H MOUMIQUE MATTHIEU MONT DE MARSAN 312 273 235 273
411 47 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 281 249 228 253
424 48 701455B LABORDE LUC LESCAR 267 213 0 240
457 49 692593U BIASORI-POULANGES QUENTIN CASTELMORON SUR LOT 410 0 0 205
      MF  CL            
30 1 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 535 530 529 531
31 2 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 534 533 527 531
32 3 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 532 531 528 530
52 4 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 515 515 514 515
61 5 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 513 508 501 507
94 6 681845L BOUVIER ADELINE PAU 482 0 0 482
116 7 703751X ROYER LEA LESCAR 493 453 451 466
119 8 711227Y AGUILLON SARAH PAU 464 0 0 464
123 9 720744T BONNEVILLE OLIVIA PAU 462 0 0 462
127 10 671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 464 455 453 457
138 11 656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 451 0 0 451
154 12 634114E MEYER CORALYNE PAU 443 0 0 443
165 13 689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 450 432 423 435
177 14 728996M MENARD AXELLE MONT DE MARSAN 427 0 0 427
192 15 660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 440 440 370 417
205 16 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 407 0 0 407
210 17 650617T CLOS OPHELIE NERAC 419 412 367 399
212 18 697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 426 401 368 398
217 19 691614E BARRIERE ESTELLE LIBOURNE 403 394 380 392
259 20 652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 377 343 311 344
274 21 663090A LAURENT YOLENE TONNEINS 400 326 240 322
293 22 688477V LELAURAIN MAITENA VILLENEUVE SUR LOT 333 268 265 289
296 23 710018J GRYP CLARA URRUGNE 276 0 0 276
297 24 728458C PRUCE AUDREY ST VIVIEN DE MEDOC 274 0 0 274
313 25 692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 469 0 0 234
324 26 657620E PLEINECASSAGNE LUCIE STE MAURE DE PEYRIAC 184 0 0 184
326 27 692077H GOLA CAMILLE TOMBEBOEUF 291 0 0 145
      MH  CL            
14 1 643017G LAGLAYSE JASON BOE 566 565 564 565
21 2 638205B NUTTIN JOE AMBARES 562 562 561 562
79 3 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 543 543 537 541
90 4 631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 548 538 531 539
118 5 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 546 527 521 531
124 6 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 531 530 530 530
134 7 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 535 527 522 528
136 8 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 531 530 522 528
140 9 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 544 520 517 527
142 10 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 531 529 521 527
169 11 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 532 520 515 522
181 12 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 534 519 507 520
218 13 703661Z BONABAL SIMON CESTAS 519 514 507 513
219 14 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 520 512 507 513
226 15 699178B ROUSSET VALENTIN PONTENX LES FORGES 515 511 510 512
240 16 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 528 501 497 509
246 17 713737B MALTA LUCAS MESSANGES 516 504 502 507
248 18 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 523 501 496 507
265 19 662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 506 504 503 504
305 20 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 502 496 496 498
323 21 660430J MASSIP ELIE BOE 506 491 486 494
337 22 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 506 499 470 492
361 23 652924A DUMON JEREMY CESTAS 512 480 467 486
396 24 668173A LEZKA ALEXANDRE CAMBLANES ET MEYNAC 481 0 0 481
398 25 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 495 478 469 481
400 26 466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 480 0 0 480
402 27 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 512 476 450 479
406 28 670059A BARRIERE CORENTIN LIBOURNE 479 479 478 479
515 29 696833C HERVO QUENTIN MERIGNAC 472 464 442 459
522 30 691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 462 460 453 458
542 31 709368C DUBOIS DAMIEN PONTENX LES FORGES 489 420 0 454
554 32 686387Y CLERY GUILHEM MARMANDE 453 0 0 453
574 33 684072G MICQUIAUX ADRIEN MONT DE MARSAN 453 451 445 450
612 34 684057R GALLAND KILIAN MONT DE MARSAN 471 435 427 444
621 35 624237U CHARLET GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 458 439 430 442
627 36 647464R GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 441 0 0 441
655 37 667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 439 435 434 436
657 38 730360V LIVET FRANCOIS PAU 436 0 0 436
683 39 683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 445 426 424 432
705 40 712148Z GASTON BRICE TOMBEBOEUF 438 430 421 430
708 41 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 459 420 408 429
717 42 702582B DAROUX CHARLES PENNE D'AGENAIS 434 433 419 429
748 43 628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 424 0 0 424
754 44 732317X SOULARD FLAVIEN SAINT MEDARD EN JALLES 433 413 0 423
779 45 710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 417 0 0 417
818 46 665903H PINET KEVIN PERIGUEUX 423 401 401 408
850 47 714296J PRIOLOT MARC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 428 392 384 401
858 48 685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 399 0 0 399
865 49 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 334 0 397
882 50 707193N BRUNET HUGO MONT DE MARSAN 393 390 0 391
909 51 703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 359 0 385
940 52 679116V PEYRAT PAUL LIBOURNE 445 307 0 376
948 53 691478G KIDGER ROBIN VILLENEUVE SUR LOT 382 376 365 374
960 54 703322F RECH RAPHAEL AMBARES 396 363 358 372
971 55 701165L CLEUZIOU ARNAUD BIARRITZ 369 0 0 369
984 56 653915C COSTA ARNAUD ARSAC 363 0 0 363
985 57 628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 375 350 0 362
989 58 691539Y MOREAU MATHIEU VILLENEUVE SUR LOT 389 387 307 361
1006 59 696824T BEAUGRAND ROMAIN MERIGNAC 387 363 320 357
1018 60 719265K SAUNIER AURELIEN PONTENX LES FORGES 354 0 0 354
1026 61 701532K MULLER MORGAN TONNEINS 367 344 340 350
1038 62 638364Z EL BAKKALI SAMI SAINT PIERRE DU MONT 346 0 0 346
1054 63 698129L MOUTINARD JEREMY NERAC 350 334 330 338
1059 64 701171T IRAZOQUI SIMON BIARRITZ 337 0 0 337
1064 65 682011S TARTAS BENJAMIN LA REOLE 375 296 0 335
1067 66 705860P L HER ANTOINE PONTENX LES FORGES 335 334 0 334
1071 67 693104Z LITTIERE QUENTIN AMBARES 332 0 0 332
1075 68 690274Y POMMIER GUILLAUME NERAC 365 313 311 330
1077 69 714206L BERNARD OLIVIER BORDEAUX 387 339 261 329
1089 70 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 377 352 245 325
1119 71 716828L DUROU JORDAN HAGETMAU 314 0 0 314
1131 72 652631G DEDOUBAT MAXIME ANDERNOS 308 0 0 308
1146 73 658560B GAVA GUILLAUME ST COLOMB DE LAUZUN 478 417 0 298
1168 74 686400M MOURS BENJAMIN ST COLOMB DE LAUZUN 431 413 0 281
1189 75 657547A CAPDEPUY JULIEN ST CIERS/GIRONDE 356 213 211 260
1191 76 716802H ELDUAYEN BIXENTE URRUGNE 275 243 0 259
1192 77 714653X EPOV ALEXANDRE PAU 360 154 0 257
1194 78 702180P FOREST LOICK PONTENX LES FORGES 310 199 0 254
1197 79 638353M VALEZE VALENTIN MONT DE MARSAN 257 247 0 252
1226 80 656840G SABASTIANI LOIC LEOGNAN 209 0 0 209
      CF  CL            
1 1 618598P MOUTINHO HELENE PENNE D'AGENAIS 562 561 560 561
16 2 681852U DUSSAU LUCIE PAU 536 533 533 534
25 3 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 529 520 516 522
27 4 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 526 511 510 516
66 5 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 503 488 485 492
73 6 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 487 485 481 484
125 7 697334X TOURNOUX JULIE LESCAR 467 462 420 450
169 8 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 414 0 425
184 9 712870J COSTES LAURIE VILLENEUVE SUR LOT 420 409 407 412
221 10 676044F DUQUESNE EMELYNE TONNEINS 389 371 363 374
283 11 672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 279 0 0 279
320 12 662797G BURGAUD CHARLINE ST CIERS/GIRONDE 190 169 0 179
      CH  CL            
18 1 641465V CACHAU LOUIS AIGUILLON 556 542 0 549
19 2 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 552 548 544 548
112 3 685773F GAYS MATHIEU BOE 530 516 501 516
138 4 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 517 506 503 509
161 5 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 511 496 496 501
175 6 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 501 498 497 499
177 7 679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 503 499 493 498
204 8 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 500 497 484 494
241 9 690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 496 482 480 486
251 10 650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 511 480 460 484
275 11 682760F ANDRE CORENTIN LESCAR 482 476 0 479
284 12 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 478 475 0 476
290 13 654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 483 479 462 475
300 14 707199V COCHET FLORENT MONT DE MARSAN 487 476 456 473
311 15 689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 483 479 452 471
353 16 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 467 464 461 464
370 17 589937L PRADAL REMI NERAC 476 476 431 461
374 18 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 471 461 450 461
379 19 638669F FRANZONI JULIEN BOE 468 456 455 460
393 20 603775C JOURDON KEVIN CESTAS 475 451 449 458
416 21 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 479 446 438 454
439 22 679988T MICHEL ANTOINE LE BOUSCAT 450 0 0 450
447 23 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 461 442 441 448
460 24 675194G EMERY PIERRE-MICKAEL AMBARES 480 435 423 446
523 25 694267N BONAFOS MATHIAS LESCAR 448 437 420 435
586 26 682005K PERLADE THOMAS AUROS 443 407 0 425
596 27 675352D CARRIBON ALAIN DAX 461 436 374 424
602 28 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 427 423 416 422
618 29 616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 419 0 0 419
672 30 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 429 407 401 412
724 31 709988B BILLOTTE GHISLAIN SAINT PIERRE DU MONT 427 411 369 402
745 32 708306Y GARRIC ANTOINE LESCAR 408 404 381 398
752 33 652928E MICHELET ADRIEN CESTAS 396 0 0 396
772 34 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 399 396 381 392
784 35 653909W WIGNIOLLE AYMERIC PAU 434 393 342 390
806 36 697518X FONDRAT BENJAMIN AIGUILLON 399 381 370 383
844 37 602229X VANDIER QUENTIN MERIGNAC 390 355 0 372
905 38 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 357 0 0 357
927 39 637655D ARMAND MATTHEW LANTON 352 0 0 352
935 40 655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 350 0 0 350
983 41 664428E PLANTE FLORIAN MESSANGES 339 0 0 339
994 42 650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 353 335 321 336
1020 43 696160W CARNE BAPTISTE LESCAR 331 0 0 331
1066 44 696825U ELHAIL ANYCE MERIGNAC 329 303 0 316
1083 45 654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 309 0 0 309
1093 46 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 348 291 277 305
1104 47 711223U BARBOT ALEXANDRE PAU 300 0 0 300
1178 48 701859R BAURY ALEX LIBOURNE 265 0 0 265
1222 49 701193S ALVES SULLIVAN BIARRITZ 246 236 223 235
1223 50 611389D OUDART MARC LEOGNAN 235 0 0 235
1242 51 617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 233 228 204 222
1257 52 733175E FOUTEL BENJAMIN MESSANGES 228 189 0 208
1285 53 458344A BOYE SIMON TONNEINS 351 0 0 175
1312 54 695309W PREMADOR FLORIAN ST COLOMB DE LAUZUN 223 0 0 111
      JF  CL            
1 1 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 561 558 555 558
16 2 418660R BARDARY MARION BOE 551 536 0 543
36 3 442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 531 528 523 527
37 4 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 526 526 518 523
38 5 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 529 523 517 523
43 6 613379S CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 544 495 0 519
45 7 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 533 527 495 518
79 8 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 497 494 486 492
91 9 670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 496 464 486
94 10 630503E LAVALLART MARJORIE BOE 490 489 469 483
138 11 442990L CHARLASSIER EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 462 0 0 462
148 12 469718N SAUBUSSE STEPHANIE MESSANGES 469 454 436 453
182 13 703332S CHIEZE JULIE AMBARES 469 419 388 425
207 14 635892M FORLACROIX ELODIE HAGETMAU 433 368 0 400
208 15 656594P HAUVEL ALICIA DAX 423 397 380 400
258 16 709737D BALEINIER MELISSA MESSANGES 388 349 291 343
274 17 679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 362 340 276 326
294 18 670936D BARRET MARJORIE ST COLOMB DE LAUZUN 416 324 0 247
299 19 695307U BARRET CASSANDRA ST COLOMB DE LAUZUN 371 321 0 231
      JH  CL            
73 1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 536 536 535 536
86 2 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 540 528 526 531
105 3 634795V ROUAT TRISTAN SAINT PIERRE DU MONT 544 517 516 526
120 4 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 524 523 523 523
161 5 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 520 513 502 512
169 6 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 516 511 503 510
184 7 640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 514 505 503 507
282 8 637659H ARMAND JULIAN LANTON 494 491 470 485
286 9 453705H BAZIN AXEL CESTAS 513 488 450 484
288 10 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 512 480 458 483
304 11 698215E CHEVALIER REMY CESTAS 490 475 473 479
313 12 618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 498 475 455 476
323 13 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 480 472 470 474
337 14 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 487 466 459 471
347 15 609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 477 473 459 470
402 16 663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 478 432 0 455
403 17 710707H BASILAIRE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 455 0 0 455
404 18 665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 475 473 416 455
405 19 730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 461 456 447 455
417 20 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 457 449 448 451
426 21 684215M GENTIE GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 450 0 0 450
440 22 655401T DE LA JOUSSELINIERE RONAN LE BOUSCAT 448 443 0 445
448 23 737183L LARREGLE PAUL PAU 443 0 0 443
458 24 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS BOE 462 434 426 441
464 25 634334U COUPE PAUL BORDEAUX 468 439 409 439
481 26 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 452 425 425 434
502 27 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 444 423 420 429
535 28 606425H LACAZE ADRIEN AZUR 427 409 0 418
539 29 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 424 424 401 416
540 30 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 450 401 397 416
599 31 681872R WIGNIOLLE DORIAN PAU 440 390 347 392
604 32 664333B OLAZCUAGA JULEN URRUGNE 399 387 383 390
608 33 657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 389 385 0 387
640 34 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 394 390 325 370
642 35 686651K RATHIER CLEMENT LE BOUSCAT 379 360 0 369
668 36 696834D BRET MATTHIEU MERIGNAC 368 343 0 355
691 37 690275Z POMMIER SEBASTIEN NERAC 351 347 331 343
729 38 658785W RICHARD DORIAN NERAC 326 317 0 321
747 39 677237C DAMMAN GABRIEL BOUCAU TARNOS 320 296 0 308
767 40 648635N BARTHOLOME PIERRE PERIGUEUX 293 0 0 293
783 41 668386G GASC LEANDRE PERIGUEUX 255 0 0 255
797 42 402265V DERRIEN LOIC TOMBEBOEUF 455 0 0 227
      SF  CL            
6 1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 569 568 565 567
36 2 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 562 547 546 552
85 3 009854L FERRIOU CAROLE BOE 554 524 0 539
88 4 719564K ROY CANDICE AUROS 548 535 533 539
95 5 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 546 535 531 537
107 6 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 540 533 531 535
150 7 651096N AENISHANSLIN LAURA BASSIN D'ARCACHON 529 528 525 527
186 8 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 526 523 516 522
202 9 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 521 521 515 519
220 10 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 521 516 511 516
234 11 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 521 510 0 515
261 12 641504M NAUMER AUDREY BOE 516 516 507 513
264 13 332680J BONNEAU NATHALIE STE MAURE DE PEYRIAC 518 517 503 513
