Classement définitif pour la sélection aux championnats de Gironde 2009
  N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
  Jeunes
  Les archers en vert sont définitivement sélectionnés pour participer au championnat de Gironde en salle. Les archers inscrits mais non mis en vert n'ont pu être sélectionnés en raison des quoptas retenus par catégories. En cas de désistements, les archers inscrits venant en suivant pourraient être rattrapés; surveillez la liste !
      BF  CL            
1 668503J ▶inscrit NAMUR ALEXENDRA ARSAC 269 254   262
  723405K   ANZELINI ELODIE AUROS 295 0   148
      BH  CL            
1 613240R ▶inscrit RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 524 522   523
2 689172A ▶inscrit DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 526 503   515
3 703641C ▶inscrit BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 502 494   498
4 701338Z ▶inscrit HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 486   491
5 626990L   FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 493 458   476
6 667092A ▶inscrit DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 483 420   452
7 646420F ▶inscrit BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 455 426   441
8 689181K   ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 433 400   417
9 695677W ▶inscrit PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 436 368   402
10 706014G ▶inscrit PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 408 352   380
11 686707W   BONNET ELIAN LA REOLE 416 331   374
12 710713P ▶inscrit GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 321 298   310
13 638960X ▶inscrit ARMAND CORENTIN LANTON 327 261   294
14 691439P   CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 286 279   283
15 710727E   WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 285 257   271
16 665493M   GOLVET DORIAN BORDEAUX 281 228   255
  689182L   COINUS LOUIS BASSIN D'ARCACHON 369 0   185
  653906T   SIMONS MATHIEU AMBARES 352 0   176
  708301T   MARESCA HUGO BLANQUEFORT 285 0   143
      MF  CL            
1 679131L ▶inscrit WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 532 531   532
2 634131Y ▶inscrit DUPIN CAMILLE AMBARES 533 523   528
3 647477E ▶inscrit RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 513 508   511
4 605647M ▶inscrit ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 509 476   493
5 660214Z ▶inscrit BOURDILLAS OFELIE AMBARES 440 440   440
6 697991L   BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 426 401   414
7 691614E ▶inscrit BARRIERE ESTELLE LIBOURNE 394 380   387
8 652074B   DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 377 343   360
  656818H   DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 451 0   226
  689178G   MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 423 0   212
  728458C   PRUCE AUDREY ST VIVIEN DE MEDOC 274 0   137
      MH CO            
1 701863V ▶inscrit GIRARD ANTHONY LIBOURNE 518 514   516
2 595473D ▶inscrit BRIOLAIS BENJAMIN AMBARES 519 512   516
      MH  CL            
1 638205B ▶inscrit NUTTIN désisté JOE AMBARES 562 562   562
2 631999F ▶inscrit LOPEZ NICOLAS AUROS 548 538   543
3 647036A ▶inscrit LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 546 521   534
4 625458W ▶inscrit FERRUS ARNAUD LEOGNAN 535 527   531
5 685707J ▶inscrit SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 531 530   531
6 719141A ▶inscrit MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 530 522   526
7 691137L ▶inscrit SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 520 515   518
8 703661Z ▶inscrit BONABAL SIMON CESTAS 514 486   500
9 725774K ▶inscrit TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 501 480   491
10 696832B ▶inscrit SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 499 470   485
11 652924A ▶inscrit DUMON JEREMY CESTAS 512 452   482
12 670059A ▶inscrit BARRIERE CORENTIN LIBOURNE 479 479   479
13 696833C ▶inscrit HERVO QUENTIN MERIGNAC 472 464   468
14 691132F ▶inscrit ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 462 453   458
15 703643E ▶inscrit COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 359   385
16 703322F ▶inscrit RECH RAPHAEL AMBARES 396 363   380
17 696824T   BEAUGRAND ROMAIN MERIGNAC 387 363   375
18 667088W ▶inscrit CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 377 352   365
19 628192T   BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 375 350   363
20 682011S   TARTAS BENJAMIN LA REOLE 375 296   336
21 714206L   BERNARD OLIVIER BORDEAUX 339 261   300
22 657547A   CAPDEPUY JULIEN ST CIERS/GIRONDE 356 211   284
  668173A   LEZKA ALEXANDRE CAMBLANES ET MEYNAC 481 0   241
  466077F   CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 480 0   240
  647464R   GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 441 0   221
  732317X   SOULARD FLAVIEN SAINT MEDARD EN JALLES 433 0   217
  628200B   FISCHER AMAURY MERIGNAC 424 0   212
  653915C   COSTA ARNAUD ARSAC 363 0   182
  693104Z   LITTIERE QUENTIN AMBARES 332 0   166
  652631G   DEDOUBAT MAXIME ANDERNOS 308 0   154
  656840G   SABASTIANI LOIC LEOGNAN 209 0   105
      CF  CL            
1 611021D ▶inscrit LACOMMARE AURORE CESTAS 526 511   519
2 647027R ▶inscrit LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 488 485   487
3 679939P   GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 414   425
4 662797G   BURGAUD CHARLINE ST CIERS/GIRONDE 190 169   180
      CH  CL            
1 594654N ▶inscrit IBANEZ CLEMENT CESTAS 517 506   512
2 679943U ▶inscrit LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 503 499   501
3 447293N ▶inscrit COLAS GUILLAUME BAZAS 501 498   500
4 650039P ▶inscrit DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 511 480   496
5 591324U ▶inscrit LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 497 484   491
6 689186R   TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 479 452   466
7 609056T ▶inscrit BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 464 461   463
8 646441D ▶inscrit GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 461 450   456
9 654900Y ▶inscrit DERCOURT CEDRIC AMBARES 462 448   455
10 675194G ▶inscrit EMERY PIERRE-MICKAEL AMBARES 480 423   452
11 603775C ▶inscrit JOURDON KEVIN CESTAS 451 449   450
12 657839T ▶inscrit MOURNAUD PAUL LIBOURNE 441 429   435
13 682005K   PERLADE THOMAS AUROS 443 407   425
14 650042T   LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 427 416   422
15 706016J ▶inscrit PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 429 407   418
16 665494N   BICCHERI GAETAN BORDEAUX 399 396   398
17 602229X   VANDIER QUENTIN MERIGNAC 390 355   373
18 672647N   POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 348 291   320
19 696825U   ELHAIL ANYCE MERIGNAC 329 303   316
20 617620B   BONIZEC GUILLAUME CESTAS 233 204   219
  652928E   MICHELET ADRIEN CESTAS 396 0   198
  637655D   ARMAND MATTHEW LANTON 352 0   176
  655400S   CHARLY LEO LE BOUSCAT 350 0   175
  654169D   GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 309 0   155
  701859R   BAURY ALEX LIBOURNE 265 0   133
  611389D   OUDART MARC LEOGNAN 235 0   118
      JF CO            
1 465866B   MARCHAIS TIFFANY BLANQUEFORT 452 436   444
      JF  CL            
1 671143D désisté ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 561 558   560
2 613379S   CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 544 495   520
3 703332S ▶inscrit CHIEZE JULIE AMBARES 469 419   444
4 679636K   CORBAL BARBARA LIBOURNE 362 340   351
  442990L   CHARLASSIER EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 462 0   231
      JH  CO            
1 645342J   DUBOIS AURELIEN LA REOLE 552 549   551
      JH  CL            
1 628711G ▶inscrit BUCILLAT JEROME ANDERNOS 524 523   524
2 661133Y ▶inscrit JINDRA ALOIS BAZAS 520 513   517
3 599811U ▶inscrit BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 528 500   514
4 453705H ▶inscrit BAZIN AXEL CESTAS 513 488   501
5 637659H ▶inscrit ARMAND JULIAN LANTON 494 491   493
6 698215E ▶inscrit CHEVALIER REMY CESTAS 475 473   474
7 646409U ▶inscrit TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 512 433   473
8 730217P ▶inscrit COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 461 456   459
9 609057U ▶inscrit CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 449 448   449
10 634334U   COUPE PAUL BORDEAUX 468 409   439
11 590946H   POITOU THOMAS MERIGNAC 444 423   434
12 686710Z ▶inscrit VEAUVY désisté REMI BAZAS 424 424   424
13 590899G ▶inscrit LORENZATO THOMAS MERIGNAC 401 397   399
14 609062Z   SEDEAU JULIEN MERIGNAC 394 390   392
15 657836P   DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 389 385   387
16 696834D   BRET MATTHIEU MERIGNAC 368 343   356
  710707H   BASILAIRE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 455 0   228
  655401T   DE LA JOUSSELINIERE RONAN LE BOUSCAT 443 0   222
  663145K   DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 432 0   216
  686651K   RATHIER CLEMENT LE BOUSCAT 360 0   180
  Adultes
      SF  BB            
1 653384A ▶inscrit RENAULT VIRGINIE AMBARES 509 506 502 506
2 602646A ▶inscrit CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 517 501 490 503
  718590B désisté LOMENIE SANDRA LIBOURNE 522 499 486 502
3 603994R ▶inscrit MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 458 443 433 445
  675294R désisté CROZEILLES CHRISTINE BORDEAUX 455 445 423 441
4 629640S   GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 440 437 389 422
  468037L   TARISSE JOELLE CADILLAC 415 410 392 406
  690480X   PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 481 473 0 318
  439056K   MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 464 0 0 155
  631260C   CUMIA CHRISTELLE ARSAC 261 0 0 87
      SF  CL            
1 317873P ▶inscrit ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 552 561
2 719564K ▶inscrit ROY CANDICE AUROS 548 533 531 537
3 640838N ▶inscrit TACH CHRISTELLE LIBOURNE 540 524 522 529
4 651096N ▶inscrit AENISHANSLIN LAURA BASSIN D'ARCACHON 528 523 520 524
5 632202B ▶inscrit RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 521 516 511 516
6 604185Y ▶inscrit MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 521 515 508 515
7 647034Y ▶inscrit LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 526 516 498 513
  611715H désisté HERREROS FABIENNE BAZAS 519 505 488 504
  440490U désisté TAFFARD ANNE MERIGNAC 506 498 494 499
8 696189C ▶inscrit BON SYLVIE CADILLAC 504 502 474 493
  654186X désisté DUBOIS EVELYNE LA REOLE 498 491 486 492
9 611096K ▶inscrit MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 491 490 483 488
10 627814G ▶inscrit BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 506 493 456 485
11 366873A ▶inscrit ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 478 463 449 463
12 698185X ▶inscrit DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 465 453 435 451
13 630224B ▶inscrit BARDARY PATRICIA CESTAS 472 448 432 451
  672590B   HOUWER FRANCOISE CESTAS 477 425 404 435
  626903S   LEMOR ISABELLE SAINT MEDARD EN JALLES 475 418 408 434
  721519K   RICHARD CATHERINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 437 362 347 382
  627668Y   JEAN KARINE MERIGNAC 521 510 0 344
  416561J   JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 518 505 0 341
  674866A   MOUTON SYLVIE MERIGNAC 477 470 0 316
  707790M   ALEMANY LAURENCE LEOGNAN 468 429 0 299
  711245T   COUTURIER NATHALIE CAMBLANES ET MEYNAC 449 408 0 286
  733682F   SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 441 391 0 277
  682653P   KOUZMENKO PILLET VERONIQUE ST CIERS/GIRONDE 385 368 0 251
  672648P   RAMAT FLORENCE BORDEAUX 377 318 0 232
  383324G   BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 348 306 0 218
  723018P   SOUCHAUD LAURA BEGLES 327 305 0 211
  635110M   NORMANDIN CECILE BEGLES 447 0 0 149
  653384A   RENAULT VIRGINIE AMBARES 436 0 0 145
  468579A   VALENTIN ISABELLE ANDERNOS 427 0 0 142
  446964F   MALRIEUX ISABELLE ST VIVIEN DE MEDOC 409 0 0 136
  678218U   CARBONELL ALIZEE MERIGNAC 400 0 0 133
  289097L   FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 369 0 0 123
  725844L   BOURMAUD ANNE SOPHIE ST CIERS/GIRONDE 365 0 0 122
  707793R   LAMBERT BEATRICE ST VIVIEN DE MEDOC 361 0 0 120
  667741F   BESSIERE LAURENCE SAINT MEDARD EN JALLES 356 0 0 119
      VF  CL            
1 654175K ▶inscrit BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 527 524 522 524
2 356827F ▶inscrit MARAURI JACQUELINE AMBARES 530 516 513 520
3 528222E ▶inscrit QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 528 517 507 517
4 450809K ▶inscrit PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 504 494 490 496
5 422094Y ▶inscrit AMPINET DANIELLE AMBARES 460 445 445 450
6 604863K ▶inscrit LACROIX CHANTAL CESTAS 450 445 418 438
  735789W   LEGRAND MARIE CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 454 417 402 424
  693132E   GENDRE ANNIE BORDEAUX 432 402 394 409
  699376S   AMOUROUX CATHERINE ARSAC 409 400 388 399
      SVF  CL            
1 605821B ▶inscrit BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 500 499 494 498
2 615357S ▶inscrit BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 499 499 490 496
3 615360V ▶inscrit BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 500 490 490 493
4 387579G ▶inscrit DOVILLEZ JEANNINE BASSIN D'ARCACHON 465 459 458 461
  699290Y   LEHMANN CARPZOV JACQUELINE LE TEICH 461 454 450 455
  595468Y   RICHARD NICOLE AMBARES 444 439 438 440
  040777Y   LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 476 465 0 314
  720305R   LAFITTE JACQUELINE LA REOLE 351 0 0 117
      SF  CO            
1 672440N ▶inscrit RENARD SYLVIE ANDERNOS 561 560 560 560
  681999D désisté BIGOT SYLVIE AUROS 535 517 515 522
2 681404G ▶inscrit ALEJO NATACHA AUROS 518 505 502 508
  076193U   BESSARD CATHERINE ANDERNOS 548 541 0 363
  643483N   RAMPNOUX CHANTAL ARSAC 512 489 0 334
  641500H   GASSIAN ANNICK PAUILLAC 536 0 0 179
      VF  CO            
1 355943V ▶inscrit LEFRANC MARTINE ANDERNOS 557 556 555 556
2 386481N ▶inscrit ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 547 542 541 543
3 668537W ▶inscrit CHRISTOULA THEODOSSIA MERIGNAC 541 532 520 531
  625398F   WARGNIER PATRICIA BORDEAUX 377 164 0 180
  615365A   DALON ANNIE FLOIRAC 438 0 0 146
      SVF  CO            
1 361149D ▶inscrit TARISSE CLAUDE CADILLAC 529 520 517 522
  080800B   EYQUEM CHANTAL ANDERNOS 545 538 0 361
  277939H   SAUVIAC DANY BORDEAUX 209 0 0 70
      SH  BB            
  295595Z désisté ROY OLIVIER CESTAS 561 555 553 556
1 656096Y ▶inscrit ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 535 524 520 526
2 676723U ▶inscrit HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 532 517 514 521
3 458009L ▶inscrit METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 509 502 495 502
4 455520F ▶inscrit BENARD CLAUDE AMBARES 486 484 469 480
5 711893X ▶inscrit MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 493 470 468 477
6 613862S ▶inscrit RAOULT PHILIPPE AMBARES 425 421 407 418
  699426W   EMERY MICHEL AMBARES 416 397 381 398
  607668J   DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 518 518 0 345
  416597Y   ROY SEBASTIEN AUROS 519 496 0 338
  262208J   GILLIARD VINCENT BORDEAUX 502 500 0 334
  352390H   BONAS GERARD AMBARES 464 439 0 301
  350038B   MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 443 429 0 291
  708301T   MARESCA HUGO BLANQUEFORT 358 301 0 220
  315206R   MORVAN BERNARD LA REOLE 343 0 0 114
  656152J   LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 312 0 0 104
  417711J   MARQUET DOMINIQUE AMBARES 283 0 0 94
      SH  CL            
1 295595Z ▶inscrit ROY OLIVIER CESTAS 564 560 556 560
  253108T désisté LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 558 552 550 553
2 640610R ▶inscrit HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 554 540 534 543
3 421908W ▶inscrit TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 561 546 520 542
4 091788V ▶inscrit LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 539 536 531 535
5 612281Y ▶inscrit DURAN LIONEL AMBARES 534 532 529 532
6 362633S ▶inscrit ROUSSELOT CEDRIC LE BOUSCAT 536 529 528 531
7 671734W ▶inscrit LASSERRE LAURENT BEGLES 545 523 514 527
8 706013F ▶inscrit PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 531 529 510 523
9 457181L ▶inscrit FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 524 523 488 512
10 700400E ▶inscrit MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 513 511 509 511
11 666610B ▶inscrit SICARD XAVIER MERIGNAC 516 513 501 510
12 417711J ▶inscrit MARQUET DOMINIQUE AMBARES 510 506 505 507
13 615632R ▶inscrit HOUWER JEAN MARC CESTAS 509 508 502 506
14 626902R ▶inscrit LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 519 501 495 505
  355009E non répondu FRANCOIS PIERRE MERIGNAC 514 507 491 504
  613383W désisté CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 511 485 483 493
15 675107M ▶inscrit NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 503 499 474 492
16 711849Z ▶inscrit DERCOURT STEPHANE AMBARES 498 498 477 491
17 647051S ▶inscrit LABROUSSE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 503 484 472 486
18 313676C ▶inscrit BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 490 488 474 484
  678517U désisté PICAVET MAXIME BEGLES 499 477 472 483
19 668798E ▶inscrit BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 494 490 463 482
  634336W désisté COUPE DOMINIQUE BORDEAUX 492 468 457 472
20 407981H   NIETO DAVID MERIGNAC 508 472 434 471
21 704531V désisté LAUGA STEPHANE CADILLAC 496 461 447 468
22 724224A désisté DIRAT STEPHANE ST VIVIEN DE MEDOC 473 472 456 467
23 620369P désisté TOUZEAU ALAIN CADILLAC 471 464 456 464
  674413H   HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 487 439 437 454
  654911K   LIST SERGE LEOGNAN 469 459 419 449
  444477C   SIREY JEREMY LIBOURNE 467 438 409 438
  728320C   MICHEL SEBASTIEN AUROS 478 419 403 433
  702952D   HIDONDO PHILIPPE BAZAS 448 415 414 426
  377486L   ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 551 542 0 364
  366529B   SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 545 535 0 360
  369916H   PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 541 525 0 355
  406830G   FLAHAUT SAMUEL ST SULPICE ET CAMEYRAC 515 512 0 342
  599808R   BRIDAY PASCAL FLOIRAC 516 501 0 339
  683528R   CHAIGNARD RALPH ANDERNOS 508 503 0 337
  391101K   SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 508 495 0 334
  311750J   HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 518 472 0 330
  693216W   BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 475 460 0 312
  715936S   LAMBILLIOTTE ANTOINE BORDEAUX 425 402 0 276
  731986M   SUBLON ETIENNE BAZAS 396 382 0 259
  716875M   ALLENO ERIK SAINT MEDARD EN JALLES 373 361 0 245
  424728L   YVON MIKAEL AMBARES 516 0 0 172
  648641V   PASCOUAU LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 515 0 0 172
  615374K   DROILLARD MAXIME FLOIRAC 507 0 0 169
  636006L   DUCELLIER HENRI LE BOUSCAT 506 0 0 169
  343787G   MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 504 0 0 168
  730724R   PENARD BENOIT SAINT MEDARD EN JALLES 488 0 0 163
  428219F   MUNOZ FLORENT AMBARES 487 0 0 162
  723013J   FY SEBASTIEN BEGLES 483 0 0 161
  703700S   SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 476 0 0 159
  707270X   DUARTHE MICKAEL FLOIRAC 470 0 0 157
  599976Y   ARJEAU PIERRE LE BOUSCAT 453 0 0 151
  667736A   PAIN GABRIEL SAINT MEDARD EN JALLES 448 0 0 149
  671861J   SAWARD ADRIAN CESTAS 445 0 0 148
  449479P   BAZANTE ALEXANDRE BEGLES 438 0 0 146
  717091X   LONG FREDERIC PAUILLAC 395 0 0 132
  695693N   URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 373 0 0 124
  703843X   DUDYCH LAURENT BORDEAUX 371 0 0 124
  410897C   GUILLOUSSOU ERIC LEOGNAN 367 0 0 122
  692972F   BOYER VICTOR HOURTIN CEDEX 343 0 0 114
  709073G   LAVAUD DENIS CADILLAC 331 0 0 110
  701217T   TIERNY MAXIME BORDEAUX 308 0 0 103
      VH  CL            
1 373341F ▶inscrit VEDELAGO ROBERT BAZAS 559 552 552 554
2 434268F ▶inscrit DUMEZ ALAIN ANDERNOS 554 549 547 550
3 321486S ▶inscrit WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 542 532 531 535
4 590864U ▶inscrit RUMEAU JEAN LOUIS MERIGNAC 541 539 522 534
5 604639S ▶inscrit HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 532 526 524 527
6 101292A ▶inscrit IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 536 519 511 522
7 698228U ▶inscrit BOURIGAULT DENIS CESTAS 527 524 501 517
8 308035W ▶inscrit BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 524 515 512 517
9 630223A ▶inscrit BARDARY PASCAL CESTAS 520 517 514 517
  447586G non répondu PARET JEAN-LUC ARSAC 520 518 509 516
10 695122T ▶inscrit PETIT BRUNO LIBOURNE 521 519 500 513
11 645205K ▶inscrit VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 515 511 507 511
12 667963X ▶inscrit CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 520 513 495 509
  717968A désisté RIEUX PASCAL CADILLAC 511 510 507 509
  326689X désisté ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 511 511 504 509
13 712373U ▶inscrit BONABAL BRUNO CESTAS 519 516 489 508
14 421745U ▶inscrit ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 511 508 490 503
15 410321B ▶inscrit LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 501 499 497 499
16 453421Z ▶inscrit LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 511 494 486 497
  405719Z   GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 504 491 487 494
  622540Z   CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 504 493 483 493
  709510G   GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 509 487 479 492
  413799G   BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 495 480 477 484
  623879E   GUEYLARD JEAN PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 484 477 468 476
  423437H   MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 530 503 0 344
  298094R   SOUBIE ERIC ANDERNOS 504 466 0 323
  591650Y   LE RUDULIER PATRICK ST CIERS/GIRONDE 525 439 0 321
  590951N   CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE MERIGNAC 496 453 0 316
  694348B   PAUL RENE ST CIERS/GIRONDE 472 466 0 313
  352390H   BONAS GERARD AMBARES 521 0 0 174
  691033Y   BESNARD PATRICK ANDERNOS 518 0 0 173
  650306E   DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 506 0 0 169
  715024A   CHANTELOZE PATRICK BORDEAUX 257 235 0 164
  277216X   STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 164
  626724X   FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 481 0 0 160
  645033Y   HUILLO ANDRE LE BOUSCAT 474 0 0 158
  399479S   DUCAMP PATRICE BORDEAUX 472 0 0 157
  725633G   BIZ DANIEL BORDEAUX 463 0 0 154
  670902S   FONTAINE PATRICK ST CIERS/GIRONDE 452 0 0 151
  715615T   SWIERCZYNSKI BERNARD MERIGNAC 435 0 0 145
  717284G   PERRENS SERGE CAMBLANES ET MEYNAC 358 0 0 119
  626135G   RANCINAN PHILIPPE CADILLAC 355 0 0 118
  632529G   POUYANNE ERIC LEOGNAN 267 0 0 89
      SVH  CL            
1 356826E ▶inscrit MARAURI MICHEL AMBARES 539 536 530 535
2 417299L ▶inscrit CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 545 528 527 533
3 605819Z ▶inscrit MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 534 526 525 528
4 232729S ▶inscrit GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 537 519 515 524
5 614491A ▶inscrit CONORT GEORGES ARSAC 507 502 498 502
  458019X non répondu ROBERT MARCEL LE TEICH 485 473 472 477
6 670995T ▶inscrit POUECH JEAN MAURICE CESTAS 479 479 464 474
  300495A   GUILLEM CHRISTIAN MERIGNAC 485 460 453 466
  639886D   CLERMONT SERGE BASSIN D'ARCACHON 483 459 422 455
  466562H   LANGE ROBERT LEOGNAN 463 448 437 449
  237253J   VICENTE PIERRE CESTAS 503 477 0 327
  668174B   ARBEAUD YVES CAMBLANES ET MEYNAC 480 467 0 316
  617180Y   BACQUET MICHEL BASSIN D'ARCACHON 464 430 0 298
  649497A   AUBINAUD JEAN-MARIE ANDERNOS 367 355 0 241
  722326M   DANIEL JEAN CLAUDE ST VIVIEN DE MEDOC 378 305 0 228
  291042A   DULOSTHE CHRISTIAN SAINT MEDARD EN JALLES 510 0 0 170
      SH  CO            
1 309361M ▶inscrit DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 579 577 575 577
2 091810U ▶inscrit DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 577 573 564 571
3 409974Z ▶inscrit GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 570 569 568 569
4 647816Y ▶inscrit LEAL THIERRY CADILLAC 565 562 561 563
  456179X désisté RENARD PATRICK ANDERNOS 566 559 557 561
5 416597Y ▶inscrit ROY SEBASTIEN AUROS 566 558 552 559
6 715387V ▶inscrit LESCURE RICHARD CADILLAC 555 555 554 555
7 399664T ▶inscrit GIL JULIEN BORDEAUX 557 553 545 552
  671860H désisté ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 558 549 546 551
8 454380S ▶inscrit MICOTS ERIC LE BOUSCAT 557 552 540 550
9 457167W ▶inscrit CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 555 543 531 543
10 419380Y désisté TARISSE BRUNO CADILLAC 533 519 510 521
  699454B   PARRA DAVID AMBARES 509 480 294 428
  269131J   FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 557 547 0 368
  696835E   AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 557 543 0 367
  271181M   VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 546 535 0 360
  433219R   DELAHAYE FREDERICK BORDEAUX 532 475 0 336
  003764S   MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 573 0 0 191
  678230G   DAVID FRANCIS MERIGNAC 543 0 0 181
  605589Z   THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 539 0 0 180
  714424Y   BARES FREDERIC CESTAS 524 0 0 175
