Classement pour la sélection au championnat de ligue en salle 2009 
  Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
Jeunes - classement définitf et liste définitive des inscrits - défnitive sous réserve d'arrivée tardive de courrier
Les archers en vert sont définitivement sélectionnés
      BF  CL            
▶inscrit 1 691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 517 491   504
▶inscrit 2 658920T PASQUET CLAIRE CASTELMORON SUR LOT 445 442   444
▶inscrit 3 711229A DUSSAU JEANNE PAU 456 418   437
▶inscrit 4 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 432 399   416
▶inscrit 5 717124H JAZEDE SOLENE PENNE D'AGENAIS 433 395   414
  6 715991B VERGEZ LAURY TONNEINS 415 313   364
  7 682648J LENTACKER MARGOT TONNEINS 357 354   356
▶inscrit 8 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 381 328   355
  9 674436H PIMONT FANNY LESCAR 403 299   351
  10 695988J DUPUY LUCIE TONNEINS 360 338   349
  11 707220T VALEZE CAROLINE MONT DE MARSAN 321 302   312
  12 668503J NAMUR ALEXENDRA ARSAC 269 254   262
  13 712150B GASTON LEA TOMBEBOEUF 203 196   200
    685544G JAVELLE MANON LANNEPLAA 387 0   194
    658270L ANDRE AMELIE HAGETMAU 378 0   189
    723405K ANZELINI ELODIE AUROS 295 0   148
      BH  CL            
▶inscrit 1 694591R TUAL GAETAN BOE 563 557   560
▶inscrit 2 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 524 522   523
▶inscrit 3 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 526 503   515
▶inscrit 4 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 502 500   501
▶inscrit 5 703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 502 494   498
▶inscrit 6 701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 486   491
▶inscrit 7 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 483 480   482
▶inscrit 8 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 493 458   476
▶inscrit 9 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 473 471   472
  10 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 469 463   466
▶inscrit 11 667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 483 420   452
  12 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 474 407   441
▶inscrit 13 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 455 426   441
▶inscrit 14 679545L SANCHEZ NICOLAS PENNE D'AGENAIS 432 431   432
▶inscrit 15 669630J ROSA désisté JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 431 424   428
  16 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 424 420   422
▶inscrit 17 685984K RIBES ALEXANDRE BOE 440 394   417
▶inscrit 18 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 433 400   417
  19 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 436 368   402
  20 705785H KALUZNY VALENTIN AIGUILLON 432 364   398
▶inscrit 21 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 392 390   391
  22 713736A LABORDE GAETAN MESSANGES 406 375   391
  23 706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 408 352   380
  24 686707W BONNET ELIAN LA REOLE 416 331   374
  25 720230J LALANNE ANTHONY PONTENX LES FORGES 330 318   324
  26 709741H VARTAVANIAN DAVID MESSANGES 318 312   315
  27 705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 329 294   312
  28 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 321 298   310
  29 638960X ARMAND CORENTIN LANTON 327 261   294
  30 707211H MOUMIQUE MATTHIEU MONT DE MARSAN 312 273   293
  31 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 286 279   283
  32 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 285 257   271
  33 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 281 228   255
    704577V GIRAUD HENRI PAU 446 0   223
    703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 443 0   222
    621637T SARROSTE JEREMY STE MAURE DE PEYRIAC 426 0   213
    692593U BIASORI-POULANGES QUENTIN CASTELMORON SUR LOT 410 0   205
    695786P PAWLOWSKI GAETAN PENNE D'AGENAIS 383 0   192
    689182L COINUS LOUIS BASSIN D'ARCACHON 369 0   185
    653906T SIMONS MATHIEU AMBARES 352 0   176
    712509S HAUVEL REMY DAX 336 0   168
    699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 308 0   154
    699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 305 0   153
    708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 285 0   143
    713323B L HER ALLAN PONTENX LES FORGES 234 0   117
    701455B LABORDE LUC LESCAR 213 0   107
      MF  CL            
▶inscrit 1 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 532 531   532
▶inscrit 2 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 530 529   530
▶inscrit 3 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 533 523   528
▶inscrit 4 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 513 508   511
▶inscrit 5 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 509 476   493
▶inscrit 6 703751X ROYER LEA LESCAR 493 453   473
  7 671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 455 453   454
▶inscrit 8 660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 440 440   440
  9 650617T CLOS OPHELIE NERAC 419 412   416
  10 697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 426 401   414
▶inscrit 11 691614E BARRIERE ESTELLE LIBOURNE 394 380   387
  12 663090A LAURENT YOLENE TONNEINS 400 326   363
▶inscrit 13 652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 377 343   360
  14 688477V LELAURAIN MAITENA VILLENEUVE SUR LOT 333 268   301
    692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 469 0   235
    656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 451 0   226
    728996M MENARD AXELLE MONT DE MARSAN 427 0   214
    689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 423 0   212
    657312V BELEN LEA LANNEPLAA 407 0   204
    692077H GOLA CAMILLE TOMBEBOEUF 291 0   146
    710018J GRYP CLARA URRUGNE 276 0   138
    728458C PRUCE AUDREY ST VIVIEN DE MEDOC 274 0   137
    657620E PLEINECASSAGNE LUCIE STE MAURE DE PEYRIAC 184 0   92
      MH  CL            
▶inscrit 1 643017G LAGLAYSE JASON BOE 566 565   566
▶inscrit 2 638205B NUTTIN JOE AMBARES 562 562   562
▶inscrit 3 631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 548 538   543
▶inscrit 4 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 543 537   540
▶inscrit 5 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 546 521   534
  6 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 535 527   531
▶inscrit 7 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 531 530   531
▶inscrit 8 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 531 529   530
  9 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 534 519   527
  10 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 530 522   526
▶inscrit 11 691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 520 515   518
▶inscrit 12 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 520 512   516
  13 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 523 501   512
▶inscrit 14 699178B ROUSSET VALENTIN PONTENX LES FORGES 511 510   511
  15 713737B MALTA LUCAS MESSANGES 516 504   510
  16 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 517 501   509
  17 662609C VILLIN PIERRICK MARMANDE 506 504   505
▶inscrit 18 703661Z BONABAL SIMON CESTAS 514 486   500
▶inscrit 19 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 502 496   499
▶inscrit 20 660430J MASSIP ELIE BOE 506 491   499
  21 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 512 476   494
▶inscrit 22 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 501 480   491
  23 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 495 478   487
  24 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 499 470   485
▶inscrit 25 652924A DUMON JEREMY CESTAS 512 452   482
▶inscrit 26 670059A BARRIERE CORENTIN LIBOURNE 479 479   479
  27 696833C HERVO QUENTIN MERIGNAC 472 464   468
  28 691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 462 453   458
  29 684057R GALLAND KILIAN MONT DE MARSAN 471 435   453
  30 684072G MICQUIAUX ADRIEN MONT DE MARSAN 453 451   452
  31 624237U CHARLET GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 458 439   449
  32 658560B GAVA GUILLAUME ST COLOMB DE LAUZUN 478 417   448
  33 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 459 420   440
  34 667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 439 435   437
  35 683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 445 426   436
  36 712148Z GASTON BRICE TOMBEBOEUF 438 430   434
▶inscrit 37 702582B DAROUX CHARLES PENNE D'AGENAIS 434 433   434
  38 686400M MOURS BENJAMIN ST COLOMB DE LAUZUN 431 413   422
  39 665903H PINET KEVIN PERIGUEUX 423 401   412
▶inscrit 40 714296J PRIOLOT MARC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 428 392   410
  41 707193N BRUNET HUGO MONT DE MARSAN 393 390   392
  42 691539Y MOREAU MATHIEU VILLENEUVE SUR LOT 389 387   388
  43 703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 359   385
  44 703322F RECH RAPHAEL AMBARES 396 363   380
  45 691478G KIDGER ROBIN VILLENEUVE SUR LOT 382 376   379
  46 696824T BEAUGRAND ROMAIN MERIGNAC 387 363   375
  47 667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 377 352   365
  48 628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 375 350   363
  49 701532K MULLER MORGAN TONNEINS 367 344   356
  50 698129L MOUTINARD JEREMY NERAC 350 334   342
  51 682011S TARTAS BENJAMIN LA REOLE 375 296   336
▶inscrit 52 690274Y POMMIER GUILLAUME NERAC 313 311   312
  53 714206L BERNARD OLIVIER BORDEAUX 339 261   300
  54 657547A CAPDEPUY JULIEN ST CIERS/GIRONDE 356 211   284
  55 716802H ELDUAYEN BIXENTE URRUGNE 275 243   259
  56 702180P FOREST LOICK PONTENX LES FORGES 310 199   255
  57 638353M VALEZE VALENTIN MONT DE MARSAN 257 247   252
    709368C DUBOIS DAMIEN PONTENX LES FORGES 489 0   245
    668173A LEZKA ALEXANDRE CAMBLANES ET MEYNAC 481 0   241
    466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 480 0   240
    686387Y CLERY GUILHEM MARMANDE 453 0   227
    647464R GRAFFOUILLERE THIBAUD MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 441 0   221
    732317X SOULARD FLAVIEN SAINT MEDARD EN JALLES 433 0   217
    628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 424 0   212
    685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 399 0   200
    701165L CLEUZIOU ARNAUD BIARRITZ 369 0   185
    653915C COSTA ARNAUD ARSAC 363 0   182
    638364Z EL BAKKALI SAMI SAINT PIERRE DU MONT 346 0   173
    701171T IRAZOQUI SIMON BIARRITZ 337 0   169
    705860P L HER ANTOINE PONTENX LES FORGES 335 0   168
    714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 334 0   167
    693104Z LITTIERE QUENTIN AMBARES 332 0   166
    716828L DUROU JORDAN HAGETMAU 314 0   157
    652631G DEDOUBAT MAXIME ANDERNOS 308 0   154
    656840G SABASTIANI LOIC LEOGNAN 209 0   105
      CF  CL            
▶inscrit 1 618598P MOUTINHO HELENE PENNE D'AGENAIS 560 557   559
▶inscrit 2 681852U DUSSAU LUCIE PAU 536 533   535
▶inscrit 3 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 526 511   519
▶inscrit 4 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 529 499   514
▶inscrit 5 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 488 485   487
▶inscrit 6 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 485 481   483
  7 697334X TOURNOUX JULIE LESCAR 467 462   465
  8 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 414   425
▶inscrit 9 712870J COSTES LAURIE VILLENEUVE SUR LOT 420 409   415
  10 676044F DUQUESNE EMELYNE TONNEINS 389 371   380
  11 662797G BURGAUD CHARLINE ST CIERS/GIRONDE 190 169   180
      CH  CL            
▶inscrit 1 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 542 536   539
▶inscrit 2 685773F GAYS MATHIEU BOE 530 516   523
désisté 3 594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 517 506   512
▶inscrit 4 679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 503 499   501
  5 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 501 498   500
▶inscrit 6 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 500 497   499
  7 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 496 496   496
▶inscrit 8 650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 511 480   496
  9 690533E LEROUX JULIEN MARMANDE 496 482   489
▶inscrit 10 707199V COCHET FLORENT MONT DE MARSAN 487 476   482
▶inscrit 11 682760F ANDRE désisté CORENTIN LESCAR 482 476   479
  12 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 478 475   477
▶inscrit 13 589937L PRADAL REMI NERAC 476 476   476
  14 689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 479 452   466
  15 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 464 461   463
  16 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 479 446   463
▶inscrit 17 638669F FRANZONI JULIEN BOE 468 456   462
▶inscrit 18 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 461 450   456
▶inscrit 19 654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 462 448   455
▶inscrit 20 675194G EMERY PIERRE-MICKAEL AMBARES 480 423   452
▶inscrit 21 603775C JOURDON KEVIN CESTAS 451 449   450
  22 675352D CARRIBON ALAIN DAX 461 436   449
désisté 23 694267N BONAFOS MATHIAS LESCAR 448 437   443
▶inscrit 24 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 441 429   435
  25 682005K PERLADE THOMAS AUROS 443 407   425
  26 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 427 416   422
  27 709988B BILLOTTE GHISLAIN SAINT PIERRE DU MONT 427 411   419
  28 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 429 407   418
  29 653909W WIGNIOLLE AYMERIC PAU 434 393   414
  30 708306Y GARRIC ANTOINE LESCAR 408 404   406
  31 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 399 396   398
  32 697518X FONDRAT BENJAMIN AIGUILLON 399 381   390
  33 602229X VANDIER QUENTIN MERIGNAC 390 355   373
  34 650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 353 335   344
  35 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 348 291   320
  36 696825U ELHAIL ANYCE MERIGNAC 329 303   316
    641465V CACHAU LOUIS AIGUILLON 542 0   271
  37 701193S ALVES SULLIVAN BIARRITZ 246 236   241
  38 617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 233 204   219
    616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 419 0   210
  39 733175E FOUTEL BENJAMIN MESSANGES 228 189   209
    652928E MICHELET ADRIEN CESTAS 396 0   198
    637655D ARMAND MATTHEW LANTON 352 0   176
    458344A BOYE SIMON TONNEINS 351 0   176
    655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 350 0   175
    664428E PLANTE FLORIAN MESSANGES 339 0   170
    696160W CARNE BAPTISTE LESCAR 331 0   166
    654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 309 0   155
    701859R BAURY ALEX LIBOURNE 265 0   133
    611389D OUDART MARC LEOGNAN 235 0   118
    695309W PREMADOR FLORIAN ST COLOMB DE LAUZUN 223 0   112
      JF  CL            
▶inscrit 1 671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 561 558   560
▶inscrit 2 442165P GALLET MELANIE SAINT PIERRE DU MONT 531 528   530
▶inscrit 3 635891L CATELIN MARIELLE HAGETMAU 526 518   522
▶inscrit 4 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 523 517   520
  5 613379S CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 544 495   520
▶inscrit 6 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 533 495   514
▶inscrit 7 670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 496   497
▶inscrit 8 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 497 494   496
▶inscrit 9 630503E LAVALLART MARJORIE BOE 490 489   490
  10 469718N SAUBUSSE STEPHANIE MESSANGES 469 454   462
▶inscrit 11 703332S CHIEZE JULIE AMBARES 469 419   444
  12 656594P HAUVEL ALICIA DAX 423 397   410
  13 635892M FORLACROIX ELODIE HAGETMAU 433 368   401
  14 670936D BARRET MARJORIE ST COLOMB DE LAUZUN 416 324   370
  15 709737D BALEINIER MELISSA MESSANGES 388 349   369
  16 679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 362 340   351
  17 695307U BARRET CASSANDRA ST COLOMB DE LAUZUN 371 321   346
    418660R BARDARY MARION BOE 536 0   268
    442990L CHARLASSIER EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 462 0   231
      JH  CL            
  1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 536 535   536
▶inscrit 2 634795V ROUAT TRISTAN SAINT PIERRE DU MONT 544 516   530
▶inscrit 3 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 524 523   524
▶inscrit 4 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 520 513   517
▶inscrit 5 599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 528 500   514
désisté 6 679674B DA COSTA JULIEN BOUCAU TARNOS 516 511   514
▶inscrit 7 640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 505 503   504
▶inscrit 8 453705H BAZIN AXEL CESTAS 513 488   501
  9 637659H ARMAND JULIAN LANTON 494 491   493
▶inscrit 10 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 487 466   477
▶inscrit 11 698215E CHEVALIER REMY CESTAS 475 473   474
▶inscrit 12 665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 475 473   474
▶inscrit 13 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 512 433   473
  14 609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 477 459   468
▶inscrit 15 618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 475 455   465
▶inscrit 16 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 472 451   462
▶inscrit 17 730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 461 456   459
  18 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 449 448   449
  19 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS BOE 462 434   448
  20 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 452 425   439
  21 634334U COUPE PAUL BORDEAUX 468 409   439
  22 590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 444 423   434
  23 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 424 424   424
  24 606425H LACAZE ADRIEN AZUR 427 409   418
  25 681872R WIGNIOLLE DORIAN PAU 440 390   415
  26 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 401 397   399
  27 664333B OLAZCUAGA JULEN URRUGNE 399 387   393
  28 609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 394 390   392
  29 657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 389 385   387
  30 696834D BRET MATTHIEU MERIGNAC 368 343   356
▶inscrit 31 690275Z POMMIER SEBASTIEN NERAC 351 331   341
  32 658785W RICHARD DORIAN NERAC 326 317   322
  33 677237C DAMMAN GABRIEL BOUCAU TARNOS 320 296   308
    710707H BASILAIRE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 455 0   228
    402265V DERRIEN LOIC TOMBEBOEUF 455 0   228
    684215M GENTIE GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 450 0   225
    655401T DE LA JOUSSELINIERE RONAN LE BOUSCAT 443 0   222
    663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 432 0   216
    686651K RATHIER CLEMENT LE BOUSCAT 360 0   180
    648635N BARTHOLOME PIERRE PERIGUEUX 293 0   147
    668386G GASC LEANDRE PERIGUEUX 255 0   128
      MH  CO            
▶inscrit 1 701863V GIRARD ANTHONY LIBOURNE 518 514   516
  2 595473D BRIOLAIS BENJAMIN AMBARES 519 512   516
      JF  CO            
  1 465866B MARCHAIS TIFFANY BLANQUEFORT 452 436   444
  2 626825G DELMARRE AURORE RIBERAC 170 72   121
      JH  CO            
▶inscrit 1 645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 552 549   551
▶inscrit 2 681791C EMERIT BENOIT AIGUILLON 538 536   537
  3 711097G LEPORSE NICOLAS MESSANGES 531 527   529
▶inscrit 4 718743T FELLEGARA FLORIAN NERAC 529 527   528
Adultes - classement définitif basé sur 2 scores - liste définitive des sélectionnés au 24 janvier 
Les archers en vert sont définitivement sélectionnés
      SF BB            
  1 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 519 517   518
▶inscrit 2 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 524 509   517
  3 718590B LOMENIE SANDRA LIBOURNE 522 499   511
désisté 4 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 481 473   477
  5 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 463 448   456
  6 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 458 443   451
▶inscrit 7 710685J MINVIELLE CORINNE MARMANDE 459 442   451
  8 704378D BEAUJARDIN JEANINE MARMANDE 464 436   450
  9 675294R CROZEILLES CHRISTINE BORDEAUX 455 445   450
  10 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 440 437   439
  11 465061B REYNIERS FRANCOISE MONTAGUT 429 403   416
  12 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 415 410   413
  13 658786X MOLINA OCEANE NERAC 393 389   391
  14 657631S BONNEAU SYNDIE STE MAURE DE PEYRIAC 342 326   334
  15 718747X DEJARDIN AURORE NERAC 274 233   254
  16 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 464 0   232
  17 724714H REYNAL MICHELLE NERAC 187 168   178
  18 724712F AUDIGE FLORENCE NERAC 283 0   142
  19 631260C CUMIA CHRISTELLE ARSAC 261 0   131
      SH BB            
▶inscrit 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 561 555   558
▶inscrit 2 607937B VIGER MICHEL MARMANDE 542 539   541
▶inscrit 3 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 542 536   539
▶inscrit 4 636249A BOSCO THIERRY MARMANDE 529 525   527
▶inscrit 5 681789A EMERIT PHILIPPE AIGUILLON 532 518   525
désisté 6 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 532 517   525
▶inscrit 7 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 520   522
  8 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 518 518   518
▶inscrit 9 614321R LETURGIE JEAN PIERRE RIBERAC 516 512   514
  10 681788Z MAZET ALAIN AIGUILLON 517 509   513
  11 369429D VEZZOLI RICHARD COMMENSACQ. 516 509   513
  12 612906C LEFEBVRE MICHEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 512 511   512
▶inscrit 13 432859Z MORA JEAN LOUIS MONTAGUT 527 496   512
  14 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 511 509   510
désisté 15 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 519 496   508
  16 262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 502 500   501
▶inscrit 17 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 505 486   496
▶inscrit 18 685368R EYMERIE ERIC MARMANDE 495 495   495
  19 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 503 485   494
désisté 20 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 493 472   483
  21 659310S LEPLUS FREDERIC BIARRITZ 490 475   483
  22 315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 487 478   483
  23 704376B BEAUJARDIN ROBERT MARMANDE 483 479   481
▶inscrit 24 636309R AUPETIT THIERRY VILLENEUVE SUR LOT 489 430   460
  25 352390H BONAS GERARD AMBARES 464 439   452
  26 350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 443 429   436
  27 613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 425 421   423
  28 715149L CELEYETA JOSU URRUGNE 415 412   414
  29 699426W EMERY MICHEL AMBARES 416 397   407
  30 719241J FROIDEFOND BRUNO VILLEFRANCHE DE LONCHAT 400 391   396
  31 714797D LARRADET PATRICK PAU 365 325   345
  32 716570F TAPIA SEBASTIEN URRUGNE 342 341   342
  33 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 358 301   330
  34 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE URRUGNE 352 254   303
  35 021059R DURANTEAU JACQUES MARMANDE 505 0   253
  36 736004E BEAUJARDIN FLORENT MARMANDE 485 0   243
  37 442993P GREAUME CYRILLE BISCARROSSE 480 0   240
  38 714607X WASTYN OLIVIER ANZEX 479 0   240
  39 723172G VOISIN BERNARD STE MAURE DE PEYRIAC 472 0   236
  40 619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 453 0   227
  41 344346P VIDAL PATRICE AGNAC 449 0   225
  42 732473S LAMOUROUX ALAIN SOUMOULOU 423 0   212
  43 596577D COSTE MICHEL BORDES 406 0   203
  44 414958S SAUX CHRISTIAN BORDES 399 0   200
  45 469668J MORA LIONEL BISCARROSSE 362 0   181
  46 656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 312 0   156
  47 422892R CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 306 0   153
  48 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 283 0   142
  49 422894T MORENO ANTOINE MARTIN SOUMOULOU 252 0   126
      SF CL            
  1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 569 561   565
▶inscrit 2 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 562 544   553
désisté 3 719564K ROY CANDICE AUROS 548 535   542
  4 009854L FERRIOU CAROLE BOE 554 524   539
  5 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 540 531   536
▶inscrit 6 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 531 531   531
  7 651096N AENISHANSLIN LAURA BASSIN D'ARCACHON 528 523   526
▶inscrit 8 647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 526 523   525
▶inscrit 9 604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 521 521   521
▶inscrit 10 632202B RUDELLE désisté CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 521 516   519
▶inscrit 11 332680J BONNEAU NATHALIE STE MAURE DE PEYRIAC 518 517   518
▶inscrit 12 641504M NAUMER AUDREY BOE 516 516   516
  13 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 521 510   516
  14 620620M DELMAS NICOLE PENNE D'AGENAIS 518 507   513
  15 611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 519 505   512
▶inscrit 16 416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 518 505   512
▶inscrit 17 703949M PREUILH GENEVIEVE DAX 509 508   509
  18 721704L ROUSSET ALEXSANDRA PONTENX LES FORGES 510 503   507
  19 696189C BON SYLVIE CADILLAC 504 502   503
  20 440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 506 498   502
  21 425240T WALTER STEPHANIE DAX 505 496   501
  22 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 506 493   500
  23 654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 498 491   495
  24 388071S PLANTE CAROLE MARMANDE 504 485   495
  25 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE LESCAR 502 479   491
  26 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 491 490   491
  27 716894H LAUPIES CLAIRE BOE 514 451   483
  28 367245E BONNEAU SYLVIE STE MAURE DE PEYRIAC 482 482   482
  29 376514E PICHAYROU CELINE BOE 476 472   474
  30 674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 477 470   474
▶inscrit 31 630224B BARDARY PATRICIA CESTAS 475 472   474
  32 342203K VICHERY CHRISTINE PONTENX LES FORGES 480 466   473
  33 366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 478 463   471
  34 446436G VIOLART MELANIE BOE 471 449   460
  35 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 459 459   459
