Classement par départements - tir en salle - définitif mis à jour le 10 mars 2009
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 72 255        
  SF  BB            
               
  SH  BB            
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 520 517 520
614321R LETURGIE JEAN PIERRE RIBERAC 516 512 509 512
612906C LEFEBVRE MICHEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 512 511 0 512
719241J FROIDEFOND BRUNO VILLEFRANCHE DE LONCHAT 391 400 0 396
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 493 483 483 486
652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 473 471 456 467
712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 453 437 392 427
726275E LOSSON QUENTIN EYMET 325 284 0 304
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 502 496 496 498
683922U BUGNET FABIEN LA ROCHE CHALAIS 445 426 424 432
665903H PINET KEVIN PERIGUEUX 423 401 401 408
714296J PRIOLOT MARC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 428 392 384 401
714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 334 0 397
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
650722G BRUNET CYRIL LA ROCHE CHALAIS 335 321 0 328
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
670249G GERBER KATIA VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 496 464 486
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
640794R GAUMARD FELIX LA FORCE 514 505 503 507
618481M CHABAUD VINCENT LA FORCE 498 475 455 476
677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 480 472 470 474
665296Y BARRET PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 475 473 416 455
648635N BARTHOLOME PIERRE PERIGUEUX 293 0 0 293
668386G GASC LEANDRE PERIGUEUX 255 0 0 255
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
626825G DELMARRE AURORE RIBERAC 170 72 0 121
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
608590L PETYT JULIETTE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 458 0 0 458
347096D VUILLARD-PEIGNE BENEDICTE LA ROCHE CHALAIS 324 0 0 324
713765G ARNAL VANESSA EYMET 217 0 0 217
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 543 0 0 543
704345T RODRIGUEZ CARLOS BERGERAC 521 517 517 518
462299Z HOUSSEMAND CEDRIC RIBERAC 512 501 480 498
670023L NEAU FRANCOIS PERIGUEUX 497 0 0 497
712845G JOLARD LIONEL PERIGUEUX 514 484 478 492
626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 505 457 0 481
694655K PEREIRA SERGE BERGERAC 472 470 453 465
704728J MILLOT PHILIPPE PERIGUEUX 458 0 0 458
672300L NICOT JEROME CHAMPCEVINEL 443 0 0 443
735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 463 384 0 424
687921R MAZEAU DOMINIQUE PERIGUEUX 427 425 413 422
454126R CHAUMETTE CHRISTIAN RIBERAC 289 0 0 289
719241J FROIDEFOND BRUNO VILLEFRANCHE DE LONCHAT 369 206 0 288
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
707644D DELMARRE PASCAL RIBERAC 509 495 478 494
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
626828K DELMARRE ELISABETH RIBERAC 454 454 446 451
367491X BOISSEL CLAUDINE RIBERAC 466 439 432 446
681202M LOUGEE CHRISTINE RIBERAC 461 433 392 429
702411R CAP DE BOSCQ CHRISTINE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
717349C MADROLLE BRIGITTE EYMET 393 364 0 378
594450S MONSEUR FRANCOISE PERIGUEUX 372 0 0 372
367489V SUDRIE ANNICK RIBERAC 416 401 281 366
        0 0 0 0
  Veteran Hommes classique     0 0 0 0
435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 550 544 540 545
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 528 525 518 524
723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 480 474 465 473
609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 483 472 443 466
681201L LOUGEE WILLIAM RIBERAC 481 458 457 465
715526W PUYGAUTHIER LOUIS RIBERAC 460 0 0 460
677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 463 460 457 460
594452U MONSEUR DIDIER PERIGUEUX 452 0 0 452
391066X BOISSEL CHRISTIAN RIBERAC 454 444 428 442
341404S AUMONT JEAN LOUIS PERIGUEUX 458 437 431 442
        0 0 0 0
  Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 544 541 535 540
325723X BEAUVAIS JEAN DENIS LA ROCHE CHALAIS 536 534 533 534
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes classique     0 0 0 0
606875X BERTE MARIELLE LA ROCHE CHALAIS 496 460 432 463
714295H MENUT FRANCETTE LA ROCHE CHALAIS 387 319 0 353
691754G BILLAUT MONIQUE RIBERAC 267 0 0 267
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes classique     0 0 0 0
306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 491 484 473 483
454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE LA FORCE 480 478 472 477
234933M MAZEAU JEANPIERRE PERIGUEUX 494 460 454 469
205758A SPIOUSSAS DANIEL PERIGUEUX 451 425 0 438
645298L BONACCORSI JEAN CLAUDE PERIGUEUX 434 357 0 396
011008R LE SOMPTIER BERNARD RIBERAC 391 372 0 382
221312G HERBAUX PHILIPPE RIBERAC 346 300 0 323
222767N DESJEUX ERIC PERIGUEUX 283 0 0 283
691911C BRIERE DE L'ISL JEAN-JACQUES PERIGUEUX 316 264 259 280
        0 0 0 0
  Super Veteran Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Super Veteran Hommes poulie     0 0 0 0
233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 557 556 556 556
691752E CASTAIGNEDE JEAN-PIERRE RIBERAC 407 0 0 407
               
  GIRONDE 400 1940        
  SF  BB            
653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 524 509 506 513
602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 519 517 501 512
718590B LOMENIE SANDRA LIBOURNE 522 499 486 502
690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 481 473 0 477
439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 464 0 0 464
603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 458 443 433 445
629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 447 447 440 445
675294R CROZEILLES CHRISTINE BORDEAUX 455 445 423 441
468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 418 415 410 414
631260C CUMIA CHRISTELLE ARSAC 261 0 0 261
  SH  BB            
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 567 561 556 561
656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 542 536 535 538
676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 532 517 514 521
607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 518 518 0 518
607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 518 0 0 518
416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 519 507 496 513
455520F BENARD CLAUDE AMBARES 518 505 500 508
458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 511 509 502 507
262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 502 500 0 501
315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 487 486 481 485
711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 493 472 470 478
237130A FILLOUX RENE ST SULPICE ET CAMEYRAC 455 0 0 455
352390H BONAS GERARD AMBARES 464 439 0 452
350038B MEYLAN JEAN MARIE PUISSEGUIN 443 429 0 436
613862S RAOULT PHILIPPE AMBARES 425 422 421 423
699426W EMERY MICHEL AMBARES 416 397 381 398
417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 283 268 0 276
417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 268 0 0 268
        0 0 0 0
  Benjamin Femmes classique     0 0 0 0
664629Y DURBIGNY ELISE BASSIN D'ARCACHON 333 0 0 333
723405K ANZELINI ELODIE AUROS 295 0 0 295
668503J NAMUR ALEXENDRA ARSAC 269 256 254 260
        0 0 0 0
  Benjamin Hommes classique     0 0 0 0
613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 527 524 524 525
689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 528 526 511 522
703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 524 506 502 511
701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 490 486 490
626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 493 464 458 472
646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 481 456 455 464
667092A DUVAL PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 483 441 420 448
695677W PLAIZE DE BEAUP CLEMENT CADILLAC 478 436 368 427
689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 433 427 406 422
706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 437 408 352 399
686707W BONNET ELIAN LA REOLE 416 331 0 374
689182L COINUS LOUIS BASSIN D'ARCACHON 369 0 0 369
653906T SIMONS MATHIEU AMBARES 352 0 0 352
708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 391 285 0 338
710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 356 321 298 325
691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 359 286 279 308
638960X ARMAND CORENTIN LANTON 327 261 0 294
710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 311 285 257 284
665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 281 249 228 253
        0 0 0 0
  Minime femmes classique     0 0 0 0
634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 534 533 527 531
679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 532 531 528 530
605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 515 515 514 515
647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 513 508 501 507
656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 451 0 0 451
689178G MASSON LEONIE BASSIN D'ARCACHON 450 432 423 435
660214Z BOURDILLAS OFELIE AMBARES 440 440 370 417
697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 426 401 368 398
691614E BARRIERE ESTELLE LIBOURNE 403 394 380 392
652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 377 343 311 344
728458C PRUCE AUDREY ST VIVIEN DE MEDOC 274 0 0 274
        0 0 0 0
  Minime Hommes classique     0 0 0 0
638205B NUTTIN JOE AMBARES 562 562 561 562
631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 548 538 531 539
647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 546 527 521 531
685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 531 530 530 530
625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 535 527 522 528
719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 531 530 522 528
691137L SICAUT MATEO SAINT MEDARD EN JALLES 532 520 515 522
703661Z BONABAL SIMON CESTAS 519 514 507 513
725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 528 501 497 509
696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 506 499 470 492
652924A DUMON JEREMY CESTAS 512 480 467 486
668173A LEZKA ALEXANDRE CAMBLANES ET MEYNAC 481 0 0 481
466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 480 0 0 480
670059A BARRIERE CORENTIN LIBOURNE 479 479 478 479
696833C HERVO QUENTIN MERIGNAC 472 464 442 459
691132F ALLENO WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 462 460 453 458
647464R GRAFFOUILLERE T MATHIEU BASSIN D'ARCACHON 441 0 0 441
628200B FISCHER AMAURY MERIGNAC 424 0 0 424
732317X SOULARD FLAVIEN SAINT MEDARD EN JALLES 433 413 0 423
710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 417 0 0 417
703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 411 359 0 385
679116V PEYRAT PAUL LIBOURNE 445 307 0 376
703322F RECH RAPHAEL AMBARES 396 363 358 372
653915C COSTA ARNAUD ARSAC 363 0 0 363
628192T BERQUE JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 375 350 0 362
696824T BEAUGRAND ROMAIN MERIGNAC 387 363 320 357
682011S TARTAS BENJAMIN LA REOLE 375 296 0 336
693104Z LITTIERE QUENTIN AMBARES 332 0 0 332
714206L BERNARD OLIVIER BORDEAUX 387 339 261 329
667088W CHAZAL OLIVIER SAINT MEDARD EN JALLES 377 352 245 325
652631G DEDOUBAT MAXIME ANDERNOS 308 0 0 308
657547A CAPDEPUY JULIEN ST CIERS/GIRONDE 356 213 211 260
656840G SABASTIANI LOIC LEOGNAN 209 0 0 209
        0 0 0 0
  Minime Femmes poulie     0 0 0 0
        0 0 0 0
  Minime Hommes poulie     0 0 0 0
701863V GIRARD ANTHONY LIBOURNE 518 514 513 515
595473D BRIOLAIS BENJAMIN AMBARES 519 512 502 511
        0 0 0 0
  Cadet Femmes classique     0 0 0 0
611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 526 511 510 516
647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 503 488 485 492
679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 414 0 425
672542Z SALLE MARIE-ASTRID LIBOURNE 279 0 0 279
662797G BURGAUD CHARLINE ST CIERS/GIRONDE 190 169 0 180
        0 0 0 0
  Cadet Hommes classique     0 0 0 0
594654N IBANEZ CLEMENT CESTAS 517 506 503 509
447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 501 498 497 499
679943U LAFARGE GUILLAUME ST SULPICE ET CAMEYRAC 503 499 493 498
591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 500 497 484 494
654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 483 479 462 475
689186R TRONCHE THOMAS BASSIN D'ARCACHON 483 479 452 471
609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 467 464 461 464
650039P DESJONQUERES BAPTISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 480 460 451 464
646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 471 461 450 461
603775C JOURDON KEVIN CESTAS 475 451 449 458
679988T MICHEL ANTOINE LE BOUSCAT 450 0 0 450
657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 461 442 441 448
675194G EMERY PIERRE-MICKAEL AMBARES 480 435 423 446
682005K PERLADE THOMAS AUROS 443 407 0 425
650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 427 423 416 422
706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 429 407 401 412
652928E MICHELET ADRIEN CESTAS 396 0 0 396
665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 399 396 381 392
602229X VANDIER QUENTIN MERIGNAC 390 355 0 372
732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 357 0 0 357
637655D ARMAND MATTHEW LANTON 352 0 0 352
655400S CHARLY LEO LE BOUSCAT 350 0 0 350
696825U ELHAIL ANYCE MERIGNAC 329 303 0 316
654169D GAY BENJAMIN SAINT MEDARD EN JALLES 309 0 0 309
672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 348 291 277 305
701859R BAURY ALEX LIBOURNE 265 0 0 265
611389D OUDART MARC LEOGNAN 235 0 0 235
617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 233 228 204 222
        0 0 0 0
  Junior Femmes classique     0 0 0 0
671143D ROGER PRESCYLLIA LE BOUSCAT 561 558 555 558
613379S CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 544 495 0 520
442990L CHARLASSIER EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 462 0 0 462
703332S CHIEZE JULIE AMBARES 469 419 388 425
679636K CORBAL BARBARA LIBOURNE 362 340 276 326
        0 0 0 0
  Junior Hommes classique     0 0 0 0
599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 540 528 526 531
628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 524 523 523 523
661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 520 513 502 512
637659H ARMAND JULIAN LANTON 494 491 470 485
453705H BAZIN AXEL CESTAS 513 488 450 484
646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 512 480 458 483
698215E CHEVALIER REMY CESTAS 490 475 473 479
710707H BASILAIRE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 455 0 0 455
663145K DOURIEZ JULES LE BOUSCAT 478 432 0 455
730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 461 456 447 455
609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 457 449 448 451
655401T DE LA JOUSSELIN RONAN LE BOUSCAT 448 443 0 446
634334U COUPE PAUL BORDEAUX 468 439 409 439
590946H POITOU THOMAS MERIGNAC 444 423 420 429
590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 450 401 397 416
686710Z VEAUVY REMI BAZAS 424 424 401 416
657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 389 385 0 387
686651K RATHIER CLEMENT LE BOUSCAT 379 360 0 370
609062Z SEDEAU JULIEN MERIGNAC 394 390 325 370
696834D BRET MATTHIEU MERIGNAC 368 343 0 356
        0 0 0 0
  Junior Femmes poulie     0 0 0 0
465866B MARCHAIS TIFFANY BLANQUEFORT 452 436 0 444
        0 0 0 0
  Junior Hommes poulie     0 0 0 0
645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 552 549 540 547
703523Z SALLE FLORENT LIBOURNE 293 0 0 293
        0 0 0 0
  Senior Femmes classique     0 0 0 0
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 569 568 561 566
719564K ROY CANDICE AUROS 548 535 533 539
640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 540 533 531 535
651096N AENISHANSLIN LAURA BASSIN D'ARCACHON 529 528 525 527
647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 526 523 516 522
604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 521 521 515 519
627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 521 510 0 516
632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 521 516 511 516
416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 518 505 493 505
627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 514 506 493 504
611715H HERREROS FABIENNE BAZAS 519 505 488 504
440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 506 498 494 499
696189C BON SYLVIE CADILLAC 504 502 474 493
654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 498 491 486 492
611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 491 490 483 488
681404G ALEJO NATACHA AUROS 479 0 0 479
630224B BARDARY PATRICIA CESTAS 482 475 472 476
674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 477 470 0 474
366873A ELLIAS VALERIE LE BOUSCAT 478 463 456 466
698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 466 465 453 461
672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 477 471 425 458
733682F SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 480 442 441 454
707790M ALEMANY LAURENCE LEOGNAN 468 429 0 448
635110M NORMANDIN CECILE BEGLES 447 447 0 447
653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 436 0 0 436
626903S LEMOR ISABELLE SAINT MEDARD EN JALLES 475 418 408 434
468579A VALENTIN ISABELLE ANDERNOS 444 427 392 421
446964F MALRIEUX ISABELLE ST VIVIEN DE MEDOC 409 0 0 409
721519K RICHARD CATHERINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 437 396 362 398
618509T BRENACHOT BERNADETTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 398 0 0 398
711245T COUTURIER NATHALIE CAMBLANES ET MEYNAC 449 408 333 397
678218U CARBONELL ALIZEE MERIGNAC 400 382 0 391
682653P KOUZMENKO PILLE VERONIQUE ST CIERS/GIRONDE 412 385 368 388
289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 369 0 0 369
725844L BOURMAUD ANNE SOPHIE ST CIERS/GIRONDE 365 0 0 365
707793R LAMBERT BEATRICE ST VIVIEN DE MEDOC 361 0 0 361
672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 377 318 0 348
667741F BESSIERE LAURENCE SAINT MEDARD EN JALLES 356 339 0 348
383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 348 306 0 327
723018P SOUCHAUD LAURA BEGLES 327 311 305 314
        0 0 0 0
  Senior Hommes classique     0 0 0 0
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 564 560 556 560
253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 567 559 552 559
421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 561 558 555 558
377486L ROUSSELOT SYLVAIN LE BOUSCAT 551 542 0 546
366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 545 545 544 545
640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 554 541 540 545
671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 545 538 530 538
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 539 538 536 538
612281Y DURAN LIONEL AMBARES 542 534 533 536
362633S ROUSSELOT CEDRIC LE BOUSCAT 536 529 528 531
369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 541 525 513 526
706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 531 529 511 524
457181L FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 524 523 512 520
615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 522 520 509 517
424728L YVON MIKAEL AMBARES 516 0 0 516
700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 522 513 513 516
648641V PASCOUAU LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 515 0 0 515
406830G FLAHAUT SAMUEL ST SULPICE ET CAMEYRAC 515 512 0 514
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 519 510 501 510
666610B SICARD XAVIER MERIGNAC 516 513 501 510
417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 510 509 506 508
599808R BRIDAY PASCAL FLOIRAC 516 501 0 508
615374K DROILLARD MAXIME FLOIRAC 507 0 0 507
355009E FRANCOIS PIERRE MERIGNAC 514 507 499 507
711849Z DERCOURT STEPHANE AMBARES 524 500 498 507
343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 504 0 0 504
391101K SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 508 495 0 502
636006L DUCELLIER HENRI LE BOUSCAT 506 497 0 502
683528R CHAIGNARD RALPH ANDERNOS 508 503 491 501
613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 511 492 485 496
311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 518 496 472 495
675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 503 499 483 495
724224A DIRAT STEPHANE ST VIVIEN DE MEDOC 516 475 473 488
668798E BESSIERE NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 494 490 478 487
428219F MUNOZ FLORENT AMBARES 487 0 0 487
647051S LABROUSSE GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 503 484 472 486
730724R PENARD BENOIT SAINT MEDARD EN JALLES 492 488 477 486
634336W COUPE DOMINIQUE BORDEAUX 494 492 468 485
313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 490 488 474 484
678517U PICAVET MAXIME BEGLES 499 477 472 483
723013J FY SEBASTIEN BEGLES 483 476 0 480
707270X DUARTHE MICKAEL FLOIRAC 477 470 0 474
407981H NIETO DAVID MERIGNAC 508 472 434 471
704531V LAUGA STEPHANE CADILLAC 496 461 447 468
693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 475 460 0 468
674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 487 462 455 468
703700S SAUTEJEAU ROMAIN FLOIRAC 476 456 0 466
620369P TOUZEAU ALAIN CADILLAC 471 464 456 464
444477C SIREY JEREMY LIBOURNE 470 467 438 458
599976Y ARJEAU PIERRE LE BOUSCAT 453 0 0 453
654911K LIST SERGE LEOGNAN 469 459 419 449
667736A PAIN GABRIEL SAINT MEDARD EN JALLES 448 0 0 448
671861J SAWARD ADRIAN CESTAS 449 445 0 447
718580R ARNAUD DIDIER CADILLAC 446 0 0 446
691001N HAIDOPOULO PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 445 0 0 445
702952D HIDONDO PHILIPPE BAZAS 453 448 435 445
449479P BAZANTE ALEXANDRE BEGLES 438 0 0 438
728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 478 419 403 433
715936S LAMBILLIOTTE ANTOINE BORDEAUX 446 425 402 424
695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 461 373 0 417
717091X LONG FREDERIC PAUILLAC 419 395 0 407
731986M SUBLON ETIENNE BAZAS 396 382 0 389
703843X DUDYCH LAURENT BORDEAUX 371 0 0 371
410897C GUILLOUSSOU ERIC LEOGNAN 367 0 0 367
716875M ALLENO ERIK SAINT MEDARD EN JALLES 373 361 0 367
692972F BOYER VICTOR HOURTIN CEDEX 343 0 0 343
709073G LAVAUD DENIS CADILLAC 331 0 0 331
701217T TIERNY MAXIME BORDEAUX 308 0 0 308
656152J LE BESNERAIS MICHEL BEGLES 342 227 0 284
364954P VERDAGUER JEAN-LUC BASSIN D'ARCACHON 152 0 0 152
        0 0 0 0
  Senior Femmes poulie     0 0 0 0
672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 561 560 560 560
076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 548 548 546 547
641500H GASSIAN ANNICK PAUILLAC 536 0 0 536
681999D BIGOT SYLVIE AUROS 535 517 515 522
681404G ALEJO NATACHA AUROS 520 518 505 514
643483N RAMPNOUX CHANTAL ARSAC 512 503 489 501
        0 0 0 0
  Senior Hommes poulie     0 0 0 0
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 581 577 573 577
309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 579 577 576 577
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 570 569 568 569
647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 567 567 565 566
003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 573 558 0 566
456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 566 559 557 561
715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 562 562 555 560
416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 566 558 555 560
399664T GIL JULIEN BORDEAUX 563 558 557 559
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 557 547 0 552
671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 558 549 546 551
696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 557 554 543 551
454380S MICOTS ERIC LE BOUSCAT 557 552 540 550
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 555 549 543 549
678230G DAVID FRANCIS MERIGNAC 543 0 0 543
271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 546 535 0 540
605589Z THOMAS GILLES ST VIVIEN DE MEDOC 539 0 0 539
714424Y BARES FREDERIC CESTAS 524 0 0 524
262208J GILLIARD VINCENT BORDEAUX 522 0 0 522
450335V MARCHAIS YANNICK BLANQUEFORT 522 0 0 522
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 533 519 510 521
669244P BICCHERI CHRISTOPHE BORDEAUX 513 509 0 511
601302P LATAPIE THIERRY FLOIRAC 507 0 0 507
433219R DELAHAYE FREDERICK BORDEAUX 532 475 0 504
211215G BONNAUD XAVIER FLOIRAC 495 0 0 495
457429F RENOULT JEAN SEBASTIEN CESTAS 487 0 0 487
699454B PARRA DAVID AMBARES 509 480 294 428
        0 0 0 0
  Veteran Femmes classique     0 0 0 0
356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 538 536 530 535
654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 527 524 522 524
528222E QUENTEL CATHERINE SAINT MEDARD EN JALLES 528 526 519 524
422094Y AMPINET DANIELLE AMBARES 505 503 489 499
450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 504 494 490 496
