Clasement scratch - tir en salle - mis à jour le 12 mars 2009
  N° Licence Nom Prénom Cat, Club S1 S2 S3 Moy,
    Femmes classique              
1 317873P ARNOLD VIRGINIE S SAINT MEDARD EN JALLES 569 561 556 562
2 618598P MOUTINHO HELENE C PENNE D'AGENAIS 562 561 560 561
3 671143D ROGER PRESCYLLIA J LE BOUSCAT 561 558 555 558
4 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE S BOE 562 546 544 551
5 418660R BARDARY MARION J BOE 551 536 0 543
6 009854L FERRIOU CAROLE S BOE 554 524 0 539
7 719564K ROY CANDICE S AUROS 548 535 533 539
8 603482J RAYMOND ISABELLE S BOE 546 535 531 537
9 640838N TACH CHRISTELLE S LIBOURNE 540 533 531 535
10 356827F MARAURI JACQUELINE V AMBARES 538 536 530 535
11 681852U DUSSAU LUCIE C PAU 536 533 533 534
12 442165P GALLET MELANIE J SAINT PIERRE DU MONT 531 528 523 527
13 635907D BONTE BERNADETTE V HAGETMAU 531 526 522 526
14 651096N AENISHANSLIN LAURA S BASSIN D'ARCACHON 528 525 523 525
15 528222E QUENTEL CATHERINE V SAINT MEDARD EN JALLES 528 526 519 524
16 654175K BOLLACK GENEVIEVE V ARSAC 527 524 522 524
17 605706B CHAPOLARD AMANDINE J STE MAURE DE PEYRIAC 529 523 517 523
18 679672Z LE NIR LAURE C LESCAR 529 520 516 522
19 647034Y LABROUSSE VALERIE S SAINT MEDARD EN JALLES 526 523 516 522
20 613379S CORMIER ELODIE J ST VIVIEN DE MEDOC 544 495 0 519
21 604185Y MICHEL NATHALIE S SAINT MEDARD EN JALLES 521 521 515 519
22 607533M RAYMOND ALEXANDRA J BOE 533 527 495 518
23 635891L CATELIN MARIELLE J HAGETMAU 526 518 509 518
24 611021D LACOMMARE AURORE C CESTAS 526 511 510 516
25 632202B RUDELLE CORINNE S SAINT MEDARD EN JALLES 521 516 511 516
26 627668Y JEAN KARINE S MERIGNAC 521 510 0 515
27 641504M NAUMER AUDREY S BOE 516 516 507 513
28 332680J BONNEAU NATHALIE S STE MAURE DE PEYRIAC 518 517 503 513
29 620620M DELMAS NICOLE S PENNE D'AGENAIS 518 507 507 511
30 703949M PREUILH GENEVIEVE S DAX 509 508 505 507
31 416561J JOLLY ORIANNE S SAINT MEDARD EN JALLES 518 505 493 505
32 627814G BRUNEAU CHRISTINE S CAMBLANES ET MEYNAC 514 506 493 504
33 611715H HERREROS FABIENNE S BAZAS 519 505 488 504
34 615360V BARSACQ MARTINE SV SAINT MEDARD EN JALLES 509 500 491 500
35 440490U TAFFARD ANNE S MERIGNAC 506 498 494 499
36 605821B BOUBEL YVETTE SV BASSIN D'ARCACHON 500 499 494 498
37 721704L ROUSSET ALEXSANDRA S PONTENX LES FORGES 510 503 479 497
38 425240T WALTER STEPHANIE S DAX 505 496 491 497
39 450809K PEYROUX SYLVIE V LEOGNAN 504 494 490 496
40 615357S BORDENAVE LILIANE SV SAINT MEDARD EN JALLES 499 499 490 496
41 422094Y AMPINET DANIELLE V AMBARES 505 503 474 494
42 696189C BON SYLVIE S CADILLAC 504 502 474 493
43 624657A BARRAT SOPHIE J AIGUILLON 497 494 486 492
44 654186X DUBOIS EVELYNE S LA REOLE 498 491 486 492
45 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE S LESCAR 502 479 0 490
46 271749E SAUTEDE ANNIE SV AIGUILLON 498 494 478 490
47 388071S PLANTE CAROLE S MARMANDE 504 485 478 489
48 611096K MENAN CHRISTINE S CAMBLANES ET MEYNAC 491 490 483 488
49 670249G GERBER KATIA J VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 496 464 486
50 643791Y RUMEAU LAURIANNE C BOE 487 485 481 484
51 630503E LAVALLART MARJORIE J BOE 490 489 469 483
52 716894H LAUPIES CLAIRE S BOE 514 451 0 482
53 439938U MARECHAL MARIE PIERRE V LESCAR 492 490 464 482
54 460537J GUEDJ AURELIE S MESSANGES 477 0 0 477
55 630224B BARDARY PATRICIA S CESTAS 482 475 472 476
56 647027R LABROUSSE SAMANTHA C SAINT MEDARD EN JALLES 488 485 448 474
57 367245E BONNEAU SYLVIE S STE MAURE DE PEYRIAC 482 482 459 474
58 376514E PICHAYROU CELINE S BOE 476 472 0 474
59 674866A MOUTON SYLVIE S MERIGNAC 477 470 0 473
60 040777Y LAFITTE MARTINE SV SAINT MEDARD EN JALLES 476 465 0 470
61 342203K VICHERY CHRISTINE S PONTENX LES FORGES 480 466 462 469
62 606875X BERTE MARIELLE SV LA ROCHE CHALAIS 496 460 445 467
63 366873A ELLIAS VALERIE S LE BOUSCAT 478 463 456 466
64 442990L CHARLASSIER EMILIE J SAINT MEDARD EN JALLES 462 0 0 462
65 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV BOE 462 0 0 462
66 280858F CANTAT ROGELIA SV DAX 464 461 460 462
67 387579G DOVILLEZ JEANNINE SV BASSIN D'ARCACHON 465 459 458 461
68 700513C PLANO BARBARA S BOUCAU TARNOS 459 459 458 459
69 608590L PETYT JULIETTE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 458 0 0 458
70 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE SV LE TEICH 461 454 450 455
71 469718N SAUBUSSE STEPHANIE J MESSANGES 469 454 436 453
72 446436G VIOLART MELANIE S BOE 471 449 438 453
73 367491X BOISSEL CLAUDINE V RIBERAC 466 450 439 452
74 698185X DAMOTTE BRIGITTE S CESTAS 465 453 435 451
75 626828K DELMARRE ELISABETH V RIBERAC 454 454 446 451
76 422804V VICENTE JOSETTE SV CESTAS 466 437 0 451
77 697334X TOURNOUX JULIE C LESCAR 467 462 420 450
78 677234Z BROSSARD AURELIE S BOUCAU TARNOS 459 455 435 450
79 015133Z LESCARRET CLAUDINE SV STE MAURE DE PEYRIAC 469 443 436 449
80 707790M ALEMANY LAURENCE S LEOGNAN 468 429 0 448
81 635110M NORMANDIN CECILE S BEGLES 447 447 0 447
82 681202M LOUGEE CHRISTINE V RIBERAC 461 447 433 447
83 701889Y DA COSTA PATRICIA S BOUCAU TARNOS 452 445 428 442
84 595468Y RICHARD NICOLE SV AMBARES 444 439 438 440
85 604863K LACROIX CHANTAL V CESTAS 450 445 418 438
86 733682F SEGUILLON SANDRINE S SAINT MEDARD EN JALLES 480 441 391 437
87 672590B HOUWER FRANCOISE S CESTAS 477 425 408 437
88 653384A RENAULT VIRGINIE S AMBARES 436 0 0 436
89 626903S LEMOR ISABELLE S SAINT MEDARD EN JALLES 475 418 408 434
90 615365A DALON ANNIE V FLOIRAC 438 431 0 434
91 735789W LEGRAND MARIE CHRISTINE V BASSIN D'ARCACHON 454 419 417 430
92 645042H FIGEAC JESSICA S MARMANDE 442 428 412 427
93 679939P GUENON MATHILDE C ST SULPICE ET CAMEYRAC 436 414 0 425
94 703332S CHIEZE JULIE J AMBARES 469 419 388 425
95 693132E GENDRE ANNIE V BORDEAUX 437 432 403 424
96 468579A VALENTIN ISABELLE S ANDERNOS 444 427 392 421
97 612689S DIDIER BERANGERE S BOUCAU TARNOS 452 406 397 418
98 695424W MEZIANE MYRIAM S DAX 432 411 405 416
99 712870J COSTES LAURIE C VILLENEUVE SUR LOT 420 409 407 412
100 692021X FERNANDEZ LOUISETTE S BOUCAU TARNOS 412 0 0 412
101 446964F MALRIEUX ISABELLE S ST VIVIEN DE MEDOC 409 0 0 409
102 699376S AMOUROUX CATHERINE V ARSAC 416 409 400 408
103 716556R PENNANGUER BENEDICTE S MARMANDE 433 381 0 407
104 635892M FORLACROIX ELODIE J HAGETMAU 433 368 0 400
105 656594P HAUVEL ALICIA J DAX 423 397 380 400
106 678218U CARBONELL ALIZEE S MERIGNAC 400 0 0 400
107 693433G MOREAU ELISABETH S VILLENEUVE SUR LOT 418 408 367 398
108 711245T COUTURIER NATHALIE S CAMBLANES ET MEYNAC 449 408 333 397
109 715268R COUHOT AUDREY S BOUCAU TARNOS 419 386 385 397
110 658278V LAFITTE BRIGITTE V HAGETMAU 396 0 0 396
111 627145E HAUQUIN KARINE S SAINT PIERRE DU MONT 393 0 0 393
112 720305R LAFITTE JACQUELINE SV LA REOLE 429 351 0 390
113 682653P KOUZMENKO PILLET VERONIQUE S ST CIERS/GIRONDE 412 385 368 388
114 702411R CAP DE BOSCQ CHRISTINE V VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
115 721519K RICHARD CATHERINE S ST SULPICE ET CAMEYRAC 437 362 347 382
116 717349C MADROLLE BRIGITTE V EYMET 393 364 0 378
117 676044F DUQUESNE EMELYNE C TONNEINS 389 371 363 374
118 594450S MONSEUR FRANCOISE V PERIGUEUX 372 0 0 372
119 289097L FOUQUET MANUELLE S MERIGNAC 369 0 0 369
120 367489V SUDRIE ANNICK V RIBERAC 416 401 281 366
121 707202Y GALLAND ANNE-MARIE S MONT DE MARSAN 365 0 0 365
122 725844L BOURMAUD ANNE SOPHIE S ST CIERS/GIRONDE 365 0 0 365
123 730348G CAILLY ANNE-LISE S PAU 362 0 0 362
124 707793R LAMBERT BEATRICE S ST VIVIEN DE MEDOC 361 0 0 361
125 714295H MENUT FRANCETTE SV LA ROCHE CHALAIS 387 319 0 353
126 719614P BERTHE LAETITIA S PONTENX LES FORGES 348 0 0 348
127 672648P RAMAT FLORENCE S BORDEAUX 377 318 0 347
128 667741F BESSIERE LAURENCE S SAINT MEDARD EN JALLES 356 339 0 347
129 709737D BALEINIER MELISSA J MESSANGES 388 349 291 343
130 700517G PEREIRA CORINNE S BOUCAU TARNOS 341 0 0 341
131 707227A DECLERCK NICOLE SV STE MAURE DE PEYRIAC 351 343 328 341
132 383324G BREUIL DOMINIQUE S LEOGNAN 348 306 0 327
133 679636K CORBAL BARBARA J LIBOURNE 362 340 276 326
134 347096D VUILLARD-PEIGNE BENEDICTE S LA ROCHE CHALAIS 324 0 0 324
135 723018P SOUCHAUD LAURA S BEGLES 327 311 305 314
136 711228Z COURDOUAN FLORIANNE S PAU 309 305 299 304
137 637565F AGUERRECHE HUERGA CHRISTINE V PAU 286 0 0 286
138 719617T ALEXANDRE PASCALE S PONTENX LES FORGES 284 0 0 284
139 672542Z SALLE MARIE-ASTRID C LIBOURNE 279 0 0 279
140 691754G BILLAUT MONIQUE SV RIBERAC 267 259 0 263
141 670936D BARRET MARJORIE J ST COLOMB DE LAUZUN 416 324 0 247
142 695307U BARRET CASSANDRA J ST COLOMB DE LAUZUN 371 321 0 231
143 671133T DUPIN KATIA S MEILHAN SUR GARONNE 340 316 0 219
144 713765G ARNAL VANESSA S EYMET 217 0 0 217
145 728995L MENARD MYLEN S MONT DE MARSAN 267 161 136 188
146 697864Y ARNOUX MONIQUE SV MESSANGES 182 0 0 182
147 662797G BURGAUD CHARLINE C ST CIERS/GIRONDE 190 169 0 179
148 720921K HERBAUT CHANTAL V NERAC 159 0 0 159
    Hommes classique              
1 253108T LEBRUNET REMI S BASSIN D'ARCACHON 569 567 559 565
2 295595Z ROY OLIVIER S CESTAS 564 560 556 560
3 373341F VEDELAGO ROBERT V BAZAS 563 559 559 560
4 421908W TAFFARD VINCENT S SAINT MEDARD EN JALLES 561 558 555 558
5 343635S GUILLOT JULIEN S VILLENEUVE SUR LOT 565 553 551 556
6 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC S BOE 555 0 0 555
7 434268F DUMEZ ALAIN V ANDERNOS 558 554 549 554
8 465996T BAZILE BRUNO S ORTHEZ 556 555 549 553
9 366420H ZALETTO GUILLAUME S SAINT PIERRE DU MONT 558 550 548 552
10 004180U NOUGUE JEANMARC V PAU 560 549 547 552
11 641465V CACHAU LOUIS C AIGUILLON 556 542 0 549
12 283727Z CARDINAUD LIONEL S BIARRITZ 551 551 543 548
13 436848K DELPIERRE FRANCOIS S SAINT PIERRE DU MONT 555 545 544 548
14 614744A BETBEDER XAVIER C LESCAR 552 544 542 546
15 377486L ROUSSELOT SYLVAIN S LE BOUSCAT 551 542 0 546
16 640610R HUBBLE DAVID S CAMBLANES ET MEYNAC 554 541 540 545
17 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN S BOE 553 543 538 545
18 366529B SOULARD DIDIER S SAINT MEDARD EN JALLES 545 545 544 545
19 435058P DUPLOUY CHRISTIAN V EYMET 550 544 540 545
20 715833E GAZET RICHARD S PAU 545 542 542 543
21 608589K PETYT STEPHANE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 543 0 0 543
22 091952Y PARISIS CHRISTIAN V BOUCAU TARNOS 549 542 539 543
23 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV ANDERNOS 545 543 541 543
24 398068H SARTHOU JEAN MARC V HAGETMAU 548 538 536 541
25 352210M TOURNAY ERIC S VILLENEUVE SUR LOT 544 543 532 540
26 369429D VEZZOLI RICHARD V COMMENSACQ. 541 541 538 540
27 679826S HIRIGOYEN CHRISTIAN S ORTHEZ 544 538 536 539
28 681931E DA COSTA JEAN S BOUCAU TARNOS 548 534 531 538
29 671734W LASSERRE LAURENT S BEGLES 545 538 530 538
30 206204K VALLADON JEAN CHRISTOPHE S LESCAR 542 541 530 538
31 091788V LAFON THIERRY S SAINT MEDARD EN JALLES 539 538 536 538
32 605819Z MARX CLAUDE SV BASSIN D'ARCACHON 549 534 529 537
33 356826E MARAURI MICHEL SV AMBARES 539 536 536 537
34 402051M SEGUINEL ANTHONY J BOE 536 536 535 536
35 612281Y DURAN LIONEL S AMBARES 542 534 533 536
36 639821H RITARD SEBASTIEN S PONTENX LES FORGES 542 533 532 536
37 321486S WINDECK BURKHAD V ST VIVIEN DE MEDOC 542 532 531 535
38 675806X RAYMOND PHILIPPE S BOE 538 537 528 534
39 590864U RUMEAU JEAN LOUIS V MERIGNAC 541 539 522 534
40 631502R FOUCHET INCAUX XAVIER V DAX 543 532 524 533
41 407063K BONNEAU PIERRE S STE MAURE DE PEYRIAC 532 531 531 531
42 362633S ROUSSELOT CEDRIC S LE BOUSCAT 536 529 528 531
43 422664T LUSSON DORIAN S BOE 547 533 511 530
44 013036V CRUBEZY MICHEL V SAINT PIERRE DU MONT 537 528 525 530
45 431116E MESLET-MILLET CYRIL S SAINT PIERRE DU MONT 540 525 523 529
46 693938F MOURGUES JEAN-SEBASTIEN S VILLENEUVE SUR LOT 533 529 526 529
47 591806T BERNEDE MATTHIEU S BOE 545 523 519 529
48 423437H MOLINA BRUNO V SAINT MEDARD EN JALLES 538 530 520 529
49 604639S HAMMOUCHE FARID V LE BOUSCAT 532 528 526 529
50 405211X GENTIE PATRICE S CASTELMORON SUR LOT 533 528 524 528
51 698228U BOURIGAULT DENIS V CESTAS 529 527 524 527
52 634795V ROUAT TRISTAN J SAINT PIERRE DU MONT 544 517 516 526
53 369916H PLAUTE ALEXANDRE S LEOGNAN 541 525 513 526
54 379626M SARTHOU YVES S HAGETMAU 536 524 517 526
55 456993G BRET NICOLAS S LESCAR 542 525 507 525
56 384917N GUILLOT FLORENT S VILLENEUVE SUR LOT 528 523 522 524
57 345318W RUMEAU JEANCLAUDE S BOE 524 0 0 524
58 706013F PRIEUR EMMANUEL S SAINT MEDARD EN JALLES 531 529 511 524
59 101292A IRAILLES JEANBERNARD V CESTAS 536 519 518 524
60 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SV SAINT MEDARD EN JALLES 537 519 515 524
61 628711G BUCILLAT JEROME J ANDERNOS 524 523 523 523
62 468919V LACUES THIERRY S PAU 537 516 515 523
63 641777J MOUTINHO CARLOS V PENNE D'AGENAIS 526 522 521 523
64 241482F BRETON THIERRY S ORTHEZ 523 522 521 522
65 399621W PRUDENT MARC S BOE 526 520 516 521
66 667963X CAMMILLERI DENIS V BORDEAUX 528 520 513 520
67 704345T RODRIGUEZ CARLOS S BERGERAC 521 517 517 518
68 617291U MAURY DENIS V VILLEFRANCHE DE LONCHAT 528 525 501 518
69 438224F MEHAUT PIERRE SV PENNE D'AGENAIS 519 518 0 518
70 615632R HOUWER JEAN MARC S CESTAS 522 520 509 517
71 308035W BEGUIN DANIEL V SAINT MEDARD EN JALLES 524 515 512 517
72 630223A BARDARY PASCAL V CESTAS 520 517 514 517
73 685773F GAYS MATHIEU C BOE 530 516 501 516
74 424728L YVON MIKAEL S AMBARES 516 0 0 516
75 457181L FAVEREAU BENOIT S ST VIVIEN DE MEDOC 524 523 500 516
76 447586G PARET JEAN-LUC V ARSAC 520 518 509 516
77 591706J COSTEMALE MICHEL SV BOUCAU TARNOS 526 515 508 516
78 097266Z LESCARRET RENE SV STE MAURE DE PEYRIAC 520 520 509 516
79 599811U BRIDAY RAPHAEL J FLOIRAC 528 517 500 515
80 700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL S CADILLAC 522 513 511 515
81 319304V MAGRIN HERVE S VILLENEUVE SUR LOT 518 514 514 515
82 648641V PASCOUAU LAURENT S SAINT MEDARD EN JALLES 515 0 0 515
83 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS V SAINT MEDARD EN JALLES 519 515 511 515
84 672671P RAMOS JEROME S CHAMPCEVINEL 520 514 508 514
85 659324G VIA ERICK S HAGETMAU 520 513 509 514
86 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S BOE 517 514 510 514
87 352390H BONAS GERARD V AMBARES 521 508 0 514
88 406830G FLAHAUT SAMUEL S ST SULPICE ET CAMEYRAC 515 512 0 513
89 695122T PETIT BRUNO V LIBOURNE 521 519 500 513
90 661133Y JINDRA ALOIS J BAZAS 520 513 502 512
91 594654N IBANEZ CLEMENT C CESTAS 517 506 0 511
92 689421W PLANTE FRANCIS S MESSANGES 527 495 0 511
93 605161J MARSAN ALAIN S HAGETMAU 516 511 505 511
94 691033Y BESNARD PATRICK V ANDERNOS 518 505 0 511
95 679674B DA COSTA JULIEN J BOUCAU TARNOS 516 511 503 510
96 626902R LEMOR THIERRY S SAINT MEDARD EN JALLES 519 510 501 510
97 666610B SICARD XAVIER S MERIGNAC 516 513 501 510
98 393834F MAITRE ROGER V BOE 515 510 505 510
99 648424J VESGA JOSEPH V URRUGNE 521 505 503 510
100 648602C LE SAUCE ANDY SV BIARRITZ 518 509 503 510
101 291042A DULOSTHE CHRISTIAN SV SAINT MEDARD EN JALLES 510 0 0 510
102 717968A RIEUX PASCAL V CADILLAC 511 510 507 509
103 326689X ROUSSELOT PATRICK V LE BOUSCAT 511 511 504 509
104 417711J MARQUET DOMINIQUE S AMBARES 510 509 506 508
105 599808R BRIDAY PASCAL S FLOIRAC 516 501 0 508
106 735483N REUCHET THIBAUT S PAU 508 0 0 508
107 712373U BONABAL BRUNO V CESTAS 519 516 489 508
108 640794R GAUMARD FELIX J LA FORCE 514 505 503 507
109 615374K DROILLARD MAXIME S FLOIRAC 507 0 0 507
110 355009E FRANCOIS PIERRE S MERIGNAC 514 507 499 507
111 230887P MESLET PIERRE V SAINT PIERRE DU MONT 509 509 502 507
112 614491A CONORT GEORGES SV ARSAC 511 507 502 507
113 650306E DE WILDE LUC V SAINT MEDARD EN JALLES 506 0 0 506
114 448624K JEANNOT YVES SV PENNE D'AGENAIS 512 512 495 506
115 707738F GEFFARD STEPHANE S BOE 507 504 502 504
116 343787G MAC LEOD ARNAUD S SAINT MEDARD EN JALLES 504 0 0 504
117 707198U COCHET ALAIN S MONT DE MARSAN 513 502 496 504
118 421745U ROUDIER JEANLUC V SAINT MEDARD EN JALLES 511 508 490 503
119 410321B LAMBERT GERARD V LE BOUSCAT 509 501 499 503
120 610438V LANQUETIN GUY V LANNEPLAA 503 0 0 503
121 441397E RAYMOND FLORIAN C TOMBEBOEUF 511 496 496 501
122 391101K SABATTIE CLEMENT S MERIGNAC 508 495 0 501
123 636006L DUCELLIER HENRI S LE BOUSCAT 506 497 0 501
124 369479H PEYNAUD YOHAN S PAU 510 498 494 501
125 683528R CHAIGNARD RALPH S ANDERNOS 508 503 491 501
126 447293N COLAS GUILLAUME C BAZAS 501 498 497 499
127 428688R ESTAGER ROLAND S STE MAURE DE PEYRIAC 502 499 497 499
128 711849Z DERCOURT STEPHANE S AMBARES 498 498 498 498
129 462299Z HOUSSEMAND CEDRIC S RIBERAC 512 501 480 498
130 687197D BELENFANT FRANCOIS S DAX 505 497 490 497
131 670023L NEAU FRANCOIS S PERIGUEUX 497 0 0 497
132 453421Z LAMARQUE FRANCIS V LEOGNAN 511 494 486 497
133 619074G CHEVRIER SERGE SV LESCAR 512 495 485 497
134 311750J HANNOY DOMINIQUE S CAMBLANES ET MEYNAC 518 496 472 495
135 675107M NGUYEN VAN HAI S MERIGNAC 503 499 483 495
136 405719Z GARGUET MICHEL V CAMBLANES ET MEYNAC 504 491 490 495
137 679943U LAFARGE GUILLAUME C ST SULPICE ET CAMEYRAC 503 499 481 494
138 591324U LACOMMARE SEBASTIEN C CESTAS 500 497 484 494
139 356454A LE CAMPION GILLES SV BIARRITZ 510 493 480 494
140 613383W CORMIER ERIC S ST VIVIEN DE MEDOC 511 485 483 493
141 454618A DIDIER BENJAMIN S BOUCAU TARNOS 497 491 491 493
142 677873U LIENARD PATRICK V BIARRITZ 516 491 473 493
143 622540Z CHANAL BRUNO V SAINT MEDARD EN JALLES 504 493 483 493
144 637659H ARMAND JULIAN J LANTON 494 491 0 492
145 712845G JOLARD LIONEL S PERIGUEUX 514 484 478 492
146 407981H NIETO DAVID S MERIGNAC 508 495 472 492
147 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS V SAINT MEDARD EN JALLES 509 487 479 492
148 357915N GLORIEUX PASCAL V HAGETMAU 506 484 484 491
149 277216X STACKLER JEAN CLAUDE V SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 491
150 413799G BRIAUX PASCAL V CAMBLANES ET MEYNAC 495 493 480 489
151 613734C VARIN MICHEL SV BISCARROSSE 500 492 475 489
152 668798E BESSIERE NICOLAS S SAINT MEDARD EN JALLES 494 490 478 487
153 428219F MUNOZ FLORENT S AMBARES 487 0 0 487
154 386113N ERB MICHEL SV BISCARROSSE 490 487 484 487
155 690533E LEROUX JULIEN C MARMANDE 496 482 480 486
156 647051S LABROUSSE GUILLAUME S SAINT MEDARD EN JALLES 503 484 472 486
157 308047J DALEAU GUILLAUME S AZUR 498 482 479 486
158 634336W COUPE DOMINIQUE S BORDEAUX 494 492 468 485
159 609611W DEYRES BERNARD V LESCAR 496 487 473 485
160 298094R SOUBIE ERIC V ANDERNOS 504 466 0 485
161 237253J VICENTE PIERRE SV CESTAS 503 477 476 485
162 650039P DESJONQUERES BAPTISTE C ST SULPICE ET CAMEYRAC 511 480 460 484
163 453705H BAZIN AXEL J CESTAS 513 488 450 484
164 313676C BAUDOIN PHILIPPE S CADILLAC 490 488 474 484
165 678517U PICAVET MAXIME S BEGLES 499 477 472 483
166 306654V ESPALLIER JACQUES SV LA ROCHE CHALAIS 491 484 473 483
167 730724R PENARD BENOIT S SAINT MEDARD EN JALLES 488 477 0 482
168 735842D ROOSEN CHRISTOPHE S STE MAURE DE PEYRIAC 490 480 474 481
169 626642H MAURY JEAN-PIERRE S VILLEFRANCHE DE LONCHAT 505 457 0 481
170 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE V ST VIVIEN DE MEDOC 481 0 0 481
171 694348B PAUL RENE V ST CIERS/GIRONDE 501 472 466 480
172 218636Y GIRARD GUY-MICHEL SV MONT DE MARSAN 483 482 475 480
173 682760F ANDRE CORENTIN C LESCAR 482 476 0 479
174 698215E CHEVALIER REMY J CESTAS 490 475 473 479
175 723013J FY SEBASTIEN S BEGLES 483 476 0 479
176 635902Y BONTE MARC V HAGETMAU 479 0 0 479
177 399479S DUCAMP PATRICE V BORDEAUX 483 472 0 477
178 424030C LEMESLE JOSE V SAINT PIERRE DU MONT 495 459 0 477
179 723295R PAJOT THIERRY V PERIGUEUX 480 477 474 477
180 458019X ROBERT MARCEL SV LE TEICH 485 473 472 477
181 454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE SV LA FORCE 480 478 472 477
182 616391R LAFITTE CYRIL C HAGETMAU 478 475 0 476
183 618481M CHABAUD VINCENT J LA FORCE 498 475 455 476
184 703700S SAUTEJEAU ROMAIN S FLOIRAC 476 0 0 476
185 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V SAINT MEDARD EN JALLES 484 477 468 476
186 681201L LOUGEE WILLIAM V RIBERAC 481 474 473 476
187 677151J BASTRY FABIEN J VILLEFRANCHE DE LONCHAT 480 472 470 474
188 684068C BOUDAUD MICHAEL S MONT DE MARSAN 474 0 0 474
189 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE V MERIGNAC 496 453 0 474
190 645033Y HUILLO ANDRE V LE BOUSCAT 474 0 0 474
191 591650Y LE RUDULIER PATRICK V ST CIERS/GIRONDE 525 457 439 474
192 367228L KOCHER JACQUES SV BISCARROSSE 482 481 460 474
193 670995T POUECH JEAN MAURICE SV CESTAS 479 479 464 474
194 707199V COCHET FLORENT C MONT DE MARSAN 487 476 456 473
195 724224A DIRAT STEPHANE S ST VIVIEN DE MEDOC 475 473 472 473
196 707270X DUARTHE MICKAEL S FLOIRAC 477 470 0 473
197 695521B MARSOO CHRISTOPHE S BOUCAU TARNOS 472 0 0 472
198 094993D COBO PIERRE SV BIARRITZ 479 474 464 472
199 689186R TRONCHE THOMAS C BASSIN D'ARCACHON 483 479 452 471
200 665841R TETELIN THOMAS J AIGUILLON 487 466 459 471
201 609801C MATHELIE ARTHUR J BIARRITZ 477 473 459 470
202 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC S BOE 469 0 0 469
203 670902S FONTAINE PATRICK V ST CIERS/GIRONDE 479 475 452 469
204 234933M MAZEAU JEANPIERRE SV PERIGUEUX 494 460 454 469
205 639886D CLERMONT SERGE SV BASSIN D'ARCACHON 483 466 459 469
206 646409U TARRICQ YOANN J SAINT MEDARD EN JALLES 512 458 433 468
207 704531V LAUGA STEPHANE S CADILLAC 496 461 447 468
208 693216W BAURY CHRISTIAN S LIBOURNE 475 460 0 467
209 609557M DEVEZIS SERGE V VILLEFRANCHE DE LONCHAT 483 472 443 466
210 300495A GUILLEM CHRISTIAN SV MERIGNAC 485 460 453 466
211 694859G NAUMER PATRICK S BOE 477 465 453 465
212 694655K PEREIRA SERGE S BERGERAC 472 470 453 465
213 620369P TOUZEAU ALAIN S CADILLAC 471 464 456 464
214 654900Y DERCOURT CEDRIC C AMBARES 479 462 448 463
215 668174B ARBEAUD YVES SV CAMBLANES ET MEYNAC 480 467 439 462
216 589937L PRADAL REMI C NERAC 476 476 431 461
217 638669F FRANZONI JULIEN C BOE 468 456 455 460
218 674413H HERVO JEAN-CHARLES S MERIGNAC 487 455 439 460
219 677152K BASTRY DIDIER V VILLEFRANCHE DE LONCHAT 463 460 457 460
220 715526W PUYGAUTHIER LOUIS V RIBERAC 460 0 0 460
221 691921N BARBAUD JEAN-LOUIS V BOUCAU TARNOS 460 0 0 460
222 725633G BIZ DANIEL V BORDEAUX 465 463 451 460
223 312624J CAZENAVE CHRISTIAN SV LESCAR 476 455 450 460
224 704728J MILLOT PHILIPPE S PERIGUEUX 458 0 0 458
225 427371J VERGNAC THIERRY S DAX 458 0 0 458
226 609056T BOUGUIER DONATIEN C MERIGNAC 464 461 442 456
227 664623S CHARLET FREDERIC S CASTELMORON SUR LOT 459 453 0 456
228 391066X BOISSEL CHRISTIAN V RIBERAC 470 454 444 456
229 634283N LEBRUN JEAN-PIERRE SV LESCAR 462 455 451 456
230 663145K DOURIEZ JULES J LE BOUSCAT 478 432 0 455
231 710707H BASILAIRE GUILLAUME J SAINT MEDARD EN JALLES 455 0 0 455
232 665296Y BARRET PIERRE J VILLEFRANCHE DE LONCHAT 475 473 416 455
233 730217P COLLOT FLORIAN J ST VIVIEN DE MEDOC 461 456 447 455
234 692451P ALCOUFFE LUDOVIC S NERAC 482 444 440 455
235 684494R BRAUNEISSEN SEBASTIEN S PONTENX LES FORGES 507 480 378 455
236 606067U GAHAT BENJAMIN S ORTHEZ 471 448 445 455
237 656591L GUCHAN ANTOINE C DAX 479 446 438 454
