Classement général du Challenge 33 à la fin des 3 épreuves en salle.
Le nombre à côté du nom de chaque catégorie correspond au nombre total de participations des archers dans la catégorie dans les 3 compétitions du Challenge 33
Clt Nom Club Licence S1 S2 S3 (S1+S2)/2
POUSSINS FILLES 17
1 MORVAN LUCIE AUROS 723399D 261 243 0 252
2 LERAILLE JULIETTE AUROS 752539C 226 226 212 226
3 LEAL LAURIE AMBARES 744232Y 234 197 149 216
4 DUFAURE LAURA LANTON 756520E 226 184 147 205
5 TOMEO ELOY LOLA CESTAS 743449X 205 195 169 200
6 RODRIGUES JULIA LEOGNAN 748953E 203 115 0 159
7 VASSEUR AMBRE AMBARES 746297T 158 0 0 79
POUSSINS GARCONS 61
1 CHOMET TOM CAMBLANES ET MEYNAC 747597F 256 253 234 255
2 VESSAUD ANGE AMBARES 745008S 264 244 211 254
3 LESGOURGUES CLEMENT AUROS 735025R 256 248 235 252
4 LABAT THOMAS AUROS 749750W 259 239 202 249
5 CAZAUDUMEC REMI AUROS 738033K 260 237 182 249
6 TOLO SIMON ST SULPICE ET CAMEYRAC 745723U 247 237 233 242
7 QUINEMANT TOM ST SULPICE ET CAMEYRAC 757161B 243 234 201 239
8 GUENARD ACHILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 701340B 243 233 212 238
9 PICART MATHIAS ST SULPICE ET CAMEYRAC 743724W 242 231 0 237
10 DALLIERE VALENTIN AMBARES 720920J 243 219 210 231
11 CESARO ADRIEN AMBARES 757068A 219 183 101 201
12 DROSS DENIS MAXENCE CESTAS 743454C 217 171 149 194
13 GLAD VICTOR AMBARES 755985Y 202 184 0 193
14 GAMITO JOFFREY ST SULPICE ET CAMEYRAC 752895P 207 177 166 192
15 DEL-POZO ALEXANDRE AUROS 720894F 190 185 0 188
16 FRAPPIER NATHAN AMBARES 752523K 178 178 0 178
17 NOYON QUENTIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 729912H 218 133 0 176
18 VIGIER JOSHUA CAMBLANES ET MEYNAC 743822C 169 126 0 148
19 FAUGERE LUCAS AMBARES 758447Z 155 133 99 144
20 BLAIS ENZO AMBARES 756430G 164 84 0 124
21 ILHAMI TOM AMBARES 749749V 160 76 0 118
22 LACOSTE ARIBAUD FULVIAN CAMBLANES ET MEYNAC 743816W 147 82 0 115
23 DEYSSON REMI AUROS 720563W 212 0 0 106
24 DALZOTTO-ZAROS HUGO ST SULPICE ET CAMEYRAC 743731D 179 0 0 90
25 MERLE XAVIER ARSAC 743730C 178 0 0 89
26 BOULANGER JULIEN AUROS 720909X 162 0 0 81
BENJAMINS FILLES 6
1 PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745735G 272 271 245 272
2 MORA CLEMENCE AUROS 740689X 220 218 0 219
3 MEHEUX MARIE CESTAS 751400P 144 0 0 72
BENJAMINS GARCONS 54
1 PICHON FLORIAN LEOGNAN 685529R 276 275 0 276
2 PERRIN LUKA CESTAS 719419C 276 261 232 269
3 CHALARD CORENTIN CESTAS 719406N 274 255 240 265
4 BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 741120R 278 248 245 263
5 MENAN DAVY CAMBLANES ET MEYNAC 741129A 258 246 242 252
6 PITIOT MAXIME AUROS 752542F 258 245 0 252
7 FERRIER EVANN AMBARES 755988B 257 237   247
8 MESSINESE BASTIEN AMBARES 752520G 243 240 226 242
9 EMMANUEL YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 745728Z 238 238 0 238
10 HUTTON LIAM CAMBLANES ET MEYNAC 754505P 242 223 222 233
11 DARROMAN MATHYS AUROS 754546J 240 210 196 225
12 DUFAURE REMI LANTON 747999T 224 218 180 221
13 AICARDI MAXIME LANTON 757958T 240 198 0 219
14 CESARO JEREMY AMBARES 757067Z 213 185 175 199
15 RAMOND MICKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 759419F 190 189 0 190
16 MALLO DIMITRY LIBOURNE 754971W 238 0 0 119
17 GOMES DYLAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 749567X 224 0 0 112
18 MOREAU WEINMAN MARCO CESTAS 743456E 213 0 0 107
19 LAUGEAY ANTOINE AMBARES 758426B 208 0 0 104
20 TARDIF JORIS AMBARES 760870H 186 0 0 93
21 FAURE PIERRE LOUIS AMBARES 720890B 185 0 0 93
22 MELCHY VICTOR CESTAS 743457F 179 0 0 90
23 CARVAYAT LUCAS LEOGNAN 755027G 160 0 0 80
24 WALTER REMI ARSAC 745836S 99 0 0 50
MINIMES GARCONS 26
1 PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 745734F 255 250 213 253
2 BAYLE LUCAS AMBARES 757064W 223 219 161 221
3 GROLIER ADRIEN CAMBLANES ET MEYNAC 753308N 232 197 166 215
4 LAMY QUENTIN AMBARES 755967D 218 196 184 207
5 POINTHIER ANDY LANTON 755836L 208 196 192 202
6 DUFAURE THOMAS LANTON 747996P 226 177 155 202
7 LABOUCHE BASTIEN LANTON 736905J 201 177 162 189
8 RIDELLER DORIAN ARSAC 743737K 183 155 0 169
9 LANFROID-NAZAC ANTOINE AMBARES 752522J 208 0 0 104
10 ALONSO- PLOSTRAT NICOLAS LANTON 759066X 190 0 0 95
11 REUMAUX NICOLAS CAMBLANES ET MEYNAC 741128Z 170 0 0 85
CADETS FILLES 4
1 GOOSSENS GUENIEVRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756183N 264 234 217 249
2 DESPORT NOEMIE ARSAC 754506R 129 0 0 65
CADETS GARCONS 4
1 LEPERE CHARLES HENRY AUROS 758671T 236 234 228 235
2 DANIEL ARTHUR CAMBLANES ET MEYNAC 745920H 154 0 0 77
JUNIORS FILLES 4
1 BLANC CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 743709E 227 202 190 215
2 REUMAUX MARION CAMBLANES ET MEYNAC 741127Y 168 0 0 84
ADULTES FEMMES  16
1 CHAMPION MARIANNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 758519C 220 220 0 220
2 PARENT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745737J 222 215 195 219
3 DISS VERONIQUE ST SULPICE ET CAMEYRAC 749559N 215 200 0 208
4 HEBRANT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 740159W 191 189 185 190
5 RICHARD LUCIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 756185R 174 148 0 161
6 BAC ISABELLE ARSAC 745834P 212 0 0 106
7 ZAROS SANDRINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745738K 174 0 0 87
8 RIGO CHRYSTELLE ARSAC 745839V 155 0 0 78
9 MENEZO LAURENCE CESTAS 745714J 150 0 0 75
ADULTES HOMMES  39
1 PERRIN PASCAL CESTAS 719393Z 247 244 230 246
2 PACHENSKY FREDERIC ST SULPICE ET CAMEYRAC 730806E 245 235 209 240
3 BLANC STEPHANE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745725W 234 219 212 227
4 MAREC JACQUES ST SULPICE ET CAMEYRAC 732171N 235 217 0 226
5 CAUDRON RENAUD CESTAS 743441N 236 216 0 226
6 TOMEO ERIC CESTAS 743450Y 220 207 194 214
7 BUSTOS YOHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 757162C 214 210 0 212
8 RIGOULEAU LAURENT CESTAS 748416W 211 210 194 211
9 GOOSSENS CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 756182M 211 208 200 210
10 LAMON ALEXANDRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 745732D 218 196 177 207
11 IRAILLES ETIENNE CESTAS 745710E 196 195 0 196
12 RAMOND HERVE CAMBLANES ET MEYNAC 759418E 184 166 0 175
13 CHALARD GILLES CESTAS 745705Z 200 143 121 172
14 DENIS FREDERIC CESTAS 759317V 196 135 0 166
15 CASTELANT ERIC CESTAS 748443A 267 0 0 134
16 OLIVERO THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 746380H 204 0 0 102
17 HUTTON GARRY CAMBLANES ET MEYNAC 717283F 202 0 0 101