Classement national et ligue définitif - saison 2010 - tir - mis à jour le 21 février 2010
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      SF  BB            
22 1 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 518 517 515 517
25 2 683043N VIGER MARIE-MARTINE BAZAS 518 513 511 514
37 3 704378D BEAUJARDIN JEANINE MARMANDE 522 508 494 508
51 4 718590B LOMENIE SANDRA LIBOURNE 504 499 497 500
57 5 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 513 490 481 495
106 6 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 468 0 0 468
112 7 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 483 468 443 465
127 8 710685J MINVIELLE CORINNE MARMANDE 462 460 451 458
154 9 603994R MORIN ODILE BASSIN D'ARCACHON 477 412 0 444
174 10 379031R THIERRY ANNE CATHERINE BASSIN D'ARCACHON 438 428 423 430
175 11 468037L TARISSE JOELLE CADILLAC 452 431 405 429
218 12 465061B REYNIERS FRANCOISE MONTAGUT 408 407 377 397
244 13 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 391 377 371 380
249 14 724712F AUDIGE FLORENCE NERAC 380 374 0 377
258 15 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 371 0 0 371
319 16 658786X MOLINA OCEANE NERAC 423 186 0 304
359 17 721405L GRIMALDI EDWIGE VILLENEUVE SUR LOT 202 0 0 202
368 18 718178D PISTIEN CLAUDINE LESCAR 25 0 0 25
      SH  BB            
1 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 575 575 572 574
40 2 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 545 542 540 542
61 3 607937B VIGER MICHEL MARMANDE 539 538 536 538
87 4 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 536 532 529 532
106 5 731084G LIAGRE LAURENT BASSIN D'ARCACHON 532 528 527 529
135 6 636309R AUPETIT THIERRY VILLENEUVE SUR LOT 525 524 521 523
155 7 614321R LETURGIE JEAN PIERRE VILLENEUVE SUR LOT 524 522 518 521
163 8 730219S BERNEDE THIERRY CADILLAC 525 518 517 520
166 9 685368R EYMERIE ERIC MARMANDE 523 520 516 520
183 10 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 524 523 505 517
185 11 612906C LEFEBVRE MICHEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 517 0 0 517
241 12 721207W PEYRE PATRICK MARMANDE 516 506 502 508
257 13 698215E CHEVALIER REMY CESTAS 509 503 0 506
279 14 416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 503 0 0 503
289 15 636249A BOSCO THIERRY MARMANDE 506 502 499 502
296 16 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 507 500 497 501
393 17 315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 494 490 487 490
416 18 432859Z MORA JEAN LOUIS BISCARROSSE 494 483 0 488
443 19 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 491 487 475 484
445 20 739363F FORESTIER LAURENT ST VIVIEN DE MEDOC 509 478 465 484
447 21 754145Y DAUVERNE HERVE PAREMPUYRE 491 484 476 484
471 22 681789A EMERIT PHILIPPE BOE 494 475 473 481
505 23 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 496 488 442 475
514 24 731031Z FAURE ARMEL STE MAURE DE PEYRIAC 484 477 463 475
550 25 021059R DURANTEAU JACQUES MARMANDE 495 455 452 467
589 26 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 472 465 449 462
619 27 723172G VOISIN BERNARD STE MAURE DE PEYRIAC 459 0 0 459
660 28 230095D LANCE OLIVIER DAX 454 0 0 454
661 29 469668J MORA LIONEL BISCARROSSE 454 0 0 454
673 30 659310S LEPLUS FREDERIC BIARRITZ 460 444 0 452
705 31 736004E BEAUJARDIN FLORENT MARMANDE 447 0 0 447
717 32 442993P GREAUME CYRILLE BISCARROSSE 445 0 0 445
744 33 237130A FILLOUX RENE ST SULPICE ET CAMEYRAC 466 437 417 440
775 34 344346P VIDAL PATRICE AGNAC 464 438 402 435
817 35 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 467 407 403 426
849 36 728293Y PRAT LEO ORTHEZ 420 0 0 420
859 37 295782C HASCOET ROGER ORTHEZ 417 0 0 417
882 38 718735J JAROUSSIE NICOLAS NERAC 432 410 394 412
943 39 645722X DUPLAT PASCAL ARSAC 401 0 0 401
1068 40 619074G CHEVRIER SERGE LESCAR 375 0 0 375
1104 41 347533D BREUIL LIONEL LEOGNAN 362 0 0 362
1209 42 422892R CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 340 315 0 327
1219 43 372336N SANJAUME DAVID SOUMOULOU 323 0 0 323
1242 44 413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 310 0 0 310
1258 45 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 336 274 0 305
1264 46 714797D LARRADET PATRICK PAU 303 0 0 303
1296 47 422894T MORENO ANTOINE MARTIN SOUMOULOU 277 0 0 277
      BF  CL            
8 1 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 525 506 504 512
12 2 702984N BOUBE CLEMENTINE DAX 520 500 483 501
14 3 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 504 494 494 497
21 4 732392D TACH MARGAUX AUROS 482 478 450 470
31 5 674436H PIMONT FANNY LESCAR 454 451 451 452
42 6 724891A PESLIER EUGENIE BOE 436 0 0 436
44 7 691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 460 441 400 434
59 8 658270L ANDRE AMELIE HAGETMAU 448 403 363 405
110 9 735843E BRECHAND CECILIA AUROS 376 325 316 339
117 10 740027C FABBRO LUCILLE TONNEINS 342 326 314 327
133 11 687356B GIINESTE LUCILE CAMBLANES ET MEYNAC 316 269 0 292
136 12 729007Z VIEIL JEANNE MONT DE MARSAN 307 270 0 288
157 13 702490B GIBARD LEA CAMBLANES ET MEYNAC 314 156 0 235
      BH  CL            
33 1 704577V GIRAUD HENRI PAU 521 496 494 504
59 2 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 522 472 447 480
68 3 700215D GALANO MAXIME BOE 478 0 0 478
71 4 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 492 475 464 477
75 5 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 486 484 456 475
102 6 717215G M'BAREK SACHA MESSANGES 477 456 452 462
105 7 669630J ROSA JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 469 457 456 461
132 8 699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 460 446 436 447
138 9 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 455 443 435 444
141 10 713323B L HER ALLAN PONTENX LES FORGES 458 437 435 443
152 11 720303N PIMONT DORIAN LESCAR 443 437 434 438
157 12 711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 471 434 397 434
165 13 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 463 416 414 431
195 14 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 434 416 398 416
204 15 742324Z RAIMOND JEFF MESSANGES 452 424 360 412
221 16 726483F CARDOSO STEVEN PENNE D'AGENAIS 442 392 375 403
239 17 705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 401 400 392 398
264 18 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 382 0 0 382
277 19 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 406 374 351 377
289 20 719250U BUIL PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 394 378 334 369
309 21 697866A SAUBUSSE PAUL MESSANGES 387 372 314 358
326 22 719248S MOREAU QUENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 364 344 340 349
329 23 697161J DEVEZIS FRANCOIS-XAVIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 347 0 0 347
337 24 738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 413 351 263 342
348 25 687572L DESMIER LUCAS ARSAC 338 0 0 338
349 26 708380D BOUSSELY GABRIEL AMBARES 361 332 318 337
386 27 730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 314 0 0 314
387 28 731035D ALBINET AYMERIC STE MAURE DE PEYRIAC 313 0 0 313
399 29 740025A LIBERSAT KELIAN TONNEINS 340 312 263 305
445 30 707211H MOUMIQUE MATTHIEU SAINT PIERRE DU MONT 275 0 0 275
467 31 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 331 223 218 257
473 32 685466X GIRAUD - BENE FLORIAN BORDEAUX 300 209 0 254
474 33 709741H VARTAVANIAN DAVID MESSANGES 254 0 0 254
485 34 722411E ROCCASERRA RAPHAEL MONT DE MARSAN 244 0 0 244
500 35 700879A MORA ALEXANDRE HAGETMAU 225 0 0 225
514 36 708223H CAUDEN THIBAULT SAINT PIERRE DU MONT 226 214 183 208
519 37 720942H FLOURENS PIERRICK NERAC 203 0 0 203
528 38 733550M GRELOT KEVIN CAMBLANES ET MEYNAC 211 187 159 186
556 39 730338W CORBET JULES SAINT MEDARD EN JALLES 103 0 0 103
      MF  CL            
30 1 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 536 528 519 528
37 2 679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 548 517 507 524
51 3 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 543 498 494 512
69 4 723964T FERREIRA CLAIRE ORTHEZ 506 500 497 501
70 5 717124H JAZEDE SOLENE PENNE D'AGENAIS 510 500 492 501
78 6 708384H BOUSSELY ANNAELLE AMBARES 501 498 483 494
84 7 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 511 497 468 492
87 8 649415L SOLDA MAEVA BOE 497 484 0 490
102 9 695988J DUPUY LUCIE TONNEINS 491 485 474 483
114 10 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 479 479 467 475
125 11 691477F WACRENIER CAMILLE VILLENEUVE SUR LOT 486 462 458 469
138 12 656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 478 461 452 464
141 13 733111K GOOSSENS MANON ST SULPICE ET CAMEYRAC 480 455 451 462
158 14 681301V MORICE SHAUNA HAGETMAU 468 443 437 449
179 15 682648J LENTACKER MARGOT TONNEINS 446 431 422 433
181 16 758752F MELGAR ROBIN TONNEINS 433 0 0 433
197 17 658281Y RECALT GUISSAGAITS FLORINE HAGETMAU 451 410 401 421
209 18 733112L GOOSSENS MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 465 429 331 408
213 19 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 412 409 400 407
220 20 697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 404 391 0 397
228 21 740075E MARTIN-RODRIGUEZ LISA AUROS 430 350 0 390
252 22 736718F LABORDE MARION HAGETMAU 375 333 0 354
262 23 711246U LABEUR MAELIS CAMBLANES ET MEYNAC 343 0 0 343
284 24 668503J NAMUR ALEXANDRA ARSAC 310 0 0 310
289 25 728996M MENARD AXELLE MONT DE MARSAN 306 282 0 294
298 26 681703G OUNAS MEMONE SAINT PIERRE DU MONT 275 253 0 264
310 27 691614E BARRIERE ESTELLE LIBOURNE 291 99 0 195
      MH  CL            
1 1 694591R TUAL GAETAN BOE 584 583 576 581
6 2 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 574 574 569 572
29 3 613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 558 558 556 557
36 4 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 555 553 552 553
59 5 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 555 544 544 548
73 6 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 549 549 535 544
81 7 721609H LEAL LUCAS AMBARES 544 543 538 542
84 8 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 545 542 536 541
117 9 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 535 535 529 533
124 10 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 537 532 526 532
139 11 723021T BOUYER CLEMENT BEGLES 537 529 518 528
192 12 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 526 519 508 518
200 13 684111Z VIALLE GUILLAUME MONT DE MARSAN 538 517 491 515
224 14 701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 526 496 0 511
243 15 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 513 506 504 508
269 16 703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 528 500 481 503
279 17 651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 512 505 489 502
288 18 685984K RIBES ALEXANDRE BOE 512 498 491 500
290 19 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 510 502 488 500
332 20 724585T VIRGINET LEO DAX 520 484 469 491
362 21 710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 489 488 479 485
392 22 692593U BIASORI-POULANGES QUENTIN CASTELMORON SUR LOT 485 480 478 481
395 23 652924A DUMON JEREMY CESTAS 497 479 466 481
402 24 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 499 486 454 480
404 25 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 499 495 444 479
407 26 722081W LANUSSE PIERRE OEYRELUY 509 474 454 479
416 27 689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 486 480 466 477
425 28 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 497 477 455 476
477 29 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 474 467 466 469
482 30 679545L SANCHEZ NICOLAS PENNE D'AGENAIS 478 472 456 469
484 31 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 483 454 0 468
487 32 703952R MABILOTTE EMILIEN DAX 497 459 448 468
492 33 706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 494 456 449 466
505 34 750442Y GARCIA BRUNO PENNE D'AGENAIS 477 467 450 465
520 35 675349A CHAHINE ANTOINE DAX 489 487 411 462
534 36 677199L BOISAN THEO LANNEPLAA 469 452 0 460
545 37 726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 480 472 419 457
550 38 627277Y FERNANDEZ JOAN STE MAURE DE PEYRIAC 457 0 0 457
573 39 702582B DAROUX CHARLES PENNE D'AGENAIS 467 456 436 453
603 40 685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 449 0 0 449
652 41 679116V PEYRAT PAUL LIBOURNE 441 0 0 441
746 42 728709A HOUARD CORENTIN ORTHEZ 499 393 386 426
752 43 740026B MAURON CLEMENT TONNEINS 465 417 393 425
753 44 684072G MICQUIAUX ADRIEN MONT DE MARSAN 425 0 0 425
758 45 690955N LASSAGNE GUILLAUME PERIGUEUX 424 0 0 424
776 46 633168B PROST GUILLAUME BOE 421 0 0 421
805 47 707193N BRUNET HUGO MONT DE MARSAN 447 418 384 416
813 48 675927D BOYER LUC ANDERNOS 414 0 0 414
848 49 712455H GRAFF JULIEN VILLENEUVE SUR LOT 409 0 0 409
849 50 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 468 348 0 408
887 51 752805S DUFOUR MAXIME EYMET 401 0 0 401
894 52 703322F RECH RAPHAEL AMBARES 416 403 378 399
903 53 686707W BONNET ELIAN LA REOLE 398 398 0 398
908 54 719180T FRITSCH LUCAS MARMANDE 416 416 356 396
947 55 683162T CHAIGNARD BAPTISTE ANDERNOS 387 0 0 387
961 56 736407T SAINT MARC ARISTIDE DAX 383 0 0 383
965 57 653915C COSTA ARNAUD ARSAC 382 0 0 382
984 58 757382S DUBREUIL ANASTASE EYMET 413 388 328 376
1017 59 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 427 384 295 369
1019 60 667560J DUPOUY BENJAMIN BOE 368 0 0 368
1040 61 718741R DELPEUCH MICKAEL NERAC 372 364 350 362
1076 62 721752N GALINA MARC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 355 348 0 351
1086 63 751781D CAPOU LENNY BOE 349 0 0 349
1114 64 703615Z BINET EMILE VILLENEUVE SUR LOT 338 0 0 338
1121 65 746679H LAHAILLE JEAN-EDOURD PAREMPUYRE 336 0 0 336
1137 66 684057R GALLAND KILIAN MONT DE MARSAN 330 0 0 330
1140 67 691232P BELAT LEO BORDEAUX 329 0 0 329
1168 68 728633T RYALL LOUIS LEOGNAN 351 275 0 313
1171 69 681158P SARTIAUX JEREMY PAREMPUYRE 325 324 287 312
1230 70 695127Y LEGRAND JONATHAN CHAMPCEVINEL 281 0 0 281
1234 71 730717H MOLINAS ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 279 0 0 279
1305 72 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 210 0 0 210
1311 73 718157F BOUCHAUD CLEMENT BORDEAUX 207 205 185 199
1322 74 707500X ENGELIBERT DAVID BORDEAUX 172 0 0 172
1324 75 685539B PEDEBEARN STANISLAS LANNEPLAA 216 81 0 148
1342 76 720230J LALANNE ANTHONY PONTENX LES FORGES 59 0 0 59
      CF  CL            
10 1 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 545 528 527 533
21 2 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 534 517 513 521
30 3 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 523 510 496 510
42 4 605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 514 501 498 504
60 5 647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 502 499 485 495
63 6 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 500 489 488 492
64 7 742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 498 490 489 492
77 8 719714Y PROBST-MULLER JULIE LESCAR 502 488 453 481
81 9 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 489 479 466 478
104 10 692076G GERAUD REBECCA TOMBEBOEUF 465 0 0 465
116 11 703751X ROYER LEA LESCAR 464 457 456 459
128 12 679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 470 450 443 454
171 13 697334X TOURNOUX JULIE LESCAR 429 0 0 429
175 14 732423M LE CORRE PAULINE PONTENX LES FORGES 446 428 402 425
228 15 733546H BALLINI CECILE CAMBLANES ET MEYNAC 406 356 0 381
239 16 686503Z GONZALEZ-BOISSON LINE PONTENX LES FORGES 374 0 0 374
267 17 671838J VOISIN MELISSA STE MAURE DE PEYRIAC 393 302 0 347
277 18 687360F GINESTE MARGAUX CAMBLANES ET MEYNAC 367 309 0 338
285 19 652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 347 335 307 330
295 20 751793S SERER MARIANNE BOE 315 0 0 315
320 21 650617T CLOS OPHELIE NERAC 280 0 0 280
333 22 719152M DEPUTIER ORIANE MERIGNAC 266 0 0 266
337 23 729000S PALADOS MAGALIE MONT DE MARSAN 253 242 0 247
349 24 657322F GARRAIN MANON LANNEPLAA 231 0 0 231
361 25 733097V DELILLE ALEXANE SAINT PIERRE DU MONT 197 0 0 197
364 26 688477V LELAURAIN MAITENA VILLENEUVE SUR LOT 171 0 0 171
      CH  CL            
29 1 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 543 543 542 543
34 2 638205B NUTTIN JOE AMBARES 543 542 537 541
55 3 631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 537 532 529 533
61 4 643017G LAGLAYSE JASON BOE 532 532 530 531
70 5 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 543 527 518 529
72 6 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 533 531 523 529
103 7 654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 527 521 515 521
123 8 625458W FERRUS ARNAUD AUROS 519 516 510 515
139 9 685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 527 501 499 509
140 10 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 525 504 498 509
177 11 713737B MALTA LUCAS MESSANGES 505 502 499 502
200 12 703661Z BONABAL SIMON CESTAS 510 489 489 496
282 13 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 488 488 467 481
289 14 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 484 478 477 480
313 15 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 483 483 463 476
347 16 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 479 474 458 470
372 17 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 483 459 455 466
405 18 660799K DAUVERNE PIERRE PAREMPUYRE 480 456 445 460
414 19 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 467 455 454 459
441 20 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 457 455 449 454
443 21 685970V MIKOLAJEZYK MATHIEU BOE 453 0 0 453
505 22 724658X COUSSIRAT FLORIAN BOE 441 0 0 441
523 23 655392H CHAUME REMI BOE 437 0 0 437
542 24 724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 448 440 412 433
545 25 719265K SAUNIER AURELIEN PONTENX LES FORGES 454 436 409 433
556 26 675358K RIGAUD CHRISTOPHER DAX 432 0 0 432
560 27 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 441 422 0 431
591 28 746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 430 421 0 425
634 29 697518X FONDRAT BENJAMIN AIGUILLON 419 0 0 419
642 30 716934B MERLANDT MAXENCE PENNE D'AGENAIS 426 418 407 417
663 31 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 429 419 391 413
670 32 738905H PARIS LOIC STE MAURE DE PEYRIAC 429 396 0 412
672 33 751738G SERIN LANDRY MONT DE MARSAN 412 0 0 412
811 34 624237U CHARLET GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 398 391 365 385
827 35 625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 382 0 0 382
831 36 709659U VALETTE GEOFFREY CHAMPCEVINEL 435 431 278 381
863 37 735938H BOUTOULE JEAN-REMI LIBOURNE 410 361 346 372
874 38 725035G BLOT ELLIOTT LIBOURNE 371 0 0 371
910 39 709368C DUBOIS DAMIEN PONTENX LES FORGES 377 348 0 362
919 40 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 360 0 0 360
978 41 696160W CARNE BAPTISTE LESCAR 381 337 318 345
982 42 686400M MOURS BENJAMIN EYMET 345 0 0 345
1035 43 718735J JAROUSSIE NICOLAS NERAC 330 0 0 330
1060 44 729002U AUBRIOT BAPTISTE MONT DE MARSAN 320 0 0 320
1063 45 719183W BIGE MORGAN MARMANDE 366 272 0 319
1069 46 665903H PINET KEVIN PERIGUEUX 342 321 292 318
1096 47 737782M VAROQUEAUX ROMAIN SAINT MEDARD EN JALLES 310 0 0 310
1127 48 664428E PLANTE FLORIAN MESSANGES 295 0 0 295
1132 49 670059A BARRIERE CORENTIN LIBOURNE 293 0 0 293
1138 50 695125W NADEAU LEO CHAMPCEVINEL 291 0 0 291
1163 51 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 302 281 256 280
1174 52 703999S GIRARD MATHIEU DAX 274 0 0 274
1212 53 710722Z BOUSSARDON ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 250 0 0 250
1217 54 728997N DAYRE ANTOINE MONT DE MARSAN 245 0 0 245
1223 55 629115W LOUBERE ALEXANDRE DAX 242 0 0 242
1229 56 733551N GRELOT REMI CAMBLANES ET MEYNAC 291 188 0 239
1257 57 723183U NOEL-BAC ALEXIS ARSAC 221 0 0 221
1290 58 703844Y VASQUEZ REMI BORDEAUX 210 177 0 193
      JF  CL            
4 1 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 561 556 546 554
24 2 605706B CHAPOLARD AMANDINE STE MAURE DE PEYRIAC 534 525 520 526
41 3 647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 510 507 504 507
98 4 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 493 486 467 482
132 5 695307U BARRET CASSANDRA ST COLOMB DE LAUZUN 462 0 0 462
141 6 712870J COSTES LAURIE VILLENEUVE SUR LOT 456 0 0 456
253 7 723352C GERAND ROXANE ANDERNOS 361 306 0 333
284 8 751767N REGNACQ AUDE MONT DE MARSAN 213 0 0 213
      JH  CL            
47 1 609801C MATHELIE ARTHUR BIARRITZ 550 540 531 540
79 2 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 538 528 527 531
161 3 730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 517 512 511 513
208 4 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 503 503 499 502
229 5 675352D CARRIBON ALAIN DAX 510 497 488 498
242 6 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 507 503 474 495
254 7 685773F GAYS MATHIEU BOE 506 497 473 492
259 8 447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 501 487 482 490
264 9 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 497 486 485 489
265 10 646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 495 490 483 489
266 11 591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 493 493 482 489
293 12 661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 491 479 475 482
315 13 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 477 477 476 477
323 14 686710Z VEAUVY REMI BAZAS 491 458 0 474
345 15 657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 477 467 464 469
353 16 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 478 464 461 468
362 17 757377L GARDES ANDRE STE MAURE DE PEYRIAC 465 0 0 465
364 18 694267N BONAFOS MATHIAS LESCAR 473 464 457 465
394 19 640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 470 460 445 458
402 20 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 491 457 418 455
408 21 609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 472 454 436 454
409 22 616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 453 0 0 453
419 23 589937L PRADAL REMI NERAC 461 449 442 451
439 24 622619K LESDOS KEVIN LA FORCE 448 0 0 448
441 25 654203R GIRAUD FLORIAN BOE 448 0 0 448
444 26 636430X PEMEJA KEVIN BOE 447 0 0 447
453 27 686651K RATHIER CLEMENT LE BOUSCAT 445 0 0 445
478 28 729014G SOUS MICKAEL MONT DE MARSAN 445 441 423 436
510 29 687355A CASSOURA BOURDIEU JORDAN CAMBLANES ET MEYNAC 430 429 427 429
525 30 739658B HUBERDEAU FLORIAN NERAC 438 418 410 422
556 31 734846W GUIARD KEVIN LE BOUSCAT 413 0 0 413
566 32 739614D FORESTI MAXIME STE MAURE DE PEYRIAC 406 0 0 406
599 33 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN HAGETMAU 401 381 0 391
602 34 685106F JOULIA NICOLAS LE BOUSCAT 390 0 0 390
614 35 708306Y GARRIC ANTOINE LESCAR 386 0 0 386
643 36 738159X GIMENEZ HAROLD LA REOLE 431 345 336 371
692 37 643359D LABARRE MAXIME BORDEAUX 369 337 309 338
725 38 647198B COURTOUX ANTOINE PERIGUEUX 309 0 0 309
742 39 617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 307 257 0 282
745 40 746813D MARCHAL VINCENDEAU DIMITRI OEYRELUY 282 0 0 282
768 41 668386G GASC LEANDRE PERIGUEUX 234 0 0 234
785 42 751518T DUBO-DUBREUIL MALLORY RIBERAC 193 0 0 193
797 43 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 223 171 67 154
802 44 696823S CORTEMBERT TOMY MERIGNAC 140 0 0 140
      SF  CL            
12 1 606612L SENS-HOURCADE CLEMENCE BOE 569 561 554 561
19 2 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 567 556 550 558
28 3 719564K ROY CANDICE AUROS 557 553 548 553
29 4 603482J RAYMOND ISABELLE BOE 560 548 548 552
34 5 009854L FERRIOU CAROLE BOE 554 552 547 551
68 6 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 545 544 541 543
70 7 418660R BARDARY MARION BOE 546 544 538 543
127 8 416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 533 531 531 532
131 9 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 545 524 523 531
148 10 651096N AENISHANSLIN LAURA BASSIN D'ARCACHON 531 528 522 527
156 11 353521M BONNET LAURENCE BOE 534 530 515 526
226 12 700513C PLANO BARBARA BOUCAU TARNOS 529 514 509 517
240 13 716894H LAUPIES CLAIRE BOE 525 508 0 516
250 14 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 528 510 505 514
255 15 673238F LACOMBE DOMINIQUE BOE 518 513 511 514
256 16 611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 516 513 513 514
333 17 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 509 502 0 505
340 18 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 507 507 500 505
