Classement par départements tir en salle saison 2010
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 72 274        
  Benjamin Femmes classique            
716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 525 506 504 512
  Benjamin Hommes classique            
652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 492 475 464 477
719250U BUIL PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 394 378 334 369
719248S MOREAU QUENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 364 344 340 349
697161J DEVEZIS FRANCOIS-XAVIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 347 0 0 347
  Minime femmes classique            
  Minime Hommes classique            
714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 555 553 552 553
712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 537 532 526 532
651131B FROIDEFOND NICOLAS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 512 505 489 502
689948U GERON ALEXIS LA ROCHE CHALAIS 486 480 466 477
690955N LASSAGNE GUILLAUME PERIGUEUX 424 0 0 424
752805S DUFOUR MAXIME EYMET 401 0 0 401
757382S DUBREUIL ANASTASE EYMET 413 388 328 376
721752N GALINA MARC VILLEFRANCHE DE LONCHAT 355 348 0 352
695127Y LEGRAND JONATHAN CHAMPCEVINEL 281 0 0 281
  Minime Femmes poulie            
  Minime Hommes poulie            
  Cadet Femmes classique            
  Cadet Hommes classique            
709659U VALETTE GEOFFREY CHAMPCEVINEL 435 431 278 381
686400M MOURS BENJAMIN EYMET 345 0 0 345
665903H PINET KEVIN PERIGUEUX 342 321 292 318
695125W NADEAU LEO CHAMPCEVINEL 291 0 0 291
  Junior Femmes classique            
  Junior Hommes classique            
677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 478 464 461 468
622619K LESDOS KEVIN LA FORCE 448 0 0 448
647198B COURTOUX ANTOINE PERIGUEUX 309 0 0 309
668386G GASC LEANDRE PERIGUEUX 234 0 0 234
751518T DUBO-DUBREUIL MALLORY RIBERAC 193 0 0 193
  Junior Femmes poulie            
  Junior Hommes poulie            
  Senior Femmes classique            
608587H CROUZILLE MARIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 460 396 0 428
611938A REMOND EMILIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 425 0 0 425
721749K SEPTIER ANNIE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 404 387 342 378
737085E SENEBALD SEVERINE CHAMPCEVINEL 357 0 0 357
738637S MONNIN ANN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 370 331 312 338
713765G ARNAL VANESSA EYMET 256 0 0 256
  Senior Hommes classique            
608589K PETYT STEPHANE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 548 540 537 542
284148G FAURE XAVIER BERGERAC 539 0 0 539
735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 516 515 508 513
626642H MAURY JEAN-PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 510 507 496 504
712845G JOLARD LIONEL PERIGUEUX 503 0 0 503
366839N HIVERT NICOLAS BERGERAC 498 498 474 490
672300L NICOT JEROME CHAMPCEVINEL 513 481 470 488
704345T RODRIGUEZ CARLOS BERGERAC 481 473 407 454
687921R MAZEAU DOMINIQUE PERIGUEUX 439 434 0 436
719241J FROIDEFOND BRUNO VILLEFRANCHE DE LONCHAT 436 419 400 418
694655K PEREIRA SERGE BERGERAC 423 418 407 416
708431J PECHMAJOU DENIS RIBERAC 379 0 0 379
715931L DUBREUIL THIERRY EYMET 306 295 252 284
  Senior Femmes poulie            
  Senior Hommes poulie            
659095H ARIBAUT GREGORY LA FORCE 528 0 0 528
  Veteran Femmes classique            
681202M LOUGEE CHRISTINE RIBERAC 482 476 469 476
367489V SUDRIE ANNICK RIBERAC 507 468 439 471
367491X BOISSEL CLAUDINE RIBERAC 474 470 455 466
702411R CAP DE BOSCQ CHRISTINE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 411 403 402 405
  Veteran Hommes classique            
435058P DUPLOUY CHRISTIAN EYMET 551 550 546 549
723295R PAJOT THIERRY PERIGUEUX 512 499 495 502
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 0 0 497
391066X BOISSEL CHRISTIAN RIBERAC 506 493 473 491
677152K BASTRY DIDIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 486 482 479 482
715526W PUYGAUTHIER LOUIS RIBERAC 488 461 461 470
341404S AUMONT JEAN LOUIS PERIGUEUX 440 428 417 428
  Veteran Femmes poulie            
  Veteran Hommes poulie            
638177W MONTAUD ALAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 549 542 542 544
609557M DEVEZIS SERGE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 533 522 480 512
  Super Veteran Femmes classique            
714295H MENUT FRANCETTE LA ROCHE CHALAIS 295 291 290 292
743767T LACOMBE BERNADETTE LA ROCHE CHALAIS 308 275 0 292
691754G BILLAUT MONIQUE RIBERAC 328 282 245 285
  Super Veteran Hommes classique            
306654V ESPALLIER JACQUES LA ROCHE CHALAIS 503 503 496 501
681201L LOUGEE WILLIAM RIBERAC 487 476 474 479
234933M MAZEAU JEANPIERRE PERIGUEUX 493 435 0 464
454905M DE ROQUEFEUIL PATRICE LA FORCE 474 454 446 458
205758A SPIOUSSAS DANIEL PERIGUEUX 464 436 0 450
738222R LACOMBE CLAUDE LA ROCHE CHALAIS 431 395 279 368
221312G HERBAUX PHILIPPE RIBERAC 380 325 0 352
691911C BRIERE DE L'ISL JEAN-JACQUES PERIGUEUX 311 297 245 284
736281F DALY ALAIN LA ROCHE CHALAIS 279 0 0 279
  Super Veteran Femmes poulie            
  Super Veteran Hommes poulie            
325723X BEAUVAIS JEAN DENIS LA ROCHE CHALAIS 538 538 529 535
233603S ROUSSAT MICHEL LA FORCE 556 531 513 533
  Seniors Femmes bare bow            
  Seniors hommes bare bow            
617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 536 532 529 532
612906C LEFEBVRE MICHEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 517 0 0 517
  GIRONDE 395 1958        
  Benjamin Femmes classique            
724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 504 494 494 497
732392D TACH MARGAUX AUROS 482 478 450 470
735843E BRECHAND CECILIA AUROS 376 325 316 339
687356B GIINESTE LUCILE CAMBLANES ET MEYNAC 316 269 0 292
702490B GIBARD LEA CAMBLANES ET MEYNAC 314 156 0 235
  Benjamin Hommes classique            
689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 522 472 447 480
691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 455 443 435 444
735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 463 416 414 431
710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 434 416 398 416
710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 382 0 0 382
738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 413 351 263 342
687572L DESMIER LUCAS ARSAC 338 0 0 338
708380D BOUSSELY GABRIEL AMBARES 361 332 318 337
730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 314 0 0 314
685466X GIRAUD - BENE FLORIAN BORDEAUX 300 209 0 254
726962B PIERRE LUCAS AMBARES 331 223 141 232
733550M GRELOT KEVIN CAMBLANES ET MEYNAC 211 187 159 186
730338W CORBET JULES SAINT MEDARD EN JALLES 103 0 0 103
  Minime femmes classique     0 0 0 0
726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 536 528 519 528
679131L WINDECK MARIANNE ST VIVIEN DE MEDOC 548 517 507 524
708384H BOUSSELY ANNAELLE AMBARES 501 498 483 494
723405K ANZELINI ELODIE AUROS 511 497 468 492
656818H DUBOURG IZART BEATRICE CESTAS 478 461 452 464
733111K GOOSSENS MANON ST SULPICE ET CAMEYRAC 480 455 451 462
733112L GOOSSENS MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 465 429 331 408
730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 412 409 400 407
697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 404 391 0 398
740075E MARTIN-RODRIGUE LISA AUROS 430 350 0 390
711246U LABEUR MAELIS CAMBLANES ET MEYNAC 343 0 0 343
668503J NAMUR ALEXANDRA ARSAC 310 0 0 310
691614E BARRIERE ESTELLE LIBOURNE 291 99 0 195
  Minime Hommes classique            
719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 574 574 569 572
613240R RICHARD MARC ST SULPICE ET CAMEYRAC 558 558 556 557
721609H LEAL LUCAS AMBARES 544 543 538 542
689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 545 542 536 541
723021T BOUYER CLEMENT BEGLES 537 529 518 528
695677W PLAIZE DE BEAUP CLEMENT CADILLAC 526 519 508 518
701338Z HEBRANT LOUIS ST SULPICE ET CAMEYRAC 526 496 0 511
703641C BERNARD JONATHAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 528 500 481 503
646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 510 502 488 500
710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 489 488 479 485
652924A DUMON JEREMY CESTAS 497 479 466 481
626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 499 495 444 479
722666G VERNEUIL GARY AMBARES 497 477 455 476
691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 483 454 0 468
706014G PRIEUR THIBAULT SAINT MEDARD EN JALLES 494 456 449 466
726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 480 472 419 457
679116V PEYRAT PAUL LIBOURNE 441 0 0 441
675927D BOYER LUC ANDERNOS 414 0 0 414
712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 468 348 0 408
703322F RECH RAPHAEL AMBARES 416 403 378 399
686707W BONNET ELIAN LA REOLE 398 398 0 398
683162T CHAIGNARD BAPTISTE ANDERNOS 387 0 0 387
653915C COSTA ARNAUD ARSAC 382 0 0 382
665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 427 384 295 369
746679H LAHAILLE JEAN-EDOURD PAREMPUYRE 336 0 0 336
691232P BELAT LEO BORDEAUX 329 0 0 329
728633T RYALL LOUIS LEOGNAN 351 275 0 313
681158P SARTIAUX JEREMY PAREMPUYRE 325 324 287 312
730717H MOLINAS ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 279 0 0 279
708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 210 0 0 210
718157F BOUCHAUD CLEMENT BORDEAUX 207 205 185 199
707500X ENGELIBERT DAVID BORDEAUX 172 0 0 172
  Minime Femmes poulie            
  Minime Hommes poulie            
723404J ANZELINI JEREMY AUROS 511 493 492 499
648949E NOEL VINCENT BLANQUEFORT 383 0 0 383
  Cadet Femmes classique            
634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 523 510 496 510
605647M ROYER AMANDINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 514 501 498 504
647477E RUDELLE CHLOE SAINT MEDARD EN JALLES 502 499 485 495
735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 500 489 488 492
742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 498 490 489 492
611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 489 479 466 478
679939P GUENON MATHILDE ST SULPICE ET CAMEYRAC 470 450 443 454
733546H BALLINI CECILE CAMBLANES ET MEYNAC 406 356 0 381
687360F GINESTE MARGAUX CAMBLANES ET MEYNAC 367 309 0 338
652074B DUMEYNIEU OCEANE LIBOURNE 347 335 307 330
719152M DEPUTIER ORIANE MERIGNAC 266 0 0 266
  Cadet Hommes classique            
638205B NUTTIN JOE AMBARES 543 542 537 541
631999F LOPEZ NICOLAS AUROS 537 532 529 533
654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 527 521 515 521
625458W FERRUS ARNAUD AUROS 519 516 510 515
685707J SPRUGNOLI PIERRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 527 501 499 509
703661Z BONABAL SIMON CESTAS 510 489 489 496
647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 488 488 467 481
696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 483 483 463 476
646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 479 474 458 470
660799K DAUVERNE PIERRE PAREMPUYRE 480 456 445 460
706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 457 455 449 454
724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 448 440 412 433
732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 441 422 0 432
746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 430 421 0 426
725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 429 419 391 413
625054G ARBESSIER CLEMENT PAREMPUYRE 382 0 0 382
735938H BOUTOULE JEAN-REMI LIBOURNE 410 361 346 372
725035G BLOT ELLIOTT LIBOURNE 371 0 0 371
650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 360 0 0 360
737782M VAROQUEAUX ROMAIN SAINT MEDARD EN JALLES 310 0 0 310
670059A BARRIERE CORENTIN LIBOURNE 293 0 0 293
672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 302 281 256 280
710722Z BOUSSARDON ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 250 0 0 250
733551N GRELOT REMI CAMBLANES ET MEYNAC 291 188 0 240
723183U NOEL-BAC ALEXIS ARSAC 221 0 0 221
703844Y VASQUEZ REMI BORDEAUX 210 177 0 194
  Junior Femmes classique            
647027R LABROUSSE SAMANTHA SAINT MEDARD EN JALLES 510 507 504 507
723352C GERAND ROXANE ANDERNOS 361 306 0 334
  Junior Hommes classique            
609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 538 528 527 531
730217P COLLOT FLORIAN ST VIVIEN DE MEDOC 517 512 511 513
657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 503 503 499 502
447293N COLAS GUILLAUME BAZAS 501 487 482 490
591324U LACOMMARE SEBASTIEN CESTAS 493 493 482 489
646409U TARRICQ YOANN SAINT MEDARD EN JALLES 495 490 483 489
661133Y JINDRA ALOIS BAZAS 491 479 475 482
686710Z VEAUVY REMI BAZAS 491 458 0 474
657836P DUMEYNIEU ANTHONY LIBOURNE 477 467 464 469
640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 470 460 445 458
609057U CAHUZAC MATHIEU MERIGNAC 472 454 436 454
686651K RATHIER CLEMENT LE BOUSCAT 445 0 0 445
687355A CASSOURA BOURDI JORDAN CAMBLANES ET MEYNAC 430 429 427 429
734846W GUIARD KEVIN LE BOUSCAT 413 0 0 413
685106F JOULIA NICOLAS LE BOUSCAT 390 0 0 390
738159X GIMENEZ HAROLD LA REOLE 431 345 336 371
643359D LABARRE MAXIME BORDEAUX 369 337 309 338
617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 307 257 0 282
665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 223 171 67 154
696823S CORTEMBERT TOMY MERIGNAC 140 0 0 140
  Junior Femmes poulie            
465866B MARCHAIS TIFFANY BLANQUEFORT 523 0 0 523
  Junior Hommes poulie            
645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 551 545 544 547
736619Y GONTIER ADRIEN CAMBLANES ET MEYNAC 436 435 0 436
595473D BRIOLAIS BENJAMIN ST SULPICE ET CAMEYRAC 433 386 0 410
  Senior Femmes classique            
719564K ROY CANDICE AUROS 557 553 548 553
640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 545 544 541 543
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 548 531 0 540
651096N AENISHANSLIN LAURA BASSIN D'ARCACHON 531 528 522 527
416561J JOLLY ORIANNE SAINT MEDARD EN JALLES 533 531 513 526
632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 528 510 505 514
611096K MENAN CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 516 513 513 514
373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 509 0 0 509
627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 507 507 500 505
698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 487 481 481 483
452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 480 0 0 480
630224B BARDARY PATRICIA CESTAS 483 473 469 475
642315U COUGET EMILIE PAREMPUYRE 474 0 0 474
707790M ALEMANY LAURENCE LEOGNAN 509 457 446 471
613379S CORMIER ELODIE ST VIVIEN DE MEDOC 473 469 464 469
726107X AVIGNON AGNES FLOIRAC 491 447 0 469
618509T BRENACHOT BERNADETTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 458 0 0 458
647034Y LABROUSSE VALERIE SAINT MEDARD EN JALLES 489 459 412 453
456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 463 441 439 448
680023F SAINT JEAN SANDRINE LEOGNAN 445 0 0 445
672590B HOUWER FRANCOISE CESTAS 452 446 434 444
387576D CHEVILLOT CAROLINE BASSIN D'ARCACHON 458 425 0 442
678218U CARBONELL ALIZEE MERIGNAC 433 0 0 433
733682F SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 417 0 0 417
719154P AGENAIS MURIEL MERIGNAC 400 378 0 389
667741F BESSIERE LAURENCE SAINT MEDARD EN JALLES 398 380 0 389
721519K RICHARD CATHERINE ST SULPICE ET CAMEYRAC 388 0 0 388
672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 386 376 367 376
468579A VALENTIN ISABELLE ANDERNOS 370 366 0 368
716148X RECH FLORENCE AMBARES 357 300 0 328
733554S SORIGNET JOELLE CAMBLANES ET MEYNAC 382 327 272 327
736942Z WILD PEGGY ST VIVIEN DE MEDOC 245 0 0 245
694640U ROBIN MANUELA BORDEAUX 271 197 0 234
730748S COGNAULT AURORE SAINT MEDARD EN JALLES 224 0 0 224
  Senior Hommes classique            
253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 561 559 556 559
640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 548 547 547 547
421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 549 544 543 545
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 548 543 542 544
391101K SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 548 544 534 542
671734W LASSERRE LAURENT BEGLES 549 543 532 541
369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 544 536 535 538
741229J COSME SEBASTIEN SAINT MEDARD EN JALLES 535 0 0 535
331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 543 536 509 529
333765N LANOE ROLAND SAINT MEDARD EN JALLES 541 524 519 528
366529B SOULARD DIDIER SAINT MEDARD EN JALLES 533 526 518 526
728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 533 522 515 523
615632R HOUWER JEAN MARC CESTAS 523 521 519 521
454412B MONTANNE FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 544 526 491 520
700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 535 524 502 520
599808R BRIDAY PASCAL FLOIRAC 516 0 0 516
711849Z DERCOURT STEPHANE AMBARES 526 516 505 516
599811U BRIDAY RAPHAEL FLOIRAC 530 501 0 516
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 522 520 499 514
698215E CHEVALIER REMY CESTAS 524 523 495 514
613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 521 511 509 514
203390B GLEYZE J FRANCOIS BASSIN D'ARCACHON 512 0 0 512
675107M NGUYEN VAN HAI MERIGNAC 514 514 506 511
618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 510 0 0 510
424728L YVON MIKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 524 502 502 509
428219F MUNOZ FLORENT AMBARES 508 0 0 508
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 511 507 505 508
417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 513 507 500 507
706013F PRIEUR EMMANUEL SAINT MEDARD EN JALLES 518 512 491 507
733606Y RICCO PAOLO LEOGNAN 508 507 506 507
457181L FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 515 495 493 501
740937S LAVOIX ERIC AUROS 505 504 493 501
722680X RAPIN DAVID CESTAS 498 497 496 497
313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 506 485 0 496
730602H TURTAUT PATRICK AUROS 498 495 494 496
695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 500 499 490 496
732693F DUBLANC DIDIER AUROS 497 495 491 494
674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 511 492 479 494
449479P BAZANTE ALEXANDRE BEGLES 494 0 0 494
724224A DIRAT STEPHANE ST VIVIEN DE MEDOC 495 493 484 491
746136T ELIES MARC BEGLES 490 489 487 489
693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 496 495 470 487
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 487 0 0 487
758920N LOUNAS STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 485 0 0 485
444477C SIREY JEREMY LIBOURNE 496 480 479 485
648641V PASCOUAU LAURENT SAINT MEDARD EN JALLES 479 0 0 479
590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 481 478 466 475
344718U FRIAUD PHILIPPE LE TEICH 475 0 0 475
691001N HAIDOPOULO PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 476 471 448 465
732461D DUGROS FREDERIC ARSAC 483 441 0 462
733813Y SACHETTI JEAN-MARIE AUROS 453 0 0 453
421271D ROY THOMAS PAREMPUYRE 453 0 0 453
726162G MORVAN PIERRE AUROS 456 455 442 451
702952D HIDONDO PHILIPPE BAZAS 465 457 429 450
589990U SOUILLE RONAN SAINT MEDARD EN JALLES 447 0 0 447
704531V LAUGA STEPHANE CADILLAC 442 0 0 442
691034Z LAVIDALIE JOEL SAINT MEDARD EN JALLES 440 439 0 440
719413W ARDOIN FABRICE CADILLAC 438 0 0 438
748443A CASTELANT ERIC CESTAS 496 372 0 434
733815A LAPORTE ELIAN AUROS 476 427 383 429
742803V COMMARMOND FREDERIC CADILLAC 413 0 0 413
730729W BIDON NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 401 380 0 390
729690S VACCARO JEROME AMBARES 393 380 0 386
407981H NIETO DAVID MERIGNAC 496 423 236 385
640490K DARRACQ RAPHAEL CAMBLANES ET MEYNAC 380 0 0 380
703843X DUDYCH LAURENT BORDEAUX 370 0 0 370
730731Y JODAR XAVIER SAINT MEDARD EN JALLES 343 334 0 338
730749T BRANLY CHRISTOPHE SAINT MEDARD EN JALLES 262 0 0 262
666610B SICARD XAVIER MERIGNAC 255 0 0 255
  Senior Femmes poulie            
672440N RENARD SYLVIE ANDERNOS 560 560 559 560
076193U BESSARD CATHERINE ANDERNOS 548 544 539 544
627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 544 531 528 534
289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 549 528 523 533
271731K GLEYZE CORINNE BASSIN D'ARCACHON 534 499 0 516
425503D BLAIS ESTELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 502 0 0 502
740076F CATALAA SOPHIE CADILLAC 514 499 473 495
440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 483 446 434 454
  Senior Hommes poulie            
252474D THIERRY JEREMY BASSIN D'ARCACHON 582 579 576 579
309361M DELPECH BERNARD LE BOUSCAT 580 579 574 578
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS LE BOUSCAT 579 578 577 578
003764S MORTEMOUSQUE BRUNO MERIGNAC 574 573 567 571
738819P BERRY FABIEN LIBOURNE 574 570 568 571
647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 576 569 568 571
715387V LESCURE RICHARD CADILLAC 573 571 564 569
399664T GIL JULIEN BORDEAUX 572 567 564 568
456179X RENARD PATRICK ANDERNOS 568 568 566 567
416597Y ROY SEBASTIEN AUROS 562 560 560 561
409974Z GALLUD DAMIEN ST SULPICE ET CAMEYRAC 567 556 551 558
696835E AGENAIS JEAN-PIERRE MERIGNAC 560 556 0 558
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 557 556 556 556
671860H ARGE PATRICE ST SULPICE ET CAMEYRAC 551 547 539 546
271181M VIALETAY ANTOINE LE BOUSCAT 544 543 0 544
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 539 0 0 539
369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 514 508 0 511
727727H PONS RICHARD AUROS 503 467 0 485
699454B PARRA DAVID AMBARES 495 483 459 479
450335V MARCHAIS YANNICK BLANQUEFORT 479 0 0 479
465888A ROUET JEAN LUC BAZAS 459 0 0 459
440746X MENAN ANTHONY CAMBLANES ET MEYNAC 444 426 0 435
415418S CHAUR SAMUEL ARSAC 422 0 0 422
211215G BONNAUD XAVIER FLOIRAC 414 406 0 410
613948K CAUSSE OLIVIER AUROS 391 0 0 391
  Veteran Femmes classique            
654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 532 527 518 526
450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 519 506 504 510
615365A DALON ANNIE FLOIRAC 507 492 488 496
710632B BESNARD DANIELE ANDERNOS 482 451 440 458
604863K LACROIX CHANTAL CESTAS 450 443 437 443
693132E GENDRE ANNIE BORDEAUX 447 432 425 435
699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 417 402 391 403
749531H LEROY NICOLE BEGLES 418 386 0 402
656513B SUTRE MARIE-FRANCOISE AMBARES 375 361 0 368
750387N LIGER CATHERINE ST VIVIEN DE MEDOC 350 0 0 350
383324G BREUIL DOMINIQUE LEOGNAN 303 250 227 260
  Veteran Hommes classique            
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 561 560 554 558
373341F VEDELAGO ROBERT BAZAS 565 553 552 557
308488N LAURETET PATRICK ARSAC 553 546 538 546
712373U BONABAL BRUNO CESTAS 548 540 539 542
612281Y DURAN LIONEL AMBARES 549 536 533 539
311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 532 0 0 532
667963X CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 539 531 523 531
423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 532 528 526 529
695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 535 524 523 527
691033Y BESNARD PATRICK ANDERNOS 526 523 522 524
101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 542 514 508 521
326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 536 510 509 518
604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 526 516 512 518
630223A BARDARY PASCAL CESTAS 525 512 510 516
405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 517 515 506 513
352390H BONAS GERARD AMBARES 515 508 504 509
410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 509 508 504 507
277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 517 504 498 506
650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 513 504 497 505
725633G BIZ DANIEL BORDEAUX 507 504 500 504
447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 513 501 494 503
622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 508 502 499 503
746642T FERRER JOSEPH CADILLAC 502 0 0 502
255686V ADNET MICHEL ARSAC 510 487 0 498
717852Z WENTA ALAIN LIBOURNE 504 487 485 492
727106H SOUCHET ROGER ANDERNOS 501 480 0 490
645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 490 489 489 489
413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 492 486 472 483
373639E FAGOT MICHEL FLOIRAC 481 0 0 481
590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE MERIGNAC 473 0 0 473
620369P TOUZEAU ALAIN CADILLAC 466 0 0 466
694348B PAUL RENE ST CIERS/GIRONDE 485 482 430 466
654911K LIST SERGE LEOGNAN 483 459 454 465
375148V PLOURABOUE PHILIPPE LEOGNAN 485 457 449 464
720611Y VESSIERE PATRICE CADILLAC 465 462 454 460
715024A CHANTELOZE PATRICK BORDEAUX 467 451 440 453
453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 461 451 435 449
744028B BARRANDON SYLVAIN LA REOLE 449 442 404 432
709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 450 422 414 429
703636X BOYER PIERRE CESTAS 454 427 396 426
399479S DUCAMP PATRICE BORDEAUX 417 0 0 417
632529G POUYANNE ERIC LEOGNAN 381 0 0 381
626135G RANCINAN PHILIPPE CADILLAC 369 0 0 369
709705U GERAND CHRISTOPHE ANDERNOS 325 0 0 325
  Veteran Femmes poulie            
668537W CHRISTOULA THEODOSSIA LEOGNAN 567 565 564 565
355943V LEFRANC MARTINE ANDERNOS 562 552 551 555
386481N ESTACHY CLAUDIE ANDERNOS 533 531 528 531
683043N VIGER MARIE-MARTINE BAZAS 530 521 0 526
  Veteran Hommes poulie            
003897L VAUDELIN DIDIER LEOGNAN 572 571 571 571
626724X FAUCHE JEAN-PIERRE ST VIVIEN DE MEDOC 559 556 556 557
