Classement national et ligue - tir en salle - mis à jour le 4 mars 2011
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      SF  BB            
46 1 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 512 508 504 508
47 2 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 522 499 499 507
51 3 704378D BEAUJARDIN JEANINE MARMANDE 512 509 491 504
69 4 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 502 494 485 494
84 5 718590B LOMENIE SANDRA LIBOURNE 501 480 480 487
98 6 468037L TARISSE JOELLE AUROS 482 480 474 479
116 7 446551G NARBAIS JAUREGUY MARTINE LA LANDE DE FRONSAC 472 467 0 469
162 8 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 461 453 431 448
186 9 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 435 0 0 435
195 10 301722J RODES VERONIQUE SAINTE BAZEILLE 439 430 424 431
199 11 465061B REYNIERS FRANCOISE MONTAGUT 453 429 406 429
215 12 753885R CASTERAN VALERIE PAU 422 0 0 422
249 13 759033L CHAIX NATHALIE BASSIN D'ARCACHON 398 0 0 398
264 14 710685J MINVIELLE CORINNE MARMANDE 409 370 0 389
271 15 770940D VIDEAU JANY LA REOLE 396 376 0 386
320 16 713226W SEGUY VIRGINIE BLANQUEFORT 344 0 0 344
339 17 742999H EICHINGER ELISABETH BLANQUEFORT 329 0 0 329
375 18 761296W FUERTES PILAR URRUGNE 280 0 0 280
      SH  BB            
1 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 577 574 574 575
74 2 731084G LIAGRE LAURENT BASSIN D'ARCACHON 540 539 535 538
78 3 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 546 533 532 537
91 4 685368R EYMERIE ERIC MARMANDE 540 538 527 535
124 5 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 534 530 523 529
126 6 721207W PEYRE PATRICK MARMANDE 536 525 524 528
135 7 754145Y DAUVERNE HERVE BLANQUEFORT 532 525 525 527
147 8 614321R LETURGIE JEAN PIERRE VILLENEUVE SUR LOT 529 527 522 526
153 9 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 530 526 520 525
174 10 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 522 0 0 522
211 11 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 518 517 514 516
214 12 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 524 512 510 515
221 13 432859Z MORA JEAN LOUIS BISCARROSSE 516 514 512 514
231 14 771296R YANNA GILLES BEGLES 513 0 0 513
246 15 735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 512 511 510 511
249 16 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 520 514 498 511
267 17 681789A EMERIT PHILIPPE BOE 517 507 504 509
282 18 751375M HIRIART PHILIPPE BOUCAU TARNOS 518 508 497 508
285 19 369429D VEZZOLI RICHARD MONT DE MARSAN 515 509 498 507
294 20 739363F FORESTIER LAURENT ST VIVIEN DE MEDOC 513 505 501 506
320 21 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 526 499 486 504
341 22 021059R DURANTEAU JACQUES MARMANDE 521 496 485 501
343 23 636309R AUPETIT THIERRY VILLENEUVE SUR LOT 504 500 498 501
355 24 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 509 496 491 499
360 25 660799K DAUVERNE PIERRE BLANQUEFORT 515 490 488 498
396 26 004048A LAHARY JACQUES BISCARROSSE 512 486 481 493
410 27 731031Z FAURE ARMEL STE MAURE DE PEYRIAC 500 492 480 491
422 28 693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 492 490 486 489
452 29 276241M LACROTTE CHRISTOPHE CASTELNAU DE MEDOC 486 0 0 486
457 30 715045Y PRIEURE MARCEL LA LANDE DE FRONSAC 485 0 0 485
499 31 713228Y SEGUY ERIC BLANQUEFORT 480 0 0 480
604 32 722280M BAT SERGE BLANQUEFORT 468 468 0 468
618 33 734415C DALLIERE HERVE AMBARES 466 0 0 466
619 34 733983H PEREA ERIK BLANQUEFORT 466 0 0 466
713 35 315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 458 456 442 452
715 36 781430F PERIZ DOMINIQUE PAU 452 0 0 452
742 37 777948W HERHAMMERE CHARLE BASSIN D'ARCACHON 449 0 0 449
761 38 469668J MORA LIONEL BISCARROSSE 467 457 415 446
777 39 431837N VINCENT ANDRE ST VIVIEN DE MEDOC 444 0 0 444
795 40 718580R ARNAUD DIDIER CADILLAC 450 430 0 440
803 41 775840E DUFRECHE DANIEL MARMANDE 439 0 0 439
857 42 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE URRUGNE 429 0 0 429
869 43 704376B BEAUJARDIN ROBERT MARMANDE 427 0 0 427
894 44 694267N BONAFOS MATHIAS LESCAR 421 0 0 421
898 45 771292L CHOIN CHRISTIAN DAX 431 418 411 420
910 46 761293T NICOLAS BRUNO URRUGNE 419 0 0 419
913 47 314824A NOEL PIERRE BLANQUEFORT 419 0 0 419
917 48 339535K LORA-RUNCO BERNARD BLANQUEFORT 418 0 0 418
941 49 465855P EICHINGER JACQUES BLANQUEFORT 414 0 0 414
957 50 741835T CHASTANET ALAIN BLANQUEFORT 411 0 0 411
994 51 242123C GARCIA PATRICK BLANQUEFORT 400 0 0 400
1031 52 422892R CRUZILLES RICHARD SOUMOULOU 391 0 0 391
1033 53 779387K SAUBOY THIERRY BLANQUEFORT 391 0 0 391
1066 54 759638U GONCALVES JOSEPH URRUGNE 382 0 0 382
1109 55 756370S BURGUET PIERRE URRUGNE 368 0 0 368
1122 56 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 373 354 0 363
1124 57 340895N BRUAT ALBERT BIARRITZ 363 0 0 363
1179 58 372336N SANJAUME DAVID SOUMOULOU 345 0 0 345
1196 59 013036V CRUBEZY MICHEL SAINT PIERRE DU MONT 341 0 0 341
1275 60 716570F TAPIA SEBASTIEN URRUGNE 313 0 0 313
1278 61 743021G HEE DAMIEN BISCARROSSE 310 0 0 310
1323 62 721426J EUVRARD TRISTAN BISCARROSSE 279 0 0 279
1402 63 774929P BABEL DIDIER BLANQUEFORT 188 0 0 188
1415 64 758820E PEREZ NORIEGA INIGO URRUGNE 153 0 0 153
      BF  CL            
5 1 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 527 514 512 518
9 2 724891A PESLIER EUGENIE BOE 516 514 496 509
20 3 745735G PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 497 488 469 485
49 4 757953M FORTE AMBRE SAINT MEDARD EN JALLES 429 0 0 429
58 5 743934Z MONTOYA MANON HAGETMAU 429 425 400 418
70 6 729522J STELLINO FIONA TOMBEBOEUF 426 366 0 396
80 7 752539C LERAILLEZ JULIETTE AUROS 387 0 0 387
92 8 737404B ESCULPAVIT CHLOE BOE 370 0 0 370
98 9 702490B GIBARD LEA CAMBLANES ET MEYNAC 374 359 341 358
149 10 758904W BEUCHER CLARA SAINT MEDARD EN JALLES 274 0 0 274
150 11 749490N CAMBON JULIA BOE 274 0 0 274
156 12 757931N JEGOU MARION SAINT MEDARD EN JALLES 310 238 231 260
170 13 759985W LASSALLE LEA AZUR 292 178 0 235
180 14 758754H LAURENT ELEA TONNEINS 207 0 0 207
196 15 765009G LE MOIGNE MAIWENN BOE 123 0 0 123
      BH  CL            
40 1 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 512 500 495 502
66 2 719250U BUIL PIERRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 496 479 472 482
71 3 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 499 474 468 480
74 4 741129A MENAN DAVY LEOGNAN 508 466 463 479
83 5 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 493 472 466 477
122 6 731299R NADEAU LENNY BASSIN D'ARCACHON 490 445 440 458
131 7 719406N CHALARD CORENTIN CESTAS 457 0 0 457
132 8 702196G BERNAD THOMAS LES EGLISOTTES ET CHALAURES 456 0 0 456
134 9 717215G M'BAREK SACHA MESSANGES 495 435 435 455
176 10 754546J DARROMAN MATHYS AUROS 441 436 425 434
186 11 738033K CAZAUDUMEC REMI AUROS 446 426 418 430
202 12 751025G HABAS CLEMENT ORTHEZ 426 0 0 426
206 13 720942H FLOURENS PIERRICK NERAC 454 419 397 423
229 14 728403T MARCON ENZO AZUR 435 422 390 416
231 15 733452F FERREIRA ANTHONY BOE 417 414 413 415
252 16 730369E CHAMBON YANN SAINT MEDARD EN JALLES 415 404 397 405
261 17 719419C PERRIN LUKA CESTAS 403 0 0 403
277 18 762060B BRAUNEISSEN HUGO PONTENX LES FORGES 405 394 384 394
293 19 729992V DE LEMOS DOMINGOS MARCIO MARMANDE 433 396 337 389
302 20 729161S CRUZ KEVIN EYMET 388 385 380 384
310 21 733550M GRELOT KEVIN CAMBLANES ET MEYNAC 399 378 370 382
311 22 747368G DAMOUR BENOIT PONTENX LES FORGES 381 0 0 381
312 23 720118M ROOSEBROUCK BENJAMIN BOE 380 0 0 380
319 24 757925G BESSIERE CLOVIS SAINT MEDARD EN JALLES 404 402 325 377
328 25 697161J DEVEZIS FRANCOIS-XAVIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 375 0 0 375
339 26 695792W ROSA PIER-ALEXANDRE PENNE D'AGENAIS 389 371 355 372
351 27 699408B LAUTRETE KORENTIN ARSAC 365 0 0 365
358 28 720303N PIMONT DORIAN LESCAR 423 344 322 363
381 29 743930V HEDOUIN STEEVE-CHARLES HAGETMAU 349 0 0 349
391 30 735991R HOT ROMAIN BERGERAC 368 347 326 347
395 31 738330H MARQUE THEO BASSIN D'ARCACHON 345 0 0 345
404 32 769784X BONNEFOUSSIE CORENTIN STE MAURE DE PEYRIAC 381 299 0 340
418 33 745008S VESSAUD ANGE AMBARES 369 357 272 333
419 34 740025A LIBERSAT KELIAN TONNEINS 347 331 316 331
422 35 710728F GARIJO CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 361 299 0 330
436 36 752523K FRAPPIER NATHAN AMBARES 322 0 0 322
448 37 757936U LOUNAS LOICK SAINT MEDARD EN JALLES 358 354 224 312
451 38 740131R BENAZECH BASTIEN DAX 342 274 0 308
471 39 752303W ITURRIZA-LE-ROUE BIXENTE URRUGNE 298 0 0 298
496 40 746154M SAYCOCIE CHARLES DAX 325 240 0 282
498 41 731367P HANTUTE VALERIAN VILLENEUVE SUR LOT 311 252 0 281
511 42 761380M LORILLOUX ADRIEN ANDERNOS 310 276 222 269
524 43 745455C ROUAT CORENTIN SAINT PIERRE DU MONT 285 278 220 261
559 44 749881N SENGER VINCENT SAINT PIERRE DU MONT 286 244 164 231
582 45 778221T ESSIOUI YOSRI LA ROCHE CHALAIS 216 0 0 216
594 46 755872A BARDET THEO SAINT PIERRE DU MONT 267 199 134 200
602 47 749884S BOYER FLORIAN SAINT PIERRE DU MONT 233 193 114 180
610 48 730371G MEUDIC TOM SAINT MEDARD EN JALLES 155 0 0 155
      MF  CL            
11 1 723964T FERREIRA CLAIRE ORTHEZ 572 543 542 552
15 2 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 551 549 541 547
37 3 702984N BOUBE CLEMENTINE DAX 538 527 522 529
40 4 716739P GERON CYNTHIE LA ROCHE CHALAIS 530 527 526 528
42 5 649415L SOLDA MAEVA BOE 539 531 508 526
53 6 740075E MARTIN-RODRIGUEZ LISA AUROS 524 514 513 517
59 7 717124H JAZEDE SOLENE PENNE D'AGENAIS 524 508 502 511
73 8 695988J DUPUY LUCIE MARMANDE 523 499 489 504
95 9 732392D TACH MARGAUX AUROS 497 496 478 490
107 10 691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 487 477 472 479
110 11 674436H PIMONT FANNY LESCAR 479 477 476 477
140 12 733279T VASSAL LEA PENNE D'AGENAIS 474 454 441 456
153 13 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 457 448 446 450
164 14 740689X MORA CLEMENCE AUROS 452 448 436 445
217 15 740027C FABBRO LUCILLE TONNEINS 411 411 405 409
245 16 728993J RENIMEL MAXENCE AIGUILLON 415 387 377 393
280 17 726530G CHARLET ELISABETH CASTELMORON SUR LOT 371 358 340 356
304 18 778139D COSTA ANAIS AZUR 364 328 324 339
315 19 750393V BREDIN MARJORIE LESCAR 329 326 303 319
358 20 755071E BOUCHET CLEMENCE LES EGLISOTTES ET CHALAURES 228 0 0 228
363 21 681703G OUNAS MEMONE SAINT PIERRE DU MONT 242 235 178 218
      MH  CL            
1 1 694591R TUAL GAETAN BOE 586 579 576 580
7 2 721609H LEAL LUCAS AMBARES 572 569 568 570
35 3 613240R RICHARD MARC AMBARES 558 553 552 554
40 4 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 557 554 545 552
55 5 700215D GALANO MAXIME BOE 548 545 545 546
83 6 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 548 534 531 538
89 7 757942A PERRIER BASTIEN SAINT MEDARD EN JALLES 550 530 526 535
145 8 704577V GIRAUD HENRI PAU 523 520 517 520
161 9 711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 535 512 504 517
176 10 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 518 516 511 515
190 11 692593U BIASORI-POULANGES QUENTIN CASTELMORON SUR LOT 521 508 505 511
191 12 758082C VIALLON VALENTIN BOE 533 523 476 511
220 13 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 519 506 494 506
227 14 633168B PROST GUILLAUME BOE 513 507 497 506
242 15 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 524 506 480 503
244 16 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 514 499 495 503
255 17 727102D DARRODES HUGO LE BOUSCAT 513 499 489 500
263 18 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 509 495 495 500
273 19 754790Z GUIBERT CLARENCE LESCAR 510 508 478 499
280 20 726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 507 495 489 497
283 21 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 501 497 491 496
285 22 740026B MAURON CLEMENT TONNEINS 509 497 482 496
322 23 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 515 506 450 490
345 24 677199L BOISAN THEO LANNEPLAA 518 456 0 487
375 25 685529R PICHON FLORIAN LEOGNAN 501 481 467 483
402 26 699135E AEBERLI JULIEN OEYRELUY 495 491 448 478
410 27 669630J ROSA JACK-GUILLAUME PENNE D'AGENAIS 495 472 462 476
427 28 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 484 465 0 474
434 29 753994J FLICK FRANCOIS LESCAR 498 466 453 472
448 30 753070E DUMARTIN GUILLAUME HAGETMAU 493 469 450 471
450 31 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 483 479 449 470
462 32 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 477 473 456 469
501 33 741120R BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 483 455 445 461
515 34 699560S CHAPUIS MATHIS ANDERNOS 472 463 440 458
517 35 728633T RYALL LOUIS LEOGNAN 479 437 0 458
537 36 757064W BAYLE LUCAS AMBARES 459 454 448 454
543 37 729799K BERGER HUGUES VILLENEUVE SUR LOT 458 455 444 452
554 38 731035D ALBINET AYMERIC STE MAURE DE PEYRIAC 461 454 437 451
556 39 719180T FRITSCH LUCAS MARMANDE 497 456 398 450
561 40 723156P LOPEZ TRISTAN BOE 450 0 0 450
602 41 736709W HOURDEBAIGT YOANN ORTHEZ 471 437 421 443
613 42 705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 463 436 425 441
625 43 741837V CHASTANET AYMERIC BLANQUEFORT 438 0 0 438
646 44 737183L LARREGLE PAUL PAU 440 429 0 434
653 45 713227X SEGUY EDDY BLANQUEFORT 433 0 0 433
669 46 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 485 439 366 430
720 47 738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 451 411 396 419
739 48 707500X ENGELIBERT DAVID BORDEAUX 434 420 392 415
741 49 714000M LACHER FOUGERE JULIAN LE BOUSCAT 426 405 0 415
782 50 751501Z CASTETS BASTIEN MARMANDE 444 395 384 408
785 51 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 422 416 384 407
793 52 728994K PONS BERNARD ANTOINE AIGUILLON 421 421 376 406
796 53 746834B BILLETORTE TOM BASSIN D'ARCACHON 431 393 392 405
806 54 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 451 356 0 403
817 55 660407J MONNIER LEO LE BOUSCAT 456 410 334 400
871 56 730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 389 388 388 388
901 57 685466X GIRAUD - BENE FLORIAN BORDEAUX 391 372 0 381
925 58 772360X DA SILVA YOANN TONNEINS 375 0 0 375
936 59 764740P VENIEL JEAN BAPTISTE NERAC 412 375 328 372
997 60 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 390 361 307 353
1016 61 702838E ALAZARD YOHAN BOE 348 0 0 348
1042 62 746862G DEFFIEUX MAXIME STE MAURE DE PEYRIAC 337 0 0 337
1056 63 707211H MOUMIQUE MATTHIEU SAINT PIERRE DU MONT 333 0 0 333
1066 64 702920U PECHMAJOU RENAUD RIBERAC 328 0 0 328
1067 65 757939X YANE CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 351 351 281 328
1077 66 760487S ESSIOUI MEHDI LA ROCHE CHALAIS 383 266 0 324
1079 67 724602L LESAGE LOIC DAX 324 0 0 324
1092 68 739936D SAINT-GUILY QUENTIN LESCAR 319 0 0 319
1177 69 738667Z DUBOIS DE ROBERT BENOIT ORTHEZ 268 0 0 268
1187 70 776876F DEVAUX JEREMY SAINT PIERRE DU MONT 278 243 0 260
1235 71 731327W DOURNAUX MATTHIEU SAINT PIERRE DU MONT 225 184 0 204
1236 72 709741H VARTAVANIAN DAVID MESSANGES 204 0 0 204
1258 73 770320E REYNIER AUXANN ARSAC 154 0 0 154
      CF  CL            
6 1 681852U DUSSAU LUCIE SAINT MEDARD EN JALLES 553 536 0 544
22 2 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 534 533 520 529
33 3 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 525 525 523 524
39 4 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 522 522 515 520
42 5 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 531 513 511 518
48 6 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 524 517 500 514
87 7 703751X ROYER LEA LESCAR 508 489 486 494
144 8 742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 491 459 446 465
171 9 778254D SANCHEZ MATHILDE BOE 473 436 0 454
174 10 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 512 427 416 452
278 11 719414X DARRIBERE ELISA CESTAS 473 386 371 410
330 12 750023T AGRES NADEGE ANDERNOS 386 377 376 380
334 13 720744T BONNEVILLE OLIVIA PAU 378 0 0 378
356 14 697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 363 0 0 363
360 15 733546H BALLINI CECILE CAMBLANES ET MEYNAC 362 0 0 362
385 16 731368R HANTUTE CORALIE VILLENEUVE SUR LOT 385 300 0 342
395 17 763526V CANCIANI CHARLYNE BOE 334 0 0 334
465 18 759734Y MOREAU ALEXIA BOE 252 0 0 252
486 19 657620E PLEINECASSAGNE LUCIE STE MAURE DE PEYRIAC 364 163 142 223
494 20 660376A DANGOUMAU LEA SAINT PIERRE DU MONT 210 204 0 207
495 21 733097V DELILLE ALEXANE SAINT PIERRE DU MONT 273 136 0 204
496 22 780509E BAFCOP JULIETTE MARMANDE 204 0 0 204
511 23 710018J GRYP CLARA URRUGNE 142 0 0 142
      CH  CL            
19 1 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 559 559 556 558
26 2 638205B NUTTIN JOE AMBARES 552 551 550 551
55 3 614744A BETBEDER XAVIER LESCAR 546 542 539 542
63 4 643017G LAGLAYSE JASON BOE 550 535 535 540
79 5 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 545 536 532 538
82 6 631999F LOPEZ NICOLAS LEOGNAN 552 531 528 537
97 7 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 540 537 524 534
101 8 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 539 527 0 533
115 9 659836N ARBOIN SONNY MARMANDE 539 531 522 531
131 10 688033M HOUGA CLEMENT STE MAURE DE PEYRIAC 545 525 511 527
132 11 625458W FERRUS ARNAUD AUROS 539 521 520 527
147 12 654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 534 523 519 525
150 13 604665V BOLORINOS ANTHONY BOE 529 524 522 525
169 14 746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 532 517 514 521
261 15 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 515 510 499 508
266 16 754864E DURR GUILLAUME PAU 526 489 0 507
272 17 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 509 509 502 507
300 18 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 506 506 498 503
308 19 746162W CRUCHADE HUGO BEGLES 511 502 493 502
323 20 760681C DRUELLE ARNAULT AMBARES 514 492 492 499
408 21 713737B MALTA LUCAS MESSANGES 502 488 469 486
416 22 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 495 488 471 485
421 23 675880C QUEFFELEC-MASSEBOEUF VALENTIN PAU 494 487 470 484
437 24 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 487 482 476 482
451 25 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 479 0 0 479
457 26 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 484 477 474 478
505 27 703952R MABILOTTE EMILIEN DAX 493 466 459 473
512 28 697518X FONDRAT BENJAMIN AIGUILLON 484 476 456 472
556 29 763483Y SALDANHA NICOLAS HAGETMAU 479 464 457 467
561 30 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 476 456 0 466
604 31 751738G SERIN LANDRY MONT DE MARSAN 460 0 0 460
605 32 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 460 0 0 460
614 33 685970V MIKOLAJEZYK MATHIEU BOE 496 423 0 459
623 34 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 475 451 449 458
637 35 724582P RACCA ANTON DAX 486 458 427 457
655 36 703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 463 453 449 455
669 37 724585T VIRGINET LEO DAX 458 453 451 454
684 38 732317X SOULARD FLAVIEN BEGLES 463 456 440 453
752 39 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 445 0 0 445
755 40 723021T BOUYER CLEMENT BEGLES 479 470 385 445
758 41 750442Y GARCIA BRUNO PENNE D'AGENAIS 451 443 440 445
769 42 652928E MICHELET ADRIEN CESTAS 443 0 0 443
771 43 754281W DESSA REMY HAGETMAU 462 457 409 443
804 44 754839C WEHRUNG ADRIEN AIGUILLON 438 0 0 438
834 45 624237U CHARLET GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 459 447 388 431
841 46 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 437 425 0 431
870 47 675349A CHAHINE ANTOINE DAX 438 418 0 428
871 48 686400M MOURS BENJAMIN EYMET 436 420 0 428
877 49 745734F PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 467 434 381 427
881 50 660799K DAUVERNE PIERRE BLANQUEFORT 458 429 394 427
896 51 724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 440 425 410 425
935 52 719265K SAUNIER AURELIEN PONTENX LES FORGES 419 0 0 419
959 53 629115W LOUBERE ALEXANDRE DAX 445 405 393 414
980 54 685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 410 0 0 410
1022 55 730352L GIRAUD PAUL LESCAR 410 396 0 403
1052 56 625054G ARBESSIER CLEMENT ARSAC 404 398 395 399
1069 57 750673Z GAIGE BENJAMIN BOUCAU TARNOS 398 396 0 397
1164 58 767936N DURET MAXIME LA ROCHE CHALAIS 385 381 376 381
1196 59 710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 408 378 341 376
1218 60 752805S DUFOUR MAXIME EYMET 393 370 353 372
1221 61 738905H PARIS LOIC STE MAURE DE PEYRIAC 391 367 357 372
1231 62 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 375 370 363 369
1284 63 682224Y HERMET CORENTIN BOE 358 0 0 358
1289 64 728895C LAFON HUGO BASSIN D'ARCACHON 392 348 331 357
1306 65 739573J PLANTADE ARNAUD PENNE D'AGENAIS 371 360 332 354
1373 66 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 339 0 0 339
1418 67 761462B DUMOTIER AURELIEN LESCAR 351 328 311 330
1419 68 703999S GIRARD MATHIEU DAX 341 326 322 330
1450 69 719183W BIGE MORGAN MARMANDE 321 0 0 321
1487 70 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 309 0 0 309
1501 71 718157F BOUCHAUD CLEMENT BORDEAUX 319 293 0 306
1624 72 761005E DEBOU MAXIME ORTHEZ 263 0 0 263
1641 73 725790C METAYER CLEMENT LESCAR 254 0 0 254
1646 74 718741R DELPEUCH MICKAEL NERAC 268 253 235 252
1711 75 466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 210 0 0 210
1714 76 758906Y ABOMNES GAUTHIER SAINT MEDARD EN JALLES 207 0 0 207
1762 77 681158P SARTIAUX JEREMY ARSAC 136 0 0 136
      JF  CL            
4 1 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 567 560 560 562
43 2 418660R BARDARY MARION BOE 520 0 0 520
44 3 624657A BARRAT SOPHIE AIGUILLON 523 520 516 520
49 4 607533M RAYMOND ALEXANDRA BOE 516 0 0 516
81 5 635891L CATELIN MARIELLE SAINT MEDARD EN JALLES 505 487 0 496
98 6 759808D LECOULTRE VIRGINIE AIGUILLON 494 481 476 484
174 7 643791Y RUMEAU LAURIANNE BOE 412 0 0 412
219 8 743709E BLANC CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 344 332 283 320
240 9 743418N GRYP JANNA URRUGNE 253 0 0 253
      JH  CL            
32 1 402051M SEGUINEL ANTHONY BOE 560 553 551 555
38 2 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 560 549 546 552
101 3 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 536 528 526 530
115 4 685773F GAYS MATHIEU BOE 535 530 511 525
140 5 737966M RIVIERE MATHIEU MARMANDE 534 515 507 519
203 6 675352D CARRIBON ALAIN DAX 513 502 494 503
211 7 589937L PRADAL REMI NERAC 508 501 496 502
212 8 665841R TETELIN THOMAS AIGUILLON 505 503 497 502
220 9 757377L GARDES ANDRE STE MAURE DE PEYRIAC 507 497 496 500
224 10 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 504 497 497 499
226 11 685106F JOULIA NICOLAS LE BOUSCAT 509 497 489 498
245 12 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 499 495 488 494
285 13 682683X GOTHIER MATHIEU MARMANDE 503 478 475 485
297 14 641399Y VANDENBILCKE STEPHEN HAGETMAU 481 0 0 481
299 15 438223E LACROIX JEAN-FRANCOIS STE MAURE DE PEYRIAC 483 481 478 481
300 16 453705H BAZIN AXEL CESTAS 486 474 0 480
301 17 636430X PEMEJA KEVIN BOE 480 0 0 480
313 18 734846W GUIARD KEVIN LE BOUSCAT 479 478 474 477
314 19 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 479 479 472 477
317 20 641465V CACHAU LOUIS MERIGNAC 501 451 0 476
353 21 749471T BRUEL THOMAS LE BOUSCAT 477 470 459 469
357 22 682760F ANDRE CORENTIN LESCAR 468 0 0 468
375 23 694267N BONAFOS MATHIAS LESCAR 479 466 436 460
398 24 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 452 0 0 452
418 25 709988B BILLOTTE GHISLAIN SAINT PIERRE DU MONT 497 431 414 447
444 26 746813D MARCHAL VINCENDEAU DIMITRI OEYRELUY 462 424 417 434
459 27 616394U MOLINER PAUL ANDREAS HAGETMAU 425 0 0 425
463 28 640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 436 418 415 423
470 29 654203R GIRAUD FLORIAN BOE 421 0 0 421
483 30 729014G SOUS MICKAEL MONT DE MARSAN 431 399 0 415
491 31 602229X VANDIER QUENTIN MERIGNAC 412 0 0 412
536 32 739614D FORESTI MAXIME STE MAURE DE PEYRIAC 398 381 357 379
540 33 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 420 354 350 375
572 34 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 368 334 331 344
589 35 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 309 0 0 309
617 36 617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 281 252 249 261
      SF  CL            
38 1 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 550 548 546 548
