Classement national et ligue _ archers girondins - tir en salle - mis à jour le 14 jévrier 2011
Les archers en vert sont sélectionnables pour le CD33
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      SF  BB            
44 1 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 512 508 504 508
47 2 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 522 499 498 506
68 3 605821B BOUBEL YVETTE BASSIN D'ARCACHON 502 494 485 494
82 4 718590B LOMENIE SANDRA LIBOURNE 501 480 480 487
96 5 468037L TARISSE JOELLE AUROS 482 480 474 479
115 6 446551G NARBAIS JAUREGUY MARTINE LA LANDE DE FRONSAC 472 467 0 469
163 7 690480X PASQUET VALERIE BLANQUEFORT 461 453 431 448
186 8 439056K MARCHAIS CHRISTELLE BLANQUEFORT 435 0 0 435
250 9 759033L CHAIX NATHALIE BASSIN D'ARCACHON 398 0 0 398
272 10 770940D VIDEAU JANY LA REOLE 396 376 0 386
318 11 713226W SEGUY VIRGINIE BLANQUEFORT 344 0 0 344
337 12 742999H EICHINGER ELISABETH BLANQUEFORT 329 0 0 329
      SH  BB            
1 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 577 574 569 573
75 2 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 546 533 532 537
87 3 731084G LIAGRE LAURENT BASSIN D'ARCACHON 540 535 531 535
130 4 754145Y DAUVERNE HERVE BLANQUEFORT 532 525 525 527
150 5 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 530 526 520 525
172 6 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 522 0 0 522
209 7 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 518 517 514 516
212 8 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 524 512 510 515
229 9 771296R YANNA GILLES BEGLES 513 0 0 513
292 10 739363F FORESTIER LAURENT ST VIVIEN DE MEDOC 513 505 501 506
360 11 660799K DAUVERNE PIERRE BLANQUEFORT 515 490 488 498
406 12 455520F BENARD CLAUDE AMBARES 496 491 490 492
422 13 693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 492 490 486 489
447 14 276241M LACROTTE CHRISTOPHE CASTELNAU DE MEDOC 486 0 0 486
454 15 715045Y PRIEURE MARCEL LA LANDE DE FRONSAC 485 0 0 485
501 16 713228Y SEGUY ERIC BLANQUEFORT 480 0 0 480
601 17 722280M BAT SERGE BLANQUEFORT 468 468 0 468
615 18 733983H PEREA ERIK BLANQUEFORT 466 0 0 466
616 19 734415C DALLIERE HERVE AMBARES 466 0 0 466
709 20 315206R MORVAN BERNARD LA REOLE 458 456 442 452
737 21 777948W HERHAMMERE CHARLE BASSIN D'ARCACHON 449 0 0 449
773 22 431837N VINCENT ANDRE ST VIVIEN DE MEDOC 444 0 0 444
791 23 718580R ARNAUD DIDIER CADILLAC 450 430 0 440
909 24 314824A NOEL PIERRE BLANQUEFORT 419 0 0 419
913 25 339535K LORA-RUNCO BERNARD BLANQUEFORT 418 0 0 418
936 26 465855P EICHINGER JACQUES BLANQUEFORT 414 0 0 414
953 27 741835T CHASTANET ALAIN BLANQUEFORT 411 0 0 411
991 28 242123C GARCIA PATRICK BLANQUEFORT 400 0 0 400
1025 29 779387K SAUBOY THIERRY BLANQUEFORT 391 0 0 391
1118 30 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 373 354 0 363
1393 31 774929P BABEL DIDIER BLANQUEFORT 188 0 0 188
      BF  CL            
5 1 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 527 514 512 518
26 2 745735G PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 488 469 468 475
49 3 757953M FORTE AMBRE SAINT MEDARD EN JALLES 429 0 0 429
80 4 752539C LERAILLEZ JULIETTE AUROS 387 0 0 387
98 5 702490B GIBARD LEA CAMBLANES ET MEYNAC 374 359 341 358
147 6 758904W BEUCHER CLARA SAINT MEDARD EN JALLES 274 0 0 274
155 7 757931N JEGOU MARION SAINT MEDARD EN JALLES 310 238 231 260
      BH  CL            
40 1 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 512 500 495 502
70 2 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 499 474 468 480
72 3 741129A MENAN DAVY LEOGNAN 508 466 463 479
80 4 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 493 472 466 477
119 5 731299R NADEAU LENNY BASSIN D'ARCACHON 490 445 440 458
127 6 719406N CHALARD CORENTIN CESTAS 457 0 0 457
128 7 702196G BERNAD THOMAS LES EGLISOTTES ET CHALAURES 456 0 0 456
174 8 754546J DARROMAN MATHYS AUROS 441 436 425 434
216 9 738033K CAZAUDUMEC REMI AUROS 426 418 413 419
257 10 719419C PERRIN LUKA CESTAS 403 0 0 403
269 11 730369E CHAMBON YANN SAINT MEDARD EN JALLES 415 404 377 399
307 12 733550M GRELOT KEVIN CAMBLANES ET MEYNAC 399 378 370 382
316 13 757925G BESSIERE CLOVIS SAINT MEDARD EN JALLES 404 402 325 377
347 14 699408B LAUTRETE KORENTIN ARSAC 365 0 0 365
391 15 738330H MARQUE THEO BASSIN D'ARCACHON 345 0 0 345
417 16 710728F GARIJO CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 361 299 0 330
435 17 745008S VESSAUD ANGE AMBARES 369 272 0 320
441 18 757936U LOUNAS LOICK SAINT MEDARD EN JALLES 358 354 224 312
502 19 761380M LORILLOUX ADRIEN ANDERNOS 310 276 222 269
600 20 730371G MEUDIC TOM SAINT MEDARD EN JALLES 155 0 0 155
      MF  CL            
23 1 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 541 540 539 540
52 2 740075E MARTIN-RODRIGUEZ LISA AUROS 524 514 513 517
93 3 732392D TACH MARGAUX AUROS 497 496 478 490
152 4 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 457 448 446 450
163 5 740689X MORA CLEMENCE AUROS 452 448 436 445
354 6 755071E BOUCHET CLEMENCE LES EGLISOTTES ET CHALAURES 228 0 0 228
      MH  CL            
7 1 721609H LEAL LUCAS AMBARES 572 569 568 570
33 2 613240R RICHARD MARC AMBARES 558 553 552 554
40 3 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 557 554 545 552
87 4 757942A PERRIER BASTIEN SAINT MEDARD EN JALLES 550 530 526 535
88 5 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 548 531 527 535
283 6 726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 507 489 488 495
285 7 727102D DARRODES HUGO LE BOUSCAT 513 489 481 494
307 8 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 509 495 470 491
316 9 646420F BERTHIOT TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 515 506 450 490
373 10 685529R PICHON FLORIAN LEOGNAN 501 481 467 483
446 11 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 483 479 449 470
458 12 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 477 473 456 469
507 13 699560S CHAPUIS MATHIS ANDERNOS 472 463 440 458
508 14 728633T RYALL LOUIS LEOGNAN 479 437 0 458
528 15 757064W BAYLE LUCAS AMBARES 459 454 448 454
620 16 741837V CHASTANET AYMERIC BLANQUEFORT 438 0 0 438
649 17 713227X SEGUY EDDY BLANQUEFORT 433 0 0 433
664 18 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 485 439 366 430
668 19 741120R BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 455 445 387 429
717 20 738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 451 411 396 419
736 21 707500X ENGELIBERT DAVID BORDEAUX 434 420 392 415
738 22 714000M LACHER FOUGERE JULIAN LE BOUSCAT 426 405 0 415
781 23 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 422 416 384 407
793 24 746834B BILLETORTE TOM BASSIN D'ARCACHON 431 393 392 405
803 25 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 451 356 0 403
814 26 660407J MONNIER LEO LE BOUSCAT 456 410 334 400
867 27 730332P JEAN LEOPOLD SAINT MEDARD EN JALLES 389 388 388 388
897 28 685466X GIRAUD - BENE FLORIAN BORDEAUX 391 372 0 381
994 29 665493M GOLVET DORIAN BORDEAUX 390 361 307 353
1063 30 757939X YANE CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 351 351 281 328
1249 31 770320E REYNIER AUXANN ARSAC 154 0 0 154
      CF  CL            
5 1 681852U DUSSAU LUCIE SAINT MEDARD EN JALLES 553 536 0 544
35 2 735024P LESGOURGUES AMELIE AUROS 525 523 517 522
67 3 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 524 500 483 502
143 4 742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 491 459 446 465
171 5 634131Y DUPIN CAMILLE AMBARES 512 427 416 452
276 6 719414X DARRIBERE ELISA CESTAS 473 386 371 410
328 7 750023T AGRES NADEGE ANDERNOS 386 377 376 380
355 8 697991L BERNEDE ALEXIANE CADILLAC 363 0 0 363
359 9 733546H BALLINI CECILE CAMBLANES ET MEYNAC 362 0 0 362
      CH  CL            
19 1 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 559 559 556 558
25 2 638205B NUTTIN JOE AMBARES 552 551 550 551
78 3 631999F LOPEZ NICOLAS LEOGNAN 552 531 528 537
92 4 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 540 537 524 534
98 5 628232L AGENAIS MARC MERIGNAC 539 527 0 533
130 6 625458W FERRUS ARNAUD AUROS 539 521 520 527
145 7 654900Y DERCOURT CEDRIC AMBARES 534 523 519 525
167 8 746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 532 517 514 521
268 9 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 509 509 502 507
306 10 746162W CRUCHADE HUGO BEGLES 511 502 493 502
322 11 760681C DRUELLE ARNAULT AMBARES 514 492 492 499
449 12 647036A LABROUSSE WILSON SAINT MEDARD EN JALLES 479 0 0 479
559 13 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 476 456 0 466
603 14 706016J PRIEUR FABIEN SAINT MEDARD EN JALLES 460 0 0 460
750 15 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 445 0 0 445
751 16 723021T BOUYER CLEMENT BEGLES 479 470 385 445
756 17 732317X SOULARD FLAVIEN BEGLES 463 440 430 444
766 18 652928E MICHELET ADRIEN CESTAS 443 0 0 443
772 19 703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 453 449 424 442
837 20 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 437 425 0 431
875 21 660799K DAUVERNE PIERRE BLANQUEFORT 458 429 394 427
890 22 724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 440 425 410 425
1048 23 625054G ARBESSIER CLEMENT ARSAC 404 398 395 399
1059 24 745734F PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 434 381 377 397
1194 25 710717U LERISSON TANGUY SAINT MEDARD EN JALLES 408 378 341 376
1230 26 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 375 370 363 369
1288 27 728895C LAFON HUGO BASSIN D'ARCACHON 392 348 331 357
1375 28 725774K TOUGNE MAXIME ST VIVIEN DE MEDOC 339 0 0 339
1487 29 672647N POURTIER SYLVAIN BORDEAUX 309 0 0 309
1500 30 718157F BOUCHAUD CLEMENT BORDEAUX 319 293 0 306
1709 31 466077F CHADOURNE VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 210 0 0 210
1712 32 758906Y ABOMNES GAUTHIER SAINT MEDARD EN JALLES 207 0 0 207
1758 33 681158P SARTIAUX JEREMY ARSAC 136 0 0 136
      JF  CL            
80 1 635891L CATELIN MARIELLE SAINT MEDARD EN JALLES 505 487 0 496
213 2 743709E BLANC CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 344 332 267 314
      JH  CL            
36 1 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 560 549 542 550
221 2 628711G BUCILLAT JEROME ANDERNOS 504 497 497 499
224 3 685106F JOULIA NICOLAS LE BOUSCAT 509 497 489 498
244 4 657839T MOURNAUD PAUL LIBOURNE 499 495 488 494
297 5 453705H BAZIN AXEL CESTAS 486 474 0 480
314 6 641465V CACHAU LOUIS MERIGNAC 501 451 0 476
346 7 734846W GUIARD KEVIN LE BOUSCAT 479 474 454 469
351 8 749471T BRUEL THOMAS LE BOUSCAT 477 470 459 469
397 9 611390E GIRET CYRIL LEOGNAN 452 0 0 452
461 10 640459B BOURGOIN VINCENT CAMBLANES ET MEYNAC 436 418 415 423
487 11 602229X VANDIER QUENTIN MERIGNAC 412 0 0 412
569 12 665494N BICCHERI GAETAN BORDEAUX 368 334 331 344
586 13 590899G LORENZATO THOMAS MERIGNAC 309 0 0 309
614 14 617620B BONIZEC GUILLAUME CESTAS 281 252 249 261
      SF  CL            
41 1 640838N TACH CHRISTELLE LIBOURNE 550 546 545 547
52 2 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 559 535 533 542
93 3 415376W DUPIN MARION LIBOURNE 540 540 522 534
110 4 440490U TAFFARD ANNE SAINT MEDARD EN JALLES 533 528 527 529
151 5 611096K MENAN CHRISTINE LEOGNAN 523 522 520 522
153 6 373137J GRABAREK FABIENNE BEGLES 521 0 0 521
229 7 627814G BRUNEAU CHRISTINE CAMBLANES ET MEYNAC 516 509 506 510
263 8 632202B RUDELLE CORINNE SAINT MEDARD EN JALLES 510 505 504 506
295 9 750530U GANDUBERT AMANDINE CADILLAC 512 498 497 502
366 10 630224B BARDARY PATRICIA CESTAS 511 490 485 495
400 11 332680J BONNEAU NATHALIE LE BOUSCAT 491 0 0 491
462 12 596288P DUPIN MARTINE AMBARES 484 0 0 484
507 13 604185Y MICHEL NATHALIE LE BOUSCAT 489 476 466 477
572 14 618509T BRENACHOT BERNADETTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 479 460 0 469
610 15 452035T MONNIER ANNIE SAINT MEDARD EN JALLES 464 0 0 464
630 16 759435Y SOUVANAVONG LAURELINE SAINT MEDARD EN JALLES 461 0 0 461
650 17 733682F SEGUILLON SANDRINE SAINT MEDARD EN JALLES 476 456 442 458
696 18 672648P RAMAT FLORENCE BORDEAUX 458 452 447 452
735 19 730942C CAZEAUX ISABELLE CADILLAC 451 444 0 447
740 20 707790M ALEMANY LAURENCE LEOGNAN 475 436 429 447
781 21 745737J PARENT ISABELLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 450 439 437 442
810 22 716148X RECH FLORENCE AMBARES 450 439 424 438
835 23 764594F AGRES VALERIE ANDERNOS 461 409 0 435
840 24 719154P AGENAIS MURIEL MERIGNAC 451 438 413 434
894 25 696134T BRIOLAIS RACHEL AMBARES 428 0 0 428
927 26 456717G GIBARD CATHY CAMBLANES ET MEYNAC 456 423 386 422
967 27 387576D CHEVILLOT CAROLINE BASSIN D'ARCACHON 414 0 0 414
972 28 733554S SORIGNET JOELLE CAMBLANES ET MEYNAC 424 421 393 413
981 29 672590B HOUWER FRANCOISE LEOGNAN 433 405 396 411
988 30 721519K RICHARD CATHERINE AMBARES 413 406 0 409
1000 31 667741F BESSIERE LAURENCE SAINT MEDARD EN JALLES 444 400 375 406
1061 32 739199C GRELOT JOELLE CAMBLANES ET MEYNAC 411 399 356 389
1110 33 758519C CHAMPION MARIANNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 390 385 350 375
1160 34 760786S JEGOU MARIE HELENE SAINT MEDARD EN JALLES 354 0 0 354
1233 35 625059M RICHARD LYDIA FLOIRAC 328 313 0 320
1247 36 730748S COGNAULT AURORE SAINT MEDARD EN JALLES 314 0 0 314
1304 37 757955P FORTE MARIE ANNE SAINT MEDARD EN JALLES 265 0 0 265
      SH  CL            
47 1 421908W TAFFARD VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 570 566 563 566
91 2 774147P FLAMEY GAEL ST VIVIEN DE MEDOC 569 557 556 561
173 3 343787G MAC LEOD ARNAUD SAINT MEDARD EN JALLES 558 550 549 552
191 4 760680B DRUELLE FRANCK AMBARES 553 551 550 551
236 5 253108T LEBRUNET REMI BASSIN D'ARCACHON 560 544 542 549
282 6 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 552 544 542 546
284 7 640610R HUBBLE DAVID CAMBLANES ET MEYNAC 551 548 539 546
366 8 369916H PLAUTE ALEXANDRE LEOGNAN 553 537 535 542
519 9 722680X RAPIN DAVID CESTAS 543 533 525 534
530 10 728320C MICHEL SEBASTIEN AUROS 540 530 529 533
570 11 700400E MARTINEZ PIERRE-EMMANUEL CADILLAC 532 532 531 532
671 12 331294C SOUM POUYALET ROMAIN MERIGNAC 535 520 0 527
684 13 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 534 523 523 527
728 14 419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 529 524 522 525
750 15 733606Y RICCO PAOLO LEOGNAN 532 528 512 524
780 16 424728L YVON MIKAEL CAMBLANES ET MEYNAC 524 523 522 523
803 17 428219F MUNOZ FLORENT AMBARES 536 508 0 522
947 18 091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 523 515 513 517
956 19 274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 523 518 509 517
969 20 454412B MONTANNE FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 522 511 0 516
990 21 750015J AGRES PATRICE ANDERNOS 517 516 514 516
1003 22 313676C BAUDOIN PHILIPPE CADILLAC 525 511 509 515
1006 23 732693F DUBLANC DIDIER AUROS 523 516 506 515
1135 24 724224A DIRAT STEPHANE ST VIVIEN DE MEDOC 513 510 507 510
1143 25 618544F FLEURY PHILIPPE LEOGNAN 515 514 499 509
1190 26 457181L FAVEREAU BENOIT ST VIVIEN DE MEDOC 524 510 488 507
1315 27 719393Z PERRIN PASCAL CESTAS 506 505 497 503
1473 28 421433E DUPIN CHRISTOPHE MERIGNAC 502 498 490 497
1591 29 355009E FRANCOIS PIERRE MERIGNAC 492 0 0 492
1689 30 432868J BRIOLAIS JONATHAN AMBARES 488 0 0 488
1773 31 746136T ELIES MARC BEGLES 505 462 0 483
1796 32 674413H HERVO JEAN-CHARLES MERIGNAC 496 487 465 483
1839 33 736307J NADEAU FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 508 470 464 481
1850 34 694703M BASTON BERTRAND BORDEAUX 482 481 478 480
1856 35 756397W FRAIZE LIONEL LIBOURNE 480 0 0 480
2039 36 746632G HACART JULIEN LEOGNAN 471 0 0 471
2075 37 366080N BLAIS FLORENT SAINT MEDARD EN JALLES 469 0 0 469
2089 38 695693N URIE PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 496 441 0 468
2096 39 680554H CAVILLE SEBASTIEN CESTAS 468 0 0 468
2160 40 733815A LAPORTE ELIAN AUROS 465 0 0 465
2174 41 739229K LAFARGUE SYLVAIN FLOIRAC 464 0 0 464
2185 42 726162G MORVAN PIERRE AUROS 482 454 453 463
2207 43 730729W BIDON NICOLAS SAINT MEDARD EN JALLES 481 443 0 462
2221 44 407981H NIETO DAVID MERIGNAC 478 444 0 461
2269 45 685108H TESSIER JEROME LE BOUSCAT 459 0 0 459
2284 46 753078N BECK PIERRE LIBOURNE 484 448 440 457
2299 47 776038V DURAND HAROLD ST VIVIEN DE MEDOC 457 0 0 457
2529 48 745732D LAMON ALEXANDRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 455 436 436 442
2534 49 678517U PICAVET MAXIME BEGLES 458 450 418 442
2580 50 768892C AMIAUD JEAN MARC LEOGNAN 439 0 0 439
2602 51 730806E PACHENSKY FREDERIC ST SULPICE ET CAMEYRAC 440 435 435 437
2635 52 758920N LOUNAS STEPHANE SAINT MEDARD EN JALLES 434 0 0 434
2644 53 719413W ARDOIN FABRICE CADILLAC 442 431 427 433
2658 54 730731Y JODAR XAVIER SAINT MEDARD EN JALLES 452 412 0 432
2702 55 740937S LAVOIX ERIC AUROS 444 433 408 428
2746 56 761972F TERROU JEREMIE SAINT MEDARD EN JALLES 446 402 0 424
2748 57 671459X GAZO PATRICE LE TEICH 424 0 0 424
2762 58 702952D HIDONDO PHILIPPE AUROS 457 419 392 423
2870 59 763758X MARET VINCENT BORDEAUX 428 396 0 412
2876 60 746380H OLIVERO THIERRY CAMBLANES ET MEYNAC 422 401 0 411
2878 61 723108M DUFON JEROME MERIGNAC 411 0 0 411
2926 62 748416W RIGOULEAU LAURENT CESTAS 403 0 0 403
2933 63 730724R PENARD BENOIT SAINT MEDARD EN JALLES 402 0 0 402
2990 64 782166F GARIJO PHILIPPE SAINT MEDARD EN JALLES 395 0 0 395
3064 65 756182M GOOSSENS CHRISTIAN ST SULPICE ET CAMEYRAC 399 359 0 379
3101 66 316462F LEBOT CEDRIC BEGLES 389 352 0 370
3180 67 745725W BLANC STEPHANE ST SULPICE ET CAMEYRAC 346 0 0 346
3203 68 745705Z CHALARD GILLES CESTAS 338 0 0 338
3279 69 771461V AUBERT JEAN-FRANCOIS BEGLES 315 263 0 289
3287 70 656152J LE BESNERAIS MICHEL LE BOUSCAT 282 0 0 282
3309 71 703843X DUDYCH LAURENT BORDEAUX 263 0 0 263
      VF  CL            
73 1 450809K PEYROUX SYLVIE LEOGNAN 510 508 507 508
79 2 674866A MOUTON SYLVIE MERIGNAC 512 512 497 507
81 3 654175K BOLLACK GENEVIEVE ARSAC 510 507 504 507
103 4 654186X DUBOIS EVELYNE LA REOLE 502 500 495 499
119 5 699376S AMOUROUX CATHERINE ARSAC 499 495 484 493
167 6 695093L PLAUTE MICHELE LEOGNAN 514 467 449 477
195 7 693132E GENDRE ANNIE BORDEAUX 477 468 464 470
197 8 615365A DALON ANNIE FLOIRAC 473 467 467 469
219 9 760794A LARTIGAU ELISABETH CESTAS 482 464 437 461
277 10 604863K LACROIX CHANTAL CESTAS 452 434 430 439
278 11 461340G MASSON CHRISTIANNE LE BOUSCAT 455 442 416 438
320 12 698185X DAMOTTE BRIGITTE CESTAS 443 412 400 418
376 13 656513B SUTRE MARIE-FRANCOISE AMBARES 377 0 0 377
381 14 750387N LIGER-FEUILLYE CATHERINE ST VIVIEN DE MEDOC 375 0 0 375
      VH  CL            
30 1 434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 552 551 551 551
71 2 308488N LAURETET PATRICK AUROS 546 542 541 543
135 3 615632R HOUWER JEAN MARC LEOGNAN 539 538 528 535
191 4 612281Y DURAN LIONEL AMBARES 536 527 520 528
247 5 101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 532 522 515 523
283 6 410321B LAMBERT GERARD LE BOUSCAT 526 518 515 520
288 7 326689X ROUSSELOT PATRICK LE BOUSCAT 524 520 514 519
323 8 311750J HANNOY DOMINIQUE CAMBLANES ET MEYNAC 519 515 514 516
327 9 744028B BARRANDON SYLVAIN LA REOLE 519 517 510 515
338 10 667963X CAMMILLERI DENIS BORDEAUX 519 512 512 514
368 11 352390H BONAS GERARD AMBARES 512 0 0 512
369 12 613383W CORMIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 522 513 500 512
380 13 695122T PETIT BRUNO LIBOURNE 519 508 506 511
401 14 712373U BONABAL BRUNO CESTAS 517 502 0 509
404 15 717852Z WENTA ALAIN LIBOURNE 515 503 0 509
414 16 720611Y VESSIERE PATRICE CADILLAC 517 510 498 508
418 17 421745U ROUDIER JEANLUC SAINT MEDARD EN JALLES 520 502 502 508
434 18 650306E DE WILDE LUC SAINT MEDARD EN JALLES 507 0 0 507
449 19 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 513 511 493 506
483 20 447586G PARET JEAN-LUC ARSAC 507 502 500 503
494 21 405719Z GARGUET MICHEL CAMBLANES ET MEYNAC 513 501 492 502
528 22 373639E FAGOT MICHEL FLOIRAC 499 0 0 499
612 23 604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 504 488 485 492
642 24 277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 504 487 477 489
643 25 715024A CHANTELOZE PATRICK BORDEAUX 497 495 476 489
671 26 727106H SOUCHET ROGER ANDERNOS 507 480 474 487
721 27 761160Y MOUTON CHRISTIAN MERIGNAC 486 482 481 483
754 28 417711J MARQUET DOMINIQUE AMBARES 489 480 473 481
774 29 746642T FERRER JOSEPH CADILLAC 485 473 0 479
852 30 453421Z LAMARQUE FRANCIS LEOGNAN 476 469 466 470
986 31 782124K FLINOIS GUY ST SULPICE ET CAMEYRAC 458 0 0 458
1013 32 703636X BOYER PIERRE CESTAS 486 449 429 455
1107 33 397438Y PHIDIAS GILBERT BASSIN D'ARCACHON 453 446 432 444
1120 34 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE MERIGNAC 440 0 0 440
1248 35 771296R YANNA GILLES BEGLES 432 402 0 417
1321 36 658236Z CARBONNEAU MARC MERIGNAC 395 0 0 395
1425 37 632529G POUYANNE ERIC LEOGNAN 334 0 0 334
1439 38 626135G RANCINAN PHILIPPE CADILLAC 312 0 0 312
1476 39 754345R RIVAL JOSSELYN LE BOUSCAT 162 0 0 162
      SVF  CL            
2 1 356827F MARAURI JACQUELINE AMBARES 541 535 533 536
9 2 615357S BORDENAVE LILIANE SAINT MEDARD EN JALLES 527 523 521 524
33 3 615360V BARSACQ MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 503 501 497 500
51 4 422804V VICENTE JOSETTE CAMBLANES ET MEYNAC 498 486 483 489
141 5 699290Y LEHMANN CARPZOV JACQUELINE LE TEICH 458 454 417 443
171 6 605820A LAQUICHE CLAUDINE BASSIN D'ARCACHON 455 429 390 425
211 7 722660A SAUBION PAULETTE AMBARES 420 392 340 384
228 8 743767T LACOMBE BERNADETTE LES EGLISOTTES ET CHALAURES 382 365 331 359
      SVH  CL            
27 1 232729S GIRODON-BOULANDET ALAIN SAINT MEDARD EN JALLES 541 539 535 538
39 2 356826E MARAURI MICHEL AMBARES 537 537 536 537
98 3 605819Z MARX CLAUDE BASSIN D'ARCACHON 532 518 516 522
108 4 614491A CONORT GEORGES ARSAC 523 520 520 521
226 5 725633G BIZ DANIEL BORDEAUX 513 508 500 507
249 6 308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 515 505 491 504
272 7 234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 504 500 498 501
311 8 291042A DULOSTHE CHRISTIAN SAINT MEDARD EN JALLES 496 0 0 496
352 9 670995T POUECH JEAN MAURICE CESTAS 500 490 486 492
401 10 692680N PIZA RAYMOND SAINT MEDARD EN JALLES 487 0 0 487
432 11 709510G GLEYZE JEAN FRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 489 482 479 483
481 12 458019X ROBERT MARCEL LE TEICH 483 478 468 476
500 13 237253J VICENTE PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 481 475 468 475
540 14 617180Y BACQUET MICHEL BASSIN D'ARCACHON 480 464 463 469
543 15 623879E GUEYLARD JEAN PAUL SAINT MEDARD EN JALLES 469 0 0 469
552 16 375148V PLOURABOUE PHILIPPE LEOGNAN 501 473 430 468
610 17 639886D CLERMONT SERGE BASSIN D'ARCACHON 464 463 460 462
667 18 738222R LACOMBE CLAUDE LES EGLISOTTES ET CHALAURES 461 459 447 456
813 19 011008R LE SOMPTIER BERNARD LIBOURNE 431 0 0 431
814 20 653712G POITREAU DANIEL MERIGNAC 431 0 0 431
851 21 668174B ARBEAUD YVES CAMBLANES ET MEYNAC 423 0 0 423
889 22 745710E IRAILLES ETIENNE CESTAS 450 421 370 414
1040 23 725798L JARIOD GEORGES CESTAS 357 0 0 357
      JF  CO            
13 1 465866B MARCHAIS TIFFANY BLANQUEFORT 509 0 0 509
      JH  CO            
31 1 736619Y GONTIER ADRIEN LE BOUSCAT 561 561 553 558
52 2 590902K MORTEMOUSQUE CLEMENT MERIGNAC 554 553 552 553
53 3 654178N DE ALMEIDA GUILLAUME ARSAC 553 0 0 553
125 4 417788T LE CORRE REMY LE BOUSCAT 544 525 525 531
201 5 645342J DUBOIS AURELIEN LA REOLE 522 485 0 503
284 6 723404J ANZELINI JEREMY AUROS 448 448 378 425
315 7 648949E NOEL VINCENT BLANQUEFORT 386 0 0 386
324 8 595473D BRIOLAIS BENJAMIN AMBARES 394 375 357 375
331 9 690482Z FEVRE FLORIAN BLANQUEFORT 391 327 0 359
      SF  CO            
28 1 289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 565 563 562 563
52 2 740076F CATALAA SOPHIE MERIGNAC 557 557 554 556
89 3 627668Y JEAN KARINE MERIGNAC 546 0 0 546
133 4 727421A SALZAT SANDRA CADILLAC 540 537 527 535
