Classement pour le championnat départemental 33 jeunes 2012
Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
    CH  BB            
1 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 490 0 0 490
2 770724U BOUILLON ERWAN BLANQUEFORT 405 387 360 384
3 713866S THOMAS LUCAS BLANQUEFORT 349 0 0 349
4 731279U PEREZ THEO BLANQUEFORT 212 0 0 212
    BF  CL            
1 748953E RODRIGUES JULIA LEOGNAN 424 395 379 399
2 744232Y LEAL LAURIE AMBARES 368 338 300 335
3 723399D MORVAN LUCIE AUROS 350 296 268 305
4 757935T LABARTHE MANON SAINT MEDARD EN JALLES 287 0 0 287
5 746297T VASSEUR AMBRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 301 260 217 259
6 782195M LAVAIL JUSTINE ST VIVIEN DE MEDOC 246 0 0 246
7 800663L DAMAS CAMILLE ST VIVIEN DE MEDOC 159 0 0 159
    BH  CL            
1 731299R NADEAU LENNY BASSIN D'ARCACHON 550 546 540 545
2 730369E CHAMBON YANN SAINT MEDARD EN JALLES 479 479 449 469
3 749750W LABAT THOMAS AUROS 466 465 464 465
4 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 466 464 463 464
5 738033K CAZAUDUMEC REMI AUROS 479 457 426 454
6 743822C VIGIER JOSHUA CAMBLANES ET MEYNAC 438 434 431 434
7 782220P BEAUDEAU ANANDA AUROS 470 390 369 410
8 761380M LORILLOUX ADRIEN ANDERNOS 420 413 363 399
9 743724W PICART MATHIAS ST SULPICE ET CAMEYRAC 366 342 0 354
10 777452G JAMET JIMMY AMBARES 353 0 0 353
11 745008S VESSAUD ANGE BEGLES 391 347 283 340
12 773114S BUFFE-LIDOVE PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 354 314 284 317
13 720894F DEL-POZO ALEXANDRE AUROS 313 297 276 295
14 781990P GUTIERREZ-RUISANCHEZ DAMIEN CESTAS 278 0 0 278
15 780799V CHAMBON MARTIAL SAINT MEDARD EN JALLES 343 322 164 276
16 785083B MAGENTIES UGO SAINT MEDARD EN JALLES 350 325 121 265
17 747597F CHOMET TOM CAMBLANES ET MEYNAC 350 127 0 238
18 780798U CHAMBON BAPTISTE SAINT MEDARD EN JALLES 300 169 0 234
19 782916W GUICHENEUY MATTEO SAINT MEDARD EN JALLES 194 0 0 194
20 779229N PEREZ THIBAUD SAINT MEDARD EN JALLES 97 0 0 97
    MF  CL            
1 716739P GERON CYNTHIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 563 558 553 558
2 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 535 526 521 527
3 745735G PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 491 486 484 487
4 732392D TACH MARGAUX AUROS 473 0 0 473
5 757953M FORTE AMBRE SAINT MEDARD EN JALLES 473 472 440 462
6 770240T MATHE LUCIE AUROS 486 443 432 454
7 765975G GENESTE MAXINE MERIGNAC 366 0 0 366
8 758904W BEUCHER CLARA SAINT MEDARD EN JALLES 301 271 147 240
9 766444S PRIEM AMELIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 177 0 0 177
    MH  CL            
1 787000K DRUELLE ARTHUR AMBARES 541 539 535 538
2 741120R BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 522 518 521
3 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 540 519 500 520
4 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 519 513 511 514
5 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 524 509 501 511
6 741129A MENAN DAVY LEOGNAN 513 504 497 505
7 746834B BILLETORTE TOM BASSIN D'ARCACHON 488 0 0 488
8 753626J DUBEARNES TIMOTHE CESTAS 466 0 0 466
9 780818R LAHAIE ANTOINE AMBARES 437 0 0 437
10 762302P ALEXANDRE MALCOLM AUROS 439 436 414 430
11 757925G BESSIERE CLOVIS SAINT MEDARD EN JALLES 477 410 370 419
12 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 445 390 0 417
13 781288B ROGER THOMAS SAINT MEDARD EN JALLES 423 402 395 407
14 772388C PETITGAS HUGO ANDERNOS 450 383 354 396
15 714000M LACHER FOUGERE JULIAN LE BOUSCAT 396 392 0 394
16 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 388 211 0 299
17 782372E THOMMASSON PIERRE LANTON 283 0 0 283
18 738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 300 254 250 268
19 710728F GARIJO CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 179 0 0 179
    CF  CL            
1 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 532 523 520 525
2 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 501 490 487 493
3 750023T AGRES NADEGE ANDERNOS 497 493 488 493
4 770330R RIGO SOLENE ARSAC 350 325 107 261
5 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 313 142 0 227
    CH  CL            
1 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 578 566 565 570
2 638205B NUTTIN JOE AMBARES 540 530 528 533
3 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 529 523 512 521
4 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 523 520 520 521
5 721609H LEAL LUCAS MERIGNAC 518 510 510 513
6 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 498 498 491 496
7 613240R RICHARD MARC AMBARES 519 491 469 493
8 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 500 478 476 485
9 703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 477 477 483
10 766203E CHIRON COLIBET THIBAUD CAMBLANES ET MEYNAC 482 0 0 482
11 726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 494 465 461 473
12 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 475 473 467 472
13 757942A PERRIER BASTIEN SAINT MEDARD EN JALLES 444 0 0 444
14 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 445 427 0 436
15 745734F PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 424 424 422 423
16 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 430 422 403 418
17 779527M MONTEIRO MANUEL GUSTAVE ST VIVIEN DE MEDOC 413 0 0 413
18 801094E PETIT QUENTIN ANDERNOS 463 407 350 407
19 660407J MONNIER LEO LE BOUSCAT 409 383 0 396
20 732328J DEOLIVEIRA VALENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 416 370 0 393
21 742427L GUTIERREZ PABLO MERIGNAC 385 0 0 385
22 746638N BERTIN REMI LEOGNAN 383 0 0 383
23 757064W BAYLE LUCAS AMBARES 380 0 0 380
24 765909K ARDOIN ALEXIS CADILLAC 416 342 0 379
25 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 373 0 0 373
26 728895C LAFON HUGO BASSIN D'ARCACHON 401 357 356 371
27 696833C HERVO QUENTIN MERIGNAC 466 434 213 371
28 707500X ENGELIBERT DAVID BORDEAUX 368 0 0 368
29 653915C COSTA ARNAUD ARSAC 344 0 0 344
30 681158P SARTIAUX JEREMY ARSAC 373 299 0 336
31 768035W GARCIA REMI CESTAS 311 0 0 311
32 726115F THOMAS ROBIN FLOIRAC 266 0 0 266
33 765968Z ROUILLON XAVIER MERIGNAC 210 0 0 210
34 742425J BEAUMONT QUENTIN MERIGNAC 186 140 0 163
35 757939X YANE CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 159 145 0 152
    JF  CL            
1 635891L CATELIN MARIELLE SAINT MEDARD EN JALLES 517 514 502 511
2 735024P LESGOURGUES AMELIE AMBARES 492 490 441 474
3 771537C CHRETIEN CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 432 432 404 423
4 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 331 229 0 280
    JHCL            
1 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 555 554 553 554
2 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 564 546 544 551
3 746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 524 523 518 522
4 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 520 505 499 508
5 734846W GUIARD KEVIN LE BOUSCAT 508 494 492 498
6 760681C DRUELLE ARNAULT AMBARES 498 483 468 483
7 660799K DAUVERNE PIERRE BLANQUEFORT 486 477 458 474
8 453705H BAZIN AXEL CESTAS 463 0 0 463
9 724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 475 470 428 458
10 749471T BRUEL THOMAS LE BOUSCAT 453 0 0 453
11 685106F JOULIA NICOLAS LE BOUSCAT 443 0 0 443
12 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 432 431 404 422
13 611389D OUDART MARC LEOGNAN 420 0 0 420
14 637655D ARMAND MATTHEW LANTON 337 0 0 337
15 649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 246 0 0 246
    CH  CO            
1 741837V CHASTANET AYMERIC BLANQUEFORT 472 0 0 472
2 768909W COUMES ETIENNE LEOGNAN 400 0 0 400
3 690482Z FEVRE FLORIAN BLANQUEFORT 372 0 0 372
4 648949E NOEL VINCENT BLANQUEFORT 296 289 214 266
    JF  CO            
1 742372B MORTEMOUSQUE MANON MERIGNAC 519 516 515 517
    JH  CO            
1 736619Y GONTIER ADRIEN LE BOUSCAT 588 584 584 585
2 590902K MORTEMOUSQUE CLEMENT MERIGNAC 565 562 561 563