Classement national et ligue - tir en salle - mis à jour le 27 fevrier 2012
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy,
      MF  BB            
8 1 742478S AZAIS MELINA MARMANDE 466 0 0 466
32 2 648522R BRUNIN CHARLOTTE STE MAURE DE PEYRIAC 355 348 298 334
      CH  BB            
23 1 708301T MARESCA HUGO BLANQUEFORT 490 0 0 490
98 2 770724U BOUILLON ERWAN BLANQUEFORT 405 387 360 384
125 3 713866S THOMAS LUCAS BLANQUEFORT 349 0 0 349
137 4 772816T SERNOT THEO LA LANDE DE FRONSAC 334 0 0 334
190 5 731279U PEREZ THEO BLANQUEFORT 212 0 0 212
202 6 752893M LETURGIE CLEMENT VILLENEUVE SUR LOT 119 28 0 73
      VF  BB            
27 1 704378D BEAUJARDIN JEANINE MARMANDE 464 462 447 458
54 2 653384A RENAULT VIRGINIE AMBARES 442 435 428 435
62 3 602646A CANTAU METIVIER CHRISTINE BASSIN D'ARCACHON 442 430 423 432
78 4 446551G NARBAIS JAUREGUY MARTINE LA LANDE DE FRONSAC 438 415 412 422
133 5 263420B LAMOUROUX PAULE LABATUT 400 373 372 382
187 6 465061B REYNIERS FRANCOISE MALAUSSANNE 365 324 323 337
193 7 439056K MARCHAIS CHRISTELLE LEOGNAN 331 0 0 331
228 8 629640S GAUSSELAN BERNADETTE AMBARES 380 200 0 290
236 9 742999H EICHINGER ELISABETH BLANQUEFORT 287 277 0 282
258 10 775768B ETAVE ANNE SOPHIE BLANQUEFORT 243 0 0 243
266 11 457330Y FISTCH BRIGITTE LA ROCHE CHALAIS 229 0 0 229
269 12 784820R SARROSTE MARIE PIERRE STE MAURE DE PEYRIAC 249 220 200 223
274 13 710685J MINVIELLE CORINNE MARMANDE 218 0 0 218
302 14 225258W CONDAMIN DAISY PONTENX LES FORGES 158 0 0 158
326 15 697820A BOUQUET LISE MARIE NERAC 61 0 0 61
      SH  BB            
1 1 295595Z ROY OLIVIER CESTAS 558 551 544 551
41 2 735993T HOT LUDOVIC BERGERAC 503 501 500 501
60 3 731084G LIAGRE LAURENT BASSIN D'ARCACHON 510 491 488 496
68 4 656096Y ROCCO JEAN - PIERRE BEGLES 496 494 493 494
112 5 607668J DE CARVALHO SERGE LA LANDE DE FRONSAC 489 488 472 483
151 6 685368R EYMERIE ERIC MARMANDE 480 473 473 475
153 7 677873U LIENARD PATRICK BIARRITZ 479 474 472 475
162 8 432859Z MORA JEAN LOUIS DAX 488 463 463 471
178 9 617291U MAURY DENIS VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
191 10 614321R LETURGIE JEAN PIERRE VILLENEUVE SUR LOT 478 465 459 467
212 11 262208J GILLIARD VINCENT LA LANDE DE FRONSAC 481 447 0 464
232 12 799036T BROSSARD CHRISTOPHE LA LANDE DE FRONSAC 464 461 458 461
238 13 721207W PEYRE PATRICK MARMANDE 469 466 446 460
261 14 681789A EMERIT PHILIPPE AGNAC 473 448 446 456
291 15 741835T CHASTANET ALAIN BLANQUEFORT 450 0 0 450
296 16 369429D VEZZOLI RICHARD HAGETMAU 452 448 447 449
301 17 771296R YANNA GILLES BEGLES 467 444 431 447
305 18 739363F FORESTIER LAURENT ST VIVIEN DE MEDOC 449 447 445 447
309 19 458009L METIVIER FREDERIC BASSIN D'ARCACHON 449 446 443 446
313 20 004048A LAHARY JACQUES DAX 471 449 415 445
332 21 715526W PUYGAUTHIER LOUIS RIBERAC 469 430 423 441
362 22 730219S BERNEDE THIERRY CADILLAC 451 427 425 434
372 23 021059R DURANTEAU JACQUES MARMANDE 432 0 0 432
397 24 754145Y DAUVERNE HERVE BLANQUEFORT 442 429 413 428
408 25 715045Y PRIEURE MARCEL LA LANDE DE FRONSAC 453 413 411 426
423 26 731031Z FAURE ARMEL STE MAURE DE PEYRIAC 423 0 0 423
454 27 711893X MARESCA BRUNO BLANQUEFORT 417 0 0 417
459 28 647816Y LEAL THIERRY CADILLAC 416 0 0 416
470 29 733983H PEREA ERIK BLANQUEFORT 419 411 411 414
492 30 636309R AUPETIT THIERRY VILLENEUVE SUR LOT 423 407 399 410
520 31 346858V LE ROY JULIEN A.S.H.O. 409 404 0 406
522 32 620803L LAINE ALAIN MARMANDE 406 0 0 406
553 33 328793J MALLEGOL OLIVIER BLANQUEFORT 408 395 0 401
581 34 269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 400 390 0 395
592 35 784597Y BLERY ARNAUD LA LANDE DE FRONSAC 392 0 0 392
631 36 793493T BONNEHON JEAN PIERRE LABATUT 384 0 0 384
649 37 340895N BRUAT ALBERT BIARRITZ 383 382 378 381
679 38 755286N THOMAS MARC BLANQUEFORT 372 0 0 372
724 39 455520F BENARD CLAUDE MERIGNAC 375 359 340 358
735 40 676723U HERNANDEZ ARTURO BLANQUEFORT 355 0 0 355
748 41 726793T WINTERS KEN LA LANDE DE FRONSAC 351 0 0 351
752 42 465855P EICHINGER JACQUES BLANQUEFORT 382 319 0 350
833 43 788166C DUPLAA CHARLES MESSANGES 333 328 315 325
896 44 212902R BARRIERE STEPHANE CESTAS 300 0 0 300
909 45 650859F FRANCHISTEGUY JEAN-PIERRE URRUGNE 295 0 0 295
911 46 788808A CARON CLAUDE CADILLAC 302 293 287 294
914 47 774929P BABEL DIDIER BLANQUEFORT 329 282 267 293
929 48 444149W COSTE PHILIPPE ARSAC 360 213 0 286
930 49 693216W BAURY CHRISTIAN LIBOURNE 406 166 0 286
1001 50 792044T TARAN CEDRIC BLANQUEFORT 320 196 0 258
1044 51 743209L ETAVE XAVIER BLANQUEFORT 236 0 0 236
1076 52 765467E UJOL PHILIPPE BLANQUEFORT 354 90 0 222
1082 53 804783P EYSSON NICOLAS BLANQUEFORT 217 0 0 217
1144 54 353980L LOUBAT SERGE MESSANGES 164 0 0 164
1171 55 799959W CANEL PATRICK BLANQUEFORT 113 0 0 113
      BF  CL            
24 1 773161T MINATO ALINE BOE 490 472 459 474
26 2 745930U DARMAILLACQ CLAIRE DAX 473 0 0 473
33 3 743934Z MONTOYA MANON HAGETMAU 474 472 454 467
34 4 801455X ETCHEVERRY CLARA PAU VERT GALANT 466 0 0 466
57 5 731669T PASSICOS CELIA HAGETMAU 443 435 387 422
73 6 745966H DUQUESNE CLAIRE VILLEFRANCHE DE LONCHAT 406 405 402 404
80 7 748953E RODRIGUES JULIA LEOGNAN 424 395 379 399
94 8 765009G LE MOIGNE MAIWENN BOE 377 0 0 377
117 9 744232Y LEAL LAURIE AMBARES 368 338 300 335
131 10 762973U CLARO JOANA TONNEINS 339 322 312 324
137 11 788163Z LEGOUEZ MAXENCE MESSANGES 362 299 290 317
143 12 723399D MORVAN LUCIE AUROS 350 296 268 305
145 13 758754H LAURENT ELEA TONNEINS 301 0 0 301
155 14 757935T LABARTHE MANON SAINT MEDARD EN JALLES 287 0 0 287
166 15 787683C KUNTZ ANDREA LANNEPLAA 321 228 0 274
173 16 746297T VASSEUR AMBRE ST SULPICE ET CAMEYRAC 301 260 217 259
180 17 782195M LAVAIL JUSTINE ST VIVIEN DE MEDOC 246 0 0 246
197 18 761941X DEJEAN CERISE DAX 191 0 0 191
207 19 800663L DAMAS CAMILLE ST VIVIEN DE MEDOC 159 0 0 159
      BH  CL            
2 1 731299R NADEAU LENNY BASSIN D'ARCACHON 560 550 546 552
31 2 767440Z BRUSA-PASQUE ELLIOT LESCAR 510 508 504 507
36 3 744682M PEYSALE JULES PONTENX LES FORGES 506 505 497 503
60 4 751790N CHAUVEAU BAPTISTE BOE 498 483 477 486
80 5 796475J BALASQUE MAXIME PAU VERT GALANT 475 0 0 475
82 6 730369E CHAMBON YANN SAINT MEDARD EN JALLES 479 479 465 474
93 7 710273L SARROSTE VICTOR STE MAURE DE PEYRIAC 502 456 443 467
101 8 749750W LABAT THOMAS AUROS 466 465 464 465
102 9 726962B PIERRE LUCAS AMBARES 466 464 463 464
123 10 729992V DE LEMOS DOMINGOS MARCIO MARMANDE 480 459 429 456
129 11 738033K CAZAUDUMEC REMI AUROS 479 457 426 454
184 12 743822C VIGIER JOSHUA CAMBLANES ET MEYNAC 438 434 431 434
210 13 719619V BRUNIN BASTIEN STE MAURE DE PEYRIAC 501 392 377 423
213 14 774560N PUENTE GUILLAUME PAU VERT GALANT 423 0 0 423
220 15 769290K HAUDECOEUR ALEX MARMANDE 444 412 409 422
249 16 782220P BEAUDEAU ANANDA AUROS 470 390 369 410
280 17 761380M LORILLOUX ADRIEN ANDERNOS 420 413 363 399
298 18 746727K SAINT MARTIN THIBAULT BIARRITZ 394 393 0 393
350 19 735991R HOT ROMAIN BERGERAC 389 372 352 371
379 20 760225G BASTIAT THOMAS BOE 356 0 0 356
384 21 743724W PICART MATHIAS ST SULPICE ET CAMEYRAC 366 342 0 354
389 22 777452G JAMET JIMMY AMBARES 353 0 0 353
395 23 751532H THOMAS ANTOINE RIBERAC 368 341 333 347
401 24 784280D CABIROL ADRIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 359 325 0 342
403 25 745008S VESSAUD ANGE BEGLES 391 347 283 340
407 26 731367P HANTUTE VALERIAN VILLENEUVE SUR LOT 338 0 0 338
421 27 761463C JAMOTEAU LUCAS LESCAR 348 339 307 331
431 28 796476K BELARD HUGO PAU VERT GALANT 325 0 0 325
439 29 751025G HABAS CLEMENT ORTHEZ 322 0 0 322
440 30 785581T PREVITALI CEDRIC STE MAURE DE PEYRIAC 388 312 265 322
445 31 751801A BALMAT SACHA BOE 334 305 0 319
448 32 773114S BUFFE-LIDOVE PIERRE CAMBLANES ET MEYNAC 354 314 284 317
449 33 777268G GASTAL JOFFREY AIGUILLON 378 257 0 317
478 34 728403T MARCON ENZO AZUR 298 0 0 298
483 35 720894F DEL-POZO ALEXANDRE AUROS 313 297 276 295
487 36 751042A VERGEZ FRANCOIS DAX 373 213 0 293
503 37 781990P GUTIERREZ-RUISANCHEZ DAMIEN CESTAS 278 0 0 278
507 38 780799V CHAMBON MARTIAL SAINT MEDARD EN JALLES 343 322 164 276
519 39 785083B MAGENTIES UGO SAINT MEDARD EN JALLES 350 325 121 265
530 40 729161S CRUZ KEVIN EYMET 299 259 216 258
554 41 747597F CHOMET TOM CAMBLANES ET MEYNAC 350 127 0 238
558 42 745455C ROUAT CORENTIN SAINT PIERRE DU MONT 300 172 0 236
559 43 780798U CHAMBON BAPTISTE SAINT MEDARD EN JALLES 300 169 0 234
568 44 771326Y LARTIGUE ALEXANDRE DAX 226 0 0 226
570 45 776905M APPOLONUS LUDOVIC LANNEPLAA 241 204 0 222
572 46 750617N MORAND CORENTIN BOE 222 0 0 222
598 47 782916W GUICHENEUY MATTEO SAINT MEDARD EN JALLES 194 0 0 194
647 48 779229N PEREZ THIBAUD SAINT MEDARD EN JALLES 97 0 0 97
      MF  CL            
1 1 724891A PESLIER EUGENIE BOE 578 575 570 574
7 2 716739P GERON CYNTHIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 563 558 557 559
15 3 702984N BOUBE CLEMENTINE DAX 556 547 545 549
35 4 724199Y LAPORTE PAULINE AUROS 535 526 521 527
65 5 750393V BREDIN MARJORIE LESCAR 521 506 504 510
80 6 769509Y BABOURI-VIALENS CASSANDRA PONTENX LES FORGES 524 505 470 500
84 7 674436H PIMONT FANNY LESCAR 502 496 491 496
99 8 745735G PARENT CLOE ST SULPICE ET CAMEYRAC 491 486 484 487
111 9 771703H DEFOOR CLAIRE LESCAR 486 479 475 480
119 10 732392D TACH MARGAUX AUROS 473 0 0 473
143 11 757953M FORTE AMBRE SAINT MEDARD EN JALLES 473 472 440 462
155 12 691903U PASSICOS AURELIE HAGETMAU 468 449 448 455
156 13 786508A LLEXA MORGANE BOE 479 473 411 454
157 14 770240T MATHE LUCIE AUROS 486 443 432 454
172 15 737404B ESCULPAVIT CHLOE BOE 443 0 0 443
189 16 790921X DENEPOUX CHLOE LA ROCHE CHALAIS 466 423 406 432
234 17 765262G KABACHE SARAH BOUCAU TARNOS 392 0 0 392
235 18 778259J SANCHEZ ANAIS BOE 439 416 319 391
258 19 765975G GENESTE MAXINE MERIGNAC 366 0 0 366
301 20 759985W LASSALLE LEA AZUR 295 0 0 295
307 21 781810U HEBRARD OCEANE PENNE-STSYLVESTRE 278 0 0 278
316 22 758904W BEUCHER CLARA SAINT MEDARD EN JALLES 301 271 147 240
333 23 766444S PRIEM AMELIE ST SULPICE ET CAMEYRAC 177 0 0 177
      MH  CL            
29 1 711441F BAFCOP LAURENT MARMANDE 566 562 543 557
35 2 700215D GALANO MAXIME BOE 557 556 551 555
77 3 753994J FLICK FRANCOIS LESCAR 545 544 537 542
91 4 787000K DRUELLE ARTHUR AMBARES 541 539 535 538
165 5 691439P CANTAU PAUL BASSIN D'ARCACHON 540 519 508 522
166 6 754790Z GUIBERT CLARENCE LESCAR 525 522 520 522
171 7 741120R BRENACHOT AMAURY ST SULPICE ET CAMEYRAC 522 522 518 521
175 8 652915R FOREST CORENTIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 527 516 515 519
182 9 689181K ROLLAND ROMAIN BASSIN D'ARCACHON 523 519 513 518
201 10 704577V GIRAUD HENRI PAU VERT GALANT 524 511 510 515
219 11 735844F BENTEJAC ARTHUR AUROS 524 509 501 511
239 12 751501Z CASTETS BASTIEN MARMANDE 515 509 498 507
259 13 741129A MENAN DAVY LEOGNAN 513 504 497 505
297 14 658277U LAFITTE FLORIAN HAGETMAU 524 487 480 497
300 15 720303N PIMONT DORIAN LESCAR 512 491 484 496
349 16 720118M ROOSEBROUCK BENJAMIN BOE 528 449 0 488
351 17 746834B BILLETORTE TOM BASSIN D'ARCACHON 488 0 0 488
362 18 783628V DURET THOMAS LA ROCHE CHALAIS 492 490 477 486
372 19 762060B BRAUNEISSEN HUGO PONTENX LES FORGES 489 486 480 485
405 20 764740P VENIEL JEAN BAPTISTE NERAC 497 478 468 481
447 21 783586Z RIETH VALENTIN MARMANDE 492 472 463 476
464 22 705787K CHAUMET YOHAN AIGUILLON 493 466 461 473
494 23 746154M SAYCOCIE CHARLES DAX 486 465 456 469
509 24 753626J DUBEARNES TIMOTHE CESTAS 466 0 0 466
512 25 773768C CAILLAUD JASON ORTHEZ 484 447 0 465
515 26 736709W HOURDEBAIGT YOANN ORTHEZ 476 460 458 465
579 27 784854C MENETREY HUGO BERGERAC 459 455 446 453
588 28 757122J HAMELIN JEREMY URRUGNE 452 0 0 452
666 29 780818R LAHAIE ANTOINE AMBARES 437 0 0 437
687 30 775344R FLOURE TIMOTHEE BISCARROSSE 433 0 0 433
703 31 762302P ALEXANDRE MALCOLM AUROS 439 436 414 430
718 32 703743N LEFEVER CLEMENT LESCAR 455 425 402 427
757 33 787027P DUDRAGNE LILIAN BOE 421 0 0 421
767 34 757925G BESSIERE CLOVIS SAINT MEDARD EN JALLES 477 410 370 419
777 35 710727E WAXIN WILLIAM SAINT MEDARD EN JALLES 445 390 0 417
800 36 773939N CHAUMET DAVID AIGUILLON 413 0 0 413
813 37 762610Z LAUMONIER MARTIN PAU VERT GALANT 411 0 0 411
832 38 781288B ROGER THOMAS SAINT MEDARD EN JALLES 423 402 395 407
851 39 733452F FERREIRA ANTHONY BOE 421 383 0 402
876 40 771541G PHILIPPE JEAN-REMY OEYRELUY 401 396 0 398
886 41 697161J DEVEZIS FRANCOIS-XAVIER VILLEFRANCHE DE LONCHAT 418 375 0 396
889 42 772388C PETITGAS HUGO ANDERNOS 450 383 354 396
899 43 723938P LAMBERT THOMAS ORTHEZ 395 0 0 395
903 44 714000M LACHER FOUGERE JULIAN LE BOUSCAT 396 392 0 394
955 45 729799K BERGER HUGUES VILLENEUVE SUR LOT 428 395 317 380
971 46 698936N KOLLEN THIBAULT PAU VERT GALANT 377 0 0 377
991 47 754883A MARTINEZ GAUTHIER PAU VERT GALANT 380 378 356 371
994 48 745928S MEHEUT ADRIEN DAX 371 0 0 371
1004 49 765861H BOUDENNE BASTIEN BISCARROSSE 380 357 0 368
1014 50 762475C VANHOOREN YANN CHAMPCEVINEL 375 374 351 367
1041 51 769784X BONNEFOUSSIE CORENTIN STE MAURE DE PEYRIAC 403 315 0 359
1058 52 771190A HIJAR YANNICK DAX 386 320 0 353
1073 53 769277W LEMERCIER NICOLAS MARMANDE 368 331 0 349
1080 54 701455B LABORDE LUC LESCAR 366 329 0 347
1156 55 728994K PONS BERNARD ANTOINE AIGUILLON 345 336 259 313
1163 56 755612T PERRIERE MATHIEU URRUGNE 309 0 0 309
1185 57 710713P GARCIA JUSTIN SAINT MEDARD EN JALLES 388 211 0 299
1201 58 731327W DOURNAUX MATTHIEU SAINT PIERRE DU MONT 286 0 0 286
1210 59 782372E THOMMASSON PIERRE LANTON 283 0 0 283
1234 60 738736Z FORESTIER MATHIAS ST VIVIEN DE MEDOC 300 254 250 268
1308 61 710728F GARIJO CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 179 0 0 179
      CF  CL            
12 1 657312V BELEN LEA LANNEPLAA 545 537 533 538
26 2 723405K ANZELINI ELODIE AUROS 532 523 520 525
36 3 646627F VIA GABRIELLE HAGETMAU 534 515 513 521
42 4 778254D SANCHEZ MATHILDE BOE 516 515 512 514
85 5 726960Z PIERRE ORNELLA AMBARES 501 490 487 493
87 6 750023T AGRES NADEGE ANDERNOS 497 493 488 493
108 7 703751X ROYER LEA LESCAR 491 480 479 483
145 8 723964T FERREIRA CLAIRE ORTHEZ 504 431 0 467
230 9 711227Y AGUILLON SARAH PAU VERT GALANT 444 430 419 431
282 10 780509E BAFCOP JULIETTE MARMANDE 432 399 382 404
353 11 733279T VASSAL LEA PENNE-STSYLVESTRE 367 360 359 362
354 12 720744T BONNEVILLE OLIVIA PAU VERT GALANT 391 377 317 362
405 13 793032S LABESSE JESSICA BERGERAC 356 314 286 319
409 14 790600Y BRASSENX MARGOT MESSANGES 336 333 276 315
431 15 728993J RENIMEL MAXENCE AIGUILLON 305 292 0 298
447 16 660376A DANGOUMAU LEA SAINT PIERRE DU MONT 305 269 0 287
450 17 681703G OUNAS MEMONE SAINT PIERRE DU MONT 337 317 200 285
463 18 726530G CHARLET ELISABETH CASTELMORON SUR LOT 266 0 0 266
467 19 657620E PLEINECASSAGNE LUCIE STE MAURE DE PEYRIAC 392 212 184 263
469 20 770330R RIGO SOLENE ARSAC 350 325 107 261
496 21 730323E COMPS MARIE EMILIE SAINT MEDARD EN JALLES 313 142 0 227
499 22 779303U ROUSSELY MANON PERIGUEUX 220 0 0 220
517 23 759734Y MOREAU ALEXIA BOE 263 108 0 185
      CH  CL            
2 1 694591R TUAL GAETAN BOE 580 572 569 574
6 2 719141A MORTEMOUSQUE GEOFFROY MERIGNAC 578 566 565 570
39 3 643017G LAGLAYSE JASON BOE 556 554 543 551
98 4 638205B NUTTIN JOE AMBARES 540 532 530 534
119 5 633168B PROST GUILLAUME BOE 532 527 527 529
134 6 767936N DURET MAXIME LA ROCHE CHALAIS 532 527 516 525
164 7 722666G VERNEUIL GARY AMBARES 529 523 512 521
167 8 626990L FRANCLET HUGO BASSIN D'ARCACHON 523 520 520 521
178 9 721609H LEAL LUCAS MERIGNAC 526 518 510 518
203 10 685970V MIKOLAJEZYK MATHIEU BOE 533 506 502 514
269 11 689172A DENIAU QUENTIN BASSIN D'ARCACHON 516 498 498 504
304 12 686400M MOURS BENJAMIN EYMET 505 494 494 498
317 13 714528L SEPTIER ROMAIN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 505 499 482 495
318 14 751738G SERIN LANDRY MONT DE MARSAN 495 0 0 495
330 15 613240R RICHARD MARC AMBARES 519 491 469 493
361 16 656586F LESGOURGUES MATTHIEU DAX 491 491 490 491
403 17 712015E SEPTIER AXEL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 497 482 479 486
410 18 703643E COLLIN VICTOR ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 484 477 485
411 19 699094K FIORESE MAXIME HAGETMAU 490 488 478 485
418 20 696832B SWIERCZYNSKI GUILLAUME MERIGNAC 500 478 476 485
424 21 692596X MEGARNI-LEROUX DENYS MARMANDE 493 482 478 484
438 22 766203E CHIRON COLIBET THIBAUD CAMBLANES ET MEYNAC 482 0 0 482
483 23 765197L DUMOTIER BASTIEN LESCAR 476 0 0 476
485 24 726257K PEREIRA DAMIEN AMBARES 494 468 465 476
518 25 750442Y GARCIA BRUNO PENNE-STSYLVESTRE 484 470 461 472
521 26 625458W FERRUS ARNAUD LEOGNAN 475 473 467 472
626 27 692593U BIASORI-POULANGES QUENTIN CASTELMORON SUR LOT 476 439 0 457
646 28 754864E DURR GUILLAUME PAU VERT GALANT 479 461 421 454
677 29 739573J PLANTADE ARNAUD PENNE-STSYLVESTRE 481 438 431 450
680 30 719265K SAUNIER AURELIEN PONTENX LES FORGES 450 0 0 450
718 31 757942A PERRIER BASTIEN SAINT MEDARD EN JALLES 444 0 0 444
737 32 625901C FERNANDES BAPTISTE AZUR 459 434 432 442
741 33 624237U CHARLET GUILLAUME CASTELMORON SUR LOT 469 414 0 441
747 34 649519Z STEVENIN REMI MESSANGES 460 438 424 441
760 35 785082A MAS MIKAEL ORTHEZ 446 430 0 438
781 36 695677W PLAIZE DE BEAUPUY CLEMENT CADILLAC 445 427 0 436
811 37 698754R HIRIART MAXIME BOUCAU TARNOS 475 430 392 432
823 38 752805S DUFOUR MAXIME EYMET 441 435 417 431
865 39 782855E BARRY OCEAN STE MAURE DE PEYRIAC 426 0 0 426
881 40 745734F PARENT ANTHONY ST SULPICE ET CAMEYRAC 424 424 422 423
891 41 737183L LARREGLE PAUL PAU VERT GALANT 435 415 412 421
901 42 691168V GELIBERT TIMOTHE SAINT MEDARD EN JALLES 430 422 403 418
907 43 754839C WEHRUNG ADRIEN AIGUILLON 435 409 408 417
926 44 690632M BRAMWELL WYE MARMANDE 450 399 396 415
948 45 779527M MONTEIRO MANUEL GUSTAVE ST VIVIEN DE MEDOC 413 0 0 413
991 46 801094E PETIT QUENTIN ANDERNOS 463 407 350 407
1022 47 677199L BOISAN THEO LANNEPLAA 404 403 397 401
1061 48 660407J MONNIER LEO LE BOUSCAT 409 383 0 396
1066 49 718962F LALANNE GUILLAUME DAX 434 357 0 395
1074 50 732328J DEOLIVEIRA VALENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 416 370 0 393
1130 51 742427L GUTIERREZ PABLO MERIGNAC 385 0 0 385
1144 52 746638N BERTIN REMI LEOGNAN 383 0 0 383
1159 53 754899T PONS AXEL PAU VERT GALANT 407 375 360 381
1164 54 757064W BAYLE LUCAS AMBARES 380 0 0 380
1166 55 765909K ARDOIN ALEXIS CADILLAC 416 342 0 379
1192 56 738667Z DUBOIS DE ROBERT BENOIT ORTHEZ 417 362 345 375
1206 57 712833U MERILLOU VINCENT SAINT MEDARD EN JALLES 373 0 0 373
1210 58 788162Y LEGOUEZ KENTYN MESSANGES 394 383 340 372
1214 59 728895C LAFON HUGO BASSIN D'ARCACHON 401 357 356 371
1216 60 696833C HERVO QUENTIN MERIGNAC 466 434 213 371
1233 61 707500X ENGELIBERT DAVID BORDEAUX 368 0 0 368
1261 62 750623V MEZAILLES JORDAN BOE 363 0 0 363
1265 63 724602L LESAGE LOIC DAX 380 372 334 362
1317 64 769506V CONSTANS LOUIS PONTENX LES FORGES 369 356 329 351
1357 65 653915C COSTA ARNAUD ARSAC 344 0 0 344
1363 66 771542H SALLEBERT-MENAUT HUGO OEYRELUY 353 352 322 342
1387 67 681158P SARTIAUX JEREMY ARSAC 373 299 0 336
1395 68 743021G HEE DAMIEN BISCARROSSE 335 0 0 335
1425 69 703999S GIRARD MATHIEU DAX 347 312 0 329
1431 70 718741R DELPEUCH MICKAEL NERAC 353 317 315 328
1468 71 685737S CUELLAR-DUSSILLOLS DYLAN BOE 338 299 0 318
1473 72 778651K BOUSSAGUET AURELIEN VILLENEUVE SUR LOT 354 280 0 317
1498 73 768035W GARCIA REMI CESTAS 311 0 0 311
1511 74 781657C HOO MAXIME LESCAR 361 290 270 307
1556 75 778050G DURAN BENJAMIN BOUCAU TARNOS 294 0 0 294
1577 76 765278Z CESBRON LOIC SAINT PIERRE DU MONT 325 278 257 287
1631 77 726115F THOMAS ROBIN FLOIRAC 266 0 0 266
1643 78 771543J MAREAU VALENTIN OEYRELUY 346 272 154 257
1652 79 690955N LASSAGNE GUILLAUME PERIGUEUX 254 0 0 254
1671 80 629115W LOUBERE ALEXANDRE DAX 245 0 0 245
1695 81 776876F DEVAUX JEREMY SAINT PIERRE DU MONT 233 0 0 233
1723 82 765968Z ROUILLON XAVIER MERIGNAC 210 0 0 210
1777 83 742425J BEAUMONT QUENTIN MERIGNAC 186 140 0 163
1781 84 749526C JULIENNE BENJAMIN BOE 156 0 0 156
1785 85 757939X YANE CORENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 159 145 0 152
      JF  CL            
5 1 618598P MOUTINHO HELENE VILLENEUVE SUR LOT 565 560 554 560
36 2 679672Z LE NIR LAURE LESCAR 542 526 518 529
46 3 635891L CATELIN MARIELLE SAINT MEDARD EN JALLES 531 517 514 521
109 4 735024P LESGOURGUES AMELIE AMBARES 492 490 471 484
160 5 781065J DUCLAUX CLEMENCE BOUCAU TARNOS 460 440 440 447
179 6 771537C CHRETIEN CAMILLE ST SULPICE ET CAMEYRAC 432 432 404 423
236 7 694635N CHAMPOMIER PERRINE PERIGUEUX 357 0 0 357
239 8 697334X TOURNOUX JULIE LESCAR 366 334 0 350
259 9 733097V DELILLE ALEXANE SAINT PIERRE DU MONT 341 332 260 311
269 10 611021D LACOMMARE AURORE CESTAS 331 229 0 280
      JH  CL            
26 1 609056T BOUGUIER DONATIEN MERIGNAC 565 555 554 558
33 2 646441D GAUTHE JEREMY SAINT MEDARD EN JALLES 564 549 546 553
99 3 441397E RAYMOND FLORIAN TOMBEBOEUF 544 534 528 535
148 4 746139W GABRIAC JONATHAN BEGLES 524 523 518 522
207 5 650042T LACOMBE FLORIAN FLOIRAC 520 505 499 508
243 6 734846W GUIARD KEVIN LE BOUSCAT 508 494 492 498
253 7 677151J BASTRY FABIEN VILLEFRANCHE DE LONCHAT 501 495 495 497
274 8 656591L GUCHAN ANTOINE DAX 512 483 478 491
285 9 660799K DAUVERNE PIERRE BLANQUEFORT 501 486 477 488
290 10 589937L PRADAL REMI NERAC 496 489 474 486
306 11 760681C DRUELLE ARNAULT AMBARES 498 483 468 483
314 12 763483Y SALDANHA NICOLAS HAGETMAU 504 475 464 481
364 13 729014G SOUS MICKAEL MONT DE MARSAN 481 457 457 465
373 14 453705H BAZIN AXEL CESTAS 463 0 0 463
377 15 754281W DESSA REMY HAGETMAU 481 457 445 461
389 16 724103U LAPORTE ALEXANDRE AUROS 475 470 428 458
393 17 709988B BILLOTTE GHISLAIN SAINT PIERRE DU MONT 467 446 0 456
403 18 749471T BRUEL THOMAS LE BOUSCAT 453 0 0 453
440 19 685106F JOULIA NICOLAS LE BOUSCAT 443 0 0 443
467 20 681872R WIGNIOLLE DORIAN PAU VERT GALANT 431 0 0 431
491 21 732330L BEUCHER GUILLAUME SAINT MEDARD EN JALLES 432 431 404 422
498 22 611389D OUDART MARC LEOGNAN 420 0 0 420
501 23 746813D MARCHAL VINCENDEAU DIMITRI OEYRELUY 464 400 392 419
522 24 616391R LAFITTE CYRIL HAGETMAU 412 405 403 407
538 25 676323J CORBIN MAXIME LESCAR 438 383 359 393
562 26 770717L SALGUEIRO ALEXANDRE BOUCAU TARNOS 382 0 0 382
595 27 653909W WIGNIOLLE AYMERIC PAU VERT GALANT 349 0 0 349
606 28 637655D ARMAND MATTHEW LANTON 337 0 0 337
617 29 696078G DUCOS NICOLAS CHAMPCEVINEL 315 315 0 315
639 30 649897K QUEROL BENJAMIN CAMBLANES ET MEYNAC 246 0 0 246
      SF  CL            
18 1 317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 566 558 552 559
25 2 353521M BONNET LAURENCE BOE 560 553 552 555
38 3 415376W DUPIN MARION LIBOURNE 549 549 545 548
