Tableau des archers sélectionnables pour la DR et la DRE 2006
Explication des codes couleurs
N° Licence Nom Prénom         Club S1 S2 S3 Moy,
Femmes classique
428149E LAVAL ZOE C F CL 3 BASSIN D'ARCACHON 506 498 489 498
387576D CHEVILLOT CAROLINE S F CL 3 BASSIN D'ARCACHON 416 0 0 416
379031R THIERRY ANNE CATHERINE S F CL 3 BASSIN D'ARCACHON 387 0 0 387
009854L FERRIOU CAROLE S F CL 2 BOE 610 602 554 589
279880T HELMER FREDERIQUE S F CL 2 BOE 587 583 578 583
327854N COMMUNAUDAT EDWIGE S F CL 2 BOE 568 0 0 568
006674E MALECKI LAURENCE S F CL 2 BOE 569 564 563 565
216227E MONCEL CATHERINE V F CL 2 BOE 546 537 537 540
607892C GALLET CHRISTINE S F CL 2 BOE 526 512 495 511
294421Y BORDIGNON MELISSA S F CL 2 BOE 490 469 0 480
407880Y RIPOLL RAYMONDE SV F CL 2 BOE 475 444 437 452
603482J RAYMOND ISABELLE S F CL 2 BOE 291 0 0 291
599972U MENINGAND CELINE S F CL   BOUCAU TARNOS 411 0 0 411
418660R BARDARY MARION M F CL   CESTAS 633 627 615 625
437818P SAINT GAUDEN LAETITIA M F CL   CESTAS 562 0 0 562
643909B DARBLADE BEATRICE S F CL   COMMENSACQ. 507 0 0 507
238816H VILLARS FLORENCE S F CL   LE BOUSCAT 590 580 575 582
411679C BRANCHE VALERIE S F CL   LE BOUSCAT 570 537 528 545
366873A **ELLIAS** VALERIE S F CL   LE BOUSCAT 542 532 494 523
295434Z BRANCHE FRANCOISE V F CL   LE BOUSCAT 475 469 464 469
450809K PEYROUX SYLVIE S F CL 6 LEOGNAN 492 478 476 482
299037R MATHIVET SUZETTE V F CL 6 LEOGNAN 464 0 0 464
597365K DUBOIS MARIELLE S F CL 6 LEOGNAN 404 0 0 404
599169W BERTIN BABETH S F CL 6 LEOGNAN 174 0 0 174
465062C DULAMON LUCIE M F CL   MALAUSSANNE 535 0 0 535
            8 NERAC        
440490U TAFFARD ANNE C F CL 1 MERIGNAC 586 574 572 577
289097L FOUQUET MANUELLE S F CL 1 MERIGNAC 509 492 467 489
398158F PLAUTE MICHELE S F CL 1 MERIGNAC 502 457 437 465
430893M MORIN ANAIS M F CL   MESSANGES 475 0 0 475
460537J GUEDJ AURELIE J F CL   MESSANGES 484 451 418 451
632202B RUDELLE CORINNE S F CL   MONT DE MARSAN 519 0 0 519
618598P MOUTINHO HELENE B F CL   PENNE D'AGENAIS 615 0 0 615
527116C PARADINAS JANIC V F CL   PENNE D'AGENAIS 380 0 0 380
317873P ARNOLD VIRGINIE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 625 598 598 607
604186Z BERNARD JACQUELINE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 596 579 575 583
340475G SALLIER ISABELLE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 570 569 564 568
616498G **MONTAGNE** ELODIE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 572 555 553 560
040777Y LAFITTE MARTINE V F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 562 544 512 539
605333W BREGEON TAMARA M F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 543 517 470 510
528222E QUENTEL CATHERINE V F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 526 515 483 508
604185Y MICHEL NATHALIE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 515 513 477 502
253893W DIONISI HELENE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 493 0 0 493
626903S LEMOR ISABELLE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 491
342203K VICHERY CHRISTINE S F CL 7 SAINT MEDARD EN JALLES 440 379 345 388
442165P GALLET MELANIE M F CL 9 SAINT PIERRE DU MONT 526 484 458 489
442387F MONTAGNE SOPHIE C F CL 9 SAINT PIERRE DU MONT 239 0 0 239
356827F MARAURI JACQUELINE V F CL 4 ST SULPICE ET CAMEYRAC 529 528 515 524
416561J JOLLY ORIANNE C F CL 4 ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 486 459 480
595467X LEBLANC BEATRICE S F CL 4 ST SULPICE ET CAMEYRAC 466 0 0 466
615357S **BORDENAVE** LILIANE SV F CL 4 ST SULPICE ET CAMEYRAC 506 462 413 460
595468Y RICHARD NICOLE SV F CL 4 ST SULPICE ET CAMEYRAC 432 404 404 413
615370F **VANDERCAMERE** LAURENCE S F CL 4 ST SULPICE ET CAMEYRAC 350 0 0 350
411087J STALTER EDITH C F CL 10 STE MAURE DE PEYRIAC 548 536 519 534
605706B CHAPOLARD AMANDINE M F CL 10 STE MAURE DE PEYRIAC 499 371 0 435
611293Z DEFFARGE VALERIE S F CL 5 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
608590L PETYT JULIETTE S F CL 5 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 431 415 407 418
608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL 5 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 402 0 0 402
611938A REMOND EMILIE S F CL 5 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
636347G DAROLES ISABELLE S F CL   VILLENEUVE SUR LOT 402 0 0 402
Hommes classique
464090W BOLCAIN FRANCIS V H CL 6 AMBARES 562 546 542 550
424728L YVON MIKAEL S H CL 6 AMBARES 498 496 0 497
428219F MUNOZ FLORENT C H CL 6 AMBARES 473 458 420 450
612281Y DURAN LIONEL S H CL 6 AMBARES 468 364 0 416
434268F DUMEZ ALAIN V H CL 20 ANDERNOS 565 562 559 562
417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL 20 ANDERNOS 558 548 541 549
308047J DALEAU GUILLAUME S H CL 12 AZUR 514 0 0 514
308049L LAUDOUAR SEBASTIEN S H CL 12 AZUR 432 0 0 432
267689S EZQUERRO ANTONIO SV H CL 12 AZUR 440 0 0 440
252474D THIERRY JEREMY S H CL 3 BASSIN D'ARCACHON 570 0 0 570
203390B GLEYZE J FRANCOIS S H CL 3 BASSIN D'ARCACHON 538 0 0 538
413862A TUFFOU JEAN S H CL 3 BASSIN D'ARCACHON 523 0 0 523
439301B FLORAN TEDDY C H CL 3 BASSIN D'ARCACHON 527 520 509 519
617179X PLANQUE GILBERT V H CL 3 BASSIN D'ARCACHON 445 0 0 445
373341F VEDELAGO ROBERT V H CL   BAZAS 571 566 554 564
457828P RODRIGUES MICHEL S H CL   BEGLES 562 540 486 529
094993D COBO PIERRE SV H CL   BIARRITZ 492 459 454 468
278215H BARACHET JULIEN S H CL 5 BOE 599 591 578 589
387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J H CL 5 BOE 590 581 580 584
371860W PEYRUCHAT NICOLAS S H CL 5 BOE 600 574 568 581
427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J H CL 5 BOE 590 578 572 580
626320H BUDIN JEAN-PHILIPPE S H CL 5 BOE 577 0 0 577
601887A CEOLA CHRISTOPHE C H CL 5 BOE 571 564 550 562
402051M SEGUINEL ANTHONY M H CL 5 BOE 578 555 549 561
422664T LUSSON DORIAN C H CL 5 BOE 574 547 540 554
267720A CLERC HENRI S H CL 5 BOE 549 545 0 547
633166Z PFEIFFER DOV S H CL 5 BOE 535 506 450 497
423041C BERTOSSI SERGE S H CL 5 BOE 537 512 440 496
407553T HOVASSE QUENTIN J H CL 5 BOE 447 0 0 447
604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S H CL 5 BOE 447 0 0 447
591806T BERNEDE MATTHIEU C H CL 5 BOE 358 0 0 358
091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL   BOUCAU TARNOS 590 575 0 583
349996F KLIMANEK JEAN PIERRE S H CL   BOUCAU TARNOS 549 549 0 549
591706J COSTEMALE MICHEL V H CL   BOUCAU TARNOS 525 505 0 515
405719Z GARGUET MICHEL V H CL   CAMBLANES ET MEYNAC 493 470 458 474
413799G BRIAUX PASCAL V H CL   CAMBLANES ET MEYNAC 448 448 359 418
257662T ETCHETO MICHEL V H CL   CASTELMORON SUR LOT 498 0 0 498
611796W BLANCHARD JEAN V H CL   CASTELMORON SUR LOT 264 0 0 264
295595Z ROY OLIVIER S H CL 4 CESTAS 624 623 621 623
603775C JOURDON KEVIN B H CL 4 CESTAS 625 570 570 588
101292A IRAILLES JEANBERNARD S H CL 4 CESTAS 582 577 559 573
333765N LANOE ROLAND S H CL 4 CESTAS 547 457 0 502
400370K SABATIER ALAIN V H CL 4 CESTAS 456 402 0 429
417335A CAUMEL CHRISTIAN S H CL 4 CESTAS 447 422 412 427
237253J VICENTE PIERRE SV H CL 4 CESTAS 407 0 0 407
101290Y VECCIANI BRUNO S H CL   COMMENSACQ. 586 0 0 586
255388W DARBLADE NICOLAS S H CL   COMMENSACQ. 479 0 0 479
            19 DAX        
398068H SARTHOU JEAN MARC V H CL 10 HAGETMAU 521 515 0 518
379626M SARTHOU YVES J H CL 10 HAGETMAU 501 0 0 501
605161J MARSAN ALAIN S H CL 10 HAGETMAU 438 0 0 438
463437L DUPOUY EDOUARD J H CL 10 HAGETMAU 436 412 0 424
618481M CHABAUD VINCENT M H CL   LA FORCE 513 512 0 513
626471X VALLART AYMERIC B H CL   LA FORCE 500 488 0 494
618493A DELOSIERES JEREMY B H CL   LA FORCE 463 0 0 463
590846Z **DELABY** DANIEL S H CL 8 LE BOUSCAT 618 609 604 610
326689X **ROUSSELOT** PATRICK V H CL 8 LE BOUSCAT 582 577 576 578
091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS S H CL 8 LE BOUSCAT 576 0 0 576
377486L **ROUSSELOT** SYLVAIN S H CL 8 LE BOUSCAT 599 572 540 570
454379R **VINUESA** WILBERT S H CL 8 LE BOUSCAT 575 570 560 568
296457L **TIEMBLO** THIERRY S H CL 8 LE BOUSCAT 578 564 560 567
333193S ROMO ANTOINE J H CL 8 LE BOUSCAT 559 558 548 555
604639S HAMMOUCHE FARID S H CL 8 LE BOUSCAT 549 521 518 529
270798W ANTRAIGUES DAVID S H CL 8 LE BOUSCAT 526 507 496 510
592081S MAGLIONE OLIVIER B H CL 15 LEOGNAN 639 606 604 616
611390E GIRET CYRIL M H CL 15 LEOGNAN 563 553 551 556
433340X MAGLIONE REMI J H CL 15 LEOGNAN 556 545 541 547
631990W DESBORDES QUENTIN C H CL 15 LEOGNAN 544 537 528 536
401444C PEYROUX NICOLAS C H CL 15 LEOGNAN 514 508 502 508
366184B PLOURABOUE THIBAUD J H CL 15 LEOGNAN 495 450 435 460
613401R DUBOIS STEPHANE S H CL 15 LEOGNAN 451 0 0 451
453421Z LAMARQUE FRANCIS S H CL 15 LEOGNAN 370 0 0 370
609611W DEYRES BERNARD V H CL 16 LESCAR 342 0 0 342
350038B MEYLAN JEAN MARIE V H CL   LIBOURNE 501 469 457 476
608560D LARROSE BAPTISTE B H CL   MALAUSSANNE 514 0 0 514
382210W LANNUX CLEMENT C H CL   MALAUSSANNE 474 0 0 474
346033Y AUGEREAU FABIEN S H CL   MALEMORT SUR CORREZE 610 592 0 601
421908W TAFFARD VINCENT C H CL 1 MERIGNAC 564 556 555 558
454372H MINVIELLE LIONEL S H CL 1 MERIGNAC 571 555 549 558
274624E MASSIP STEPHANE S H CL 1 MERIGNAC 552 542 0 547
391101K SABATTIE CLEMENT J H CL 1 MERIGNAC 539 494 484 506
454412B MONTANNE FRANCOIS J H CL 1 MERIGNAC 511 493 454 486
300495A GUILLEM CHRISTIAN V H CL 1 MERIGNAC 456 0 0 456
460088W TAFFARD OLIVIER V H CL 1 MERIGNAC 420 414 397 410
429856K PRUVOT MAXIME M H CL 1 MERIGNAC 468 344 0 406
649155D SFILIO JEAN-FRANCOIS S H CL   MONT DE MARSAN 538 530 522 530
616479L SEBASTIEN YVAN C H CL   MONT DE MARSAN 482 0 0 482
424030C LEMESLE JOSE S H CL   MONT DE MARSAN 419 0 0 419
218636Y GIRARD GUY-MICHEL V H CL   MONT DE MARSAN 427 418 407 417
450759F PASCAL LUDOVIC C H CL   MONT DE MARSAN 396 215 0 306
327659B DACHARY JAMES S H CL   OEYRELUY 583 580 545 569
            18 NERAC        
610438V LANQUETIN GUY S H CL   ORTHEZ 476 0 0 476
295782C HASCOET ROGER S H CL   ORTHEZ 450 0 0 450
004180U NOUGUE JEANMARC S H CL 2 PAU 571 0 0 571
468919V LACUES THIERRY S H CL 2 PAU 539 0 0 539
278059N SALDAQUI FRANCOIS S H CL 2 PAU 514 0 0 514
466175M MINGAM JEAN-PIERRE S H CL 2 PAU 479 0 0 479
431797V DOUVRY YANNICK S H CL 2 PAU 469 0 0 469
626723W SOUSLIKOFF DOMINIQUE S H CL   PAUILLAC 480 0 0 480
626720T DUMOULIN ERIC S H CL   PAUILLAC 411 0 0 411
448624K JEANNOT YVES V H CL   PENNE D'AGENAIS 458 0 0 458
465833R BROCART ARNAUD C H CL   PENNE D'AGENAIS 421 0 0 421
530266B PARADINAS RENE SV H CL   PENNE D'AGENAIS 258 0 0 258
402608T LABARCHEDE FRANCK C H CL   PONTENX LES FORGES 591 589 582 587
442993P GREAUME CYRILLE S H CL   PONTENX LES FORGES 546 534 532 537
600674G BOUSSARIE SEBASTIEN S H CL   RIBERAC 565 0 0 565
603183J LANEELLE MAXIME M H CL   RIBERAC 511 0 0 511
406031N BOSC GEOFFROY J H CL   RIBERAC 390 0 0 390
091749C ROCHE JEANFRANCOIS S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 646 642 639 642
253108T LEBRUNET REMI S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 637 634 634 635
622434J MAGAT ANTOINE B H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 598 580 578 585
091788V LAFON THIERRY S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 582 578 565 575
308035W BEGUIN DANIEL V H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 574 572 559 568
423437H MOLINA BRUNO S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 571 549 544 555
642888S BERNARD PIERRE S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 556 545 544 548
648641V PASCOUAU LAURENT S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 532 530 506 523
449617P **VANDERCAMERE** MAXIME S H CL   SAINT MEDARD EN JALLES 555 480 0 518
626902R LEMOR THIERRY S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 527 513 494 511
277216X STACKLER JEAN CLAUDE V H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 522 501 496 506
469290Y PEJOUX NICOLAS PIERRE S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 531 498 485 505
465952V BARUTON MARC M H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 501 500 492 498
622540Z CHANAL BRUNO S H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 515 493 485 498
465967L BARUTON QUENTIN B H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 522 480 458 487
604196K BERNARD CHRISTOPHE C H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 501 487 464 484
421745U ROUDIER JEANLUC V H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 486 475 454 472
604195J LEMOR ALEXIS B H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 423 409 0 416
623879E GUEYLARD JEAN PAUL V H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 428 409 397 411
604177P DUBOIS FLORIAN M H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 390 0 0 390
458513J MOLINA ANTOINE SV H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 373 0 0 373
622535U LAURIOT THOMAS C H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 328 0 0 328
432751G DUCHAINE RENAUD C H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 306 0 0 306
412463E SAILLY YVON V H CL 13 SAINT MEDARD EN JALLES 260 0 0 260
366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL 9 SAINT PIERRE DU MONT 602 590 577 590
436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL 9 SAINT PIERRE DU MONT 543 534 509 529
412819S BRANCOURT CLEMENT C H CL 9 SAINT PIERRE DU MONT 485 467 441 464
329195W BOUQUET ROGER-MICHEL V H CL 9 SAINT PIERRE DU MONT 448 0 0 448
620498E BABU PATRICK S H CL   ST COLOMB DE LAUZUN 174 0 0 174
611089C DIVAY GUILLAUME B H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 637 623 617 626
444478D SAINT-CRICQ MATTHIEU M H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 606 599 572 592
622832S BAUDET AXEL M H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 592 588 564 581
615353M **VANDERCAMERE** BERTRAND S H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 497 0 0 497
432868J BRIOLAIS JONATHAN C H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 414 410 377 400
394237U ROYANEZ ALEXANDRE S H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 333 0 0 333
356825D UTEAU CHRISTIAN V H CL 17 ST SULPICE ET CAMEYRAC 271 0 0 271
442989K DUHAU DAMIEN M H CL 11 ST VIVIEN DE MEDOC 609 595 573 592
626724X **FAUCHE** JEAN-PIERRE V H CL 11 ST VIVIEN DU MEDOC 588 566 549 568
298666M CAUDIE DAMIEN S H CL 11 ST VIVIEN DE MEDOC 556 550 542 549
321486S WINDECK BURKHAD S H CL 11 ST VIVIEN DE MEDOC 554 526 0 540
626727A **LOPES** JACQUES SV H CL 11 ST VIVIEN DU MEDOC 518 505 494 506
457181L FAVEREAU BENOIT S H CL 11 ST VIVIEN DE MEDOC 470 0 0 470
613383W CORMIER ERIC S H CL 11 ST VIVIEN DE MEDOC 456 436 416 436
465505J SANNA ERIC S H CL 7 STE MAURE DE PEYRIAC 553 523 500 525
428688R ESTAGER ROLAND S H CL 7 STE MAURE DE PEYRIAC 501 0 0 501
599733J AVID ARNAUD S H CL 7 STE MAURE DE PEYRIAC 425 0 0 425
097266Z LESCARRET RENE V H CL 7 STE MAURE DE PEYRIAC 419 0 0 419
611295B COSCULLUELA TRISTAN M H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 635 632 624 630
608589K PETYT STEPHANE S H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 581 580 574 578
611095J RODE SAMUEL B H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 606 557 547 570
608586G VERDUGIER DAVID S H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 516 439 0 478
626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 502 494 393 463
617291U MAURY DENIS V H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 477 463 439 460
627175M BRISSEAU JEAN-LOUIS S H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 427 0 0 427
616740V MUNOZ REMI M H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 456 418 381 418
609557M DEVEZIS SERGE V H CL 14 VILLEFRANCHE DE LONCHAT 356 350 0 353
343635S GUILLOT JULIEN S H CL   VILLENEUVE SUR LOT 496 485 0 491
319304V MAGRIN HERVE S H CL   VILLENEUVE SUR LOT 489 465 0 477
352210M TOURNAY ERIC S H CL   VILLENEUVE SUR LOT 326 0 0 326
Femmes compound
386481N ESTACHY CLAUDIE S F CO   ANDERNOS 605 580 576 587
400185J BIGAUD SANDRINE S F CO   ANDERNOS 475 368 0 422
355943V LEFRANC MARTINE V F CO   ANDERNOS 607 591 589 596
361149D TARISSE CLAUDE SV F CO   CADILLAC 592 589 584 588
356049K LOUBAT AMANDINE C F CO   MESSANGES 406 347 0 377
319299P CHARMILLON MONIQUE S F CO   VILLENEUVE SUR LOT 564 352 0 458
Hommes compound
455520F BENARD CLAUDE S H CO   AMBARES 638 628 616 627
457888E MUNOZ MANUEL S H CO   ANDERNOS 562 548 547 552
290289G PANDLE JEAN PIERRE SV H CO   BASSIN D'ARCACHON 646 638 635 640
617179X PLANQUE GILBERT V H CO   BASSIN D'ARCACHON 555 0 0 555
201526A **PEYRONDET** FRANCOIS S H CO   BOE 681 680 678 680
234960S PERTUZE JSEBASTIEN S H CO   BOE 652 649 647 649
342178H DASTE ALAIN S H CO   BOE 649 643 639 644
356334V FIGUIER GERARD V H CO   BOE 531 0 0 531
419380Y TARISSE BRUNO S H CO   CADILLAC 639 620 620 626
234939U TARISSE MARCEL SV H CO   CADILLAC 637 632 628 632
206186R LAHARY ERIC S H CO   COMMENSACQ. 656 614 0 635
076790T HERBIN ALBERT V H CO   COMMENSACQ. 621 609 0 615
004048A LAHARY JACQUES SV H CO   COMMENSACQ. 620 607 0 614
625653H FORCET PHILIPPE S H CO   COMMENSACQ. 569 0 0 569
315206R **MORVAN** BERNARD SV H CO   LA REOLE 622 620 612 618
466322X ROUMET SIMON C H CO   LEOGNAN 585 577 576 579
368390Z LEPICARD JEAN LOUIS S H CO   MALAUSSANNE 605 0 0 605
608561E LARROSE JEAN-CLAUDE S H CO   MALAUSSANNE 598 0 0 598
003764S MORTEMOUSQUE BRUNO S H CO   MERIGNAC 673 666 658 666
267726G PAREZ JCHRISTIAN V H CO   MERIGNAC 659 652 652 654
454380S MICOTS ERIC S H CO   MERIGNAC 650 644 625 640
269131J FOUQUET LUDOVIC S H CO   MERIGNAC 640 636 627 634
627628E CAYATTE MICHEL S H CO   MERIGNAC 643 642 612 632
276274Y FORICHON ALAIN V H CO   MERIGNAC 623 583 557 588
452449T BOCQUET DANIEL SV H CO   PENNE D'AGENAIS 551 0 0 551
458513J MOLINA ANTOINE SV H CO   SAINT MEDARD EN JALLES 621 620 617 619
309361M DELPECH BERNARD S H CO   ST VIVIEN DE MEDOC 681 673 673 676
457167W CHARLASSIER ERIC S H CO   ST VIVIEN DE MEDOC 630 625 618 624
393312N BATAILLE GILBERT SV H CO   ST VIVIEN DE MEDOC 616 613 610 613
457172B DELAPLANQUE ROLAND SV H CO   ST VIVIEN DE MEDOC 572 525 0 549
237231K BENQUET PIERRE S H CO   STE MAURE DE PEYRIAC 673 666 666 668
597107E LATASTE MICKAEL J H CO   STE MAURE DE PEYRIAC 637 634 631 634
463521C DE BORTOLI GUILLAUME S H CO   STE MAURE DE PEYRIAC 579 558 0 569
223249M SOTTORIVA JACQUES S H CO   STE MAURE DE PEYRIAC 569 0 0 569
382090R CANTAGREL JEREMY J H CO   VILLENEUVE SUR LOT 507 494 0 501
442036Z DONNINGER THOMAS C H CO   VILLENEUVE SUR LOT 486 0 0 486
597892H DE ALMEIDA HUGO J H CO   VILLENEUVE SUR LOT 329 0 0 329